Các trường Đại học sẽ công bố điểm chuẩn đợt 1 chậm nhất vào ngày 22/8. Thí sinh trúng tuyển cần hoàn tất thủ tục nhập học trực tuyến đợt 1 trước ngày 30/8. Năm nay, nhiều trường điều chỉnh điểm sàn đầu vào thấp hơn so với năm trước, dẫn tới dự đoán từ giới chuyên môn rằng điểm chuẩn có khả năng giảm ở nhiều ngành.
Danh sách các trường Đại học dưới đây được sắp xếp và phân chia theo khu vực. Điểm chuẩn của các trường sẽ được cập nhật mới nhất ngay khi có thông báo chính thức.
STT | MÃ | TÊN TRƯỜNG | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 |
---|---|---|---|---|
1 | VNU | Đại học Quốc gia Hà Nội | Đang cập nhật | 20-29,1 |
2 | QHL | Khoa Luật (ĐHQG Hà Nội) | Đang cập nhật | 24,5-28,36 |
3 | QHQ | Khoa Quốc tế (ĐHQG Hà Nội) | Đang cập nhật | 21-25,15 |
4 | QHY | Trường Đại học Y Dược (ĐHQG Hà Nội) | Đang cập nhật | 24,49-27,15 |
5 | QHI | Trường Đại học Công nghệ (ĐHQG Hà Nội) | Đang cập nhật | 22,5-27,8 |
6 | QHE | Trường Đại học Kinh tế (ĐHQG Hà Nội) | Đang cập nhật | 33,1-33,62 (thang 40) |
7 | QHS | Trường ĐH Giáo dục (ĐHQG Hà Nội) | Đang cập nhật | 24,92-28,89 |
8 | QHT | Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội) | Xem điểm chuẩn | 20-26,25 |
9 | QHX | Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội) | Đang cập nhật | 26,73-29,1 |
10 | QHD | Trường Quản trị và kinh doanh (ĐHQG Hà Nội) | Đang cập nhật | 21-22 |
11 | QHF | Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội) | Đang cập nhật | 37,21-38,45 (thang 40) |
12 | VJU | Trường Đại học Việt Nhật (ĐHQG Hà Nội) | Đang cập nhật | 20-21 |
13 | NVH | Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam | Đang cập nhật | 20,74-27,52 |
14 | HBT | Học viện Báo chí Tuyên truyền | Xem điểm chuẩn | 24,68-28,25/30 34,7-38,12/40 |
15 | HCP | Học viện Chính sách và Phát triển | Đang cập nhật | 24,68-27,43(thang 30) 32,85-33,3(thang 40) |
16 | BVH | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | Đang cập nhật | 18-26,4 |
17 | HCH | Học viện Hành chính Quốc gia | Đang cập nhật | 21,5-27,8 |
18 | KMA | Học viện Kỹ thuật Mật mã | Đang cập nhật | 24,85-26,1 |
19 | NHH | Học viện Ngân hàng | Xem điểm chuẩn | 23 - 34.2 |
20 | HQT | Học viện Ngoại giao | Xem điểm chuẩn | 25,37-29,2/30 35,8/40 (Ngôn ngữ Anh) |
21 | HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Xem điểm chuẩn | 16,5-25,25 |
22 | HPN | Học viện Phụ nữ Việt Nam | Đang cập nhật | 15,5-26 |
23 | HVQ | Học viện Quản lý Giáo dục | Đang cập nhật | |
24 | HTC | Học viện Tài chính | Xem điểm chuẩn | 34,35-36,15/40 26,3-26,85/30 |
25 | HTN | Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam | Đang cập nhật | 24,5-27,5 |
26 | HTA | Học viện Tòa án | Đang cập nhật | 21,05-28,2 |
27 | HYD | Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam | Đang cập nhật | 22,75-25,57 |
28 | BKA | Đại học Bách khoa Hà Nội | Đang cập nhật | 21 - 28,53 |
29 | LDA | Trường Đại học Công đoàn | Đang cập nhật | 15,2-26,38 |
30 | GTA | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | Đang cập nhật | 16-24,54 (Hà Nội) 16-21,35 (Vĩnh Phúc) |
31 | CCM | Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội | Đang cập nhật | 15,00-18,00 |
32 | DCN | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | Xem điểm chuẩn | 19-26,05 |
33 | VHD | Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung | Đang cập nhật | 15 |
34 | DDN | Trường Đại học Đại Nam | Đang cập nhật | 16-22,5 |
35 | DDL | Trường Đại học Điện lực | Đang cập nhật | 19,5-24 |
36 | DKH | Trường Đại học Dược Hà Nội | Đang cập nhật | 24,26-25,51 |
37 | FPT | Trường Đại học FPT | Xem điểm chuẩn | 21 |
38 | GHA | Trường Đại học Giao thông vận tải | Xem điểm chuẩn | 20,5-26,45 |
39 | NHF | Trường Đại học Hà Nội | Đang cập nhật | 25,08-35,8 |
40 | ETU | Trường Đại học Hòa Bình | Đang cập nhật | 17-22,5 |
41 | KCN | Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | Đang cập nhật | 18,65-25,01 |
42 | DKS | Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội | Đang cập nhật | 20,45-28,42 |
43 | KTA | Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội | Đang cập nhật | 21,15-24,73 |
44 | DKK | Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp | Đang cập nhật | 19-24,5 |
45 | KHA | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | Đang cập nhật | 26,57-28,18/30 34,06-37,49/40 |
46 | LNH | Trường Đại học Lâm nghiệp | Đang cập nhật | 15-19,6 |
47 | DLX | Trường Đại học Lao động Xã hội | Đang cập nhật | 17-26,33 (Hà Nội) 20-25,8 (TP HCM) |
48 | LPH | Trường Đại học Luật Hà Nội | Đang cập nhật | 22,85-28,85 |
49 | MDA | Trường Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội | Đang cập nhật | 15-24,5 |
50 | MTC | Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp | Đang cập nhật | 20-22,18 |
51 | MTH | Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam | Đang cập nhật | 25,56-30,60 |
52 | NTH | Trường Đại học Ngoại thương | Đang cập nhật | 25,25-28,5 |
53 | NTU | Trường Đại học Nguyễn Trãi | Đang cập nhật | 18 |
54 | SKD | Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh | Đang cập nhật | 14-20,50 |
55 | SPH | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | Xem điểm chuẩn | 22-29,3 |
56 | GNT | Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương Hà Nội | Đang cập nhật | 18-37,5 |
57 | TDH | Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội | Đang cập nhật | 27,87-36,03 |
58 | FBU | Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội | Đang cập nhật | 22,75-24,75 |
59 | DMT | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | Đang cập nhật | 15-26,5 |
60 | DTL | Trường Đại học Thăng Long | Xem điểm chuẩn | 19-26,52 |
61 | TDD | Trường Đại học Thành Đô | Đang cập nhật | 16,5-21 |
62 | HNM | Trường Đại học Thủ đô Hà Nội | Xem điểm chuẩn | 16-26,15 |
63 | TMU | Trường Đại học Thương mại | Đang cập nhật | 25-27 |
64 | TLA | Trường Đại học Thủy lợi | Xem điểm chuẩn | 20,5-26,62 |
65 | VHH | Trường Đại học Văn hóa Hà Nội | Đang cập nhật | 22,85-28,19/30 34,35-35,78/40 |
66 | XDA | Trường Đại học Xây dựng Hà Nội | Xem điểm chuẩn | 17,24,8 |
67 | YHB | Trường Đại học Y Hà Nội | Xem điểm chuẩn | 19-28,83 |
68 | YTC | Trường Đại học Y tế Công cộng | Đang cập nhật | 16,1-22,95 |
69 | DCQ | Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị | Đang cập nhật | 16-20 |
70 | DDU | Trường Đại học Đông Đô | Đang cập nhật | 15-21 |
71 | DQK | Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | Đang cập nhật | 19-24 |
72 | DPD | Trường Đại học Phương Đông | Đang cập nhật | 15-24 |
73 | MHN | Trường Đại học Mở Hà Nội | Xem điểm chuẩn | 17-26,12 (thang 30) 22,5-33,18 (thang 40) |
74 | PKA | Trường Đại học Phenikaa | Đang cập nhật | 18-26 |
75 | CMC | Trường Đại học CMC | Đang cập nhật | 21-23 |
STT | MÃ | TÊN TRƯỜNG | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 |
---|---|---|---|---|
76 | VNU-HCM | Đại học QUỐC GIA TP.HCM | Đang cập nhật | 18-28,5 |
77 | QSY | Khoa Y - ĐH Quốc gia TP.HCM | Đang cập nhật | 22-26,4 |
78 | QSB | Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM | Xem điểm chuẩn | 55,38-84,16 (xét tuyển kết hợp) |
79 | QSC | Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐH Quốc gia TP.HCM | Đang cập nhật | 25,55-28,3 |
80 | QST | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TPHCM | Đang cập nhật | 18,5-28,5 |
81 | QSX | Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM | Đang cập nhật | 22-28,8 |
82 | QSQ | Trường Đại học Quốc tế - ĐH Quốc gia TP.HCM | Đang cập nhật | 18-24 |
83 | QSK | Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) | Xem điểm chuẩn | 24,39-27,44 |
84 | HVC | Học viện Cán bộ TP.HCM | Đang cập nhật | 22-26,45 |
85 | BVS | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - Cơ sở TP.HCM | Đang cập nhật | 18-25,17 |
86 | HHK | Học viện Hàng không Việt Nam | Xem điểm chuẩn | 16-26 |
87 | NVS | Nhạc viện TP.HCM | Đang cập nhật | 15-18 |
88 | DCT | Trường Đại học Công thương TP.HCM | Xem điểm chuẩn | 17-24,5 |
89 | IUH | Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM | Xem điểm chuẩn | 18-26 |
90 | GSA | Trường Đại học Giao thông vận tải - Cơ sở 2 | Xem điểm chuẩn | 15-24,5 |
91 | GTS | Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM | Đang cập nhật | 15-24,5 |
92 | HSU | Trường Đại học Hoa Sen | Xem điểm chuẩn | 15-19 |
93 | KTS | Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM | Đang cập nhật | 15,95-25,54 |
94 | UEF | Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM | Đang cập nhật | 16-21 |
95 | KSA | Trường Đại học Kinh tế TP.HCM | Xem điểm chuẩn | 25,3-27,2 |
96 | DLS | Trường Đại học Lao động Xã hội - Cơ sở TP.HCM | Đang cập nhật | 20-25,8 |
97 | LPS | Trường Đại học Luật TP.HCM | Đang cập nhật | 22,56-27,27 |
98 | MBS | Trường Đại học Mở TP.HCM | Xem điểm chuẩn | 16-24,75 |
99 | MTS | Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM | Đang cập nhật | 16-25,5 |
100 | NHS | Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM | Xem điểm chuẩn | 20,45-26,36 |
101 | NTS | Trường Đại học Ngoại thương - Cơ sở phía Nam | Đang cập nhật | 25,25-28,5 |
102 | NTT | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | Đang cập nhật | 15-23 |
103 | NLS | Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM | Đang cập nhật | 15-25 |
104 | HIU | Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng | Đang cập nhật | 15-22,5 |
105 | SGD | Trường Đại học Sài Gòn | Xem điểm chuẩn | 21,17-28,25 |
106 | DSD | Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM | Đang cập nhật | 23,5-28 |
107 | SPK | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | Đang cập nhật | 20,5-27,5 |
108 | SPS | Trường Đại học Sư phạm TP.HCM | Đang cập nhật | 18,7-28,6 |
109 | DMS | Trường Đại học Tài chính - Marketing | Đang cập nhật | 22-25,9 |
110 | DTM | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM | Đang cập nhật | 15-18 |
111 | TDS | Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM | Đang cập nhật | 24 |
112 | TLS | Trường Đại học Thủy lợi - Cơ sở 2 | Xem điểm chuẩn | 18 |
113 | DTT | Trường Đại học Tôn Đức Thắng | Đang cập nhật | 22-34,25/40 |
114 | VHS | Trường Đại học Văn hóa TP.HCM | Xem điểm chuẩn | 22-27,85 |
115 | VGU | Trường Đại học Việt - Đức | Đang cập nhật | 18-22 |
116 | YDS | Trường Đại học Y Dược TP.HCM | Xem điểm chuẩn | 21,45-27,8 |
117 | TYS | Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | Xem điểm chuẩn | 21,35-26,49 |
118 | DSG | Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn | Đang cập nhật | 15 |
119 | GDU | Trường Đại học Gia Định | Đang cập nhật | 15 |
120 | DKC | Trường Đại học Công nghệ TP.HCM | Đang cập nhật | 16-21 |
121 | DHV | Trường Đại học Hùng Vương TPHCM | Đang cập nhật | 15 |
122 | SIU | Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn | Đang cập nhật | 16-17 |
123 | DVH | Trường Đại học Văn Hiến | Xem điểm chuẩn | 15-19 |
124 | DVL | Trường Đại học Văn Lang | Xem điểm chuẩn | 16-22,5 |
125 | STS | Trường Đại học Sư phạm TDTT TP. HCM | Đang cập nhật | 24 |
126 | DNT | Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM | Đang cập nhật | 15-20 |
127 | UMT | Trường Đại học Quản lý và công nghệ TPHCM | Đang cập nhật | 15 |
STT | MÃ | TÊN TRƯỜNG | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 |
---|---|---|---|---|
128 | TNU | Đại học Thái Nguyên | Đang cập nhật | 15-28,6 |
129 | DTF | Trường Ngoại ngữ (ĐH Thái Nguyên) | Đang cập nhật | 16-26,95 |
130 | DTQ | Khoa Quốc tế (ĐH Thái Nguyên) | Đang cập nhật | 17 |
131 | DTP | Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai | Đang cập nhật | 16-27,75 |
132 | DTC | Trường Đại học Công nghệ TT và Truyền thông (ĐH Thái Nguyên) | Đang cập nhật | 18,4-22,8 |
133 | DTZ | Trường Đại học Khoa học (ĐH Thái Nguyên) | Đang cập nhật | 17-20 |
134 | DTE | Trường Đại học Kinh tế - Quản trị kinh doanh (ĐH Thái Nguyên) | Đang cập nhật | 17-20 |
135 | DTK | Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (ĐH Thái Nguyên) | Đang cập nhật | 16-24 |
136 | DTN | Trường Đại học Nông lâm (ĐH Thái Nguyên) | Đang cập nhật | 15-16 |
137 | DTS | Trường Đại học Sư phạm (ĐH Thái Nguyên) | Đang cập nhật | 23,95-28,6 |
138 | DTY | Trường Đại học Y Dược (ĐH Thái Nguyên) | Đang cập nhật | 19,5-26,35 |
139 | DCA | Trường Đại học Chu Văn An | Đang cập nhật | 15-17 |
140 | DDA | Trường Đại học Công nghệ Đông Á | Đang cập nhật | 15-21 |
141 | DDM | Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh | Đang cập nhật | 15 |
142 | VUI | Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì | Đang cập nhật | 16-18 |
143 | DHP | Trường Đại học Quản lý và công nghệ Hải Phòng | Đang cập nhật | 15 |
144 | DTV | Trường Đại học Lương Thế Vinh | Đang cập nhật | 15-21 |
145 | YDD | Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định | Đang cập nhật | 15-20 |
146 | HLU | Trường Đại học Hạ Long | Đang cập nhật | 15-26,9 |
147 | DKT | Trường Đại học Hải Dương | Đang cập nhật | 15-19 |
148 | THP | Trường Đại học Hải Phòng | Đang cập nhật | 17 - 33,5 |
149 | HHA | Trường Đại học Hàng hải | Đang cập nhật | 19-25,75 |
150 | DNB | Trường Đại học Hoa Lư | Đang cập nhật | 18-27,97 |
151 | HDT | Trường Đại học Hồng Đức | Đang cập nhật | 15-28,83 |
152 | THV | Trường Đại học Hùng Vương | Đang cập nhật | 18-28,44 |
153 | UKB | Trường Đại học Kinh Bắc | Đang cập nhật | 15-22,5 |
154 | DKY | Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương | Đang cập nhật | 19-25,4 |
155 | DBG | Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang | Đang cập nhật | 15 |
156 | DBH | Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà | Đang cập nhật | 16 |
157 | SDU | Trường Đại học Sao Đỏ | Đang cập nhật | 16-21,74 |
158 | SP2 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | Đang cập nhật | 15,35-28,83 |
159 | SKH | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | Đang cập nhật | 15-24,75 |
160 | SKN | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định | Đang cập nhật | 16 |
161 | DFA | Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh | Đang cập nhật | 15-20,5 |
162 | TQU | Trường Đại học Tân Trào | Đang cập nhật | 15-27,67 |
163 | TTB | Trường Đại học Tây Bắc | Đang cập nhật | 15-28,11 |
164 | DTB | Trường Đại học Thái Bình | Đang cập nhật | 17-18 |
165 | DDB | Trường Đại học Thành Đông | Đang cập nhật | 16-18 |
166 | TDB | Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh | Đang cập nhật | 18,75 |
167 | DVP | Trường Đại học Trưng Vương | Đang cập nhật | 15-19 |
168 | DVD | Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa | Đang cập nhật | 15-27 |
169 | DVB | Trường Đại học Việt Bắc | Đang cập nhật | 15 |
170 | YPB | Trường Đại học Y Dược Hải Phòng | Đang cập nhật | 19-26 |
171 | YTB | Trường Đại học Y Dược Thái Bình | Đang cập nhật | 19,15-26,17 |
172 | THU | Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam | Đang cập nhật | 19 |
STT | MÃ | TÊN TRƯỜNG | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 |
---|---|---|---|---|
173 | TAG | Trường Đại học An Giang (ĐHQG HCM) | Đang cập nhật | 16-27,91 |
174 | BVU | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | Đang cập nhật | 15-21 |
175 | DBL | Trường Đại học Bạc Liêu | Đang cập nhật | 15-26,2 |
176 | DBD | Trường Đại học Bình Dương | Đang cập nhật | 15-21 |
177 | TCT | Trường Đại học Cần Thơ | Đang cập nhật | 15-28,43 |
178 | DCD | Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai | Đang cập nhật | 15-19 |
179 | MIT | Trường Đại học Công nghệ Miền Đông | Đang cập nhật | 15 |
180 | DCL | Trường Đại học Cửu Long | Đang cập nhật | 15-22,5 |
181 | DLH | Trường Đại học Lạc Hồng | Đang cập nhật | 15-21 |
182 | PVU | Trường Đại học Dầu khí Việt Nam | Đang cập nhật | 20 |
183 | DNU | Trường Đại học Đồng Nai | Đang cập nhật | 17-25,5 |
184 | SPD | Trường Đại học Đồng Tháp | Đang cập nhật | 19-27,84 |
185 | TKG | Trường Đại học Kiên Giang | Đang cập nhật | 14-27,53 |
186 | DLA | Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An | Đang cập nhật | 15-17 |
187 | DKB | Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương | Đang cập nhật | 14-21 |
188 | KCC | Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ | Đang cập nhật | 15,23-26,45 |
189 | LNS | Trường Đại học Lâm nghiệp - Cơ sở 2 | Đang cập nhật | 15-18 |
190 | DNC | Trường Đại học Nam Cần Thơ | Đang cập nhật | 16-22,5 |
191 | EIU | Trường Đại học Quốc tế Miền Đông | Đang cập nhật | 15-19 |
192 | VLU | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long | Đang cập nhật | 15-24 |
193 | TTU | Trường Đại học Tân Tạo | Đang cập nhật | 15-22,5 |
194 | DTD | Trường Đại học Tây Đô | Đang cập nhật | 15-21 |
195 | TDM | Trường Đại học Thủ Dầu Một | Đang cập nhật | 15-26,47 |
196 | TTG | Trường Đại học Tiền Giang | Đang cập nhật | 15-20,5 |
197 | DVT | Trường Đại học Trà Vinh | Đang cập nhật | 15-24,62 |
198 | VGU | Trường Đại học Việt - Đức | Đang cập nhật | 18-22 |
199 | VTT | Trường Đại học Võ Trường Toản | Đang cập nhật | 15-22,5 |
200 | MTU | Trường Đại học Xây dựng Miền Tây | Đang cập nhật | 14,5-15 |
201 | YCT | Trường Đại học Y Dược Cần Thơ | Đang cập nhật | 19,2-25,7 |
STT | MÃ | TÊN TRƯỜNG | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 |
---|---|---|---|---|
202 | HueUni | Đại học HUẾ | Đang cập nhật | |
203 | DHD | Trường Du lịch - ĐH Huế | Đang cập nhật | 17-23 |
204 | DHC | Khoa Giáo dục Thể chất - ĐH Huế | Đang cập nhật | 26 |
205 | DHT | Trường Đại học Khoa học - ĐH Huế | Đang cập nhật | 15-18 |
206 | DHK | Trường Đại học Kinh tế - ĐH Huế | Đang cập nhật | 17-23 |
207 | DHL | Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Huế | Đang cập nhật | 15-17,5 |
208 | DHN | Trường Đại học Nghệ thuật - ĐH Huế | Đang cập nhật | 18,5-21 |
209 | DHA | Trường Đại học Luật - ĐH Huế | Đang cập nhật | 21 |
210 | DHF | Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Huế | Đang cập nhật | 15-27,1 |
211 | DHS | Trường Đại học Sư phạm - ĐH Huế | Đang cập nhật | 15-28,3 |
212 | DHY | Trường Đại học Y Dược - ĐH Huế | Đang cập nhật | 15-26,3 |
213 | DHE | Khoa Kỹ thuật và công nghệ - ĐH Huế | Đang cập nhật | 15,75-18,2 |
214 | DHI | Khoa Quốc tế - ĐH Huế | Đang cập nhật | 17-23 |
215 | DHQ | Phân hiệu ĐH Huế tại quảng Trị | Đang cập nhật | 15 |
216 | UDN | Đại học ĐÀ NẴNG | Đang cập nhật | 15-28,13 |
217 | DDG | Khoa Giáo dục Thể chất - ĐH Đà Nẵng | Đang cập nhật | 27,1 |
218 | DDY | Khoa Y Dược - ĐH Đà Nẵng | Đang cập nhật | 22,65-25,57 |
219 | DDP | Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum | Đang cập nhật | 15-25,73 |
220 | DDK | Trường Đại học Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng | Đang cập nhật | 17,05-27,11 |
221 | DDQ | Trường Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng | Đang cập nhật | 24-27 |
222 | DDF | Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng | Đang cập nhật | 17,13-27,24 |
223 | DDS | Trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà nẵng | Đang cập nhật | 17,2-28,13 |
224 | DSK | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - ĐH Đà Nẵng | Đang cập nhật | 15,4-23,55 |
225 | DDV | Viện nghiên cứu đào tạo Việt - Anh - ĐH Đà Nẵng | Đang cập nhật | 17-18,5 |
226 | VKU | Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông - ĐH Đà Nẵng | Đang cập nhật | 22-27 |
227 | KTD | Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | Đang cập nhật | 19,5-24 |
228 | BMU | Trường Đại học Y dược Buôn Ma Thuột | Đang cập nhật | 16-24 |
229 | DVX | Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân | Đang cập nhật | 15 |
230 | DCV | Trường Đại học Công nghiệp Vinh | Đang cập nhật | 20-25 |
231 | TDL | Trường Đại học Đà Lạt | Đang cập nhật | 17-27,75 |
232 | DDT | Trường Đại học Duy Tân | Đang cập nhật | 16-22,5 |
233 | DPX | Trường Đại học Dân lập Phú Xuân | Đang cập nhật | 15-18 |
234 | DYD | Trường Đại học Yersin Đà Lạt | Đang cập nhật | 17-21 |
235 | DAD | Trường Đại học Đông Á | Đang cập nhật | 15-21 |
236 | HHT | Trường Đại học Hà Tĩnh | Đang cập nhật | 15-28,4 |
237 | UKH | Trường Đại học Khánh Hòa | Đang cập nhật | 15-23,7 |
238 | CEA | Trường Đại học Kinh tế Nghệ An | Đang cập nhật | 17-20 |
239 | YDN | Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng | Đang cập nhật | 19-25,4 |
240 | HVA | Học viện Âm nhạc Huế | Đang cập nhật | 21-33 |
241 | TSN | Trường Đại học Nha Trang | Đang cập nhật | 16-23 |
242 | DPQ | Trường Đại học Phạm Văn Đồng | Đang cập nhật | 15-26,6 |
243 | DPC | Trường Đại học Phan Châu Trinh | Đang cập nhật | 16-22,5 |
244 | DPT | Trường Đại học Phan Thiết | Đang cập nhật | 15-19 |
245 | DPY | Trường Đại học Phú Yên | Đang cập nhật | 24,02-25,75 |
246 | DQB | Trường Đại học Quảng Bình | Đang cập nhật | 15-26,61 |
247 | DQU | Trường Đại học Quảng Nam | Đang cập nhật | 14-25,74 |
248 | DQT | Trường Đại học Quang Trung | Đang cập nhật | 15-19 |
249 | DQN | Trường Đại học Quy Nhơn | Đang cập nhật | 15-27,45 |
250 | SKV | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh | Đang cập nhật | 15-24,75 |
251 | UFA | Trường Đại học Tài chính Kế toán | Đang cập nhật | 15-18 |
252 | TTN | Trường Đại học Tây Nguyên | Đang cập nhật | 15-27,85 |
253 | TBD | Trường Đại học Thái Bình Dương | Đang cập nhật | 15-31 |
254 | TTD | Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng | Đang cập nhật | 22,5-22,5 |
255 | TDV | Trường Đại học Vinh | Đang cập nhật | 16-28,71 |
256 | XDT | Trường Đại học Xây dựng Miền Trung | Đang cập nhật | 15 |
257 | YKV | Trường Đại học Y khoa Vinh | Đang cập nhật | 19-24,85 |
STT | MÃ | TÊN TRƯỜNG | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 |
---|---|---|---|---|
258 | BPH | Học viện Biên phòng | Đang cập nhật | 21,3-28,37 |
259 | HQH | Học viện Hải Quân | Đang cập nhật | 20,6-24,21 |
260 | HEH | Học viện Hậu cần | Đang cập nhật | 25,29-27,28 |
261 | NQH | Học viện Khoa học Quân sự | Đang cập nhật | 24,5-28,22 |
262 | KQH | Học viện Kỹ thuật Quân sự | Đang cập nhật | 25,46-27,71 |
263 | PKH | Học viện Phòng không - Không quân | Đang cập nhật | 22,05-23,7 |
264 | YQH | Học viện Quân Y | Đang cập nhật | 24,12-27,49 |
265 | LCH | Trường Đại học Chính trị (Trường SĨ QUAN Chính trị) | Đang cập nhật | 23,2-28,55 |
266 | ZNH | Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội | Đang cập nhật | 21-33,25 |
267 | SNH | Trường SĨ QUAN Công binh | Đang cập nhật | 22,05-22,45 |
268 | DCH | Trường SĨ QUAN Đặc công | Đang cập nhật | 22,2-22,45 |
269 | KGH | Trường SĨ QUAN không quân | Đang cập nhật | 21,05-22,35 |
270 | VPH | Trường SĨ QUAN Kỹ thuật QS Vinhempich (ĐH Trần Đại Nghĩa) | Đang cập nhật | 22,7-23,1 |
271 | LAH | Trường SĨ QUAN Lục quân 1 (ĐH Trần Quốc Tuấn) | Đang cập nhật | 24,45 |
272 | LBH | Trường SĨ QUAN Lục quân 2 (ĐH Nguyễn Huệ) | Đang cập nhật | 23,75-25,24 |
273 | PBH | Trường SĨ QUAN Pháo binh | Đang cập nhật | 21,7-22,25 |
274 | HGH | Trường SĨ QUAN Phòng Hóa | Đang cập nhật | 21,25-22,55 |
275 | TGH | Trường SĨ QUAN Tăng - Thiết giáp | Đang cập nhật | 22,45-22,55 |
276 | TTH | Trường SĨ QUAN Thông tin | Đang cập nhật | 22,8-23,42 |
STT | MÃ | TÊN TRƯỜNG | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 |
---|---|---|---|---|
277 | ANH | Học viện An ninh Nhân dân | Đang cập nhật | 17,5-25,42 |
278 | CSH | Học viện Cảnh sát Nhân dân | Đang cập nhật | 18,02-24,65 |
279 | HCA | Học viện Chính trị Công an Nhân dân | Đang cập nhật | 16,36-25,52 |
280 | ANS | Trường Đại học An ninh nhân dân | Đang cập nhật | 16-25,03 |
281 | CSS | Trường Đại học Cảnh sát nhân dân | Đang cập nhật | 20-23 |
282 | HCB | Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân phía Bắc | Đang cập nhật | 17,81-22,38 |
283 | HCN | Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân phía Nam | Đang cập nhật | 17,81-22,38 |
284 | PCH | Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy phía Bắc | Đang cập nhật | 18,17-21,70 |
