Các trường Đại học sẽ công bố điểm chuẩn đợt 1 chậm nhất vào ngày 22/8. Thí sinh trúng tuyển cần hoàn tất thủ tục nhập học trực tuyến đợt 1 trước ngày 30/8. Năm nay, nhiều trường điều chỉnh điểm sàn đầu vào thấp hơn so với năm trước, dẫn tới dự đoán từ giới chuyên môn rằng điểm chuẩn có khả năng giảm ở nhiều ngành.
Danh sách các trường Đại học dưới đây được sắp xếp và phân chia theo khu vực. Điểm chuẩn của các trường sẽ được cập nhật mới nhất ngay khi có thông báo chính thức.
TT | Cơ sở giáo dục đại học | Điểm chuẩn 2025 |
---|---|---|
1 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 19‑29,39 Xem điểm chuẩn |
2 | Đại học Y Hà Nội | 17‑28,7 Xem điểm chuẩn |
3 | Đại học Kinh tế Quốc dân | 23‑28,83 Xem điểm chuẩn |
4 | Trường Đại học Ngoại thương | 24‑28,5 |
5 | Học viện Kỹ thuật quân sự | 24,1‑29,25 |
6 | Học viện Quân y | 21,47‑30 |
7 | Học viện Hậu cần | 23,67‑28,33 |
8 | Học viện Khoa học quân sự | 24,19‑30 |
9 | Học viện Hải quân | 23,08‑23,96 |
10 | Học viện Phòng không - Không quân | 23,25‑26,5 |
11 | Học viện Biên phòng | 24,2‑28,2 |
12 | Trường Sĩ quan lục quân 1 | 24,2‑26,39 |
13 | Trường Sĩ quan lục quân 2 | 21,75‑23,72 |
14 | Trường Sĩ quan chính trị | 24,51‑27,97 |
15 | Trường Sĩ quan pháo binh | 22,25‑24,4 |
16 | Trường Sĩ quan công binh | 23‑23,23 |
17 | Trường Sĩ quan thông tin | 22,75‑23,84 |
18 | Trường Sĩ quan tăng thiết giáp | 22,36‑24,05 |
19 | Trường Sĩ quan phòng Hóa | 22,25‑22,99 |
20 | Trường sĩ quan đặc công | 21,5‑22,55 |
21 | Trường sĩ quan không quân | 16,85‑18,6 |
22 | Học viện Cảnh sát nhân dân | 18,67‑26,01 |
23 | Học viện An ninh nhân dân | 18,78‑26,27 |
24 | Học viện Chính trị Công an nhân dân | 21,74‑25,21 |
25 | Đại học Phòng cháy chữa cháy | 19,75‑24,23 |
26 | Đại học An ninh nhân dân | 17,66‑26,05 |
27 | Đại học Cảnh sát nhân dân | 15,95‑26,28 |
28 | Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân | 19,05‑25,21 |
29 | Học viện Kỹ thuật mật mã | 23,2‑24,17 |
30 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 22,96‑25,08 / 30 33,64‑37,5 / 40 Xem điểm chuẩn |
31 | Trường Đại học Giao thông vận tải | 15,06‑27,52 Xem điểm chuẩn |
32 | Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế | 15‑20 (thi tốt nghiệp) 600‑800 / 1200 (ĐGNL ĐH QG TP HCM) |
33 | Trường Đại học Luật, Đại học Huế | 22 (thi) ‑ 23,5 (học bạ) |
34 | Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế | 15‑30 (thi) 18‑30 (học bạ) |
35 | Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế | 15‑19,5 (thi) 18‑21,94 (học bạ) |
36 | Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế | 18‑20,5 (thi) 20,25‑22,75 (học bạ) |
37 | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế | 17,5‑28,9 (thi) 700‑1156 / 1200 (ĐGNL ĐH QG TP HCM) |
38 | Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế | 15,5‑22 (thi) 18,16‑23,5 (học bạ) |
39 | Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế | 17‑25,17 |
40 | Trường Du lịch, Đại học Huế | 15‑21,5 (thi) 18‑23,25 (học bạ) |
41 | Khoa Giáo dục thể chất, Đại học Huế | 21,41 (thi) ‑ 23,2 (học bạ) |
42 | Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, Đại học Huế | 16‑24,05 (thi) 18,3‑24,64 (học bạ) 640‑962 / 1200 (ĐGNL ĐH QG TP HCM) |
43 | Khoa Quốc tế, Đại học Huế | 15‑21,5 (thi) ‑ 18 (học bạ) |
44 | Phân hiệu tại Quảng Trị, Đại học Huế | 15 (thi) ‑ 18 (học bạ) |
45 | Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng | 16,5‑27,2 |
46 | Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng | 20‑24 |
47 | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng | 16,71‑28,84 |
48 | Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng | 17,25‑27,25 |
49 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng | 17‑22,85 |
50 | Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng | 18‑24 |
51 | Phân hiệu Kon Tum, Đại học Đà Nẵng | 15‑24,6 |
52 | Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh, Đại học Đà Nẵng | 15,15‑16 |
53 | Trường Y Dược, Đại học Đà Nẵng | 16,5‑23,23 |
54 | Trường Đại học Vinh | 16‑28,4 |
55 | Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội | 22,13‑28,19 |
56 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội | 20,05‑26 Xem điểm chuẩn |
57 | Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội | 20‑22 |
58 | Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội | 22,43‑26,38 |
59 | Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội | 25,37‑28,99 |
60 | Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội | 15,06‑30 |
61 | Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội | 19‑21,5 |
62 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội | 21,75‑29 |
63 | Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội | 24,2‑25,72 |
64 | Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội | 19‑27,43 |
65 | Trường Đại học Thương mại | 22,5‑27,8 (thi THPT, XT kết hợp) 89‑117,333 (ĐGNL ĐHQGHN) 58‑87,855 (ĐTD Bách khoa Hà Nội) |
66 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | 18‑26,27 Xem điểm chuẩn |
67 | Trường Đại học Hà Nội | 22,1‑34,35 / 40 |
68 | Trường Đại học Luật Hà Nội | 19,75‑25,55 (D01) |
69 | Trường Đại học Xây dựng Hà Nội | 20,4‑27 Xem điểm chuẩn |
70 | Đại học Kiến trúc Hà Nội | 18,6‑24,15 24,85‑26,25 |
71 | Học viện Ngân hàng | 21‑26,97 Xem điểm chuẩn |
72 | Học viện Tài chính | 21‑26,6 Xem điểm chuẩn |
73 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 17‑24,1 Xem điểm chuẩn |
74 | Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông | 21‑26,21 Xem điểm chuẩn |
75 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | 19‑29,06 Xem điểm chuẩn |
76 | Trường Đại học Sư phạm 2 | 20,25‑28,52 |
77 | Trường Đại học Thủy lợi | 17‑25,5 (thi tốt nghiệp) 21‑30 (xét học bạ) Xem điểm chuẩn |
78 | Trường Đại học Thăng Long | 16‑23,75 Xem điểm chuẩn |
79 | Đại học Phenikaa | 17‑25,5 |
80 | Đại học Kinh tế TP HCM | 22,8‑27,7 Xem điểm chuẩn |
81 | Đại học Bách khoa, ĐHQG TP HCM | 55,05‑85,41 Xem điểm chuẩn |
82 | ĐH Kinh tế – Luật, ĐHQG TP HCM | 23,5‑28,08 Xem điểm chuẩn |
83 | ĐH Công nghệ Thông tin, ĐHQG TP HCM | 24‑29,6 Xem điểm chuẩn |
84 | ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP HCM | 29,56‑29,92 Xem điểm chuẩn |
85 | ĐH KHXH & Nhân văn, ĐHQG TP HCM | 20‑28,55 |
86 | ĐH Quốc tế, ĐHQG TP HCM | 23,44‑28,17 Xem điểm chuẩn |
87 | ĐH Sức khỏe, ĐHQG TP HCM | 18‑25,6 (thi tốt nghiệp) 559‑896 / 1200 (ĐGNL) |
88 | ĐH Sư phạm TP HCM | 19‑29,38 Xem điểm chuẩn |
89 | ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM | 21,1‑29,57 |
90 | ĐH Công thương TP HCM | 17‑24,5 (thi TN THPT) 20‑26,5 (học bạ) 607‑800 (ĐGNL ĐHQG TP HCM) 20,25‑26,25 (V‑SAT) Xem điểm chuẩn |
91 | ĐH Công nghệ TP HCM | 15‑19 Xem điểm chuẩn |
92 | ĐH Công nghiệp TP HCM | 17‑26,5 Xem điểm chuẩn |
93 | ĐH Sài Gòn | 22‑28,98 |
94 | ĐH Luật TP HCM | 18,12‑25,65 Xem điểm chuẩn |
95 | ĐH Ngân hàng TP HCM | 18‑23,6 Xem điểm chuẩn |
96 | ĐH Tài chính – Marketing | 22,1‑25,63 |
97 | ĐH Kinh tế – Tài chính TP HCM | 15‑16 (thi TN THPT) 18‑19 (học bạ) 600/1200 (ĐGNL ĐHQG TP HCM) 225/450 (V‑SAT) |
98 | ĐH Tôn Đức Thắng | 24‑37,85 (kết quả HT THPT) 20‑32,55 (thi TN) 600‑895 (ĐGNL ĐHQG TP HCM) |
99 | ĐH Văn Lang | 15‑20,5 (thi TN THPT) 18‑23 (học bạ) 500‑750 / 1200 (ĐGNL ĐHQG TP HCM) 200‑270 / 450 (V‑SAT) Xem điểm chuẩn |
100 | ĐH Dược Hà Nội | 20‑24,5 |
101 | ĐH Y Dược TP HCM | 17‑27,3 Xem điểm chuẩn |
102 | ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch | 18‑25,55 Xem điểm chuẩn |
103 | ĐH Y Dược Thái Bình | 17‑24,6 |
104 | ĐH Y Dược Cần Thơ | 17‑24 |
105 | ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương | 21‑23,8 |
106 | ĐH Y tế công cộng | 18,3‑23,5 |
107 | Trường Y Dược, ĐH Đà Nẵng | 16,5‑23,23 (thi TN THPT) 23,5‑25,35 (học bạ) |
108 | ĐH Điều dưỡng Nam Định | 15‑21 (thi TN) 19‑25 (học bạ) 58‑75 / 150 (ĐGNL ĐHQGHN) |
109 | Học viện Y Dược học cổ truyền | 21‑24,25 |
110 | Học viện Hàng không Việt Nam | 18‑27 Xem điểm chuẩn |
111 | Trường Đại học Văn hóa Hà Nội | 22,8‑27,55 |
113 | Trường Đại học Mở Hà Nội | 16‑23,75 Xem điểm chuẩn |
114 | Học viện Ngoại giao | 24,17‑26,09 Xem điểm chuẩn |
115 | ĐH Công nghệ GTVT | 16‑24,5 |
116 | ĐH Tài nguyên & Môi trường | 15‑26,65 (thi TN) 16‑27,32 (học bạ) 70‑132,13 (ĐGNL ĐHQGHN) |
117 | ĐH kỹ thuật công nghiệp, ĐH Thái Nguyên | 16‑24,5 |
118 | ĐH kinh tế & QTKD, ĐH Thái Nguyên | 17‑19,5 |
119 | ĐH Nông lâm, ĐH Thái Nguyên | 15 |
120 | ĐH Sư phạm, ĐH Thái Nguyên | 19,4‑27,94 |
121 | ĐH Y dược, ĐH Thái Nguyên | 18,3‑26,15 |
122 | ĐH Khoa học, ĐH Thái Nguyên | 16‑20,25 |
123 | ĐH CNTT & Truyền thông, ĐH Thái Nguyên | 18‑23 |
124 | Trường Ngoại ngữ, ĐH Thái Nguyên | 19,35‑27,07 |
125 | Khoa Quốc tế, ĐH Thái Nguyên | 16‑17 |
126 | Phân hiệu ĐH Thái Nguyên tại Lào Cai | 15‑25,84 |
127 | Phân hiệu ĐH Thái Nguyên tại Hà Giang | 19‑26,14 |
128 | ĐH Khoa học & Công nghệ Hà Nội | 18,25‑24,82 |
129 | ĐH Mỏ – Địa chất | 15‑25,5 |
130 | ĐH Nha Trang | 18,87‑27 (thi TN THPT) 527,94‑737,29 / 1200 (ĐGNL ĐHQG TP HCM) 69,24‑95,74 / 150 (ĐGNL ĐHQGHN) |
131 | ĐH Hạ Long | 15‑27,32 (thi TN) |
132 | Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam | 21‑25,8 (thi TN) 24‑27,4 (học bạ) |
133 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | 20,68‑26,62 (thi TN) 23,01‑27,84 (học bạ) 15,2‑22,76 (ĐGNL) |
134 | Học viện Chính sách & Phát triển | 26,54‑30,2 / 40 22‑24,73 / 30 |
135 | ĐH Kiến trúc Đà Nẵng | 16‑18 (thi TN THPT) 19‑20 (học bạ) |
136 | ĐH Ngoại ngữ & Tin học TP HCM (HUFLIT) | 15‑17 (thi TN) 18‑20 (học bạ) 500‑600 / 1200 (ĐGNL ĐHQG TP HCM) |
137 | Đại học Gia Định | 15‑20,5 (thi TN) 16‑22,5 (học bạ) 550‑700 / 1200 (ĐGNL ĐHQG TP HCM) |
138 | ĐH Đà Lạt | 17‑28,5 (thi TN THPT) 19,5‑29 (học bạ) 600‑1025 / 1200 (ĐGNL ĐHQG TP HCM) 65‑123 / 150 (ĐGNL ĐHQGHN) |
139 | ĐH Hoa Sen | 15‑16 (thi TN THPT) 18‑19,45 (học bạ) 600‑652 / 1200 (ĐGNL ĐHQG TP HCM) 67‑73 / 150 (ĐGNL ĐHQGHN) Xem điểm chuẩn |
140 | ĐH Quốc tế Sài Gòn | 15‑18 (thi TN THPT) 18 (học bạ) 600 / 1200 (ĐGNL ĐHQG TP HCM) |
141 | ĐH Tân Tạo | 15‑20,5 (thi TN THPT) |
142 | ĐH Hồng Bàng | 15‑20,5 (thi TN THPT) 18‑22,25 (học bạ) 600‑700 / 1200 (ĐGNL ĐHQG TP HCM) 200‑270 / 450 (V‑SAT) |
143 | ĐH Đại Nam | 15‑20,5 (thi TN THPT) 18‑24 (học bạ) |
144 | ĐH Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp | 19‑25 (thi TN) 21,625‑27,625 (học bạ) 66,25‑81,25 (ĐGNL) 46,25‑57,5 (Động tư duy) |
145 | ĐH Nguyễn Tất Thành | 15‑20,5 (thi TN THPT) 18‑23 (học bạ) 550‑650 (ĐGNL ĐHQG TP HCM) 70‑85 (ĐGNL ĐHQG HN) |
146 | ĐH Mỹ thuật Công nghiệp | 22,54‑24,26 |
147 | ĐH Thái Bình Dương | 15‑18 (thi TN THPT) 18 (học bạ) |
148 | ĐH Thành Đô | 16‑19 (thi TN THPT) 18‑24 (học bạ) |
149 | ĐH CMC | 24‑28,66 / 40 (thi TN) 27,2‑30,8 (học bạ) 46,1‑54,1 (CMC test) |
150 | Học viện Hành chính & Quản trị công | 16‑24,4 |
151 | ĐH Hồng Đức | 16‑28,38 |
152 | ĐH Luật, ĐHQG Hà Nội | 23,72‑24,2 |
153 | ĐH Kinh tế Kỹ thuật CN | 19‑25 (thi TN) 21,625‑27,615 (học bạ) 66,25‑81,25 (ĐGNL) 46,25‑57,5 (ĐTD) |
154 | ĐH GTVT TP HCM | 668‑999 / 1000 (xét tuyển kết hợp) |
155 | ĐH Hải Phòng | 15‑26 / 30 26,5‑33,25 / 40 |
156 | ĐH Quy Nhơn | 15‑27,21 |
157 | ĐH Sức khỏe, ĐHQG TP HCM | 18‑25,6 (thi TN) 559‑896 / 1200 (ĐGNL) |
158 | ĐH Hàng hải | 19‑23,75 / 30 27‑28,5 / 40 |
159 | ĐH Điện lực | 16,5‑24,75 |
160 | ĐH Thủ đô | 20,86‑25,38 Xem điểm chuẩn |
161 | ĐH Kiểm sát Hà Nội | 22‑25,5 |
161 | ĐH CN & QL Hữu nghị | 16 (thi TN) ‑ 20 (học bạ) |
162 | ĐH Quảng Bình | 15‑23,95 |
163 | ĐH Tây Bắc | 15‑28,09 (thi TN) 18,9‑28,29 (học bạ) 8,35‑22,49 (ĐGNL SPHN) |
164 | ĐH Phan Thiết | 15‑17 (thi TN) 15‑19 (học bạ) 500‑550 / 1200 (ĐGNL ĐHQG TP HCM) |
165 | ĐH Dầu khí | 20 (thi TN) ‑ 23 (học bạ) 716 / 1200 (ĐGNL TP HCM) 92 / 150 (ĐGNL HN) 52,78 / 100 (ĐTD BK HN) |
166 | ĐH Tây Đô | 15‑19 (thi TN) 16,5‑21 (học bạ) 500‑600 / 1200 (ĐGNL TP HCM) 225‑270 / 450 (V‑SAT) |
167 | ĐH Thủ Dầu Một | 15‑26,86 (thi TN) 15,75‑26,5 (học bạ) 600‑1030 / 1200 (ĐGNL TP HCM) 16‑26,75 (ĐGNL SPHN) |
168 | ĐH Phạm Văn Đồng | 15‑27,25 (thi TN) 15‑27,75 (học bạ) |
169 | ĐH Công đoàn | 18,2‑25,25 (thi TN) 23,14‑27,47 |
170 | ĐH Đồng Tháp | 15‑28,1 (thi TN) 18‑29,39 (học bạ) 252,92‑422,3 / 450 (V‑SAT) 600‑1091,51 (ĐGNL TP HCM) |
171 | Học viện Quản lý Giáo dục | 15‑25,5 (thi TN) 18‑26,4 (học bạ) 14‑24,6 (ĐGNL SPHN) 53,6‑91,3 / 150 (ĐGNL HN) 37,5‑63,244 (ĐTD BK HN) |
172 | ĐH Quốc tế Miền Đông | 15‑17 (thi TN) 18‑19,5 (học bạ) 600 / 1200 (ĐGNL TP HCM) |
173 | ĐH Bạc Liêu | 15‑26,99 (thi TN) 18‑27,49 (học bạ) 200‑348,85 / 450 (V‑SAT) 550‑874,67 (SPT) |
174 | ĐH Lâm nghiệp | 15‑20,1 (thi TN) |
175 | ĐH Nông lâm Bắc Giang | 15‑18,75 (thi TN) 18‑21 (học bạ) |
176 | ĐH Trà Vinh | 14‑22 (thi TN) 18‑26,58 (học bạ) |
177 | ĐH Văn Hiến | 15‑17 (thi TN) 17‑19,5 (học bạ) 600 / 1200 (ĐGNL TP HCM) Xem điểm chuẩn |
178 | Học viện Tòa án | 21,93‑23 (miền Bắc) 21,03‑22,26 (miền Nam) |
179 | ĐH Cần Thơ | 15‑28,61 |
Bước 1: Sử dụng tổ hợp phím tìm kiếm nhanh
Trên bàn phím Laptop, bạn nhấn tổ hợp phím:
Ngay sau đó, một ô tìm kiếm nhỏ sẽ xuất hiện ở góc trên hoặc dưới trình duyệt (tùy trình duyệt bạn đang dùng: Chrome, Cốc Cốc, Edge, Firefox…).
Sử dụng tổ hợp phím tìm kiếm nhanh
Bước 2: Gõ tên trường của bạn vào ô tìm kiếm
Gõ tên trường của bạn vào ô tìm kiếm
Bước 3: Nhấp vào link và xem chi tiết điểm chuẩn của trường
Với thời điểm các trường Đại học trên cả nước lần lượt công bố điểm chuẩn, việc nắm bắt thông tin nhanh chóng và chính xác sẽ giúp thí sinh kịp thời điều chỉnh kế hoạch nhập học. Ngoài ra, quá trình tra cứu và chuẩn bị hồ sơ sẽ thuận tiện hơn rất nhiều khi bạn sở hữu một thiết bị công nghệ đáp ứng tốt nhu cầu học tập và làm việc trực tuyến ngay từ đầu năm học mới.
Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc laptop phù hợp để phục vụ cho việc tra cứu thông tin, làm thủ tục nhập học và đồng hành trong suốt những năm học Đại học, hãy tham khảo ngay laptop cực chất, giá cực hời tại Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn.
Tải app theo dõi thông tin đơn hàng và hàng ngàn voucher giảm giá dành cho bạn.