Điểm chuẩn Đại học Thủy lợi (TLU) năm 2025 hiện chưa có thông tin chính thức, thí sinh có thể tham khảo mức điểm chuẩn 2024 và học phí theo tín chỉ để chuẩn bị kế hoạch học tập, tài chính hợp lý. Bài viết dưới đây sẽ được cập nhật liên tục, đồng thời gợi ý các thiết bị học tập hữu ích giúp tân sinh viên sẵn sàng cho năm học mới.
Cập nhật điểm chuẩn và học phí trường Đại học Thủy lợi (TLU) năm 2025
Theo thông tin tổng hợp, điểm chuẩn năm 2025 của Đại học Thủy lợi hiện vẫn đang chờ công bố. Tạm thời, thí sinh có thể xem mức điểm của năm 2024 dưới đây để hình dung mặt bằng điểm tuyển sinh của trường:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | ĐIỂM CHUẨN 2025 (ĐANG CẬP NHẬT) | Điểm chuẩn 2024 |
---|---|---|---|---|---|
1 | TLA101 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01; D01; D07 | 20.5 | |
2 | TLA102 | Kỹ thuật tài nguyên nước | A00; A01; D01; D07 | 20.5 | |
3 | TLA103 | Tài nguyên nước và môi trường (Thủy văn học) | A00; A01; D01; D07 | 21 | |
4 | TLA104 | Kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp (Kỹ thuật xây dựng) | A00; A01; D01; D07 | 22.5 | |
5 | TLA105 | Nhóm ngành Kỹ thuật Cơ khí (Gồm các ngành: Kỹ thuật cơ khí, Công nghệ chế tạo máy) | A00; A01; D01; D07 | 24.06 | |
6 | TLA106 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 25.25 | |
7 | TLA107 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00; A01; D01; D07 | 20.5 | |
8 | TLA109 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; D01; D07 | 21.7 | |
9 | TLA110 | Xây dựng và quản lý hạ tầng đô thị (Kỹ thuật cơ sở hạ tầng) | A00; A01; D01; D07 | 22.35 | |
10 | TLA111 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 23 | |
11 | TLA112 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D01; D07 | 24.17 | |
12 | TLA113 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D01; D07 | 21 | |
13 | TLA114 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 22.75 | |
14 | TLA116 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D01; D07 | 24.54 | |
15 | TLA117 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 24.87 | |
16 | TLA118 | Kỹ thuật hóa học | A00; B00; D07; C02 | 23.15 | |
17 | TLA119 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; D08 | 23.14 | |
18 | TLA120 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 24.83 | |
19 | TLA121 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01; D07 | 25.1 | |
20 | TLA123 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D07 | 24.4 | |
1 | TLA101 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01; D01; D07 | 20.5 | |
2 | TLA102 | Kỹ thuật tài nguyên nước | A00; A01; D01; D07 | 20.5 | |
3 | TLA103 | Tài nguyên nước và môi trường (Thủy văn học) | A00; A01; D01; D07 | 21 | |
4 | TLA104 | Kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp (Kỹ thuật xây dựng) | A00; A01; D01; D07 | 22.5 | |
5 | TLA105 | Nhóm ngành Kỹ thuật Cơ khí (Gồm các ngành: Kỹ thuật cơ khí, Công nghệ chế tạo máy) | A00; A01; D01; D07 | 24.06 | |
6 | TLA106 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 25.25 | |
7 | TLA107 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00; A01; D01; D07 | 20.5 | |
8 | TLA109 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; D01; D07 | 21.7 | |
9 | TLA110 | Xây dựng và quản lý hạ tầng đô thị (Kỹ thuật cơ sở hạ tầng) | A00; A01; D01; D07 | 22.35 | |
10 | TLA111 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 23 | |
11 | TLA112 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D01; D07 | 24.17 | |
12 | TLA113 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D01; D07 | 21 | |
13 | TLA114 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 22.75 | |
14 | TLA116 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D01; D07 | 24.54 | |
15 | TLA117 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 24.87 | |
16 | TLA118 | Kỹ thuật hóa học | A00; B00; D07; C02 | 23.15 | |
17 | TLA119 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; D08 | 23.14 | |
18 | TLA120 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 24.83 | |
19 | TLA121 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01; D07 | 25.1 | |
20 | TLA123 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D07 | 24.4 | |
21 | TLA124 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D01; D07 | 24.59 | |
22 | TLA126 | Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 24.2 | |
23 | TLA127 | An ninh mạng | A00; A01; D01; D07 | 24.17 | |
24 | TLA128 | Kỹ thuật Robot và Điều khiển thông minh | A00; A01; D01; D07 | 24.26 | |
25 | TLA201 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến học bằng tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07 | 20.5 | |
26 | TLA202 | Kỹ thuật tài nguyên nước (Chương trình tiên tiến học bằng tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07 | 20.5 | |
27 | TLA203 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D08 | 24.82 | |
28 | TLA204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D07; D04 | 25.42 | |
29 | TLA301 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 26.03 | |
30 | TLA302 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 26.62 | |
31 | TLA401 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 24.73 | |
32 | TLA402 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 24.68 | |
33 | TLA403 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 25.02 | |
34 | TLA404 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 23.75 | |
35 | TLA405 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 25.36 | |
36 | TLA406 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; D01; D09; D10 | 24.21 | |
37 | TLA407 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 25.31 | |
38 | TLA408 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 24.88 | |
39 | TLA409 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 24.68 | |
40 | TLA410 | Kinh tế số | A00; A01; D01; D07 | 25 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | ĐIỂM CHUẨN 2025 (ĐANG CẬP NHẬT) | Điểm chuẩn 2024 |
---|---|---|---|---|
1 | TLA105 | Nhóm ngành Kỹ thuật cơ khí (Gồm các ngành: Kỹ thuật cơ khí, Công nghệ chế tạo máy) | 52.25 | |
2 | TLA106 | Công nghệ thông tin | 61.98 | |
3 | TLA109 | Kỹ thuật môi trường | 50 | |
4 | TLA112 | Kỹ thuật điện | 53.78 | |
5 | TLA116 | Hệ thống thông tin | 54.24 | |
6 | TLA117 | Kỹ thuật phần mềm | 61.02 | |
7 | TLA118 | Kỹ thuật hóa học | 51.13 | |
8 | TLA119 | Công nghệ sinh học | 50 | |
9 | TLA120 | Kỹ thuật cơ điện tử | 59.38 | |
10 | TLA121 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 56.91 | |
11 | TLA123 | Kỹ thuật ô tô | 55.3 | |
12 | TLA124 | Kỷ thuật điện tử - viễn thông | 55.53 | |
13 | TLA126 | Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | 53.91 | |
14 | TLA127 | An ninh mạng | 54.21 | |
15 | TLA128 | Kỹ thuật Robot và Điều khiển thông minh | 55.03 | |
16 | TLA203 | Ngôn ngữ Anh | 50 |
Theo thông tin tổng hợp, hiện nay trường Đại học Thủy lợi (TLU) chưa công bố chính thức mức học phí cho năm 2025. Trong thời gian chờ thông báo từ nhà trường, thí sinh và phụ huynh có thể tham khảo mức học phí năm học 2024 – 2025 để dự trù chi phí và chuẩn bị kế hoạch tài chính phù hợp.
Hệ Đại học chính quy:
Đối tượng | Ngành học | Mức thu theo tín chỉ (VNĐ/tín chỉ) |
---|---|---|
K62 về sau | Kỹ thuật, công nghệ (trừ CNTT); Quản lý, Kinh tế xây dựng; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 435.000 |
K62 về sau | CNTT, Trí tuệ nhân tạo, An ninh | 425.000 |
K62 về sau | Công nghệ sinh học, Thủy văn học, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung, Kế toán, Kiểm toán, Thương mại điện tử, Quản trị kinh doanh, Luật, Tài chính ngân hàng | 390.000 |
K62 về sau | Kinh tế, Kinh tế số, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản lý kinh tế | 415.000 |
K61 về trước | Kinh tế, Kế toán, Quản trị kinh doanh | 405.000 |
K61 về trước | Hệ thống thông tin, Kỹ thuật phần mềm | 440.000 |
K61 về trước | Công nghệ sinh học, Thủy văn học | 430.000 |
K61 về trước | Trắc địa bản đồ, Kỹ thuật hóa học, Công nghệ thông tin, Các ngành kỹ thuật khác | 475.000 |
Hệ liên thông:
Đối tượng | Ngành học | Mức thu theo tín chỉ (đồng/tín chỉ) |
---|---|---|
K62 về sau | Ngành kỹ thuật | 480.000 |
K61 về trước | Kỹ thuật công trình xây dựng | 545.000 |
K61 về trước | Quản lý xây dựng | 480.000 |
Hệ đại học chính quy Đào tạo bằng tiếng Anh:
Đối tượng | Các môn học | Mức thu theo tín chỉ (đồng/tín chỉ) |
---|---|---|
K62 về sau | Các môn giảng dạy bằng tiếng Việt | 435.000 |
K62 về sau | Các môn giảng dạy bằng tiếng Anh | 1.150.000 |
K61 về trước | Các môn giảng dạy bằng tiếng Việt | 475.000 |
K61 về trước | Các môn giảng dạy bằng tiếng Anh | 1.150.000 |
Lưu ý: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo. Mức học phí 1 năm tại Đại học Thủy Lợi của từng sinh viên sẽ thay đổi tùy theo số lượng tín chỉ đăng ký trong mỗi học kỳ. Để nắm chính xác số tiền cần đóng, bạn nên xem chi tiết trên website chính thức của trường Đại học Thủy Lợi.
Bên cạnh học phí chính, sinh viên Đại học Thủy Lợi có thể phát sinh một số khoản phí khác như:
Đại học Thủy Lợi triển khai nhiều chính sách học bổng và hỗ trợ tài chính nhằm giúp sinh viên giảm bớt áp lực kinh tế, gồm:
Lưu ý: Thông tin chi tiết về điều kiện, thời hạn xét và cấp học bổng/hỗ trợ tài chính được công bố trên website chính thức của trường.
Trước khi nhập học, tân sinh viên nên chuẩn bị đầy đủ giấy tờ và vật dụng cần thiết để quá trình làm thủ tục và bắt đầu học tập diễn ra thuận lợi, bao gồm:
Chuẩn bị kỹ lưỡng những điều trên sẽ giúp tân sinh viên nhanh chóng hòa nhập và bắt đầu hành trình học tập một cách tự tin hơn.
Thông tin điểm chuẩn và học phí Đại học Thủy lợi (TLU) năm 2025 sẽ được cập nhật khi có công bố chính thức. Những thông tin tham khảo từ các năm trước sẽ giúp thí sinh có thêm kiến thức để lựa chọn ngành học phù hợp và xây dựng kế hoạch tài chính hợp lý.
Nếu bạn đang tìm mua các thiết bị điện tử, điện máy phục vụ cho việc học tập và sinh hoạt khi bước vào đại học, Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn là địa chỉ đáng tin cậy để tham khảo. Tại đây, bạn có thể dễ dàng lựa chọn laptop, máy tính bảng, điện thoại, cùng nhiều phụ kiện học tập khác với mức giá hợp lý, chế độ bảo hành rõ ràng và nhiều chương trình ưu đãi dành riêng cho sinh viên:
Tải app theo dõi thông tin đơn hàng và hàng ngàn voucher giảm giá dành cho bạn.