Năm 2025, Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên (ĐHQG Hà Nội) dự kiến điều chỉnh điểm chuẩn giảm nhẹ ở một số ngành do phổ điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT có xu hướng thấp hơn so với năm trước. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp thông tin điểm chuẩn, học phí và giải đáp một số câu hỏi thường gặp khi xét tuyển vào trường.
Theo thông tin được tổng hợp, dự kiến điểm chuẩn của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên năm 2025 dự báo sẽ giảm so với năm trước. Nguyên nhân là do phổ điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay giảm nhẹ, ảnh hưởng đến mức điểm trúng tuyển của một số ngành. Đặc biệt, các tổ hợp xét tuyển có môn Toán và tiếng Anh, chẳng hạn như Toán – Tiếng Anh – Vật lý hoặc Toán – Tiếng Anh – Ngữ văn, nhiều khả năng sẽ có điểm chuẩn thấp hơn.
Hiện trường vẫn chưa công bố mức điểm chuẩn chính thức cho năm 2025, thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn năm 2024 để định hướng xét tuyển.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | QHT01 | Toán học | A00; A01; D07; D08 | 34 | Toán nhân 2 |
2 | QHT02 | Toán tin | A00; A01; D07; D08 | 34 | Toán nhân 2 |
3 | QHT03 | Vật lý học | A00; A01; A02; C01 | 25.3 | |
4 | QHT04 | Khoa học vật liệu | A00; A01; A02; C01 | 24.6 | |
5 | QHT05 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | A00; A01; A02; C01 | 24.3 | |
6 | QHT06 | Hoá học | A00; B00; D07; C02 | 25.15 | |
7 | QHT07 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; B00; D07; C02 | 24.8 | |
8 | QHT08 | Sinh học | A00; A02; B00; B08 | 23.35 | |
9 | QHT09 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; B08 | 24.45 | |
10 | QHT10 | Địa lý tự nhiên | A00; A01; B00; D10 | 22.4 | |
11 | QHT12 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D10 | 23 | |
12 | QHT13 | Khoa học môi trường | A00; A01; B00; D07 | 20 | |
13 | QHT15 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 21 | |
14 | QHT16 | Khí tượng và khí hậu học | A00; A01; B00; D07 | 20.8 | |
15 | QHT17 | Hải dương học | A00; A01; B00; D07 | 20 | |
16 | QHT18 | Địa chất học | A00; A01; D10; D07 | 20 | |
17 | QHT20 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; D10; D07 | 21.5 | |
18 | QHT43 | Hoá dược | A00; B00; D07; C02 | 25.65 | |
19 | QHT81 | Sinh dược học | A00; A02; B00; B08 | 24.25 | |
20 | QHT82 | Môi trường, sức khoẻ và an toàn | A00; A01; B00; D07 | 20 | |
21 | QHT91 | Khoa học thông tin địa không gian | A00; A01; B00; D10 | 22.5 | Chương trình ĐT thí điểm |
22 | QHT92 | Tài nguyên và môi trường nước | A00; A01; B00; D07 | 20 | Chương trình ĐT thí điểm |
23 | QHT93 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D07; D08 | 35 | Toán nhân 2 |
24 | QHT94 | Kỹ thuật điện tử và tin học | A00; A01; A02; C01 | 26.25 | Chương trình ĐT thí điểm |
25 | QHT95 | Quản lý phát triển đô thị và bất động sản | A00; A01; B00; D10 | 24 | Chương trình ĐT thí điểm |
26 | QHT96 | Khoa học và công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 24.6 | Chương trình ĐT thí điểm |
27 | QHT98 | Khoa học máy tính và thông tin | A00; A01; D07; D08 | 34 | Chương trình ĐT thí điểm, Toán nhân 2 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
1 | QHT01 | Toán học | 140 | Tư duy định lượng (nhân hệ số 2) |
2 | QHT02 | Toán tin | 145 | Tư duy định lượng (nhân hệ số 2) |
3 | QHT03 | Vật lý học | 90 | |
4 | QHT04 | Khoa học vật liệu | 85 | |
5 | QHT05 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | 80 | |
6 | QHT06 | Hoá học | 98 | |
7 | QHT07 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 95 | |
8 | QHT08 | Sinh học | 85 | |
9 | QHT09 | Công nghệ sinh học | 92 | |
10 | QHT10 | Địa lý tự nhiên | 80 | |
11 | QHT12 | Quản lý đất đai | 82 | |
12 | QHT13 | Khoa học môi trường | 80 | |
13 | QHT15 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 80 | |
14 | QHT16 | Khí tượng và khí hậu học | 80 | |
15 | QHT17 | Hải dương học | 80 | |
16 | QHT18 | Địa chất học | 80 | |
17 | QHT20 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 80 | |
18 | QHT43 | Hoá dược | 100 | |
19 | QHT81 | Sinh dược học | 85 | |
20 | QHT82 | Môi trường, sức khỏe và an toàn | 80 | |
21 | QHT91 | Khoa học thông tin địa không gian | 80 | |
22 | QHT92 | Tài nguyên và môi trường nước | 80 | |
23 | QHT93 | Khoa học dữ liệu | 145 | Tư duy định lượng (nhân hệ số 2) |
24 | QHT94 | Kỹ thuật điện tử và tin học | 95 | |
25 | QHT95 | Quản lý phát triển đô thị và bất động sản | 82 | |
26 | QHT96 | Khoa học và công nghệ thực phẩm | 92 | |
27 | QHT98 | Khoa học máy tính và thông tin | 145 | Tư duy định lượng (nhân hệ số 2) |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
1 | QHT01 | Toán học | 32 | Điểm thi tốt nghiệp THPT với CCQT |
2 | QHT02 | Toán tin | 32 | Điểm thi tốt nghiệp THPT với CCQT |
3 | QHT03 | Vật lý học | 23.5 | Điểm thi tốt nghiệp THPT với CCQT |
4 | QHT04 | Khoa học vật liệu | 22.5 | Điểm thi tốt nghiệp THPT với CCQT |
5 | QHT05 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | 22.5 | Điểm thi tốt nghiệp THPT với CCQT |
6 | QHT06 | Hoá học | 23 | Điểm thi tốt nghiệp THPT với CCQT |
7 | QHT07 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 22.5 | Điểm thi tốt nghiệp THPT với CCQT |
8 | QHT08 | Sinh học | 23 | Điểm thi tốt nghiệp THPT với CCQT |
9 | QHT09 | Công nghệ sinh học | 24 | Điểm thi tốt nghiệp THPT với CCQT |
10 | QHT10 | Địa lý tự nhiên | 22.5 | Điểm thi tốt nghiệp THPT với CCQT |
11 | QHT12 | Quản lý đất đai | 23 | Điểm thi tốt nghiệp THPT với CCQT |
12 | QHT13 | Khoa học môi trường | 22.5 | Điểm thi tốt nghiệp THPT với CCQT |
13 | QHT15 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 22.5 | Điểm thi tốt nghiệp THPT với CCQT |
14 | QHT16 | Khí tượng và khí hậu học | 22.5 | Điểm thi tốt nghiệp THPT với CCQT |
15 | QHT17 | Hải dương học | 22.5 | Điểm thi tốt nghiệp THPT với CCQT |
16 | QHT18 | Địa chất học | 22.5 | Điểm thi tốt nghiệp THPT với CCQT |
17 | QHT20 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 23 | Điểm thi tốt nghiệp THPT với CCQT |
18 | QHT43 | Hoá dược | 24.5 | Điểm thi tốt nghiệp THPT với CCQT |
19 | QHT81 | Sinh dược học | 24 | Điểm thi tốt nghiệp THPT với CCQT |
20 | QHT82 | Môi trường, sức khỏe và an toàn | 22.5 | Điểm thi tốt nghiệp THPT với CCQT |
21 | QHT91 | Khoa học thông tin địa không gian | 22.5 | Điểm thi tốt nghiệp THPT với CCQT |
22 | QHT92 | Tài nguyên và môi trường nước | 22.5 | Điểm thi tốt nghiệp THPT với CCQT |
23 | QHT93 | Khoa học dữ liệu | 34 | Điểm thi tốt nghiệp THPT với CCQT |
24 | QHT94 | Kỹ thuật điện tử và tin học | 25.5 | Điểm thi tốt nghiệp THPT với CCQT |
25 | QHT95 | Quản lý phát triển đô thị và bất động sản | 24 | Điểm thi tốt nghiệp THPT với CCQT |
26 | QHT96 | Khoa học và công nghệ thực phẩm | 24 | Điểm thi tốt nghiệp THPT với CCQT |
27 | QHT98 | Khoa học máy tính và thông tin | 33 | Điểm thi tốt nghiệp THPT với CCQT |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
1 | QHT01 | Toán học | 1300 | Chứng chỉ SAT |
2 | QHT02 | Toán tin | 1300 | Chứng chỉ SAT |
3 | QHT03 | Vật lý học | 1200 | Chứng chỉ SAT |
4 | QHT04 | Khoa học vật liệu | 1200 | Chứng chỉ SAT |
5 | QHT05 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | 1200 | Chứng chỉ SAT |
6 | QHT06 | Hoá học | 1300 | Chứng chỉ SAT |
7 | QHT07 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 1300 | Chứng chỉ SAT |
8 | QHT08 | Sinh học | 1300 | Chứng chỉ SAT |
9 | QHT09 | Công nghệ sinh học | 1300 | Chứng chỉ SAT |
10 | QHT16 | Khí tượng và khí hậu học | 1100 | Chứng chỉ SAT |
11 | QHT17 | Hải dương học | 1100 | Chứng chỉ SAT |
12 | QHT20 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 1200 | Chứng chỉ SAT |
13 | QHT43 | Hoá dược | 1300 | Chứng chỉ SAT |
14 | QHT81 | Sinh dược học | 1300 | Chứng chỉ SAT |
15 | QHT91 | Khoa học thông tin địa không gian | 1100 | Chứng chỉ SAT |
16 | QHT92 | Tài nguyên và môi trường nước | 1100 | Chứng chỉ SAT |
17 | QHT93 | Khoa học dữ liệu | 1300 | Chứng chỉ SAT |
18 | QHT94 | Kỹ thuật điện tử và tin học | 1300 | Chứng chỉ SAT |
19 | QHT95 | Quản lý phát triển đô thị và bất động sản | 1200 | Chứng chỉ SAT |
20 | QHT96 | Khoa học và công nghệ thực phẩm | 1200 | Chứng chỉ SAT |
21 | QHT98 | Khoa học máy tính và thông tin | 1300 | Chứng chỉ SAT |
Tính đến thời điểm hiện tại, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội vẫn chưa thông báo chính thức về mức học phí áp dụng cho năm học 2025 – 2026. Thông tin học phí cụ thể sẽ được cập nhật ngay khi nhà trường công bố.
Trong khi chờ đợi dữ liệu mới, thí sinh và phụ huynh có thể tham khảo mức học phí áp dụng cho năm học 2024 – 2025 để có cái nhìn tổng quan và chủ động chuẩn bị tài chính.
Theo thông tin được công bố, mức học phí trong năm học 2024 – 2025 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN được xác định tùy theo từng ngành đào tạo, cụ thể:
Tên ngành | Học phí (VNĐ/tháng) |
---|---|
Toán học | 1.640.000 |
Toán tin | 2.700.000 |
Khoa học máy tính và thông tin | 3.700.000 |
Khoa học dữ liệu | 1.640.000 |
Vật lý học | 2.700.000 |
Khoa học vật liệu | 2.700.000 |
Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | 2.700.000 |
Kỹ thuật điện tử và tin học | 1.640.000 |
Hóa học | 3.700.000 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 3.700.000 |
Hóa dược | 3.700.000 |
Sinh học | 3.700.000 |
Công nghệ sinh học | 3.700.000 |
Sinh dược học | 1.520.000 |
Địa lý tự nhiên | 1.520.000 |
Khoa học thông tin địa không gian | 1.520.000 |
Quản lý đất đai | 2.700.000 |
Quản lý phát triển đô thị và bất động sản | 1.500.000 |
Khoa học môi trường | 2.700.000 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 3.500.000 |
Khoa học và công nghệ thực phẩm | 1.640.000 |
Môi trường, Sức khỏe và An toàn | 1.500.000 |
Khí tượng và khí hậu học | 1.520.000 |
Hải dương học | 1.520.000 |
Tài nguyên và môi trường nước | 1.520.000 |
Địa chất học | 1.520.000 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 2.700.000 |
Trong kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2025, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên triển khai tuyển sinh cho các chương trình đào tạo thông qua 6 phương thức xét tuyển độc lập, cụ thể như sau:
Mức học phí của trường sẽ được điều chỉnh tăng dần theo lộ trình do nhà nước quy định, với tỷ lệ điều chỉnh trung bình mỗi năm dao động trong khoảng từ 5 đến 10%, tùy theo từng giai đoạn và chương trình đào tạo cụ thể.
Laptop là một thiết bị không bắt buộc khi nhập học. Tuy nhiên, chương trình đào tạo tại trường Khoa học Tự Nhiên phần lớn là những ngành liên quan đến công nghệ, kỹ thuật, khoa học máy tính hoặc xử lý dữ liệu, sinh viên được khuyến khích mạnh nên trang bị một chiếc laptop cá nhân.
Laptop không chỉ hỗ trợ việc học tập, làm bài tập, tra cứu tài liệu mà còn là công cụ cần thiết để tham gia các lớp học trực tuyến, làm đồ án, lập trình hoặc xử lý số liệu chuyên ngành. Một số môn học hoặc phần mềm chuyên dụng có thể yêu cầu cấu hình máy phù hợp, vì vậy việc chuẩn bị trước giúp sinh viên chủ động hơn ngay từ đầu năm học.
Với uy tín đào tạo lâu năm cùng nhiều chương trình học đa dạng, Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên (ĐHQG Hà Nội) luôn là lựa chọn hàng đầu cho những bạn trẻ yêu thích các ngành khoa học, công nghệ và nghiên cứu. Hãy thường xuyên cập nhật thông báo mới nhất từ trường để không bỏ lỡ cơ hội trúng tuyển vào ngành học mơ ước.
>> Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc laptop bền bỉ, cấu hình phù hợp với nhu cầu học tập chuyên ngành mà vẫn tối ưu ngân sách, hãy tham khảo ngay các mẫu laptop sinh viên chính hãng, giá tốt, nhiều ưu đãi hấp dẫn tại Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn.
Tải app theo dõi thông tin đơn hàng và hàng ngàn voucher giảm giá dành cho bạn.