Học viện Tài chính (AOF) là một trong những cơ sở đào tạo uy tín hàng đầu trong lĩnh vực kinh tế – tài chính tại Việt Nam. Năm 2025, thông tin về điểm chuẩn và học phí tiếp tục được nhiều thí sinh quan tâm để chuẩn bị cho kế hoạch học tập sắp tới. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp số liệu mới nhất, đồng thời gợi ý một số thiết bị học tập hữu ích dành cho tân sinh viên.
Điểm chuẩn và học phí Học viện Tài chính (AOF) năm 2025
Để có cái nhìn tổng quan và chuẩn bị tốt hơn cho mùa tuyển sinh, thí sinh có thể tham khảo mức điểm chuẩn các ngành của Học viện Tài chính trong bảng dưới đây. Đây sẽ là cơ sở hữu ích giúp bạn đánh giá khả năng trúng tuyển và lựa chọn tổ hợp môn phù hợp với thế mạnh của mình:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 (Đang cập nhật) | Điểm chuẩn 2024 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07 | 34.73 | |
2 | 7310101 | Kinh tế | A01; D01; D07 | 26.13 | |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 26.22 | |
4 | 7340115QT11.02PH | Digital Marketing (theo định hướng ICDL) | A01; D01; D07 | 35.31 | |
5 | 73402011 | Tài chính - Ngân hàng 1 | A00; A01; D01; D07 | 26.38 | |
6 | 73402012 | Tài chính - Ngân hàng 2 | A00; A01; D01; D07 | 26.85 | |
7 | 73402013 | Tài chính - Ngân hàng 3 | A00; A01; D01; D07 | 26.22 | |
8 | 7340201QT01.06 | Hải quan và Logistics (theo định hướng FIATA) | A01; D01; D07 | 36.15 | |
9 | 7340201QT01.09 | Phân tích tài chính (theo định hướng ICAEW) | A01; D01; D07 | 35.36 | |
10 | 7340201QT01.11 | Tài chính doanh nghiệp (theo định hướng ACCA) | A01; D01; D07 | 35.4 | |
11 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 26.45 | |
12 | 7340301QT02.01PH | Kế toán doanh nghiệp (theo định hướng ACCA) | A01; D01; D07 | 34.35 | |
13 | 7340302QT10.01PH | Kiểm toán (theo định hướng ICAEW) | A01; D01; D07 | 35.7 | |
14 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 26.03 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 (đang cập nhật) | Điểm chuẩn 2024 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07 | 29 | |
2 | 7310101 | Kinh tế | A01; D01; D07 | 26 | |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 29.2 | |
4 | 7340115QT11.02PH | Digital Marketing (theo định hướng ICDL) | A01; D01; D07 | 26.8 | |
5 | 73402011 | Tài chính - Ngân hàng 1 | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
6 | 73402012 | Tài chính - Ngân hàng 2 | A00; A01; D01; D07 | 27.6 | |
7 | 73402013 | Tài chính - Ngân hàng 3 | A00; A01; D01; D07 | 29.4 | |
8 | 7340201QT01.06 | Hải quan và Logistics (theo định hướng FIATA) | A01; D01; D07 | 27 | |
9 | 7340201QT01.09 | Phân tích tài chính (theo định hướng ICAEW) | A01; D01; D07 | 26 | |
10 | 7340201QT01.11 | Tài chính doanh nghiệp (theo định hướng ACCA) | A01; D01; D07 | 26.5 | |
11 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 29.5 | |
12 | 7340301QT02.01PH | Kế toán doanh nghiệp (theo định hướng ACCA) | A01; D01; D07 | 27.5 | |
13 | 7340302QT10.01PH | Kiểm toán (theo định hướng ICAEW) | A01; D01; D07 | 26.7 | |
14 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 28.5 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 (Đang cập nhật) | Điểm chuẩn 2024 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07 | 34.73 | |
2 | 7310101 | Kinh tế | A01; D01; D07 | 26.13 | |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 26.22 | |
4 | 7340115QT11.02PH | Digital Marketing (theo định hướng ICDL) | A01; D01; D07 | 35.31 | |
5 | 73402011 | Tài chính - Ngân hàng 1 | A00; A01; D01; D07 | 26.38 | |
6 | 73402012 | Tài chính - Ngân hàng 2 | A00; A01; D01; D07 | 26.85 | |
7 | 73402013 | Tài chính - Ngân hàng 3 | A00; A01; D01; D07 | 26.22 | |
8 | 7340201QT01.06 | Hải quan và Logistics (theo định hướng FIATA) | A01; D01; D07 | 36.15 | |
9 | 7340201QT01.09 | Phân tích tài chính (theo định hướng ICAEW) | A01; D01; D07 | 35.36 | |
10 | 7340201QT01.11 | Tài chính doanh nghiệp (theo định hướng ACCA) | A01; D01; D07 | 35.4 | |
11 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 26.45 | |
12 | 7340301QT02.01PH | Kế toán doanh nghiệp (theo định hướng ACCA) | A01; D01; D07 | 34.35 | |
13 | 7340302QT10.01PH | Kiểm toán (theo định hướng ICAEW) | A01; D01; D07 | 35.7 | |
14 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 26.03 |
Theo thông tin hiện có, Học viện Tài chính chưa công bố mức học phí chính thức cho năm học 2025 – 2026. Trong thời gian chờ, bạn có thể tham khảo mức học phí áp dụng cho năm học 2024 – 2025 được nêu trong bài viết nhằm có cơ sở dự tính chi phí học tập.
Bảng tham khảo học phí Học viện Tài chính năm học 2024 – 2025 (chương trình trong nước):
Chương trình đào tạo | Thời gian học | Học phí (VNĐ/năm học) |
---|---|---|
Chương trình chuẩn | 4 năm | 25.000.000 |
Chương trình định hướng chứng chỉ quốc tế (CCQT) | 4 năm | 50.000.000 |
Diện tuyển sinh theo đặt hàng | 4 năm | 43.000.000 |
Lưu học sinh diện tự túc kinh phí | Theo quy định | Theo quy định riêng của Học viện |
Bảng học phí các chương trình liên kết quốc tế tại Học viện Tài chính:
Chương trình liên kết | Thời gian học | Tổng học phí (VNĐ/khoá) | Học phí bình quân mỗi năm |
---|---|---|---|
Liên kết với ĐH Greenwich (Anh) – học toàn bộ tại Việt Nam | 4 năm | 280.000.000 | 70 triệu/năm |
Liên kết với ĐH Greenwich – 3 năm tại Việt Nam + 1 năm tại Anh | 3 năm (VN) + 1 năm (Anh) | 700.000.000 | 70 triệu/năm tại VN × 3 năm + 490 triệu/năm tại Anh |
Liên kết với ĐH Toulon (Pháp) – ngành Bảo hiểm, Ngân hàng, Tài chính | 3 năm | 171.000.000 | 57 triệu/năm |
Liên kết với ĐH Toulon (Pháp) – ngành Kế toán, Kiểm soát, Kiểm toán | 3 năm | 180.000.000 | Năm 1 & 2: 57 triệu/năm; Năm 3: 66 triệu |
Các gói học bổng được áp dụng cho những bạn có thành tích học tập nổi bật, hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc có đóng góp tích cực cho các hoạt động của trường. Hiện nay, các loại học bổng chính gồm:
Học bổng dành cho sinh viên hệ chính quy
Học bổng dành cho sinh viên hệ chất lượng cao
Ngoài việc nắm rõ chương trình đào tạo và học phí, tân sinh viên nên chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết như hồ sơ nhập học, giấy tờ chứng minh tài chính (nếu học ở nước ngoài) và các giấy tờ cá nhân quan trọng.
Bên cạnh đó, bạn nên trang bị các thiết bị học tập như laptop cấu hình phù hợp, máy tính bảng thông minh và các phần mềm hỗ trợ học tập. Đối với những bạn dự kiến du học, việc tìm hiểu về văn hóa, môi trường học tập ở quốc gia đối tác cũng là bước chuẩn bị quan trọng giúp quá trình học tập diễn ra thuận lợi hơn.
Máy tính bảng là lựa chọn đáng cân nhắc cho sinh viên, đặc biệt nếu bạn ưu tiên tính gọn nhẹ và linh hoạt. Với bút cảm ứng và bàn phím rời, máy tính bảng có thể hỗ trợ tốt việc ghi chú, đọc tài liệu, học online và thuyết trình.
Hy vọng qua bài viết này, bạn đã có thêm thông tin về điểm chuẩn, học phí và các chính sách hỗ trợ của Học viện Tài chính, cũng như gợi ý thiết bị học tập phù hợp để sẵn sàng cho hành trình đại học.
Tại Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn, bạn có thể tìm thấy các mẫu laptop và máy tính bảng chính hãng với ưu đãi hấp dẫn mùa tựu trường. Tham khảo ngay để chọn cho mình chiếc thiết bị học tập phù hợp cho 4 năm đại học:
Tải app theo dõi thông tin đơn hàng và hàng ngàn voucher giảm giá dành cho bạn.