Điểm chuẩn Học viện Ngoại giao năm 2025 hiện chưa công bố chính thức, thí sinh có thể tham khảo mức điểm chuẩn năm trước dao động từ 21 đến 29.2 điểm tùy ngành và phương thức. Thông tin điểm chuẩn sẽ được cập nhật ngay khi trường công bố. Cùng tham khảo điểm chuẩn cùng học phí của trường và một số thông tin mà tân sinh viên cần nắm trước khi nhập học.
Thông tin điểm chuẩn sẽ được cập nhật ngay khi trường công bố
Hiện tại, Học viện Ngoại giao chưa công bố điểm chuẩn chính thức cho kỳ tuyển sinh năm 2025. Điểm chuẩn sẽ được cập nhật mới nhất ngay khi nhà trường đưa ra thông báo. Trong thời gian chờ đợi, thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn của năm trước để định hướng lựa chọn ngành học phù hợp và chuẩn bị cho quá trình xét tuyển hiệu quả.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | 2025 (đang cập nhật) | 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HQT01 | Quan hệ quốc tế | D03; D04; D06 | 25.76 | ||
2 | HQT01 | Quan hệ quốc tế | C00 | 28.76 | ||
3 | HQT01 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D07 | 26.76 | ||
4 | HQT02 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07 | 35.38 | Tiếng Anh hệ số 2 | |
5 | HQT03 | Kinh tế quốc tế | A00 | 25.47 | ||
6 | HQT03 | Kinh tế quốc tế | A01; D01; D07 | 26.47 | ||
7 | HQT03 | Kinh tế quốc tế | D03; D04; D06 | 25.47 | ||
8 | HQT04 | Luật quốc tế | D03; D04; D06 | 25.55 | ||
9 | HQT04 | Luật quốc tế | C00 | 28.55 | ||
10 | HQT04 | Luật quốc tế | A01; D01; D07 | 26.55 | ||
11 | HQT05 | Truyền thông quốc tế | C00 | 29.05 | ||
12 | HQT05 | Truyền thông quốc tế | A01; D01; D07 | 27.05 | ||
13 | HQT05 | Truyền thông quốc tế | D03; D04; D06 | 26.05 | ||
14 | HQT06 | Kinh doanh quốc tế | D03; D04; D06 | 25.6 | ||
15 | HQT06 | Kinh doanh quốc tế | A00 | 25.6 | ||
16 | HQT06 | Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07 | 26.6 | ||
17 | HQT07 | Luật thương mại quốc tế | D03; D04; D06 | 25.37 | ||
18 | HQT07 | Luật thương mại quốc tế | C00 | 28.37 | ||
19 | HQT07 | Luật thương mại quốc tế | A01; D01; D07 | 26.37 | ||
20 | HQT08-01 | Hàn Quốc học | A01; D01; D07 | 26.83 | ||
21 | HQT08-01 | Hàn Quốc học | C00 | 28.83 | ||
22 | HQT08-02 | Hoa Kỳ học | A01; D01; D07 | 26.55 | ||
23 | HQT08-02 | Hoa Kỳ học | C00 | 28.55 | ||
24 | HQT08-03 | Nhật Bản học | D06 | 25.73 | ||
25 | HQT08-03 | Nhật Bản học | C00 | 28.73 | ||
26 | HQT08-03 | Nhật Bản học | A01; D01; D07 | 26.73 | ||
27 | HQT08-04 | Trung Quốc học | C00 | 29.2 | ||
28 | HQT08-04 | Trung Quốc học | A01; D01; D07 | 27.2 | ||
29 | HQT08-04 | Trung Quốc học | D04 | 26.2 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | 2025 (đang cập nhât) | 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HQT01 | Quan hệ quốc tế | C00 | 24.25 | ||
2 | HQT01 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D07 | 23.25 | ||
3 | HQT01 | Quan hệ quốc tế | D03; D04; D06 | 22.25 | ||
4 | HQT02 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07 | 22.93 | ||
5 | HQT03 | Kinh tế quốc tế | A01; D01; D07 | 23.55 | ||
6 | HQT03 | Kinh tế quốc tế | A00; D03; D04; D06 | 22.55 | ||
7 | HQT04 | Luật quốc tế | D03; D04; D06 | 21.36 | ||
8 | HQT04 | Luật quốc tế | C00 | 23.36 | ||
9 | HQT04 | Luật quốc tế | A01; D01; D07 | 22.36 | ||
10 | HQT05 | Truyền thông quốc tế | A01; D01; D07 | 23.74 | ||
11 | HQT05 | Truyền thông quốc tế | D03; D04; D06 | 22.74 | ||
12 | HQT05 | Truyền thông quốc tế | C00 | 24.74 | ||
13 | HQT06 | Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07 | 23.82 | ||
14 | HQT06 | Kinh doanh quốc tế | A00; D03; D04; D06 | 22.82 | ||
15 | HQT07 | Luật thương mại quốc tế | A01; D01; D07 | 22.31 | ||
16 | HQT07 | Luật thương mại quốc tế | D03; D04; D06 | 21.31 | ||
17 | HQT07 | Luật thương mại quốc tế | C00 | 23.31 | ||
18 | HQT08-01 | Hàn Quốc học | A01; D01; D07 | 22.12 | ||
19 | HQT08-01 | Hàn Quốc học | C00 | 23.12 | ||
20 | HQT08-02 | Hoa Kỳ học | A01; D01; D07 | 21.93 | ||
21 | HQT08-02 | Hoa Kỳ học | C00 | 22.93 | ||
22 | HQT08-03 | Nhật Bản học | D06 | 20.93 | ||
23 | HQT08-03 | Nhật Bản học | C00 | 22.93 | ||
24 | HQT08-03 | Nhật Bản học | A01; D01; D07 | 21.93 | ||
25 | HQT08-04 | Trung Quốc học | C00 | 23.66 | ||
26 | HQT08-04 | Trung Quốc học | A01; D01; D07 | 22.66 | ||
27 | HQT08-04 | Trung Quốc học | D04 | 21.66 |
Theo thông tin tổng hợp, năm 2025, Học viện Ngoại giao tiếp tục duy trì mức học phí ổn định như năm trước. Theo đó, các ngành đào tạo chính như Quan hệ quốc tế, Ngôn ngữ Anh, Kinh tế quốc tế, Luật quốc tế và Truyền thông quốc tế có mức thu cao nhất, khoảng 4,5 triệu đồng mỗi tháng, tương đương 45 triệu đồng cho một năm học.
Đối với một số ngành đào tạo khác, mức học phí có phần thấp hơn. Cụ thể, ngành Châu Á - Thái Bình Dương học có mức học phí khoảng 3,6 triệu đồng/tháng, trong khi ngành Luật thương mại quốc tế là 3,4 triệu đồng/tháng.
Lộ trình điều chỉnh học phí cũng sẽ tăng mỗi năm không vượt quá 10%, giúp sinh viên và phụ huynh chủ động trong việc dự trù tài chính cho quá trình học tập.
STT | Ngành đào tạo | Mức học phí (đồng/tháng/sinh viên) |
---|---|---|
1 | Quan hệ quốc tế | 4.500.000 |
2 | Ngôn ngữ Anh | 4.500.000 |
3 | Kinh tế quốc tế | 4.500.000 |
4 | Luật quốc tế | 4.500.000 |
5 | Truyền thông quốc tế | 4.500.000 |
6 | Kinh doanh quốc tế | 4.500.000 |
7 | Châu Á - Thái Bình Dương học | 3.600.000 |
8 | Luật thương mại quốc tế | 3.400.000 |
Trong kỳ tuyển sinh năm 2025, Học viện Ngoại giao dự kiến tuyển khoảng 2.200 chỉ tiêu, triển khai qua 4 phương thức xét tuyển nhằm tạo điều kiện đa dạng cho thí sinh trên cả nước:
Học viện Ngoại giao triển khai nhiều chương trình học bổng với mục tiêu khích lệ tinh thần học tập, đồng thời hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Nguồn học bổng đến từ ngân sách của nhà trường, sự tài trợ của các tổ chức trong và ngoài nước, cùng sự đóng góp từ các cá nhân có tâm huyết với giáo dục.
Các loại học bổng được xét dựa trên những tiêu chí cụ thể như kết quả học tập, rèn luyện hoặc hoàn cảnh gia đình. Sinh viên quan tâm nên chủ động tìm hiểu thông tin thông qua cố vấn học tập, phòng công tác sinh viên, các kênh thông tin nội bộ hoặc trao đổi với sinh viên các khóa trước để nắm rõ điều kiện và thời gian xét cấp học bổng.
Học viện Ngoại giao tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên bằng cách triển khai nhiều hình thức nộp học phí linh hoạt. Một trong những phương án phổ biến là nộp trực tiếp tại phòng tài chính kế toán của nhà trường. Tại đây, sinh viên sẽ được hướng dẫn cụ thể quy trình và nhận biên lai xác nhận sau khi hoàn tất.
Bên cạnh đó, nhà trường còn hỗ trợ hình thức chuyển khoản qua ngân hàng. Phương thức này giúp sinh viên tiết kiệm thời gian, đồng thời giảm thiểu việc phải xếp hàng hoặc di chuyển đến trường, đặc biệt phù hợp với những bạn ở xa hoặc bận rộn lịch học.
Khi bước vào môi trường đại học, tân sinh viên cần có sự chuẩn bị chu đáo về nhiều mặt. Dưới đây là những điều cần lưu ý:
Kỳ tuyển sinh 2025 của Học viện Ngoại giao hứa hẹn mang đến nhiều cơ hội cho các thí sinh nhờ đa dạng phương thức xét tuyển, mức học phí ổn định và chính sách học bổng phong phú. Việc chủ động tìm hiểu điểm chuẩn các năm trước, chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và sắp xếp kế hoạch tài chính sẽ giúp thí sinh tự tin hơn trong hành trình chinh phục cánh cửa đại học.
Ngoài ra, đừng quên chuẩn bị thiết bị học tập như laptop, tai nghe hoặc máy tính bảng chất lượng cao – hiện đang có nhiều ưu đãi hấp dẫn tại hệ thống Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn, hỗ trợ tối đa cho năm học mới.
Tải app theo dõi thông tin đơn hàng và hàng ngàn voucher giảm giá dành cho bạn.