Tìm hiểu điểm chuẩn Học viện Ngân hàng qua các năm để lựa chọn và điều chỉnh nguyện vọng phù hợp với năng lực của bản thân. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp chi tiết điểm chuẩn của trường cùng phương án tuyển sinh, chỉ tiêu xét tuyển và học phí năm 2025.
Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng qua các năm
Điểm chuẩn vào Học viện Ngân hàng dao động theo từng năm, phản ánh sự biến động trong mức độ cạnh tranh và chỉ tiêu tuyển sinh. Dưới đây là bảng so sánh điểm chuẩn qua các năm gần nhất giúp thí sinh có cái nhìn tổng quan để đưa ra lựa chọn phù hợp.
STT | Mã ngành | Tên ngành | 2024 | 2023 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | ACT01 | Kế toán (Chương trình Chất lượng cao) | 34 | 32.75 | Thang điểm 40, Toán x2 |
2 | ACT02 | Kế toán | 26.25 | 25.8 | |
3 | ACT03 | Kế toán (Liên kết với ĐH Sunderland, Anh quốc. Cấp song bằng) | 24 | 23.9 | |
4 | ACT04 | Kiểm toán | 26.5 | ||
5 | BANK01 | Ngân hàng (Chương trình Chất lượng cao) | 34 | 32.7 | Thang điểm 40, Toán x2 |
6 | BANK02 | Ngân hàng | 26.2 | 25.7 | |
7 | BANK03 | Ngân hàng số | 26.13 | 25.65 | |
8 | BANK04 | Tài chính-Ngân hàng (Liên kết với ĐH Sunderland, Anh quốc. Cấp song bằng) | 24.5 | 23.55 | |
9 | BANK05 | Ngân hàng và Tài chính quốc té (Liên kết với ĐH Coventry, Anh quốc. Cấp song bằng) | 24 | 21.6 | |
10 | BANK06 | Ngân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình Chất lượng cao) | 33.8 | Thang điểm 40, Toán x2 | |
11 | BUS01 | Quản trị kinh doanh (Chương trình Chất lượng cao) | 33.9 | 32.65 | Thang điểm 40, Toán x2 |
12 | BUS02 | Quản trị kinh doanh | 26.33 | 26.04 | |
13 | BUS03 | Quản trị du lịch | 25.6 | 24.5 | |
14 | BUS04 | Quản trị kinh doanh (Liên kết với ĐH CityU, Hoa kỳ. Cấp song bằng) | 23 | 23.8 | |
15 | BUS05 | Marketing số (Liên kết với ĐH Coventry, Anh quốc. Cấp một bằng của đối tác) | 24.8 | 23.5 | |
16 | BUS06 | Marketing số (Chương trình Chất lượng cao) | 34 | Thang điểm 40, Toán x2 | |
17 | ECON01 | Kinh tế đầu tư | 26.05 | 25.65 | |
18 | ECON02 | Kinh tế đầu tư (Chương trình Chất lượng cao) | 34 | Thang điểm 40, Toán x2 | |
19 | FIN01 | Tài chính (Chương trình Chất lượng cao) | 34.2 | 32.6 | Thang điểm 40, Toán x2 |
20 | FIN02 | Tài chính | 26.45 | 26.05 | |
21 | FIN03 | Công nghệ tài chính | 26 | 25.5 | |
22 | FL01 | Ngôn ngữ Anh | 25.8 | 24.9 | |
23 | IB01 | Kinh doanh quốc tế | 27 | 26.4 | |
24 | IB02 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 26.5 | 26.45 | |
25 | IB03 | Kinh doanh quốc tế (Liên kết với ĐH Coventry, Anh quốc. Cấp song bằng) | 24.2 | 22 | |
26 | IB04 | Kinh doanh quốc tế (Chương trình Chất lượng cao) | 33.9 | Thang điểm 40, Toán x2 | |
27 | IT01 | Công nghệ thông tin | 25.8 | 25.1 | |
28 | LAW01 | Luật kinh tế | 25.9 | 25.52 | |
29 | LAW02 | Luật kinh tế | 28.13 | 26.5 | |
30 | MIS01 | Hệ thống thông tin quản lý | 26 | 25.55 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | 2024 | 2023 |
---|---|---|---|---|
1 | ACT01 | Kế toán (Chương trình Chất lượng cao) | 100 | 19 |
2 | ACT02 | Kế toán | 110 | 19 |
3 | ACT03 | Kế toán (Liên kết với ĐH Sunderland, Anh quốc. Cấp song bằng) | 100 | 19 |
4 | ACT04 | Kiểm toán | 115 | |
5 | BANK01 | Ngân hàng (Chương trình Chất lượng cao) | 100 | 19 |
6 | BANK02 | Ngân hàng | 110 | 19 |
7 | BANK03 | Ngân hàng số | 110 | 19 |
8 | BANK04 | Tài chính - Ngân hàng (Liên kết với ĐH Sunderland, Anh quốc. Cấp song bằng) | 100 | 19 |
9 | BANK05 | Ngân hàng và Tài chính quốc tế (Liên kết với ĐH Coventry, Anh quốc. Cấp song bằng) | 100 | 19 |
10 | BANK06 | Ngân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình Chất lượng cao) | 115 | |
11 | BUS01 | Quản trị kinh doanh (Chương trình Chất lượng cao) | 100 | 19 |
12 | BUS02 | Quản trị kinh doanh | 100 | 19 |
13 | BUS03 | Quản trị du lịch | 100 | 19 |
14 | BUS04 | Quản trị kinh doanh (Liên kết với ĐH CityU, Hoa kỳ. Cấp song bằng) | 100 | 19 |
15 | BUS05 | Marketing số (Liên kết với ĐH Coventry, Anh quốc. Cấp một bằng của đối tác) | 100 | 19 |
16 | BUS06 | Marketing số (Chương trình Chất lượng cao) | 110 | |
17 | ECON01 | Kinh tế đầu tư | 100 | 19 |
18 | ECON02 | Kinh tế đầu tư (Chương trình Chất lượng cao) | 100 | |
19 | FIN01 | Tài chính (Chương trình Chất lượng cao) | 100 | 19 |
20 | FIN02 | Tài chính | 110 | 19 |
21 | FIN03 | Công nghệ tài chính | 110 | 19 |
22 | FL01 | Ngôn ngữ Anh | 100 | 19 |
23 | IB01 | Kinh doanh quốc tế | 110 | |
24 | IB02 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 110 | 19 |
25 | IB03 | Kinh doanh quốc tế (Liên kết với ĐH Coventry, Anh quốc. Cấp song bằng) | 100 | 19 |
26 | IB04 | Kinh doanh quốc tế (Chương trình Chất lượng cao) | 100 | |
27 | IT01 | Công nghệ thông tin | 100 | 19 |
28 | LAW01 | Luật kinh tế | 110 | 19 |
29 | LAW02 | Luật kinh tế | 110 | 19 |
30 | MIS01 | Hệ thống thông tin quản lý | 100 | 19 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
1 | ACT01 | Kế toán (Chương trình chất lượng cao) | 21.66 | |
2 | ACT02 | Kế toán | 21.66 | |
3 | ACT03 | Kế toán (Liên kết với ĐH Sunderland, Anh quốc, cấp song bằng) | 20 | Chương trình đào tạo liên kết quốc tế |
4 | ACT04 | Kiểm toán | 24.9 | |
5 | BANK01 | Ngân hàng (Chương trình chất lượng cao) | 21.66 | |
6 | BANK02 | Ngân hàng | 23.3 | |
7 | BANK03 | Ngân hàng số | 23.3 | |
8 | BANK04 | Tài chính-Ngân hàng (Liên kết với Đll Sunderland, Anh quốc, cấp song băng) | 20 | Chương trình đào tạo liên kết quốc tế |
9 | BANK05 | Ngân hàng và Tài chính quốc tế (Liên kết với ĐH Covcntry, Anh quốc, cấp song băng) | 20 | Chương trình đào tạo liên kết quốc tế |
10 | BANK06 | Ngân hàng và tài chính quốc tế (Chương trình chất lượng cao) | 23.3 | |
11 | BUS01 | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao) | 21.66 | |
12 | BUS02 | Quản trị kinh doanh | 21.66 | |
13 | BUS03 | Quản trị du lịch | 21.66 | |
14 | BƯS04 | Quản trị kinh doanh (Liên kết với ĐH CityU, Hoa kỳ. cấp song bằng) | 20 | Chương trình đào tạo liên kết quốc tế |
15 | BƯS05 | Marketing số (Liên kết với ĐH Covcntry, Anh quốc, cấp một băng cùa đối tác) | 20 | Chương trình đào tạo liên kết quốc tế |
16 | BUS06 | Marketing số (Chương trình Chất lượng cao) | 23.3 | |
17 | ECON01 | Kinh tế đầu tư | 21.66 | |
18 | ECON02 | Kinh tế đầu tư (Chương trình chất lượng cao) | 21.66 | |
19 | FIN01 | Tài chính (Chương trình Chất lượng cao) | 21.66 | |
20 | FIN02 | Tài chính | 23.3 | |
21 | FIN03 | Công nghệ tài chính | 21.66 | |
22 | FL01 | Ngôn ngữ Anh | 21.66 | |
23 | IB01 | Kinh doanh quốc tế | 23.3 | |
24 | IB02 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 24.9 | |
25 | IB03 | Kinh doanh quốc tế (Liên kết với DH Covcntry, Anh quốc, cấp song băng) | 20 | Chương trình đào tạo liên kết quốc tế |
26 | IB04 | Kinh doanh quốc tế (Chương trình Chất lượng cao) | 23.3 | |
27 | IT01 | Công nghệ thông tin | 21.66 | |
28 | LAW01 | Luật kinh tế | 21.66 | |
29 | LAW02 | Luật kinh tế | 21 | |
30 | MIS01 | Hệ thống thông tin quản lý | 21.66 |
STT | Mã xét tuyển | Tên chương trình đào tạo | Chỉ tiêu dự kiến | Tổ hợp xét tuyển |
---|---|---|---|---|
Chương trình Cử nhân Chất lượng cao | ||||
1 | ACT01 | Chất lượng cao Kế toán | 250 | A01, D01, D07, D09 |
2 | BANK01 | Chất lượng cao Ngân hàng | 200 | |
3 | BANK06 | Chất lượng cao Ngân hàng và Tài chính quốc tế | 100 | |
4 | BANK07 | Chất lượng cao Ngân hàng trung ương và Chính sách công | 50 | |
5 | BUS01 | Chất lượng cao Quản trị kinh doanh | 170 | |
6 | BUS06 | Chất lượng cao Marketing số | 80 | |
7 | ECON02 | Chất lượng cao Kinh tế đầu tư | 100 | |
8 | FIN01 | Chất lượng cao Tài chính | 350 | |
9 | FIN04 | Chất lượng cao Hoạch định và tư vấn tài chính | 50 | |
10 | IB04 | Chất lượng cao Kinh doanh quốc tế | 100 | |
11 | IB05 | Chất lượng cao Thương mại điện tử | 50 | |
12 | MIS02 | Chất lượng cao Hệ thống thông tin quản lý | 50 | |
13 | FL02 | Chất lượng cao Ngôn ngữ Anh Tài chính - Ngân hàng | 50 | |
Chương trình Chuẩn | ||||
14 | ACT02 | Kế toán | 60 | A00, A01, D01, D07 |
15 | ACT04 | Kiểm toán | 120 | A00, A01, D01, D07 |
16 | BANK02 | Ngân hàng | 130 | A00, A01, D01, D07 |
17 | BANK03 | Ngân hàng số | 60 | A00, A01, D01, D07 |
18 | BUS02 | Quản trị kinh doanh | 60 | A00, A01, D01, D07 |
19 | BUS03 | Quản trị du lịch | 50 | A01, D01, D07, D09 |
20 | BUS07 | Marketing | 50 | A00, A01, D01, D07 |
21 | DS01 | Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh | 50 | A00, A01, D01, D07 |
22 | ECON01 | Kinh tế đầu tư | 60 | A01, D01, D07, D09 |
23 | FIN02 | Tài chính | 100 | A00, A01, D01, D07 |
24 | FIN03 | Công nghệ tài chính | 60 | A00, A01, D01, D07 |
25 | FL01 | Ngôn ngữ Anh Tài chính - Ngân hàng | 100 | A01, D01, D07, D09 |
26 | IB01 | Kinh doanh quốc tế | 120 | A01, D01, D07, D09 |
27 | IB02 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 70 | A01, D01, D07, D09 |
28 | IT01 | Công nghệ thông tin | 100 | A00, A01, D01, D07 |
29 | LAW01 | Luật kinh tế | 250 | C00, C03, D01, D14 |
30 | MIS01 | Hệ thống thông tin quản lý | 70 | A00, A01, D01, D07 |
Chương trình Cử nhân liên kết quốc tế | ||||
31 | ACT03 | Kế toán Sunderland, Anh (Cấp song bằng) | 100 | A00, A01, D01, D07 |
32 | BANK04 | Tài chính – Ngân hàng Sunderland, Anh (Cấp song bằng) | 100 | |
33 | BANK05 | Ngân hàng và Tài chính quốc tế Coventry (Cấp song bằng) | 77 | |
34 | BUS04 | Quản trị kinh doanh CityU, Hoa Kỳ (Cấp song bằng) | 150 | |
35 | BUS05 | Marketing số (ĐH Coventry, Anh cấp bằng) | 30 | |
36 | IB03 | Kinh doanh quốc tế Coventry (Cấp song bằng) | 77 |
Lộ trình tăng học phí:
Học viện Ngân hàng dự kiến điều chỉnh học phí mỗi năm theo khung quy định tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP và Nghị định 97/2023/NĐ-CP, với mức tăng tối đa không quá 15% mỗi năm học, đồng thời đảm bảo tuân thủ các hướng dẫn hiện hành của cơ quan chức năng.
Học phí theo từng chương trình đào tạo:
Chương trình đào tạo chuẩn:
Chương trình chất lượng cao:
Chương trình cử nhân quốc tế:
Liên kết với ĐH CityU (Hoa Kỳ):
Liên kết với ĐH Sunderland (Anh):
Liên kết với ĐH Coventry (Anh):
Trên đây là bảng so sánh chi tiết điểm chuẩn Học viện Ngân hàng qua các năm, giúp bạn có cái nhìn tổng quan về xu hướng tuyển sinh của trường. Từ việc lựa chọn ngành học, phương thức xét tuyển đến cân nhắc học phí phù hợp, việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn lên kế hoạch đăng ký xét tuyển hiệu quả.
Đừng quên theo dõi Góc tư vấn của Điện Máy Chợ Lớn để cập nhật mới nhất thông tin tuyển sinh đại học bạn nhé!
Tải app theo dõi thông tin đơn hàng và hàng ngàn voucher giảm giá dành cho bạn.