Năm 2025, Học viện Ngân hàng (BAV) công bố mức điểm chuẩn xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT dao động từ 21,00 đến 26,97 điểm, trong đó ngành Luật Kinh tế ghi nhận mức điểm chuẩn cao nhất. Cùng tim hiểu qua bài viết này.
Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng qua các năm
Điểm chuẩn theo điểm thi THPTQG năm 2025:
STT | Mã xét tuyển | Tên chương trình đào tạo | Chỉ tiêu dự kiến | Tổ hợp xét tuyển |
---|---|---|---|---|
Chương trình Cử nhân Chất lượng cao | ||||
1 | ACT01 | Chất lượng cao Kế toán | 250 | A01, D01, D07, D09 |
2 | BANK01 | Chất lượng cao Ngân hàng | 200 | |
3 | BANK06 | Chất lượng cao Ngân hàng và Tài chính quốc tế | 100 | |
4 | BANK07 | Chất lượng cao Ngân hàng trung ương và Chính sách công | 50 | |
5 | BUS01 | Chất lượng cao Quản trị kinh doanh | 170 | |
6 | BUS06 | Chất lượng cao Marketing số | 80 | |
7 | ECON02 | Chất lượng cao Kinh tế đầu tư | 100 | |
8 | FIN01 | Chất lượng cao Tài chính | 350 | |
9 | FIN04 | Chất lượng cao Hoạch định và tư vấn tài chính | 50 | |
10 | IB04 | Chất lượng cao Kinh doanh quốc tế | 100 | |
11 | IB05 | Chất lượng cao Thương mại điện tử | 50 | |
12 | MIS02 | Chất lượng cao Hệ thống thông tin quản lý | 50 | |
13 | FL02 | Chất lượng cao Ngôn ngữ Anh Tài chính - Ngân hàng | 50 | |
Chương trình Chuẩn | ||||
14 | ACT02 | Kế toán | 60 | A00, A01, D01, D07 |
15 | ACT04 | Kiểm toán | 120 | A00, A01, D01, D07 |
16 | BANK02 | Ngân hàng | 130 | A00, A01, D01, D07 |
17 | BANK03 | Ngân hàng số | 60 | A00, A01, D01, D07 |
18 | BUS02 | Quản trị kinh doanh | 60 | A00, A01, D01, D07 |
19 | BUS03 | Quản trị du lịch | 50 | A01, D01, D07, D09 |
20 | BUS07 | Marketing | 50 | A00, A01, D01, D07 |
21 | DS01 | Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh | 50 | A00, A01, D01, D07 |
22 | ECON01 | Kinh tế đầu tư | 60 | A01, D01, D07, D09 |
23 | FIN02 | Tài chính | 100 | A00, A01, D01, D07 |
24 | FIN03 | Công nghệ tài chính | 60 | A00, A01, D01, D07 |
25 | FL01 | Ngôn ngữ Anh Tài chính - Ngân hàng | 100 | A01, D01, D07, D09 |
26 | IB01 | Kinh doanh quốc tế | 120 | A01, D01, D07, D09 |
27 | IB02 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 70 | A01, D01, D07, D09 |
28 | IT01 | Công nghệ thông tin | 100 | A00, A01, D01, D07 |
29 | LAW01 | Luật kinh tế | 250 | C00, C03, D01, D14 |
30 | MIS01 | Hệ thống thông tin quản lý | 70 | A00, A01, D01, D07 |
Chương trình Cử nhân liên kết quốc tế | ||||
31 | ACT03 | Kế toán Sunderland, Anh (Cấp song bằng) | 100 | A00, A01, D01, D07 |
32 | BANK04 | Tài chính – Ngân hàng Sunderland, Anh (Cấp song bằng) | 100 | |
33 | BANK05 | Ngân hàng và Tài chính quốc tế Coventry (Cấp song bằng) | 77 | |
34 | BUS04 | Quản trị kinh doanh CityU, Hoa Kỳ (Cấp song bằng) | 150 | |
35 | BUS05 | Marketing số (ĐH Coventry, Anh cấp bằng) | 30 | |
36 | IB03 | Kinh doanh quốc tế Coventry (Cấp song bằng) | 77 |
Lộ trình tăng học phí:
Học viện Ngân hàng dự kiến điều chỉnh học phí mỗi năm theo khung quy định tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP và Nghị định 97/2023/NĐ-CP, với mức tăng tối đa không quá 15% mỗi năm học, đồng thời đảm bảo tuân thủ các hướng dẫn hiện hành của cơ quan chức năng.
Học phí theo từng chương trình đào tạo:
Chương trình đào tạo chuẩn:
Chương trình chất lượng cao:
Chương trình cử nhân quốc tế:
Liên kết với ĐH CityU (Hoa Kỳ):
Liên kết với ĐH Sunderland (Anh):
Liên kết với ĐH Coventry (Anh):
Việc chuẩn bị đầy đủ hành trang không chỉ giúp tân sinh viên Học viện Ngân hàng bắt nhịp nhanh với môi trường đại học, mà còn góp phần định hình thói quen học tập chủ động và chuyên nghiệp. Dưới đây là các nhóm vật dụng cần thiết:
Thiết bị công nghệ phục vụ học tập: Laptop có cấu hình ổn định và điện thoại thông minh là hai công cụ không thể thiếu trong học tập và kết nối thông tin. Nên trang bị thêm tai nghe và ổ cứng di động để tối ưu hiệu quả học tập.
Đồ dùng học tập chuyên ngành: Sổ tay, bút viết và tài liệu tham khảo là vật dụng thiết yếu cho các môn phân tích số liệu, kế toán và tài chính ngân hàng.
Vật dụng sinh hoạt cá nhân: Tân sinh viên ở trọ cần chuẩn bị quạt máy, đèn bàn, ổ cắm điện, giá sách và đồ dùng cá nhân cơ bản để đảm bảo sinh hoạt thuận tiện và học tập hiệu quả.
Tài liệu và giấy tờ cần thiết: Chuẩn bị đầy đủ giấy báo nhập học, học bạ, ảnh thẻ và các loại giấy tờ tùy thân công chứng để hoàn tất thủ tục nhập học nhanh chóng.
Trên đây là bảng so sánh chi tiết điểm chuẩn Học viện Ngân hàng qua các năm, giúp bạn có cái nhìn tổng quan về xu hướng tuyển sinh của trường. Từ việc lựa chọn ngành học, phương thức xét tuyển đến cân nhắc học phí phù hợp, việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn lên kế hoạch đăng ký xét tuyển hiệu quả.
Bạn cũng có thể tham khảo các mẫu điện thoại thông minh và thiết bị gia dụng phù hợp với sinh viên tại Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn – nơi đồng hành cùng tân sinh viên trên hành trình đại học!
Tải app theo dõi thông tin đơn hàng và hàng ngàn voucher giảm giá dành cho bạn.