Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã công bố điểm chuẩn 2025 với nhiều ngành tăng mạnh so với trước, dao động từ 17 đến 23 điểm. Một số ngành mới lần đầu tuyển sinh như Đường sắt tốc độ cao, Khoa học dữ liệu, Nghệ thuật và thiết kế cũng thu hút thí sinh với mức điểm đầu vào khá tốt. Bài viết dưới đây tổng hợp các thông tin cần thiết và gợi ý một số thiết bị học tập phù hợp để tân sinh viên thuận lợi bước vào năm học mới.
Điểm chuẩn và học phí trường Đại học xây dựng Hà Nội (HUCE) 2025
Chi tiết điểm chuẩn năm 2025 của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cho tất cả các ngành được công bố như sau:
STT | Ngành/Chuyên ngành | Điểm trúng tuyển |
---|---|---|
1 | Kiến trúc | 21.90 |
2 | Kiến trúc/ Kiến trúc công nghệ | 20.50 |
3 | Kiến trúc nội thất | 21.00 |
4 | Kiến trúc cảnh quan | 20.40 |
5 | Quy hoạch vùng và đô thị | 21.30 |
6 | Mỹ thuật đô thị | 22.30 |
7 | CTĐT Nghệ thuật và thiết kế | 23.30 |
8 | Kỹ thuật xây dựng | 23.85 |
9 | Kỹ thuật xây dựng/ Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp | 24.00 |
10 | Kỹ thuật xây dựng/ Hệ thống kỹ thuật trong công trình | 23.25 |
11 | Kỹ thuật xây dựng/ Tin học xây dựng | 23.85 |
12 | Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật công trình thủy | 22.50 |
13 | Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật công trình biển | 22.40 |
14 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 23.60 |
15 | Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ Xây dựng Cầu đường | 23.00 |
16 | Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ Đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị | 22.45 |
17 | Kỹ thuật Cấp thoát nước/ Kỹ thuật nước - Môi trường nước | 21.65 |
18 | Kỹ thuật Môi trường | 23.00 |
19 | Kỹ thuật vật liệu | 24.30 |
20 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 23.30 |
21 | Công nghệ thông tin | 25.60 |
22 | Công nghệ thông tin/ Công nghệ đa phương tiện | 25.10 |
23 | Công nghệ thông tin/ An toàn thông tin | 25.35 |
24 | Khoa học Máy tính | 25.50 |
25 | Khoa học dữ liệu | 25.00 |
26 | Kỹ thuật cơ khí | 25.60 |
27 | Kỹ thuật cơ khí/ Máy xây dựng | 23.40 |
28 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật cơ điện | 25.30 |
29 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật ô tô | 25.40 |
30 | Kỹ thuật điện | 25.75 |
31 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 27.00 |
32 | Kinh tế xây dựng | 24.90 |
33 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý đô thị | 24.10 |
34 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý bất động sản | 23.65 |
35 | Quản lý xây dựng/ Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị | 23.50 |
36 | Quản lý xây dựng/ Kiểm toán đầu tư xây dựng | 24.35 |
37 | Quản lý dự án | 24.55 |
38 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 26.00 |
39 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng/ Logistics đô thị | 25.60 |
40 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng/ Logistics công nghiệp | 25.20 |
41 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo Kỹ sư Chất lượng cao - PFIEV) | 21.00 |
42 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo Liên kết quốc tế với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ) | 22.00 |
43 | Khoa học Máy tính (Chương trình đào tạo Liên kết quốc tế với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ) | 22.70 |
Để giúp thí sinh có cái nhìn rõ hơn về chi phí đào tạo tại Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội, bảng dưới đây tổng hợp mức học phí theo từng chương trình đào tạo. Các mức học phí được phân theo hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học, đồng thời áp dụng cho các khóa khác nhau tuỳ theo loại hình (cử nhân, kỹ sư, liên thông, chất lượng cao…).
Thí sinh có thể tham khảo để lựa chọn chương trình phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính cá nhân:
STT | Chương trình đào tạo | Đối tượng áp dụng | Mức học phí (đồng/tín chỉ) |
---|---|---|---|
I. Đại học hệ chính quy | |||
1 | Chương trình kỹ sư chính quy, bằng 2, liên thông, song bằng | K64 trở về trước | 513.500 |
2 | Chương trình kỹ sư/kiến trúc sư đào tạo theo tiếp cận CDIO | K64 | 574.500 |
3 | Chương trình kỹ sư chất lượng cao | K66 trở về trước / K67 trở đi | 297.000 / 471.500 |
4 | Chương trình cử nhân, tích hợp cử nhân – kỹ sư/kiến trúc sư | B2, LT, K65 – K68 | 524.500 |
5 | Chương trình cử nhân | K69, K70 | 524.500 |
6 | Chương trình kỹ sư/kiến trúc sư | K69, K70 | 524.500 |
7 | Chương trình kỹ sư/kiến trúc sư (đã có bằng cử nhân) | – | 524.500 |
II. Đại học vừa làm vừa học | |||
1 | Chương trình cấp bằng cử nhân | – | 853.500 |
2 | Chương trình cấp bằng kỹ sư/kiến trúc sư | – | 770.000 |
Học phí tại HUCE thường có xu hướng tăng nhẹ theo từng năm học, tương tự các trường đại học công lập khác. Việc điều chỉnh học phí được căn cứ trên các yếu tố như tăng chi phí duy trì cơ sở vật chất, đổi mới chương trình đào tạo và cơ chế tài chính của nhà nước.
Để nắm bắt chính xác, thí sinh và sinh viên nên kiểm tra các thông báo học phí chính thức được công bố trước mỗi năm học.
Trước khi nhập học, tân sinh viên nên chuẩn bị một số giấy tờ và vật dụng cơ bản để quá trình làm thủ tục diễn ra thuận tiện hơn. Cụ thể gồm:
Sinh viên ngành Xây dựng nên ưu tiên các dòng laptop có cấu hình tầm trung trở lên, vì trong quá trình học sẽ cần cài đặt và sử dụng các phần mềm chuyên ngành như AutoCAD, Revit, SketchUp hoặc SAP2000. Những phần mềm này thường đòi hỏi CPU mạnh, dung lượng RAM lớn và card đồ họa ổn định để chạy mượt.
Một số tiêu chí nên ưu tiên khi chọn laptop cho sinh viên ngành Xây dựng:
Các dòng Dell Inspiron/Precision, HP Pavilion, ASUS Vivobook Pro hoặc Acer Aspire 7 là những lựa chọn phù hợp, giá dễ tiếp cận với sinh viên nhưng vẫn đáp ứng tốt nhu cầu học tập.
Trong trường hợp sinh viên chỉ sử dụng các phần mềm cơ bản (AutoCAD bản Mac, SketchUp, Excel…), MacBook cũng là một lựa chọn hợp lý nhờ độ bền cao và thời lượng pin tốt.
Việc tìm hiểu trước điểm chuẩn, học phí và các thiết bị học tập cần thiết sẽ giúp thí sinh chủ động hơn trước khi bước vào môi trường đại học. Bên cạnh việc chuẩn bị về kiến thức và tài chính, sinh viên cũng nên trang bị một chiếc laptop phù hợp để phục vụ quá trình học tập và sử dụng các phần mềm chuyên ngành.
Nếu cần tìm laptop phù hợp cho sinh viên, bạn có thể tham khảo các mẫu đang có ưu đãi tại Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn:
Tải app theo dõi thông tin đơn hàng và hàng ngàn voucher giảm giá dành cho bạn.