Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ Thông tin (UIT) năm 2025 được dự báo giảm nhẹ so với năm 2024 và sẽ được cập nhật ngay khi có thông báo chính thức. Hãy cùng tham khảo mức điểm chuẩn, học phí mới nhất cũng như giải đáp một số thắc mắc thường gặp khi xét tuyển vào trường.
Khuôn viên trường đại học Công nghệ thông tin (UIT)
Được biết, trong kỳ tuyển sinh năm 2025, điểm chuẩn của các ngành tại UIT dự kiến giảm nhẹ khoảng 0,25–1,25 điểm so với năm 2024, nguyên nhân chủ yếu do đề thi môn Toán có tính phân hóa cao. Dù vậy, một số ngành vẫn giữ mức sàn xét tuyển cao như Thiết kế vi mạch với 24 điểm, trong khi đa số ngành khác áp dụng mức sàn 22,5 điểm.
Điểm chuẩn chính thức năm 2025 sẽ được trường công bố cho tất cả thí sinh trước 17h00 ngày 22/08. Học sinh có thể chủ động tham khảo điểm chuẩn năm 2024 để định hướng nguyện vọng phù hợp.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 26.12 | |
2 | 7460104 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | |
3 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D07 | 27.3 | |
4 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 25.7 | |
5 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 26.85 | |
6 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D01; D07 | 26.25 | |
7 | 7480104_TT | Hệ thống thông tin (CT tiên tiến) | A00; D01; D07 | 25.55 | |
8 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01 | 26.25 | |
9 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D07 | 28.3 | |
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | |
11 | 7480201_N | Công nghệ thông tin (Việt - Nhật) | A00; A01; D01; D06; D07 | 25.55 | |
12 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; D01; D07 | 26.77 | |
13 | 75202a1 | Thiết kế vi mạch | A00; A01 | 26.5 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 870 | |
2 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 935 | |
3 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D07 | 925 | |
4 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 855 | |
5 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 926 | |
6 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D01; D07 | 880 | |
7 | 7480104_TT | Hệ thống thông tin (CT tiên tiến) | A00; D01; D07 | 850 | |
8 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01 | 888 | |
9 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D07 | 980 | |
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 915 | |
11 | 7480201_N | Công nghệ thông tin (Việt - Nhật) | A00; A01; D01; D06; D07 | 850 | |
12 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; D01; D07 | 910 | |
13 | 75202a1 | Thiết kế vi mạch | A00; A01 | 910 |
Trong năm học 2025-2026, học phí tại trường dự kiến dao động từ 37 đến 140 triệu đồng/năm, tùy theo chương trình đào tạo. Cụ thể, chương trình chuẩn khoảng 37 triệu đồng; chương trình tiên tiến khoảng 55 triệu đồng; còn các chương trình liên kết quốc tế có mức từ 84 đến 140 triệu đồng.
STT | Chương trình đào tạo | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | 2028-2029 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chương trình chuẩn | 37.000.000 | 42.000.000 | 48.000.000 | 55.000.000 |
2 | Chương trình tiên tiến | 55.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | 70.000.000 |
3 | Chương trình liên kết trường Birmingham City - Anh (nhóm đối tượng tuyển sinh 1) | 84.000.000 | 84.000.000 (2 HK chính) 10.000.000 (1 HK thực tập hè) | 140.000.000 | |
4 | Chương trình liên kết Trường Birmingham City - Anh (nhóm đối tượng tuyển sinh 2) | 140.000.000 | |||
5 | Chương trình liên kết với Trường Newcastle, Úc (Dự kiến) | 90.000.000 | 90.000.000 | Áp dụng quy định học phí hiện hành của Trường Đại học Newcastle | Áp dụng quy định học phí hiện hành của Trường Đại học Newcastle |
Trường Đại học Công nghệ Thông tin (UIT) áp dụng 3 phương thức tuyển sinh cho năm 2025:
Học phí Trường Đại học UIT sẽ tăng qua các năm. Lộ trình tăng học phí chương trình chuẩn và chất lượng cao dao động từ 5–10%/năm theo quy định của nhà nước.
Dưới đây là gợi ý thiết bị học tập mà sinh viên ngành Công nghệ thông tin nên chuẩn bị ngay từ đầu năm nhất để học tập hiệu quả và chủ động hơn trong môi trường đại học:
Laptop cá nhân: Bắt buộc có để lập trình, học online, làm đồ án; cấu hình tối thiểu i5/Ryzen 5, RAM 8GB, SSD.
Chuột + Bàn phím rời: Giúp thao tác lập trình nhanh và thoải mái hơn so với bàn phím laptop.
Tai nghe: Cần cho các buổi học trực tuyến, họp nhóm, thuyết trình qua Zoom/Meet.
Ổ cứng di động/USB: Dự phòng lưu trữ dữ liệu học tập, dự án hoặc cài đặt phần mềm.
Điện thoại thông minh: Hỗ trợ check email, thông báo LMS, làm bài thi, học online khi cần.
Máy tính bảng (nếu có): Dùng để đọc tài liệu, ghi chú hoặc vẽ sơ đồ tư duy khi học giải thuật.
Trên đây là thông tin dự kiến về điểm chuẩn và học phí Trường Đại học Công nghệ Thông tin (UIT) năm 2025. Thí sinh và phụ huynh có thể tham khảo để định hướng lựa chọn ngành học phù hợp. Điểm chuẩn sẽ tiếp tục được cập nhật mới nhất ngay sau khi trường công bố để bạn đọc tiện theo dõi.
>> Nếu bạn là tân sinh viên ngành Công nghệ thông tin và đang tìm các mẫu máy tính bảng, laptop, điện thoại di động,... để phục vụ nhu cầu học tập, hãy tham khảo ngay các mẫu thiết bị chính hãng, giá tốt tại Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn.
Tải app theo dõi thông tin đơn hàng và hàng ngàn voucher giảm giá dành cho bạn.