Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2025 dự kiến tuyển sinh khoảng hơn 2.000 chỉ tiêu cho nhiều ngành đào tạo. Năm 2024, điểm chuẩn dao động từ 25.18 đến 38.12 điểm tùy ngành và phương thức xét tuyển. Sau khi có điểm chuẩn chính thức năm 2025, bài viết sẽ được cập nhật ngay để thí sinh kịp thời tham khảo.
Cập nhập điểm chuẩn và học phí Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Năm 2025, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tuyển sinh 2.400 chỉ tiêu qua 4 phương thức tuyển sinh như sau: Xét điểm thi THPT, Xét học bạ, Xét kết hợp CCQT và kết quả học tập THPT, Ưu tiên xét tuyển, xét tuyển thẳng. Điểm chuẩn AJC - Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2025 dự kiến sẽ được công bố đến tất cả thí sinh trước 17h00 ngày 22/08.
STT | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH | TỔ HỢP MÔN | ĐIỂM CHUẨN 2025 (ĐANG CẬP NHẬT) | ĐIỂM CHUẨN | GHI CHÚ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 527 | Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế | A01 | 25.76 | ||
2 | 527 | Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế | A16 | 25.51 | ||
3 | 527 | Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế | D01 | 26.26 | ||
4 | 527 | Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế | C15 | 26.76 | ||
5 | 530 | Chính trị học, chuyên ngành Công tác tư tưởng - văn hóa | A16 | 25.52 | ||
6 | 530 | Chính trị học, chuyên ngành Công tác tư tưởng - văn hóa | D01 | 25.52 | ||
7 | 530 | Chính trị học, chuyên ngành Công tác tư tưởng - văn hóa | C15 | 25.52 | ||
8 | 530 | Chính trị học, chuyên ngành Công tác tư tưởng - văn hóa | A01 | 25.52 | ||
9 | 531 | Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển | C15 | 25.6 | ||
10 | 531 | Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển | A01 | 25.6 | ||
11 | 531 | Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển | A16 | 25.6 | ||
12 | 531 | Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển | D01 | 25.6 | ||
13 | 532 | Quản lý nhà nước | A01 | 25.88 | ||
14 | 532 | Quản lý nhà nước | A16 | 25.88 | ||
15 | 532 | Quản lý nhà nước | D01 | 25.88 | ||
16 | 532 | Quản lý nhà nước | C15 | 25.88 | ||
17 | 533 | Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | A16 | 25.45 | ||
18 | 533 | Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | D01 | 25.45 | ||
19 | 533 | Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | C15 | 25.45 | ||
20 | 533 | Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | A01 | 25.45 | ||
21 | 538 | Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách | C15 | 26.35 | ||
22 | 538 | Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách | A01 | 25.6 | ||
23 | 538 | Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách | A16 | 25.6 | ||
24 | 538 | Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách | D01 | 25.85 | ||
25 | 602 | Báo chí, chuyên ngành Báo in | D72 | 34.98 | ||
26 | 602 | Báo chí, chuyên ngành Báo in | D78 | 36.48 | ||
27 | 602 | Báo chí, chuyên ngành Báo in | D01 | 35.48 | ||
28 | 603 | Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | D72 | 35.13 | ||
29 | 603 | Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | D78 | 36.13 | ||
30 | 603 | Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | D01 | 35.63 | ||
31 | 604 | Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | D78 | 36.75 | ||
32 | 604 | Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | D01 | 35.75 | ||
33 | 604 | Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | D72 | 35.25 | ||
34 | 605 | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | D78 | 37.21 | ||
35 | 605 | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | D01 | 35.96 | ||
36 | 605 | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | D72 | 35.46 | ||
37 | 606 | Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình | D72 | 35.48 | ||
38 | 606 | Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình | D78 | 35.73 | ||
39 | 606 | Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình | D01 | 35.73 | ||
40 | 607 | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | D01 | 35.65 | ||
41 | 607 | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | D72 | 35.15 | ||
42 | 607 | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | D78 | 36.9 | ||
43 | 610 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại | D72 | 34.5 | ||
44 | 610 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại | D01 | 35 | ||
45 | 610 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại | D78 | 36 | ||
46 | 610 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại | A01 | 35 | ||
47 | 611 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế | D78 | 36.2 | ||
48 | 611 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế | A01 | 35.2 | ||
49 | 611 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế | D72 | 34.7 | ||
50 | 611 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế | D01 | 35.2 | ||
51 | 614 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu | D72 | 35.07 | ||
52 | 614 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu | D01 | 35.57 | ||
53 | 614 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu | D78 | 36.57 | ||
54 | 614 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu | A01 | 35.57 | ||
55 | 615 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | D72 | 35.95 | ||
56 | 615 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | D01 | 36.45 | ||
57 | 615 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | D78 | 37.7 | ||
58 | 615 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | A01 | 36.45 | ||
59 | 616 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing | D78 | 37.38 | ||
60 | 616 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing | A01 | 36.13 | ||
61 | 616 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing | D72 | 35.63 | ||
62 | 616 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing | D01 | 36.13 | ||
63 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D72 | 34.7 | ||
64 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 35.2 | ||
65 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D78 | 35.95 | ||
66 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01 | 35.2 | ||
67 | 7229001 | Triết học | D01 | 25.38 | ||
68 | 7229001 | Triết học | C15 | 25.38 | ||
69 | 7229001 | Triết học | A01 | 25.38 | ||
70 | 7229001 | Triết học | A16 | 25.38 | ||
71 | 7229008 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | C15 | 25.25 | ||
72 | 7229008 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | A01 | 25.25 | ||
73 | 7229008 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | A16 | 25.25 | ||
74 | 7229008 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | D01 | 25.25 | ||
75 | 7229010 | Lịch sử | C19 | 38.12 | ||
76 | 7229010 | Lịch sử | C00 | 38.12 | ||
77 | 7229010 | Lịch sử | D14 | 36.12 | ||
78 | 7229010 | Lịch sử | C03 | 36.12 | ||
79 | 7310102 | Kinh tế chính trị | D01 | 25.89 | ||
80 | 7310102 | Kinh tế chính trị | C15 | 26.39 | ||
81 | 7310102 | Kinh tế chính trị | A01 | 25.89 | ||
82 | 7310102 | Kinh tế chính trị | A16 | 25.39 | ||
83 | 7310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | A01 | 25.18 | ||
84 | 7310202 | Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước | C15 | 25.43 | ||
85 | 7310202 | Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước | A16 | 24.68 | ||
86 | 7310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | D01 | 25.18 | ||
87 | 7310301 | Xã hội học | D01 | 25.8 | ||
88 | 7310301 | Xã hội học | C15 | 26.3 | ||
89 | 7310301 | Xã hội học | A01 | 25.8 | ||
90 | 7310301 | Xã hội học | A16 | 25.3 | ||
91 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C15 | 28.25 | ||
92 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01 | 27 | ||
93 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A16 | 26.5 | ||
94 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | D01 | 27 | ||
95 | 7320105 | Truyền thông đại chúng | A16 | 26.3 | ||
96 | 7320105 | Truyền thông đại chúng | D01 | 26.8 | ||
97 | 7320105 | Truyền thông đại chúng | C15 | 28.05 | ||
98 | 7320105 | Truyền thông đại chúng | A01 | 26.8 | ||
99 | 7320107 | Truyền thông quốc tế | D72 | 35.4 | ||
100 | 7320107 | Truyền thông quốc tế | D01 | 35.9 | ||
101 | 7320107 | Truyền thông quốc tế | D78 | 37.15 | ||
102 | 7320107 | Truyền thông quốc tế | A01 | 35.9 | ||
103 | 7320110 | Quảng cáo | D78 | 36.08 | ||
104 | 7320110 | Quảng cáo | A01 | 35.58 | ||
105 | 7320110 | Quảng cáo | D72 | 35.08 | ||
106 | 7320110 | Quảng cáo | D01 | 35.58 | ||
107 | 7340403 | Quản lý công | A16 | 25.61 | ||
108 | 7340403 | Quản lý công | D01 | 25.61 | ||
109 | 7340403 | Quản lý công | C15 | 25.61 | ||
110 | 7340403 | Quản lý công | A01 | 25.61 | ||
111 | 7760101 | Công tác xã hội | D01 | 25.7 | ||
112 | 7760101 | Công tác xã hội | C15 | 26.2 | ||
113 | 7760101 | Công tác xã hội | A01 | 25.7 | ||
114 | 7760101 | Công tác xã hội | A16 | 25.2 | ||
115 | 801 | Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản | C15 | 26.7 | ||
116 | 801 | Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản | A01 | 26.2 | ||
117 | 801 | Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản | A16 | 25.7 | ||
118 | 801 | Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản | D01 | 26.2 | ||
119 | 802 | Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử | A16 | 25.77 | ||
120 | 802 | Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử | D01 | 26.27 | ||
121 | 802 | Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử | C15 | 26.77 | ||
122 | 802 | Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử | A01 | 26.27 |
STT | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH | TỔ HỢP MÔN | ĐIỂM CHUẨN 2025 (ĐANG CẬP NHẬT) | ĐIỂM CHUẨN 2024 | GHI CHÚ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 527 | Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế | D01; A01; A16; C15 | 8.88 | ||
2 | 530 | Chính trị học, chuyên ngành Công tác tư tưởng - văn hóa | D01; A01; A16; C15 | 8.26 | ||
3 | 531 | Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển | D01; A01; A16; C15 | 8.59 | ||
4 | 532 | Quản lý nhà nước | D01; A01; A16; C15 | 8.51 | ||
5 | 533 | Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | D01; A01; A16; C15 | 8.52 | ||
6 | 538 | Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách | D01; A01; A16; C15 | 8.72 | ||
7 | 602 | Báo chí, chuyên ngành Báo in | D01; D72; D78 | 9.15 | ||
8 | 603 | Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | D01; D72; D78 | 9.15 | ||
9 | 604 | Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | D01; D72; D78 | 9.29 | ||
10 | 605 | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | D01; D72; D78 | 9.38 | ||
11 | 606 | Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình | D01; D72; D78 | 9.02 | ||
12 | 607 | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | D01; D72; D78 | 9.28 | ||
13 | 610 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại | D01; A01; D72; D78 | 9.24 | ||
14 | 611 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế | D01; A01; D72; D78 | 9.37 | ||
15 | 614 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu | D01; A01; D72; D78 | 9.46 | ||
16 | 615 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | D01; A01; D72; D78 | 9.52 | ||
17 | 616 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing | D01; A01; D72; D78 | 9.55 | ||
18 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D72; D78 | 9.42 | ||
19 | 7229001 | Triết học | D01; A01; A16; C15 | 8.44 | ||
20 | 7229008 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | D01; A01; A16; C15 | 8.48 | ||
21 | 7229010 | Lịch sử | C00; C03; C19; D14 | 9.09 | ||
22 | 7310102 | Kinh tế chính trị | D01; A01; A16; C15 | 8.8 | ||
23 | 7310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | D01; A01; A16; C15 | 8.52 | ||
24 | 7310301 | Xã hội học | D01; A01; A16; C15 | 8.84 | ||
25 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | D01; A01; A16; C15 | 9.45 | ||
26 | 7320105 | Truyền thông đại chúng | D01; A01; A16; C15 | 9.41 | ||
27 | 7320107 | Truyền thông quốc tế | D01; A01; D72; D78 | 9.5 | ||
28 | 7320110 | Quảng cáo | D01; A01; D72; D78 | 9.4 | ||
29 | 7340403 | Quản lý công | D01; A01; A16; C15 | 8.5 | ||
30 | 7760101 | Công tác xã hội | D01; A01; A16; C15 | 8.79 | ||
31 | 801 | Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản | D01; A01; A16; C15 | 9.04 | ||
32 | 802 | Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử | D01; A01; A16; C15 | 9.02 |
STT | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN 2025 (ĐANG CẬP NHẬT) | ĐIỂM CHUẨN 2024 | GHI CHÚ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 527 | Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế | 6.5 | IELTS | |
2 | 527 | Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế | 1200 | SAT | |
3 | 530 | Chính trị học, chuyên ngành Công tác tư tưởng - văn hóa | 6.5 | IELTS | |
4 | 530 | Chính trị học, chuyên ngành Công tác tư tưởng - văn hóa | 1200 | SAT | |
5 | 531 | Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển | 6.5 | IELTS | |
6 | 531 | Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển | 1200 | SAT | |
7 | 532 | Quản lý nhà nước | 6.5 | IELTS | |
8 | 532 | Quản lý nhà nước | 1200 | SAT | |
9 | 533 | Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | 1200 | SAT | |
10 | 533 | Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | 6.5 | IELTS | |
11 | 538 | Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách | 1200 | SAT | |
12 | 538 | Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách | 6.5 | IELTS | |
13 | 602 | Báo chí, chuyên ngành Báo in | 1200 | SAT | |
14 | 602 | Báo chí, chuyên ngành Báo in | 6.5 | IELTS | |
15 | 603 | Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | 6.5 | IELTS | |
16 | 603 | Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | 1200 | SAT | |
17 | 604 | Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | 6.5 | IELTS | |
18 | 604 | Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | 1200 | SAT | |
19 | 605 | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | 6.5 | IELTS | |
20 | 605 | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | 1200 | SAT | |
21 | 606 | Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình | 6.5 | IELTS | |
22 | 606 | Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình | 1200 | SAT | |
23 | 607 | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | 6.5 | IELTS | |
24 | 607 | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | 1200 | SAT | |
25 | 610 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại | 1200 | SAT | |
26 | 610 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại | 6.5 | IELTS | |
27 | 611 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế | 6.5 | IELTS | |
28 | 611 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế | 1200 | SAT | |
29 | 614 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu | 7 | IELTS | |
30 | 614 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu | 1280 | SAT | |
31 | 615 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | 7 | IELTS | |
32 | 615 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | 1280 | SAT | |
33 | 616 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing | 7 | IELTS | |
34 | 616 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing | 1280 | SAT | |
35 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 1280 | SAT | |
36 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 7 | IELTS | |
37 | 7229001 | Triết học | 6.5 | IELTS | |
38 | 7229001 | Triết học | 1200 | SAT | |
39 | 7229008 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 6.5 | IELTS | |
40 | 7229008 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 1200 | SAT | |
41 | 7229010 | Lịch sử | 6.5 | IELTS | |
42 | 7229010 | Lịch sử | 1200 | SAT | |
43 | 7310102 | Kinh tế chính trị | 1200 | SAT | |
44 | 7310102 | Kinh tế chính trị | 6.5 | IELTS | |
45 | 7310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | 6.5 | IELTS | |
46 | 7310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | 1200 | SAT | |
47 | 7310301 | Xã hội học | 6.5 | IELTS | |
48 | 7310301 | Xã hội học | 1200 | SAT | |
49 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 1360 | SAT | |
50 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 7.5 | IELTS | |
51 | 7320105 | Truyền thông đại chúng | 6.5 | IELTS | |
52 | 7320105 | Truyền thông đại chúng | 1200 | SAT | |
53 | 7320107 | Truyền thông quốc tế | 7 | IELTS | |
54 | 7320107 | Truyền thông quốc tế | 1280 | SAT | |
55 | 7320110 | Quảng cáo | 6.5 | IELTS | |
56 | 7320110 | Quảng cáo | 1200 | SAT | |
57 | 7340403 | Quản lý công | 6.5 | IELTS | |
58 | 7340403 | Quản lý công | 1200 | SAT | |
59 | 7760101 | Công tác xã hội | 6.5 | IELTS | |
60 | 7760101 | Công tác xã hội | 1200 | SAT | |
61 | 801 | Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản | 6.5 | IELTS | |
62 | 801 | Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản | 1200 | SAT | |
63 | 802 | Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử | 6.5 | IELTS | |
64 | 802 | Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử | 1200 | SAT |
Học phí Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2025 dự kiến dao động từ 506.000 đồng đến 1.058.000 đồng/tín chỉ, tùy theo chương trình đào tạo đại trà hay chất lượng cao.
Mức học phí mới nhất mà sinh viên HBT phải đóng
Sinh viên ngành Báo chí nên chọn laptop thuộc dòng laptop multimedia hoặc laptop đồ họa tầm trung để đáp ứng tốt các tác vụ như dựng video, chỉnh ảnh và xử lý âm thanh.
Tiêu chí lựa chọn:
Trên đây là thông tin điểm chuẩn, học bổng, ký túc xá cùng gợi ý chọn laptop phù hợp cho sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, bài viết sẽ luôn cập nhật những thông tin mới nhất về điểm chuẩn và học phí. Hy vọng sẽ giúp bạn chuẩn bị tốt hơn trước khi bước vào năm học mới.
Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc laptop hay máy tính bảng phù hợp để đồng hành trong suốt những năm học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, hãy ghé Siêu Thị Điện Máy – Nội Thất Chợ Lớn để sắm cho mình một sản phẩm chính hãng, hiệu năng ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu dựng video, chỉnh ảnh và làm đồ án.
Tải app theo dõi thông tin đơn hàng và hàng ngàn voucher giảm giá dành cho bạn.