Trường Đại học Luật TP.HCM là cơ sở đào tạo pháp lý hàng đầu tại phía Nam, thu hút đông đảo thí sinh mỗi mùa tuyển sinh. Năm 2024, điểm chuẩn các ngành dao động từ 18,7 – 28,6 điểm, trong khi năm 2025 dự kiến tiếp tục có sự phân hóa rõ theo từng ngành và tổ hợp xét tuyển. Sau khi có điểm chuẩn chính thức, bài viết sẽ được cập nhật ngay để thí sinh dễ dàng theo dõi.
Cập nhật điểm chuẩn và học phí năm 2025 trường Đại học Luật TP.HCM
Theo thông tìm hiểu, điểm chuẩn Đại học Luật TP.HCM năm 2025 có sự phân hóa rõ giữa các ngành. Những ngành hot như Luật (đặc biệt tổ hợp C00) và Luật Thương mại quốc tế nhiều khả năng sẽ duy trì hoặc tăng nhẹ do sức hút và tính cạnh tranh cao. Trong khi đó, một số ngành như Quản trị kinh doanh, Quản trị – Luật có thể ổn định hoặc giảm nhẹ. Căn cứ vào phương thức xét tuyển và kết quả điểm chuẩn năm 2024, thí sinh có thể tham khảo để ước lượng cơ hội trúng tuyển năm nay.
| STT | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH | TỔ HỢP MÔN | ĐIỂM CHUẨN 2025 | ĐIỂM CHUẨN 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D84 | 25.66 | |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14 | 24.16 | |
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D66 | 25.46 | |
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D84 | 22.56 | |
| 5 | 7340102 | Quản trị - Luật | A01 | 23.37 | |
| 6 | 7340102 | Quản trị - Luật | D01 | 23.87 | |
| 7 | 7340102 | Quản trị - Luật | A00 | 24.17 | |
| 8 | 7340102 | Quản trị - Luật | D84 | 24.87 | |
| 9 | 7380101 | Luật | C00 | 24.50 | |
| 10 | 7380101 | Luật | A00 | 24.57 | |
| 11 | 7380101 | Luật | D01; D03; D06 | 23.97 | |
| 12 | 7380101 | Luật | A01 | 23.77 | |
| 13 | 7380109 | Luật thương mại quốc tế | A01; D01; D66; D84 | 26.1 |
| STT | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH | TỔ HỢP MÔN | ĐIỂM CHUẨN 2025 | ĐIỂM CHUẨN 2024 | GHI CHÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D66; D84 | 24.5 | 24.5 | TBC 5 HK |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D66; D84 | 24.5 | 24.5 | TB của 3 năm THPT |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D84 | 24.5 | 24.5 | TBC 5 HK |
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D84 | 24.5 | 24.5 | TB của 3 năm THPT |
| 5 | 7340102 | Quản trị - Luật | A00; A01; D01; D84 | 24.5 | 24.5 | TBC 5 HK |
| 6 | 7340102 | Quản trị - Luật | A00; A01; D01; D84 | 24.5 | 24.5 | TB của 3 năm THPT |
| 7 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01; D03; D06 | 24.5 | 24.5 | TBC 5 HK |
| 8 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01; D03; D06 | 24.5 | 24.5 | TB của 3 năm THPT |
| 9 | 7380109 | Luật thương mại quốc tế | D01; D14; D66; D84 | 24.5 | 24.5 | TBC 5 HK |
| 10 | 7380109 | Luật thương mại quốc tế | A01; D01; D66; D84 | 27 | 27 | TB của 3 năm THPT |
| STT | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH | TỔ HỢP MÔN | ĐIỂM CHUẨN 2025 | ĐIỂM CHUẨN 2024 | GHI CHÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D66; D84 | 22.5 | 22.5 | IELTS: 5,5 trở lên |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D66; D84 | 22.5 | 22.5 | TOEFL iBT: 74 trở lên |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D84 | 22.5 | 22.5 | IELTS: 5,5 trở lên |
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D84 | 22.5 | 22.5 | TOEFL iBT: 74 trở lên |
| 5 | 7340102 | Quản trị - Luật | A00; A01; D01; D84 | 22.5 | 22.5 | IELTS: 5,5 trở lên |
| 6 | 7340102 | Quản trị - Luật | A00; A01; D01; D84 | 22.5 | 22.5 | TOEFL iBT: 74 trở lên |
| 7 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01; D03; D09 | 22.5 | 22.5 | TCF: 300 điểm/ kỹ năng trở lên |
| 8 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01; D03; D07 | 22.5 | 22.5 | TOEFL iBT: 74 trở lên |
| 9 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01; D03; D10 | 22.5 | 22.5 | JLPT: N3 trở lên |
| 10 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01; D03; D08 | 22.5 | 22.5 | DELF: B1 trở lên |
| 11 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01; D03; D06 | 22.5 | 22.5 | IELTS: 5,5 trở lên |
| 12 | 7380109 | Luật thương mại quốc tế | A01; D01; D66; D84 | 22.5 | 22.5 | TOEFL iBT: 100 trở lên |
Theo thông tin dự kiến, học phí Trường Đại học Luật TP.HCM năm học 2025 – 2026 được chia thành hai hệ đào tạo chính: Chương trình đại trà và chương trình chất lượng cao (CLC). Mức học phí cụ thể như sau:
Chương trình đại trà
Chương trình chất lượng cao (CLC)
Như vậy, tùy theo chương trình và ngành học, học phí Đại học Luật TP.HCM năm 2025 – 2026 dao động từ 39,7 triệu đồng/năm ở hệ đại trà cho đến gần 200 triệu đồng/năm ở chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh.
Học phí trường Đại học Luật TP.HCM theo các chương trình đào tạo
Hiện tại, Trường Đại học Luật TP.HCM chưa có ký túc xá trong khuôn viên chính. Thay vào đó, sinh viên có thể đăng ký ở các ký túc xá liên kết với trường hoặc lựa chọn thuê nhà trọ, căn hộ mini tại khu vực lân cận như quận 4, quận 7 và quận 8. Giá thuê trung bình dao động từ 2 – 4 triệu đồng/tháng, tùy vào vị trí và tiện nghi, phù hợp cho sinh viên ở xa.
Nhằm tạo điều kiện để sinh viên yên tâm học tập, trường đã xây dựng hệ thống học bổng và hỗ trợ tài chính đa dạng. Trong năm học 2024 – 2025, quỹ khuyến học được chi gần 28 tỷ đồng, trao cho nhiều sinh viên có thành tích nổi bật. Giá trị học bổng dao động từ 50% đến 150% học phí đã đóng, tùy thành tích học tập và rèn luyện. Ngoài ra, trường còn phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức để cấp thêm học bổng tài trợ cho sinh viên xuất sắc.
Để học tập hiệu quả, sinh viên ngành Luật nên chuẩn bị laptop có cấu hình ổn định (RAM tối thiểu 8 GB, SSD ≥ 256 GB) để phục vụ việc soạn thảo văn bản, nghiên cứu tài liệu pháp lý và làm bài thuyết trình.
Ngoài ra, máy tính bảng kèm bút cảm ứng cũng rất hữu ích trong việc đọc tài liệu, ghi chú nhanh trên lớp. Các thiết bị bổ trợ như tai nghe, ổ cứng di động và USB sẽ giúp lưu trữ, tra cứu và học trực tuyến thuận tiện hơn.
Những thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, giúp thí sinh và phụ huynh có cái nhìn tổng quan về tuyển sinh và học phí tại Trường Đại học Luật TP.HCM. Khi có thông báo chính thức từ nhà trường, bài viết sẽ được cập nhật ngay để đảm bảo độ chính xác. Chúc các bạn thí sinh đạt kết quả tốt và sớm bước vào giảng đường đại học như mong muốn.
Trang bị máy tính bảng, laptop và phụ kiện học tập để việc giúp sinh viên học tập hiệu quả hơn trong những năm tháng đại học. Tham khảo ngay tại Siêu Thị Điện Máy – Nội Thất Chợ Lớn với nhiều ưu đãi hấp dẫn.






Tải app theo dõi thông tin đơn hàng và hàng ngàn voucher giảm giá dành cho bạn.






