Trường Đại học Sư phạm TP.HCM là một trong những cơ sở đào tạo giáo viên uy tín hàng đầu cả nước. Năm 2024, điểm chuẩn dao động từ 15 đến 28 điểm tùy ngành và phương thức xét tuyển. Khi có thông tin điểm chuẩn chính thức năm 2025, bài viết sẽ được cập nhật ngay để thí sinh tiện theo dõi.
Cập nhật điểm chuẩn và học phí năm 2025 trường Đại học Sư phạm TP.HCM
Theo thông tin tìm hiểu từ Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, hiện tại điểm chuẩn năm 2025 vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, mức điểm sàn xét tuyển dao động từ 18 – 24 điểm, trong đó nhóm ngành sư phạm nhận hồ sơ từ 19 – 24 điểm, tương tự năm ngoái. Riêng các ngành Sư phạm Hóa, Lịch sử và Địa lý có mức sàn tăng thêm một điểm, từ 23 lên 24. Trong lúc chờ điểm chuẩn chính thức, thí sinh có thể tham khảo mức điểm chuẩn năm 2024 để ước lượng cơ hội trúng tuyển.
STT | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH | TỔ HỢP MÔN | ĐIỂM CHUẨN 2025 | ĐIỂM CHUẨN 2024 | GHI CHÚ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51140201 | Giáo dục Mầm non (trình độ CĐ) | M02; M03 | 18.7 | Phân hiệu Long An | |
2 | 7140101 | Giáo dục học | D01; A00; A01; C14 | 24.82 | ||
3 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D01; A00; A01; C14 | 25.22 | ||
4 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M02; M03 | 24.24 | ||
5 | 7140201-LA | Giáo dục Mầm non | M02; M03 | 22 | Phân hiệu Long An | |
6 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; D01 | 26.13 | ||
7 | 7140202-LA | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; D01 | 24.73 | Phân hiệu Long An | |
8 | 7140203 | Giáo dục Đặc biệt | C00; C15; D01 | 26.5 | ||
9 | 7140204 | Giáo dục công dân | C00; C19; D01 | 27.34 | ||
10 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C19; D01 | 27.58 | ||
11 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | M08; T01 | 26.71 | ||
12 | 7140206-LA | Giáo dục Thể chất | M08; T01 | 24.77 | Phân hiệu Long An | |
13 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | A08; C00; C19 | 27.28 | ||
14 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 27.6 | ||
15 | 7140209_LA | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 26.18 | Phân hiệu Long An | |
16 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; B08 | 24.73 | ||
17 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01 | 27.25 | ||
18 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00; B00; D07 | 27.67 | ||
19 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; D08 | 26.22 | ||
20 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D78 | 28.6 | ||
21 | 7140217_LA | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D78 | 27.2 | Phân hiệu Long An | |
22 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; D14 | 28.6 | ||
23 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04; D15; D78 | 28.37 | ||
24 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 27.01 | ||
25 | 7140231_LA | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 25.47 | Phân hiệu Long An | |
26 | 7140232 | Sư phạm Tiếng Nga | D01; D02; D78; D80 | 23.69 | ||
27 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D01; D03 | 24.93 | ||
28 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01; D04 | 26.44 | ||
29 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A00; A01; A02; D90 | 24.31 | ||
30 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | A00; A02; B00; D90 | 25.6 | ||
31 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; C19; C20; D78 | 27.75 | ||
32 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 25.86 | ||
33 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D78; D80 | 22 | ||
34 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 22.7 | ||
35 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 25.05 | ||
36 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 23.77 | ||
37 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn quốc | D01; D78; D96; DD2 | 25.02 | ||
38 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D78 | 26.62 | ||
39 | 7310401 | Tâm lý học | B00; C00; D01 | 27.1 | ||
40 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00; C00; D01 | 26.03 | ||
41 | 7310501 | Địa lý học | C00; D10; D15; D78 | 25.17 | ||
42 | 7310601 | Quốc tế học | D01; D14; D78 | 24.42 | ||
43 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D78 | 25.28 | ||
44 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | B00; D08 | 21.9 | ||
45 | 7440102 | Vật lý học | A00; A01; D90 | 24.44 | ||
46 | 7440112 | Hoá học | A00; B00; D07 | 24.65 | ||
47 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B08 | 23.05 | ||
48 | 7760101 | Công tác xã hội | A00; C00; D01 | 24.44 | ||
49 | 7810101 | Du lịch | C00; C04; D01; D78 | 25.25 |
STT | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH | TỔ HỢP MÔN | ĐIỂM CHUẨN 2025 | ĐIỂM CHUẨN 2024 | GHI CHÚ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51140201_LA | Giáo dục Mầm non (trình độ CĐ) | M02; M03 | 21.43 | Phân hiệu Long An | |
2 | 7140101 | Giáo dục học | D01; A00; A01; C14 | 27.55 | ||
3 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D01; A00; A01; C14 | 27.81 | ||
4 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M02; M03 | 26.09 | ||
5 | 7140201_LA | Giáo dục Mầm non | M02; M03 | 24.04 | Phân hiệu Long An | |
6 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; D01 | 28.66 | ||
7 | 7140202_LA | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; D01 | 28.01 | Phân hiệu Long An | |
8 | 7140203 | Giáo dục Đặc biệt | C00; C15; D01 | 27.72 | ||
9 | 7140204 | Giáo dục công dân | C00; C19; D01 | 28.03 | ||
10 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C19; D01 | 28.22 | ||
11 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | M08; T01 | 27.07 | ||
12 | 7140206_LA | Giáo dục Thể chất | M08; T01 | 26.05 | Phân hiệu Long An | |
13 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | A08; C00; C19 | 28.01 | ||
14 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 29.55 | ||
15 | 7140209_LA | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 29.19 | Phân hiệu Long An | |
16 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; B08 | 27.7 | ||
17 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01 | 29.48 | ||
18 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00; B00; D07 | 29.81 | ||
19 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; D08 | 29.46 | ||
20 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D78 | 28.92 | ||
21 | 7140217_LA | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D78 | 28.43 | Phân hiệu Long An | |
22 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; D14 | 29.05 | ||
23 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04; D15; D78 | 28.57 | ||
24 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 28.81 | ||
25 | 7140231_LA | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 28.07 | Phân hiệu Long An | |
26 | 7140232 | Sư phạm Tiếng Nga | D01; D02; D78; D80 | 26.57 | ||
27 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D01; D03 | 25.99 | ||
28 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01; D04 | 28.16 | ||
29 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A00; A01; A02; D90 | 27.5 | ||
30 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | A00; A02; B00; D90 | 28.68 | ||
31 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; C19; C20; D78 | 28.23 | ||
32 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 28.1 | ||
33 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D78; D80 | 26.2 | ||
34 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 25.4 | ||
35 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 27.53 | ||
36 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 26.65 | ||
37 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn quốc | D01; D78; D96; DD2 | 27.57 | ||
38 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D78 | 28.17 | ||
39 | 7310401 | Tâm lý học | B00; C00; D01 | 28.57 | ||
40 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00; C00; D01 | 27.74 | ||
41 | 7310501 | Địa lý học | C00; D10; D15; D78 | 27.03 | ||
42 | 7310601 | Quốc tế học | D01; D14; D78 | 26.37 | ||
43 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D78 | 27.2 | ||
44 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | B00; D08 | 27.95 | ||
45 | 7440102 | Vật lý học | A00; A01; D90 | 28.32 | ||
46 | 7440112 | Hoá học | A00; B00; D07 | 28.25 | ||
47 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B08 | 27.96 | ||
48 | 7760101 | Công tác xã hội | A00; C00; D01 | 26.83 | ||
49 | 7810101 | Du lịch | C00; C04; D01; D78 | 27.5 |
STT | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH | TỔ HỢP MÔN | ĐIỂM CHUẨN 2025 | ĐIỂM CHUẨN 2024 | GHI CHÚ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7140101 | Giáo dục học | D01; A00; A01; C14 | 20.54 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt | |
2 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D01; A00; A01; C14 | 22.01 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt | |
3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; D01 | 24.59 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt | |
4 | 7140202_LA | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; D01 | 22.99 | Phân hiệu Long An, Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt | |
5 | 7140203 | Giáo dục Đặc biệt | C00; C15; D01 | 22.94 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt | |
6 | 7140204 | Giáo dục công dân | C00; C19; D01 | 24.2 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt | |
7 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C19; D01 | 23.92 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt | |
8 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | A08; C00; C19 | 22.36 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt | |
9 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 27.96 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt | |
10 | 7140209_LA | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 27.18 | Phân hiệu Long An, Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt | |
11 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; B08 | 23.18 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt | |
12 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01 | 26.3 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt | |
13 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00; B00; D07 | 28.25 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt | |
14 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; D08 | 26.05 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt | |
15 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D78 | 25.6 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt | |
16 | 7140217_LA | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D78 | 24.56 | Phân hiệu Long An, Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt | |
17 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 26.12 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt | |
18 | 7140231_LA | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 24.76 | Phân hiệu Long An, Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt | |
19 | 7140232 | Sư phạm Tiếng Nga | D01 | 21.36 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt | |
20 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D01 | 24.06 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt | |
21 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01 | 25.51 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt | |
22 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A00; A01; A02; D90 | 22.31 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt | |
23 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | A00; A02; B00; D90 | 25.13 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt | |
24 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 24.82 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt | |
25 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01 | 21.35 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt | |
26 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01 | 20.7 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt | |
27 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 | 21.95 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt | |
28 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01 | 20.21 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt | |
29 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn quốc | D01; D78; D96 | 22.29 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt | |
30 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D78 | 24.29 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt | |
31 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D78 | 22.21 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt | |
32 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | B00; D08 | 19.51 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt | |
33 | 7440102 | Vật lý học | A00; A01; D90 | 21.29 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt | |
34 | 7440112 | Hoá học | A00; B00; D07 | 23.23 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt | |
35 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B08 | 20.51 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
Hiện tại, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM vẫn chưa đưa ra mức học phí chính thức cho năm học 2025 – 2026. Ngay khi có công bố mới, bài viết sẽ được cập nhật để thí sinh dễ dàng theo dõi. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể tham khảo mức học phí của năm học 2024 – 2025 để có định hướng ban đầu. Theo thông tin trong Đề án tuyển sinh, học phí được tính theo tín chỉ: 400.000 đồng cho mỗi tín chỉ lý thuyết và 423.000 đồng cho mỗi tín chỉ thực hành, trung bình một sinh viên sẽ đóng khoảng 14,1 – 16,4 triệu đồng/năm. Chi tiết được thể hiện trong bảng sau:
TT | Tên ngành | Mã ngành | Học phí 2024-2025 (đồng) |
---|---|---|---|
1 | Giáo dục Mầm non | 740201 | 14,1 triệu |
2 | Giáo dục học | 7140101 | 14,1 triệu |
3 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 14,1 triệu |
4 | Giáo dục Đặc biệt | 7140203 | 14,1 triệu |
5 | Giáo dục Công dân | 7140204 | 14,1 triệu |
6 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | 14,1 triệu |
7 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 7140208 | 14,1 triệu |
8 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 14,1 triệu |
9 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 14,1 triệu |
10 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 14,1 triệu |
11 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | 14,1 triệu |
12 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 14,1 triệu |
13 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 14,1 triệu |
14 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 14,1 triệu |
15 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | 14,1 triệu |
16 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 7140234 | 14,1 triệu |
17 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 14,1 triệu |
18 | Sư phạm Công nghệ | 7140246 | 14,1 triệu |
19 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | 14,1 triệu |
20 | Sư phạm Lịch sử - Địa Lí | 7140249 | 14,1 triệu |
21 | Ngôn ngữ Anh | 7220101 | 15 triệu |
22 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | 15 triệu |
23 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | 15 triệu |
24 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 15 triệu |
25 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 15 triệu |
26 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 15 triệu |
27 | Văn học | 7229030 | 15 triệu |
28 | Tâm lý học | 7310401 | 15 triệu |
29 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | 15 triệu |
30 | Quốc tế học | 7310601 | 15 triệu |
31 | Việt Nam học | 7310630 | 15 triệu |
32 | Vật lý học | 7440102 | 15,2 triệu |
33 | Hóa học | 7440112 | 15,2 triệu |
34 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 16,4 triệu |
35 | Công tác xã hội | 7760101 | 15 triệu |
Theo thông tin tuyển sinh, trường hiện đào tạo đa dạng các ngành sư phạm như Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Trung…
Ngoài ra, trường còn có các ngành ngoài sư phạm như Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung, Tâm lý học, Công nghệ thông tin, Việt Nam học. Đây là cơ sở hàng đầu phía Nam trong lĩnh vực đào tạo giáo viên, được nhiều thí sinh lựa chọn mỗi năm.
Nhà trường triển khai nhiều loại học bổng khuyến khích học tập dành cho sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện, xét theo từng học kỳ. Bên cạnh đó, sinh viên còn được trao học bổng từ doanh nghiệp, quỹ khuyến học và các tổ chức tài trợ, giá trị dao động tùy từng nguồn. Đây là sự hỗ trợ thiết thực, giúp giảm gánh nặng tài chính và khuyến khích sinh viên nỗ lực hơn trong quá trình học tập.
Để học tập hiệu quả, sinh viên sư phạm thường cần trang bị laptop hoặc máy tính bảng nhằm phục vụ soạn giáo án, làm bài tập, thuyết trình và học trực tuyến.
Ngoài ra, các thiết bị như máy ghi âm mini, tai nghe, hoặc bút điện tử cũng rất hữu ích trong quá trình ghi chú và giảng dạy thử. Việc lựa chọn laptop cấu hình vừa đủ (RAM từ 8–16 GB, SSD ≥ 256 GB) sẽ giúp sinh viên vận hành mượt mà các phần mềm soạn thảo, trình chiếu và nghiên cứu tài liệu.
Bài viết cung cấp những thông tin tham khảo về điểm chuẩn, học phí và chính sách đào tạo của Trường Đại học Sư phạm TP.HCM. Khi có thông báo chính thức từ nhà trường, nội dung sẽ được cập nhật ngay để thí sinh tiện theo dõi. Chúc các bạn thí sinh có những năm tháng học tập ý nghĩa, đạt được mục tiêu và thành công trên con đường đại học sắp tới.
Để trang bị tốt nhất cho hành trang trở thành sinh viên sư phạm, một chiếc laptop hoặc máy tính bảng phù hợp sẽ giúp việc học tập, soạn giáo án và thuyết trình thuận lợi hơn. Bạn có thể tham khảo nhiều sản phẩm chất lượng với ưu đãi hấp dẫn tại Siêu Thị Điện Máy – Nội Thất Chợ Lớn.
Tải app theo dõi thông tin đơn hàng và hàng ngàn voucher giảm giá dành cho bạn.