Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) là một trong những cơ sở đào tạo hàng đầu về kinh tế – quản trị tại Việt Nam. Bước vào kỳ tuyển sinh năm 2025, UEH công bố chi tiết lộ trình học phí theo từng chương trình đào tạo cùng điểm chuẩn theo các phương thức xét tuyển. Bài viết dưới đây sẽ giúp phụ huynh và thí sinh có cái nhìn tổng quan về mức học phí dự kiến và điểm chuẩn tham khảo để chủ động lên kế hoạch học tập phù hợp.
Trường Đại học Kinh tế TP HCM
Nhằm hướng đến sự đồng bộ và minh bạch trong chính sách học phí, từ năm học 2025–2026, cơ sở đào tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành rà soát, điều chỉnh mức thu học phí theo hướng: tăng, giảm hoặc giữ nguyên tùy theo từng loại học phần và chương trình đào tạo.
Mức học phí tại trường dự kiến sẽ tăng không quá 10% cho mỗi năm. Dưới đây là mức học phí chi tiết áp dụng cho năm học 2025–2026:
STT | Chương trình | Học phí |
---|---|---|
1 | Các chương trình tiên tiến quốc tế (đã kiểm định quốc tế) | Tiếng Việt: 1.300.000 đ/tín chỉ Tiếng Anh: x 1,4 Thực hành: x 1,2 |
2 | Chương trình tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế (ACCA và ICAEW) | Tiếng Việt: 1.300.000 đ/tín chỉ Tiếng Anh: 1.900.000 đ/tín chỉ |
3 | Các chương trình tiên tiến (khối ngành III, VII) | Tiếng Việt: 1.100.000 đ/tín chỉ Tiếng Anh: x 1,4 Thực hành: x 1,2 |
4 | Các chương trình tiên tiến (khối ngành V) | Tiếng Việt: 1.200.000 đ/tín chỉ Tiếng Anh: x 1,4 Thực hành: x 1,2 |
5 | Cử nhân tài năng | Tiếng Việt: 1.100.000 đ/tín chỉ Tiếng Anh: 1.900.000 đ/tín chỉ |
6 | Asean Coop | Tiếng Việt: 1.100.000 đ/tín chỉ Tiếng Anh: 1.900.000 đ/tín chỉ Mode Coop: 3.290.000 đ/tín chỉ |
Nhằm tạo điều kiện học tập thuận lợi và ổn định cho sinh viên, cơ sở UEH Mekong tại tỉnh Vĩnh Long áp dụng chính sách học phí phù hợp với mặt bằng kinh tế – xã hội khu vực. Theo định hướng hỗ trợ người học và đảm bảo lộ trình tài chính hợp lý, mức học phí được điều chỉnh tăng không quá 5% mỗi năm.
Cụ thể, học phí áp dụng trong năm 2025 áp dụng cho từng chương trình đào tạo như sau:
STT | Chương trình | Học phí |
---|---|---|
1 | Các chương trình tiên tiến quốc tế (đã kiểm định quốc tế) | Tiếng Việt: 780.000 đ/tín chỉ |
2 | Các chương trình tiên tiến | Tiếng Việt: 660.000 đ/tín chỉ |
Đối với chương trình đào tạo Kỹ sư Robot và Trí tuệ nhân tạo, các học phần có tính chất thực hành, đồ án, thực tế,... sẽ áp dụng mức học phí riêng. Cụ thể, mức học phí cho mỗi tín chỉ của các học phần này sẽ được tính bằng 1,2 lần mức học phí tín chỉ của học phần lý thuyết tương ứng.
Sau khi công bố điểm thi tốt nghiệp THPTQG, trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành thông báo điểm chuẩn như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | 2025 (Đang cập nhật) | 2024 |
---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Tiếng Anh thương mại | 26.3 | |
2 | 7310101 | Kinh tế | 26.3 | |
3 | 7310102 | Kinh tế chính trị | 24.9 | |
4 | 7310104_01 | Kinh tế đầu tư | 26.1 | |
5 | 7310104_02 | Thẩm định giá và quản trị tài sản | 24.8 | |
6 | 7310107 | Thống kê kinh doanh | 26.01 | |
7 | 7310108_01 | Toán tài chính | 25.72 | |
8 | 7310108_02 | Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm | 25 | |
9 | 7320106 | Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện | 26.6 | |
10 | 7340101_01 | Quản trị kinh doanh | 25.8 | |
11 | 7340101_02 | Kinh doanh số | 26.41 | |
12 | 7340101_03 | Quản trị bệnh viện | 24.1 | |
13 | 7340115_01 | Marketing | 26.8 | |
14 | 7340115_02 | Công nghệ marketing | 27.2 | |
15 | 7340116 | Bất động sản | 24.5 | |
16 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 26.72 | |
17 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 26.54 | |
18 | 7340122 | Thương mại điện tử | 26.5 | |
19 | 7340201_01 | Tài chính công | 25.5 | |
20 | 7340201_02 | Thuế | 25.2 | |
21 | 7340201_03 | Ngân hàng | 25.6 | |
22 | 7340201_04 | Thị trường chứng khoán | 25 | |
23 | 7340201_05 | Tài chính | 26.03 | |
24 | 7340201_06 | Đầu tư tài chính | 26.03 | |
25 | 7340201_07 | Quản trị Hải quan - Ngoại thương | 25.8 | |
26 | 7340204 | Bảo hiểm | 24.5 | |
27 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 26.5 | |
28 | 7340206 | Tài chính quốc tế | 26.5 | |
29 | 7340301_01 | Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế (ICAEW và ACCA) | 25.2 | |
30 | 7340301_02 | Kế toán công | 25.5 | |
31 | 7340301_03 | Kế toán doanh nghiệp | 25.4 | |
32 | 7340302 | Kiểm toán | 26.5 | |
33 | 7340403 | Quản lý công | 24.93 | |
34 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 26 | |
35 | 7340405_01 | Hệ thống thông tin kinh doanh | 26.1 | |
36 | 7340405_02 | Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp | 25.51 | |
37 | 7380101 | Luật kinh doanh quốc tế | 25.8 | |
38 | 7380107 | Luật kinh tế | 25.6 | |
39 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 26.3 | |
40 | 7480101 | Khoa học máy tính | 25 | |
41 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 25.43 | |
42 | 7480107_01 | Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) | 24.7 | |
43 | 7480107_02 | Điều khiển thông minh và tự động hóa | 23.8 | |
44 | 7480201_01 | Công nghệ thông tin | 25.4 | |
45 | 7480201_02 | Công nghệ nghệ thuật (Arttech) | 26.23 | |
46 | 7480201_03 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo | 25.5 | |
47 | 7480202 | An toàn thông tin | 24.8 | |
48 | 7510605_01 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 27.1 | |
49 | 7510605_02 | Công nghệ Logistics (hệ kỹ sư) | 26.3 | |
50 | 7580104 | Kiến trúc & thiết kế đô thị thông minh | 24.7 | |
51 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 25.35 | |
52 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | 25.2 | |
53 | 7810201_01 | Quản trị khách sạn | 25.5 | |
54 | 7810201_02 | Quản trị sự kiện & dịch vụ giải trí | 26.1 | |
55 | ASA_Co-op | Cử nhân ISB ASEAN Co-op | 25.3 | |
56 | ISB_CNTN | Cử nhân Tài năng ISB BBus | 27.15 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | 2025 (đang cập nhật) | 2024 |
---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Tiếng Anh thương mại | 68 | |
2 | 7310101 | Kinh tế | 69 | |
3 | 7310102 | Kinh tế chính trị | 55 | |
4 | 7310104_01 | Kinh tế đầu tư | 62 | |
5 | 7310104_02 | Thẩm định giá và quản trị tài sản | 50 | |
6 | 7310107 | Thống kê kinh doanh | 60 | |
7 | 7310108_01 | Toán tài chính | 59 | |
8 | 7310108_02 | Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm | 49 | |
9 | 7320106 | Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện | 77 | |
10 | 7340101_01 | Quản trị kinh doanh | 55 | |
11 | 7340101_02 | Kinh doanh số | 68 | |
12 | 7340101_03 | Quản trị bệnh viện | 50 | |
13 | 7340115_01 | Marketing | 77 | |
14 | 7340115_02 | Công nghệ marketing | 73 | |
15 | 7340116 | Bất động sản | 53 | |
16 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 71 | |
17 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 71 | |
18 | 7340122 | Thương mại điện tử | 72 | |
19 | 7340201_01 | Tài chính công | 57 | |
20 | 7340201_02 | Thuế | 56 | |
21 | 7340201_03 | Ngân hàng | 63 | |
22 | 7340201_04 | Thị trường chứng khoán | 52 | |
23 | 7340201_05 | Tài chính | 66 | |
24 | 7340201_06 | Đầu tư tài chính | 60 | |
25 | 7340201_07 | Quản trị Hải quan - Ngoại thương | 56 | |
26 | 7340204 | Bảo hiểm | 50 | |
27 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 69 | |
28 | 7340206 | Tài chính quốc tế | 72 | |
29 | 7340301_01 | Kế toán tích hợp ICAEW và ACCA | 64 | |
30 | 7340301_02 | Kế toán công | 58 | |
31 | 7340301_03 | Kế toán doanh nghiệp | 56 | |
32 | 7340302 | Kiểm toán | 70 | |
33 | 7340403 | Quản lý công | 51 | |
34 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 67 | |
35 | 7340405_01 | Hệ thống thông tin kinh doanh | 67 | |
36 | 7340405_02 | Hệ thống hoạch định nguồn lực DN | 53 | |
37 | 7380101 | Luật kinh doanh quốc tế | 70 | |
38 | 7380107 | Luật kinh tế | 67 | |
39 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 74 | |
40 | 7480101 | Khoa học máy tính | 67 | |
41 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 65 | |
42 | 7480107_01 | Robot và Trí tuệ nhân tạo (Kỹ sư) | 63 | |
43 | 7480107_02 | Điều khiển thông minh & tự động hóa | 50 | |
44 | 7480201_01 | Công nghệ thông tin | 61 | |
45 | 7480201_02 | Công nghệ nghệ thuật (Arttech) | 65 | |
46 | 7480201_03 | Công nghệ & đổi mới sáng tạo | 59 | |
47 | 7480202 | An toàn thông tin | 49 | |
48 | 7510605_01 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 85 | |
49 | 7510605_02 | Công nghệ Logistics (Kỹ sư) | 68 | |
50 | 7580104 | Kiến trúc & thiết kế đô thị thông minh | 56 | |
51 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 54 | |
52 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | 56 | |
53 | 7810201_01 | Quản trị khách sạn | 62 | |
54 | 7810201_02 | Quản trị sự kiện & dịch vụ giải trí | 68 | |
55 | ASA_Co_op | Cử nhân ISB ASEAN Co-op | 72 | |
56 | ISB_CNTN | Cử nhân Tài năng ISB BBus | 73 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | 2025 (đang cập nhật) | 2024 |
---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Tiếng Anh thương mại | 880 | |
2 | 7310101 | Kinh tế | 920 | |
3 | 7310102 | Kinh tế chính trị | 830 | |
4 | 7310104_01 | Kinh tế đầu tư | 870 | |
5 | 7310104_02 | Thẩm định giá và quản trị tài sản | 820 | |
6 | 7310107 | Thống kê kinh doanh | 880 | |
7 | 7310108_01 | Toán tài chính | 880 | |
8 | 7310108_02 | Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm | 810 | |
9 | 7320106 | Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện | 940 | |
10 | 7340101_01 | Quản trị kinh doanh | 830 | |
11 | 7340101_02 | Kinh doanh số | 900 | |
12 | 7340101_03 | Quản trị bệnh viện | 810 | |
13 | 7340115_01 | Marketing | 930 | |
14 | 7340115_02 | Công nghệ marketing | 930 | |
15 | 7340116 | Bất động sản | 800 | |
16 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 930 | |
17 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 910 | |
18 | 7340122 | Thương mại điện tử | 945 | |
19 | 7340201_01 | Tài chính công | 830 | |
20 | 7340201_02 | Thuế | 820 | |
21 | 7340201_03 | Ngân hàng | 860 | |
22 | 7340201_04 | Thị trường chứng khoán | 820 | |
23 | 7340201_05 | Tài chính | 875 | |
24 | 7340201_06 | Đầu tư tài chính | 865 | |
25 | 7340201_07 | Quản trị Hải quan - Ngoại thương | 820 | |
26 | 7340204 | Bảo hiểm | 800 | |
27 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 935 | |
28 | 7340206 | Tài chính quốc tế | 920 | |
29 | 7340301_01 | Kế toán tích hợp ICAEW và ACCA | 820 | |
30 | 7340301_02 | Kế toán công | 860 | |
31 | 7340301_03 | Kế toán doanh nghiệp | 835 | |
32 | 7340302 | Kiểm toán | 930 | |
33 | 7340403 | Quản lý công | 800 | |
34 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 870 | |
35 | 7340405_01 | Hệ thống thông tin kinh doanh | 910 | |
36 | 7340405_02 | Hệ thống hoạch định nguồn lực DN | 830 | |
37 | 7380101 | Luật kinh doanh quốc tế | 905 | |
38 | 7380107 | Luật kinh tế | 905 | |
39 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 950 | |
40 | 7480101 | Khoa học máy tính | 900 | |
41 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 875 | |
42 | 7480107_01 | Robot và Trí tuệ nhân tạo (Kỹ sư) | 900 | |
43 | 7480107_02 | Điều khiển thông minh & tự động hóa | 800 | |
44 | 7480201_01 | Công nghệ thông tin | 850 | |
45 | 7480201_02 | Công nghệ nghệ thuật (Arttech) | 900 | |
46 | 7480201_03 | Công nghệ & đổi mới sáng tạo | 885 | |
47 | 7480202 | An toàn thông tin | 800 | |
48 | 7510605_01 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 995 | |
49 | 7510605_02 | Công nghệ Logistics (Kỹ sư) | 930 | |
50 | 7580104 | Kiến trúc & thiết kế đô thị thông minh | 830 | |
51 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 810 | |
52 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | 820 | |
53 | 7810201_01 | Quản trị khách sạn | 850 | |
54 | 7810201_02 | Quản trị sự kiện & dịch vụ giải trí | 860 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | 2025 (Đang cập nhật) | 2024 |
---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Tiếng Anh thương mại | 66 | |
2 | 7310101 | Kinh tế | 67 | |
3 | 7310102 | Kinh tế chính trị | 53 | |
4 | 7310104_01 | Kinh tế đầu tư | 59 | |
5 | 7310104_02 | Thẩm định giá và quản trị tài sản | 50 | |
6 | 7310107 | Thống kê kinh doanh | 55 | |
7 | 7310108_01 | Toán tài chính | 56 | |
8 | 7310108_02 | Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm | 48 | |
9 | 7320106 | Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện | 76 | |
10 | 7340101_01 | Quản trị kinh doanh | 55 | |
11 | 7340101_02 | Kinh doanh số | 65 | |
12 | 7340101_03 | Quản trị bệnh viện | 50 | |
13 | 7340115_01 | Marketing | 76 | |
14 | 7340115_02 | Công nghệ marketing | 72 | |
15 | 7340116 | Bất động sản | 50 | |
16 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 71 | |
17 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 68 | |
18 | 7340122 | Thương mại điện tử | 70 | |
19 | 7340201_01 | Tài chính công | 54 | |
20 | 7340201_02 | Thuế | 52 | |
21 | 7340201_03 | Ngân hàng | 59 | |
22 | 7340201_04 | Thị trường chứng khoán | 50 | |
23 | 7340201_05 | Tài chính | 63 | |
24 | 7340201_06 | Đầu tư tài chính | 59 | |
25 | 7340201_07 | Quản trị Hải quan - Ngoại thương | 53 | |
26 | 7340204 | Bảo hiểm | 48 | |
27 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 67 | |
28 | 7340206 | Tài chính quốc tế | 70 | |
29 | 7340301_01 | Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế (ICAEW & ACCA) | 61 | |
30 | 7340301_02 | Kế toán công | 56 | |
31 | 7340301_03 | Kế toán doanh nghiệp | 53 | |
32 | 7340302 | Kiểm toán | 68 | |
33 | 7340403 | Quản lý công | 50 | |
34 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 64 | |
35 | 7340405_01 | Hệ thống thông tin kinh doanh | 64 | |
36 | 7340405_02 | Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp | 51 | |
37 | 7380101 | Luật kinh doanh quốc tế | 68 | |
38 | 7380107 | Luật kinh tế | 65 | |
39 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 72 | |
40 | 7480101 | Khoa học máy tính | 66 | |
41 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 62 | |
42 | 7480107_01 | Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) | 60 | |
43 | 7480107_02 | Điều khiển thông minh và tự động hóa (hệ kỹ sư) | 50 | |
44 | 7480201_01 | Công nghệ thông tin | 56 | |
45 | 7480201_02 | Công nghệ nghệ thuật (Arttech) | 65 | |
46 | 7480201_03 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo | 56 | |
47 | 7480202 | An toàn thông tin | 49 | |
48 | 7510605_01 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 83 | |
49 | 7510605_02 | Công nghệ Logistic (hệ kỹ sư) | 67 | |
50 | 7580104 | Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh | 53 | |
51 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 50 | |
52 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 53 | |
53 | 7810201_01 | Quản trị khách sạn | 61 | |
54 | 7810201_02 | Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí | 67 | |
55 | ASA_Co_op | Cử nhân ISB Asean Co‑op | 72 | |
56 | ISB_CNTN | Cử nhân Tài năng ISB BBus | 73 |
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh không triển khai phương thức xét tuyển sớm trong kỳ tuyển sinh đại học chính quy khóa 51 – năm 2025.
UEH tiếp tục áp dụng 5 phương thức tuyển sinh chính thức, cụ thể:
Thí sinh dự định xét tuyển theo phương thức 2, 3 và 4 cần cung cấp hồ sơ minh chứng từ ngày 02/6/2025 đến hết ngày 28/7/2025 qua Cổng tuyển sinh trực tuyến của UEH.
Mốc thời gian tiếp nhận minh chứng phục vụ xét tuyển
Với hệ thống chương trình đào tạo đa dạng, lộ trình học phí rõ ràng và minh bạch cùng chính sách tuyển sinh ổn định, Đại học Kinh tế TP.HCM tiếp tục là lựa chọn hàng đầu cho những ai theo đuổi lĩnh vực kinh tế, quản trị và công nghệ. Việc nắm rõ thông tin học phí và điểm chuẩn sẽ giúp thí sinh có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn trong quá trình đăng ký xét tuyển.
Đừng quên theo dõi Góc tư vấn của Điện Máy Chợ Lớn để biết thêm nhiều thông tin hữu ích về kỳ thi tuyển sinh đại học bạn nhé!
Tải app theo dõi thông tin đơn hàng và hàng ngàn voucher giảm giá dành cho bạn.