Trường Đại học Bách khoa Hà Nội nổi tiếng là một trong những trường có mức đầu vào luôn ở ngưỡng cao. Năm 2024, điểm chuẩn dao động từ 21 đến 28,53 theo phương thức thi tốt nghiệp THPT và từ 50,29 đến 83,82 với bài thi đánh giá tư duy. Học phí chương trình chuẩn năm 2024 rơi vào khoảng 24–30 triệu đồng mỗi năm. Hiện tại, thông tin về học phí và điểm chuẩn năm 2025 đang được cập nhật, dự kiến sẽ có nhiều thay đổi quan trọng.
Cập nhật điểm chuẩn và học phí trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025
Điểm chuẩn 2025 của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ được công bố chậm nhất vào 17h00 ngày 22/08. Dựa trên mức điểm của năm 2024 ở cả ba phương thức tuyển sinh, ó thể phần nào dự đoán khả năng trúng tuyển năm nay:
STT | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH | TỔ HỢP MÔN | ĐIỂM CHUẨN 2025 (ĐANG CẬP NHẬT) | ĐIỂM CHUẨN 2024 |
---|---|---|---|---|---|
1 | BF-E12 | Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | A00; B00; D07 | 22 | |
2 | BF-E19 | Kỹ thuật sinh học (CT tiên tiến) | A00; B00; D07 | 22 | |
3 | BF1 | Kỹ thuật Sinh học | A00; B00; D07 | 24 | |
4 | BF2 | Kỹ thuật Thực phẩm | A00; B00; D07 | 24.54 | |
5 | CH-E11 | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | A00; A01; D07 | 24.34 | |
6 | CH1 | Kỹ thuật Hóa học | A00; B00; D07 | 24.38 | |
7 | CH2 | Hóa học | A00; B00; D07 | 23.81 | |
8 | ED2 | Công nghệ Giáo dục | A00; A01; D01 | 25.3 | |
9 | ED3 | Quản lý giáo dục | A00; A01; D01 | 24.78 | |
10 | EE-E18 | Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CT tiên tiến) | A00; A01 | 25.8 | |
11 | EE-E8 | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa (CT tiên tiến) | A00; A01 | 27.54 | |
12 | EE-EP | Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | A00; A01; D29 | 26.22 | |
13 | EE1 | Kỹ thuật điện | A00; A01 | 26.81 | |
14 | EE2 | Kỹ thuật điều khiển - Tự động hóa | A00; A01 | 28.16 | |
15 | EM-E13 | Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | A01; D01; D07 | 25.5 | |
16 | EM-E14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | A01; D01; D07 | 26.06 | |
17 | EM1 | Quản lý năng lượng | A00; A01; D01 | 25.4 | |
18 | EM2 | Quản lý Công nghiệp | A00; A01; D01 | 25.6 | |
19 | EM3 | Quản trị Kinh doanh | A01; D01; D07 | 25.77 | |
20 | EM4 | Kế toán | A00; A01; D01 | 25.8 | |
21 | EM5 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01 | 25.91 | |
22 | ET-E16 | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | A00; A01 | 26.61 | |
23 | ET-E4 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT tiên tiến) | A00; A01 | 27.03 | |
24 | ET-E5 | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | A00; A01 | 25.08 | |
25 | ET-E9 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (CT tiên tiến) | A00; A01; D28 | 27.21 | |
26 | ET-LUH | Điện tử - Viễn thông - ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) | A00; A01; D26 | 25.65 | |
27 | ET1 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | A00; A01 | 26.21 | |
28 | ET2 | Kỹ thuật Y sinh | A00; A01; B00 | 25.8 | |
29 | EV1 | Kỹ thuật Môi trường | A00; B00; D07 | 22.1 | |
30 | EV2 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00; B00; D07 | 21.78 | |
31 | FL1 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | D01 | 25 | |
32 | FL2 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | D01 | 23.81 | |
33 | HE1 | Kỹ thuật Nhiệt | A00; A01 | 25.2 | |
34 | IT-E10 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | A00; A01 | 28.22 | |
35 | IT-E15 | An toàn không gian số - Cyber security (CT tiên tiến) | A00; A01 | 27.9 | |
36 | IT-E6 | Công nghệ Thông tin (Việt – Nhật) | A00; A01; D28 | 27.35 | |
37 | IT-E7 | Công nghệ Thông tin (Global ICT) | A00; A01 | 28.01 | |
38 | IT-EP | Công nghệ Thông tin (Việt-Pháp) | A00; A01; D29 | 27.35 | |
39 | IT1 | CNTT: Khoa học Máy tính | A00; A01 | 28.53 | |
40 | IT2 | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | A00; A01 | 28.48 | |
41 | ME-E1 | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | A00; A01 | 26.38 | |
42 | ME-GU | Cơ khí Chế tạo máy – hợp tác với trường ĐH Griffith (Úc) | A00; A01 | 24.89 | |
43 | ME-LUH | Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) | A00; A01; D26 | 25.24 | |
44 | ME-NUT | Cơ điện tử - hợp tác với ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản) | A00; A01; D28 | 25.11 | |
45 | ME1 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01 | 27.49 | |
46 | ME2 | Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01 | 25.8 | |
47 | MI1 | Toán - Tin | A00; A01 | 27.35 | |
48 | MI2 | Hệ thống Thông tin quản lý | A00; A01 | 27.34 | |
49 | MS-E3 | Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu (CT tiên tiến) | A00; A01; D07 | 24 | |
50 | MS1 | Kỹ thuật Vật liệu | A00; A01; D07 | 24.9 | |
51 | MS2 | Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano | A00; A01; D07 | 27.64 | |
52 | MS3 | Công nghệ vật liệu Polymer và Compozit | A00; A01; D07 | 25 | |
53 | MS5 | Kỹ thuật in | A00; A01; D07 | 24 | |
54 | PH1 | Vật lý Kỹ thuật | A00; A01 | 25.87 | |
55 | PH2 | Kỹ thuật Hạt nhân | A00; A01; A02 | 24.64 | |
56 | PH3 | Vật lý Y khoa | A00; A01; A02 | 25.31 | |
57 | TE-E2 | Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) | A00; A01 | 25.9 | |
58 | TE-EP | Cơ khí hàng không (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | A00; A01; D29 | 24.86 | |
59 | TE1 | Kỹ thuật Ô tô | A00; A01 | 26.99 | |
60 | TE2 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | A00; A01 | 26.12 | |
61 | TE3 | Kỹ thuật Hàng không | A00; A01 | 26.22 | |
62 | TROY-BA | Quản trị Kinh doanh - Hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A00; A01; D01 | 21 | |
63 | TROY-IT | Khoa học Máy tính - hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A00; A01; D01 | 21 | |
64 | TX1 | Công nghệ Dệt May | A00; A01; D07 | 22.5 |
STT | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH | TỔ HỢP MÔN | ĐIỂM CHUẨN 2025 (ĐANG CẬP NHẬT) | ĐIỂM CHUẨN 2024 |
---|---|---|---|---|---|
1 | BF-E12 | Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | K00 | 52.55 | |
2 | BF-E19 | Kỹ thuật sinh học (CT tiên tiến) | K00 | 50.29 | |
3 | BF1 | Kỹ thuật Sinh học | K00 | 50.29 | |
4 | BF2 | Kỹ thuật Thực phẩm | K00 | 50.29 | |
5 | CH-E11 | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | K00 | 54.02 | |
6 | CH1 | Kỹ thuật Hóa học | K00 | 51.85 | |
7 | CH2 | Hóa học | K00 | 50.29 | |
8 | ED2 | Công nghệ Giáo dục | K00 | 52.07 | |
9 | ED3 | Quản lý giáo dục | K00 | 50.27 | |
10 | EE-E18 | Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CT tiên tiến) | K00 | 58.18 | |
11 | EE-E8 | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá (CT tiên tiến) | K00 | 69.13 | |
12 | EE-EP | Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | K00 | 62.48 | |
13 | EE1 | Kỹ thuật điện | K00 | 65.25 | |
14 | EE2 | Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa | K00 | 73.77 | |
15 | EM-E13 | Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | K00 | 53.81 | |
16 | EM-E14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | K00 | 55.92 | |
17 | EM1 | Quản lý năng lượng | K00 | 52.68 | |
18 | EM2 | Quản lý Công nghiệp | K00 | 52.68 | |
19 | EM3 | Quản trị Kinh doanh | K00 | 55.65 | |
20 | EM4 | Kế toán | K00 | 54.62 | |
21 | EM5 | Tài chính - Ngân hàng | K00 | 56.17 | |
22 | ET-E16 | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | K00 | 64.98 | |
23 | ET-E4 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT tiên tiến) | K00 | 65 | |
24 | ET-E5 | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | K00 | 53.67 | |
25 | ET-E9 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (CT tiên tiến) | K00 | 69.07 | |
26 | ET-LUH | Điện tử - Viễn thông - ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) | K00 | 56.68 | |
27 | ET1 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | K00 | 68.88 | |
28 | ET2 | Kỹ thuật Y sinh | K00 | 59.98 | |
29 | EV1 | Kỹ thuật Môi trường | K00 | 50.72 | |
30 | EV2 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | K00 | 50.33 | |
31 | FL1 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | K00 | 52.01 | |
32 | FL2 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | K00 | 50.29 | |
33 | HE1 | Kỹ thuật Nhiệt | K00 | 56.67 | |
34 | IT-E10 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | K00 | 81.6 | |
35 | IT-E15 | An toàn không gian số - Cyber security (CT tiên tiến) | K00 | 74.88 | |
36 | IT-E6 | Công nghệ Thông tin (Việt – Nhật) | K00 | 71.05 | |
37 | IT-E7 | Công nghệ Thông tin (Global ICT) | K00 | 74.88 | |
38 | IT-EP | Công nghệ Thông tin (Việt-Pháp) | K00 | 70.66 | |
39 | IT1 | CNTT: Khoa học Máy tính | K00 | 83.82 | |
40 | IT2 | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | K00 | 82.08 | |
41 | ME-E1 | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | K00 | 61.36 | |
42 | ME-GU | Cơ khí Chế tạo máy – hợp tác với trường ĐH Griffith (Úc) | K00 | 56.19 | |
43 | ME-LUH | Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) | K00 | 56.53 | |
44 | ME-NUT | Cơ điện tử - hợp tác với ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản) | K00 | 56.19 | |
45 | ME1 | Kỹ thuật Cơ điện tử | K00 | 68.02 | |
46 | ME2 | Kỹ thuật Cơ khí | K00 | 61.36 | |
47 | MI1 | Toán - Tin | K00 | 70.6 | |
48 | MI2 | Hệ thống Thông tin quản lý | K00 | 68.45 | |
49 | MS-E3 | Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu (CT tiên tiến) | K00 | 52.53 | |
50 | MS1 | Kỹ thuật Vật liệu | K00 | 56.55 | |
51 | MS2 | Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano | K00 | 64.97 | |
52 | MS3 | Công nghệ vật liệu Polyme và Compozit | K00 | 53.42 | |
53 | MS5 | Kỹ thuật in | K00 | 53.42 | |
54 | PH1 | Vật lý Kỹ thuật | K00 | 56.66 | |
55 | PH2 | Kỹ thuật Hạt nhân | K00 | 54.28 | |
56 | PH3 | Vật lý Y khoa | K00 | 55.28 | |
57 | TE-E2 | Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) | K00 | 56.6 | |
58 | TE-EP | Cơ khí hàng không (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | K00 | 54.68 | |
59 | TE1 | Kỹ thuật Ô tô | K00 | 64.36 | |
60 | TE2 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | K00 | 59.89 | |
61 | TE3 | Kỹ thuật Hàng không | K00 | 62.36 | |
62 | TROY-BA | Quản trị Kinh doanh - Hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | K00 | 50.29 | |
63 | TROY-IT | Khoa học Máy tính - hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | K00 | 50.29 | |
64 | TX1 | Công nghệ Dệt May | K00 | 50.68 |
STT | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN 2025 (ĐANG CẬP NHẬT) | ĐIỂM CHUẨN 2024 | GHI CHÚ |
---|---|---|---|---|---|
1 | BF-E12 | Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | 81.27 | Xét tuyển tài năng | |
2 | BF-E19 | Kỹ thuật sinh học (CT tiên tiến) | 81.27 | Xét tuyển tài năng | |
3 | BF1 | Kỹ thuật Sinh học | 79.19 | Xét tuyển tài năng | |
4 | BF2 | Kỹ thuật Thực phẩm | 78.79 | Xét tuyển tài năng | |
5 | CH-E11 | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | 91.23 | Xét tuyển tài năng | |
6 | CH1 | Kỹ thuật Hóa học | 76.74 | Xét tuyển tài năng | |
7 | CH2 | Hóa học | 76.5 | Xét tuyển tài năng | |
8 | ED2 | Công nghệ Giáo dục | 71.05 | Xét tuyển tài năng | |
9 | ED3 | Quản lý giáo dục | 71.05 | Xét tuyển tài năng | |
10 | EE-E18 | Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CT tiên tiến) | 85.14 | Xét tuyển tài năng | |
11 | EE-E8 | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá (CT tiên tiến) | 86.15 | Xét tuyển tài năng | |
12 | EE-EP | Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | 74.67 | Xét tuyển tài năng | |
13 | EE1 | Kỹ thuật điện | 80.03 | Xét tuyển tài năng | |
14 | EE2 | Kỹ thuật điều khiển - Tự động hóa | 86.7 | Xét tuyển tài năng | |
15 | EM-E13 | Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | 91.1 | Xét tuyển tài năng | |
16 | EM-E14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | 91.46 | Xét tuyển tài năng | |
17 | EM1 | Quản lý năng lượng | 75.35 | Xét tuyển tài năng | |
18 | EM2 | Quản lý Công nghiệp | 79.7 | Xét tuyển tài năng | |
19 | EM3 | Quản trị Kinh doanh | 80.18 | Xét tuyển tài năng | |
20 | EM4 | Kế toán | 76.81 | Xét tuyển tài năng | |
21 | EM5 | Tài chính - Ngân hàng | 82.57 | Xét tuyển tài năng | |
22 | ET-E16 | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | 83.16 | Xét tuyển tài năng | |
23 | ET-E4 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT tiên tiến) | 85.19 | Xét tuyển tài năng | |
24 | ET-E5 | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | 91.19 | Xét tuyển tài năng | |
25 | ET-E9 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (CT tiên tiến) | 84.11 | Xét tuyển tài năng | |
26 | ET-LUH | Điện tử - Viễn thông - ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) | 74.67 | Xét tuyển tài năng | |
27 | ET1 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 86.01 | Xét tuyển tài năng | |
28 | ET2 | Kỹ thuật Y sinh | 91.55 | Xét tuyển tài năng | |
29 | EV1 | Kỹ thuật Môi trường | 71.05 | Xét tuyển tài năng | |
30 | EV2 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 71.05 | Xét tuyển tài năng | |
31 | FL1 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | 75.31 | Xét tuyển tài năng | |
32 | FL2 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | 75.31 | Xét tuyển tài năng | |
33 | HE1 | Kỹ thuật Nhiệt | 71.05 | Xét tuyển tài năng | |
34 | IT-E10 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | 104.58 | Xét tuyển tài năng | |
35 | IT-E15 | An toàn không gian số - Cyber security (CT tiên tiến) | 102.6 | Xét tuyển tài năng | |
36 | IT-E6 | Công nghệ Thông tin (Việt – Nhật) | 88.07 | Xét tuyển tài năng | |
37 | IT-E7 | Công nghệ Thông tin (Global ICT) | 102.67 | Xét tuyển tài năng | |
38 | IT-EP | Công nghệ Thông tin (Việt-Pháp) | 82.15 | Xét tuyển tài năng | |
39 | IT1 | CNTT: Khoa học Máy tính | 103.89 | Xét tuyển tài năng | |
40 | IT2 | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | 98.3 | Xét tuyển tài năng | |
41 | ME-E1 | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | 78.67 | Xét tuyển tài năng | |
42 | ME-GU | Cơ khí Chế tạo máy – hợp tác với trường ĐH Griffith (Úc) | 71.05 | Xét tuyển tài năng | |
43 | ME-LUH | Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) | 71.05 | Xét tuyển tài năng | |
44 | ME-NUT | Cơ điện tử - hợp tác với ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản) | 71.05 | Xét tuyển tài năng | |
45 | ME1 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 78.01 | Xét tuyển tài năng | |
46 | ME2 | Kỹ thuật Cơ khí | 73.48 | Xét tuyển tài năng | |
47 | MI1 | Toán - Tin | 78.55 | Xét tuyển tài năng | |
48 | MI2 | Hệ thống Thông tin quản lý | 78.4 | Xét tuyển tài năng | |
49 | MS-E3 | Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu (CT tiên tiến) | 76.65 | Xét tuyển tài năng | |
50 | MS1 | Kỹ thuật Vật liệu | 76.65 | Xét tuyển tài năng | |
51 | MS2 | Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano | 92.77 | Xét tuyển tài năng | |
52 | MS3 | Công nghệ vật liệu Polyme và Compozit | 76.65 | Xét tuyển tài năng | |
53 | MS5 | Kỹ thuật in | 70.89 | Xét tuyển tài năng | |
54 | PH1 | Vật lý Kỹ thuật | 75.82 | Xét tuyển tài năng | |
55 | PH2 | Kỹ thuật Hạt nhân | 70.89 | Xét tuyển tài năng | |
56 | PH3 | Vật lý Y khoa | 75.82 | Xét tuyển tài năng | |
57 | TE-E2 | Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) | 77.44 | Xét tuyển tài năng | |
58 | TE-EP | Cơ khí hàng không (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | 81.01 | Xét tuyển tài năng | |
59 | TE1 | Kỹ thuật Ô tô | 76.19 | Xét tuyển tài năng | |
60 | TE2 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | 75.38 | Xét tuyển tài năng | |
61 | TE3 | Kỹ thuật Hàng không | 81.01 | Xét tuyển tài năng | |
62 | TROY-BA | Quản trị Kinh doanh - Hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | 75.35 | Xét tuyển tài năng | |
63 | TROY-IT | Khoa học Máy tính - hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | 78.4 | Xét tuyển tài năng | |
64 | TX1 | Công nghệ Dệt May | 70.89 | Xét tuyển tài năng |
Năm học 2025–2026, Đại học Bách khoa Hà Nội điều chỉnh mức học phí theo từng chương trình đào tạo. Dưới đây là thông tin chi tiết về mức thu áp dụng cho từng hệ, từ chương trình chuẩn đến các chương trình liên kết quốc tế.
Lưu ý: Nhà trường cho biết mức học phí có thể được điều chỉnh qua từng năm học, nhưng mức tăng sẽ không vượt quá 10% mỗi năm.
Mức học phí sinh viên Bách khoa Hà Nội phải đóng trong kỳ học
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội có hệ thống ký túc xá đầy đủ và tiện nghi phục vụ sinh viên:
Nhiều sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội lựa chọn thuê trọ tại khu vực phường Bách Khoa, Bạch Mai, Lê Thanh Nghị – nơi tập trung nhiều phòng trọ khép kín, chung cư mini với mức giá dao động từ 2,5 đến 5 triệu đồng/tháng. Các khu này chỉ cách trường trong bán kính khoảng 1 km, thuận tiện di chuyển, gần chợ, siêu thị và các tuyến xe buýt.
Những thông tin về điểm chuẩn và học phí năm 2025 của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ tiếp tục được bài viết cập nhật trong thời gian tới. Mong rằng những chia sẻ trên đã phần nào giúp các bạn học sinh và phụ huynh có thêm cơ sở để đưa ra lựa chọn phù hợp cho hành trình đại học sắp tới.
Dù chọn ở ký túc xá hay thuê trọ, sinh viên cũng cần chuẩn bị đầy đủ vật dụng sinh hoạt như quạt, ấm siêu tốc, tủ lạnh… để bắt đầu cuộc sống mới một cách tiện nghi. Hãy ghé ngay Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn để sắm sửa với nhiều ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho các tân sinh viên!
Tải app theo dõi thông tin đơn hàng và hàng ngàn voucher giảm giá dành cho bạn.