Trường Đại học Công Thương TP.HCM (HUIT) năm 2025 dự kiến điều chỉnh điểm chuẩn và học phí theo từng ngành, với mức tăng học phí tối đa 10% mỗi năm. Bài viết dưới đây sẽ cập nhật liên tục mức điểm chuẩn và học phí mới nhất, tư vấn lựa chọn thiết bị học tập phù hợp giúp thí sinh và phụ huynh chủ động trong việc lựa chọn ngành học và chuẩn bị tài chính.
Điểm chuẩn và học phí trường Đại học Công Thương TP.HCM (HUIT) năm 2025
Điểm chuẩn tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại học Công Thương TP.HCM được cập nhật theo từng ngành và tổ hợp môn xét tuyển. Dữ liệu dưới đây giúp thí sinh dễ dàng tra cứu thông tin mới nhất để lên kế hoạch chọn ngành và chuẩn bị hồ sơ:
STT | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH | TỔ HỢP MÔN | ĐIỂM CHUẨN 2025 (ĐANG CẬP NHẬT) | ĐIỂM CHUẨN 2024 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 23 | |
2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D09; D10 | 23.25 | |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D10 | 23 | |
4 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D10 | 24.5 | |
5 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D10 | 23.25 | |
6 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D10 | 23.75 | |
7 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | A00; A01; D01; D10 | 18 | |
8 | 7340129 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | A00; A01; D01; D10 | 20 | |
9 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D10 | 23 | |
10 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D07 | 20.75 | |
11 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D10 | 22.5 | |
12 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D15 | 22.75 | |
13 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; D07; B00 | 17.75 | |
14 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 23 | |
16 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
17 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
18 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật - cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 18.5 | |
19 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện;Điện tử | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
20 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01; D07 | 18.75 | |
21 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; D07; B00 | 17 | |
22 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; D07; B00 | 17 | |
23 | 7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D10 | 23.75 | |
24 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D01; D07 | 17.5 | |
25 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; D07; B00 | 23 | |
26 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00; A01; D07; B00 | 17 | |
27 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | A00; A01; D07; B00 | 18 | |
28 | 7540204 | Công nghệ dệt; may | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
29 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D15 | 21 | |
30 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D15 | 21 | |
31 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; D01; D15 | 21 | |
32 | 7819009 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | A00; A01; D07; B00 | 17 | |
33 | 7819010 | Khoa học chế biến món ăn | A00; A01; D07; B00 | 17.5 | |
34 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; D07; B00 | 17 |
STT | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH | TỔ HỢP MÔN | ĐIỂM CHUẨN 2025 (ĐANG CẬP NHẬT) | ĐIỂM CHUẨN 2024 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A00; A01; D09; D10 | 24.25 | |
2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A00; A01; D09; D10 | 24.5 | |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D10 | 23.5 | |
4 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D10 | 25 | |
5 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D10 | 24 | |
6 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D10 | 24 | |
7 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | A00; A01; D01; D10 | 20 | |
8 | 7340129 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | A00; A01; D01; D10 | 21 | |
9 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D10 | 24.5 | |
10 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D07 | 23.5 | |
11 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D10 | 23.5 | |
12 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D15 | 23.5 | |
13 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; D07; B00 | 20 | |
14 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 23.75 | |
16 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
17 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
18 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
19 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | A00; A01; D01; D07 | 21 | |
20 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01; D07 | 21 | |
21 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; D07; B00 | 20 | |
22 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; D07; B00 | 20 | |
23 | 7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D10 | 24 | |
24 | 7520115 | Kỹ thuật Nhiệt | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
25 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; D07; B00 | 24.5 | |
26 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00; A01; D07; B00 | 20 | |
27 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | A00; A01; D07; B00 | 22 | |
28 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
29 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D15 | 22 | |
30 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D15 | 22 | |
31 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; D01; D15 | 22 | |
32 | 7819009 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | A00; A01; D07; B00 | 20.5 | |
33 | 7819010 | Khoa học chế biến món ăn | A00; A01; D07; B00 | 20.5 | |
34 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; D07; B00 | 20 |
STT | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN 2025 (ĐANG CẬP NHẬT) | ĐIỂM CHUẨN 2024 |
---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 700 | |
2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 650 | |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 700 | |
4 | 7340115 | Marketing | 750 | |
5 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 750 | |
6 | 7340122 | Thương mại điện tử | 750 | |
7 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | 600 | |
8 | 7340129 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | 600 | |
9 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | 700 | |
10 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 600 | |
11 | 7340301 | Kế toán | 650 | |
12 | 7380107 | Luật kinh tế | 650 | |
13 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 600 | |
14 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 600 | |
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 700 | |
16 | 7480202 | An toàn thông tin | 600 | |
17 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 600 | |
18 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 600 | |
19 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | 600 | |
20 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 600 | |
21 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 600 | |
22 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 600 | |
23 | 7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | 750 | |
24 | 7520115 | Kỹ thuật Nhiệt | 600 | |
25 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 700 | |
26 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | 600 | |
27 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | 600 | |
28 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 600 | |
29 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 600 | |
30 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 600 | |
31 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 600 | |
32 | 7819009 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 600 | |
33 | 7819010 | Khoa học chế biến món ăn | 600 | |
34 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 600 |
STT | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH | TỔ HỢP MÔN | ĐIỂM CHUẨN 2025 (ĐANG CẬP NHẬT) | ĐIỂM CHUẨN 2024 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A00; A01; D09; D10 | 24 | |
2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A00; A01; D09; D10 | 24 | |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D10 | 24 | |
4 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D10 | 24 | |
5 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D10 | 24 | |
6 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D10 | 24 | |
7 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | A00; A01; D01; D10 | 24 | |
8 | 7340129 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | A00; A01; D01; D10 | 24 | |
9 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D10 | 24 | |
10 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
11 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D10 | 24 | |
12 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D15 | 24 | |
13 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; D07; B00 | 24 | |
14 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
16 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
17 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
18 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
19 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
20 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
21 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; D07; B00 | 24 | |
22 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; D07; B00 | 24 | |
23 | 7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D10 | 24 | |
24 | 7520115 | Kỹ thuật Nhiệt | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
25 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; D07; B00 | 24 | |
26 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00; A01; D07; B00 | 24 | |
27 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | A00; A01; D07; B00 | 24 | |
28 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
29 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D15 | 24 | |
30 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D15 | 24 | |
31 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; D01; D15 | 24 | |
32 | 7819009 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | A00; A01; D07; B00 | 24 | |
33 | 7819010 | Khoa học chế biến món ăn | A00; A01; D07; B00 | 24 | |
34 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; D07; B00 | 24 |
Theo thông tin từ Đại học Công Thương TP.HCM (HUIT), khóa sinh viên 2025 – 2029 dự kiến sẽ có mức học phí điều chỉnh, với tỷ lệ tăng tối đa 10% so với khóa 2024 – 2028. Tổng chi phí toàn khóa ước tính không vượt quá khoảng 132 triệu đồng, tuy nhiên con số thực tế tùy theo từng khoa và số lượng tín chỉ thực hành.
So với khóa trước, mức tăng khoảng 12 triệu đồng được xem là hợp lý, nhằm duy trì chất lượng đào tạo, cải thiện cơ sở vật chất và hỗ trợ tốt hơn cho hoạt động học tập của sinh viên.
Lưu ý: Đây là mức học phí dự kiến, thí sinh và phụ huynh nên tiếp tục theo dõi thông báo chính thức từ nhà trường để có kế hoạch tài chính phù hợp.
Dự kiến học phí tăng tối đa 10% năm học 2025-2029
Tham khảo học phí khóa 15 (2024-2028):
Ngành | Bậc học | Số TC thực hành | Số TC lý thuyết | Tổng số TC | Tổng số tiền học phí toàn khóa học (triệu đồng) |
---|---|---|---|---|---|
Công nghệ thực phẩm | Kỹ sư | 54 | 97 | 151 | 143.208.000 |
Công nghệ thực phẩm | Cử nhân | 42 | 79 | 121 | 114.456.000 |
Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | Kỹ sư | 57 | 94 | 151 | 143.916.000 |
Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | Cử nhân | 46 | 75 | 121 | 111.400.000 |
Công nghệ chế biến thủy sản | Kỹ sư | 45 | 106 | 151 | 141.084.000 |
Công nghệ chế biến thủy sản | Cử nhân | 34 | 87 | 121 | 112.568.000 |
Quản trị kinh doanh thực phẩm | Cử nhân | 32 | 89 | 121 | 112.568.000 |
Quản trị kinh doanh | Cử nhân | 36 | 85 | 121 | 113.040.000 |
Kinh doanh quốc tế | Cử nhân | 35 | 86 | 121 | 112.804.000 |
Marketing | Cử nhân | 36 | 85 | 121 | 113.040.000 |
Thương mại điện tử | Cử nhân | 42 | 79 | 121 | 114.456.000 |
Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | Cử nhân | 37 | 84 | 121 | 113.276.000 |
Kế toán | Cử nhân | 39 | 82 | 121 | 113.748.000 |
Tài chính - Ngân hàng | Cử nhân | 33 | 88 | 121 | 112.332.000 |
Công nghệ tài chính | Cử nhân | 37 | 84 | 121 | 113.276.000 |
Luật kinh tế | Cử nhân | 32 | 89 | 121 | 112.096.000 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | Kỹ sư | 44 | 107 | 151 | 140.848.000 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | Cử nhân | 33 | 88 | 121 | 112.332.000 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | Kỹ sư | 55 | 96 | 151 | 143.444.000 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | Cử nhân | 44 | 77 | 121 | 114.928.000 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | Kỹ sư | 38 | 113 | 151 | 139.432.000 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | Cử nhân | 35 | 86 | 121 | 112.804.000 |
Công nghệ sinh học | Kỹ sư | 38 | 113 | 151 | 139.432.000 |
Công nghệ sinh học | Cử nhân | 25 | 96 | 121 | 110.444.000 |
Công nghệ thông tin | Kỹ sư | 53 | 98 | 151 | 142.972.000 |
Công nghệ thông tin | Cử nhân | 39 | 82 | 121 | 113.748.000 |
An toàn thông tin | Kỹ sư | 53 | 98 | 151 | 142.972.000 |
An toàn thông tin | Cử nhân | 39 | 82 | 121 | 113.748.000 |
Khoa học dữ liệu | Kỹ sư | 50 | 101 | 151 | 142.264.000 |
Khoa học dữ liệu | Cử nhân | 36 | 85 | 121 | 113.040.000 |
Kinh doanh thời trang và dệt may | Cử nhân | 38 | 83 | 121 | 113.512.000 |
Công nghệ dệt, may | Kỹ sư | 56 | 95 | 151 | 144.152.000 |
Công nghệ dệt, may | Cử nhân | 47 | 74 | 121 | 115.636.000 |
Công nghệ chế tạo máy | Kỹ sư | 52 | 99 | 151 | 142.736.000 |
Công nghệ chế tạo máy | Cử nhân | 38 | 83 | 121 | 113.512.000 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | Kỹ sư | 55 | 96 | 151 | 143.444.000 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | Cử nhân | 43 | 78 | 121 | 114.692.000 |
Kỹ thuật nhiệt | Kỹ sư | 50 | 101 | 151 | 142.264.000 |
Kỹ thuật nhiệt | Cử nhân | 36 | 85 | 121 | 113.040.000 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | Kỹ sư | 58 | 93 | 151 | 144.152.000 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | Cử nhân | 36 | 85 | 121 | 113.040.000 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Kỹ sư | 54 | 97 | 151 | 143.208.000 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Cử nhân | 43 | 78 | 121 | 114.692.000 |
Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | Cử nhân | 36 | 85 | 121 | 113.040.000 |
Khoa học chế biến món ăn | Cử nhân | 36 | 85 | 121 | 113.040.000 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Cử nhân | 50 | 71 | 121 | 116.344.000 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | Cử nhân | 35 | 86 | 121 | 112.804.000 |
Quản trị khách sạn | Cử nhân | 34 | 87 | 121 | 112.568.000 |
Ngôn ngữ Anh | Cử nhân | 44 | 77 | 121 | 114.928.000 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | Cử nhân | 50 | 71 | 121 | 116.344.000 |
Ghi nhận cho thấy, học phí tại Đại học Công Thương TP.HCM đối với tân sinh viên khóa 2024 được áp dụng ở mức 863.000 VNĐ cho mỗi tín chỉ lý thuyết. Riêng các học phần thực hành có mức phí cao hơn, khoảng 1.100.000 VNĐ/tín chỉ. Đây là thông tin tham khảo hữu ích giúp sinh viên và phụ huynh hình dung chi phí dự kiến cho năm học 2025–2026.
Tương tự như nhiều trường đại học ở Việt Nam, Trường Đại học Công Thương bố trí 2 học kỳ chính mỗi năm:
Ngoài ra, trường còn triển khai học kỳ hè kéo dài khoảng 2 tháng, từ tháng 6 đến tháng 8, tạo cơ hội cho sinh viên học vượt, học lại hoặc hoàn thiện tín chỉ.
Để sẵn sàng cho năm học đầu tiên ở giảng đường, tân sinh viên có thể chuẩn bị:
Sinh viên ngành Kinh doanh và Thương mại nên ưu tiên các thương hiệu laptop nổi tiếng về độ bền, thiết kế gọn nhẹ và hiệu năng ổn định như Dell, HP, Asus hoặc Lenovo. Những dòng laptop này thường có bàn phím êm, màn hình hiển thị rõ nét và thời lượng pin dài, thuận tiện cho việc làm báo cáo, thuyết trình và học nhóm.
Tùy ngân sách, bạn có thể chọn model tầm trung để đáp ứng tốt nhu cầu học tập, hoặc nâng cấp cấu hình cao hơn nếu thường xuyên xử lý bảng tính, phân tích dữ liệu.
Hy vọng qua bài viết này, phụ huynh và thí sinh đã có thêm thông tin tham khảo về điểm chuẩn, học phí và một số lưu ý quan trọng trước khi nhập học. Việc nắm rõ các thông tin này sẽ giúp bạn chủ động hơn trong việc chọn ngành, chọn trường và chuẩn bị tài chính cho chặng đường học tập sắp tới.
Tại Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn, có nhiều mẫu máy tính bảng tiện lợi, gọn nhẹ, phù hợp cho nhu cầu học tập, tra cứu tài liệu và giải trí. Tham khảo ngay để chọn thiết bị hỗ trợ tối đa cho năm học mới:
Tải app theo dõi thông tin đơn hàng và hàng ngàn voucher giảm giá dành cho bạn.