Điểm chuẩn Trường Đại học Thăng Long năm 2025 sẽ được cập nhật ngay khi trường công bố chính thức. Trong thời gian chờ đợi, thí sinh có thể tham khảo mức điểm trúng tuyển và học phí của những năm gần đây để chủ động lên kế hoạch học tập cũng như chuẩn bị tài chính phù hợp. Bài viết dưới đây sẽ thường xuyên cập nhật dữ liệu mới nhất, đồng thời gợi ý các thiết bị học tập cần thiết giúp tân sinh viên sẵn sàng bước vào năm học mới.
Điểm chuẩn và học phí trường Đại học Thăng Long (TLU) 2025
Dưới đây là thông tin điểm chuẩn Trường Đại học Thăng Long năm 2025 theo từng phương thức. Mức điểm hiện tại đang được cập nhật, vì vậy thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn năm 2024 để ước lượng cơ hội trúng tuyển:
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | ĐIỂM CHUẨN 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00; H01; H04; V00 | 21 | Năng khiếu hệ số 2 | |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D78; D90 | 24.58 | Ngoại ngữ hệ số 2 | |
| 3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D78; D90 | 25.4 | D04 ngoại ngữ hệ số 2 | |
| 4 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06; D78; D90 | 23.02 | D06 ngoại ngữ hệ số 2 | |
| 5 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2; D78; D90 | 24.75 | DD2 ngoại ngữ hệ số 2 | |
| 6 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 23.8 | ||
| 7 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D14; D15 | 23.75 | ||
| 8 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; C00; D01 | 26.52 | ||
| 9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 23.61 | ||
| 10 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 24.97 | ||
| 11 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 25 | ||
| 12 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 24.31 | ||
| 13 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 23.86 | ||
| 14 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 25.8 | ||
| 15 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01 | 22 | Toán hệ số 2 | |
| 16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 22 | Toán hệ số 2 | |
| 17 | 7480207 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01 | 22 | Toán hệ số 2 | |
| 18 | 7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 24.49 | ||
| 19 | 7720301 | Điều dưỡng | B00 | 19 | ||
| 20 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hàng | A00; A01; D01; D07 | 23.33 | ||
| 21 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 22.85 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | ĐIỂM CHUẨN 2025 | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7720301 | Điều dưỡng | B00 | 24 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | ĐIỂM CHUẨN 2025 | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 18 | |
| 2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 18 | |
| 3 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 18 | |
| 4 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 18 | |
| 5 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | 18 | |
| 6 | 7310630 | Việt Nam Học | 18 | |
| 7 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 18 | |
| 8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 18 | |
| 9 | 7340115 | Marketing | 18 | |
| 10 | 7340122 | Thương mại điện tử | 18 | |
| 11 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 18 | |
| 12 | 7340301 | Kế toán | 18 | |
| 13 | 7380107 | Luật kinh tế | 18 | |
| 14 | 7480101 | Khoa học máy tính | 18 | |
| 15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18 | |
| 16 | 7480207 | Trí tuệ nhân tạo | 18 | |
| 17 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 18 | |
| 18 | 7720301 | Điều dưỡng | 18 | |
| 19 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18 | |
| 20 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 18 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | ĐIỂM CHUẨN 2025 | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 16.5 | |
| 2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 16.5 | |
| 3 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 16.5 | |
| 4 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 16.5 | |
| 5 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | 16.5 | |
| 6 | 7310630 | Việt Nam Học | 16.5 | |
| 7 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 16.5 | |
| 8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 16.5 | |
| 9 | 7340115 | Marketing | 16.5 | |
| 10 | 7340122 | Thương mại điện tử | 16.5 | |
| 11 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 16.5 | |
| 12 | 7340301 | Kế toán | 16.5 | |
| 13 | 7380107 | Luật kinh tế | 16.5 | |
| 14 | 7480101 | Khoa học máy tính | 16.5 | |
| 15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 16.5 | |
| 16 | 7480207 | Trí tuệ nhân tạo | 16.5 | |
| 17 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 16.5 | |
| 18 | 7720301 | Điều dưỡng | 16.5 | |
| 19 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 16.5 | |
| 20 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 16.5 |
Theo các thông tin cập nhật gần đây, mức học phí của Trường Đại học Thăng Long dự kiến trong năm 2025 vẫn sẽ được phân chia theo từng ngành và từng chương trình đào tạo. Một số nhóm ngành như Truyền thông đa phương tiện hoặc Thiết kế đồ họa thường có học phí cao hơn các ngành khác do yêu cầu đầu tư nhiều cho cơ sở vật chất chuyên dụng, phần mềm hỗ trợ và đội ngũ giảng viên có chuyên môn trong lĩnh vực sáng tạo.
Bên cạnh đó, mức học phí cũng có sự chênh lệch giữa các hệ đào tạo. Hệ chính quy thường có mức học phí thấp hơn so với các chương trình chất lượng cao hoặc liên kết quốc tế, do các chương trình này được xây dựng với yêu cầu cao hơn về nguồn lực giảng dạy và môi trường học tập.
Dưới đây là bảng học phí dự kiến năm 2025 của Đại học Thăng Long dành cho tân sinh viên hệ chính quy:
| Mã xét tuyển | Tên ngành | Học phí (2025) |
|---|---|---|
| Lĩnh vực nghệ thuật | ||
| 7210205 | Thanh nhạc | 38.6 |
| 7210403 | Thiết kế đồ họa | 46.9 |
| Lĩnh vực nhân văn | ||
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 40.9 |
| 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 40.9 |
| 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 42.8 |
| 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 42.8 |
| Lĩnh vực khoa học xã hội và hành vi | ||
| 7310106 | Kinh tế quốc tế | 37.8 |
| 7310630 | Việt Nam học | 40.2 |
| Lĩnh vực báo chí và thông tin | ||
| 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 48.9 |
| Lĩnh vực kinh doanh và quản lý | ||
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | 39.6 |
| 7340115 | Marketing | 39.6 |
| 7340122 | Thương mại điện tử | 40.9 |
| 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 38.9 |
| 7340301 | Kế toán | 38.9 |
| Lĩnh vực pháp luật | ||
| 7380107 | Luật kinh tế | 42.9 |
| Lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin | ||
| 7480101 | Khoa học máy tính | 37.8 |
| 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 36.8 |
| 7480104 | Hệ thống thông tin | 33.6 |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | 40.8 |
| 7480207 | Trí tuệ nhân tạo | 40.2 |
| Lĩnh vực công nghệ kỹ thuật | ||
| 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 44.6 |
| Lĩnh vực sức khỏe | ||
| 7720301 | Điều dưỡng | 33.6 |
| Lĩnh vực du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân | ||
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 43.8 |
| 7810201 | Quản trị khách sạn | 40.9 |
Bên cạnh mức học phí theo quy định từng ngành, sinh viên Đại học Thăng Long còn phải đóng thêm một số khoản phí khác như:
Phí thi lại (áp dụng khi sinh viên không đạt):
Phí đồng phục và quỹ lớp chung: được thu theo quy định chung của trường hoặc của lớp.
Lệ phí làm lại khóa luận tốt nghiệp: sinh viên sẽ phải đóng 50% học phí của môn khóa luận tốt nghiệp tại năm học hiện hành.
Học phí Trường Đại học Thăng Long có thể thay đổi theo từng năm học, thường sẽ điều chỉnh tăng nhẹ để phù hợp với chi phí đào tạo thực tế. Tuy nhiên mức tăng không quá lớn và được công bố công khai trước mỗi năm học để sinh viên nắm rõ và chuẩn bị.
Tân sinh viên nên chuẩn bị một số vật dụng và giấy tờ cần thiết trước khi nhập học để quá trình làm thủ tục diễn ra thuận tiện hơn. Cụ thể gồm:
Giấy tờ quan trọng
Vật dụng cá nhân cần mang theo: Bút, sổ tay để ghi chép trong buổi định hướng đầu năm.
Thiết bị hỗ trợ học tập: Laptop hoặc máy tính bảng để thuận tiện tra cứu tài liệu, học trực tuyến hoặc làm bài tập khi nhà trường triển khai các lớp học trên nền tảng số. Đây cũng là trang thiết bị gần như bắt buộc đối với sinh viên các ngành quản lý, ngoại ngữ và công nghệ thông tin, vì đa số môn học đều sử dụng phần mềm, tài liệu điện tử hoặc hệ thống LMS của trường.
Hy vọng rằng qua bài viết này bạn đã nắm rõ mức học phí, điểm chuẩn cũng như một số khoản phí cần lưu ý khi theo học tại Trường Đại học Thăng Long. Từ đó sẽ giúp bạn chủ động hơn trong việc chuẩn bị tài chính và tâm thế trước khi bước vào môi trường đại học.
Bạn có thể tham khảo các dòng laptop và máy tính bảng chính hãng đang được ưu đãi mùa tựu trường tại Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn để chuẩn bị sẵn sàng bước vào năm học mới:






Tải app theo dõi thông tin đơn hàng và hàng ngàn voucher giảm giá dành cho bạn.






