Điểm chuẩn năm trước của Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM (HUB) có sự khác nhau giữa các ngành và phương thức xét tuyển, giao động từ 20,45 - 26,36 điểm. Bài viết dưới đây sẽ cập nhật liên tục thông tin điểm chuẩn và học phí mới nhất, giúp thí sinh và phụ huynh chủ động chuẩn bị cho kế hoạch học tập.
Điểm chuẩn và học phí trường Đại học Ngân hàng TP.HCM (HUB) năm 2025
Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM (HUB) là một trong những cơ sở đào tạo hàng đầu về lĩnh vực tài chính – ngân hàng, thu hút đông đảo thí sinh mỗi mùa tuyển sinh. Dưới đây là thông tin về điểm chuẩn theo từng phương thức để bạn tiện theo dõi và chuẩn bị kế hoạch xét tuyển:
STT | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH | TỔ HỢP MÔN | ĐIỂM CHUẨN 2025 (ĐANG CẬP NHẬT) | ĐIỂM CHUẨN 2024 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 25.05 | |
2 | 7220201_DB | Ngôn ngữ Anh (Đặc biệt) | A01; D01; D14; D15 | 24.05 | |
3 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 25.5 | |
4 | 7340002 | Quốc tế cấp song bằng ngành Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 24.5 | |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 24.8 | |
6 | 7340101_TABP | Quản trị kinh doanh (Tiếng Anh bán phần) | A00; A01; D01; D07 | 20.45 | |
7 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 26.1 | |
8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 26.36 | |
9 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25.47 | |
10 | 7340201_TABP | Tài chính ngân hàng (Tiếng Anh bán phần) | A00; A01; D01; D07 | 24.1 | |
11 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D07 | 25.43 | |
12 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 25.29 | |
13 | 7340301_TABP | Kế Toán (Tiếng Anh bán phần) | A00; A01; D01; D07 | 23.65 | |
14 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 25.24 | |
15 | 7340405_TABP | Hệ thống thông tin quản lý (Tiếng Anh bán phần) | A00; A01; D01; D07 | 24.55 | |
16 | 7340405_TABP | Kinh tế quốc tế (Tiếng Anh bán phần) | A00; A01; D01; D07 | 25 | |
17 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 24.35 | |
18 | 746108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 24.75 | |
19 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 25.8 |
STT | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH | TỔ HỢP MÔN | ĐIỂM CHUẨN 2025 (ĐANG CẬP NHẬT) | ĐIỂM CHUẨN 2024 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201_DB | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 108 | |
2 | 7310106_TABP | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 133.57 | |
3 | 7340002 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 90 | |
4 | 7340101_TABP | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 90 | |
5 | 7340201_TABP | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 96.5 | |
6 | 7340301_TABP | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 90 | |
7 | 7340405_TABP | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 97.25 |
STT | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH | TỔ HỢP MÔN | ĐIỂM CHUẨN 2025 (ĐANG CẬP NHẬT) | ĐIỂM CHUẨN 2024 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D07; D09; D10 | 229 | |
2 | 7220201_DB | Ngôn ngữ Anh | A01; D07; D09; D10 | 261.75 | |
3 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A01; D07; D09; D10 | 243.75 | |
4 | 7310106_TABP | Kinh tế quốc tế | A01; D07; D09; D10 | 234 | |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D09; D10 | 253.5 | |
6 | 7340101_TABP | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A04; A05 | 300 | |
7 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D09; D10 | 305.25 | |
8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01; D07; D09; D10 | 315.25 | |
9 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; A04; A05 | 229.5 | |
10 | 7340201_TABP | Tài chính ngân hàng | A00; A01; A04; A05 | 237 | |
11 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; A04; A05 | 229.5 | |
12 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; A04; A05 | 244.5 | |
13 | 7340301_TABP | Kế toán | A00; A01; A04; A05 | 248.25 | |
14 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; A04; A05 | 242.25 | |
15 | 7340405_TABP | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; A04; A05 | 267.75 | |
16 | 7380107 | Luật kinh tế | A01; A03; A07; D09 | 240 | |
17 | 746108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; A04; A05 | 241.5 | |
18 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; A04; A05 | 273 |
Được biết, trường Đại học Ngân hàng TP.HCM chưa công bố chính thức mức học phí cho năm học 2025 – 2026. Tuy nhiên, dựa trên lộ trình tự chủ tài chính và xu hướng điều chỉnh học phí trung bình 5–10% mỗi năm của HUB cũng như nhiều trường đại học công lập khác, mức học phí năm 2025 có thể dự kiến như sau:
Chương trình đại học chính quy: Khoảng 11,6 – 12,2 triệu đồng/học kỳ (tương đương 23,2 – 24,4 triệu đồng/năm với 2 học kỳ).
Chương trình đại học chính quy tiếng Anh bán phần và chương trình đào tạo đặc biệt: Khoảng 20,8 – 21,8 triệu đồng/học kỳ.
Chương trình đại học chính quy quốc tế cấp song bằng và chương trình cử nhân quốc tế: Tổng học phí trọn khóa khoảng 245 – 255 triệu đồng (8 học kỳ, trung bình 30,6 – 31,9 triệu đồng/học kỳ).
Chương trình cử nhân Pathway:
Thí sinh và phụ huynh nên theo dõi thêm thông báo chính thức từ nhà trường để có số liệu chính xác nhất.
Học phí sinh viên được tính dựa trên số tín chỉ sinh viên đăng ký
Học phí của hầu hết các trường đại học, trong đó có Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, thường được điều chỉnh tăng nhẹ mỗi năm theo lộ trình tự chủ tài chính. Mức tăng phổ biến khoảng 5–10%/năm, tùy chương trình đào tạo, nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy, nâng cấp cơ sở vật chất và đáp ứng chi phí vận hành.
Ngoài các chương trình học bổng, HUB triển khai nhiều chính sách hỗ trợ giúp sinh viên phát triển toàn diện.
Mỗi năm, hàng trăm sinh viên được hưởng miễn giảm học phí và trợ cấp xã hội với tổng giá trị hàng tỷ đồng. Nhà trường cung cấp cẩm nang sinh viên, tài liệu học tập và hỗ trợ cố vấn học tập để định hướng lộ trình học. Bên cạnh đó, HUB còn tổ chức các chương trình thực tập, tuyển dụng, khởi nghiệp và nhiều hoạt động ngoại khóa, văn hóa – thể thao, giúp sinh viên nâng cao kỹ năng mềm và mở rộng cơ hội nghề nghiệp.
Để bắt nhịp nhanh với môi trường đại học, tân sinh viên nên trang bị:
Hy vọng qua bài viết này, bạn đã nắm được thông tin tham khảo về điểm chuẩn và học phí của Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM (HUB), từ đó có cơ sở để lựa chọn ngành học phù hợp và chuẩn bị tài chính cho năm học mới.
Tham khảo ngay các mẫu laptop và máy tính bảng chính hãng tại Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn. Nhiều mẫu laptop và máy tính bảng chính hãng đang có ưu đãi mùa tựu trường, giúp sinh viên dễ dàng chọn thiết bị phù hợp cho năm học mới:
Tải app theo dõi thông tin đơn hàng và hàng ngàn voucher giảm giá dành cho bạn.