Trường Đại học Giao thông Vận tải (UTH) đã công bố điểm chuẩn 2025 theo phương thức xét tuyển kết hợp. Mức điểm dao động từ 668 đến 963, trong đó nhiều ngành lấy chuẩn 800 điểm. Bài viết dưới đây cập nhật thông tin điểm chuẩn mới nhất, giúp thí sinh và phụ huynh chủ động chuẩn bị cho năm học mới.
Điểm chuẩn và học phí trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM (UTH) 2025
Dưới đây là mức điểm chuẩn Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM (UTH) năm 2025 theo phương thức xét tuyển kết hợp:
STT | Mã ngành tuyển sinh | Tên ngành/chuyên ngành | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
1. | 7460108A | Khoa học dữ liệu – chương trình tiên tiến | 999 |
2. | 7220201A | Ngôn ngữ Anh – chương trình tiên tiến | 800 |
3. | 7220201E | Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh thương mại, logistics và vận tải quốc tế) – chương trình hoàn toàn bằng tiếng Anh | 775 |
4. | 7380101A | Luật – chương trình tiên tiến | 800 |
5. | 7340101A | Quản trị kinh doanh – chương trình tiên tiến | 800 |
6. | 7340405A | Hệ thống thông tin quản lý – chương trình tiên tiến | 800 |
7. | 734040502A | Hệ thống thông tin quản lý (chuyên ngành Kinh tế số và Trí tuệ nhân tạo) – chương trình tiên tiến | 800 |
8. | 734040502E | Hệ thống thông tin quản lý (chuyên ngành Kinh tế số và Trí tuệ nhân tạo) – chương trình hoàn toàn bằng tiếng Anh | 800 |
9. | 748020107A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Truyền thông số và Đổi mới sáng tạo) – chương trình tiên tiến | 720 |
10. | 748020105A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Smart logistics) – chương trình tiên tiến | 720 |
11. | 748020104A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Khoa học dữ liệu và AI) – chương trình tiên tiến | 800 |
12. | 748020106A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ ô tô số) – chương trình tiên tiến | 800 |
13. | 748020101A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ thông tin) – chương trình tiên tiến | 800 |
14. | 748020101E | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ thông tin) – chương trình hoàn toàn bằng tiếng Anh | 800 |
15. | 7480102A | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (chuyên ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; Kỹ thuật thiết kế vi mạch và AI) – chương trình tiên tiến | 800 |
16. | 7510104A | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Quy hoạch và quản lý giao thông; Logistics và hạ tầng giao thông) – chương trình tiên tiến | 720 |
17. | 7510201A | Công nghệ kỹ thuật cơ khí – chương trình tiên tiến | 800 |
18. | 7510205A | Công nghệ kỹ thuật ô tô – chương trình tiên tiến | 800 |
19. | 7510303A | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – chương trình tiên tiến | 931 |
20. | 7510605A | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng – chương trình tiên tiến | 963 |
21. | 7510605E | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng – chương trình hoàn toàn bằng tiếng Anh | 720 |
22. | 752010304A | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí tự động) – chương trình tiên tiến | 800 |
23. | 752010308A | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị) – chương trình tiên tiến | 720 |
24. | 752010309A | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí hàng không) – chương trình tiên tiến | 720 |
25. | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy (chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy, công trình nổi và quản lý hệ thống công nghiệp) | 668 |
26. | 7520130A | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ khí ô tô; Cơ điện tử ô tô) – chương trình tiên tiến | 800 |
27. | 7520201 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành Điện công nghiệp; Hệ thống điện giao thông; Năng lượng tái tạo) | 936 |
28. | 7520207A | Kỹ thuật điện tử – viễn thông – chương trình tiên tiến | 800 |
29. | 7520216A | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – chương trình tiên tiến | 800 |
30. | 752021603A | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển tự động và thông tin tín hiệu đường sắt tốc độ cao) – chương trình tiên tiến | 800 |
31. | 7520320 | Kỹ thuật môi trường (chuyên ngành Kỹ thuật môi trường; Quản lý an toàn và môi trường) | 720 |
32. | 7520320A | Hướng liên ngành: Kỹ thuật môi trường và Logistics (chuyên ngành Logistics xanh và phát triển bền vững) – chương trình tiên tiến | 720 |
33. | 758020101 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 720 |
34. | 758020105A | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Thiết kế nội thất) – chương trình tiên tiến | 720 |
35. | 758020106 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng dân dụng Ứng dụng công nghệ số) | 720 |
36. | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (chuyên ngành Xây dựng và quản lý cảng - công trình giao thông thủy) | 668 |
37. | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường; Xây dựng đường bộ; Xây dựng công trình giao thông đô thị) | 720 |
38. | 758020512 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị) | 720 |
39. | 758030101A | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế xây dựng) - chương trình tiên tiến | 800 |
40. | 758030103A | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế và quản lý bất động sản) - chương trình tiên tiến | 800 |
41. | 7580302A | Quản lý xây dựng - chương trình tiên tiến | 800 |
42. | 784010101A | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản trị logistics và vận tải đa phương thức) - chương trình tiên tiến | 800 |
43. | 784010104A | Khai thác vận tải (chuyên ngành Khai thác đường sắt tốc độ cao) - chương trình tiên tiến | 800 |
44. | 784010102A | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản lý và kinh doanh vận tải) - chương trình tiên tiến | 800 |
45. | 784010403A | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế hàng hải và đường thủy) - chương trình tiên tiến | 800 |
46. | 784010404A | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế hàng không) - chương trình tiên tiến | 800 |
47. | 7840106 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử và điều khiển; Cơ điện tử) | 668 |
48. | 784010613A | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý hàng hải và đường thủy) - chương trình tiên tiến | 800 |
49. | 784010606 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Điều khiển và quản lý tàu biển) | 668 |
50. | 784010607 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật) | 668 |
51. | 784010609A | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý cảng và logistics) - chương trình tiên tiến | 800 |
52. | 7580201I | Nhóm ngành liên quan đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị (Kỹ thuật; Công nghệ kỹ thuật; Kiến trúc và Xây dựng) | 668 |
53. | 7520103I | Nhóm ngành liên quan đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị (Công nghệ thông tin; Viễn thông; Điện; Năng lượng; Cơ khí) | 668 |
54. | 7840101I | Nhóm ngành liên quan đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị (Kinh tế; Quản lý; Vận hành và khai thác) | 668 |
55. | 7480201L | Nhóm ngành tuyển chung (dành cho đối tượng chưa xác định được ngành học) – Chương trình tiên tiến | 668 |
Theo thông tin từ trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM, học phí của UTH được tính theo số tín chỉ và có sự khác biệt giữa các chương trình đào tạo:
Chương trình chuẩn/đại trà:
Chương trình tiên tiến/chất lượng cao:
Chương trình hoàn toàn tiếng Anh:
Với mức điều chỉnh dự kiến, tổng học phí mỗi năm của sinh viên nhập học năm 2025 có thể dao động từ hơn 13 triệu đến trên 47 triệu đồng, tùy theo chương trình đào tạo (đại trà, chất lượng cao hoặc hoàn toàn bằng tiếng Anh). So với mặt bằng chung của các trường đại học kỹ thuật công lập trên cả nước, mức này vẫn được xem là hợp lý.
Lưu ý: Các con số trên chỉ mang tính chất dự kiến và tham khảo. Phụ huynh và thí sinh nên theo dõi thông báo chính thức từ Đại học Giao thông Vận tải để cập nhật thông tin kịp thời và chính xác.
Tham khảo mức học phí của trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM (UTH) năm 2025
UTH cho phép thí sinh đăng ký cùng lúc nhiều phương thức xét tuyển như điểm thi THPT, học bạ và điểm thi Đánh giá năng lực. Việc đăng ký đa dạng phương thức sẽ giúp tăng cơ hội trúng tuyển và lựa chọn được ngành học mong muốn.
Chính sách học bổng triển khai nhằm khuyến khích và vinh danh sinh viên có thành tích học tập, rèn luyện xuất sắc. Học bổng được chia thành nhiều mức dựa trên xếp hạng GPA trong từng ngành và khoa, vừa là sự ghi nhận, vừa giúp giảm đáng kể gánh nặng học phí cho sinh viên xứng đáng.
Lưu ý, chính sách này có thể thay đổi theo từng năm nên thí sinh cần theo dõi thông báo mới nhất từ nhà trường.
Với đặc thù học tập nhiều phần mềm kỹ thuật, thiết kế, mô phỏng và xử lý dữ liệu, sinh viên ngành kỹ thuật nên chọn laptop có cấu hình mạnh, độ bền cao và khả năng hoạt động ổn định lâu dài. Các thương hiệu đáng cân nhắc gồm Dell, HP, Asus và Lenovo, nổi tiếng với dòng máy hiệu năng cao, tản nhiệt tốt và bàn phím chắc chắn.
Hy vọng qua bài viết này, bạn đã nắm được thông tin về điểm chuẩn, học phí của Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM cũng như cách lựa chọn và trang bị thiết bị học tập phù hợp để sẵn sàng bước vào năm học mới.
Để sẵn sàng bước vào giảng đường với thiết bị học tập tối ưu, sinh viên có thể tham khảo các mẫu laptop chính hãng tại Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn với mức giá hợp lý cho ngân sách sinh viên. Tham khảo ngay để chọn thiết bị đáp ứng tốt cả học tập lẫn công việc sau này:
Tải app theo dõi thông tin đơn hàng và hàng ngàn voucher giảm giá dành cho bạn.