Điểm chuẩn và học phí Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội luôn là mối quan tâm lớn đối với thí sinh trước mỗi kỳ tuyển sinh.Nắm trước mức điểm những năm gần đây sẽ giúp thí sinh ước lượng khả năng trúng tuyển, đồng thời chủ động hơn trong việc chuẩn bị tài chính. Bài viết dưới đây tổng hợp thông tin cần thiết và gợi ý các thiết bị học tập phù hợp để tân sinh viên thuận lợi bước vào năm học mới.
Điểm chuẩn và học phí trường Đại học Thủ đô Hà Nội (HNMU) 2025
Dưới đây là bảng điểm chuẩn Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội (HNMU) theo các phương thức kèm theo mức điểm chuẩn năm 2024 để làm cơ sở tham khảo và so sánh:
STT | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH | TỔ HỢP MÔN | ĐIỂM CHUẨN 2025 | ĐIỂM CHUẨN 2024 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D78; D14; D01; C00 | 26.03 | |
2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | D96; D90; D72; D01 | 24.45 | |
3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D96; D78; D72; D01 | 26.26 | |
4 | 7140204 | Giáo dục Công dân | D84; D66; D78; D96 | 25.99 | |
5 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T09; T10; T05; T08 | 24 | |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A01; D07; D90; D01 | 26.5 | |
7 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A01; D07; D90; D11 | 25.65 | |
8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | D14; D15; D78; D01 | 26.58 | |
9 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | D14; D09; D78; D96 | 26.18 | |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D14; D15; D78; D01 | 26.1 | |
11 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D14; D15; D78; D01 | 26.25 | |
12 | 7229030 | Văn học | D78; D14; D01; C00 | 27.08 | |
13 | 7229040 | Văn hóa học | C00; C20; D01; D14 | 25.75 | |
14 | 7310201 | Chính trị học | C00; D78; D66; D01 | 24.65 | |
15 | 7310401 | Tâm lý học | D96; D14; D01; C00 | 26.63 | |
16 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D96; A00; D01 | 26.36 | |
17 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | C00; D96; A00; D01 | 26.62 | |
18 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 24.49 | |
19 | 7340403 | Quản lý công | C00; D96; A00; D01 | 23.47 | |
20 | 7380101 | Luật | C00; D78; D66; D01 | 26.5 | |
21 | 7460112 | Toán ứng dụng | A01; A00; D07; D01 | 24.68 | |
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A01; A00; D07; D01 | 23.65 | |
23 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A01; A00; D07; D01 | 18.9 | |
24 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | C00; D96; A00; D01 | 26.86 | |
25 | 7760101 | Công tác xã hội | D78; D14; D01; C00 | 24.87 | |
26 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D15; D78; D14; D01 | 24.88 | |
27 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D15; D78; D14; D01 | 24.8 | |
28 | 7850201 | Bảo hộ lao động | A00; A01; D01; D07 | 26.5 |
STT | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH | TỔ HỢP MÔN | ĐIỂM CHUẨN 2025 | ĐIỂM CHUẨN 2024 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D78; D14; D01; C00 | 27.39 | |
2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | D96; D90; D72; D01 | 27.11 | |
3 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T09; T10; T05; T08 | 22.4 | |
4 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | D14; D09; D78; D96 | 28.6 | |
5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D14; D15; D78; D01 | 27.9 | |
6 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D14; D15; D78; D01 | 27.7 | |
7 | 7229030 | Văn học | D78; D14; D01; C00 | 27.84 | |
8 | 7229040 | Văn hóa học | C00; C20; D01; D14 | 27 | |
9 | 7310201 | Chính trị học | C00; D78; D66; D01 | 26.42 | |
10 | 7310401 | Tâm lý học | D96; D14; D01; C00 | 27.5 | |
11 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D96; A00; D01 | 26.91 | |
12 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | C00; D96; A00; D01 | 27.49 | |
13 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 27.68 | |
14 | 7340403 | Quản lý công | C00; D96; A00; D01 | 26.33 | |
15 | 7380101 | Luật | C00; D78; D66; D01 | 27.3 | |
16 | 7460112 | Toán ứng dụng | A01; A00; D07; D01 | 27.57 | |
17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A01; A00; D07; D01 | 27 | |
18 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A01; A00; D07; D01 | 17.1 | |
19 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | C00; D96; A00; D01 | 27.78 | |
20 | 7760101 | Công tác xã hội | D78; D14; D01; C00 | 26.9 | |
21 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D15; D78; D14; D01 | 26.81 | |
22 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D15; D78; D14; D01 | 26.62 | |
23 | 7850201 | Bảo hộ lao động | A00; A01; D01; D07 | 27.5 |
STT | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN 2025 | ĐIỂM CHUẨN 2024 |
---|---|---|---|---|
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | 8 | |
2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 9 | |
3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 9 | |
4 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 9 | |
5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 9 | |
6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 9 | |
7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 9 | |
8 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 9 | |
9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 9 | |
10 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 10 | |
11 | 7229030 | Văn học | 9 | |
12 | 7229040 | Văn hóa học | 8 | |
13 | 7310201 | Chính trị học | 8 | |
14 | 7310401 | Tâm lý học | 9 | |
15 | 7310630 | Việt Nam học | 8 | |
16 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 9 | |
17 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 9 | |
18 | 7340403 | Quản lý công | 8 | |
19 | 7380101 | Luật | 8 | |
20 | 7460112 | Toán ứng dụng | 9 | |
21 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 8 | |
22 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 8 | |
23 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 9 | |
24 | 7760101 | Công tác xã hội | 8 | |
25 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 9 | |
26 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 8 | |
27 | 7850201 | Bảo hộ lao động | 9 |
Được biết, trường Đại học Thủ đô Hà Nội hiện chưa công bố mức học phí cho năm học 2025 – 2026. Trong thời gian chờ thông báo chính thức từ nhà trường, thí sinh có thể tham khảo mức học phí năm 2024 – 2025 để ước tính trước khoản chi phí dự kiến cần chuẩn bị cho năm học tới:
STT | Khối ngành | Ngành đào tạo | Mức học phí (đồng/tín chỉ) |
---|---|---|---|
1 | KN I: Khoa học giáo dục và ĐT giáo viên | Quản lý giáo dục; Giáo dục đặc biệt; Sư phạm: Toán, Vật lý, Ngữ văn, Lịch sử; GD tiểu học; GD mầm non; GD thể chất; GD công dân | 433.000 |
2 | KN III: Kinh doanh và quản lý; pháp luật | Luật; Tài chính – ngân hàng; Quản trị kinh doanh; Quản lý công | 433.000 |
3 | KN V: Toán; CNTT; Công nghệ KT; Kỹ thuật | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng; Toán ứng dụng; Công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật môi trường | 504.000 |
4 | KN VII: Nhân văn; KHXH & hành vi; Du lịch – Khách sạn; Môi trường và BV môi trường | Ngôn ngữ Anh; Ngôn ngữ Trung Quốc; Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành; Quản trị khách sạn; Việt Nam học; Văn hóa học; Văn học; Chính trị học; Tâm lý học; Bảo hộ lao động; Công tác xã hội | 461.000 |
Theo đó:
Lưu ý: Mức học phí trên chỉ mang tính tham khảo. Để nắm được thông tin chính xác và cập nhật mới nhất, thí sinh nên theo dõi trực tiếp các thông báo tuyển sinh được đăng tải trên website chính thức của trường.
Tương tự như nhiều cơ sở đào tạo công lập khác, mức thu tại Đại học Thủ đô Hà Nội có xu hướng điều chỉnh sau mỗi năm học. Việc điều chỉnh này thường phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chẳng hạn như: Chi phí vận hành đào tạo, kế hoạch nâng cấp cơ sở vật chất hoặc các quy định, chính sách liên quan đến giáo dục.
Theo thông tin tổng hợp, trường Đại học Thủ Đô Hà Nội triển khai nhiều chính sách học bổng nhằm hỗ trợ và khuyến khích sinh viên. Một số học bổng tiêu biểu có thể tham khảo như:
Đối với sinh viên các ngành Giáo dục và Sư phạm, laptop thường là lựa chọn phù hợp hơn, bởi hầu hết các môn đều yêu cầu soạn thảo giáo án, thiết kế slide bài giảng và xử lý các file tài liệu dung lượng lớn. Những thao tác này nếu thực hiện trên laptop sẽ nhanh, mượt và chuyên nghiệp hơn.
Tuy nhiên, máy tính bảng cũng rất hữu ích, đặc biệt dùng để ghi chú nhanh trong giờ học, tra cứu giáo trình, hoặc trình chiếu bài giảng khi đi thực tập. Vì vậy, nếu có điều kiện, sinh viên nên kết hợp cả laptop và một chiếc máy tính bảng nhẹ gọn để hỗ trợ tốt hơn trong quá trình học tập và thực hành giảng dạy sau này.
Việc theo dõi điểm chuẩn và học phí Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội giúp thí sinh chủ động hơn trong việc xác định cơ hội trúng tuyển và chuẩn bị tài chính phù hợp. Ngoài ra, sinh viên nên cân nhắc trang bị sớm các thiết bị học tập cần thiết như laptop hoặc máy tính bảng để hỗ trợ hiệu quả trong quá trình học.
Nếu đang tìm laptop và máy tính bảng phù hợp cho sinh viên, bạn có thể tham khảo các mẫu đang được Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn áp dụng ưu đãi mùa nhập học:
Tải app theo dõi thông tin đơn hàng và hàng ngàn voucher giảm giá dành cho bạn.