Học phí và điểm chuẩn Đại học Văn Lang (VLU) luôn là mối quan tâm hàng đầu của phụ huynh và thí sinh khi mùa tuyển sinh đến gần. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn toàn bộ thông tin mới nhất về mức học phí, điểm chuẩn, phương thức tuyển sinh và những câu hỏi thường gặp liên quan đến VLU năm 2025.
Học phí và điểm chuẩn Đại học Văn Lang (VLU) mới chất 2025
Trong năm 2025, Trường Đại học Văn Lang tiếp tục áp dụng chính sách thu học phí dựa trên tổng số tín chỉ sinh viên đăng ký trong từng học kỳ, tùy theo chương trình đào tạo mà sinh viên theo học. Mức học phí được xây dựng trên nguyên tắc công khai, đảm bảo sự ổn định và tương xứng với môi trường học tập hiện đại, cơ sở vật chất khang trang cùng dịch vụ hỗ trợ toàn diện tại trường.
Tùy thuộc vào loại hình chương trình đào tạo bao gồm hệ đại trà, chương trình chất lượng cao, chuẩn quốc tế và liên kết quốc tế, mức học phí sẽ có sự khác biệt rõ rệt. Tổng học phí trung bình ước tính dao động từ khoảng 40 triệu đồng đến hơn 120 triệu đồng/năm học, tùy theo ngành và lộ trình đào tạo cụ thể.
Dưới đây là thông tin chi tiết về học phí dự kiến của các chương trình tại Trường Đại học Văn Lang trong năm 2025:
Chương trình đào tạo | Đơn giá/tín chỉ (VND) | Tổng tín chỉ/năm | Học phí ước tính/năm (VND) |
---|---|---|---|
Tiêu chuẩn | 1.000.000 - 2.000.000 | 24-38 tín chỉ | 40.000.000 - 76.000.000 |
Chất lượng cao (CLC) | 2.000.000 - 2.700.000 | 24-38 tín chỉ | 80.000.000 - 102.600.000 |
QT - ĐH Liverpool John Moores (LJMU) 2025-2026 | - | - | Năm 1: 123.500.000 Năm 2-3: 138.000.000 Năm 4: Đang cập nhật |
QT - ĐH Waikato (UOW) 2022-2023 | - | - | Năm 1-2: 90.000.000 Năm 3-4: 27.900 NZD |
QT - ĐH Angelo State (ASU) 2025-2026 | - | - | Năm 1: 90.000.000 Năm 2-4: 9,584 USD |
QT - ĐH Inha 2022-2023 | - | - | Năm 1-2: 90.000.000 Năm 3-4: 5.600.000 KRW |
QT - ĐH Minh Truyền (MCU) 2022-2023 | - | - | Năm 1-2: 85.000.000 Năm 3-4: 92,402 TWD |
QT - ĐH Edge Hill (EHU) 2025-2026 | - | - | Năm 1: 80.000.000 - 90.000.000 Năm 2-4: 106.500.000 - 116.000.000 |
QT - ĐH Victoria (VU) 2022-2023 | - | - | Năm 1: 110.000.000 Năm 2-3: 16,700 AUD |
Trường Đại học Văn Lang công bố điểm chuẩn trúng tuyển cho các phương thức xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mức điểm chuẩn dao động theo từng ngành và phương thức xét tuyển, phản ánh đúng mặt bằng chung và xu hướng đăng ký của thí sinh trong kỳ tuyển sinh năm nay.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 (đang cập nhật) | Điểm chuẩn 2024 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210205 | Thanh nhạc | N00 | 18 | |
2 | 7210208 | Piano | N00 | 18 | |
3 | 7210234 | Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình | S00 | 18 | |
4 | 7210235 | Đạo diễn điện ảnh, truyền hình | S00 | 18 | |
5 | 7210302 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | H01; H03; H04; V00 | 16 | |
6 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H03; H04; H05; H06 | 16 | |
7 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H03; H04; H05; H06 | 16 | |
8 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H03; H04; H05; H06 | 16 | |
9 | 7210409 | Thiết kế mỹ thuật số | H03; H04; H05; H06 | 16 | |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D08; D10 | 16 | |
11 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D04; D14 | 16 | |
12 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D10; D14; D66 | 16 | |
13 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D14; D66 | 16 | |
14 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
15 | 7310401 | Tâm lý học | B00; B03; C00; D01 | 16 | |
16 | 7310608 | Đông phương học | A01; C00; D01; D04 | 16 | |
17 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; C00; D01 | 19 | |
18 | 7320106 | Công nghệ truyền thông | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
19 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; C00; D01 | 19 | |
20 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
21 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
22 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; C04; D01 | 16 | |
23 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
24 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
25 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
26 | 7340201 | Tài chính - ngân hàng | A00; A01; C04; D01 | 16 | |
27 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
28 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D10 | 16 | |
29 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 16 | |
30 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 16 | |
31 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; D08 | 16 | |
32 | 7420205 | Công nghệ sinh học y dược | A00; B00; D07; D08 | 16 | |
33 | 7420207 | Công nghệ thẩm mỹ | A00; B00; D07; D08 | 16 | |
34 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
35 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
36 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D10 | 16 | |
37 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D07; D10 | 16 | |
38 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D10 | 16 | |
39 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
40 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
41 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; D07; D08 | 16 | |
42 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
43 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
44 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D07 | 16 | |
45 | 7520120 | Kỹ thuật hàng không | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
46 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C08; D08 | 16 | |
47 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; H02 | 16 | |
48 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H03; H04; H05; H06 | 16 | |
49 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
50 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
51 | 7620118 | Nông nghiệp công nghệ cao | A00; B00; D07; D08 | 16 | |
52 | 7720101 | Y khoa | A00; B00; D08; D12 | 22.5 | |
53 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D07 | 21 | |
54 | 7720301 | Điều dưỡng | B00; C08; D07; D08 | 19 | |
55 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | A00; B00; D07; D08 | 22.5 | |
56 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; D07; D08 | 19 | |
57 | 7810101 | Du lịch | A00; A01; C00; D01 | 16 | |
58 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | A00; A01; D01; D03 | 16 | |
59 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D03 | 16 | |
60 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; D01; D03 | 16 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 (đang cập nhật) | Điểm chuẩn 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7210205 | Thanh nhạc | N00 | 24 | Điểm năng khiếu nhân hệ số 2 | |
2 | 7210208 | Piano | N00 | 24 | Điểm năng khiếu nhân hệ số 2 | |
3 | 7210234 | Diễn viên kịch, Điện ảnh - Truyền hình | S00 | 24 | Điểm năng khiếu nhân hệ số 2 | |
4 | 7210235 | Đạo diễn Điện ảnh, Truyền hình | S00 | 24 | Điểm năng khiếu nhân hệ số 2 | |
5 | 7210302 | Công nghệ Điện ảnh, Truyền hình | H01; H03; H04; V00 | 24 | Điểm năng khiếu nhân hệ số 2 | |
6 | 7210402 | Thiết kế Công nghiệp | H03; H04; H05; H06 | 24 | Điểm năng khiếu nhân hệ số 2 | |
7 | 7210403 | Thiết kế Đồ họa | H03; H04; H05; H06 | 24 | Điểm năng khiếu nhân hệ số 2 | |
8 | 7210404 | Thiết kế Thời trang | H03; H04; H05; H06 | 24 | Điểm năng khiếu nhân hệ số 2 | |
9 | 7210409 | Thiết kế Mỹ thuật số | H03; H04; H05; H06 | 24 | Điểm năng khiếu nhân hệ số 2 | |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D08; D10 | 24 | Môn tiếng Anh nhân hệ số 2; môn Tiếng Anh cần đạt từ 6.0 điểm trở lên | |
11 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D04; D14 | 18 | ||
12 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D10; D14; D66 | 18 | ||
13 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D14; D66 | 18 | ||
14 | 7310106 | Kinh tế Quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 18 | ||
15 | 7310401 | Tâm lý học | B00; B03; C00; D01 | 18 | ||
16 | 7310608 | Đông phương học | A01; C00; D01; D04 | 18 | ||
17 | 7320104 | Truyền thông Đa phương tiện | A00; A01; C00; D01 | 20 | ||
18 | 7320106 | Công nghệ Truyền thông | A00; A01; C01; D01 | 18 | ||
19 | 7320108 | Quan hệ Công chúng | A00; A01; C00; D01 | 20 | ||
20 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 18 | ||
21 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C01; D01 | 18 | ||
22 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; C04; D01 | 18 | ||
23 | 7340120 | Kinh doanh Quốc tế | A00; A01; C01; D01 | 18 | ||
24 | 7340121 | Kinh doanh Thương mại | A00; A01; C01; D01 | 18 | ||
25 | 7340122 | Thương mại Điện tử | A00; A01; C01; D01 | 18 | ||
26 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C04; D01 | 18 | ||
27 | 7340205 | Công nghệ Tài chính | A00; A01; C01; D01 | 18 | ||
28 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D10 | 18 | ||
29 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 18 | ||
30 | 7380107 | Luật Kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 18 | ||
31 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A00; A02; B00; D08 | 18 | ||
32 | 7420205 | Công nghệ Sinh học Y dược | A00; B00; D07; D08 | 18 | ||
33 | 7420207 | Công nghệ Thẩm mỹ | A00; B00; D07; D08 | 18 | ||
34 | 7460108 | Khoa học Dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 18 | ||
35 | 7480102 | Mạng máy tính và Truyền thông Dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 18 | ||
36 | 7480103 | Kỹ thuật Phần mềm | A00; A01; D01; D10 | 18 | ||
37 | 7480104 | Hệ thống Thông tin | A00; A01; D07; D10 | 18 | ||
38 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; D01; D10 | 18 | ||
39 | 7510205 | Công nghệ Kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 18 | ||
40 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, Điện tử | A00; A01; C01; D01 | 18 | ||
41 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | A00; B00; D07; D08 | 18 | ||
42 | 7510605 | Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 18 | ||
43 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 18 | ||
44 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D07 | 18 | ||
45 | 7520120 | Kỹ thuật Hàng không | A00; A01; C01; D01 | 18 | ||
46 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | A00; B00; C08; D08 | 18 | ||
47 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; H02 | 24 | Điểm năng khiếu nhân hệ số 2 | |
48 | 7580108 | Thiết kế Nội thất | H03; H04; H05; H06 | 24 | Điểm năng khiếu nhân hệ số 2 | |
49 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 18 | ||
50 | 7580302 | Quản lý Xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 18 | ||
51 | 7720101 | Y khoa | A00; B00; D08; D12 | 24 | Học lực lớp 12 đạt loại Giỏi | |
52 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D07 | 24 | Học lực lớp 12 đạt loại Giỏi | |
53 | 7720301 | Điều dưỡng | B00; C08; D07; D08 | 19.5 | Học lực lớp 12 đạt loại Khá trở lên | |
54 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | A00; B00; D07; D08 | 24 | Học lực lớp 12 đạt loại Giỏi | |
55 | 7720601 | Kỹ thuật Xét nghiệm Y học | A00; B00; D07; D08 | 19.5 | Học lực lớp 12 đạt loại Khá trở lên | |
56 | 7810101 | Du lịch | A00; A01; C00; D01 | 18 | ||
57 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành | A00; A01; D01; D03 | 18 | ||
58 | 7810201 | Quản trị Khách sạn | A00; A01; D01; D03 | 18 | ||
59 | 7810202 | Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ Ăn uống | A00; A01; D01; D03 | 18 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn 2025 (đang cập nhật) | Điểm chuẩn 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
31 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 650 | ||
32 | 7420205 | Công nghệ Sinh học Y dược | 650 | ||
33 | 7420207 | Công nghệ Thẩm mỹ | 650 | ||
34 | 7460108 | Khoa học Dữ liệu | 650 | ||
35 | 7480102 | Mạng máy tính và Truyền thông Dữ liệu | 650 | ||
36 | 7480103 | Kỹ thuật Phần mềm | 650 | ||
37 | 7480104 | Hệ thống Thông tin | 650 | ||
38 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | 650 | ||
39 | 7510205 | Công nghệ Kỹ thuật ô tô | 650 | ||
40 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, Điện tử | 650 | ||
41 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 650 | ||
42 | 7510605 | Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng | 650 | ||
43 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 650 | ||
44 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 650 | ||
45 | 7520120 | Kỹ thuật Hàng không | 650 | ||
46 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | 650 | ||
47 | 7580101 | Kiến trúc | 650 | TS thi tuyển môn Vẽ Mỹ thuật, đạt từ 5.0 điểm trở lên (thang 10) | |
48 | 7580108 | Thiết kế Nội thất | 650 | TS tham gia thi tuyển môn NK Vẽ, đạt 5.0 điểm trở lên (thang 10) | |
49 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | 650 | ||
50 | 7580302 | Quản lý Xây dựng | 650 | ||
51 | 7720101 | Y khoa | 750 | Học lực lớp 12 đạt loại giỏi trở lên | |
52 | 7720201 | Dược học | 750 | Học lực lớp 12 đạt loại giỏi trở lên | |
53 | 7720301 | Điều dưỡng | 700 | Học lực lớp 12 đạt loại khá trở lên | |
54 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | 750 | Học lực lớp 12 đạt loại giỏi trở lên | |
55 | 7720601 | Kỹ thuật Xét nghiệm Y học | 700 | Học lực lớp 12 đạt loại khá trở lên | |
56 | 7810101 | Du lịch | 650 | ||
57 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành | 650 | ||
58 | 7810201 | Quản trị Khách sạn | 650 | ||
59 | 7810202 | Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ Ăn uống | 650 | ||
1 | 7210205 | Thanh nhạc | 750 | Môn NK âm nhạc 1 từ 5.0 điểm trở lên (thang 10); môn NK âm nhạc 2 từ 7.0 điểm trở lên (thang 10) | |
2 | 7210208 | Piano | 650 | Môn NK âm nhạc 1 từ 5.0 điểm trở lên (thang 10); môn NK âm nhạc 2 từ 7.0 điểm trở lên (thang 10) | |
3 | 7210234 | Diễn viên kịch, Điện ảnh - Truyền hình | 650 | Môn NK sân khấu điện ảnh 1 từ 5.0 điểm trở lên (thang 10); môn NK sân khấu điện ảnh 2 từ 7.0 điểm trở lên (thang 10) | |
4 | 7210235 | Đạo diễn Điện ảnh, Truyền hình | 650 | Môn NK sân khấu điện ảnh 1 từ 5.0 điểm trở lên (thang 10); môn NK sân khấu điện ảnh 2 từ 7.0 điểm trở lên (thang 10) | |
5 | 7210302 | Công nghệ Điện ảnh, Truyền hình | 650 | TS tham gia thi tuyển môn NK Vẽ, đạt 5.0 điểm trở lên (thang 10) | |
6 | 7210402 | Thiết kế Công nghiệp | 650 | TS tham gia thi tuyển môn NK Vẽ, đạt 5.0 điểm trở lên (thang 10) | |
7 | 7210403 | Thiết kế Đồ họa | 650 | TS tham gia thi tuyển môn NK Vẽ, đạt 5.0 điểm trở lên (thang 10) | |
8 | 7210404 | Thiết kế Thời trang | 650 | TS tham gia thi tuyển môn NK Vẽ, đạt 5.0 điểm trở lên (thang 10) | |
9 | 7210409 | Thiết kế Mỹ thuật số | 650 | TS tham gia thi tuyển môn NK Vẽ, đạt 5.0 điểm trở lên (thang 10) | |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 650 | ||
11 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 650 | ||
12 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 650 | ||
13 | 7229030 | Văn học | 650 | ||
14 | 7310106 | Kinh tế Quốc tế | 650 | ||
15 | 7310401 | Tâm lý học | 650 | ||
16 | 7310608 | Đông phương học | 650 | ||
17 | 7320104 | Truyền thông Đa phương tiện | 650 | ||
18 | 7320106 | Công nghệ Truyền thông | 650 | ||
19 | 7320108 | Quan hệ Công chúng | 650 | ||
20 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | 650 | ||
21 | 7340115 | Marketing | 650 | ||
22 | 7340116 | Bất động sản | 650 | ||
23 | 7340120 | Kinh doanh Quốc tế | 650 | ||
24 | 7340121 | Kinh doanh Thương mại | 650 | ||
25 | 7340122 | Thương mại Điện tử | 650 | ||
26 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 650 | ||
27 | 7340205 | Công nghệ Tài chính | 650 | ||
28 | 7340301 | Kế toán | 650 | ||
29 | 7380101 | Luật | 650 | ||
30 | 7380107 | Luật Kinh tế | 650 |
Trong kỳ tuyển sinh năm 2025, Trường Đại học Văn Lang tiếp tục mở rộng quy mô đào tạo với 60 ngành đại học hệ chính quy chương trình tiêu chuẩn và 16 chương trình đào tạo đặc biệt, đáp ứng đa dạng nhu cầu học tập và định hướng nghề nghiệp của thí sinh.
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh trên toàn quốc, trường áp dụng 06 phương thức tuyển sinh độc lập, bao gồm:
Trong quá trình học, mức học phí có thể được điều chỉnh để phù hợp với sự nâng cấp về chất lượng đào tạo và dịch vụ hỗ trợ sinh viên. Hằng năm, các ngành đào tạo tại Trường Đại học Văn Lang thường được cập nhật thêm chương trình kỹ năng bổ trợ, cải tiến trang thiết bị giảng dạy và mở rộng tiện ích học tập.
Do đó, học phí trong các năm tiếp theo có thể thay đổi, nhưng mức tăng (nếu có) sẽ được kiểm soát và không vượt quá 8% so với học phí chuẩn ban đầu. Trường cam kết duy trì tính ổn định và minh bạch trong chính sách học phí để bảo đảm quyền lợi cho người học.
Trên đây là toàn bộ thông tin cập nhật về học phí và điểm chuẩn Đại học Văn Lang (VLU) năm 2025, kèm theo các phương thức tuyển sinh và giải đáp các thắc mắc thường gặp. Với định hướng đào tạo "mới chất", môi trường học tập hiện đại cùng sự đa dạng trong lựa chọn ngành nghề, Văn Lang tiếp tục khẳng định là một trong những trường đại học tư thục uy tín hàng đầu hiện nay.
Hy vọng bài viết đã giúp bạn có cái nhìn rõ ràng để đưa ra lựa chọn đúng đắn cho hành trình đại học sắp tới. Đừng quên theo dõi Góc tư vấn của Điện Máy Chợ Lớn để biết thêm nhiều thông tin và kiến thức hữu ích bạn nhé!
Tải app theo dõi thông tin đơn hàng và hàng ngàn voucher giảm giá dành cho bạn.