Năm trước, điểm chuẩn Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM dao động từ 55.38 đến 84.16 điểm tùy ngành và phương thức xét tuyển. Năm nay, mức điểm dự kiến có thể sẽ không chênh lệch nhiều. Theo dõi bài viết dưới đây để cập nhật nhanh chóng thông tin điểm chuẩn năm 2025.
Điểm chuẩn và học phí trường Đại học Bách Khoa TP.HCM (HCMUT) năm 2025
Điểm chuẩn vào Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM (HCMUT) có sự khác nhau giữa các ngành và phương thức xét tuyển. Bảng dưới đây tổng hợp thông tin theo phương thức xét tuyển tổng hợp, giúp thí sinh tham khảo và chuẩn bị cho mùa tuyển sinh 2025:
STT | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH | TỔ HỢP MÔN | ĐIỂM CHUẨN 2025 (ĐANG CẬP NHẬT) | ĐIỂM CHUẨN 2024 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 106 | Khoa học Máy tính | A00; A01 | 84.16 | |
2 | 107 | Kỹ thuật Máy tính | A00; A01 | 82.87 | |
3 | 108 | Điện - Điện tử - Viễn thông - Tự động hóa - Thiết kế Vi mạch (Nhóm ngành) | A00; A01 | 80.03 | |
4 | 109 | Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01 | 73.89 | |
5 | 110 | Kỹ thuật Cơ Điện tử | A00; A01 | 81.33 | |
6 | 112 | Dệt - May (Nhóm ngành) | A00; A01 | 55.51 | |
7 | 114 | Hóa - Thực phẩm - Sinh học (Nhóm ngành) | A00; B00; D07 | 77.36 | |
8 | 115 | Xây dựng và Quản lý Dự án Xây dựng (Nhóm ngành) | A00; A01 | 62.01 | |
9 | 117 | Kiến trúc | A01; C01 | 70.85 | |
10 | 120 | Dầu khí - Địa chất (Nhóm ngành) | A00; A01; D07; D10 | 66.11 | |
11 | 123 | Quản lý Công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 77.28 | |
12 | 125 | Tài nguyên và Môi trường | A00; A01; B00; D07 | 61.98 | |
13 | 128 | Logistics và Hệ thống Công nghiệp | A00; A01 | 80.1 | |
14 | 129 | Kỹ thuật Vật liệu | A00; A01; D07 | 68.5 | |
15 | 137 | Vật lý Kỹ thuật | A00; A01 | 73.86 | |
16 | 138 | Cơ Kỹ thuật | A00; A01 | 74.7 | |
17 | 140 | Kỹ thuật Nhiệt | A00; A01 | 72.01 | |
18 | 141 | Bảo dưỡng Công nghiệp | A00; A01 | 65.44 | |
19 | 142 | Kỹ thuật Ô tô | A00; A01 | 78.22 | |
20 | 145 | (Song ngành) Tàu thủy - Hàng không | A00; A01 | 75.38 | |
21 | 146 | Khoa học Dữ liệu | A00; A01 | 82.14 | |
22 | 147 | Địa Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; D07; D10 | 55.38 | |
23 | 148 | Kinh tế Xây dựng | A00; A01 | 58.59 | |
24 | 206 | Khoa học Máy tính | A00; A01 | 83.63 | |
25 | 207 | Kỹ thuật Máy tính | A00; A01 | 80.41 | |
26 | 208 | Kỹ thuật Điện - Điện tử | A00; A01 | 76.71 | |
27 | 209 | Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01 | 65.77 | |
28 | 210 | Kỹ thuật Cơ Điện tử | A00; A01 | 78 | |
29 | 211 | Kỹ thuật Robot | A00; A01 | 73.1 | |
30 | 214 | Kỹ thuật Hóa học | A00; B00; D07 | 64.68 | |
31 | 215 | Quản lý Dự án Xây dựng và Kỹ thuật Xây dựng (Nhóm ngành) | A00; A01 | 58.59 | |
32 | 217 | Kiến trúc cảnh quan | A01; C01 | 61.08 | |
33 | 218 | Công nghệ Sinh học | A00; B00; B08; D07 | 70.91 | |
34 | 219 | Công nghệ Thực phẩm | A00; B00; D07 | 60.11 | |
35 | 220 | Kỹ thuật Dầu khí | A00; A01; D07; D10 | 57.88 | |
36 | 223 | Quản lý Công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 65.03 | |
37 | 225 | Tài nguyên và Môi trường | A00; A01; B00; D07 | 61.59 | |
38 | 228 | Logistics và Hệ thống Công nghiệp | A00; A01 | 74.47 | |
39 | 229 | Kỹ thuật Vật liệu Công nghệ cao | A00; A01; D07 | 57.96 | |
40 | 237 | Kỹ thuật Y Sinh | A00; A01 | 57.23 | |
41 | 242 | Kỹ thuật Ô tô | A00; A01 | 65.87 | |
42 | 245 | Kỹ thuật Hàng không | A00; A01 | 73.5 | |
43 | 266 | Khoa học Máy tính | A00; A01 | 79.63 | |
44 | 268 | Cơ Kỹ thuật | A00; A01 | 68.75 |
STT | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH | TỔ HỢP MÔN | ĐIỂM CHUẨN 2025 (ĐANG CẬP NHẬT) | ĐIỂM CHUẨN 2024 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 106 | Khoa học Máy tính | A00; A01 | 86.7 | |
2 | 107 | Kỹ thuật Máy tính | A00; A01 | 85.8 | |
3 | 108 | Điện - Điện tử - Viễn thông - Tự động hóa - Thiết kế Vi mạch | A00; A01 | 83.6 | |
4 | 109 | Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01 | 79.3 | |
5 | 110 | Kỹ thuật Cơ Điện tử | A00; A01 | 84.7 | |
6 | 112 | Dệt - May | A00; A01 | 72.4 | |
7 | 114 | Hóa - Thực phẩm - Sinh học | A00; B00; D07 | 84.4 | |
8 | 115 | Xây dựng và Quản lý Dự án Xây dựng | A00; A01 | 69 | |
9 | 117 | Kiến trúc | A00; A01 | 77.2 | |
10 | 120 | Dầu khí - Địa chất | A00; A01; D07; D10 | 78.9 | |
11 | 123 | Quản lý Công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 83.2 | |
12 | 125 | Tài nguyên và Môi trường | A00; A01; B00; D07 | 68.3 | |
13 | 128 | Logistics và Hệ thống Công nghiệp | A00; A01 | 85.9 | |
14 | 129 | Kỹ thuật Vật liệu | A00; A01; D07 | 75.1 | |
15 | 137 | Vật lý Kỹ thuật | A00; A01 | 80.7 | |
16 | 138 | Cơ Kỹ thuật | A00; A01 | 75.5 | |
17 | 140 | Kỹ thuật Nhiệt | A00; A01 | 72.1 | |
18 | 141 | Bảo dưỡng Công nghiệp | A00; A01 | 73.2 | |
19 | 142 | Kỹ thuật Ô tô | A00; A01 | 81.8 | |
20 | 145 | (Song ngành) Tàu thủy - Hàng không | A00; A01 | 81.7 | |
21 | 146 | Khoa học Dữ liệu | A00; A01 | 85.5 | |
22 | 147 | Địa Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; D07; D10 | 76.6 | |
23 | 148 | Kinh tế Xây dựng | A00; A01 | 71.9 | |
24 | 206 | Khoa học Máy tính | A00; A01 | 86.2 | |
25 | 207 | Kỹ thuật Máy tính | A00; A01 | 83.9 | |
26 | 208 | Kỹ thuật Điện - Điện tử | A00; A01 | 82 | |
27 | 209 | Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01 | 76.1 | |
28 | 210 | Kỹ thuật Cơ Điện tử | A00; A01 | 84 | |
29 | 211 | Kỹ thuật Robot | A00; A01 | 80.7 | |
30 | 214 | Kỹ thuật Hóa học | A00; B00; D07 | 84.1 | |
31 | 215 | Quản lý Dự án Xây dựng và Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01 | 73.3 | |
32 | 217 | Kiến trúc Cảnh quan | A00; C01 | 72.3 | |
33 | 218 | Công nghệ Sinh học | A00; B00; B08; D07 | 85.2 | |
34 | 219 | Công nghệ Thực phẩm | A00; B00; D07 | 83.3 | |
35 | 220 | Kỹ thuật Dầu khí | A00; A01; D07; D10 | 73 | |
36 | 223 | Quản lý Công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 80.1 | |
37 | 225 | Tài nguyên và Môi trường | A00; A01; B00; D07 | 71.5 | |
38 | 228 | Logistics và Hệ thống Công nghiệp | A00; A01 | 83.3 | |
39 | 229 | Kỹ thuật Vật liệu Công nghệ cao | A00; A01; D07; D10 | 74 | |
40 | 237 | Kỹ thuật Y Sinh | A00; A01 | 81.4 | |
41 | 242 | Kỹ thuật Ô tô | A00; A01 | 72.6 | |
42 | 245 | Kỹ thuật Hàng không | A00; A01 | 81.4 | |
43 | 266 | Khoa học Máy tính | A00; A01 | 81.7 | |
44 | 268 | Cơ Kỹ thuật | A00; A01 | 74.1 |
Nhiều phụ huynh và học sinh quan tâm đến sự thay đổi học phí tại Trường ĐH Bách khoa TP.HCM. Theo thông tin từ trường, học phí được áp dụng theo 3 chương trình đào tạo: Tiêu chuẩn, tiên tiến - giảng dạy bằng tiếng Anh và định hướng Nhật Bản.
Được biết, mức học phí dự kiến cho năm học 2025-2026 của chương trình tiêu chuẩn vào khoảng 30 triệu đồng/năm. Trong các năm tiếp theo, con số này sẽ điều chỉnh tăng nhẹ: thêm khoảng 1,5 triệu đồng ở năm 2026-2027 và thêm 3 triệu đồng vào năm 2027-2028.
Với chương trình tiên tiến - dạy và học bằng tiếng Anh, mức học phí hai năm đầu (2025-2026 và 2026-2027) duy trì ở mức khoảng 80 triệu đồng/năm, sau đó tăng lên khoảng 84 triệu đồng vào năm 2027-2028. Đối với chương trình định hướng Nhật Bản, mức học phí 2025-2026 và 2026-2027 ở mức khoảng 60 triệu đồng/năm, tăng lên 63 triệu đồng ở năm 2027-2028.
Cụ thể mức học phí trung bình dự kiến:
Học phí trung bình dự kiến | 2024-2025 (triệu đồng) | 2025-2026 (triệu đồng) | 2026-2027 (triệu đồng) | 2027-2028 (triệu đồng) |
---|---|---|---|---|
Chương trình tiêu chuẩn | 29 | 30 | 31 | 33 |
Chương trình tiên tiến, Dạy và học bằng tiếng Anh | 80 | 80 | 80 | 84 |
Chương trình định hướng Nhật Bản | 60 | 60 | 60 | 63 |
Học phí Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM tăng dần theo từng năm. Ví dụ, chương trình tiêu chuẩn dự kiến từ 30 triệu đồng/năm (2025–2026) lên 31,5 triệu (2026–2027) và 33 triệu (2027–2028). Chương trình tiên tiến dạy bằng tiếng Anh giữ mức 80 triệu trong hai năm đầu rồi tăng lên 84 triệu, còn chương trình định hướng Nhật Bản từ 60 triệu lên 61,5 triệu và 63 triệu theo lộ trình.
Với môi trường học tập nhiều bài tập nhóm và thuyết trình, một chiếc laptop mỏng nhẹ, cấu hình ổn định sẽ giúp bạn xử lý công việc học tập nhanh chóng, học online mượt mà. Bên cạnh đó, máy tính bảng cũng là lựa chọn lý tưởng để ghi chú, đọc tài liệu và học ở bất cứ đâu nhờ tính linh hoạt và dễ mang theo.
Nếu chương trình học yêu cầu cấu hình cao để chạy các phần mềm nặng như thiết kế 3D, lập trình mô phỏng, xử lý đồ họa hoặc phân tích dữ liệu. Laptop gaming với CPU và GPU mạnh sẽ đáp ứng tốt những tác vụ này.
Tuy nhiên, nếu nhu cầu chủ yếu là lập trình cơ bản, học online và làm tài liệu, một chiếc laptop mỏng nhẹ, cấu hình vừa phải sẽ tiết kiệm chi phí và thuận tiện di chuyển hơn.
Chọn đúng thiết bị sẽ giúp sinh viên học tập hiệu quả hơn, từ làm bài tập, thuyết trình đến học online. Laptop phù hợp mang lại hiệu suất ổn định, còn máy tính bảng hỗ trợ ghi chú và tra cứu nhanh mọi lúc. Tham khảo các mẫu laptop và máy tính bảng chính hãng với ưu đãi mùa tựu trường tại Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn để sẵn sàng cho năm học mới:
Tải app theo dõi thông tin đơn hàng và hàng ngàn voucher giảm giá dành cho bạn.