Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ (CTU) là thông tin được đông đảo thí sinh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước quan tâm, nhất là ở các ngành Sư phạm, Công nghệ thông tin, Kinh tế - Luật, Du lịch và nhóm ngành Nông nghiệp - Thủy sản. Để giúp bạn có cái nhìn tổng quan và đặt nguyện vọng phù hợp với năng lực, bài viết dưới đây tổng hợp điểm chuẩn CTU theo điểm thi tốt nghiệp THPT của năm 2024 và 2025 và hướng dẫn cách tra cứu kết quả nhanh chóng, chính xác.

Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ (CTU) MỚI NHẤT và cách tra cứu 2026
Bảng dưới đây tổng hợp điểm chuẩn Đại học Cần Thơ (CTU) theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 và 2025 (121 ngành/chương trình). Điểm đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
| STT | Ngành / chương trình | Tổ hợp xét tuyển | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | An toàn thông tin | A00; A01; X06; X26 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 22,5 | 23,75 |
| 2 | Bảo vệ thực vật | A00; B00; B08; D07 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 15 | 15 |
| 3 | Báo chí | C00; D01; D14; D15 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 26,75 | 26,87 |
| 4 | Bệnh học thủy sản | A00; B00; B08; D07 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 15 | 15 |
| 5 | Chăn nuôi | A00; A02; B00; B08 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 15 | 15 |
| 6 | Chính trị học | C00; C19; D14; D15 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 26,29 | 25,9 |
| 7 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00; A01; B00; D07 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 15,4 | 16 |
| 8 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; B00; D07 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 22,59 | 23,55 |
| 9 | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) | A01; B08; D07; X27 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 15 | 21,05 |
| 10 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00; B00; B08; D07 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 15 | 15 |
| 11 | Công nghệ sau thu hoạch | A00; A01; B00; D07 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 15 | 15 |
| 12 | Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D07 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 20,2 | 20 |
| 13 | Công nghệ sinh học (CTTT) | A01; B08; D07; X28 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 18,68 | 20,75 |
| 14 | Công nghệ thông tin | A00; A01; X06; X26 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 24,78 | 25,35 |
| 15 | Công nghệ thông tin (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 20,25 | 23,7 |
| 16 | Công nghệ thông tin - học tại khu Hòa An | A00; A01; X06; X26 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 21,15 | 23,05 |
| 17 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 20,28 | 20,5 |
| 18 | Công nghệ thực phẩm (CTCLC) | A01; B08; D07; X27 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 16,67 | 20 |
| 19 | Du lịch | C00; D01; D14; D15 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 26,73 | 26,8 |
| 20 | Du lịch - học tại khu Hòa An | C00; D01; D14; D15 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 25,5 | 25,5 |
| 21 | Du lịch - học tại khu Sóc Trăng | C00; D01; D14; D15 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 24,35 | Chưa tuyển sinh |
| 22 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 17 | Chưa tuyển sinh |
| 23 | Giáo dục Công dân | C00; C19; D14; D15 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 27,71 | 27,31 |
| 24 | Giáo dục mầm non | M01; M05; M06; M11 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 25,87 | 25,95 |
| 25 | Giáo dục Thể chất | T00; T01; T06; T10 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 23,23 | 25,6 |
| 26 | Giáo dục Tiểu học | A00; C01; D01; D03 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 26,09 | 25,65 |
| 27 | Hệ thống thông tin | A00; A01; X06; X26 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 21,38 | 23,48 |
| 28 | Hệ thống thông tin (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 18,8 | 22,8 |
| 29 | Hóa dược | A00; B00; C02; D07 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 22,76 | 24,5 |
| 30 | Hóa học | A00; B00; C02; D07 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 22,28 | 23,15 |
| 31 | Kế toán | A00; A01; C02; D01 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 22,61 | 24,2 |
| 32 | Kế toán - học tại khu Sóc Trăng | A00; A01; C02; D01 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 18,38 | Chưa tuyển sinh |
| 33 | Kiểm toán | A00; A01; C02; D01 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 21,75 | 23,7 |
| 34 | Kiến trúc | V00; V01; V02; V03 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 18,1 | 21,5 |
| 35 | Kinh doanh nông nghiệp - học tại khu Hòa An | A00; A01; C02; D01 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 15 | 15 |
| 36 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C02; D01 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 22,47 | 24,8 |
| 37 | Kinh doanh quốc tế (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 20,75 | 23,7 |
| 38 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C02; D01 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 21,75 | 24,5 |
| 39 | Kinh tế | A00; A01; C02; D01 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 21,61 | 24,1 |
| 40 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; C02; D01 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 16 | 21 |
| 41 | Kinh tế nông nghiệp - học tại khu Hòa An | A00; A01; C02; D01 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 15 | 18,5 |
| 42 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00; A01; C02; D01 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 18,05 | 22,5 |
| 43 | Khoa học cây trồng | A02; B00; B08; D07 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 15 | 15 |
| 44 | Khoa học đất | A00; B00; B08; D07 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 15 | 15 |
| 45 | Khoa học máy tính | A00; A01; X06; X26 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 23,07 | 24,43 |
| 46 | Khoa học môi trường | A00; A02; B00; D07 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 15 | 15 |
| 47 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; X06; X07 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 22,05 | 23,53 |
| 48 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D07; X06 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 22,35 | 23,63 |
| 49 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00; A01; B08; D07 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 15 | 15 |
| 50 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07; X06 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 21,8 | 23,4 |
| 51 | Kỹ thuật điện (CTCLC) | A01; D01; D07; X27 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 17,6 | 21,9 |
| 52 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; X06; X07 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 20,95 | 23 |
| 53 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D07; X06 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 23,35 | 24,05 |
| 54 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 18,65 | 22,45 |
| 55 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 15 | 15 |
| 56 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; X06; X07 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 22,15 | 24,2 |
| 57 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; X06; X26 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 23,05 | 24,83 |
| 58 | Kỹ thuật phần mềm (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 19,4 | 22,9 |
| 59 | Kỹ thuật vật liệu | A00; A01; B00; D07 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 19,7 | 22,15 |
| 60 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; V00; X07 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 16,1 | 21,2 |
| 61 | Kỹ thuật xây dựng (CTCLC) | A01; D01; D07; V02 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 15,15 | 20 |
| 62 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; V00; X07 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 15 | 15 |
| 63 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01; V00; X07 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 15 | 15 |
| 64 | Kỹ thuật máy tính (Thiết kế vi mạch bán dẫn) | A00; A01; X06; X07 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 24 | 24,28 |
| 65 | Kỹ thuật y sinh | A00; A01; A02; B08 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 21 | 22,8 |
| 66 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; X27 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 23,65 | 25,1 |
| 67 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng - học tại khu Sóc Trăng | A00; A01; D01; X27 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 18,5 | Chưa tuyển sinh |
| 68 | Luật | A00; C00; D01; D03 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 25,97 | 26,01 |
| 69 | Luật - học tại khu Hòa An | A00; C00; D01; D03 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 25,1 | 25,5 |
| 70 | Luật - học tại khu Sóc Trăng | A00; C00; D01; D03 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 24,27 | Chưa tuyển sinh |
| 71 | Luật dân sự và tố tụng dân sự | A00; C00; D01; D03 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 25,69 | Chưa tuyển sinh |
| 72 | Luật kinh tế | A00; C00; D01; D03 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 26,39 | 26,85 |
| 73 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; X06; X26 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 21,01 | 22,9 |
| 74 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 17,75 | Chưa tuyển sinh |
| 75 | Marketing | A00; A01; C02; D01 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 22,96 | 24,6 |
| 76 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D14; D15 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 24,48 | 25,2 |
| 77 | Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | D01; D09; D14; D15 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 23 | 24,4 |
| 78 | Ngôn ngữ Anh - học tại khu Hòa An | D01; D09; D14; D15 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 23 | 24,45 |
| 79 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03; D14; D64 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 20,6 | 21 |
| 80 | Nông học | A00; B00; B08; D07 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 15 | 15 |
| 81 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; B08; D07 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 15 | 15 |
| 82 | Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | A01; B08; D07; X28 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 15 | 15 |
| 83 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01; X27 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 20,61 | 23 |
| 84 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D07 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 16,9 | 21,7 |
| 85 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 17,1 | 18 |
| 86 | Quản lý thủy sản | A00; B00; B08; D07 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 15 | 15 |
| 87 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C02; D01 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 21,4 | 24,1 |
| 88 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 19,1 | 22,9 |
| 89 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C02; D01 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 21,5 | 24,05 |
| 90 | Quản trị kinh doanh (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 19,62 | 23,1 |
| 91 | Quản trị kinh doanh - học tại khu Hòa An | A00; A01; C02; D01 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 18,95 | 21,5 |
| 92 | Quy hoạch vùng và đô thị | A00; A01; B00; D07 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 15 | 18 |
| 93 | Sinh học | A02; B00; B03; B08 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 19,61 | 15 |
| 94 | Sinh học ứng dụng | A00; A01; B00; B08 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 17,15 | 15 |
| 95 | Sư phạm Địa lý | C00; C04; D15; D44 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 28,32 | 27,9 |
| 96 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07; D24 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 27,23 | 26,6 |
| 97 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A01; A02; B00 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 25,99 | 25,81 |
| 98 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19; D14; D64 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 28,61 | 28,43 |
| 99 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; C19; C20; D14 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 28,46 | Chưa tuyển sinh |
| 100 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14; D15 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 28,23 | 27,83 |
| 101 | Sư phạm Sinh học | A02; B00; B03; B08 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 25,52 | 25,38 |
| 102 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D14; D15; D66 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 26,78 | 26,93 |
| 103 | Sư phạm Tiếng Pháp | D01; D03; D14; D64 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 22,51 | 23,7 |
| 104 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01; D07 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 24,5 | 24,56 |
| 105 | Sư phạm Toán học | A00; A01; B08; D07 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 27,67 | 26,79 |
| 106 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; D29 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 27,19 | 26,22 |
| 107 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C02; D01 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 22,9 | 24,8 |
| 108 | Tài chính - Ngân hàng (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 20,1 | 23,5 |
| 109 | Tâm lý học giáo dục | C00; C14; C20; D14 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 26,75 | Chưa tuyển sinh |
| 110 | Thông tin - thư viện | A01; D01; D03; D29 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 17,81 | 22,15 |
| 111 | Thống kê | A00; A01; A02; B00 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 18,41 | 21,6 |
| 112 | Thú y | A02; B00; B08; D07 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 20 | 23,3 |
| 113 | Thú y (CTCLC) | A01; B08; D07; X27 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 18 | Chưa tuyển sinh |
| 114 | Thương mại điện tử | A00; A01; C02; D01 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 22,23 | Chưa tuyển sinh |
| 115 | Toán ứng dụng | A00; A01; A02; B00 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 21,77 | 23,23 |
| 116 | Triết học | C00; C19; D14; D15 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 25,41 | 25,51 |
| 117 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; X06; X26 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 23,04 | Chưa tuyển sinh |
| 118 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01; X02 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 24,11 | 24,94 |
| 119 | Văn học | C00; D01; D14; D15 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 26,5 | 26,1 |
| 120 | Vật lý kỹ thuật | A00; A01; A02; C01 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 21,55 | 21 |
| 121 | Xã hội học | A01; C00; C19; D01 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 26,12 | 26,19 |
Nhận xét chung:
Nhóm ngành Sư phạm tiếp tục dẫn đầu toàn trường ở cả hai năm: năm 2025, ngành Sư phạm Lịch sử cao nhất với 28,61 điểm (tăng 0,18 so với mức 28,43 của năm 2024), theo sau là Sư phạm Lịch sử - Địa lý (28,46), Sư phạm Địa lý (28,32) và Sư phạm Ngữ văn (28,23).
Ở khối Khoa học Xã hội và Nhân văn, Báo chí và Tâm lý học giáo dục cùng đạt 26,75 điểm; nhóm Luật và Kinh tế cũng giữ mặt bằng cao. Trong khi đó, nhiều ngành thuộc khối Nông - Lâm - Thủy sản, Kỹ thuật và Xây dựng có điểm chuẩn ở mức sàn 15 điểm. Mặt bằng điểm chuẩn hai năm khá ổn định, cùng dao động từ 15 đến hơn 28 điểm; thí sinh nên đối chiếu đúng ngành và đúng địa điểm học vì mức điểm có thể chênh nhau đáng kể.
Ngay khi Đại học Cần Thơ công bố điểm chuẩn, bạn có thể tra cứu kết quả theo ba cách dưới đây.
Đây là kênh chính thức, nơi trường đăng điểm chuẩn sớm nhất ngay sau khi công bố, nên bạn nên ưu tiên tra cứu tại đây.
Nếu bạn không chỉ muốn xem điểm chuẩn mà còn muốn biết chắc mình có trúng tuyển vào ngành đã đăng ký hay không, hãy dùng cách này.
Bên cạnh cổng tuyển sinh, các báo lớn (VnExpress, Tuổi Trẻ, Dân trí, Pháp Luật TP.HCM…) và fanpage chính thức của trường cũng cập nhật điểm chuẩn rất nhanh.
Cả hai năm, ngành Sư phạm Lịch sử đều dẫn đầu: năm 2025 lấy 28,61 điểm (cao nhất trường), năm 2024 lấy 28,43 điểm. Các ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý (28,46), Sư phạm Địa lý (28,32) và Sư phạm Ngữ văn (28,23) cũng thuộc nhóm cao nhất năm 2025.
Nhóm ngành Sư phạm tiếp tục dẫn đầu và tăng nhẹ so với năm 2024. Riêng ngành Sư phạm Lịch sử tăng 0,18 điểm (từ 28,43 lên 28,61); nhiều ngành Sư phạm khác vẫn giữ mức trên 27 điểm.
Năm 2025, trường công bố điểm chuẩn vào ngày 22/8; theo thông lệ, điểm chuẩn năm 2026 dự kiến cũng được công bố sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT, vào khoảng tháng 8.
Việc nắm rõ điểm chuẩn Đại học Cần Thơ (CTU) qua các năm giúp các sĩ tử thấy được xu hướng của từng nhóm ngành, từ đó đặt nguyện vọng tự tin và sát thực tế hơn. Trong thời gian chờ nhà trường công bố điểm chuẩn chính thức năm 2026, bạn hãy thường xuyên theo dõi các kênh thông tin chính thống để không bỏ lỡ thông báo quan trọng.
Sau khi chốt được nguyện vọng và chuẩn bị hành trang nhập học, nếu các tân sinh viên cần sắm laptop, điện thoại hay các thiết bị gia dụng cho phòng trọ mới, đừng quên ghé hệ thống Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn để tham khảo sản phẩm và nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn cho mùa tựu trường!






Tải app theo dõi thông tin đơn hàng và hàng ngàn voucher giảm giá dành cho bạn.






