Chiều 9/8/2026, Đại học Cần Thơ (CTU) đã công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học chính quy năm 2026, với mức điểm dao động từ 15 đến 28,12 điểm. Sư phạm Toán học dẫn đầu với 28,12 điểm, soán ngôi ngành Sư phạm Lịch sử của năm trước. Bài viết dưới đây tổng hợp đầy đủ điểm chuẩn năm 2026 theo từng ngành/chương trình, đối chiếu với điểm chuẩn hai năm liền trước (2024, 2025) và hướng dẫn cách tra cứu, xác nhận nhập học đúng thời hạn.

Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ (CTU)
Năm 2026, trường tuyển 11.850 sinh viên (tăng 1.350 chỉ tiêu so với năm 2025) ở 127 ngành/chuyên ngành, trong đó có 6 ngành, chuyên ngành mới: Công nghệ tài chính, Khoa học dữ liệu, Kỹ thuật cơ khí, Đường sắt tốc độ cao (thuộc ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông), Quản lý xây dựng và Bảo vệ thực vật. Trường xét tuyển theo 5 phương thức: tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; điểm thi tốt nghiệp THPT; học bạ; điểm thi V-SAT; tuyển chọn vào chương trình tiên tiến, chất lượng cao.
Nguồn: Đại học Cần Thơ - Bảng điểm chuẩn xét tuyển đại học chính quy năm 2026.
| STT | Mã xét tuyển | Ngành - chương trình | Điểm chuẩn 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7420201T | Công nghệ sinh học (CTTT) | 15,00 |
| 2 | 7620301T | Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | 15,00 |
| 3 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | 23,40 |
| 4 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (CTCLC) | 20,01 |
| 5 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế (CTCLC) | 21,50 |
| 6 | 7340201C | Tài chính - Ngân hàng (CTCLC) | 20,85 |
| 7 | 7480102C | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (CTCLC) | 18,85 |
| 8 | 7480103C | Kỹ thuật phần mềm (CTCLC) | 20,10 |
| 9 | 7480104C | Hệ thống thông tin (CTCLC) | 19,28 |
| 10 | 7480201C | Công nghệ thông tin (CTCLC) | 21,40 |
| 11 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) | 17,00 |
| 12 | 7520103C | Kỹ thuật cơ khí (CTCLC) | 19,50 |
| 13 | 7520201C | Kỹ thuật điện (CTCLC) | 20,86 |
| 14 | 7520216C | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CTCLC) | 22,00 |
| 15 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CTCLC) | 15,00 |
| 16 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng (CTCLC) | 15,00 |
| 17 | 7620112C | Bảo vệ thực vật (CTCLC) | 15,00 |
| 18 | 7640101C | Thú y (CTCLC) | 17,12 |
| 19 | 7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CTCLC) | 19,20 |
| STT | Mã xét tuyển | Ngành - chuyên ngành (nếu có) | Điểm chuẩn 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 25,82 |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 26,85 |
| 3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 26,68 |
| 4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 25,36 |
| 5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 28,12 |
| 6 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 26,16 |
| 7 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 27,62 |
| 8 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 27,93 |
| 9 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 26,60 |
| 10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 27,16 |
| 11 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 27,82 |
| 12 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 27,25 |
| 13 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 27,06 |
| 14 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | 23,54 |
| 15 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 27,09 |
| 16 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 26,77 |
| 17 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (Ngôn ngữ Anh; Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh) | 24,37 |
| 18 | 7220201H | Ngôn ngữ Anh - học tại Cơ sở Hậu Giang | 21,60 |
| 19 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 20,15 |
| 20 | 7229001 | Triết học | 23,55 |
| 21 | 7229030 | Văn học | 25,47 |
| 22 | 7310101 | Kinh tế | 22,51 |
| 23 | 7310201 | Chính trị học | 25,08 |
| 24 | 7310301 | Xã hội học | 24,01 |
| 25 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 24,15 |
| 26 | 7320101 | Báo chí | 24,90 |
| 27 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 23,90 |
| 28 | 7320201 | Thông tin - thư viện | 19,65 |
| 29 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 22,24 |
| 30 | 7340101H | Quản trị kinh doanh - học tại Cơ sở Hậu Giang | 17,10 |
| 31 | 7340115 | Marketing | 23,40 |
| 32 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 23,54 |
| 33 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 22,40 |
| 34 | 7340122 | Thương mại điện tử | 22,41 |
| 35 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 23,97 |
| 36 | 7340205 | Công nghệ tài chính (ngành mới) | 21,68 |
| 37 | 7340301 | Kế toán | 23,78 |
| 38 | 7340301S | Kế toán - học tại Khu Sóc Trăng | 19,30 |
| 39 | 7340302 | Kiểm toán | 23,09 |
| 40 | 7380101 | Luật | 23,88 |
| 41 | 7380101H | Luật - học tại Cơ sở Hậu Giang | 20,00 |
| 42 | 7380101S | Luật - học tại Khu Sóc Trăng | 20,00 |
| 43 | 7380103 | Luật dân sự và tố tụng dân sự | 20,55 |
| 44 | 7380107 | Luật kinh tế | 24,50 |
| 45 | 7420101 | Sinh học | 21,36 |
| 46 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 21,53 |
| 47 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | 19,55 |
| 48 | 7440112 | Hóa học | 24,63 |
| 49 | 7440301 | Khoa học môi trường | 15,00 |
| 50 | 7460108 | Khoa học dữ liệu (ngành mới) | 19,20 |
| 51 | 7460112 | Toán ứng dụng | 23,80 |
| 52 | 7460201 | Thống kê | 19,24 |
| 53 | 7480101 | Khoa học máy tính | 23,22 |
| 54 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 20,70 |
| 55 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 22,20 |
| 56 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 20,85 |
| 57 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính (Thiết kế vi mạch bán dẫn) | 24,03 |
| 58 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 20,55 |
| 59 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 23,73 |
| 60 | 7480201H | Công nghệ thông tin - học tại Cơ sở Hậu Giang | 17,60 |
| 61 | 7480202 | An toàn thông tin | 22,85 |
| 62 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 24,61 |
| 63 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 21,83 |
| 64 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 24,32 |
| 65 | 7510605S | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng - học tại Khu Sóc Trăng | 17,75 |
| 66 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí chế tạo máy, chuyên ngành mới) | 23,84 |
| 67 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 24,22 |
| 68 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 23,20 |
| 69 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 23,60 |
| 70 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 22,69 |
| 71 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | 22,00 |
| 72 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 25,33 |
| 73 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | 21,51 |
| 74 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 15,95 |
| 75 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | 22,46 |
| 76 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 21,55 |
| 77 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 15,00 |
| 78 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | 16,30 |
| 79 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 19,00 |
| 80 | 7580101 | Kiến trúc | 15,50 |
| 81 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | 15,00 |
| 82 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 18,50 |
| 83 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 15,00 |
| 84 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Đường sắt tốc độ cao - chuyên ngành mới) | 15,00 |
| 85 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 15,00 |
| 86 | 7580302 | Quản lý xây dựng (ngành mới) | 15,00 |
| 87 | 7620103 | Khoa học đất (Quản lý đất và công nghệ phân bón) | 15,00 |
| 88 | 7620105 | Chăn nuôi | 15,00 |
| 89 | 7620109 | Nông học | 15,00 |
| 90 | 7620110 | Khoa học cây trồng (Khoa học cây trồng; Nông nghiệp công nghệ cao) | 15,00 |
| 91 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 15,00 |
| 92 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 15,00 |
| 93 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 17,00 |
| 94 | 7620114H | Kinh doanh nông nghiệp - học tại Cơ sở Hậu Giang | 15,00 |
| 95 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 20,10 |
| 96 | 7620115H | Kinh tế nông nghiệp - học tại Cơ sở Hậu Giang | 15,00 |
| 97 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 15,00 |
| 98 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | 15,00 |
| 99 | 7620305 | Quản lý thủy sản | 15,00 |
| 100 | 7640101 | Thú y | 22,45 |
| 101 | 7720203 | Hóa dược | 23,90 |
| 102 | 7810101 | Du lịch | 24,88 |
| 103 | 7810101H | Du lịch - học tại Cơ sở Hậu Giang | 21,85 |
| 104 | 7810101S | Du lịch - học tại Khu Sóc Trăng | 20,15 |
| 105 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21,85 |
| 106 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 15,11 |
| 107 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 19,40 |
| 108 | 7850103 | Quản lý đất đai | 16,50 |
Top 3 ngành có điểm chuẩn 2026 cao nhất: Sư phạm Toán học (28,12 điểm), Sư phạm Lịch sử (27,82 điểm) và Sư phạm Hóa học (27,93 điểm) - đều thuộc khối ngành Sư phạm.
Bảng dưới đây đối chiếu điểm chuẩn theo điểm thi tốt nghiệp THPT qua ba năm gần nhất đối với các ngành/chương trình đã tuyển sinh từ năm 2024 hoặc 2025. Điểm đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Lưu ý: từ năm 2026, "khu Hòa An" được gọi chính thức là "Cơ sở Hậu Giang".
| STT | Ngành / chương trình | Tổ hợp xét tuyển | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | An toàn thông tin | A00; A01; X06; X26 | 22,85 | 22,5 | 23,75 |
| 2 | Bảo vệ thực vật | A00; B00; B08; D07 | 15,00 | 15 | 15 |
| 3 | Báo chí | C00; D01; D14; D15 | 24,90 | 26,75 | 26,87 |
| 4 | Bệnh học thủy sản | A00; B00; B08; D07 | 15,00 | 15 | 15 |
| 5 | Chăn nuôi | A00; A02; B00; B08 | 15,00 | 15 | 15 |
| 6 | Chính trị học | C00; C19; D14; D15 | 25,08 | 26,29 | 25,9 |
| 7 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00; A01; B00; D07 | 16,30 | 15,4 | 16 |
| 8 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; B00; D07 | 24,61 | 22,59 | 23,55 |
| 9 | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) | A01; B08; D07; X27 | 17,00 | 15 | 21,05 |
| 10 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00; B00; B08; D07 | 15,00 | 15 | 15 |
| 11 | Công nghệ sau thu hoạch | A00; A01; B00; D07 | 15,00 | 15 | 15 |
| 12 | Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D07 | 21,53 | 20,2 | 20 |
| 13 | Công nghệ sinh học (CTTT) | A01; B08; D07; X28 | 15,00 | 18,68 | 20,75 |
| 14 | Công nghệ thông tin | A00; A01; X06; X26 | 23,73 | 24,78 | 25,35 |
| 15 | Công nghệ thông tin (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 | 21,40 | 20,25 | 23,7 |
| 16 | Công nghệ thông tin - học tại Cơ sở Hậu Giang | A00; A01; X06; X26 | 17,60 | 21,15 | 23,05 |
| 17 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 21,55 | 20,28 | 20,5 |
| 18 | Công nghệ thực phẩm (CTCLC) | A01; B08; D07; X27 | 15,00 | 16,67 | 20 |
| 19 | Du lịch | C00; D01; D14; D15 | 24,88 | 26,73 | 26,8 |
| 20 | Du lịch - học tại Cơ sở Hậu Giang | C00; D01; D14; D15 | 21,85 | 25,5 | 25,5 |
| 21 | Du lịch - học tại khu Sóc Trăng | C00; D01; D14; D15 | 20,15 | 24,35 | Chưa tuyển sinh |
| 22 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 19,00 | 17 | Chưa tuyển sinh |
| 23 | Giáo dục Công dân | C00; C19; D14; D15 | 26,68 | 27,71 | 27,31 |
| 24 | Giáo dục mầm non | M01; M05; M06; M11 | 25,82 | 25,87 | 25,95 |
| 25 | Giáo dục Thể chất | T00; T01; T06; T10 | 25,36 | 23,23 | 25,6 |
| 26 | Giáo dục Tiểu học | A00; C01; D01; D03 | 26,85 | 26,09 | 25,65 |
| 27 | Hệ thống thông tin | A00; A01; X06; X26 | 20,85 | 21,38 | 23,48 |
| 28 | Hệ thống thông tin (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 | 19,28 | 18,8 | 22,8 |
| 29 | Hóa dược | A00; B00; C02; D07 | 23,90 | 22,76 | 24,5 |
| 30 | Hóa học | A00; B00; C02; D07 | 24,63 | 22,28 | 23,15 |
| 31 | Kế toán | A00; A01; C02; D01 | 23,78 | 22,61 | 24,2 |
| 32 | Kế toán - học tại khu Sóc Trăng | A00; A01; C02; D01 | 19,30 | 18,38 | Chưa tuyển sinh |
| 33 | Kiểm toán | A00; A01; C02; D01 | 23,09 | 21,75 | 23,7 |
| 34 | Kiến trúc | V00; V01; V02; V03 | 15,50 | 18,1 | 21,5 |
| 35 | Kinh doanh nông nghiệp - học tại Cơ sở Hậu Giang | A00; A01; C02; D01 | 15,00 | 15 | 15 |
| 36 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C02; D01 | 23,54 | 22,47 | 24,8 |
| 37 | Kinh doanh quốc tế (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 | 21,50 | 20,75 | 23,7 |
| 38 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C02; D01 | 22,40 | 21,75 | 24,5 |
| 39 | Kinh tế | A00; A01; C02; D01 | 22,51 | 21,61 | 24,1 |
| 40 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; C02; D01 | 20,10 | 16 | 21 |
| 41 | Kinh tế nông nghiệp - học tại Cơ sở Hậu Giang | A00; A01; C02; D01 | 15,00 | 15 | 18,5 |
| 42 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00; A01; C02; D01 | 19,40 | 18,05 | 22,5 |
| 43 | Khoa học cây trồng | A02; B00; B08; D07 | 15,00 | 15 | 15 |
| 44 | Khoa học đất | A00; B00; B08; D07 | 15,00 | 15 | 15 |
| 45 | Khoa học máy tính | A00; A01; X06; X26 | 23,22 | 23,07 | 24,43 |
| 46 | Khoa học môi trường | A00; A02; B00; D07 | 15,00 | 15 | 15 |
| 47 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; X06; X07 | 23,84 | 22,05 | 23,53 |
| 48 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D07; X06 | 24,22 | 22,35 | 23,63 |
| 49 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00; A01; B08; D07 | 15,00 | 15 | 15 |
| 50 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07; X06 | 23,60 | 21,8 | 23,4 |
| 51 | Kỹ thuật điện (CTCLC) | A01; D01; D07; X27 | 20,86 | 17,6 | 21,9 |
| 52 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; X06; X07 | 22,69 | 20,95 | 23 |
| 53 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D07; X06 | 25,33 | 23,35 | 24,05 |
| 54 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 | 22,00 | 18,65 | 22,45 |
| 55 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 15,95 | 15 | 15 |
| 56 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; X06; X07 | 23,20 | 22,15 | 24,2 |
| 57 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; X06; X26 | 22,20 | 23,05 | 24,83 |
| 58 | Kỹ thuật phần mềm (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 | 20,10 | 19,4 | 22,9 |
| 59 | Kỹ thuật vật liệu | A00; A01; B00; D07 | 21,51 | 19,7 | 22,15 |
| 60 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; V00; X07 | 18,50 | 16,1 | 21,2 |
| 61 | Kỹ thuật xây dựng (CTCLC) | A01; D01; D07; V02 | 15,00 | 15,15 | 20 |
| 62 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; V00; X07 | 15,00 | 15 | 15 |
| 63 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01; V00; X07 | 15,00 | 15 | 15 |
| 64 | Kỹ thuật máy tính (Thiết kế vi mạch bán dẫn) | A00; A01; X06; X07 | 24,03 | 24 | 24,28 |
| 65 | Kỹ thuật y sinh | A00; A01; A02; B08 | 22,00 | 21 | 22,8 |
| 66 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; X27 | 24,32 | 23,65 | 25,1 |
| 67 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng - học tại khu Sóc Trăng | A00; A01; D01; X27 | 17,75 | 18,5 | Chưa tuyển sinh |
| 68 | Luật | A00; C00; D01; D03 | 23,88 | 25,97 | 26,01 |
| 69 | Luật - học tại Cơ sở Hậu Giang | A00; C00; D01; D03 | 20,00 | 25,1 | 25,5 |
| 70 | Luật - học tại khu Sóc Trăng | A00; C00; D01; D03 | 20,00 | 24,27 | Chưa tuyển sinh |
| 71 | Luật dân sự và tố tụng dân sự | A00; C00; D01; D03 | 20,55 | 25,69 | Chưa tuyển sinh |
| 72 | Luật kinh tế | A00; C00; D01; D03 | 24,50 | 26,39 | 26,85 |
| 73 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; X06; X26 | 20,70 | 21,01 | 22,9 |
| 74 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 | 18,85 | 17,75 | Chưa tuyển sinh |
| 75 | Marketing | A00; A01; C02; D01 | 23,40 | 22,96 | 24,6 |
| 76 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D14; D15 | 24,37 | 24,48 | 25,2 |
| 77 | Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | D01; D09; D14; D15 | 23,40 | 23 | 24,4 |
| 78 | Ngôn ngữ Anh - học tại Cơ sở Hậu Giang | D01; D09; D14; D15 | 21,60 | 23 | 24,45 |
| 79 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03; D14; D64 | 20,15 | 20,6 | 21 |
| 80 | Nông học | A00; B00; B08; D07 | 15,00 | 15 | 15 |
| 81 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; B08; D07 | 15,00 | 15 | 15 |
| 82 | Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | A01; B08; D07; X28 | 15,00 | 15 | 15 |
| 83 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01; X27 | 21,83 | 20,61 | 23 |
| 84 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D07 | 16,50 | 16,9 | 21,7 |
| 85 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07 | 15,11 | 17,1 | 18 |
| 86 | Quản lý thủy sản | A00; B00; B08; D07 | 15,00 | 15 | 15 |
| 87 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C02; D01 | 21,85 | 21,4 | 24,1 |
| 88 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 | 19,20 | 19,1 | 22,9 |
| 89 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C02; D01 | 22,24 | 21,5 | 24,05 |
| 90 | Quản trị kinh doanh (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 | 20,01 | 19,62 | 23,1 |
| 91 | Quản trị kinh doanh - học tại Cơ sở Hậu Giang | A00; A01; C02; D01 | 17,10 | 18,95 | 21,5 |
| 92 | Quy hoạch vùng và đô thị | A00; A01; B00; D07 | 15,00 | 15 | 18 |
| 93 | Sinh học | A02; B00; B03; B08 | 21,36 | 19,61 | 15 |
| 94 | Sinh học ứng dụng | A00; A01; B00; B08 | 19,55 | 17,15 | 15 |
| 95 | Sư phạm Địa lý | C00; C04; D15; D44 | 27,25 | 28,32 | 27,9 |
| 96 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07; D24 | 27,93 | 27,23 | 26,6 |
| 97 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A01; A02; B00 | 27,09 | 25,99 | 25,81 |
| 98 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19; D14; D64 | 27,82 | 28,61 | 28,43 |
| 99 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; C19; C20; D14 | 26,77 | 28,46 | Chưa tuyển sinh |
| 100 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14; D15 | 27,16 | 28,23 | 27,83 |
| 101 | Sư phạm Sinh học | A02; B00; B03; B08 | 26,60 | 25,52 | 25,38 |
| 102 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D14; D15; D66 | 27,06 | 26,78 | 26,93 |
| 103 | Sư phạm Tiếng Pháp | D01; D03; D14; D64 | 23,54 | 22,51 | 23,7 |
| 104 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01; D07 | 26,16 | 24,5 | 24,56 |
| 105 | Sư phạm Toán học | A00; A01; B08; D07 | 28,12 | 27,67 | 26,79 |
| 106 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; D29 | 27,62 | 27,19 | 26,22 |
| 107 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C02; D01 | 23,97 | 22,9 | 24,8 |
| 108 | Tài chính - Ngân hàng (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 | 20,85 | 20,1 | 23,5 |
| 109 | Tâm lý học giáo dục | C00; C14; C20; D14 | 24,15 | 26,75 | Chưa tuyển sinh |
| 110 | Thông tin - thư viện | A01; D01; D03; D29 | 19,65 | 17,81 | 22,15 |
| 111 | Thống kê | A00; A01; A02; B00 | 19,24 | 18,41 | 21,6 |
| 112 | Thú y | A02; B00; B08; D07 | 22,45 | 20 | 23,3 |
| 113 | Thú y (CTCLC) | A01; B08; D07; X27 | 17,12 | 18 | Chưa tuyển sinh |
| 114 | Thương mại điện tử | A00; A01; C02; D01 | 22,41 | 22,23 | Chưa tuyển sinh |
| 115 | Toán ứng dụng | A00; A01; A02; B00 | 23,80 | 21,77 | 23,23 |
| 116 | Triết học | C00; C19; D14; D15 | 23,55 | 25,41 | 25,51 |
| 117 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; X06; X26 | 20,55 | 23,04 | Chưa tuyển sinh |
| 118 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01; X02 | 23,90 | 24,11 | 24,94 |
| 119 | Văn học | C00; D01; D14; D15 | 25,47 | 26,5 | 26,1 |
| 120 | Vật lý kỹ thuật | A00; A01; A02; C01 | 22,46 | 21,55 | 21 |
| 121 | Xã hội học | A01; C00; C19; D01 | 24,01 | 26,12 | 26,19 |
Nhận xét chung:
Sư phạm Toán học vươn lên dẫn đầu toàn trường với 28,12 điểm năm 2026, soán ngôi Sư phạm Lịch sử của năm 2025 (28,61 điểm). Nhóm ngành Sư phạm nhìn chung vẫn giữ mặt bằng điểm chuẩn cao nhất trường, dù một số ngành như Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Địa lý có xu hướng giảm nhẹ so với năm 2025. Ngược lại, nhiều ngành kỹ thuật và công nghệ (Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Hóa học) có điểm chuẩn tăng đáng kể so với năm 2025. Các ngành thuộc nhóm Nông - Lâm - Thủy sản và một số chương trình đào tạo tại Cơ sở Hậu Giang, Khu Sóc Trăng tiếp tục duy trì ở mức điểm sàn 15 điểm.
Đây là kênh chính thức, nơi trường đăng điểm chuẩn sớm nhất ngay sau khi công bố, nên bạn nên ưu tiên tra cứu tại đây.
Nếu bạn không chỉ muốn xem điểm chuẩn mà còn muốn biết chắc mình có trúng tuyển vào ngành đã đăng ký hay không, hãy dùng cách này.
Bên cạnh cổng tuyển sinh, các báo lớn (VnExpress, Tuổi Trẻ, Dân trí, Pháp Luật TP.HCM…) và fanpage chính thức của trường cũng cập nhật điểm chuẩn rất nhanh.
Sư phạm Toán học dẫn đầu toàn trường với 28,12 điểm, vượt qua Sư phạm Lịch sử (27,82 điểm) - ngành dẫn đầu của năm 2025. Nhóm ngành có điểm chuẩn từ 27 điểm trở lên năm 2026 gồm Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Tiếng Anh và Sư phạm Khoa học tự nhiên.
Trường xét tuyển theo 5 phương thức: tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; điểm thi tốt nghiệp THPT; học bạ; điểm thi V-SAT; và tuyển chọn vào chương trình tiên tiến, chất lượng cao. Năm 2026, trường tuyển 11.850 sinh viên ở 127 ngành/chuyên ngành, trong đó có 6 ngành/chuyên ngành mới mở.
Thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn trước 17h00 ngày 21/8/2026, đồng thời thực hiện các thủ tục nhập học khác theo lịch cụ thể của trường.
Việc nắm rõ điểm chuẩn Đại học Cần Thơ (CTU) qua các năm giúp các sĩ tử thấy được xu hướng của từng nhóm ngành, từ đó đặt nguyện vọng tự tin và sát thực tế hơn.
Ngay khi đã biết kết quả trúng tuyển, các tân sinh viên có thể bắt đầu chuẩn bị hành trang nhập học. Nếu cần sắm laptop, điện thoại hay các thiết bị gia dụng cho phòng trọ mới, đừng quên ghé hệ thống Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn để tham khảo sản phẩm và nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn cho mùa tựu trường!






Tải app theo dõi thông tin đơn hàng và hàng ngàn voucher giảm giá dành cho bạn.





