Mỗi mùa tuyển sinh, điểm chuẩn Trường Đại học Đồng Tháp (DThU) luôn nhận được sự quan tâm lớn từ phụ huynh và thí sinh. Nhằm giúp các bạn dễ dàng theo dõi và so sánh xu hướng tuyển sinh qua từng năm, bài viết dưới đây sẽ tổng hợp chi tiết mức điểm trúng tuyển của trường trong 2 năm gần nhất theo phương thức điểm thi THPT.

Điểm chuẩn Đại học Đồng Tháp (DThU)
Dưới đây là thông tin chi tiết về mức điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành đào tạo của Trường Đại học Đồng Tháp dựa trên phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 - 2026, giúp các thí sinh dễ dàng tra cứu và đối chiếu kết quả.
Nhóm ngành đào tạo giáo viên
| STT | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Chính trị | C00 | 26.8 |
| 2 | Giáo dục Công dân | C00 | 26.74 |
| 3 | Giáo dục Mầm non | M00 | 23.71 |
| 4 | Giáo dục Mầm non (CĐ) | M00 | 23.65 |
| 5 | Giáo dục Thể chất | T00 | 22.88 |
| 6 | Giáo dục Tiểu học | D01 | 23.91 |
| 7 | Sư phạm Âm nhạc | N00 | 25.9 |
| 8 | Sư phạm Công nghệ | A00 | 24.95 |
| 9 | Sư phạm Địa lý | C00 | 27.58 |
| 10 | Sư phạm Hóa học | B00 | 28.4 |
| 11 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00 | 26.47 |
| 12 | Sư phạm Lịch sử | C00 | 28.1 |
| 13 | Sư phạm Lịch sử và Địa lý | C00 | 27.1 |
| 14 | Sư phạm Mỹ thuật | H00 | 23.24 |
| 15 | Sư phạm Ngữ văn | C00 | 27.21 |
| 16 | Sư phạm Sinh học | B00 | 27.5 |
| 17 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 24.26 |
| 18 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01 | 23.38 |
| 19 | Sư phạm Tin học | A00 | 24.73 |
| 20 | Sư phạm Toán học | A00 | 27.99 |
| 21 | Sư phạm Vật lý | A00 | 28.2 |
Nhóm ngành ngoài đào tạo giáo viên
| STT | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Công nghệ Giáo dục | A00 | 21.06 |
| 2 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00 | 18.53 |
| 3 | Công nghệ sinh học | B00 | 18.11 |
| 4 | Công nghệ thông tin | A00 | 18.54 |
| 5 | Công nghệ thực phẩm | B00 | 19.72 |
| 6 | Công tác xã hội | C00 | 23.81 |
| 7 | Địa lý học | C00 | 25.81 |
| 8 | Huấn luyện thể thao | T00 | 21.72 |
| 9 | Kế toán | A00 | 18.41 |
| 10 | Khoa học đất | A00 | 15 |
| 11 | Khoa học Máy tính | A00 | 16.89 |
| 12 | Khoa học môi trường | B00 | 15.79 |
| 13 | Kinh doanh quốc tế | A00 | 17.2 |
| 14 | Kỹ thuật xây dựng | A00 | 15.92 |
| 15 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00 | 19.69 |
| 16 | Luật | C00 | 23.94 |
| 17 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 20.01 |
| 18 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00 | 23.93 |
| 19 | Nông học | B00 | 17.9 |
| 20 | Nuôi trồng thủy sản | B00 | 16.07 |
| 21 | Quản lý công | A00 | 18.86 |
| 22 | Quản lý đất đai | A00 | 16.04 |
| 23 | Quản lý kinh tế | A00 | 16.35 |
| 24 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B00 | 16 |
| 25 | Quản lý văn hóa | C00 | 23.82 |
| 26 | Quản trị kinh doanh | A00 | 18.12 |
| 27 | Tài chính - Ngân hàng | A00 | 19.35 |
| 28 | Tâm lý học giáo dục | C00 | 24.73 |
| 29 | Thú y | B00 | 19.75 |
| 30 | Truyền thông đa phương tiện | C00 | 24.7 |
| 31 | Việt Nam học | C00 | 24.19 |
Nhận xét:
Để có thêm cơ sở dữ liệu tin cậy cho việc đánh giá xu hướng điểm số và chuẩn bị phương án đăng ký nguyện vọng tối ưu, mời bạn cùng tham khảo bảng điểm chuẩn xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm học 2024 - 2025 được tổng hợp chi tiết sau đây.
| STT | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; D08 | 15 |
| 2 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07; D08 | 18.3 |
| 3 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; D90 | 16 |
| 4 | Công tác xã hội | C00; C19; C20; D14 | 23.23 |
| 5 | Địa lý học (Địa lý du lịch) | A07; C00; D14; D15 | 25.2 |
| 6 | Giáo dục Công dân | C00; C19; D01; D14 | 26.98 |
| 7 | Giáo dục Chính trị | C00; C19; D01; D14 | 26.8 |
| 8 | Giáo dục Mầm non | M00; M05; C19; C20 | 26.41 |
| 9 | Giáo dục Mầm non (Cao đẳng) | M00; M05; C19; C20 | 25.8 |
| 10 | Giáo dục Thể chất | T00; T05; T06; T07 | 25.7 |
| 11 | Giáo dục Tiểu học | C01; C03; C04; D01 | 25.27 |
| 12 | Kế toán | A00; A01; D01; D10 | 19.1 |
| 13 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D10 | 15 |
| 14 | Khoa học môi trường (Môi trường; An toàn sức khỏe môi trường) | A00; B00; D07; D08 | 15 |
| 15 | Khoa học Máy tính (Công nghệ phần mềm; Mạng máy tính và an ninh) | A00; A01; A02; D90 | 15 |
| 16 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 15 |
| 17 | Luật | A00; C00; C14; D01 | 24.21 |
| 18 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D10 | 19.21 |
| 19 | Ngôn ngữ Anh - Biên - phiên dịch - Tiếng Anh kinh doanh - Tiếng Anh du lịch | D01; D14; D15; D13 | 22.51 |
| 20 | Ngôn ngữ Trung Quốc - Ngôn ngữ Trung - Anh | C00; D01; D14; D15 | 23.7 |
| 21 | Nông học (Bảo vệ thực vật; Trồng trọt; Chăn nuôi thú y và thủy sản) | A00; B00; D07; D08 | 15 |
| 22 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; D07; D08 | 15 |
| 23 | Quản lý công | A00; A01; C15; D01 | 19.6 |
| 24 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D07 | 15 |
| 25 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; D07; D08 | 15 |
| 26 | Quản lý văn hóa (Sự kiện và truyền thông) | C00; C19; C20; D14 | 23.48 |
| 27 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D10 | 16.5 |
| 28 | Sư phạm Âm nhạc | N00; N01 | 25.3 |
| 29 | Sư phạm Công nghệ | A00; A01; A02; D90 | 24.1 |
| 30 | Sư phạm Địa lý | C00; C04; D10; A07 | 27.43 |
| 31 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07; D90 | 25.94 |
| 32 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A02; B00 | 24.63 |
| 33 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19; D14; D09 | 27.84 |
| 34 | Sư phạm Lịch sử và Địa lý | C00; D14; D15; A07 | 26.98 |
| 35 | Sư phạm Mỹ thuật | H00; H07 | 22.5 |
| 36 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C19; D14; D15 | 27.31 |
| 37 | Sư phạm Sinh học | A02; B00; D08; D90 | 24.86 |
| 38 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D14; D15; D13 | 25.43 |
| 39 | Sư phạm Tin học | A00; A01; A02; D90 | 23.76 |
| 40 | Sư phạm Toán học - Chương trình đại trà - Chương trình toán Tiếng Anh | A00; A01; A02; D90 | 26.33 |
| 41 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; D90 | 25.8 |
| 42 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D10 | 19.5 |
| 43 | Tâm lý học giáo dục | A00; C00; C19; D01 | 24.2 |
| 44 | Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch; Quản lý Nhà hàng và Khách sạn) | C00; C19; C20; D01 | 23.93 |
Kết luận:
Ngay sau khi Trường Đại học Đồng Tháp (DThU) công bố điểm chuẩn, bạn chỉ cần chuẩn bị điện thoại hoặc laptop có kết nối Internet để tra cứu kết quả trúng tuyển nhanh chóng bằng 3 cách đơn giản dưới đây.
Nếu đăng ký xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, bạn có thể tra cứu kết quả trúng tuyển Trường Đại học Đồng Tháp (DThU) ngay trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT tại https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/Account/Login.
Sau khi đăng nhập tài khoản thí sinh, hãy truy cập mục Tra cứu - > Tra cứu kết quả xét tuyển để kiểm tra trạng thái xét tuyển của các nguyện vọng.

Hệ thống tra cứu của Bộ GD&ĐT là cách thức xem kết quả xét tuyển nhanh chóng nhất
Ngoài hệ thống của Bộ GD&ĐT, bạn cũng có thể kiểm tra kết quả trúng tuyển trực tiếp trên cổng thông tin tuyển sinh chính thức của Trường Đại học Đồng Tháp (DThU). Đây là nguồn thông tin đáng tin cậy, cập nhật đầy đủ các thông báo tuyển sinh và điểm chuẩn mới nhất.
Chỉ cần truy cập vào https://tuyensinh.dthu.edu.vn/, sau đó sử dụng thanh tìm kiếm trên giao diện trang chủ và nhập các từ khóa như "điểm chuẩn", "điểm trúng tuyển" hoặc "thông báo tuyển sinh". Hệ thống sẽ hiển thị các bài viết liên quan để bạn dễ dàng tra cứu thông tin và kiểm tra kết quả xét tuyển của mình.

Giao diện cổng thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Đồng Tháp (DThU)
Fanpage Facebook của Trường Đại học Đồng Tháp (DThU) cũng là nơi nhà trường thường xuyên đăng tải các thông báo tuyển sinh, lịch công bố điểm chuẩn và hướng dẫn nhập học.
Bạn chỉ cần truy cập Fanpage chính thức của DThU tại https://www.facebook.com/dongthapuni, sau đó nhấn Thích (Like) và Theo dõi (Follow) trang để không bỏ lỡ các bài đăng mới nhất từ nhà trường, bao gồm thông báo điểm chuẩn và kết quả xét tuyển.

Giao diện Fanpage Facebook có tích xanh của Đại học Đồng Tháp (DThU)
Nhà trường sử dụng 05 phương thức xét tuyển chính:
Nhà trường cung cấp một công cụ tính điểm xét tuyển trực tuyến trên website để thí sinh có thể tự dự toán điểm số của mình một cách dễ dàng. Bạn truy cập trang công cụ tại https://qao.dthu.edu.vn/tuyen-sinh/tinh-diem-xet-tuyen.

Giao diện trang tự tính điểm số của Trường Đại học Đồng Tháp (DThU)
Có, bạn hoàn toàn có thể sử dụng điểm học tập cấp THPT để đăng ký xét tuyển thông qua Phương thức 200 (Xét kết quả học tập cấp THPT - học bạ).
Hy vọng những thông tin về điểm chuẩn Trường Đại học Đồng Tháp (DThU) sẽ tiếp thêm tự tin để các sĩ tử chạm tay vào ngành học mơ ước. Chúc các sĩ tử đạt được kết quả cao nhất để chính thức trở thành một phần của đại gia đình DThU!






Tải app theo dõi thông tin đơn hàng và hàng ngàn voucher giảm giá dành cho bạn.






