Trường Đại học Đồng Tháp (DThU) đã công bố điểm trúng tuyển các ngành trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2026 theo Thông báo số 4797/TB-ĐHĐT-HĐTS. Bài viết dưới đây tổng hợp đầy đủ điểm chuẩn năm 2026 theo 4 phương thức xét tuyển, đối chiếu với điểm chuẩn hai năm liền trước (2024, 2025) và hướng dẫn cách tra cứu chi tiết.

Điểm chuẩn Trường Đại học Đồng Tháp (DThU) năm 2026
Hội đồng tuyển sinh trường thống nhất điểm trúng tuyển tất cả các ngành theo 4 phương thức: PT100 - xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026; PT200 - xét tuyển theo kết quả học tập cấp THPT (học bạ); PT416 - xét tuyển theo kết quả kỳ thi V-SAT năm 2026; PT402 - xét tuyển theo kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2026 của ĐHQG TP.HCM.
Nguồn: Trường Đại học Đồng Tháp - Thông báo số 4797/TB-ĐHĐT-HĐTS ngày 10/8/2026.
| STT | Ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu | PT100 (thang 30) | PT416 (thang 600) | PT402 (thang 1.200) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | 20 | 24,8 | 376,08 | 925,02 |
| 2 | Giáo dục Công dân | 7140204 | 70 | 24,66 | 373,61 | 918,91 |
| 3 | Giáo dục Mầm non (Cao đẳng) | 51140201 | 40 | 23,48 | 353,04 | 867,03 |
| 4 | Giáo dục Mầm non (Đại học) | 7140201 | 390 | 23,55 | 354,23 | 870,15 |
| 5 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | 115 | 23,80 | 358,48 | Không xét |
| 6 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 720 | 23,73 | 357,29 | 878,19 |
| 7 | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | 115 | 25,48 | 387,92 | Không xét |
| 8 | Sư phạm Công nghệ | 7140246 | 60 | 21,25 | 315,12 | 765,77 |
| 9 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | 70 | 25,42 | 386,88 | 950,99 |
| 10 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | 44 | 25,33 | 385,32 | 947,28 |
| 11 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | 160 | 22,98 | 344,54 | 844,69 |
| 12 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 63 | 25,65 | 390,86 | 960,49 |
| 13 | Sư phạm Lịch sử và Địa lý | 7140249 | 85 | 24,79 | 375,90 | 924,58 |
| 14 | Sư phạm Mỹ thuật | 7140222 | 115 | 22,50 | 336,38 | Không xét |
| 15 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 100 | 25,22 | 383,41 | 942,76 |
| 16 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 44 | 23,57 | 354,57 | 871,05 |
| 17 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 340 | 24,51 | 370,96 | 912,36 |
| 18 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 7140234 | 20 | 23,47 | 352,87 | 866,58 |
| 19 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 205 | 22,07 | 329,07 | 803,62 |
| 20 | Sư phạm Toán học (2 CN: Chương trình đại trà; Chương trình toán tiếng Anh) | 7140209 | 115 | 25,65 | 390,86 | 960,49 |
| 21 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 45 | 25,10 | 381,33 | 937,78 |
| STT | Ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu | PT100 (thang 30) | PT200 (thang 30) | PT416 (thang 600) | PT402 (thang 1.200) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | An ninh mạng | 7480208 | 120 | 16,45 | 20,97 | 242,02 | 612,61 |
| 2 | Bệnh học thủy sản | 7620302 | 50 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 3 | Công nghệ Giáo dục | 7140103 | 100 | 19,05 | 23,26 | 280,74 | 674,49 |
| 4 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 55 | 19,30 | 23,49 | 284,65 | 684,87 |
| 5 | Công nghệ nông nghiệp | 7519002 | 60 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 6 | Công nghệ sinh học (2 CN: Công nghệ sinh học; Công nghệ sinh học số) | 7420201 | 75 | 18,50 | 22,83 | 272,86 | 654,44 |
| 7 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 191 | 19,35 | 23,54 | 285,44 | 686,94 |
| 8 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 54 | 20,90 | 24,87 | 309,60 | 751,04 |
| 9 | Công tác xã hội | 7760101 | 57 | 22,50 | 26,31 | 336,38 | 823,25 |
| 10 | Địa lý học (Địa lý du lịch) | 7310501 | 45 | 23,10 | 26,79 | 346,58 | 850,05 |
| 11 | Huấn luyện thể thao | 7810302 | 120 | 22,41 | 26,24 | 334,85 | Không xét |
| 12 | Kế toán (2 CN: Kế toán; Kế toán doanh nghiệp) | 7340301 | 208 | 19,88 | 24,04 | 293,74 | 708,94 |
| 13 | Khoa học đất (Công nghệ phân bón và sản xuất sạch) | 7620103 | 51 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 14 | Khoa học Máy tính (3 CN: Công nghệ phần mềm; Mạng máy tính và an ninh; Trí tuệ nhân tạo ứng dụng) | 7480101 | 103 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 15 | Khoa học môi trường (Môi trường; An toàn sức khỏe môi trường) | 7440301 | 50 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 16 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 57 | 16 | 20,05 | 236,74 | 608,70 |
| 17 | Kỹ thuật điện, điện tử (Vi mạch bán dẫn) | 7520215 | 50 | 21,21 | 25,12 | 314,44 | 763,92 |
| 18 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 85 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 19 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 50 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 20 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 60 | 20,55 | 24,59 | 304,16 | 736,61 |
| 21 | Luật | 7380101 | 113 | 21,70 | 25,58 | 322,77 | 786,54 |
| 22 | Ngôn ngữ Anh (3 CN: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh kinh doanh; Tiếng Anh du lịch) | 7220201 | 264 | 21,95 | 25,81 | 327,03 | 798,08 |
| 23 | Ngôn ngữ Trung Quốc (2 CN: Ngôn ngữ Trung Quốc; Ngôn ngữ Trung - Anh) | 7220204 | 256 | 22,01 | 25,87 | 328,05 | 800,85 |
| 24 | Nông học (Bảo vệ thực vật; Trồng trọt; Chăn nuôi thú y và thủy sản) | 7620109 | 51 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 25 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | 93 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 26 | Quản lý công | 7340403 | 79 | 20,76 | 24,76 | 307,42 | 745,27 |
| 27 | Quản lý đất đai | 7850103 | 80 | 16 | 20,05 | 236,74 | 608,70 |
| 28 | Quản lý kinh tế | 7310110 | 70 | 17 | 21,63 | 250,15 | 618,96 |
| 29 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 50 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 30 | Quản lý văn hóa (Tổ chức sự kiện) | 7229042 | 70 | 21,70 | 25,58 | 322,77 | 786,54 |
| 31 | Quản trị kinh doanh (2 CN: Quản trị kinh doanh; Quản trị Marketing) | 7340101 | 189 | 17,70 | 22,22 | 261,36 | 627,86 |
| 32 | Sinh học | 7420101 | 50 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 33 | Tài chính - Ngân hàng (2 CN: Tài chính - Ngân hàng; Tài chính doanh nghiệp) | 7340201 | 139 | Chưa xác định (*) | 22,83 | 272,86 | 654,94 |
| 34 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | 52 | 22,75 | 26,51 | 340,63 | 834,42 |
| 35 | Thú y | 7640101 | 46 | 20,20 | 24,32 | 298,73 | 722,18 |
| 36 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 49 | 23 | 26,51 | 344,88 | 845,59 |
| 37 | Vật lý học | 7440102 | 51 | 22,19 | 26,04 | 331,11 | 809,15 |
| 38 | Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch; Quản lý Nhà hàng và Khách sạn) | 7310630 | 116 | 22,17 | 26,02 | 330,77 | 808,23 |
(*) Do tư liệu gốc bị cắt tại vị trí này, mình chưa xác nhận được điểm PT100 (xét điểm thi THPT) của ngành Tài chính - Ngân hàng. Bạn vui lòng cung cấp thêm hoặc thí sinh nên tra cứu trực tiếp trên cổng tuyển sinh của trường để có số liệu chính xác nhất.
Ngành có điểm chuẩn cao nhất năm 2026 (theo phương thức PT100 - xét điểm thi THPT): Sư phạm Toán học và Sư phạm Lịch sử cùng dẫn đầu với 25,65 điểm, theo sau là Sư phạm Hóa học (25,33 điểm) và Sư phạm Địa lý (25,42 điểm).
Bảng dưới đây đối chiếu điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT (PT100) qua ba năm gần nhất.
| STT | Ngành | Tổ hợp | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Chính trị | C00 | 24,8 | 26,8 | 26,8 |
| 2 | Giáo dục Công dân | C00 | 24,66 | 26,74 | 26,98 |
| 3 | Giáo dục Mầm non | M00 | 23,55 | 23,71 | 26,41 |
| 4 | Giáo dục Mầm non (Cao đẳng) | M00 | 23,48 | 23,65 | 25,8 |
| 5 | Giáo dục Thể chất | T00 | 23,80 | 22,88 | 25,7 |
| 6 | Giáo dục Tiểu học | D01 | 23,73 | 23,91 | 25,27 |
| 7 | Sư phạm Âm nhạc | N00 | 25,48 | 25,9 | 25,3 |
| 8 | Sư phạm Công nghệ | A00 | 21,25 | 24,95 | 24,1 |
| 9 | Sư phạm Địa lý | C00 | 25,42 | 27,58 | 27,43 |
| 10 | Sư phạm Hóa học | B00 | 25,33 | 28,4 | 25,94 |
| 11 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00 | 22,98 | 26,47 | 24,63 |
| 12 | Sư phạm Lịch sử | C00 | 25,65 | 28,1 | 27,84 |
| 13 | Sư phạm Lịch sử và Địa lý | C00 | 24,79 | 27,1 | 26,98 |
| 14 | Sư phạm Mỹ thuật | H00 | 22,50 | 23,24 | 22,5 |
| 15 | Sư phạm Ngữ văn | C00 | 25,22 | 27,21 | 27,31 |
| 16 | Sư phạm Sinh học | B00 | 23,57 | 27,5 | 24,86 |
| 17 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 24,51 | 24,26 | 25,43 |
| 18 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01 | 23,47 | 23,38 | Chưa tuyển sinh |
| 19 | Sư phạm Tin học | A00 | 22,07 | 24,73 | 23,76 |
| 20 | Sư phạm Toán học | A00 | 25,65 | 27,99 | 26,33 |
| 21 | Sư phạm Vật lý | A00 | 25,10 | 28,2 | 25,8 |
| STT | Ngành | Tổ hợp | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | An ninh mạng | - | 16,45 | Chưa tuyển sinh | Chưa tuyển sinh |
| 2 | Công nghệ Giáo dục | A00 | 19,05 | 21,06 | Chưa tuyển sinh |
| 3 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00 | 19,30 | 18,53 | Chưa tuyển sinh |
| 4 | Công nghệ sinh học | B00 | 18,50 | 18,11 | 15 |
| 5 | Công nghệ thông tin | A00 | 19,35 | 18,54 | 16 |
| 6 | Công nghệ thực phẩm | B00 | 20,90 | 19,72 | 18,3 |
| 7 | Công tác xã hội | C00 | 22,50 | 23,81 | 23,23 |
| 8 | Địa lý học | C00 | 23,10 | 25,81 | 25,2 |
| 9 | Huấn luyện thể thao | T00 | 22,41 | 21,72 | Chưa tuyển sinh |
| 10 | Kế toán | A00 | 19,88 | 18,41 | 19,1 |
| 11 | Khoa học đất | A00 | 15 | 15 | Chưa tuyển sinh |
| 12 | Khoa học Máy tính | A00 | 15 | 16,89 | 15 |
| 13 | Khoa học môi trường | B00 | 15 | 15,79 | 15 |
| 14 | Kinh doanh quốc tế | A00 | 16 | 17,2 | 15 |
| 15 | Kỹ thuật xây dựng | A00 | 15 | 15,92 | 15 |
| 16 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00 | 20,55 | 19,69 | 19,21 |
| 17 | Luật | C00 | 21,70 | 23,94 | 24,21 |
| 18 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 21,95 | 20,01 | 22,51 |
| 19 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00 | 22,01 | 23,93 | 23,7 |
| 20 | Nông học | B00 | 15 | 17,9 | 15 |
| 21 | Nuôi trồng thủy sản | B00 | 15 | 16,07 | 15 |
| 22 | Quản lý công | A00 | 20,76 | 18,86 | 19,6 |
| 23 | Quản lý đất đai | A00 | 16 | 16,04 | 15 |
| 24 | Quản lý kinh tế | A00 | 17 | 16,35 | Chưa tuyển sinh |
| 25 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B00 | 15 | 16 | 15 |
| 26 | Quản lý văn hóa | C00 | 21,70 | 23,82 | 23,48 |
| 27 | Quản trị kinh doanh | A00 | 17,70 | 18,12 | 16,5 |
| 28 | Tài chính - Ngân hàng | A00 | Chưa xác định (*) | 19,35 | 19,5 |
| 29 | Tâm lý học giáo dục | C00 | 22,75 | 24,73 | 24,2 |
| 30 | Thú y | B00 | 20,20 | 19,75 | Chưa tuyển sinh |
| 31 | Truyền thông đa phương tiện | C00 | 23 | 24,7 | Chưa tuyển sinh |
| 32 | Việt Nam học | C00 | 22,17 | 24,19 | 23,93 |
Ghi chú: Xem chú thích ở mục 1. Một số ngành mới của năm 2026 (An ninh mạng, Bệnh học thủy sản, Công nghệ nông nghiệp, Kỹ thuật điện điện tử - Vi mạch bán dẫn, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Sinh học, Vật lý học) chưa có đủ số liệu đối chiếu ở cả hai năm trước - xem chi tiết tại mục 1.*
Nhận xét chung:
Năm 2026, điểm chuẩn nhóm ngành sư phạm giảm khá rõ so với năm 2025 - đặc biệt Sư phạm Hóa học giảm từ 28,4 xuống 25,33 điểm và Sư phạm Vật lý giảm từ 28,2 xuống 25,1 điểm, dù vẫn thuộc nhóm cao nhất trường. Ngược lại, nhóm ngành ngoài sư phạm có xu hướng ổn định hoặc tăng nhẹ, đáng chú ý Công nghệ thông tin tăng từ 18,54 lên 19,35 điểm và Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tăng từ 19,69 lên 20,55 điểm.
Nếu đăng ký xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, bạn có thể tra cứu kết quả trúng tuyển ngay trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT tại https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn. Sau khi đăng nhập tài khoản thí sinh, truy cập mục Tra cứu → Tra cứu kết quả xét tuyển để kiểm tra trạng thái xét tuyển của các nguyện vọng.
Truy cập https://tuyensinh.dthu.edu.vn, sau đó dùng thanh tìm kiếm với từ khóa "điểm chuẩn", "điểm trúng tuyển" hoặc "thông báo tuyển sinh" để tìm bài viết liên quan và tra cứu kết quả xét tuyển.
Truy cập fanpage tại https://www.facebook.com/dongthapuni, nhấn Thích và Theo dõi để cập nhật các thông báo tuyển sinh, lịch công bố điểm chuẩn và hướng dẫn nhập học mới nhất.
Trường cung cấp công cụ tính điểm xét tuyển trực tuyến tại https://qao.dthu.edu.vn/tuyen-sinh/tinh-diem-xet-tuyen để thí sinh tự ước tính điểm số của mình.
Trường sử dụng 5 phương thức xét tuyển chính: xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (PT100); xét kết quả học tập cấp THPT - học bạ (PT200); xét tuyển thẳng theo Quy chế của Bộ GD&ĐT; xét kết quả kỳ thi V-SAT năm 2026 (PT416); xét kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM năm 2026 (PT402).
Theo phương thức xét điểm thi THPT, Sư phạm Toán học và Sư phạm Lịch sử cùng dẫn đầu với 25,65 điểm, theo sau là Sư phạm Địa lý (25,42 điểm) và Sư phạm Hóa học (25,33 điểm).
Có, thí sinh có thể sử dụng điểm học tập cấp THPT để đăng ký xét tuyển thông qua Phương thức 200 (PT200 - xét kết quả học tập cấp THPT, học bạ).
Ngay khi đã biết điểm chuẩn Trường Đại học Đồng Tháp (DThU) và kết quả trúng tuyển, các tân sinh viên có thể bắt đầu chuẩn bị hành trang nhập học. Nếu cần sắm laptop, điện thoại hay các thiết bị gia dụng cho phòng trọ mới, đừng quên ghé hệ thống Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn để tham khảo sản phẩm và nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn cho mùa tựu trường!






Tải app theo dõi thông tin đơn hàng và hàng ngàn voucher giảm giá dành cho bạn.





