Trường Đại học Ngoại Thương (FTU) vừa công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học chính quy năm 2026 theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT tại Trụ sở chính Hà Nội. Bài viết dưới đây tổng hợp đầy đủ điểm chuẩn năm 2026 theo từng chương trình đào tạo, đối chiếu với điểm chuẩn hai năm liền trước (2024, 2025) và hướng dẫn cách tra cứu kết quả nhanh chóng, chính xác.

Điểm chuẩn Đại học Ngoại Thương Hà Nội (FTU)
Theo thông báo chính thức, đối với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026, trường áp dụng mức chênh lệch 1 điểm giữa tổ hợp A00 và các tổ hợp xét tuyển khác đối với các chương trình đào tạo xét theo thang điểm 30; không áp dụng mức chênh lệch giữa các tổ hợp đối với các chương trình đào tạo xét theo thang điểm 40 (nhóm ngôn ngữ và Khoa học máy tính). Bảng dưới đây tổng hợp điểm chuẩn theo tổ hợp gốc A00 tại Trụ sở chính Hà Nội (mã trường NTH).
Nguồn: Trường Đại học Ngoại Thương - Thông báo điểm chuẩn xét tuyển đại học chính quy năm 2026.
| STT | Mã xét tuyển | Chương trình đào tạo | Tổ hợp gốc | Điểm chuẩn 2026 (tổ hợp gốc) | Điểm chuẩn tổ hợp khác (thang 30, -1 điểm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NTHKT01 | CT Tiên tiến Kinh tế đối ngoại | A00 | 29,7 | 28,7 |
| 2 | NTHKT02 | CT CLC Kinh tế đối ngoại / CT Tiêu chuẩn Kinh tế đối ngoại | A00 | 28,75 | 27,75 |
| 3 | NTHKT03 | CT ĐHNNQT Logistics toàn cầu và đổi mới chuỗi cung ứng | A00 | 28,7 | 27,7 |
| 4 | NTHKT04 | CT CLC Kinh tế quốc tế / CT Tiêu chuẩn Kinh tế quốc tế / CT ĐHNNQT Kinh tế số và Phân tích dữ liệu | A00 | 28 | 27 |
| 5 | NTHKD05 | CT Tiên tiến i-Hons Kinh doanh quốc tế và Phân tích dữ liệu kinh doanh (hợp tác University of Queensland, Úc) | A00 | 29,5 | 28,5 |
| 6 | NTHKD06 | CT CLC Kinh doanh quốc tế / CT Tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế | A00 | 28,75 | 27,75 |
| 7 | NTHKD07 | CT ĐHNNQT Kinh doanh số toàn cầu / CT ĐHNNQT Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản | A00 | 27,9 | 26,9 |
| 8 | NTHKD08 | CT ĐHNNQT Kinh doanh sáng tạo và Công nghiệp văn hóa / CT ĐHNNQT Quản lý công nghiệp thông minh | A00 | 25 | 24 |
| 9 | NTHQT09 | CT Tiên tiến Quản trị kinh doanh | A00 | 26,75 | 25,75 |
| 10 | NTHQT10 | CT CLC Quản trị kinh doanh / CT Tiêu chuẩn Quản trị kinh doanh / CT ĐHNNQT Quản trị nguồn nhân lực số và phát triển tổ chức | A00 | 26,6 | 25,6 |
| 11 | NTHTM11 | CT ĐHNNQT Thương mại số thông minh và đổi mới kinh doanh / CT ĐHNNQT Marketing số | A00 | 27,2 | 26,2 |
| 12 | NTHTC14 | CT Tiên tiến Tài chính - Ngân hàng | A00 | 28,7 | 27,7 |
| 13 | NTHTC15 | CT CLC Tài chính - Ngân hàng / CT Tiêu chuẩn Tài chính - Ngân hàng / CT ĐHNNQT Công nghệ tài chính và Tài chính bền vững | A00 | 27 | 26 |
| 14 | NTHKE16 | CT Tiêu chuẩn Kế toán - Kiểm toán / CT ĐHNNQT Kế toán - Kiểm toán theo định hướng ACCA / CT ĐHNNQT Kiểm toán tích hợp công nghệ | A00 | 27,1 | 26,1 |
| 15 | NTHLS17 | CT Tiêu chuẩn Luật thương mại quốc tế / CT ĐHNNQT Luật Kinh doanh quốc tế theo mô hình thực hành nghề nghiệp / CT ĐHNNQT Luật Kinh tế và kinh doanh số / CT Luật dân sự và tố tụng dân sự | A00 | 25 | 24 |
| 16 | NTHQK12 | CT ĐHNNQT Quản trị khách sạn / CT ĐHPTQT Kinh tế chính trị quốc tế | A00 | 25 | 24 |
| 17 | NTHCN18 | CT Khoa học máy tính và dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh / CT Trí tuệ nhân tạo cho đổi mới sáng tạo trong kinh tế và kinh doanh / CT Khoa học dữ liệu cho đổi mới sáng tạo trong kinh tế và kinh doanh | A00 (thang 40) | 34,66 | Không chênh lệch tổ hợp |
| 18 | NTHNN19 | CT Tiếng Anh thương mại | D01 (thang 40) | 33,88 | Không chênh lệch tổ hợp |
| 19 | NTHNN20 | CT Tiếng Trung thương mại | D01/D04 (thang 40) | 36 | Không chênh lệch tổ hợp |
| 20 | NTHNN21 | CT Tiếng Nhật thương mại | D01/D06 (thang 40) | 32,15 | Không chênh lệch tổ hợp |
| 21 | NTHNN22 | CT Tiếng Pháp thương mại | D01/D03 (thang 40) | 32,25 | Không chênh lệch tổ hợp |
Điểm chuẩn cao nhất năm 2026 tại Hà Nội: CT Khoa học máy tính và dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh (NTHCN18) dẫn đầu toàn trường với 34,66 điểm (thang 40), theo sau là CT Tiếng Trung thương mại (36 điểm) và CT Tiên tiến Kinh tế đối ngoại (29,7 điểm, thang 30).
Bảng dưới đây đối chiếu điểm chuẩn theo điểm thi tốt nghiệp THPT qua ba năm gần nhất. Năm 2026, trường đã cơ cấu lại mã xét tuyển và gộp một số chương trình tiêu chuẩn/chất lượng cao cùng nhóm ngành vào chung một mã xét tuyển, nên một số dòng dưới đây dùng điểm chuẩn của mã xét tuyển 2026 tương ứng gần nhất; các trường hợp không xác định được chương trình tương ứng được ghi chú riêng.
| STT | Mã xét tuyển | Chương trình | Tổ hợp | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KHMH2.1 | CT ĐHNNQT Khoa học máy tính và Dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh | A00 (thang 40) | 34,66 | 36,4 | 28,5 (thang 30) |
| 2 | KTEH4.1 | CT Tiên tiến Kinh tế đối ngoại | A01; D01; D07 + CCNNQT | 29,7* | 28,5 | 28,3 |
| 3 | KTEH2.1 | CT CLC Kinh tế đối ngoại | A01; D01; D07 + CCNNQT | 28,75* | 27,5 | 27,6 |
| 4 | KTEH1.1 | CT Tiêu chuẩn Kinh tế đối ngoại | A00 | 28,75 | 27,55 | 28,5 |
| 5 | KTEH1.1 | CT Tiêu chuẩn Kinh tế đối ngoại | A01; D01; D02 đến D07 | 27,75 | 26,55 | 28 |
| 6 | KTEH1.2 | CT Tiêu chuẩn Thương mại quốc tế | A00 | Đã cơ cấu lại, xem mục 1 | 27,55 | 28,5 |
| 7 | KTEH1.2 | CT Tiêu chuẩn Thương mại quốc tế | A01; D01; D02 đến D07 | Đã cơ cấu lại, xem mục 1 | 26,55 | 28 |
| 8 | KTQH2.1 | CT CLC Kinh tế quốc tế | A01; D01; D07 + CCNNQT | 28* | 26,4 | 27,5 |
| 9 | KTQH1.1 | CT Tiêu chuẩn Kinh tế quốc tế | A00 | 28 | 26,7 | 28,2 |
| 10 | KTQH1.1 | CT Tiêu chuẩn Kinh tế quốc tế | A01; D01; D03; D07 | 27 | 25,7 | 27,7 |
| 11 | KTQH1.2 | CT Tiêu chuẩn Kinh tế và Phát triển quốc tế | A00 | Đã cơ cấu lại, xem mục 1 | 26,7 | 28,2 |
| 12 | KTQH1.2 | CT Tiêu chuẩn Kinh tế và Phát triển quốc tế | A01; D01; D03; D07 | Đã cơ cấu lại, xem mục 1 | 25,7 | 27,7 |
| 13 | KDQH2.1 | CT CLC Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07 + CCNNQT | 28,75* | 27,5 | 27,6 |
| 14 | KDQH2.3 | CT ĐHNNQT KD quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản | A00; A01; D01; D06; D07 | 27,9 | 26,3 | 28 |
| 15 | KDQH2.3 | CT ĐHNNQT KD quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản | A01; D01; D06; D07 | 26,9 | Chưa tuyển sinh | 27,5 |
| 16 | KDQH2.2 | CT ĐHNNQT Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00 | 28,7 | 27,6 | 29 |
| 17 | KDQH2.2 | CT ĐHNNQT Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A01; D01; D07 | 27,7 | Chưa tuyển sinh | 28,5 |
| 18 | KDQH2.4 | CT ĐHNNQT Kinh doanh số | A00 | 27,2** | 26,3 | 27 |
| 19 | KDQH2.4 | CT ĐHNNQT Kinh doanh số | A01; D01; D07 | 26,2** | Chưa tuyển sinh | 26,5 |
| 20 | KDQH1.1 | CT Tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế | A00 | 28,75 | 28 | 29,3 |
| 21 | KDQH1.1 | CT Tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07 | 27,75 | 27 | 28,8 |
| 22 | KDQH4.1 | CT Tiên tiến i-Hons (ĐH Queensland) - KD quốc tế và Phân tích dữ liệu | A01; D01; D07 + CCNNQT | 29,5* | 28 | 27,6 |
| 23 | QTKH4.1 | CT Tiên tiến Quản trị kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07 + CCNNQT | 26,75* | 25,5 | 26,7 |
| 24 | QTKH2.1 | CT CLC Quản trị kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07 + CCNNQT | 26,6* | 25,2 | 26,6 |
| 25 | QTKH1.1 | CT Tiêu chuẩn Quản trị kinh doanh quốc tế | A00 | 26,6 | 25,9 | 27,1 |
| 26 | QTKH1.1 | CT Tiêu chuẩn Quản trị kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07 | 25,6 | 24,9 | 26,6 |
| 27 | QKSH2.1 | CT ĐHNNQT Quản trị khách sạn | A00 | 25 | 24,2 | 27 |
| 28 | QKSH2.1 | CT ĐHNNQT Quản trị khách sạn | A01; D01; D07 | 24 | Chưa tuyển sinh | 26,5 |
| 29 | TCHH4.1 | CT Tiên tiến Tài chính - Ngân hàng | A01; D01; D07 + CCNNQT | 28,7* | 27 | 27,1 |
| 30 | TCHH2.1 | CT CLC Ngân hàng và Tài chính quốc tế | A01; D01; D07 + CCNNQT | 27* | 26 | 26,6 |
| 31 | TCHH1.1 | CT Tiêu chuẩn Tài chính quốc tế | A00 | 27 | 26,36 | 27 |
| 32 | TCHH1.1 | CT Tiêu chuẩn Tài chính quốc tế | A01; D01; D07 | 26 | 25,36 | 26,5 |
| 33 | TCHH1.2 | CT Tiêu chuẩn Ngân hàng | A00 | 27 | 26,36 | 27 |
| 34 | TCHH1.2 | CT Tiêu chuẩn Ngân hàng | A01; D01; D07 | 26 | 25,36 | 26,5 |
| 35 | TCHH1.3 | CT Tiêu chuẩn Phân tích và Đầu tư tài chính | A00 | 27** | 26,36 | 27 |
| 36 | TCHH1.3 | CT Tiêu chuẩn Phân tích và Đầu tư tài chính | A01; D01; D07 | 26** | 25,36 | 26,5 |
| 37 | KTKH2.1 | CT ĐHNNQT Kế toán - Kiểm toán theo định hướng ACCA | A00 | 27,1 | 25,7 | 27,6 |
| 38 | KTKH2.1 | CT ĐHNNQT Kế toán - Kiểm toán theo định hướng ACCA | A01; D01; D07 | 26,1 | Chưa tuyển sinh | 27,1 |
| 39 | KTKH1.1 | CT Tiêu chuẩn Kế toán - Kiểm toán | A00 | 27,1 | 26,8 | 27 |
| 40 | KTKH1.1 | CT Tiêu chuẩn Kế toán - Kiểm toán | A01; D01; D07 | 26,1 | 25,8 | 26,5 |
| 41 | LAWH2.1 | CT ĐHNNQT Luật Kinh doanh quốc tế (thực hành nghề nghiệp) | A00 | 25 | 25 | 28,2 |
| 42 | LAWH2.1 | CT ĐHNNQT Luật Kinh doanh quốc tế (thực hành nghề nghiệp) | A01; D01; D07 | 24 | Chưa tuyển sinh | 27,7 |
| 43 | LAWH1.1 | CT Tiêu chuẩn Luật thương mại quốc tế | A00 | 25 | 25,7 | 27 |
| 44 | LAWH1.1 | CT Tiêu chuẩn Luật thương mại quốc tế | A01; D01; D07 | 24 | 24,7 | 26,5 |
| 45 | NNAH2.1 | CT CLC Tiếng Anh thương mại | D01 + CCNNQT | 33,88* | 35,3 | 26,6 |
| 46 | NNAH1.1 | CT Tiêu chuẩn Tiếng Anh thương mại | D01 | 33,88 | 32,4 | 27 |
| 47 | NNPH2.1 | CT CLC Tiếng Pháp thương mại | D03 + CCNNQT | 32,25* | 30 | 25,5 |
| 48 | NNPH1.1 | CT Tiêu chuẩn Tiếng Pháp thương mại - Tích hợp | D01; D03 | 32,25 | 30 | 26,8 |
| 49 | NNTH2.1 | CT CLC Tiếng Trung thương mại | D04 + CCNNQT | 36* | 35 | 27 |
| 50 | NNTH1.1 | CT Tiêu chuẩn Tiếng Trung thương mại | D01; D04 | 36 | 35,15 | 27 |
| 51 | NNNH2.1 | CT CLC Tiếng Nhật thương mại | D06 + CCNNQT | 32,15* | 30 | 25,5 |
| 52 | NNNH1.1 | CT Tiêu chuẩn Tiếng Nhật thương mại | D01; D06 | 32,15 | 30 | 26,8 |
| 53 | MKTH2.1 | CT ĐHNNQT Marketing số | A00 | 27,2 | 27,15 | 30 |
| 54 | MKTH2.1 | CT ĐHNNQT Marketing số | A01; D01; D07 | 26,2 | Chưa tuyển sinh | 29,5 |
| 55 | KTCH2.1 | CT DHPTQT Kinh tế chính trị quốc tế | A00 | 25 | 24 | 29,5 |
| 56 | KTCH2.1 | CT DHPTQT Kinh tế chính trị quốc tế | A01; D01; D07 | 24 | Chưa tuyển sinh | 29 |
Ghi chú: Năm 2026, các chương trình này được công bố theo tổ hợp gốc A00/D01 thuộc phương thức xét điểm thi THPT; điểm chuẩn riêng theo phương thức kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (CCNNQT) chưa được nêu trong bảng gốc và cần tra cứu thêm trên hệ thống tuyển sinh của trường. (**) Chương trình có khả năng đã đổi tên trong thông báo 2026 (ví dụ "Kinh doanh số" → "Thương mại số thông minh và đổi mới kinh doanh"; "Phân tích và Đầu tư tài chính" → nhóm "Công nghệ tài chính và Tài chính bền vững"), điểm chuẩn lấy theo mã xét tuyển gần nhất, thí sinh nên đối chiếu lại tên chương trình chính xác trên thông báo gốc.*
Nhận xét chung:
Điểm chuẩn năm 2026 nhìn chung biến động khác nhau giữa các nhóm ngành: nhóm ngôn ngữ thương mại (Tiếng Trung, Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp) và Khoa học máy tính có điểm chuẩn giảm so với năm 2025 nhưng vẫn ở mức rất cao trên thang 40. Ngược lại, nhiều chương trình khối kinh tế - kinh doanh (Kinh tế đối ngoại, Kinh tế quốc tế, i-Hons, Kế toán - Kiểm toán ACCA) có điểm chuẩn tăng nhẹ so với năm 2025. Trường cũng đã cơ cấu lại một số mã xét tuyển, gộp các chương trình tiêu chuẩn và chất lượng cao cùng nhóm ngành vào chung một mức điểm chuẩn, khác với cách tách riêng của các năm trước.
Đây là kênh chính thức và chính xác nhất, nơi trường đăng điểm chuẩn sớm nhất sau khi công bố.
Nếu bạn không chỉ muốn xem điểm chuẩn mà còn muốn biết chắc mình có trúng tuyển vào ngành đã đăng ký hay không, hãy dùng cách này.
Bên cạnh cổng tuyển sinh, các báo lớn và fanpage chính thức của trường cũng cập nhật điểm chuẩn rất nhanh.
CT Khoa học máy tính và dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh (mã NTHCN18) dẫn đầu toàn trường với 34,66 điểm (thang 40, tổ hợp A00), theo sau là CT Tiếng Trung thương mại với 36 điểm và CT Tiên tiến Kinh tế đối ngoại với 29,7 điểm (thang 30, tổ hợp A00).
Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, các chương trình xét theo thang điểm 30 áp dụng mức chênh lệch 1 điểm: điểm chuẩn của các tổ hợp khác (A01, D01, D07…) thấp hơn 1 điểm so với tổ hợp A00. Các chương trình xét theo thang điểm 40 (nhóm ngôn ngữ và Khoa học máy tính) không áp dụng mức chênh lệch này giữa các tổ hợp.
Không. Với các phương thức xét tuyển không sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (bao gồm phương thức kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế), trường áp dụng một bảng quy đổi điểm riêng và không áp dụng mức chênh lệch 1 điểm giữa tổ hợp A00 và các tổ hợp khác. Thí sinh xét tuyển theo phương thức này cần tra cứu bảng quy đổi điểm riêng trên hệ thống tuyển sinh của trường.
Điểm chuẩn Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội (FTU) năm 2026 đã chính thức được công bố, thí sinh trúng tuyển nên khẩn trương tra cứu đúng chương trình mình đăng ký và thực hiện xác nhận nhập học trong thời hạn quy định để không bỏ lỡ cơ hội. Đối chiếu thêm điểm chuẩn các năm trước cũng giúp các tân sinh viên và phụ huynh hiểu rõ hơn mức độ cạnh tranh của từng chương trình trước khi chính thức bước vào năm học mới.
Ngay khi đã biết kết quả trúng tuyển, các tân sinh viên có thể bắt đầu chuẩn bị hành trang nhập học. Nếu cần sắm laptop, điện thoại hay các thiết bị gia dụng cho phòng trọ mới, đừng quên ghé hệ thống Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn để tham khảo sản phẩm và nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn cho mùa tựu trường!






Tải app theo dõi thông tin đơn hàng và hàng ngàn voucher giảm giá dành cho bạn.





