Điểm chuẩn Trường Đại học Sài Gòn (SGU) luôn là chủ đề nhận được sự quan tâm đặc biệt từ đông đảo phụ huynh và thí sinh qua mỗi mùa tuyển sinh. Là ngôi trường công lập uy tín trực thuộc UBND TP.HCM, SGU sở hữu thế mạnh vượt trội trong đào tạo các khối ngành sư phạm, ngôn ngữ, kinh tế và công nghệ. Nhằm giúp các sĩ tử dễ dàng đánh giá cơ hội trúng tuyển, bài viết này sẽ tổng hợp chi tiết điểm chuẩn xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT của Trường Đại học Sài Gòn qua các năm gần nhất, đồng thời hướng dẫn cách tra cứu kết quả nhanh chóng và chính xác nhất.

Điểm chuẩn Trường Đại học Sài Gòn (SGU) mới nhất và cách tra cứu 2026
Bảng dưới đây tổng hợp điểm chuẩn Trường Đại học Sài Gòn (SGU) theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 và 2025. Điểm đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
| STT | Ngành | Tổ hợp xét tuyển (môn chính nếu có) | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Chính trị | C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý - môn chính: Ngữ văn) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 25,66 | 26,86 |
| 2 | Giáo dục Mầm non | M01; M02 (Ngữ văn, Kể chuyện, Hát nhạc) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 24,20 | 23,51 |
| 3 | Giáo dục Tiểu học | C01 (Toán, Ngữ văn, Vật lý) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 25,12 | 25,39 |
| 4 | Giáo dục học | A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 22,35 | Chưa tuyển sinh |
| 5 | Quản lý giáo dục | C01 (Toán, Ngữ văn, Vật lý) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 24,21 | 24,89 |
| 6 | Sư phạm Âm nhạc | N01 (Ngữ văn, Hát - Nhạc cụ, Xướng âm) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 22,00 | 23,93 |
| 7 | Sư phạm Địa lý | C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý - môn chính: Địa lý) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 28,55 | 27,91 |
| 8 | Sư phạm Hoá học | A00 (Toán, Vật lý, Hóa học - môn chính: Hóa học) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 28,98 | 26,98 |
| 9 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | C01 (Toán, Ngữ văn, Vật lý) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 26,49 | 25,52 |
| 10 | Sư phạm Lịch sử | C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý - môn chính: Lịch sử) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 28,39 | 28,25 |
| 11 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 27,18 | 27,35 |
| 12 | Sư phạm Mỹ thuật | H00 (Ngữ văn, Hình họa, Trang trí) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 22,00 | 21,59 |
| 13 | Sư phạm Ngữ văn | C01 (Toán, Ngữ văn, Vật lý - môn chính: Ngữ văn) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 26,58 | 28,11 |
| 14 | Sư phạm Sinh học | B00 (Toán, Hóa học, Sinh học - môn chính: Sinh học) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 24,77 | 25,16 |
| 15 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh - môn chính: Tiếng Anh) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 27,19 | 27,00 |
| 16 | Sư phạm Tin học | A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 23,23 | Chưa tuyển sinh |
| 17 | Sư phạm Toán học | C01 (Toán, Ngữ văn, Vật lý - môn chính: Toán) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 28,84 | 27,75 |
| 18 | Sư phạm Vật lý | C01 (Toán, Ngữ văn, Vật lý - môn chính: Vật lý) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 29,27 | 26,43 |
| 19 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 21,11 | 24,00 |
| 20 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 20,49 | 23,75 |
| 21 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 18,43 | 21,37 |
| 22 | Công nghệ thông tin | A00 (Toán, Vật lý, Hóa học - môn chính: Toán) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 23,07 | 23,82 |
| 23 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) | A00 (Toán, Vật lý, Hóa học - môn chính: Toán) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 21,68 | 22,45 |
| 24 | Du lịch | D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 24,39 | 25,81 |
| 25 | Địa lý học | C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 26,84 | Chưa tuyển sinh |
| 26 | Kế toán | C01 (Toán, Ngữ văn, Vật lý - môn chính: Toán) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 23,13 | 24,18 |
| 27 | Kế toán (Chất lượng cao) | C01 (Toán, Ngữ văn, Vật lý - môn chính: Toán) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 21,73 | 23,80 |
| 28 | Kiểm toán | C01 (Toán, Ngữ văn, Vật lý - môn chính: Toán) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 23,58 | 24,47 |
| 29 | Kinh doanh quốc tế | A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh - môn chính: Toán) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 22,93 | 25,24 |
| 30 | Khoa học dữ liệu | A00 (Toán, Vật lý, Hóa học - môn chính: Toán) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 23,88 | 23,99 |
| 31 | Khoa học môi trường | A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 18,50 | 21,17 |
| 32 | Kỹ thuật điện | A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 19,43 | 23,33 |
| 33 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Thiết kế vi mạch) | A00 (Toán, Vật lý, Hóa học - môn chính: Toán) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 21,37 | 24,08 |
| 34 | Kỹ thuật phần mềm | A00 (Toán, Vật lý, Hóa học - môn chính: Toán) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 23,66 | 24,34 |
| 35 | Lịch sử | C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 27,02 | Chưa tuyển sinh |
| 36 | Luật | C03 (Toán, Ngữ văn, Lịch sử) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 24,40 | 24,76 |
| 37 | Ngôn ngữ Anh (Thương mại và Du lịch) | D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh - môn chính: Tiếng Anh) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 24,80 | 25,29 |
| 38 | Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh - môn chính: Tiếng Anh) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 24,56 | 25,07 |
| 39 | Quản trị kinh doanh | C01 (Toán, Ngữ văn, Vật lý - môn chính: Toán) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 21,87 | 22,97 |
| 40 | Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) | C01 (Toán, Ngữ văn, Vật lý - môn chính: Toán) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 20,62 | 22,65 |
| 41 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 21,45 | 23,51 |
| 42 | Quản trị văn phòng | C04 (Toán, Ngữ văn, Địa lý - môn chính: Ngữ văn) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 23,73 | 25,48 |
| 43 | Quốc tế học | D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh - môn chính: Tiếng Anh) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 21,00 | 23,64 |
| 44 | Tài chính ngân hàng | C01 (Toán, Ngữ văn, Vật lý - môn chính: Toán) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 21,63 | 24,26 |
| 45 | Tâm lý học | C01 (Toán, Ngữ văn, Vật lý) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 23,87 | 24,50 |
| 46 | Thiết kế vi mạch | A00 (Toán, Vật lý, Hóa học - môn chính: Toán) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 22,49 | Chưa tuyển sinh |
| 47 | Thông tin - Thư viện | D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 23,48 | 23,51 |
| 48 | Toán ứng dụng | A00 (Toán, Vật lý, Hóa học - môn chính: Toán) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 26,17 | 24,94 |
| 49 | Trí tuệ nhân tạo | A00 (Toán, Vật lý, Hóa học - môn chính: Toán) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 23,59 | 22,27 |
| 50 | Việt Nam học | C01 (Toán, Ngữ văn, Vật lý) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 22,62 | 25,00 |
Nhận xét chung:
Ngay khi Trường Đại học Sài Gòn công bố điểm chuẩn, bạn có thể tra cứu kết quả theo một trong ba cách dưới đây.
Đây là nguồn chính xác và nhanh nhất vì nhà trường cập nhật ngay sau khi công bố.
Dùng cách này nếu bạn muốn biết chính xác mình có trúng tuyển vào ngành đã đăng ký hay không.
Các báo uy tín và fanpage chính thức của trường cũng cập nhật điểm chuẩn ngay trong ngày công bố.
Năm 2025, Sư phạm Vật lý dẫn đầu với 29,27 điểm (tổ hợp C01 với môn chính là Vật lý), tiếp theo là Sư phạm Toán học (28,84 điểm, tổ hợp C01), Sư phạm Hóa học (28,98 điểm, tổ hợp A00 với môn chính là Hóa học) và Sư phạm Địa lý (28,55 điểm). Năm 2024, cao nhất là Sư phạm Lịch sử (28,25 điểm) và Sư phạm Ngữ văn (28,11 điểm). Nhóm sư phạm khoa học tự nhiên và khoa học xã hội liên tục là những ngành cạnh tranh nhất toàn trường.
Tính đến thời điểm hiện tại, điểm chuẩn năm 2026 chưa được công bố. Theo thông lệ, SGU thường công bố điểm chuẩn vào khoảng từ giữa đến cuối tháng 8, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn tất lọc ảo toàn quốc.
Chưa chắc. Khi nhiều thí sinh cùng có mức điểm ở cuối danh sách mà chỉ tiêu sắp hết, nhà trường sẽ xét thêm tiêu chí phụ, thường là ưu tiên thí sinh đặt nguyện vọng cao hơn.
Nắm được điểm chuẩn Trường Đại học Sài Gòn (SGU) qua nhiều năm giúp bạn hình dung rõ mức cạnh tranh của từng ngành, đặc biệt là sự phân hóa mạnh giữa nhóm sư phạm và nhóm ngoài sư phạm, từ đó đặt nguyện vọng sát với năng lực hơn. Trong thời gian chờ nhà trường công bố điểm chuẩn chính thức năm 2026, hãy theo dõi cổng tuyển sinh và các kênh thông tin chính thống để không bỏ lỡ thông báo quan trọng.
Sau khi đã chốt nguyện vọng và chuẩn bị hành trang nhập học, nếu bạn cần sắm laptop, điện thoại hay các thiết bị gia dụng cho phòng trọ mới, đừng quên ghé hệ thống Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn để tham khảo sản phẩm và nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn trong mùa tựu trường!






Tải app theo dõi thông tin đơn hàng và hàng ngàn voucher giảm giá dành cho bạn.






