Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) - UEL đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh đại học chính quy năm 2026. Đây là năm đầu tiên UEL xét tuyển theo phương thức tổng hợp, hoàn toàn khác với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT thuần túy (thang 30) mà trường áp dụng ở hai năm trước. Bài viết dưới đây tổng hợp đầy đủ điểm chuẩn năm 2026 theo từng ngành/chuyên ngành, đối chiếu với điểm chuẩn hai năm liền trước (2024, 2025) và hướng dẫn cách tra cứu, nhập học chi tiết.

Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế - Luật - ĐHQG TP.HCM (UEL) 2026
Theo phương thức xét tuyển tổng hợp, điểm xét tuyển được tính theo thang điểm 100, kết hợp kết quả thi Đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM, kết quả thi tốt nghiệp THPT, kết quả học tập (học bạ) bậc THPT, điểm cộng và điểm ưu tiên. Với thí sinh có đầy đủ các thành phần điểm, trọng số tương ứng là: ĐGNL 55%, thi tốt nghiệp THPT 35%, học bạ 10%.
Năm 2026, UEL tuyển sinh cho 38 ngành/chuyên ngành thuộc 4 lĩnh vực Kinh tế, Kinh doanh, Quản lý và Luật; trong đó có 3 chuyên ngành tuyển sinh năm đầu tiên: Kinh tế số, Kế toán và phân tích dữ liệu, Luật và Công nghệ.
Nguồn: Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM - Công bố điểm chuẩn đại học chính quy 2026 (phương thức xét tuyển tổng hợp).
| Mã xét tuyển | Ngành/Chuyên ngành | Điểm chuẩn (thang điểm 100) |
|---|---|---|
| 402 | Kinh tế quốc tế (Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại) | 84,76 |
| 419 | Toán kinh tế (Chuyên ngành Phân tích dữ liệu) | 82,61 |
| 421 | Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế số) - ngành mới | 80,84 |
| 413 | Toán kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính) | 79,65 |
| 401 | Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế học) | 74,78 |
| 403 | Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế và quản lý công) | 74,49 |
| 413E | Toán kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính) (Tiếng Anh) | 67,22 |
| Mã xét tuyển | Ngành/Chuyên ngành | Điểm chuẩn (thang điểm 100) |
|---|---|---|
| 420 | Kinh doanh quốc tế (Chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics quốc tế) | 90,01 |
| 408 | Kinh doanh quốc tế | 87,94 |
| 406 | Hệ thống thông tin quản lý | 86,46 |
| 406H | Hệ thống thông tin quản lý (Chương trình Co-operative Education) (Tiếng Anh bán phần) | 86,22 |
| 411 | Thương mại điện tử | 86,73 |
| 410 | Marketing | 84,63 |
| 416 | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo) | 84,44 |
| 409 | Kiểm toán | 85,29 |
| 408E | Kinh doanh quốc tế (Tiếng Anh) | 82,66 |
| 417 | Marketing (Chuyên ngành Digital Marketing) | 82,48 |
| 414 | Công nghệ tài chính | 82,54 |
| 404 | Tài chính - Ngân hàng | 81,40 |
| 407 | Quản trị kinh doanh | 80,50 |
| 405 | Kế toán | 80,49 |
| 411E | Thương mại điện tử (Tiếng Anh) | 78,36 |
| 422 | Kế toán (Chuyên ngành Kế toán và phân tích dữ liệu) - ngành mới | 79,91 |
| 418 | Quản lý công | 71,81 |
| 414H | Công nghệ tài chính (Chương trình Co-operative Education) (Tiếng Anh bán phần) | 73,15 |
| 404E | Tài chính - Ngân hàng (Tiếng Anh) | 72,68 |
| 407E | Quản trị kinh doanh (Tiếng Anh) | 70,28 |
| 410E | Marketing (Tiếng Anh) | 70,09 |
| 405E | Kế toán (Tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW - Tiếng Anh) | 70,42 |
| 415 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành) | 69,55 |
| Mã xét tuyển | Ngành/Chuyên ngành | Điểm chuẩn (thang điểm 100) |
|---|---|---|
| 502 | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế) | 83,24 |
| 501 | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Kinh doanh) | 80,65 |
| 503 | Luật (Chuyên ngành Luật Dân sự) | 76,01 |
| 502E | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế) (Tiếng Anh) | 76,72 |
| 506 | Luật (Chuyên ngành Luật và Công nghệ) - ngành mới | 71,65 |
| 503E | Luật (Chuyên ngành Luật Dân sự) (Tiếng Anh) | 69,42 |
| 505 | Luật (Chuyên ngành Luật và Chính sách công) | 65,54 |
| 504 | Luật (Chuyên ngành Luật Tài chính - Ngân hàng) | 65,01 |
Chuyên ngành có điểm chuẩn cao nhất năm 2026: Kinh doanh quốc tế (Chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics quốc tế) dẫn đầu với 90,01 điểm, theo sau là Kinh doanh quốc tế (87,94 điểm) và Thương mại điện tử (86,73 điểm).
Chuyên ngành có tỷ lệ cạnh tranh cao nhất (số nguyện vọng trên mỗi chỉ tiêu): Kinh doanh quốc tế (Chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics quốc tế) dẫn đầu với hơn 33 nguyện vọng/chỉ tiêu, tiếp theo là Thương mại điện tử, Quản trị kinh doanh, Marketing và Kinh doanh quốc tế.
Bảng dưới đây tổng hợp điểm chuẩn UEL theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 và 2025. Điểm đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Lưu ý: UEL công bố hai mức điểm chuẩn riêng cho hai nhóm tổ hợp trong cùng một ngành. Nhóm 1 (A00; A01) thường cao hơn nhóm 2 (D01; D07; X25; X26) khoảng 0,5 đến 1 điểm.
| STT | Ngành / Chuyên ngành / Chương trình | Tổ hợp xét tuyển | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Công nghệ tài chính | A00; A01 | 26,55 | 26,55 |
| 2 | Công nghệ tài chính | D01; D07; X25; X26 | 25,75 | 25,75 |
| 3 | Công nghệ tài chính (CT Co-operative Education) | A00; A01 | 27 | 27,25 |
| 4 | Công nghệ tài chính (CT Co-operative Education) | D01; D07; X25; X26 | 26 | 26,25 |
| 5 | Hệ thống thông tin quản lý (CN Hệ thống thông tin quản lý) | A00; A01 | 26,51 | 26,51 |
| 6 | Hệ thống thông tin quản lý (CN Hệ thống thông tin quản lý) | D01; D07; X25; X26 | 25,75 | 25,75 |
| 7 | Hệ thống thông tin quản lý (CN Hệ thống thông tin quản lý) (CT Co-operative Education) | A00; A01 | 27,27 | 27,25 |
| 8 | Hệ thống thông tin quản lý (CN Hệ thống thông tin quản lý) (CT Co-operative Education) | D01; D07; X25; X26 | 26,3 | 26,25 |
| 9 | Hệ thống thông tin quản lý (CN Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo) | A00; A01 | 26,33 | Chưa tuyển sinh |
| 10 | Hệ thống thông tin quản lý (CN Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo) | D01; D07; X25; X26 | 25,5 | Chưa tuyển sinh |
| 11 | Kế toán | A00; A01 | 25,85 | 25,85 |
| 12 | Kế toán | D01; D07; X25; X26 | 25,25 | 25,25 |
| 13 | Kế toán (Tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW - Tiếng Anh) | A00; A01 | 24,14 | Chưa tuyển sinh |
| 14 | Kế toán (Tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW - Tiếng Anh) | D01; D07; X25; X26 | 23,75 | Chưa tuyển sinh |
| 15 | Kiểm toán | A00; A01 | 26,6 | 26,6 |
| 16 | Kiểm toán | D01; D07; X25; X26 | 25,75 | 25,75 |
| 17 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01 | 27,84 | 27,44 |
| 18 | Kinh doanh quốc tế | D01; D07; X25; X26 | 26,79 | 26,44 |
| 19 | Kinh doanh quốc tế (Tiếng Anh) | A00; A01 | 26,75 | 26,75 |
| 20 | Kinh doanh quốc tế (Tiếng Anh) | D01; D07; X25; X26 | 26 | 26 |
| 21 | Kinh doanh quốc tế (CN Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics quốc tế) | A00; A01 | 28,08 | Chưa tuyển sinh |
| 22 | Kinh doanh quốc tế (CN Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics quốc tế) | D01; D07; X25; X26 | 26,9 | Chưa tuyển sinh |
| 23 | Kinh tế (CN Kinh tế học) | A00; A01 | 25,42 | 25,92 |
| 24 | Kinh tế (CN Kinh tế học) | D01; D07; X25; X26 | 24,8 | 25,3 |
| 25 | Kinh tế (CN Kinh tế và Quản lý công) | A00; A01 | 24,73 | 25,23 |
| 26 | Kinh tế (CN Kinh tế và Quản lý công) | D01; D07; X25; X26 | 24,25 | 24,75 |
| 27 | Kinh tế quốc tế (CN Kinh tế đối ngoại) | A00; A01 | 27,28 | 27,28 |
| 28 | Kinh tế quốc tế (CN Kinh tế đối ngoại) | D01; D07; X25; X26 | 26,33 | 26,33 |
| 29 | Luật (CN Luật Dân sự) | A00; A01 | 24,75 | 25,25 |
| 30 | Luật (CN Luật Dân sự) | D01; D07; X25; X26 | 24,25 | 24,75 |
| 31 | Luật (CN Luật Dân sự) (Tiếng Anh) | A00; A01 | 23,8 | Chưa tuyển sinh |
| 32 | Luật (CN Luật Dân sự) (Tiếng Anh) | D01; D07; X25; X26 | 23,5 | Chưa tuyển sinh |
| 33 | Luật (CN Luật Tài chính - Ngân hàng) | A00; A01 | 24,33 | 24,83 |
| 34 | Luật (CN Luật Tài chính - Ngân hàng) | D01; D07; X25; X26 | 24 | 24,5 |
| 35 | Luật (CN Luật và Chính sách công) | A00; A01 | 24,31 | 24,81 |
| 36 | Luật (CN Luật và Chính sách công) | D01; D07; X25; X26 | 24 | 24,5 |
| 37 | Luật kinh tế (CN Luật Kinh doanh) | A00; A01 | 26,23 | 26,23 |
| 38 | Luật kinh tế (CN Luật Kinh doanh) | D01; D07; X25; X26 | 25,5 | 25,5 |
| 39 | Luật kinh tế (CN Luật Thương mại quốc tế) | A00; A01 | 26,59 | 26,59 |
| 40 | Luật kinh tế (CN Luật Thương mại quốc tế) | D01; D07; X25; X26 | 25,75 | 25,75 |
| 41 | Luật kinh tế (CN Luật Thương mại quốc tế) (Tiếng Anh) | A00; A01 | 25,3 | Chưa tuyển sinh |
| 42 | Luật kinh tế (CN Luật Thương mại quốc tế) (Tiếng Anh) | D01; D07; X25; X26 | 24,75 | Chưa tuyển sinh |
| 43 | Marketing (CN Digital Marketing) | A00; A01 | 27,54 | 27,1 |
| 44 | Marketing (CN Digital Marketing) | D01; D07; X25; X26 | 26,5 | 26,1 |
| 45 | Marketing (CN Marketing) | A00; A01 | 27,32 | 27,32 |
| 46 | Marketing (CN Marketing) | D01; D07; X25; X26 | 26,43 | 26,43 |
| 47 | Marketing (CN Marketing) (Tiếng Anh) | A00; A01 | 26,2 | 26,2 |
| 48 | Marketing (CN Marketing) (Tiếng Anh) | D01; D07; X25; X26 | 25,5 | 25,5 |
| 49 | Quản lý công | A00; A01 | 24,13 | 24,39 |
| 50 | Quản lý công | D01; D07; X25; X26 | 23,75 | 23,89 |
| 51 | Quản trị kinh doanh (CN Quản trị du lịch và lữ hành) | A00; A01 | 24,57 | 24,57 |
| 52 | Quản trị kinh doanh (CN Quản trị du lịch và lữ hành) | D01; D07; X25; X26 | 24,25 | 24,25 |
| 53 | Quản trị kinh doanh (CN Quản trị kinh doanh) | A00; A01 | 26,59 | 26,59 |
| 54 | Quản trị kinh doanh (CN Quản trị kinh doanh) | D01; D07; X25; X26 | 25,75 | 25,75 |
| 55 | Quản trị kinh doanh (CN Quản trị kinh doanh) (Tiếng Anh) | A00; A01 | 25,55 | 25,55 |
| 56 | Quản trị kinh doanh (CN Quản trị kinh doanh) (Tiếng Anh) | D01; D07; X25; X26 | 24,93 | 24,93 |
| 57 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01 | 26,37 | 26,37 |
| 58 | Tài chính - Ngân hàng | D01; D07; X25; X26 | 25,53 | 25,53 |
| 59 | Tài chính - Ngân hàng (Tiếng Anh) | A00; A01 | 25,4 | 25,4 |
| 60 | Tài chính - Ngân hàng (Tiếng Anh) | D01; D07; X25; X26 | 24,78 | 24,78 |
| 61 | Toán kinh tế (CN Phân tích dữ liệu) | A00; A01 | 26,43 | 26,93 |
| 62 | Toán kinh tế (CN Phân tích dữ liệu) | D01; D07; X25; X26 | 25,63 | 26,13 |
| 63 | Toán kinh tế (CN Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính) | A00; A01 | 25,75 | 26,25 |
| 64 | Toán kinh tế (CN Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính) | D01; D07; X25; X26 | 25 | 25,5 |
| 65 | Toán kinh tế (CN Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính) (Tiếng Anh) | A00; A01 | 24,03 | Chưa tuyển sinh |
| 66 | Toán kinh tế (CN Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính) (Tiếng Anh) | D01; D07; X25; X26 | 23,58 | Chưa tuyển sinh |
| 67 | Thương mại điện tử | A00; A01 | 27,7 | 27,34 |
| 68 | Thương mại điện tử | D01; D07; X25; X26 | 26,67 | 26,34 |
| 69 | Thương mại điện tử (Tiếng Anh) | A00; A01 | 26,49 | Chưa tuyển sinh |
| 70 | Thương mại điện tử (Tiếng Anh) | D01; D07; X25; X26 | 25,73 | Chưa tuyển sinh |
Nhận xét chung:
Năm 2025, điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT của UEL dao động từ 23,5 đến 28,08 điểm. Cao nhất là Kinh doanh quốc tế (CN Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics quốc tế) với 28,08 điểm (tổ hợp A00/A01), tiếp theo là Marketing (CN Digital Marketing, 27,54 điểm), Thương mại điện tử (27,7 điểm) và Kinh doanh quốc tế thông thường (27,84 điểm). Thấp nhất là Luật (CN Luật Dân sự, chương trình tiếng Anh) với 23,5 điểm. Nhóm ngành Kinh doanh dẫn đầu với điểm trung bình 26,4 điểm, tiếp theo là Kinh tế (25,61 điểm) và Luật (25,04 điểm).
Năm 2024, điểm chuẩn dao động từ 24,39 đến 27,44 điểm, cao nhất là Thương mại điện tử (27,44 điểm), tiếp theo là Hệ thống thông tin quản lý (CT Co-operative Education, 27,25 điểm) và Digital Marketing (27,1 điểm). Riêng chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics quốc tế (Kinh doanh quốc tế) và Luật Dân sự (chương trình tiếng Anh) là hai chuyên ngành mới mở từ năm 2025 nên chưa có dữ liệu năm 2024. So với năm 2024, năm 2025 có 20 ngành/chương trình có điểm chuẩn tăng, phần còn lại giữ ổn định hoặc giảm nhẹ.
Thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển tại địa chỉ https://dkts.uel.edu.vn/tracuu.
Thí sinh trúng tuyển thực hiện thủ tục nhập học trực tuyến tại địa chỉ https://nhaphoc.uel.edu.vn.
Nếu muốn biết chắc mình có trúng tuyển vào ngành đã đăng ký hay không, thí sinh có thể tra cứu theo các bước sau:
Thí sinh và phụ huynh cần hỗ trợ có thể liên hệ tổng đài 1900.1239 (nhánh 6001, 6002) hoặc số điện thoại 0888.247.669.
Kinh doanh quốc tế (Chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics quốc tế) dẫn đầu với 90,01 điểm (thang 100), theo sau là Kinh doanh quốc tế (87,94 điểm) và Thương mại điện tử (86,73 điểm). Đây cũng là chuyên ngành có tỷ lệ cạnh tranh cao nhất trường với hơn 33 nguyện vọng/chỉ tiêu.
Điểm xét tuyển được tính theo thang điểm 100, kết hợp kết quả thi Đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM (trọng số 55%), kết quả thi tốt nghiệp THPT (trọng số 35%) và kết quả học tập (học bạ) bậc THPT (trọng số 10%), cộng thêm điểm cộng và điểm ưu tiên (nếu có). Đây là năm đầu tiên UEL áp dụng phương thức này.
Có 3 chuyên ngành tuyển sinh năm đầu tiên: Kinh tế số (mã 421, thuộc ngành Kinh tế), Kế toán và phân tích dữ liệu (mã 422, thuộc ngành Kế toán) và Luật và Công nghệ (mã 506, thuộc ngành Luật).
Nắm được điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế - Luật - ĐHQG TP.HCM (UEL) qua nhiều năm giúp bạn hình dung rõ mức cạnh tranh của từng ngành và chương trình.
Ngay khi đã biết kết quả trúng tuyển, các tân sinh viên có thể bắt đầu chuẩn bị hành trang nhập học. Nếu cần sắm laptop, điện thoại hay các thiết bị gia dụng cho phòng trọ mới, đừng quên ghé hệ thống Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn để tham khảo sản phẩm và nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn trong mùa tựu trường!






Tải app theo dõi thông tin đơn hàng và hàng ngàn voucher giảm giá dành cho bạn.





