Ngày 10/8/2026, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Văn Lang (VLU) đã công bố điểm chuẩn đại học chính quy năm 2026 theo nhiều phương thức xét tuyển. Theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn các ngành dao động 15 - 22 điểm. Bài viết dưới đây tổng hợp đầy đủ điểm chuẩn năm 2026 theo từng nhóm ngành và phương thức, đối chiếu với điểm chuẩn hai năm liền trước (2024, 2025) và hướng dẫn cách tra cứu, điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào chi tiết.

Điểm chuẩn Trường Đại học Văn Lang (VLU) năm 2026
Năm 2026, VLU triển khai 5 phương thức tuyển sinh: xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ THPT, xét kết hợp học bạ với kết quả các kỳ thi Đánh giá năng lực (V-ACT, HSA, TSA), điểm thi V-SAT hoặc SAT, cùng hai phương thức dành riêng cho các ngành có môn năng khiếu. Điểm chuẩn được công bố theo từng nhóm/mức ngành, áp dụng chung cho tất cả các ngành cùng nhóm.
Nguồn: Trường Đại học Văn Lang - Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2026, công bố ngày 10/8/2026.
| STT | Ngành/chương trình | Điểm thi THPT | Học bạ THPT | V-ACT | HSA | TSA | V-SAT | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngành Y khoa; Ngành Răng Hàm Mặt | 22 | 23 | 750 | 90 | 65 | 265 | 1.200 |
| 2 | Global Elite Program (10 ngành tuyển sinh) | 20 | 23 | 750 | 90 | 65 | 265 | 1.200 |
| 3 | Ngành Dược | 20 | 22 | 700 | 85 | 65 | 260 | 1.180 |
| 4 | Ngành Luật; Ngành Luật Kinh tế | 20 | 20 | 700 | 80 | 60 | 240 | 1.100 |
| 5 | Ngành Điều dưỡng; Ngành Kỹ thuật Xét nghiệm Y học | 18 | 19 | 650 | 75 | 55 | 220 | 1.050 |
| 6 | Nhóm ngành nghệ thuật (Piano; Thanh nhạc; Diễn viên kịch - điện ảnh - truyền hình; Đạo diễn điện ảnh - truyền hình) | 18 | 18 | 600 | 70 | 50 | 200 | 1.000 |
| 7 | Các ngành đào tạo còn lại (Standard Program; Global Standard Program) | 15 | 18 | 600 | 70 | 50 | 200 | 1.000 |
Lưu ý: nguồn không nêu cụ thể danh sách 10 ngành thuộc Global Elite Program (mức 20 điểm thi THPT/23 điểm học bạ). Bạn nên tra cứu trực tiếp trên cổng tuyển sinh của trường để biết chính xác ngành mình quan tâm có thuộc chương trình này hay không, trước khi đối chiếu ở mục 2.
Điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào (áp dụng cho phương thức học bạ và xét kết hợp học bạ với ĐGNL/ĐGTD/SAT)
Bên cạnh điểm chuẩn, thí sinh trúng tuyển vào các ngành thuộc lĩnh vực Khoa học Sức khỏe và Pháp luật phải đồng thời đáp ứng các điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo:
Riêng phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT không áp dụng thêm điều kiện học lực bổ sung này.
Bảng dưới đây tổng hợp điểm chuẩn VLU theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT (thang 30). Điểm chuẩn là tổng điểm 3 môn thi theo tổ hợp + điểm ưu tiên (nếu có), áp dụng cho thí sinh khu vực 3 không có ưu tiên đối tượng. Các ngành có dấu (*) là ngành có môn thi chính nhân hệ số 2, quy về thang 30 theo công thức: (môn 1 + môn 2 + môn chính x 2) x 3/4.
Lưu ý tiêu chí phụ bắt buộc với nhóm ngành sức khỏe (trừ phương thức xét điểm thi THPT): ngành Y khoa, Răng Hàm Mặt, Dược học yêu cầu học lực lớp 12 loại Tốt hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên; ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật Xét nghiệm Y học yêu cầu học lực lớp 12 từ Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên. Riêng phương thức xét điểm thi THPT không áp dụng điều kiện học lực bổ sung này.
| STT | Ngành | Tổ hợp xét tuyển | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dược học | A00; B00; D07; X09; X10 | 19,00 | 21,00 |
| 2 | Điều dưỡng | A00; B00; D07; X09; X10 | 17,00 | 19,00 |
| 3 | Kỹ thuật Xét nghiệm Y học | A00; B00; D07; X09; X10 | 17,00 | 19,00 |
| 4 | Răng - Hàm - Mặt | A00; B00; D07; X09; X10 | 20,50 | 22,50 |
| 5 | Y khoa | A00; B00; D07; X09; X10 | 20,50 | 22,50 |
| STT | Ngành | Tổ hợp xét tuyển | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Công nghệ Truyền thông | A00; A01; C00; C01; D01; X78 | 15,00 | 16,00 |
| 2 | Đông phương học | C00; C03; C04; D01; D14; D15; X78 | 15,00 | 16,00 |
| 3 | Luật | C00; D01; D09; D10; D14; D15; X25 | 15,00 | 16,00 |
| 4 | Luật Kinh tế | C00; D01; D09; D10; D14; D15; X25 | 15,00 | 16,00 |
| 5 | Ngôn ngữ Anh (*) | D01; D14; D15; X78 | 15,00 | 16,00 |
| 6 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D14; D15; DD2; X78 | 15,00 | 16,00 |
| 7 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D14; D15; X78 | 15,00 | 16,00 |
| 8 | Quan hệ Công chúng | A00; A01; C00; C01; D01; X78 | 15,00 | 19,00 |
| 9 | Tâm lý học | B03; B08; C02; D01 | 15,00 | 16,00 |
| 10 | Truyền thông Đa phương tiện | A00; A01; C00; C01; D01; X78 | 15,00 | 19,00 |
| 11 | Văn học | C00; C03; C04; D01; D14; D15; X78 | 15,00 | 16,00 |
(*) Ngành Ngôn ngữ Anh: môn Tiếng Anh nhân hệ số 2, điểm chuẩn được quy về thang 30.
Ngành có môn thi năng khiếu nhân hệ số 2 (*): điểm chuẩn quy về thang 30. Riêng các ngành Thiết kế (Đồ họa, Thời trang, Mỹ thuật số, Công nghiệp, Nội thất) và Kiến trúc khi xét điểm THPT hoặc ĐGNL: thí sinh cần thi thêm môn Vẽ năng khiếu và đạt từ 5,0/10 trở lên (điểm năng khiếu không tính vào tổng điểm xét tuyển).
| STT | Ngành | Tổ hợp xét tuyển | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Công nghệ Điện ảnh - Truyền hình | A00; A01; C00; C01; D01; X78 | 15,00 | 16,00 |
| 2 | Đạo diễn Điện ảnh - Truyền hình (*) | S00 | 18,00 | 18,00 |
| 3 | Diễn viên Kịch - Điện ảnh - Truyền hình (*) | S00 | 18,00 | 18,00 |
| 4 | Kiến trúc (*) | H02; V00; V01 | 15,00 | 16,00 |
| 5 | Piano (*) | N00 | 18,00 | 18,00 |
| 6 | Thanh nhạc (*) | N00 | 18,00 | 18,00 |
| 7 | Thiết kế Công nghiệp (*) | H01; H04; H06; H07; H08 | 15,00 | 16,00 |
| 8 | Thiết kế Đồ họa (*) | H01; H04; H06; H07; H08 | 15,00 | 16,00 |
| 9 | Thiết kế Mỹ thuật số (*) | H01; H04; H06; H07; H08 | 15,00 | 16,00 |
| 10 | Thiết kế Nội thất (*) | H01; H04; H06; H07; H08 | 15,00 | 16,00 |
| 11 | Thiết kế Thời trang (*) | H01; H04; H06; H07; H08 | 15,00 | 16,00 |
| STT | Ngành | Tổ hợp xét tuyển | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bất động sản | A00; A01; C01; D01; D07; D10; X25 | 15,00 | 16,00 |
| 2 | Công nghệ Tài chính | A00; A01; C01; D01; D07; D10; X25 | 15,00 | 16,00 |
| 3 | Kế toán | A00; A01; C01; D01; D07; D10; X25 | 15,00 | 16,00 |
| 4 | Kinh doanh Quốc tế | A00; A01; C01; D01; D07; D10; X25 | 15,00 | 16,00 |
| 5 | Kinh doanh Thương mại | A00; A01; C01; D01; D07; D10; X25 | 15,00 | 16,00 |
| 6 | Kinh tế Quốc tế | A00; A01; C01; D01; D07; D10; X25 | 15,00 | 16,00 |
| 7 | Marketing | A00; A01; C01; D01; D07; D10; X25 | 15,00 | 16,00 |
| 8 | Quản trị Kinh doanh | A00; A01; C01; D01; D07; D10; X25 | 15,00 | 16,00 |
| 9 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; D01; D07; D10; X25 | 15,00 | 16,00 |
| 10 | Thương mại Điện tử | A00; A01; C01; D01; D07; D10; X25 | 15,00 | 16,00 |
| STT | Ngành | Tổ hợp xét tuyển | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử | A00; A01; C01; D01; X26 | 15,00 | 16,00 |
| 2 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | A00; A01; B00; D01; D07 | 15,00 | 16,00 |
| 3 | Công nghệ Kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01; X26 | 15,00 | 16,00 |
| 4 | Công nghệ Sinh học | A02; B00; B08; X14; X66 | 15,00 | 16,00 |
| 5 | Công nghệ Sinh học Y dược | A02; B00; B08; X14; X66 | 15,00 | 16,00 |
| 6 | Công nghệ Thẩm mỹ | A02; B00; B08; X14; X66 | 15,00 | 16,00 |
| 7 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; C01; D01; X02; X06; X26 | 15,00 | 16,00 |
| 8 | Công nghệ Thực phẩm | A02; B00; B08; X14; X66 | 15,00 | 16,00 |
| 9 | Hệ thống Thông tin | A00; A01; C01; D01; X02; X06; X26 | 15,00 | 16,00 |
| 10 | Khoa học Dữ liệu | A00; A01; C01; D01; X02; X06; X26 | 15,00 | 16,00 |
| 11 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01; C01; D01; X26 | 15,00 | 16,00 |
| 12 | Kỹ thuật Hàng không | A00; A01; C01; D01; X26 | 15,00 | 16,00 |
| 13 | Kỹ thuật Nhiệt | A00; A01; C01; D01; X26 | 15,00 | 16,00 |
| 14 | Kỹ thuật Phần mềm | A00; A01; C01; D01; X02; X06; X26 | 15,00 | 16,00 |
| 15 | Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; D01; X06; X26 | 15,00 | 16,00 |
| 16 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01; X02; X06; X26 | 15,00 | 16,00 |
| 17 | Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | A00; A01; C01; D01; X02; X06; X26 | 15,00 | 16,00 |
| 18 | Quản lý Xây dựng | A00; A01; D01; X06; X26 | 15,00 | 16,00 |
| STT | Ngành | Tổ hợp xét tuyển | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Du lịch | D01; D09; D10; D14; D15; X26 | 15,00 | 16,00 |
| 2 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | D01; D09; D10; D14; D15; X26 | 15,00 | 16,00 |
| 3 | Quản trị Khách sạn | D01; D09; D10; D14; D15; X26 | 15,00 | 16,00 |
| 4 | Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ Ăn uống | D01; D09; D10; D14; D15; X26 | 15,00 | 16,00 |
Nhận xét chung
Điểm đáng chú ý nhất khi so sánh hai năm là mặt bằng điểm chuẩn theo phương thức điểm thi THPT của VLU năm 2025 giảm đáng kể so với năm 2024. Hầu hết các ngành giảm từ 16 xuống 15 điểm; nhóm ngành sức khỏe giảm rõ hơn, Y khoa và Răng Hàm Mặt giảm từ 22,5 xuống 20,5 điểm, Dược học từ 21 xuống 19, Điều dưỡng từ 19 xuống 17. Nguyên nhân chính là phổ điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 có sự thay đổi chung của cả hệ thống, kéo mặt bằng điểm chuẩn nhiều trường đi xuống.
Một điểm đặc thù nữa của VLU: năm 2024, hai ngành Quan hệ Công chúng và Truyền thông Đa phương tiện là ngành duy nhất ngoài nhóm sức khỏe vượt điểm sàn (tăng thêm 1 điểm lên 19). Đến năm 2025, cả hai ngành này trở về mức sàn chung 15 điểm, phản ánh xu hướng giảm điểm chuẩn toàn trường theo phương thức điểm thi THPT.
Đây là kênh chính thức, đăng điểm chuẩn sớm nhất theo từng phương thức (điểm thi THPT, học bạ, V-ACT, HSA, TSA, V-SAT, SAT) ngay sau khi trường công bố, nên bạn nên ưu tiên tra cứu tại đây.
Nếu bạn không chỉ muốn xem điểm chuẩn mà còn muốn biết chắc mình có trúng tuyển vào ngành đã đăng ký hay không, hãy dùng cách này.
Bên cạnh cổng tuyển sinh, các báo lớn và fanpage chính thức của trường cũng cập nhật điểm chuẩn rất nhanh.
Y khoa và Răng Hàm Mặt cùng dẫn đầu với 22 điểm (phương thức xét điểm thi THPT) hoặc 23 điểm (phương thức xét học bạ). Global Elite Program (10 ngành) và Dược học cùng ở mức 20 điểm thi THPT/22-23 điểm học bạ; Luật và Luật Kinh tế ở mức 20 điểm thi THPT/20 điểm học bạ.
Năm 2026, VLU triển khai 5 phương thức: xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ THPT, xét kết hợp học bạ với kết quả các kỳ thi Đánh giá năng lực (V-ACT, HSA, TSA) hoặc SAT, cùng hai phương thức dành riêng cho các ngành có môn năng khiếu (Piano, Thanh nhạc, Diễn viên kịch - điện ảnh - truyền hình, Đạo diễn điện ảnh - truyền hình).
Với phương thức xét học bạ và xét kết hợp học bạ với ĐGNL/ĐGTD/SAT, thí sinh đăng ký Y khoa, Răng Hàm Mặt, Dược cần học lực lớp 12 đạt mức Tốt và tổng điểm 3 môn thi THPT từ 20 điểm (hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 8,5); Điều dưỡng, Kỹ thuật Xét nghiệm Y học cần học lực từ Khá trở lên và tổng điểm 3 môn từ 16,5 điểm (hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 6,5); Luật, Luật Kinh tế cần học lực đạt mức Tốt và tổng điểm 3 môn từ 18 điểm (hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 8,5). Riêng phương thức xét điểm thi THPT không áp dụng thêm điều kiện học lực bổ sung này.
Trên đây là toàn bộ thông tin về điểm chuẩn Trường Đại học Văn Lang (VLU) 2026 theo từng phương thức xét tuyển qua các năm giúp các sĩ tử sẵn sàng tra cứu và cập nhật kết quả của mình.
Ngay khi đã biết kết quả trúng tuyển, các tân sinh viên có thể bắt đầu chuẩn bị hành trang nhập học. Nếu cần sắm laptop, điện thoại hay các thiết bị gia dụng cho phòng trọ mới, đừng quên ghé hệ thống Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn để tham khảo sản phẩm và nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn cho mùa tựu trường!






Tải app theo dõi thông tin đơn hàng và hàng ngàn voucher giảm giá dành cho bạn.





