Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM (UTH) đã công bố điểm chuẩn đại học chính quy năm 2026 theo phương thức xét tuyển kết hợp, lần đầu áp dụng theo thang điểm riêng UTH120. Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - chương trình tiên tiến dẫn đầu với 1.080/1.200 điểm. Theo hướng dẫn tại Phụ lục VII ban hành kèm Công văn số 2304/BGDĐT-GDĐH năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thời hạn các trường công bố kết quả điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 là trước 17h00 ngày 13/8/2026; UTH đã công bố sớm hơn mốc này 4 ngày. Bài viết dưới đây tổng hợp đầy đủ điểm chuẩn năm 2026 theo từng ngành/chương trình và hướng dẫn cách tra cứu kết quả nhanh chóng, chính xác.

Điểm chuẩn Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM (UTH) năm 2026
Theo TS Nguyễn Thị Hồng - Phó hiệu trưởng nhà trường, đây là điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển kết hợp lần đầu trường áp dụng theo thang điểm UTH120, sử dụng kết quả học tập lớp 12 (học bạ), điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm đánh giá năng lực (ĐGNL) của Đại học Quốc gia TP.HCM và Đại học Quốc gia Hà Nội. Công thức tính điểm xét tuyển:
UTH120 = 0,4 × Max(k1×ĐGNL; k2×Điểm học bạ năm lớp 12; k3×Điểm thi tốt nghiệp) + 0,3×Điểm học bạ năm lớp 12 + 0,3×Điểm thi tốt nghiệp + Điểm ưu tiên (nếu có).
Trong đó: Điểm học bạ năm lớp 12 = [Môn 1 (HK1+HK2) + Môn 2 (HK1+HK2) + Môn 3 (HK1+HK2) + Max(Môn 1; Môn 2; Môn 3)] × 30; Điểm thi tốt nghiệp = [Môn 1 + Môn 2 + Môn 3 + Max(Môn 1; Môn 2; Môn 3)] × 30; k1, k2, k3 là hệ số quy đổi tương đương giữa các loại điểm của thí sinh.
Một số ngành khác cũng có mức điểm chuẩn tương đối cao như Logistics và quản lý chuỗi cung ứng - chương trình tiên tiến (999 điểm), Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - chương trình tiên tiến (963 điểm), Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - chương trình chuẩn (919 điểm), Khoa học hàng hải chuyên ngành Điều khiển và quản lý tàu biển (903 điểm) và chuyên ngành Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật (901 điểm). Nhóm ngành công nghệ như Khoa học dữ liệu (chuyên ngành Khoa học dữ liệu; Blockchain và AI) đạt 780 điểm; các chương trình Công nghệ thông tin, Công nghệ số và kinh tế số, Hệ thống thông tin quản lý dao động từ 600 đến 720 điểm tùy chương trình. Các chương trình liên quan đến đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị và công trình giao thông có mức độ quan tâm tăng nhưng điểm chuẩn chưa cao, phổ biến quanh 680 điểm.
Nguồn: Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM, theo Tuổi Trẻ Online ngày 9/8/2026. Các mã ngành có ký tự "V" lần đầu trường tuyển sinh tại Cơ sở Vũng Tàu.
| STT | Mã xét tuyển | Tên mã xét tuyển | Điểm chuẩn 2026 (thang UTH120) |
|---|---|---|---|
| 1 | UTHCCK01A | Công nghệ kỹ thuật cơ khí - chương trình tiên tiến | 936 |
| 2 | UTHCDK01A | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - chương trình tiên tiến | 1.080 |
| 3 | UTHCGT01D | Công nghệ kỹ thuật giao thông (CN Quy hoạch và quản lý giao thông; Logistics và hạ tầng giao thông) - chương trình chuẩn | 900 |
| 4 | UTHCOT01A | Công nghệ kỹ thuật ô tô - chương trình tiên tiến | 931 |
| 5 | UTHGIT02V | Công nghệ số và kinh tế số (CN Truyền thông số và Đổi mới sáng tạo; Kinh tế số và Trí tuệ nhân tạo) - chương trình tiên tiến | 600 |
| 6 | UTHUIT04A | Công nghệ thông tin (CN Công nghệ ô tô số) - chương trình tiên tiến | 720 |
| 7 | UTHUIT05E | Công nghệ thông tin (CN Công nghệ thông tin) - chương trình hoàn toàn bằng tiếng Anh | 686 |
| 8 | UTHUIT05A | Công nghệ thông tin (CN Công nghệ thông tin) - chương trình tiên tiến | 720 |
| 9 | UTHGIT01V | Công nghệ thông tin (CN Công nghệ thông tin; Khoa học dữ liệu và AI) - chương trình tiên tiến | 600 |
| 10 | UTHUIT03A | Công nghệ thông tin (CN Khoa học dữ liệu và AI) - chương trình tiên tiến | 720 |
| 11 | UTHUIT02A | Công nghệ thông tin (CN Smart Logistics) - chương trình tiên tiến | 720 |
| 12 | UTHUIT02V | Công nghệ thông tin (CN Smart Logistics) - chương trình tiên tiến | 600 |
| 13 | UTHUIT01A | Công nghệ thông tin (CN Truyền thông số và Đổi mới sáng tạo) - chương trình tiên tiến | 720 |
| 14 | UTHHQL02E | Hệ thống thông tin quản lý (CN Kinh tế số và Trí tuệ nhân tạo) - chương trình hoàn toàn bằng tiếng Anh | 720 |
| 15 | UTHHQL02A | Hệ thống thông tin quản lý (CN Kinh tế số và Trí tuệ nhân tạo) - chương trình tiên tiến | 720 |
| 16 | UTHHQL01A | Hệ thống thông tin quản lý - chương trình tiên tiến | 720 |
| 17 | UTHKTH02A | Khai thác vận tải (CN Khai thác đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị) - chương trình tiên tiến | 680 |
| 18 | UTHKTH03A | Khai thác vận tải (CN Quản lý và kinh doanh vận tải) - chương trình tiên tiến | 720 |
| 19 | UTHKTH01V | Khai thác vận tải (CN Quản lý và kinh doanh vận tải; Quản trị logistics và vận tải đa phương thức) - chương trình tiên tiến | 600 |
| 20 | UTHKTH01A | Khai thác vận tải (CN Quản trị logistics và vận tải đa phương thức) - chương trình tiên tiến | 868 |
| 21 | UTHKDL01A | Khoa học dữ liệu (CN Khoa học dữ liệu; Blockchain và AI) - chương trình tiên tiến | 780 |
| 22 | UTHKHH03D | Khoa học hàng hải (CN Điều khiển và quản lý tàu biển) - chương trình chuẩn | 903 |
| 23 | UTHKHH04D | Khoa học hàng hải (CN Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật) - chương trình chuẩn | 901 |
| 24 | UTHKHH01A | Khoa học hàng hải (CN Kỹ thuật điện, điện tử và điều khiển; Cơ điện tử) - chương trình tiên tiến | 720 |
| 25 | UTHKHH05A | Khoa học hàng hải (CN Quản lý cảng và logistics) - chương trình tiên tiến | 836 |
| 26 | UTHKHH02A | Khoa học hàng hải (CN Quản lý hàng hải và đường thủy) - chương trình tiên tiến | 720 |
| 27 | UTHKHH01V | Khoa học hàng hải (CN Quản lý hàng hải và đường thủy; Quản lý cảng và logistics) - chương trình tiên tiến | 600 |
| 28 | UTHKTV01A | Kinh tế vận tải (CN Kinh tế hàng hải và đường thủy) - chương trình tiên tiến | 720 |
| 29 | UTHKTV01V | Kinh tế vận tải (CN Kinh tế hàng hải và đường thủy) - chương trình tiên tiến | 600 |
| 30 | UTHKTV02A | Kinh tế vận tải (CN Kinh tế hàng không) - chương trình tiên tiến | 720 |
| 31 | UTHKTX02A | Kinh tế xây dựng (CN Kinh tế và quản lý bất động sản) - chương trình tiên tiến | 720 |
| 32 | UTHKTX01A | Kinh tế xây dựng (CN Kinh tế xây dựng) - chương trình tiên tiến | 720 |
| 33 | UTHKCK02A | Kỹ thuật cơ khí (CN Cơ khí đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị) - chương trình tiên tiến | 680 |
| 34 | UTHKCK01A | Kỹ thuật cơ khí (CN Cơ khí tự động) - chương trình tiên tiến | 898 |
| 35 | UTHKCK03A | Kỹ thuật cơ khí (CN kỹ thuật cơ khí hàng không) - chương trình tiên tiến | 720 |
| 36 | UTHKDK04A | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CN Điều khiển tự động và thông tin tín hiệu đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị) - chương trình tiên tiến | 680 |
| 37 | UTHKDK02A | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CN Hệ thống điều khiển thiết bị bay không người lái UAS) - chương trình tiên tiến | 680 |
| 38 | UTHKDK03A | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CN Kỹ thuật năng lượng gió và tự động hóa) - chương trình tiên tiến | 680 |
| 39 | UTHKDK01A | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - chương trình tiên tiến | 963 |
| 40 | UTHKDV01A | Kỹ thuật điện tử - viễn thông - chương trình tiên tiến | 868 |
| 41 | UTHKTD01A | Kỹ thuật điện (CN Điện công nghiệp; Hệ thống điện giao thông; Năng lượng tái tạo) - chương trình tiên tiến | 868 |
| 42 | UTHKMT01D | Kỹ thuật môi trường (CN Kỹ thuật môi trường; Quản lý an toàn và môi trường) - chương trình chuẩn | 720 |
| 43 | UTHKOT01A | Kỹ thuật ô tô (CN Cơ khí ô tô; Cơ điện tử ô tô) - chương trình tiên tiến | 836 |
| 44 | UTHKTT01D | Kỹ thuật tàu thủy (CN Kỹ thuật tàu thủy, công trình nổi và quản lý hệ thống công nghiệp) - chương trình chuẩn | 680 |
| 45 | UTHKGT01D | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (CN Xây dựng cầu đường; Xây dựng đường bộ; Xây dựng công trình giao thông đô thị) - chương trình chuẩn | 919 |
| 46 | UTHKGT02D | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (CN Xây dựng đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị) - chương trình chuẩn | 680 |
| 47 | UTHKXT01D | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (CN Xây dựng và quản lý cảng - công trình giao thông thủy) - chương trình chuẩn | 680 |
| 48 | UTHKXD03A | Kỹ thuật xây dựng (CN Kỹ thuật xây dựng dân dụng ứng dụng công nghệ số) - chương trình tiên tiến | 720 |
| 49 | UTHKXD02A | Kỹ thuật xây dựng (CN Thiết kế nội thất) - chương trình tiên tiến | 720 |
| 50 | UTHKXD01A | Kỹ thuật xây dựng (CN Xây dựng dân dụng và công nghiệp) - chương trình tiên tiến | 720 |
| 51 | UTHKMT02A | Logistics và Môi trường (CN Logistics xanh và phát triển bền vững) - chương trình tiên tiến | 720 |
| 52 | UTHKMT02V | Logistics và Môi trường (CN Logistics xanh và phát triển bền vững) - chương trình tiên tiến | 600 |
| 53 | UTHLOG01E | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng - chương trình hoàn toàn bằng tiếng Anh | 789 |
| 54 | UTHLOG01A | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng - chương trình tiên tiến | 999 |
| 55 | UTHLOG01V | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng - chương trình tiên tiến | 680 |
| 56 | UTHLAW01A | Luật (CN Luật và chính sách hàng hải) - chương trình tiên tiến | 868 |
| 57 | UTHLAW01V | Luật (CN Luật và chính sách hàng hải) - chương trình tiên tiến | 800 |
| 58 | UTHMMT01A | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (CN Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; Kỹ thuật thiết kế vi mạch và AI) - chương trình tiên tiến | 720 |
| 59 | UTHNNA01E | Ngôn ngữ Anh (CN Tiếng Anh thương mại, logistics và vận tải quốc tế) - chương trình hoàn toàn bằng tiếng Anh | 720 |
| 60 | UTHNNA01A | Ngôn ngữ Anh - chương trình tiên tiến | 720 |
| 61 | UTHNNA01V | Ngôn ngữ Anh - chương trình tiên tiến | 600 |
| 62 | UTHKQX01A | Quản lý xây dựng - chương trình tiên tiến | 720 |
| 63 | UTHQTD01A | Quản trị kinh doanh (CN Quản trị kinh doanh; Kinh tế biển; Quản lý và công nghệ UAV; Kinh tế không gian tầm thấp) - chương trình tiên tiến | 720 |
| 64 | UTHQTD01V | Quản trị kinh doanh (CN Quản trị kinh doanh; Kinh tế biển; Quản lý và công nghệ UAV; Kinh tế không gian tầm thấp) - chương trình tiên tiến | 600 |
Theo nhận định của hội đồng tuyển sinh trường, năm nay các ngành/chương trình liên quan đến tự động hóa, cơ khí, ô tô nhận được sự quan tâm lớn của thí sinh nhưng điểm chuẩn còn ở mức thấp so với kỳ vọng. Đáng chú ý, nhóm ngành gắn với kinh tế biển, hàng hải, điều khiển và quản lý tàu biển, khai thác máy tàu thủy, kỹ thuật tàu thủy cũng được quan tâm nhiều hơn so với những năm trước.
Bảng dưới đây tổng hợp điểm chuẩn UTH theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT các năm gần đây. Điểm đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Lưu ý: Năm 2025, UTH đổi phương thức xét tuyển sang 'xét tuyển kết hợp' với thang điểm riêng (668 - 999), không còn tính theo thang 30 như các năm trước nên không thể so sánh trực tiếp với 2024.
| STT | Tên ngành / Chuyên ngành | Tổ hợp xét tuyển | 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10 | 24,5 |
| 2 | Kinh tế (CN: Kinh tế và quản lý đầu tư, Kinh tế bưu chính viễn thông) | A00; A01; D01; D07 | Chưa tuyển sinh |
| 3 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | Chưa tuyển sinh |
| 4 | Quản trị kinh doanh (CLC Việt-Anh) | A00; A01; D01; D07 | Chưa tuyển sinh |
| 5 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | Chưa tuyển sinh |
| 6 | Kế toán (CN Kế toán tổng hợp) | A00; A01; D01; D07 | Chưa tuyển sinh |
| 7 | Kế toán (CLC Việt-Anh) | A00; A01; D01; D07 | Chưa tuyển sinh |
| 8 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 21,5 |
| 9 | Luật (CN Luật và chính sách hàng hải) | A01; D01; D14; D15 | 21 |
| 10 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 24 |
| 11 | Toán ứng dụng (CN Toán tin ứng dụng) | A00; A01; D01; D07; X06 | Chưa tuyển sinh |
| 12 | Khoa học máy tính | A00; A01; D07; X06 | Chưa tuyển sinh |
| 13 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 20 |
| 14 | Kỹ thuật máy tính (chuyên sâu vi mạch bán dẫn, gồm lớp kỹ sư tài năng) | A00; A01; D07; X06 | Chưa tuyển sinh |
| 15 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07; X06 | 21,5 |
| 16 | Công nghệ thông tin (CLC Việt-Anh) | A00; A01; D07; X06 | 16 |
| 17 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 24 |
| 18 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D07; X06 | 19 |
| 19 | Kỹ thuật cơ khí (CLC Cơ khí ô tô Việt-Anh) | A00; A01; D01; D07; X06 | Chưa tuyển sinh |
| 20 | Kỹ thuật robot (CN Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo) | A00; A01; D07; X06 | Chưa tuyển sinh |
| 21 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D07; X06 | Chưa tuyển sinh |
| 22 | Kỹ thuật nhiệt (CN Kỹ thuật nhiệt lạnh và điều hoà không khí) | A00; A01; D01; D07; X06 | Chưa tuyển sinh |
| 23 | Kỹ thuật cơ khí động lực (CN: Kỹ thuật phương tiện đường sắt, Máy xây dựng, Kỹ thuật máy động lực) | A00; A01; D01; D07; X06 | Chưa tuyển sinh |
| 24 | Kỹ thuật cơ khí động lực (CN Kỹ thuật phương tiện đường sắt tốc độ cao) | A00; A01; D01; D07; X06 | Chưa tuyển sinh |
| 25 | Kỹ thuật tàu thủy | A00; A01; D01; D07 | 15 |
| 26 | Kỹ thuật ô tô (gồm lớp kỹ sư tài năng) | A00; A01; D07 | 22 |
| 27 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07; X06 | 20 |
| 28 | Kỹ thuật điện (CN Hệ thống điện đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị) | A00; A01; D07; X06 | Chưa tuyển sinh |
| 29 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D07; X06 | 20 |
| 30 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (CN Tự động hoá) | A00; A01; D07; X06 | 20 |
| 31 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (CN Điều khiển và thông tin tín hiệu đường sắt hiện đại) | A00; A01; D07; X06 | Chưa tuyển sinh |
| 32 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (CN Hệ thống giao thông thông minh) | A00; A01; D07; X06 | Chưa tuyển sinh |
| 33 | Kỹ thuật môi trường | A00; B00; D01; D07; X06 | 19 |
| 34 | Kiến trúc | A00; A01; V00; V01 | Chưa tuyển sinh |
| 35 | Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; D01; D07; X06 | Chưa tuyển sinh |
| 36 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07; X06 | 19 |
| 37 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình GT) | A00; A01; D01; D07; X06 | Chưa tuyển sinh |
| 38 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01; D01; D07; X06 | 15 |
| 39 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D01; D07; X06 | 17 |
| 40 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (CN đường sắt tốc độ cao) | A00; A01; D01; D07; X06 | Chưa tuyển sinh |
| 41 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (CLC Cầu-Đường bộ Việt-Pháp) | A00; A01; D03; D07; X06 | Chưa tuyển sinh |
| 42 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (CLC Cầu-Đường bộ Việt-Anh) | A00; A01; D01; D07; X06 | Chưa tuyển sinh |
| 43 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (CLC Công trình giao thông đô thị Việt-Nhật) | A00; A01; D01; D07; X06 | Chưa tuyển sinh |
| 44 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (CN Cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị) | A00; A01; D01; D07; X06 | Chưa tuyển sinh |
| 45 | Kỹ thuật an toàn giao thông | A00; A01; D01; D07; X06 | Chưa tuyển sinh |
| 46 | Kinh tế xây dựng (CN Kinh tế và quản lý đầu tư xây dựng) | A00; A01; D01; D07; X06 | 19 |
| 47 | Kinh tế xây dựng (CLC Kinh tế xây dựng công trình GT Việt-Anh) | A00; A01; D01; D07; X06 | Chưa tuyển sinh |
| 48 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07; X06 | 19 |
| 49 | Quản lý xây dựng (CLC Quản lý xây dựng Việt-Anh) | A00; A01; D01; D07; X06 | Chưa tuyển sinh |
| 50 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | Chưa tuyển sinh |
| 51 | Khai thác vận tải (CN: Vận tải - Thương mại quốc tế, Quy hoạch và quản lý GTVT đô thị, Vận tải - Kinh tế đường bộ và thành phố, Vận tải đường sắt) | A00; A01; D01; D07 | 22 |
| 52 | Khai thác vận tải (CN Khai thác và quản lý đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị) | A00; A01; D01; D07 | Chưa tuyển sinh |
| 53 | Kinh tế vận tải (CN: Kinh tế vận tải ô tô, hàng không, đường sắt, thuỷ bộ) | A00; A01; D01; D07 | 22 |
| 54 | Khoa học hàng hải | A00; A01; D01; D07 | 19 |
| 55 | Khoa học hàng hải (CN Quản lý hàng hải) | A00; A01; D01; D07 | 20 |
| 56 | Khoa học hàng hải (CN Điều khiển và quản lý tàu biển) | A00; A01; D01; D07 | 16 |
| 57 | Khoa học hàng hải (CN Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật) | A00; A01; D01; D07 | 16 |
| 58 | Khoa học hàng hải (CN Quản lý cảng và logistics) | A00; A01; D01; D07 | 21 |
Lưu ý: UTH tái cơ cấu ngành đáng kể giữa 2024 và 2025 nên nhiều ngành chỉ có điểm một năm. "QT" = chương trình CLC/tiên tiến; "DS" = chuyên ngành đường sắt tốc độ cao; "GTTM" = Hệ thống giao thông thông minh. Điểm chuẩn cả hai năm theo thang 30, không nhân hệ số.
Đây là kênh chính thức, cập nhật sớm nhất ngay sau khi nhà trường công bố điểm chuẩn.
Dùng cách này nếu bạn muốn biết chính xác mình có trúng tuyển vào ngành đã đăng ký hay không.
Các báo lớn như Tuổi Trẻ, VnExpress, Thanh Niên cập nhật điểm chuẩn UTH ngay sau khi trường công bố.
Mã trường là GTS. Cần phân biệt với Trường Đại học Giao thông Vận tải tại Hà Nội (mã GHA, phân hiệu TP.HCM mã GSA) - đây là hai trường hoàn toàn khác nhau, không cùng hệ thống đào tạo hay hội đồng tuyển sinh.
UTH120 = 0,4 × Max(k1×ĐGNL; k2×Điểm học bạ năm lớp 12; k3×Điểm thi tốt nghiệp) + 0,3×Điểm học bạ năm lớp 12 + 0,3×Điểm thi tốt nghiệp + Điểm ưu tiên (nếu có), trong đó điểm học bạ và điểm thi tốt nghiệp được tính dựa trên tổng điểm 3 môn cộng điểm môn cao nhất, nhân hệ số 30; k1, k2, k3 là hệ số quy đổi tương đương giữa các loại điểm của thí sinh.
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - chương trình tiên tiến (UTHCDK01A) dẫn đầu với 1.080/1.200 điểm, theo sau là Logistics và quản lý chuỗi cung ứng - chương trình tiên tiến (999 điểm) và Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - chương trình tiên tiến (963 điểm).
Theo hướng dẫn tại Phụ lục VII ban hành kèm Công văn số 2304/BGDĐT-GDĐH năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học phải công bố kết quả điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 trước 17h00 ngày 13/8/2026. UTH đã công bố điểm chuẩn từ chiều 9/8/2026, sớm hơn mốc quy định chung 4 ngày.
Nắm được điểm chuẩn Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM (UTH) năm 2026 giúp bạn hình dung rõ mức độ cạnh tranh của từng ngành, đặc biệt là sự khác biệt lớn giữa nhóm ngành logistics, tự động hóa với nhóm ngành xây dựng, đường sắt.
Ngay khi đã biết kết quả trúng tuyển, các tân sinh viên có thể bắt đầu chuẩn bị hành trang nhập học. Nếu cần sắm laptop, điện thoại hay các thiết bị gia dụng cho phòng trọ mới, đừng quên ghé hệ thống Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn để tham khảo sản phẩm và nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn cho mùa tựu trường!






Tải app theo dõi thông tin đơn hàng và hàng ngàn voucher giảm giá dành cho bạn.





