Chiều 9/8/2026, Đại học Huế công bố điểm chuẩn đợt 1 tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 của các trường, khoa và phân hiệu trực thuộc. Mức điểm theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT/kết hợp dao động từ 15 đến 27,77 điểm, trong đó Sư phạm Tiếng Anh có điểm trúng tuyển cao nhất. Bài viết dưới đây tổng hợp điểm chuẩn Đại học Huế (HU) năm 2026 theo từng ngành, đồng thời cung cấp dữ liệu các năm trước và hướng dẫn tra cứu kết quả tuyển sinh.

Điểm chuẩn Đại học Huế (HU) năm 2026 theo từng trường & từng ngành
Chiều 9/8/2026, Đại học Huế công bố điểm trúng tuyển đợt 1 hệ đại học chính quy năm 2026. Theo phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT/kết hợp, mức điểm của các ngành thuộc 13 trường, khoa và phân hiệu trực thuộc dao động từ 15 đến 27,77 điểm.
| STT | Ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| 1 | Báo chí (DHT) | 18,50 |
| 2 | Bảo vệ thực vật (DHL) | 15,00 |
| 3 | Bất động sản (DHL) | 15,00 |
| 4 | Bệnh học thủy sản (DHL) | 15,00 |
| 5 | Chăn nuôi (DHL) | 16,00 |
| 6 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (DHL) | 17,00 |
| 7 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông (DHT) | 17,50 |
| 8 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông (Chương trình thiết kế vi mạch) (DHT) | 22,75 |
| 9 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (DHE) | 19,00 |
| 10 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chương trình đào tạo Công nghệ thiết kế vi mạch) (DHE) | 23,00 |
| 11 | Công nghệ kỹ thuật hóa học (DHT) | 19,00 |
| 12 | Công nghệ kỹ thuật môi trường (DHI) | 15,00 |
| 13 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (DHE) | 20,00 |
| 14 | Công nghệ sinh học (DHT) | 19,50 |
| 15 | Công nghệ thông tin (DHT) | 17,50 |
| 16 | Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo Kỹ sư Việt - Nhật) (DHT) | 17,75 |
| 17 | Công nghệ thực phẩm (DHL) | 18,00 |
| 18 | Công tác xã hội (DHT) | 19,50 |
| 19 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm (DHL) | 16,00 |
| 20 | Địa kỹ thuật xây dựng (DHT) | 15,00 |
| 21 | Điều dưỡng (DHY) | 19,10 |
| 22 | Điêu khắc (DHN) | 17,50 |
| 23 | Dinh dưỡng (DHY) | 18,00 |
| 24 | Đông phương học (DHT) | 16,00 |
| 25 | Du lịch (DHD) | 20,50 |
| 26 | Du lịch điện tử (DHD) | 15,00 |
| 27 | Dược học (DHY) | 21,85 |
| 28 | Giáo dục Chính trị (DHS) | 22,00 |
| 29 | Giáo dục Công dân (DHS) | 22,00 |
| 30 | Giáo dục mầm non (DHS) | 24,12 |
| 31 | Giáo dục pháp luật (DHS) | 21,00 |
| 32 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh (DHS) | 20,50 |
| 33 | Giáo dục Thể chất (DHC) | 24,47 |
| 34 | Giáo dục Tiểu học (DHS) | 25,10 |
| 35 | Hán Nôm (DHT) | 16,00 |
| 36 | Hệ thống thông tin (DHS) | 21,27 |
| 37 | Hệ thống thông tin quản lý (DHK) | 16,00 |
| 38 | Hộ sinh (DHY) | 18,00 |
| 39 | Hóa học (DHT) | 20,00 |
| 40 | Hoa Kỳ học (DHF) | 15,00 |
| 41 | Hội họa (DHN) | 20,40 |
| 42 | Kế toán (DHK) | 19,00 |
| 43 | Kế toán (Đào tạo bằng Tiếng Anh) (DHK) | 16,00 |
| 44 | Khoa học cây trồng (DHL) | 15,00 |
| 45 | Khoa học dữ liệu (DHT) | 17,25 |
| 46 | Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (DHE) | 19,00 |
| 47 | Khoa học môi trường (DHT) | 15,00 |
| 48 | Khuyến nông (DHL) | 15,00 |
| 49 | Kiểm toán (DHK) | 16,00 |
| 50 | Kiến trúc (DHT) | 16,00 |
| 51 | Kinh doanh quốc tế (DHK) | 17,00 |
| 52 | Kinh doanh thương mại (DHK) | 17,00 |
| 53 | Kinh tế (DHK) | 16,00 |
| 54 | Kinh tế (Đào tạo bằng Tiếng Anh) (DHK) | 16,00 |
| 55 | Kinh tế chính trị (DHK) | 16,00 |
| 56 | Kinh tế nông nghiệp (DHK) | 16,00 |
| 57 | Kinh tế quốc tế (DHK) | 16,00 |
| 58 | Kinh tế số (DHK) | 16,00 |
| 59 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên (DHI) | 16,50 |
| 60 | Kinh tế xây dựng (DHI) | 15,00 |
| 61 | Kỹ thuật cơ điện tử (DHL) | 18,00 |
| 62 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (DHL) | 15,00 |
| 63 | Kỹ thuật công nghiệp (DHS) | 24,20 |
| 64 | Kỹ thuật điện (DHE) | 17,50 |
| 65 | Kỹ thuật điện (DHQ) | 17,50 |
| 66 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (DHE) | 20,50 |
| 67 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (DHQ) | 20,50 |
| 68 | Kỹ thuật hình ảnh y học (DHY) | 20,75 |
| 69 | Kỹ thuật máy tính (DHE) | 19,00 |
| 70 | Kỹ thuật phần mềm (DHT) | 17,50 |
| 71 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ (DHT) | 15,25 |
| 72 | Kỹ thuật xây dựng (DHE) | 15,75 |
| 73 | Kỹ thuật xây dựng (DHQ) | 15,75 |
| 74 | Kỹ thuật xét nghiệm y học (DHY) | 20,00 |
| 75 | Lâm nghiệp (DHL) | 15,00 |
| 76 | Lịch sử (DHT) | 23,00 |
| 77 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (DHK) | 20,00 |
| 78 | Luật (DHA) | 20,00 |
| 79 | Luật Kinh tế (DHA) | 20,00 |
| 80 | Marketing (DHK) | 20,50 |
| 81 | Ngôn ngữ Anh (DHF) | 20,50 |
| 82 | Ngôn ngữ Hàn Quốc (DHF) | 20,50 |
| 83 | Ngôn ngữ Nga (DHF) | 15,00 |
| 84 | Ngôn ngữ Nhật (DHF) | 15,50 |
| 85 | Ngôn ngữ Pháp (DHF) | 15,00 |
| 86 | Ngôn ngữ Trung Quốc (DHF) | 23,50 |
| 87 | Nông nghiệp công nghệ cao (DHL) | 15,00 |
| 88 | Nuôi trồng thủy sản (DHL) | 15,00 |
| 89 | Phát triển nông thôn (DHL) | 15,00 |
| 90 | Quan hệ quốc tế (DHI) | 18,50 |
| 91 | Quản lý an toàn, sức khỏe và môi trường (DHT) | 15,25 |
| 92 | Quản lý đất đai (DHL) | 15,00 |
| 93 | Quản lý nhà nước (DHT) | 18,00 |
| 94 | Quản lý tài nguyên rừng (DHL) | 15,00 |
| 95 | Quản lý tài nguyên và môi trường (DHT) | 15,50 |
| 96 | Quản lý thủy sản (DHL) | 15,00 |
| 97 | Quản lý văn hóa (DHT) | 19,00 |
| 98 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (DHD) | 21,00 |
| 99 | Quản trị du lịch và khách sạn (DHD) | 22,00 |
| 100 | Quản trị khách sạn (DHD) | 17,00 |
| 101 | Quản trị kinh doanh (DHD) | 16,50 |
| 102 | Quản trị kinh doanh (DHK) | 18,00 |
| 103 | Quản trị kinh doanh (Đào tạo bằng Tiếng Anh) (DHK) | 16,00 |
| 104 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (DHD) | 16,00 |
| 105 | Quản trị nhân lực (DHK) | 17,00 |
| 106 | Quốc tế học (DHF) | 15,00 |
| 107 | Răng - Hàm - Mặt (DHY) | 25,25 |
| 108 | Sinh học (DHT) | 15,00 |
| 109 | Song ngành Kinh tế - Tài chính (DHK) | 16,00 |
| 110 | Sư phạm Âm nhạc (DHS) | 24,21 |
| 111 | Sư phạm công nghệ (DHS) | 20,50 |
| 112 | Sư phạm Địa lý (DHS) | 24,94 |
| 113 | Sư phạm Hóa học (DHS) | 24,06 |
| 114 | Sư phạm khoa học tự nhiên (DHS) | 24,43 |
| 115 | Sư phạm Lịch sử (DHS) | 25,86 |
| 116 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý (DHS) | 24,88 |
| 117 | Sư phạm Mỹ thuật (DHN) | 21,51 |
| 118 | Sư phạm Ngữ văn (DHS) | 25,73 |
| 119 | Sư phạm Sinh học (DHS) | 22,50 |
| 120 | Sư phạm Tiếng Anh (DHF) | 27,77 |
| 121 | Sư phạm Tiếng Pháp (DHF) | 23,70 |
| 122 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc (DHF) | 27,70 |
| 123 | Sư phạm Tin học (DHS) | 23,00 |
| 124 | Sư phạm Toán học (DHS) | 25,65 |
| 125 | Sư phạm Vật lý (DHS) | 25,40 |
| 126 | Tài chính - Ngân hàng (DHK) | 19,00 |
| 127 | Tài chính - Ngân hàng (Liên kết) (DHK) | 16,00 |
| 128 | Tâm lý học giáo dục (DHS) | 24,11 |
| 129 | Thiết kế đồ họa (DHN) | 18,00 |
| 130 | Thiết kế nội thất (DHN) | 16,50 |
| 131 | Thiết kế thời trang (DHN) | 16,50 |
| 132 | Thống kê kinh tế (DHK) | 16,00 |
| 133 | Thú y (DHL) | 20,00 |
| 134 | Thương mại điện tử (DHK) | 19,50 |
| 135 | Triết học (DHT) | 16,00 |
| 136 | Truyền thông đa phương tiện (DHI) | 23,50 |
| 137 | Truyền thông quốc tế (DHF) | 15,00 |
| 138 | Truyền thông số (DHT) | 21,25 |
| 139 | Văn học (DHT) | 22,50 |
| 140 | Vật lý học (DHT) | 16,00 |
| 141 | Vật lý học (Chương trình Công nghệ bán dẫn) (DHT) | 22,75 |
| 142 | Vật lý kỹ thuật (DHS) | 21,71 |
| 143 | Việt Nam học (DHF) | 15,00 |
| 144 | Xã hội học (DHT) | 15,50 |
| 145 | Y học cổ truyền (DHY) | 22,50 |
| 146 | Y học dự phòng (DHY) | 18,00 |
| 147 | Y khoa (DHY) | 26,00 |
| 148 | Y tế công cộng (DHY) | 17,00 |
Nhận xét: So với năm 2025, điểm chuẩn Đại học Huế năm 2026 không tăng hoặc giảm đồng loạt mà phân hóa rõ giữa từng nhóm ngành. Sư phạm Tiếng Anh giảm từ 30 xuống 27,77 điểm và Sư phạm Tiếng Trung Quốc giảm từ 30 xuống 27,70 điểm; vì vậy mức điểm cao nhất toàn Đại học Huế cũng giảm từ 30 xuống 27,77 điểm. Trong khi đó, một số ngành tăng như Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng từ 18 lên 20 điểm, Y khoa từ 25,17 lên 26 điểm và Răng - Hàm - Mặt từ 24,4 lên 25,25 điểm. Nhiều ngành thuộc nhóm kinh tế, nông lâm và khoa học vẫn duy trì mức phổ biến khoảng 15 - 20 điểm.
Để tham khảo sự thay đổi điểm trúng tuyển qua các năm, thí sinh có thể đối chiếu điểm chuẩn Đại học Huế năm 2025 và 2024 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT trong bảng dưới đây.
| STT | Tên ngành | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|---|
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT - DHA | |||
| 1 | Luật | 22.00 | 21.00 |
| 2 | Luật Kinh tế | 22.00 | 21.00 |
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - DHF | |||
| 1 | Hoa Kỳ học | 15 | - |
| 2 | Ngôn ngữ Anh | 23 | 21.5 |
| 3 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 23.6 | 24.5 |
| 4 | Ngôn ngữ Nga | 15 | 15 |
| 5 | Ngôn ngữ Nhật | 16.25 | 20.5 |
| 6 | Ngôn ngữ Pháp | 15 | 15 |
| 7 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 26.6 | 24.5 |
| 8 | Quốc tế học | 15 | 15 |
| 9 | Sư phạm Tiếng Anh | * 30.00 (tiêu chí phụ: điểm môn ngoại ngữ >= 9.5 và môn Ngữ văn >= 8.5) | 27.1 |
| 10 | Sư phạm Tiếng Pháp | 27.4 | 19 |
| 11 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | ** 30.00 (tiêu chí phụ: điểm môn ngoại ngữ = 10) | 26.5 |
| 12 | Việt Nam học | 15 | 15 |
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - DHK | |||
| 1 | Hệ thống thông tin quản lý | 15 | 17 |
| 2 | Kế toán | 16 | 19 |
| 3 | Kế toán (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | 16 | 18 |
| 4 | Kiểm toán | 15 | 17 |
| 5 | Kinh doanh thương mại | 16 | 17 |
| 6 | Kinh tế | 15 | 17 |
| 7 | Kinh tế (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | 16 | 18 |
| 8 | Kinh tế chính trị | 15 | 17 |
| 9 | Kinh tế nông nghiệp | 15 | 17 |
| 10 | Kinh tế quốc tế | 15 | 17 |
| 11 | Kinh tế số | 15 | 17 |
| 12 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 18 | 21 |
| 13 | Marketing | 20 | 23 |
| 14 | Quản trị kinh doanh | 16 | 19 |
| 15 | Quản trị kinh doanh (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | 16 | 18 |
| 16 | Quản trị nhân lực | 16 | 17 |
| 17 | Song ngành Kinh tế - Tài chính | 16 | 17 |
| 18 | Tài chính - Ngân hàng | 16 | 18 |
| 19 | Tài chính - Ngân hàng (Liên kết) | 16 | 17 |
| 20 | Thống kê kinh tế | 15 | 17 |
| 21 | Thương mại điện tử | 17 | 21 |
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - DHL | |||
| 1 | Bảo vệ thực vật | 15 | 15 |
| 2 | Bất động sản | 15 | 15 |
| 3 | Bệnh học thủy sản | 15 | 15 |
| 4 | Chăn nuôi | 16 | 15 |
| 5 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 18.5 | 15 |
| 6 | Công nghệ thực phẩm | 17 | 16 |
| 7 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 15 | 15 |
| 8 | Khoa học cây trồng | 15 | 15 |
| 9 | Khuyến nông | 15 | 15 |
| 10 | Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn | 15 | 15 |
| 11 | Kỹ thuật cơ điện tử | 16 | 15 |
| 12 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 15 | 15 |
| 13 | Lâm nghiệp | 15 | 15 |
| 14 | Nông nghiệp công nghệ cao | 15 | 15 |
| 15 | Nuôi trồng thủy sản | 15 | 15 |
| 16 | Phát triển nông thôn | 15 | 15 |
| 17 | Quản lý đất đai | 15 | 15 |
| 18 | Quản lý tài nguyên rừng | 15 | 15 |
| 19 | Quản lý thủy sản | 15 | 15 |
| 20 | Thú y | 19.5 | 17.5 |
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT - DHN | |||
| 1 | Điêu khắc | 18 | 18.5 |
| 2 | Hội họa | 18 | 18.5 |
| 3 | Sư phạm Mỹ thuật | 20.5 | 21 |
| 4 | Thiết kế đồ họa | 18 | 18.5 |
| 5 | Thiết kế nội thất | 18 | 18.5 |
| 6 | Thiết kế thời trang | 18 | 18.5 |
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - DHS | |||
| 1 | Giáo dục Chính trị | 27.3 | 27.05 |
| 2 | Giáo dục Công dân | 26.55 | 27.3 |
| 3 | Giáo dục mầm non | 23.6 | 24.2 |
| 4 | Giáo dục pháp luật | 26.52 | 26 |
| 5 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 26.55 | 26.95 |
| 6 | Giáo dục Tiểu học | 27.82 | 27.75 |
| 7 | Giáo dục Tiểu học (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | 27 | 26.5 |
| 8 | Hệ thống thông tin | 17.5 | 15 |
| 9 | Sư phạm Âm nhạc | 21.72 | 19.5 |
| 10 | Sư phạm công nghệ | 20 | 19 |
| 11 | Sư phạm Địa lý | 27.71 | 28.05 |
| 12 | Sư phạm Hóa học | 26.88 | 25.8 |
| 13 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 23.5 | 24.6 |
| 14 | Sư phạm Lịch sử | 27.63 | 28.3 |
| 15 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 27.25 | 27.37 |
| 16 | Sư phạm Ngữ văn | 28.9 | 28.1 |
| 17 | Sư phạm Sinh học | 23.08 | 24.6 |
| 18 | Sư phạm Tin học | 22.3 | 23.3 |
| 19 | Sư phạm Toán học | 26.1 | 26.2 |
| 20 | Sư phạm Toán học (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | 26.1 | 26.2 |
| 21 | Sư phạm Vật lý | 26.08 | 25.7 |
| 22 | Tâm lý học giáo dục | 25.9 | 23.8 |
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC - DHT | |||
| 1 | Báo chí | 19 | 18 |
| 2 | CNTT (Chương trình đào tạo Kỹ sư Việt-Nhật) | 17.75 | - |
| 3 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông | 17.5 | 16.5 |
| 4 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 17 | 15.75 |
| 5 | Công nghệ sinh học | 17 | 16 |
| 6 | Công nghệ thông tin | 17.5 | 17.5 |
| 7 | Công tác xã hội | 19 | 16.25 |
| 8 | Địa kỹ thuật xây dựng | 15.5 | 15.5 |
| 9 | Đông phương học | 15.5 | 16 |
| 10 | Hán Nôm | 16 | 16.25 |
| 11 | Hóa học | 16 | 15.75 |
| 12 | Khoa học môi trường | 15 | 15 |
| 13 | Kiến trúc | 16.75 | 16.75 |
| 14 | Kỹ thuật phần mềm | 17.5 | 17 |
| 15 | Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ | 15.5 | 15.5 |
| 16 | Lịch sử | 22 | 16 |
| 17 | Quản lý an toàn, sức khỏe và môi trường | 15.5 | 15 |
| 18 | Quản lý và phân tích dữ liệu | 16 | 16.5 |
| 19 | Quản lý nhà nước | 15.5 | 16 |
| 20 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 15.5 | 15.5 |
| 21 | Quản lý văn hóa | 16 | 16 |
| 22 | Triết học | 16 | 16 |
| 23 | Truyền thông số | 20 | 17.5 |
| 24 | Văn học | 22 | 16.25 |
| 25 | Vật lý học | 16 | 15 |
| 26 | Xã hội học | 15.5 | 16.25 |
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC - DHY | |||
| 1 | Dinh dưỡng | 17 | 15 |
| 2 | Điều dưỡng | 17 | 19.9 |
| 3 | Dược học | 21.25 | 24.55 |
| 4 | Hộ sinh | 17 | 19 |
| 5 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 19 | 19.8 |
| 6 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 17.25 | 21.7 |
| 7 | Răng - Hàm - Mặt | 24.4 | 25.95 |
| 8 | Y học cổ truyền | 19.6 | 23.5 |
| 9 | Y học dự phòng | 17 | 19 |
| 10 | Y khoa | 25.17 | 26.3 |
| 11 | Y tế công cộng | 17 | 15 |
| TRƯỜNG DU LỊCH - DHD | |||
| 1 | Du lịch | 19.5 | 17 |
| 2 | Du lịch điện tử | 15 | 17 |
| 3 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19.75 | 17 |
| 4 | Quản trị du lịch và khách sạn | 21.5 | 23 |
| 5 | Quản trị khách sạn | 18.5 | 17 |
| 6 | Quản trị kinh doanh | 19.5 | 17 |
| 7 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 16.75 | 17 |
| KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT - DHC | |||
| 1 | Giáo dục Thể chất | 21.41 | 27.10 |
| KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ - DHE | |||
| 1 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 18.2 | - |
| 2 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Đào tạo thiết kế vi mạch) | 24.05 | - |
| 3 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 20 | 17.75 |
| 4 | Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo | 19.6 | 18.2 |
| 5 | Kỹ thuật điện | 17.2 | 16.7 |
| 6 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 18.5 | 17.5 |
| 7 | Kỹ thuật xây dựng | 16 | 15.75 |
| KHOA QUỐC TẾ - DHI | |||
| 1 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 15 | - |
| 2 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 15 | 17 |
| 3 | Kinh tế xây dựng | 15 | - |
| 4 | Quan hệ quốc tế | 19 | 20 |
| 5 | Truyền thông đa phương tiện | 21.5 | 23 |
| PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ - DHQ | |||
| 1 | Kỹ thuật điện | 15.00 | 15.00 |
| 2 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 15.00 | 15.00 |
| 3 | Kỹ thuật xây dựng | 15.00 | 15.00 |
Kết luận: Mức điểm trúng tuyển vào các trường thành viên của Đại học Huế tương đối ổn định, tuy nhiên vẫn có sự phân hóa và biến động tăng/giảm rõ rệt giữa các khối ngành. Các ngành thuộc khối Sư phạm (Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Ngoại ngữ) luôn giữ vững phong độ với mức điểm chuẩn rất cao và có xu hướng tăng dần hoặc neo ở mức đỉnh. Ngành Sư phạm Tiếng Anh và Sư phạm Tiếng Trung Quốc đạt mức 30.00 điểm vào năm 2025 (kèm theo các tiêu chí phụ khắt khe về điểm môn Ngoại ngữ và Ngữ văn), tăng mạnh so với năm 2024 (dao động từ 26.50 đến 27.10 điểm).
Sau khi Đại học Huế đã công bố điểm chuẩn, thí sinh có thể kiểm tra mức điểm từng ngành và kết quả xét tuyển qua các kênh chính thức dưới đây bằng điện thoại, laptop hoặc máy tính bảng.

Giao diện hệ thống quản lý thi tốt nghiệp THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Website chính thức của Đại học Huế (HU) là nơi cập nhật các thông tin tuyển sinh, bao gồm điểm chuẩn sau mỗi đợt xét tuyển. Thí sinh có thể truy cập https://tuyensinh.hueuni.edu.vn/ để theo dõi kết quả ngay khi nhà trường công bố.

Giao diện website chính thức để tra cứu điểm chuẩn Đại học Huế (HU)
Ngoài website chính thức, Fanpage tuyển sinh của Trường Đại học (HU) cũng thường xuyên đăng tải các thông báo liên quan đến tuyển sinh và điểm chuẩn. Thí sinh, phụ huynh có thể theo dõi https://www.facebook.com/unihue để không bỏ lỡ những cập nhật mới nhất.

Fanpage tuyển sinh chính thức của Đại học Huế (HU)
Trong kỳ tuyển sinh 2026, Đại học Huế tuyển sinh theo 05 phương thức chính:
Điểm chuẩn theo phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT/kết hợp của Đại học Huế năm 2026 dao động từ 15 đến 27,77 điểm. Sư phạm Tiếng Anh thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ có mức cao nhất là 27,77 điểm.
Một số ngành có mức từ 25 điểm trở lên gồm Sư phạm Tiếng Anh 27,77 điểm; Sư phạm Tiếng Trung Quốc 27,70 điểm; Y khoa 26 điểm; Sư phạm Lịch sử 25,86 điểm; Sư phạm Ngữ văn 25,73 điểm; Sư phạm Toán học 25,65 điểm; Sư phạm Vật lý 25,40 điểm; Răng - Hàm - Mặt 25,25 điểm và Giáo dục Tiểu học 25,10 điểm.
Thí sinh trúng tuyển đợt 1 cần đăng nhập hệ thống của Bộ GD&ĐT và xác nhận nhập học trước 17h ngày 21/8/2026. Sau đó, thí sinh tiếp tục theo dõi hướng dẫn nhập học của trường, khoa hoặc phân hiệu mà mình trúng tuyển để chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các thủ tục tiếp theo.
Điểm chuẩn Đại học Huế năm 2026 đã được công bố với mức từ 15 đến 27,77 điểm, cho thấy sự phân hóa khá rõ giữa từng trường và nhóm ngành. Thí sinh nên kiểm tra đúng ngành đăng ký, đối chiếu kết quả trúng tuyển và hoàn tất xác nhận nhập học trước thời hạn nếu có nguyện vọng theo học.
Sau khi hoàn tất thủ tục nhập học, bạn có thể tham khảo laptop, điện thoại, máy tính bảng và các thiết bị phục vụ học tập tại Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn để lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng và ngân sách.






Tải app theo dõi thông tin đơn hàng và hàng ngàn voucher giảm giá dành cho bạn.





