Ngày 10/8/2026, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM (USSH) đã công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học chính quy năm 2026 theo phương thức xét tuyển tổng hợp (mã phương thức 500), với điểm xét tuyển được xác định trên thang điểm 100 theo 3 đối tượng xét tuyển. Bài viết dưới đây tổng hợp đầy đủ điểm chuẩn năm 2026 theo từng ngành/chương trình, đối chiếu với điểm chuẩn hai năm liền trước (2024, 2025) và hướng dẫn cách tra cứu, xác nhận nhập học đúng thời hạn.

Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM (USSH) năm 2026
Theo phương thức xét tuyển tổng hợp, điểm xét tuyển được xác định trên thang điểm 100 theo 3 đối tượng, mỗi đối tượng ứng với một tỷ trọng thành phần điểm khác nhau:
Trong đó α2 là độ lệch giữa các tổ hợp với tổ hợp gốc, tính theo từng ngành/chương trình. Thí sinh có tổng điểm (bao gồm cả điểm cộng) đạt từ 75 điểm trở lên được cộng thêm điểm ưu tiên theo công thức: [(100 - Tổng điểm đạt được đã bao gồm điểm cộng)/25] × Mức điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (đã quy đổi về thang điểm 100).
Nguồn: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM - Thông báo điểm chuẩn xét tuyển đại học chính quy năm 2026, công bố ngày 10/8/2026. Mã trường: QSX.
| STT | Mã xét tuyển | Ngành/chương trình | ĐT01 | ĐT02 | ĐT03 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7320101 | Báo chí | 84,9 | 84,9 | 84,9 |
| 2 | 7760101 | Công tác xã hội | 77,25 | 77,65 | 77,25 |
| 3 | 7310501 | Địa lý học | 78,3 | 78,5 | 78,3 |
| 4 | 7310608 | Đông phương học | 74,6 | 74,7 | 74,6 |
| 5 | 7580112 | Đô thị học | 73,3 | 74,1 | 73,3 |
| 6 | 7140101 | Giáo dục học | 75,5 | 76,2 | 75,5 |
| 7 | 7310614 | Hàn Quốc học | 76,5 | 77 | 76,5 |
| 8 | 7220104 | Hán Nôm | 73 | 73,5 | 73 |
| 9 | 73106A1 | Kinh doanh thương mại Hàn Quốc | 76,9 | 76,9 | 76,9 |
| 10 | 7229010 | Lịch sử | 80 | 80,3 | 80 |
| 11 | 7320303 | Lưu trữ học | 74 | 75,2 | 74 |
| 12 | 7210213 | Nghệ thuật học | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
| 13 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 83,1 | 83,1 | 83,1 |
| 14 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | 78,7 | 78,7 | 78,7 |
| 15 | 7229020 | Ngôn ngữ học | 74 | 74 | 74 |
| 16 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | 71 | 71,6 | 71 |
| 17 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 76 | 77 | 76 |
| 18 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 73,5 | 73,7 | 73,5 |
| 19 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 75,1 | 75,1 | 75,1 |
| 20 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 81,5 | 81,5 | 81,5 |
| 21 | 7310302 | Nhân học | 75 | 75,3 | 75 |
| 22 | 7310613 | Nhật Bản học | 76,1 | 76,3 | 76,1 |
| 23 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 85,5 | 85,5 | 85,5 |
| 24 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 82,6 | 82,6 | 82,6 |
| 25 | 7140114 | Quản lý giáo dục | 79 | 79 | 79 |
| 26 | 7580109 | Quản lý phát triển đô thị và bất động sản | 70 | 70 | 70 |
| 27 | 7320205 | Quản lý thông tin | 79 | 79,5 | 79 |
| 28 | 7140107 | Quản trị chất lượng giáo dục | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
| 29 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 82 | 82 | 82 |
| 30 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 80 | 80,35 | 80 |
| 31 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 78 | 78,8 | 78 |
| 32 | 7310601 | Quốc tế học | 79,5 | 79,5 | 79,5 |
| 33 | 7310401 | Tâm lý học | 86,3 | 87 | 86,3 |
| 34 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 79,5 | 79,5 | 79,5 |
| 35 | 7320201 | Thông tin - Thư viện | 74,5 | 74,5 | 74,5 |
| 36 | 7229009 | Tôn giáo học | 70 | 70 | 70 |
| 37 | 7229001 | Triết học | 76 | 76,5 | 76 |
| 38 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 88,8 | 88,8 | 88,8 |
| 39 | 7229040 | Văn hoá học | 79,5 | 80,9 | 79,5 |
| 40 | 7229030 | Văn học | 81 | 81 | 81 |
| 41 | 7310630 | Việt Nam học | 76 | 76,6 | 76 |
| 42 | 7310301 | Xã hội học | 76,5 | 77,9 | 76,5 |
| STT | Mã xét tuyển | Ngành/chương trình | ĐT01 | ĐT02 | ĐT03 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201LK | Ngôn ngữ Anh | 71,4 | 71,4 | 71,4 |
| 2 | 7220204LK | Ngôn ngữ Trung Quốc | 75,5 | 75,5 | 75,5 |
| 3 | 7310206LK | Quan hệ quốc tế | 70 | 70 | 70 |
| 4 | 7320101LK | Truyền thông chuyên ngành báo chí | 70 | 70 | 70 |
| STT | Mã xét tuyển | Ngành/chương trình | ĐT01 | ĐT02 | ĐT03 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7320101QT | Báo chí (Chuẩn quốc tế) | 80,7 | 80,7 | 80,7 |
| 2 | 7220201QT | Ngôn ngữ Anh (Chuẩn quốc tế) | 80,1 | 80,1 | 80,1 |
| 3 | 7220205QT | Ngôn ngữ Đức (Chuẩn quốc tế) | 72 | 72 | 72 |
| 4 | 7220204QT | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chuẩn quốc tế) | 78,1 | 78,1 | 78,1 |
| 5 | 7310613QT | Nhật Bản học (Chuẩn quốc tế) | 72 | 73 | 72 |
| 6 | 7310206QT | Quan hệ quốc tế (Chuẩn quốc tế) | 80,8 | 80,8 | 80,8 |
| 7 | 7810103QT | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chuẩn quốc tế) | 76,9 | 76,9 | 76,9 |
| 8 | 7310401QT | Tâm lý học (Chuẩn quốc tế) | 84,5 | 84,6 | 84,5 |
Ngành có điểm chuẩn cao nhất năm 2026: Truyền thông đa phương tiện dẫn đầu toàn trường với 88,8 điểm, theo sau là Tâm lý học (86,3 - 87 điểm) và Quan hệ công chúng (85,5 điểm).
Bảng dưới đây tổng hợp điểm chuẩn USSH theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 và 2025 (mức cao nhất theo từng ngành, thang điểm 30) - đây là phương thức và thang điểm khác với bảng điểm chuẩn 2026 ở mục 1 (phương thức xét tuyển tổng hợp, thang điểm 100), nên cột 2026 không thể điền trực tiếp bằng số liệu ở mục 1. Điểm đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
| STT | Ngành / chương trình | Tổ hợp xét tuyển | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Báo chí | C00; D01; D14 | 28,55 | 28,88 |
| 2 | Báo chí (Chuẩn Quốc tế) | C00; D01; D14 | 27 | 27,73 |
| 3 | Công tác xã hội | C00; D01; D14; D15 | 26,4 | 27,15 |
| 4 | Địa lý học | A01; C00; D01; D15 | 27,13 | 27,32 |
| 5 | Đô thị học | A01; C00; D01; D14 | 25,55 | 26,3 |
| 6 | Đông phương học | D01; D04; D14; D15 | 22,7 | 25,45 |
| 7 | Giáo dục học | B00; C00; C01; D01 | 26,3 | 26,6 |
| 8 | Hàn Quốc học | D01; D14; DD2; DH5 | 22,25 | 25,9 |
| 9 | Kinh doanh thương mại Hàn Quốc | D01; D14; DD2; DH5 | 23 | 26,96 |
| 10 | Lịch sử | C00; D01; D14; D15 | 27,2 | 28,1 |
| 11 | Lưu trữ học | C00; D01; D14; D15 | 26,3 | 26,98 |
| 12 | Nghệ thuật học | C00; D01; D14 | 27,6 | 28,15 |
| 13 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 23,65 | Chưa tuyển sinh |
| 14 | Ngôn ngữ Anh (Chuẩn Quốc tế) | D01 | 23,3 | 25,68 |
| 15 | Ngôn ngữ Anh (Liên kết ĐH Minnesota Crookston, Hoa Kỳ) | D01; D14; D15 | 22,1 | 21 |
| 16 | Ngôn ngữ Đức | D01; D05; D14 | 25,5 | 25,33 |
| 17 | Ngôn ngữ Đức (Chuẩn Quốc tế) | D01; D05; D14 | 22,3 | 24,15 |
| 18 | Ngôn ngữ học | C00; D01; D14 | 26,6 | 27,1 |
| 19 | Ngôn ngữ Italia | D01; D03; D05; D14 | 20,3 | 22,8 |
| 20 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D14 | 21 | 22,95 |
| 21 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03; D14 | 22 | 24,4 |
| 22 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01; D03; D05; D14 | 21,7 | 24,48 |
| 23 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D14 | 25,3 | 25,78 |
| 24 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chuẩn Quốc tế) | D01; D04; D14 | 22,5 | 25,08 |
| 25 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Liên kết ĐH Sư phạm Quảng Tây, Trung Quốc) | D01; D04; D14 | 22,7 | 25,5 |
| 26 | Nhân học | C00; D01; D14; D15 | 26,2 | 27,1 |
| 27 | Nhật Bản học | D01; D06; D14; D63 | 22,9 | 26 |
| 28 | Nhật Bản học (Chuẩn Quốc tế) | D01; D06; D14; D63 | 21 | 24,3 |
| 29 | Quan hệ quốc tế | D01; D14 | 24,2 | 27,15 |
| 30 | Quan hệ quốc tế (Chuẩn Quốc tế) | D01; D14 | 24,1 | 26,4 |
| 31 | Quan hệ quốc tế (Liên kết ĐH Deakin, Úc) | D01; D14 | 22 | 21 |
| 32 | Quản lý giáo dục | A01; C00; D01; D14 | 26,8 | 26,9 |
| 33 | Quản lý thông tin | A01; C00; D01; D14 | 26,7 | 27,7 |
| 34 | Quản trị chất lượng giáo dục | C03; D01; D14; D15 | 23,2 | Chưa tuyển sinh |
| 35 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; D01; D14; D15 | 27,65 | 28,33 |
| 36 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chuẩn Quốc tế) | C00; D01; D14; D15 | 26,4 | 27 |
| 37 | Quản trị văn phòng | C00; D01; D14; D15 | 27,2 | 27,7 |
| 38 | Quốc tế học | D01; D09; D14; D15 | 24 | 27 |
| 39 | Tâm lý học | B00; C00; D01; D14 | 27,75 | 27,1 |
| 40 | Tâm lý học giáo dục | B00; B08; D01; D14 | 23,6 | 26,8 |
| 41 | Thông tin - Thư viện | A01; C00; D01; D14 | 25,9 | 26,6 |
| 42 | Tôn giáo học | C00; D01; D14 | 25,9 | 26 |
| 43 | Triết học | A01; C00; D01; D14 | 26,9 | 26,8 |
| 44 | Truyền thông (chuyên ngành Báo chí) (Liên kết ĐH Deakin, Úc) | D01; D14; D15 | 23,1 | 21 |
| 45 | Truyền thông đa phương tiện | D01; D14; D15 | 26,1 | 27,87 |
| 46 | Văn hóa học | C00; D01; D14; D15 | 27,35 | 28,2 |
| 47 | Văn học | C00; D01; D14 | 26,92 | 27,7 |
| 48 | Việt Nam học | C00; D01; D14; D15 | 27,2 | 27,7 |
| 49 | Xã hội học | A00; C00; D01; D14 | 26,9 | 27,95 |
Nhận xét chung:
Năm 2025, ngành Báo chí (tổ hợp C00) có điểm chuẩn theo điểm thi THPT cao nhất với 28,55 điểm; phổ điểm chung theo từng tổ hợp dao động 20 - 28,55, thấp nhất là Ngôn ngữ Nga (tổ hợp D01, 20 điểm). Năm 2024, Báo chí cũng dẫn đầu với 28,88 điểm, theo sau là Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (28,33), Văn hóa học (28,2), Nghệ thuật học (28,15) và Lịch sử (28,1). Sang năm 2026, trường chuyển hẳn sang phương thức xét tuyển tổng hợp (thang điểm 100, mục 1), trong đó Truyền thông đa phương tiện, Tâm lý học và Quan hệ công chúng tiếp tục là các ngành có sức hút và mức độ cạnh tranh cao nhất, phù hợp với xu hướng của hai năm trước.
Thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh đại học chính quy của Trường tại địa chỉ https://tuyensinhdh.hcmussh.edu.vn.
Theo kế hoạch, thí sinh trúng tuyển cần thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trước 17h00 ngày 21/8/2026. Thí sinh cần hoàn thành việc xác nhận nhập học đúng thời hạn theo quy định để bảo đảm quyền trúng tuyển. Các thông tin chi tiết về thời gian, địa điểm, hồ sơ và thủ tục nhập học được nhà trường hướng dẫn cụ thể khi thí sinh thực hiện tra cứu kết quả trúng tuyển; thí sinh nên thường xuyên theo dõi các kênh thông tin chính thức của trường để cập nhật đầy đủ hướng dẫn trước khi chính thức trở thành tân sinh viên.
Nếu muốn biết chắc mình có trúng tuyển vào ngành đã đăng ký hay không, thí sinh có thể tra cứu theo các bước sau:
Bên cạnh cổng tuyển sinh, các báo lớn và fanpage chính thức của trường cũng cập nhật điểm chuẩn rất nhanh.
Truyền thông đa phương tiện dẫn đầu toàn trường với 88,8 điểm (thang 100), theo sau là Tâm lý học (86,3 - 87 điểm tùy đối tượng xét tuyển) và Quan hệ công chúng (85,5 điểm).
Điểm xét tuyển được xác định trên thang điểm 100 theo 3 đối tượng: ĐT01 kết hợp 45% điểm thi THPT, 45% điểm ĐGNL và 10% học bạ; ĐT02 kết hợp 90% điểm thi THPT và 10% học bạ; ĐT03 kết hợp 90% điểm ĐGNL và 10% học bạ. Thí sinh có tổng điểm từ 75 trở lên còn được cộng thêm điểm ưu tiên theo công thức quy đổi riêng của trường.
Bảng điểm chuẩn năm 2026 sử dụng phương thức xét tuyển tổng hợp với thang điểm 100 (kết hợp điểm thi THPT, điểm ĐGNL và học bạ theo tỷ trọng khác nhau), trong khi điểm chuẩn các năm 2024, 2025 tính theo điểm thi tốt nghiệp THPT thuần túy trên thang điểm 30. Vì vậy, thí sinh nên tra cứu kỹ phương thức và thang điểm áp dụng cho từng năm trước khi so sánh.
Việc nắm rõ điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM (USSH) qua các năm giúp các sĩ tử thấy được xu hướng của từng nhóm ngành, từ đó đặt nguyện vọng tự tin và sát thực tế hơn.
Ngay khi đã biết kết quả trúng tuyển, các tân sinh viên có thể bắt đầu chuẩn bị hành trang nhập học. Nếu cần sắm laptop, điện thoại hay các thiết bị gia dụng cho phòng trọ mới, đừng quên ghé hệ thống Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn để tham khảo sản phẩm và nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn cho mùa tựu trường!






Tải app theo dõi thông tin đơn hàng và hàng ngàn voucher giảm giá dành cho bạn.






