Vào năm 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã bắt đầu áp dụng những thay đổi quan trọng đối với quy chế thi tốt nghiệp THPT, nhằm điều chỉnh và làm mới cách thức tổ chức kỳ thi. Những điều chỉnh này sẽ chính thức có hiệu lực từ năm 2026, ảnh hưởng trực tiếp đến việc chọn môn và tổ hợp xét tuyển của thí sinh. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp đầy đủ các tổ hợp xét tuyển đại học 2026, giúp bạn dễ dàng xác định hướng đi cho mình.
Tóm tắt nhanh:
190+ khối thi đại học 2026 dành cho 2k8
Theo quy chế mới, thí sinh thi 4 môn gồm 2 môn bắt buộc và 2 môn tự chọn, từ đó hình thành 36 tổ hợp thi tốt nghiệp khác nhau. Đồng thời, các trường đại học sẽ sử dụng 3/4 môn trong số đó để xét tuyển, giúp tăng tính linh hoạt trong lựa chọn tổ hợp.
| STT | 36 Tổ hợp thi tốt nghiệp |
|---|---|
| 1 | Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hoá học |
| 2 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý |
| 3 | Toán, Ngữ văn, Hoá học, Sinh học |
| 4 | Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý |
| 5 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử |
| 6 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Hoá học |
| 7 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Sinh học |
| 8 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lý |
| 9 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Giáo dục kinh tế và pháp luật |
| 10 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Tin học |
| 11 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Công nghệ |
| 12 | Toán, Ngữ văn, Hoá học, Địa lý |
| 13 | Toán, Ngữ văn, Vật lý, Công nghệ |
| 14 | Toán, Ngữ văn,Vật lý, Tin học |
| 15 | Toán, Ngữ văn, Vật lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật |
| 16 | Toán, Ngữ văn, Hoá học, Giáo dục kinh tế và pháp luật |
| 17 | Toán, Ngữ văn, Hoá học, Tin học |
| 18 | Toán, Ngữ văn, Hoá học, Công nghệ |
| 19 | Toán, Ngữ văn, Vật lý, Lịch sử |
| 20 | Toán, Ngữ văn, Sinh học, Địa lý |
| 21 | Toán, Ngữ văn, Hoá học, Lịch sử |
| 22 | Toán, Ngữ văn, Sinh học, Giáo dục kinh tế và pháp luật |
| 23 | Toán, Ngữ văn, Sinh học, Lịch sử |
| 24 | Toán, Ngữ văn, Sinh học, Tin học |
| 25 | Toán, Ngữ văn, Sinh học, Công nghệ |
| 26 | Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật |
| 27 | Toán, Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật |
| 28 | Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Tin học |
| 29 | Toán, Ngữ văn, Địa lý, Tin học |
| 30 | Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Công nghệ |
| 31 | Toán, Ngữ văn, Địa lý, Công nghệ |
| 32 | Toán, Ngữ văn, Tin học, Giáo dục kinh tế và pháp luật |
| 33 | Toán, Ngữ văn, Vật lý, Sinh học |
| 34 | Toán, Ngữ văn, Công nghệ, Giáo dục kinh tế và pháp luật |
| 35 | Toán, Ngữ văn, Vật lý, Địa lý |
| 36 | Toán, Ngữ văn, Tin học, Công nghệ |
Từ những môn thi mới theo Quy chế sẽ sinh ra những tổ hợp mới hoặc những khối mới. Hiện nay, các trường đại học cũng đã lần lượt công bố các phương thức xét tuyển theo các khối sau:
Khối A là một trong những tổ hợp xét tuyển đại học có tính truyền thống và được nhiều trường sử dụng rộng rãi. Để hiểu rõ hơn về cấu trúc và cách lựa chọn, dưới đây là các tổ hợp khối A phổ biến hiện nay mà thí sinh có thể tham khảo:
| Tổ hợp khối A | Môn chi tiết |
|---|---|
| A00 | Toán, Vật lý, Hóa học |
| A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh |
| A02 | Toán, Vật lý , Sinh học |
| A03 | Toán, Vật lý, Lịch sử |
| A04 | Toán, Vật lí, Địa lý |
| A05 | Toán, Hóa học, Lịch sử |
| A06 | Toán, Hóa học, Địa lý |
| A07 | Toán, Lịch sử, Địa lý |
Ví dụ: Nếu bạn thi: Toán - Ngữ văn - Vật lý - Hóa học thì có thể sử dụng điểm để xét các tổ hợp sau:
Như vậy có nghĩa là chỉ cần chọn đúng 2 môn tự chọn (Lý, Hóa), bạn đã mở được nhiều hướng xét tuyển khác nhau.
Khối A là tổ hợp mang tính truyền thống
Khối B là tổ hợp xét tuyển phù hợp với nhóm ngành khoa học tự nhiên, đặc biệt liên quan đến sinh học, y dược và môi trường. Để hiểu rõ hơn về cấu trúc và cách lựa chọn, dưới đây là các tổ hợp khối B phổ biến hiện nay mà thí sinh có thể tham khảo:
| Tổ hợp khối B | Môn chi tiết |
|---|---|
| B00 | Toán, Sinh Học, Hóa Học |
| B01 | Toán, Sinh học, Lịch sử |
| B02 | Toán, Sinh học, Địa lí |
| B03 | Toán, Sinh học, Ngữ văn |
| B08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh |
| B0C | Toán, Hóa học, Công nghệ công nghiệp |
Ví dụ: Nếu bạn thi: Toán - Ngữ văn - Hóa học - Sinh học thì có thể sử dụng điểm để xét các tổ hợp sau:
Như vậy có nghĩa là chỉ cần chọn đúng 2 môn tự chọn (Hóa, Sinh), bạn đã mở được nhiều hướng xét tuyển vào các ngành thuộc lĩnh vực y sinh, công nghệ sinh học hoặc môi trường.
Khối B thường xét các ngành liên quan đến sức khỏe, môi trường
Khối C là tổ hợp xét tuyển dành cho các ngành khoa học xã hội, luật, báo chí, sư phạm và các lĩnh vực liên quan đến tư duy phân tích xã hội. Để hiểu rõ hơn về cấu trúc và cách lựa chọn, dưới đây là các tổ hợp khối C phổ biến hiện nay mà thí sinh có thể tham khảo:
| Tổ hợp khối C | Môn chi tiết |
|---|---|
| C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí |
| C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lý |
| C02 | Ngữ văn, Toán, Hóa học |
| C03 | Ngữ văn, Toán, Lịch sử |
| C04 | Ngữ văn, Toán, Địa lí |
| C05 | Ngữ văn, Vật lí, Hóa học |
| C06 | Ngữ văn, Vật lí, Sinh học |
| C07 | Ngữ văn, Vật lí, Lịch sử |
| C08 | Ngữ văn, Hóa học, Sinh |
| C09 | Ngữ văn, Vật lí, Địa lí |
| C10 | Ngữ văn, Hóa học, Lịch sử |
| C12 | Ngữ văn, Sinh học, Lịch sử |
| C13 | Ngữ văn, Sinh học, Địa |
Ví dụ: Nếu bạn thi: Toán - Ngữ văn - Lịch sử - Địa lý thì có thể sử dụng điểm để xét các tổ hợp sau:
Điều này cho thấy chỉ cần lựa chọn đúng các môn xã hội phù hợp, bạn đã có thể mở rộng cơ hội xét tuyển vào nhiều ngành như luật, báo chí hoặc sư phạm.
Khối C thích hợp với những bạn yêu thích các môn xã hội
Khối D là tổ hợp xét tuyển có tính linh hoạt cao, kết hợp giữa Toán, Ngữ văn và ngoại ngữ. Đây là lựa chọn phổ biến với các ngành kinh tế, quản trị, marketing và ngôn ngữ. Để hiểu rõ hơn về cấu trúc và cách lựa chọn, dưới đây là các tổ hợp khối D phổ biến hiện nay mà thí sinh có thể tham khảo:
| Tổ hợp khối D | Môn chi tiết |
|---|---|
| D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
| D02 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga |
| D03 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp |
| D04 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung |
| D05 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức |
| D06 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật |
| D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
| D08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh |
| D09 | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh |
| D10 | Toán, Địa lí, Tiếng Anh |
| D11 | Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh |
| D12 | Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh |
| D13 | Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh |
| D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh |
| D15 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh |
| D16 | Toán, Địa lí, Tiếng Đức |
| D18 | Toán, Địa lí, Tiếng Nhật |
| D19 | Toán, Địa lí, Tiếng Pháp |
| D20 | Toán, Địa lí, Tiếng Trung |
| D21 | Toán, Hóa học, Tiếng Đức |
| D22 | Toán, Hóa học, Tiếng Nga |
| D23 | Toán, Hóa học, Tiếng Nhật |
| D24 | Toán, Hóa học, Tiếng Pháp |
| D25 | Toán, Hóa học, Tiếng Trung |
| D26 | Toán, Vật lí, Tiếng Đức |
| D27 | Toán, Vật lí, Tiếng Nga |
| D28 | Toán, Vật lí, Tiếng Nhật |
| D29 | Toán, Vật lí, Tiếng Pháp |
| D30 | Toán, Vật lí, Tiếng Trung |
| D31 | Toán, Sinh học, Tiếng Đức |
| D32 | Toán, Sinh học, Tiếng Nga |
| D33 | Toán, Sinh học, Tiếng Nhật |
| D34 | Toán, Sinh học, Tiếng Pháp |
| D35 | Toán, Sinh học, Tiếng Trung |
| D36 | Toán, Lịch sử, Tiếng Đức |
| D37 | Toán, Lịch sử, Tiếng Nga |
| D38 | Toán, Lịch sử, Tiếng Nhật |
| D39 | Toán, Lịch sử, Tiếng Pháp |
| D40 | Toán, Lịch sử, Tiếng Trung |
| D41 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Đức |
| D42 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Nga |
| D43 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Nhật |
| D44 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Pháp |
| D45 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Trung |
| D50 | Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Trung |
| D55 | Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Trung |
| D61 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Đức |
| D62 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nga |
| D63 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nhật |
| D64 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Pháp |
| D65 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Trung |
| D66 | Ngữ văn, GDKTPL, Tiếng Anh |
| D68 | Ngữ văn, GDKTPL, Tiếng Nga |
| D70 | Ngữ Văn, GDKTPL, Tiếng Pháp |
| D71 | Ngữ văn, GDKTPL, Tiếng Trung |
| D73 | Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đức |
| D89 | Toán, GDKTPL, Tiếng Trung |
Ví dụ: Nếu bạn thi: Toán - Ngữ văn - Tiếng Anh - Hóa học thì có thể sử dụng điểm để xét các tổ hợp sau:
Như vậy, chỉ cần lựa chọn Tiếng Anh kết hợp với một môn tự nhiên phù hợp, bạn đã có thể mở rộng đáng kể cơ hội xét tuyển vào nhiều nhóm ngành khác nhau như kinh tế, thương mại hoặc công nghệ.
Khối D có tính linh hoạt khá cao khi xét tuyển
Bên cạnh các khối xét tuyển truyền thống, những thí sinh có năng khiếu đặc thù như mỹ thuật, âm nhạc, thể thao hay sư phạm mầm non có thể lựa chọn các tổ hợp năng khiếu để gia tăng cơ hội trúng tuyển. Dưới đây là tổng hợp các tổ hợp môn thuộc nhóm khối năng khiếu phổ biến hiện nay, được nhiều trường đại học áp dụng trong tuyển sinh.
| Tổ hợp | Môn chi tiết |
|---|---|
| H01 | Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật |
| H02 | Toán, Vẽ Hình họa mỹ thuật, Vẽ trang trí màu |
| H04 | Toán, Tiếng Anh, Vẽ Năng khiếu |
| H06 | Ngữ văn, Tiếng Anh,Vẽ mỹ thuật |
| H07 | Toán, Hình họa, Trang trí |
| H08 | Ngữ văn, Lịch sử, Vẽ mỹ thuật |
| H09 | Ngữ Văn, Địa, Năng khiếu |
| H10; H11; H06 | Ngữ Văn, Ngoại ngữ, năng khiếu |
| Tổ hợp | Môn chi tiết |
|---|---|
| M00 | Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm, Hát |
| M01 | Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu |
| M02 | Toán, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2 |
| M03 | Văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2 |
| M04 | Toán, Đọc kể diễn cảm, Hát - Múa |
| M09 | Toán, NK Mầm non 1( kể chuyện, đọc, diễn cảm), NK Mầm non 2 (Hát) |
| M10 | Toán, Tiếng Anh, NK1 |
| M11 | Ngữ Văn, năng kiếu báo chí, Tiếng Anh |
| M13 | Toán, Sinh học, Năng khiếu |
| M14 | Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán |
| Tổ hợp | Môn chi tiết |
|---|---|
| T00 | Toán, Sinh học, Năng khiếu TDTT |
| T01 | Toán, Ngữ văn, Năng khiếu TDTT |
| T02 | Ngữ văn, Sinh, Năng khiếu TDTT |
| T03 | Ngữ văn, Địa, Năng khiếu TDTT |
| T04 | Toán, Lý, Năng khiếu TDTT |
| T05 | Ngữ văn, GDKTPL, Năng khiếu thể dục thể thao |
| T06 | Toán, Địa lý, Năng khiếu Thể dục thể thao |
| T07 | Ngữ văn, Địa lý, Năng khiếu Thể dục Thể thao |
| T08 | Toán, GDKTPL, Năng khiếu Thể dục thể thao |
| T09 | Ngữ văn, Lịch sử, năng khiếu thể dục thể thao |
| T10 | Toán, Vật lý, Năng khiếu Thể dục Thể thao |
| Tổ hợp | Môn chi tiết |
|---|---|
| V01 | Toán, Ngữ văn, Vẽ Hình họa mỹ thuật |
| V02 | Vẽ mỹ thuật, Toán, Tiếng Anh |
| V03 | Vẽ mỹ thuật, Toán, Hóa |
| V05 | Văn, Vật lí, Vẽ mỹ thuật |
| V06 | Toán, Địa lí, Vẽ mỹ thuật |
| V07 | Toán, Tiếng Đức, Vẽ mỹ thuật |
| V08 | Toán, Tiếng Nga, Vẽ mỹ thuật |
| V09 | Toán, Tiếng Nhật, Vẽ mỹ thuật |
| V10 | Toán, Tiếng Pháp, Vẽ mỹ thuật |
| V11 | Toán, Tiếng Trung, Vẽ mỹ thuật |
Sự xuất hiện của các môn như Tin học, Công nghệ, GD Kinh tế & Pháp luật tạo ra nhiều tổ hợp mới như:
| Tổ hợp | Môn chi tiết |
|---|---|
| X70 | Ngữ văn, Lịch sử, GDKTPL |
| X01 | Ngữ văn, Toán, GDKTPL |
| X74 | Ngữ văn, Địa lí, GDKTPL |
| X78 | Ngữ văn, GDKTPL, Tiếng Anh |
| X21 | Toán, Địa lí, GDKTPL |
| X25 | Toán, Tiếng Anh, GDKTPL |
| X13 | Toán, Sinh học, GDKTPL |
| X05 | Toán, Vật lí, GDKTPL |
| X26 | Toán, Tiếng Anh, Tin học |
| X17 | Toán, Lịch sử, GDKTPL |
| X09 | Toán, Hóa học, GDKTPL |
| X23 | Toán, Địa lí, Công nghệ công nghiệp |
| X24 | Toán, Địa lí, Công nghệ nông nghiệp |
| X58 | Ngữ văn, Vật lí, GDKTPL |
| X94 | Ngữ Văn, GDKTPL, Tiếng Đức |
| X98 | Văn, GDKTPL, Tiếng Nhật |
| X41 | Toán, GDKTPL, Tiếng Đức |
| X29 | Toán, GDKTPL, Tiếng Nga |
| X62 | Ngữ văn, Hóa học, GDKTPL |
| X02 | Toán, Ngữ văn, Tin học |
| X06 | Toán, Vật lí, Tin học |
| X08 | Toán, Vật lí, Công nghệ nông nghiệp |
| X07 | Toán, Vật lí, Công nghệ công nghiệp |
| X11 | Toán, Hóa học, Công nghệ công nghiệp |
| X28 | Toán, Tiếng Anh, Công nghệ nông nghiệp |
| X27 | Toán, Tiếng Anh, Công nghệ công nghiệp |
| X12 | Toán, Hóa học, Công nghệ nông nghiệp |
| X15 | Toán, Sinh học, Công nghệ công nghiệp |
| X14 | Toán, Sinh học, Tin học |
| X16 | Toán, Sinh học, Công nghệ nông nghiệp |
| X10 | Toán, Hoá, Tin |
| X75 | Ngữ văn, Địa lí, Tin học |
| X46 | Toán, Tiếng Nhật, Tin học |
| X22 | Toán, Địa lí, Tin học |
| X03 | Toán, Ngữ văn, Công nghệ công nghiệp |
| X79 | Ngữ văn, Tiếng Anh, Tin học |
| X04 | Toán, Ngữ văn, Công nghệ nông nghiệp |
| X71 | Ngữ văn, Lịch sử, Tin học |
| X53 | Toán, GDKTPL, Tin học |
| X86 | Ngữ văn, GDKTPL, Tiếng Pháp |
| X45 | Toán, GDKTPL, Tiếng Nhật |
| X33 | Toán, GDKTPL, Tiếng Pháp |
| X90 | Ngữ văn, GDKTPL, Tiếng Trung |
| X54 | Toán, GDKTPL, Công nghệ công nghiệp |
| X66 | Ngữ văn, Sinh học, GDKT&PL |
| X55 | Toán, GDKTPL, Công nghệ nông nghiệp |
| X56 | Toán, Tin học, Công nghệ công nghiệp |
| X57 | Toán, Tin học, Công nghệ nông nghiệp |
| X19 | Toán, Lịch sử, Công nghệ công nghiệp |
| X20 | Toán, Lịch sử, Công nghệ nông nghiệp |
| X18 | Toán, Lịch sử, Tin học |
| X76 | Ngữ văn, Địa lí, Công nghệ công nghiệp |
| X77 | Ngữ văn, Địa lí, Công nghệ nông nghiệp |
| X64 | Ngữ văn, Hóa học, Công nghệ công nghiệp |
| X65 | Ngữ văn, Hóa học, Công nghệ nông nghiệp |
| X63 | Ngữ văn, Hóa học, Tin học |
| X72 | Ngữ văn, Lịch sử, Công nghệ công nghiệp |
| X73 | Ngữ văn, Lịch sử, Công nghệ nông nghiệp |
| X68 | Ngữ văn, Sinh học, Công nghệ công nghiệp |
| X69 | Ngữ văn, Sinh học, Công nghệ nông nghiệp |
| X67 | Ngữ văn, Sinh học, Tin học |
| X80 | Ngữ văn, Tiếng Anh, Công nghệ công nghiệp |
| X81 | Ngữ văn, Tiếng Anh, Công nghệ nông nghiệp |
| X60 | Ngữ văn, Vật lí, Công nghệ công nghiệp |
| X61 | Ngữ văn, Vật lí, Công nghệ nông nghiệp |
| X59 | Ngữ văn, Vật lí, Tin học |
| Tổ hợp | Môn chi tiết |
|---|---|
| Y07 | Ngữ văn, GDKTPL, Tin học |
| Y09 | Ngữ văn, GDKTPL, Công nghệ nông nghiệp |
| Y08 | Ngữ văn, GDKTPL, Công nghệ công nghiệp |
| Y10 | Ngữ văn, Tin học, Công nghệ công nghiệp |
| Y11 | Ngữ văn, Tin học, Công nghệ nông nghiệp |
Việc chọn 2 môn tự chọn không chỉ ảnh hưởng đến điểm thi mà còn quyết định số tổ hợp xét tuyển bạn có thể sử dụng. Nếu có chiến lược phù hợp, bạn sẽ mở rộng đáng kể cơ hội trúng tuyển vào nhiều ngành và trường. Dưới đây là 4 bước giúp bạn tối ưu hóa lựa chọn này một cách hiệu quả:
Nhiều học sinh thường có xu hướng chọn môn theo sở thích hoặc theo bạn bè mà chưa xác định rõ ngành học. Tuy nhiên, cách làm này dễ khiến bạn rơi vào tình trạng “lệch tổ hợp”, tức là môn thi không phục vụ cho xét tuyển đại học.
Thay vào đó, bạn nên xác định trước ngành hoặc nhóm ngành mình quan tâm, sau đó tìm hiểu các tổ hợp xét tuyển của ngành đó. Từ danh sách tổ hợp này, bạn sẽ chọn ra 2 môn tự chọn phù hợp nhất.
Không phải môn nào cũng có giá trị “mở rộng” giống nhau. Một số môn như Tiếng Anh, Vật lý hoặc Hóa học thường xuất hiện trong nhiều tổ hợp xét tuyển khác nhau, đặc biệt là các khối A và D.
Ví dụ, nếu bạn chọn Tiếng Anh, bạn có thể xét tuyển các tổ hợp như D01, D07, D14 hoặc kết hợp với các môn khác để mở rộng thêm lựa chọn. Ngược lại, nếu chọn những môn ít phổ biến hơn, số lượng tổ hợp bạn có thể sử dụng sẽ bị giới hạn.
Do đó, khi còn phân vân giữa nhiều lựa chọn, bạn nên chọn những môn có thể xét tuyển vào nhiều tổ hợp khác nhau để tăng thêm sự linh hoạt trong lựa chọn của mình.
Một môn học có thể giúp mở nhiều tổ hợp nhưng nếu bạn không có thế mạnh thì điểm số thấp vẫn sẽ làm giảm cơ hội trúng tuyển. Vì vậy, bạn nên xem lại kết quả học tập trong các năm trước, khả năng tiếp thu kiến thức cũng như mức độ ổn định khi làm bài. Mục tiêu là chọn những môn vừa có giá trị xét tuyển, vừa có khả năng đạt điểm cao và ổn định.
Mỗi trường đại học có thể có cách xét tuyển khác nhau, bao gồm việc ưu tiên một số tổ hợp nhất định hoặc áp dụng hệ số cho một số môn. Nếu không tìm hiểu kỹ, bạn có thể chọn môn chưa tối ưu với trường mình mong muốn.
Do đó, bạn nên tham khảo đề án tuyển sinh của các trường dự định đăng ký, xem họ sử dụng những tổ hợp nào và có ưu tiên gì đặc biệt hay không.
Gợi ý: Trong quá trình ôn tập, tìm hiểu và lựa chọn tổ hợp môn, các bạn có thể sử dụng Macbook hoặc máy tính bảng để tra cứu tài liệu, luyện đề online một cách linh hoạt. Những thiết bị này giúp việc học trở nên chủ động hơn, đặc biệt khi cần theo dõi nhiều nguồn kiến thức cùng lúc.
Bên cạnh việc lựa chọn tổ hợp môn thi, thí sinh cũng cần hiểu rõ các phương thức xét tuyển đại học. Trong những năm gần đây, các trường không chỉ dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT mà còn kết hợp nhiều hình thức đánh giá khác nhằm đa dạng hóa nguồn tuyển và tăng cơ hội trúng tuyển cho thí sinh.
Dưới đây là 4 phương thức xét tuyển phổ biến trong năm 2026 mà bạn nên nắm rõ:
Trong quá trình chọn môn và tổ hợp xét tuyển, nhiều thí sinh gặp phải những thắc mắc phổ biến. Dưới đây là giải đáp ngắn gọn giúp bạn hiểu rõ và tránh sai sót.
Bạn sẽ không thể dùng điểm đó để xét tuyển theo tổ hợp mong muốn. Vì vậy, bạn cần chọn môn ngay từ đầu sao cho tạo được ít nhất một tổ hợp xét tuyển hoàn chỉnh.
Có. Tin học đã được đưa vào một số tổ hợp xét tuyển từ năm 2025, nhưng chưa phổ biến rộng. Bạn nên kiểm tra trước ngành và trường có sử dụng tổ hợp này hay không. Tin học sẽ là lựa chọn phù hợp nếu bạn định hướng theo các ngành công nghệ thông tin, khoa học dữ liệu hoặc các lĩnh vực liên quan đến kỹ thuật số.
Bạn nên chọn khoảng 2 - 3 khối. Mức này giúp mở rộng cơ hội xét tuyển nhưng vẫn đảm bảo tập trung để đạt điểm cao.
Như vậy, việc lựa chọn khối thi đại học 2026 sẽ không còn bó hẹp trong các tổ hợp truyền thống mà mở rộng thêm nhiều cơ hội, đặc biệt với sự điều chỉnh mới về quy chế thi. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn cần nắm rõ các môn thi trong khối để đưa ra quyết định chính xác. Chúc các sĩ tử 2K8 sẽ lựa chọn được tổ hợp môn thi phù hợp và đạt được kết quả cao nhất trong kỳ thi đại học 2026!






Tải app theo dõi thông tin đơn hàng và hàng ngàn voucher giảm giá dành cho bạn.






