Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM (IUH) là mối quan tâm lớn của thí sinh khối ngành kỹ thuật - công nghệ - kinh tế phía Nam, đặc biệt ở các ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Tự động hóa, Marketing, Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin. Để giúp bạn đặt nguyện vọng phù hợp với năng lực, bài viết dưới đây tổng hợp điểm chuẩn IUH theo điểm thi tốt nghiệp THPT của năm 2024 và 2025 trong cùng một bảng theo từng ngành, kèm cột năm 2026 (đang cập nhật) và hướng dẫn cách tra cứu nhanh chóng, chính xác.

Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM (IUH) MỚI NHẤT và cách tra cứu 2026
Dưới đây là bảng tổng hợp điểm chuẩn Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM (IUH) theo điểm thi tốt nghiệp THPT, đặt năm 2025 và 2024 cạnh nhau theo từng ngành để bạn dễ theo dõi xu hướng:
| Ngành / chương trình | Tổ hợp xét tuyển | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Thiết kế thời trang | C01; C02; D01; X02; X03 | Đang cập nhật | 22 | 21,25 |
| Nhóm ngành Ngôn ngữ (Ngôn ngữ Anh; Ngôn ngữ Trung) | D01; D14; D15; X78 | Đang cập nhật | 23,25 | 23 |
| Quản trị kinh doanh (đào tạo tại Quảng Ngãi) | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | Đang cập nhật | 16 | - |
| Quản trị kinh doanh (3 CN: Quản trị kinh doanh; Quản trị nguồn nhân lực; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | Đang cập nhật | 24 | 24,25 |
| Quản trị kinh doanh (CT tăng cường tiếng Anh) | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | Đang cập nhật | 21 | 22 |
| Marketing (2 CN: Marketing; Digital Marketing) | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | Đang cập nhật | 26 | 25,25 |
| Marketing (CT tăng cường tiếng Anh) | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | Đang cập nhật | 22,5 | 22,5 |
| Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D09; D10; X25; X26 | Đang cập nhật | 25 | 26 |
| Kinh doanh quốc tế (CT tăng cường tiếng Anh) | A01; D01; D09; D10; X25; X26 | Đang cập nhật | 23 | 23 |
| Thương mại điện tử | A01; D01; D09; D10; X25; X26 | Đang cập nhật | 26 | 24,5 |
| Thương mại điện tử (CT tăng cường tiếng Anh) | A01; D01; D09; D10; X25; X26 | Đang cập nhật | 23,25 | 21,5 |
| Nhóm Tài chính ngân hàng (2 ngành: Ngân hàng; Công nghệ tài chính) | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | Đang cập nhật | 24 | 24 |
| Tài chính ngân hàng (CT tăng cường tiếng Anh) | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | Đang cập nhật | 20 | 21,5 |
| Kế toán | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | Đang cập nhật | 22,75 | 23 |
| Kế toán (đào tạo tại Quảng Ngãi) | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | Đang cập nhật | 16 | - |
| Kế toán (CT tăng cường tiếng Anh) | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | Đang cập nhật | 17 | 21 |
| Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ACCA | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | Đang cập nhật | 17 | 21 |
| Kiểm toán | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | Đang cập nhật | 22,5 | 23 |
| Kiểm toán (CT tăng cường tiếng Anh) | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | Đang cập nhật | 17 | 21 |
| Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế CFAB (ICAEW) | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | Đang cập nhật | 17 | 21 |
| Luật kinh tế | C00; C03; D01; D09; D10; D14; X25; X70 | Đang cập nhật | 25,25 | 26 |
| Luật kinh tế (CT tăng cường tiếng Anh) | C00; C03; D01; D09; D10; D14; X25; X70 | Đang cập nhật | 23,5 | 23,5 |
| Luật quốc tế | C00; C03; D01; D09; D10; D14; X25; X70 | Đang cập nhật | 24,5 | 24,5 |
| Luật quốc tế (CT tăng cường tiếng Anh) | C00; C03; D01; D09; D10; D14; X25; X70 | Đang cập nhật | 20 | 22,5 |
| Công nghệ sinh học | A02; B00; B03; B08; X13; X16 | Đang cập nhật | 22,5 | 22,25 |
| Công nghệ sinh học (CT tăng cường tiếng Anh) | A02; B00; B03; B08; X13; X16 | Đang cập nhật | 18 | 18 |
| Kỹ thuật máy tính (2 CN: Công nghệ kỹ thuật máy tính; Kỹ thuật thiết kế vi mạch) | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | Đang cập nhật | 24 | 24 |
| Kỹ thuật máy tính (CT tăng cường tiếng Anh) | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | Đang cập nhật | 22,75 | 22 |
| Công nghệ thông tin (đào tạo tại Quảng Ngãi) | C01; C02; D01; X02; X03 | Đang cập nhật | 16 | - |
| Nhóm ngành Công nghệ thông tin (4 ngành: CNTT; Kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin; 2 CN: Trí tuệ nhân tạo; Khoa học dữ liệu) | C01; C02; D01; X02; X03 | Đang cập nhật | 24,5 | 23,5 |
| Nhóm ngành Công nghệ thông tin (4 ngành) (CT tăng cường tiếng Anh) | C01; C02; D01; X02; X03 | Đang cập nhật | 22 | 22 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | Đang cập nhật | 25,5 | 23,5 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí (đào tạo tại Quảng Ngãi) | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | Đang cập nhật | 16 | - |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CT tăng cường tiếng Anh) | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | Đang cập nhật | 23,25 | 22 |
| Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | Đang cập nhật | 24,5 | 22,75 |
| Công nghệ chế tạo máy (CT tăng cường tiếng Anh) | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | Đang cập nhật | 22 | 20,75 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | Đang cập nhật | 26,5 | 24,25 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CT tăng cường tiếng Anh) | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | Đang cập nhật | 23,5 | 22 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô (đào tạo tại Quảng Ngãi) | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | Đang cập nhật | 16 | - |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô (2 CN: Công nghệ kỹ thuật ô tô; Công nghệ kỹ thuật ô tô điện) | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | Đang cập nhật | 25 | 24 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô (CT tăng cường tiếng Anh) | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | Đang cập nhật | 23,25 | 23 |
| Công nghệ kỹ thuật nhiệt (3 CN: nhiệt; năng lượng; quản lý năng lượng) | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | Đang cập nhật | 22,25 | 21,5 |
| Công nghệ kỹ thuật nhiệt (CT tăng cường tiếng Anh) | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | Đang cập nhật | 19 | 18 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (đào tạo tại Quảng Ngãi) | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | Đang cập nhật | 16 | - |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (3 CN: điện-điện tử; năng lượng tái tạo; điện hạt nhân) | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | Đang cập nhật | 25,25 | 23,5 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (2 CN) (CT tăng cường tiếng Anh) | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | Đang cập nhật | 23 | 20 |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (3 CN: điện tử công nghiệp; điện tử viễn thông; IOT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng) | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | Đang cập nhật | 24,25 | 23 |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (2 CN) (CT tăng cường tiếng Anh) | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | Đang cập nhật | 22 | 20 |
| Tự động hóa (2 CN: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Robot và hệ thống điều khiển thông minh) | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | Đang cập nhật | 26,5 | 24,5 |
| Tự động hóa (CT tăng cường tiếng Anh) | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | Đang cập nhật | 23,75 | 22 |
| Công nghệ hóa học (3 CN: hóa học; hóa phân tích; hóa dược) | A00; B00; C02; D07; X11 | Đang cập nhật | 24 | 20,5 |
| Công nghệ hóa học (CT tăng cường tiếng Anh) | A00; B00; C02; D07; X11 | Đang cập nhật | 20 | 18 |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; C02; D07; X11 | Đang cập nhật | 18 | 19 |
| Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C02; D07; X11 | Đang cập nhật | 21,5 | 20 |
| Công nghệ thực phẩm (CT tăng cường tiếng Anh) | A00; B00; C02; D07; X11 | Đang cập nhật | 17 | 18 |
| Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | A00; B00; C02; D07; X11 | Đang cập nhật | 18 | 19 |
| Công nghệ dệt, may | C01; C02; D01; X02; X03 | Đang cập nhật | 18 | 19 |
| Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | Đang cập nhật | 22,5 | 19 |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | Đang cập nhật | 19 | 19 |
| Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | Đang cập nhật | 22,25 | 19 |
| Dược học | A00; B00; C02; D07; X11 | Đang cập nhật | 23,75 | 23 |
| Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm | A00; B00; C02; D07; X11 | Đang cập nhật | 18 | 19 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (3 CN: du lịch và lữ hành; khách sạn; nhà hàng và dịch vụ ăn uống) | A01; D01; D09; D10; X25; X26 | Đang cập nhật | 22,75 | 22,5 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CT tăng cường tiếng Anh) | A01; D01; D09; D10; X25; X26 | Đang cập nhật | 21,5 | 19 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | A04; A07; B02; C04; D10 | Đang cập nhật | 18 | 19 |
| Quản lý đất đai (2 CN: Quản lý đất đai; Kinh tế tài nguyên thiên nhiên) | B03; C02; D01; X01; X04 | Đang cập nhật | 18 | 19 |
Nhận xét chung:
Năm 2025, điểm chuẩn theo điểm thi THPT của IUH dao động 17 - 26,5 điểm tại cơ sở TP.HCM (riêng các ngành đào tạo tại phân hiệu Quảng Ngãi lấy 16 điểm); hai ngành cao nhất là Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử và Tự động hóa (cùng 26,5), tiếp theo là Marketing và Thương mại điện tử (cùng 26). Năm 2024, phổ điểm tại TP.HCM là 18 - 26 điểm; hai ngành cao nhất là Kinh doanh quốc tế và Luật kinh tế (cùng 26).
So sánh hai năm cho thấy sự "đổi ngôi" ở nhóm dẫn đầu: các ngành kỹ thuật mũi nhọn tăng mạnh (Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử tăng từ 24,25 lên 26,5; Tự động hóa từ 24,5 lên 26,5; Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử từ 23,5 lên 25,25; nhóm Công nghệ thông tin từ 23,5 lên 24,5), trong khi hai ngành cao nhất năm 2024 lại giảm nhẹ (Kinh doanh quốc tế từ 26 xuống 25; Luật kinh tế từ 26 xuống 25,25). Ở chiều ngược lại, nhóm điểm thấp nhất cả hai năm chủ yếu là các ngành công nghệ - môi trường - thực phẩm thuộc chương trình tăng cường tiếng Anh (quanh 17 - 19 điểm). Nhìn chung, mặt bằng nhóm công nghệ - kỹ thuật năm 2025 nhỉnh hơn 2024, còn nhóm kinh tế - luật giữ ổn định ở mức cao.
Ngay khi IUH công bố điểm chuẩn, bạn có thể tra cứu kết quả theo ba cách dưới đây. Mỗi cách phù hợp với một nhu cầu khác nhau: xem nhanh điểm chuẩn toàn trường, kiểm tra bản thân đỗ hay trượt, hoặc cập nhật tin tức sớm nhất.
Cổng tuyển sinh của trường là nơi đăng điểm chuẩn sớm và chính xác nhất, nên đây là cách bạn nên ưu tiên.
Nếu bạn không chỉ muốn xem điểm chuẩn mà còn muốn biết chắc mình có trúng tuyển vào ngành đã đăng ký hay không, hãy dùng cách này.
Bên cạnh cổng tuyển sinh, các báo lớn và fanpage chính thức của trường cũng cập nhật điểm chuẩn rất nhanh.
Năm 2025, hai ngành cao nhất theo điểm thi THPT là Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử và Tự động hóa, cùng lấy 26,5 điểm; tiếp theo là Marketing và Thương mại điện tử (cùng 26). Năm 2024, hai ngành cao nhất là Kinh doanh quốc tế và Luật kinh tế, cùng 26 điểm.
Nhóm kỹ thuật mũi nhọn tăng mạnh nhất: Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử tăng 2,25 điểm (24,25 lên 26,5), Tự động hóa tăng 2 điểm (24,5 lên 26,5), Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử tăng 1,75 điểm (23,5 lên 25,25). Ngược lại, hai ngành dẫn đầu năm 2024 giảm nhẹ năm 2025: Kinh doanh quốc tế giảm 1 điểm (26 xuống 25) và Luật kinh tế giảm 0,75 điểm (26 xuống 25,25).
Tính đến thời điểm hiện tại, điểm chuẩn năm 2026 chưa được công bố nên cột "2026" trong bảng đang để "Đang cập nhật". Năm 2025, trường công bố điểm chuẩn vào ngày 22/8; theo thông lệ, điểm chuẩn năm 2026 dự kiến cũng được công bố sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT, vào khoảng tháng 7 - 8.
Việc nắm rõ điểm chuẩn Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM (IUH) qua các năm giúp các sĩ tử thấy được xu hướng của từng nhóm ngành, từ đó đặt nguyện vọng tự tin và sát thực tế hơn. Trong thời gian chờ nhà trường công bố điểm chuẩn chính thức năm 2026, bạn hãy thường xuyên theo dõi các kênh thông tin chính thống để không bỏ lỡ thông báo quan trọng.
Sau khi chốt được nguyện vọng và chuẩn bị hành trang nhập học, nếu các tân sinh viên cần sắm laptop, điện thoại hay các thiết bị gia dụng cho phòng trọ mới, đừng quên ghé hệ thống Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn để tham khảo sản phẩm và nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn cho mùa tựu trường!






Tải app theo dõi thông tin đơn hàng và hàng ngàn voucher giảm giá dành cho bạn.






