Chiều 11/8/2026, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM (HCMUE) đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2026. Đáng chú ý, 4 ngành Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Ngữ văn và Sư phạm Lịch sử đều đạt từ 29,8 điểm trở lên theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, áp sát mốc 30 điểm tuyệt đối. Bài viết dưới đây tổng hợp đầy đủ điểm chuẩn năm 2026 theo từng ngành và phương thức, đối chiếu với điểm chuẩn hai năm liền trước (2024, 2025) và hướng dẫn cách tra cứu chi tiết.

Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm TP.HCM (HCMUE) mới nhất và cách tra cứu 2026
Xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT, nhóm ngành sư phạm của trường có đầu vào khoảng 23,26 - 29,83 điểm, cao nhất là ngành Sư phạm Hóa học, thấp nhất là Sư phạm Tiếng Nga. Nếu xét kết hợp học bạ và điểm thi Đánh giá năng lực chuyên biệt (ĐGNLCB), điểm chuẩn nhóm này ở khoảng 21,76 - 29,17 điểm, cao nhất là ngành Sư phạm Văn và Sư phạm Sử. Với nhóm ngành ngoài sư phạm, điểm chuẩn theo điểm thi THPT khoảng 18 - 26,44 điểm, trong đó Toán ứng dụng, Hóa học, Ngôn ngữ Anh, Vật lý học và Văn học dẫn đầu; nếu xét kết hợp, điểm trúng tuyển nhóm này khoảng 17 - 25,49 điểm.
Nguồn: Trường Đại học Sư phạm TP.HCM - Bảng điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2026, công bố chiều 11/8/2026.
| STT | Ngành | Mã ngành | Tổ hợp gốc - Điểm trúng tuyển (xét điểm thi THPT 2026, thang 30) | Tổ hợp gốc - Điểm trúng tuyển (xét học bạ kết hợp ĐGNLCB, thang 30) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chính trị học | 7310201 (ngành mới) | X70 - 22,35 | X70VA - 22,35 |
| 2 | Công nghệ giáo dục | 7140103 | A01 - 20,25 | A01TO - 18,75 |
| 3 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A01 - 18,00 | A01TO - 17,00 |
| 4 | Công tác xã hội | 7760101 | C00 - 22,10 | C00VA - 22,10 |
| 5 | Địa lý học | 7310501 | C00 - 24,45 | C00VA - 24,45 |
| 6 | Du lịch | 7810101 | C00 - 21,10 | C00VA - 21,10 |
| 7 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | X70 - 25,79 | X70VA - 25,79 |
| 8 | Giáo dục Công dân | 7140204 | X70 - 24,76 | X70VA - 24,76 |
| 9 | Giáo dục Đặc biệt | 7140203 | C00 - 25,21 | C00VA - 25,21 |
| 10 | Giáo dục học | 7140101 | A00 - 24,25 | A00TO - 22,75 |
| 11 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M03 - 25,84 | M03VA - 25,01 |
| 12 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 7140208 | Q02 - 25,80 | Q02VA - 25,17 |
| 13 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | T01 - 26,67 | T01TO - 26,24 |
| 14 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | D01 - 26,04 | D01TO - 25,61 |
| 15 | Giáo dục Tiểu học dạy bằng song ngữ Việt - Anh (mới) | 7140202SN | D01 - 26,63 | D01TO - 26,16 |
| 16 | Hoá học | 7440112 | A00 - 25,89 | A00HO - 25,46 |
| 17 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật (mới) | 7760103 | C00 - 23,35 | C00VA - 23,35 |
| 18 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 - 25,50 | D01TA - 24,60 |
| 19 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01 - 22,00 | D01TA - 20,50 |
| 20 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D01 - 19,00 | D01TA - 17,50 |
| 21 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01 - 19,50 | D01TA - 18,00 |
| 22 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01 - 18,50 | D01TA - 17,04 |
| 23 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01 - 23,50 | D01TA - 22,18 |
| 24 | Quản lý giáo dục | 7140114 | A00 - 24,73 | A00TO - 23,71 |
| 25 | Quốc tế học | 7310601 | D14 - 20,25 | D14TA - 19,07 |
| 26 | Sinh học ứng dụng | 7420203 | B00 - 22,61 | B00SI - 21,22 |
| 27 | Sư phạm công nghệ | 7140246 | A01 - 24,33 | A01LI - 22,83 |
| 28 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | C00 - 27,44 | C00VA - 26,93 |
| 29 | Sư phạm Hoá học | 7140212 | A00 - 29,83 | A00HO - 28,33 |
| 30 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 7140247 | A00 - 28,15 | A00TO - 26,89 |
| 31 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00 - 29,80 | C00VA - 29,17 |
| 32 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 7140249 | C00 - 25,88 | C00VA - 25,88 |
| 33 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00 - 29,80 | C00VA - 29,17 |
| 34 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00 - 27,66 | B00SI - 26,16 |
| 35 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01 - 27,79 | D01TA - 26,77 |
| 36 | Sư phạm Tiếng Nga | 7140232 | D01 - 23,26 | D01TA - 21,76 |
| 37 | Sư phạm Tiếng Pháp | 7140233 | D01 - 24,17 | D01TA - 23,34 |
| 38 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 7140234 | D01 - 26,87 | D01TA - 25,90 |
| 39 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A01 - 25,30 | A01TO - 23,80 |
| 40 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00 - 29,49 | A00TO - 27,99 |
| 41 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00 - 29,78 | A00LI - 28,28 |
| 42 | Tâm lý học | 7310401 | D01 - 24,20 | D01TA - 23,37 |
| 43 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | D01 - 22,00 | D01TA - 20,50 |
| 44 | Toán ứng dụng | 7460112 | A00 - 26,44 | A00TO - 25,49 |
| 45 | Văn học | 7229030 | C00 - 24,68 | C00VA - 24,68 |
| 46 | Vật lý học | 7440102 | A00 - 25,05 | A00LI - 23,83 |
| 47 | Việt Nam học | 7310630 | C00 - 21,07 | C00VA - 21,07 |
4 ngành có điểm chuẩn cao nhất trường (từ 29,8 điểm trở lên): Sư phạm Hóa học (29,83 điểm), Sư phạm Vật lý (29,78 điểm), Sư phạm Ngữ văn và Sư phạm Lịch sử (cùng 29,80 điểm) - đều áp sát mốc 30 điểm tuyệt đối theo phương thức xét điểm thi THPT.
Bảng dưới đây đối chiếu điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT tại Trụ sở chính TP.HCM qua ba năm gần nhất.
| STT | Ngành | Tổ hợp gốc | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Công nghệ giáo dục | A01 | 20,25 | 19,25 | Chưa tuyển sinh |
| 2 | Công nghệ thông tin | A01 | 18,00 | 19,00 | 23,05 |
| 3 | Công tác xã hội | C00 | 22,10 | 25,63 | 24,44 |
| 4 | Địa lý học | C00 | 24,45 | 26,73 | 25,17 |
| 5 | Du lịch | C00 | 21,10 | 25,89 | 25,25 |
| 6 | Giáo dục Chính trị | X70 | 25,79 | 27,12 | 27,58 |
| 7 | Giáo dục Công dân | X70 | 24,76 | 26,83 | 27,34 |
| 8 | Giáo dục Đặc biệt | C00 | 25,21 | 27,20 | 26,50 |
| 9 | Giáo dục học | A00 | 24,25 | 22,35 | 24,82 |
| 10 | Giáo dục Mầm non | M03 | 25,84 | 26,05 | 24,24 |
| 11 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | Q02 | 25,80 | 23,00 | 27,28 |
| 12 | Giáo dục Thể chất | T01 | 26,67 | 26,52 | 26,71 |
| 13 | Giáo dục Tiểu học | D01 | 26,04 | 25,94 | 26,13 |
| 14 | Hoá học | A00 | 25,89 | 24,75 | 24,65 |
| 15 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 25,50 | 24,80 | 25,86 |
| 16 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01 | 22,00 | 22,00 | 25,02 |
| 17 | Ngôn ngữ Nhật | D01 | 19,50 | 21,00 | 23,77 |
| 18 | Ngôn ngữ Nga | D01 | 19,00 | 18,25 | 22,00 |
| 19 | Ngôn ngữ Pháp | D01 | 18,50 | 19,00 | 22,70 |
| 20 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 | 23,50 | 22,75 | 25,05 |
| 21 | Quản lý giáo dục | A00 | 24,73 | 23,42 | 25,22 |
| 22 | Quốc tế học | D14 | 20,25 | 21,25 | 24,42 |
| 23 | Sinh học ứng dụng | B00 | 22,61 | 19,50 | 21,90 |
| 24 | Sư phạm công nghệ | A01 | 24,33 | 22,85 | 24,31 |
| 25 | Sư phạm Địa lý | C00 | 27,44 | 28,83 | 28,37 |
| 26 | Sư phạm Hoá học | A00 | 29,83 | 29,38 | 27,67 |
| 27 | Sư phạm khoa học tự nhiên | A00 | 28,15 | 26,38 | 25,60 |
| 28 | Sư phạm Lịch sử | C00 | 29,80 | 28,73 | 28,60 |
| 29 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00 | 25,88 | 27,59 | 27,75 |
| 30 | Sư phạm Ngữ văn | C00 | 29,80 | 29,07 | 28,60 |
| 31 | Sư phạm Sinh học | B00 | 27,66 | 26,21 | 26,22 |
| 32 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 27,79 | 26,79 | 27,01 |
| 33 | Sư phạm Tiếng Nga | D01 | 23,26 | 21,90 | 23,69 |
| 34 | Sư phạm Tiếng Pháp | D01 | 24,17 | 21,75 | 24,93 |
| 35 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01 | 26,87 | 25,39 | 26,44 |
| 36 | Sư phạm Tin học | A01 | 25,30 | 23,23 | 24,73 |
| 37 | Sư phạm Toán học | A00 | 29,49 | 28,25 | 27,60 |
| 38 | Sư phạm Vật lý | A00 | 29,78 | 28,42 | 27,25 |
| 39 | Tâm lý học | D01 | 24,20 | 28,00 | 27,10 |
| 40 | Tâm lý học giáo dục | D01 | 22,00 | 27,32 | 26,03 |
| 41 | Toán ứng dụng | A00 | 26,44 | 26,17 | Chưa tuyển sinh |
| 42 | Văn học | C00 | 24,68 | 27,47 | 26,62 |
| 43 | Việt Nam học | C00 | 21,07 | 25,95 | 25,28 |
| 44 | Vật lý học | A00 | 25,05 | 24,25 | 24,44 |
Ghi chú: Năm 2026, trường mở thêm 2 ngành mới chưa có số liệu đối chiếu là Chính trị học (mã 7310201) và Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật (mã 7760103), cùng chuyên ngành Giáo dục Tiểu học dạy bằng song ngữ Việt - Anh (mã 7140202SN) - xem chi tiết tại mục 1.
Nhận xét chung:
4 ngành Sư phạm Hóa học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Ngữ văn và Sư phạm Lịch sử đều tăng điểm chuẩn mạnh trong năm 2026 và áp sát mốc 30 điểm tuyệt đối - đây là lần đầu tiên HCMUE ghi nhận nhiều ngành đạt gần 30 điểm đến vậy theo phương thức xét điểm thi THPT. Ngược lại, một số ngành như Tâm lý học, Tâm lý học giáo dục, Công tác xã hội, Việt Nam học lại giảm khá mạnh so với năm 2025, có thể do dịch chuyển thí sinh sang các phương thức xét tuyển khác.
Cổng tuyển sinh của trường là nơi đăng điểm chuẩn sớm và chính xác nhất, đây là cách bạn nên ưu tiên.
Nếu bạn không chỉ muốn xem điểm chuẩn mà còn muốn biết chắc mình có trúng tuyển vào ngành đã đăng ký hay không, hãy dùng cách này.
Bên cạnh cổng tuyển sinh, các báo lớn và fanpage chính thức của trường cũng cập nhật điểm chuẩn rất nhanh.
Sư phạm Hóa học dẫn đầu với 29,83 điểm, tiếp theo là Sư phạm Vật lý (29,78 điểm), Sư phạm Ngữ văn và Sư phạm Lịch sử (cùng 29,80 điểm) - cả 4 ngành đều áp sát mốc 30 điểm tuyệt đối theo phương thức xét điểm thi THPT.
Đây là hai phương thức xét tuyển riêng biệt với hai mức điểm chuẩn khác nhau cho cùng một ngành. Phương thức xét điểm thi THPT sử dụng tổ hợp gốc thông thường (ví dụ A00, C00, D01); phương thức xét học bạ kết hợp Đánh giá năng lực chuyên biệt (ĐGNLCB) sử dụng tổ hợp riêng (ví dụ A00TO, C00VA, D01TA) và có mức điểm chuẩn thường thấp hơn phương thức xét điểm thi THPT.
Có. Theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP, sinh viên các ngành đào tạo giáo viên tại HCMUE được miễn 100% học phí và hỗ trợ sinh hoạt phí trong toàn bộ thời gian đào tạo. Đây là ưu đãi đặc thù chỉ dành cho nhóm ngành sư phạm, không áp dụng cho các ngành ngoài sư phạm của trường.
Việc nắm rõ điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm TP.HCM (HCMUE) qua các năm giúp các sĩ tử thấy được xu hướng cạnh tranh của từng ngành. Ngay khi đã biết kết quả trúng tuyển, các tân sinh viên có thể bắt đầu chuẩn bị hành trang nhập học. Nếu cần sắm laptop, điện thoại hay các thiết bị gia dụng cho phòng trọ mới, đừng quên ghé hệ thống Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn để tham khảo sản phẩm và nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn cho mùa tựu trường!






Tải app theo dõi thông tin đơn hàng và hàng ngàn voucher giảm giá dành cho bạn.






