Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền (AJC) nhiều năm nay luôn nằm trong nhóm cao của khối ngành khoa học xã hội và nhân văn, đặc biệt ở các ngành báo chí, truyền thông và quan hệ công chúng. Để giúp bạn có cái nhìn tổng quan và đặt nguyện vọng phù hợp với năng lực, bài viết dưới đây tổng hợp điểm chuẩn AJC theo điểm thi tốt nghiệp THPT của năm 2024 và 2025 theo từng ngành và hướng dẫn cách tra cứu kết quả nhanh chóng, chính xác.

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền (AJC) MỚI NHẤT và cách tra cứu 2026
Bảng dưới đây tổng hợp điểm chuẩn AJC theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 và 2025, sắp xếp theo thứ tự Alphabet. Điểm 2025 và 2024 ghi theo tổ hợp D01 (tổ hợp phổ biến nhất) để tiện so sánh. Mỗi ngành có thể đăng ký nhiều tổ hợp - xem cột Tổ hợp xét tuyển để biết đầy đủ.
| STT | Ngành / chuyên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Thang điểm | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Báo chí - Ảnh báo chí | D01; X78; D15; D14 | Thang 40 (Ngữ Văn x2) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 34,08 | 35,63 |
| 2 | Báo chí - Báo in | D01; X78; D15; D14 | Thang 40 (Ngữ Văn x2) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 33,82 | 35,48 |
| 3 | Báo chí - Báo mạng điện tử | D01; X78; D15; D14 | Thang 40 (Ngữ Văn x2) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 34,57 | 35,65 |
| 4 | Báo chí - Báo phát thanh | D01; X78; D15; D14 | Thang 40 (Ngữ Văn x2) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 34,30 | 35,75 |
| 5 | Báo chí - Báo truyền hình | D01; X78; D15; D14 | Thang 40 (Ngữ Văn x2) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 34,96 | 35,96 |
| 6 | Báo chí - Quay phim truyền hình | D01; X78; D15; D14 | Thang 40 (Ngữ Văn x2) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 33,64 | 35,73 |
| 7 | Chính trị học - Chính trị phát triển | D01; C04; C03; X01 | Thang 30 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 23,07 | 25,60 |
| 8 | Chính trị học - Công tác tư tưởng - văn hóa | D01; C04; C03; X01 | Thang 30 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 22,98 | 25,52 |
| 9 | Chính trị học - Truyền thông chính sách | D01; C04; C03; X01 | Thang 30 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 24,10 | 25,85 |
| 10 | Chính trị học - Tư tưởng Hồ Chí Minh | D01; C04; C03; X01 | Thang 30 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 23,17 | 25,45 |
| 11 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | D01; C04; C03; X01 | Thang 30 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 22,96 | 25,25 |
| 12 | Công tác xã hội | D01; C04; C03; X01 | Thang 30 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 24,20 | 25,70 |
| 13 | Kinh tế - Quản lý kinh tế | D01; C04; C03; X01 | Thang 30 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 24,58 | 26,26 |
| 14 | Kinh tế chính trị | D01; C04; C03; X01 | Thang 30 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 24,32 | 25,89 |
| 15 | Lịch sử - Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | D14; C03; A07; C19 | Thang 40 (Lịch Sử x2) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 34,76 | 36,12 |
| 16 | Ngôn ngữ Anh | D01; X78; D15; D14 | Thang 40 (Tiếng Anh x2) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 35,25 | 35,20 |
| 17 | Quan hệ công chúng - Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | D01; X78; D15; D14 | Thang 40 (Tiếng Anh x2) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 36,20 | 36,45 |
| 18 | Quan hệ công chúng - Quảng cáo | D01; X78; D15; D14 | Thang 40 (Tiếng Anh x2) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 35,50 | 35,58 |
| 19 | Quan hệ công chúng - Truyền thông marketing | D01; X78; D15; D14 | Thang 40 (Tiếng Anh x2) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 36,50 | 36,13 |
| 20 | Quan hệ quốc tế - Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế | D01; X78; D15; D14 | Thang 40 (Tiếng Anh x2) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 35,00 | 35,20 |
| 21 | Quan hệ quốc tế - Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu | D01; X78; D15; D14 | Thang 40 (Tiếng Anh x2) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 35,73 | 35,57 |
| 22 | Quan hệ quốc tế - Thông tin đối ngoại | D01; X78; D15; D14 | Thang 40 (Tiếng Anh x2) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 35,00 | 35,00 |
| 23 | Quản lý công | D01; C04; C03; X01 | Thang 30 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 23,50 | 25,61 |
| 24 | Quản lý nhà nước | D01; C04; C03; X01 | Thang 30 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 23,75 | 25,88 |
| 25 | Triết học | D01; C04; C03; X01 | Thang 30 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 23,11 | 25,38 |
| 26 | Truyền thông đa phương tiện | D01; X78; D15; D14 | Thang 40 tu 2025 (Tiếng Anh x2); Thang 30 nam 2024 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 36,50 | 27,00 |
| 27 | Truyền thông đại chúng | D01; X78; D15; D14 | Thang 40 tu 2025 (Tiếng Anh x2); Thang 30 nam 2024 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 35,74 | 26,80 |
| 28 | Truyền thông quốc tế | D01; X78; D15; D14 | Thang 40 (Tiếng Anh x2) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 36,00 | 35,90 |
| 29 | Xã hội học | D01; C04; C03; X01 | Thang 30 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 24,44 | 25,80 |
| 30 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | D01; C04; C03; X01 | Thang 30 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 23,18 | 25,18 |
| 31 | Xuất bản - Biên tập xuất bản | D01; X78; D15; D14 | Thang 40 tu 2025 (Ngữ Văn x2); Thang 30 nam 2024 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 33,83 | 26,20 |
| 32 | Xuất bản - Xuất bản điện tử | D01; X78; D15; D14 | Thang 40 tu 2025 (Ngữ Văn x2); Thang 30 nam 2024 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 33,69 | 26,27 |
Nhận xét chung:
Ngay khi Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố điểm chuẩn, bạn có thể tra cứu kết quả theo ba cách dưới đây.
Website của Học viện là nơi đăng điểm chuẩn sớm và chính xác nhất, đây là cách bạn nên ưu tiên.
Nếu bạn không chỉ muốn xem điểm chuẩn mà còn muốn biết chắc mình có trúng tuyển vào ngành đã đăng ký hay không, hãy dùng cách này.
Bên cạnh website, các báo lớn và fanpage chính thức của Học viện cũng cập nhật điểm chuẩn rất nhanh.
Học viện áp dụng hai thang. Thang 30 dùng cho nhóm 2 (lý luận chính trị, kinh tế, xã hội), tính tổng 3 môn không nhân hệ số. Thang 40 dùng cho nhóm 1 (báo chí, xuất bản), nhóm 3 (lịch sử) và nhóm 4 (truyền thông, quan hệ công chúng, ngôn ngữ), trong đó một môn chính được nhân hệ số 2: Ngữ văn cho nhóm 1, Lịch sử cho nhóm 3 và Tiếng Anh cho nhóm 4.
Năm 2025, các chuyên ngành dẫn đầu là Quan hệ công chúng - Truyền thông marketing và Truyền thông đa phương tiện, cùng đạt 36,50 điểm (thang 40, tổ hợp D01). Năm 2024, cao nhất toàn Học viện là ngành Lịch sử với 38,12 điểm (thang 40, tổ hợp C19), còn ở thang 30 là Truyền thông đa phương tiện với 28,25 điểm (tổ hợp C15).
Tính đến thời điểm hiện tại, điểm chuẩn năm 2026 chưa được công bố. Năm 2025, Học viện công bố điểm chuẩn vào ngày 23/8; theo thông lệ, điểm chuẩn năm 2026 dự kiến cũng được công bố sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT, vào khoảng tháng 8.
Việc nắm rõ điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền (AJC) theo điểm thi THPT qua các năm giúp các sĩ tử thấy được xu hướng của từng nhóm ngành, hiểu đúng cách tính điểm theo thang 30 và thang 40 cũng như những thay đổi về tổ hợp, từ đó đặt nguyện vọng tự tin và sát thực tế hơn. Trong thời gian chờ Hội đồng tuyển sinh công bố điểm chuẩn chính thức năm 2026, bạn hãy thường xuyên theo dõi các kênh thông tin chính thống để không bỏ lỡ thông báo quan trọng.
Sau khi chốt được nguyện vọng và chuẩn bị hành trang nhập học, nếu các tân sinh viên cần sắm laptop, điện thoại hay các thiết bị gia dụng cho phòng trọ mới, đừng quên ghé hệ thống Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn để tham khảo sản phẩm và nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn cho mùa tựu trường!






Tải app theo dõi thông tin đơn hàng và hàng ngàn voucher giảm giá dành cho bạn.






