Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST) luôn nằm trong nhóm cao nhất cả nước ở khối ngành kỹ thuật và công nghệ, đặc biệt là các chương trình công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, điều khiển - tự động hóa và vi mạch bán dẫn. Để giúp bạn có cái nhìn tổng quan và đặt nguyện vọng phù hợp với năng lực, bài viết dưới đây tổng hợp điểm chuẩn HUST theo điểm thi tốt nghiệp THPT của năm 2024 và 2025 trong cùng một bảng theo từng ngành, kèm cột năm 2026 (đang cập nhật) và hướng dẫn cách tra cứu kết quả nhanh chóng, chính xác.

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST) mới nhất và cách tra cứu 2026
Bảng dưới đây tổng hợp điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST) theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 và 2025, sắp xếp theo thứ tự Alphabet. Lưu ý: một số chương trình có hai dòng do chênh lệch 0,5 điểm giữa tổ hợp D01/D04 và các tổ hợp kỹ thuật (A00, A01…).
| STT | Chương trình / ngành | Tổ hợp xét tuyển | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | An toàn không gian số - Cyber Security (CT tiên tiến) | A00; A01; B03; C01; C02; X02 (môn chính: Toán) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 28,69 | 27,9 |
| 2 | CNTT: Khoa học Máy tính | A00; A01; B03; C01; C02; X02 (môn chính: Toán) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 29,19 | 28,53 |
| 3 | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | A00; A01; B03; C01; C02; X02 (môn chính: Toán) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 28,83 | 28,48 |
| 4 | Cơ điện tử (hợp tác ĐH Leibniz Hannover - Đức) | A00; A01; D26; B03; C01; C02; X02 (môn chính: Toán) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 26,19 | 25,24 |
| 5 | Cơ điện tử (hợp tác ĐH Công nghệ Nagaoka - Nhật Bản) | A00; A01; D28; B03; C01; C02; X02 (môn chính: Toán) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 25,68 | 25,11 |
| 6 | Cơ khí - Chế tạo máy (hợp tác ĐH Griffith - Úc) | A00; A01; B03; C01; C02; X02 (môn chính: Toán) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 25 | 24,89 |
| 7 | Cơ khí hàng không (CT Việt - Pháp PFIEV) | A00; A01; D29; B03; C01; C02; X02 (môn chính: Toán) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 25,84 | 24,86 |
| 8 | Công nghệ Dệt - May | A00; A01; D07; B03; C01; C02; X02 (môn chính: Toán) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 22,48 | 22,5 |
| 9 | Công nghệ giáo dục (tổ hợp D01) | D01 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 23,3 | 25,3 |
| 10 | Công nghệ giáo dục (các tổ hợp khác) | A00; A01; B03; C01; C02; X02 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 23,8 | 25,3 |
| 11 | Công nghệ thông tin (Việt - Nhật) | A00; A01; D28; B03; C01; C02; X02 (môn chính: Toán) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 27,97 | 27,25 |
| 12 | Công nghệ thông tin (Global ICT) | A00; A01; B03; C01; C02; X02 (môn chính: Toán) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 28,66 | 28,01 |
| 13 | Công nghệ thông tin (Việt - Pháp) | A00; A01; D29; B03; C01; C02; X02 (môn chính: Toán) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 27,83 | 27,35 |
| 14 | Công nghệ vật liệu Polyme và Compozit | A00; A01; D07; B03; C01; C02; X02 (môn chính: Toán) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 25,16 | 25 |
| 15 | Điện tử - Viễn thông (hợp tác ĐH Leibniz Hannover - Đức) | A00; A01; D26; B03; C01; C02; X02 (môn chính: Toán) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 26,55 | 25,65 |
| 16 | Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CT tiên tiến) | A00; A01; B03; C01; C02; X02 (môn chính: Toán) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 26,56 | 25,8 |
| 17 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (CT tiên tiến) | A00; A01; D28; B03; C01; C02; X02 (môn chính: Toán) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 27,85 | 27,21 |
| 18 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; B03; C01; C02; X02 (môn chính: Toán) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 27,72 | 27,34 |
| 19 | Hoá học | A00; A01; B00; D07; B03; C01; C02; X02 (môn chính: Toán) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 23,19 | 23,81 |
| 20 | Kế toán (tổ hợp D01) | D01 (môn chính: Toán) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 24,13 | 25,8 |
| 21 | Kế toán (các tổ hợp khác) | A00; A01; B03; C01; C02; X02 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 24,63 | 25,8 |
| 22 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | A00; A01; B03; C01; C02; X02 (môn chính: Toán) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 29,39 | 28,22 |
| 23 | Khoa học máy tính (hợp tác ĐH Troy - Hoa Kỳ, tổ hợp D01) | D01 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 21,3 | 21 |
| 24 | Khoa học máy tính (hợp tác ĐH Troy - Hoa Kỳ, tổ hợp khác) | A00; A01; B03; C01; C02; X02 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 21,8 | 21 |
| 25 | Khoa học và kỹ thuật vật liệu (CT tiên tiến) | A00; A01; D07; B03; C01; C02; X02 (môn chính: Toán) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 23,7 | 24 |
| 26 | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | A00; A01; B03; C01; C02; X02 (môn chính: Toán) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 26,74 | 26,38 |
| 27 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01; B03; C01; C02; X02 (môn chính: Toán) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 27,9 | 27,49 |
| 28 | Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01; B03; C01; C02; X02 (môn chính: Toán) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 26,62 | 25,8 |
| 29 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | A00; A01; B03; C01; C02; X02 (môn chính: Toán) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 26,25 | 26,12 |
| 30 | Kỹ thuật Điện | A00; A01; B03; C01; C02; X02 (môn chính: Toán) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 27,55 | 26,81 |
| 31 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT tiên tiến) | A00; A01; B03; C01; C02; X02 (môn chính: Toán) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 27,55 | 27,03 |
| 32 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | A00; A01; B03; C01; C02; X02 (môn chính: Toán) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 28,07 | 27,41 |
| 33 | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá (CT tiên tiến) | A00; A01; B03; C01; C02; X02 (môn chính: Toán) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 28,12 | 27,54 |
| 34 | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá | A00; A01; B03; C01; C02; X02 (môn chính: Toán) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 28,48 | 28,16 |
| 35 | Kỹ thuật Hàng không | A00; A01; B03; C01; C02; X02 (môn chính: Toán) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 26,6 | 26,22 |
| 36 | Kỹ thuật hạt nhân | A00; A01; A02; B03; C01; C02; X02 (môn chính: Toán) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 25,07 | 24,65 |
| 37 | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | A00; A01; B00; D07; B03; C01; C02; X02 (môn chính: Toán) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 21,38 | 24,34 |
| 38 | Kỹ thuật Hoá học | A00; A01; B00; D07; B03; C01; C02; X02 (môn chính: Toán) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 24,05 | 24,38 |
| 39 | Kỹ thuật in | A00; A01; D07; B03; C01; C02; X02 (môn chính: Toán) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 24,06 | 25 |
| 40 | Kỹ thuật Môi trường | A00; A01; B00; D07; B03; C01; C02; X02 (môn chính: Toán) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 22,22 | 22,1 |
| 41 | Kỹ thuật Nhiệt | A00; A01; B03; C01; C02; X02 (môn chính: Toán) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 25,47 | 25,2 |
| 42 | Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) | A00; A01; B03; C01; C02; X02 (môn chính: Toán) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 25,18 | 25,9 |
| 43 | Kỹ thuật Ô tô | A00; A01; B03; C01; C02; X02 (môn chính: Toán) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 27,03 | 26,99 |
| 44 | Kỹ thuật Sinh học (CT tiên tiến) | A00; A01; B00; D07; B03; C01; C02; X02 (môn chính: Toán) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 20 | 22 |
| 45 | Kỹ thuật Sinh học | A00; A01; B00; D07; B03; C01; C02; X02 (môn chính: Toán) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 23,02 | 24 |
| 46 | Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | A00; A01; B00; D07; B03; C01; C02; X02 (môn chính: Toán) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 21 | 22 |
| 47 | Kỹ thuật Thực phẩm | A00; A01; B00; D07; B03; C01; C02; X02 (môn chính: Toán) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 23,38 | 24,54 |
| 48 | Kỹ thuật Vật liệu | A00; A01; D07; B03; C01; C02; X02 (môn chính: Toán) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 25,39 | 24,9 |
| 49 | Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano | A00; A01; D07; B03; C01; C02; X02 (môn chính: Toán) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 28,25 | 27,64 |
| 50 | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | A00; A01; B03; C01; C02; X02 (môn chính: Toán) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 25,58 | 25,08 |
| 51 | Kỹ thuật Y sinh | A00; A01; B00; B03; C01; C02; X02 (môn chính: Toán) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 26,32 | 25,8 |
| 52 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến, tổ hợp D01) | D01 (môn chính: Toán) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 23,71 | 26,06 |
| 53 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến, tổ hợp khác) | A01; B03; C01; C02; D07; X02 (môn chính: Toán) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 24,21 | 26,06 |
| 54 | Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến, tổ hợp D01) | D01 (môn chính: Toán) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 23,06 | 25,5 |
| 55 | Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến, tổ hợp khác) | A01; B03; C01; C02; D07; X02 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 23,56 | 25,5 |
| 56 | Quản lý công nghiệp (tổ hợp D01) | D01 (môn chính: Toán) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 23,9 | 25,6 |
| 57 | Quản lý công nghiệp (các tổ hợp khác) | A00; A01; B03; C01; C02; X02 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 24,4 | 25,6 |
| 58 | Quản lý giáo dục (tổ hợp D01) | D01 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 23,2 | 24,78 |
| 59 | Quản lý giáo dục (các tổ hợp khác) | A00; A01; B03; C01; C02; X02 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 23,7 | 24,78 |
| 60 | Quản lý năng lượng (tổ hợp D01) | D01 (môn chính: Toán) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 23,7 | 25,4 |
| 61 | Quản lý năng lượng (các tổ hợp khác) | A00; A01; B03; C01; C02; X02 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 24,2 | 25,4 |
| 62 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00; A01; B00; D07; B03; C01; C02; X02 (môn chính: Toán) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 21,53 | 21,78 |
| 63 | Quản trị kinh doanh (tổ hợp D01) | D01 (môn chính: Toán) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 24,3 | 25,77 |
| 64 | Quản trị kinh doanh (các tổ hợp khác) | A00; A01; B03; C01; C02; X02 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 24,8 | 25,77 |
| 65 | Quản trị kinh doanh (hợp tác ĐH Troy - Hoa Kỳ, tổ hợp D01) | D01 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 19 | 21 |
| 66 | Quản trị kinh doanh (hợp tác ĐH Troy - Hoa Kỳ, tổ hợp khác) | A00; A01; B03; C01; C02; X02 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 19,5 | 21 |
| 67 | Tài chính - Ngân hàng (tổ hợp D01) | D01 (môn chính: Toán) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 24,3 | 25,91 |
| 68 | Tài chính - Ngân hàng (các tổ hợp khác) | A00; A01; B03; C01; C02; X02 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 24,8 | 25,91 |
| 69 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế (tổ hợp D01) | D01 (môn chính: Ngoại ngữ) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 24,3 | 23,81 |
| 70 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế (các tổ hợp khác) | B03; C01; C02; X02 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 24,8 | 23,81 |
| 71 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ (tổ hợp D01) | D01 (môn chính: Ngoại ngữ) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 24,3 | 25 |
| 72 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ (các tổ hợp khác) | B03; C01; C02; X02 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 24,8 | 25 |
| 73 | Tiếng Trung KHKT và Công nghệ (tổ hợp D01; D04) | D01; D04 (môn chính: Ngoại ngữ) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 24,86 | Chưa tuyển sinh |
| 74 | Tiếng Trung KHKT và Công nghệ (các tổ hợp khác) | B03; C01; C02; X02 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 25,36 | Chưa tuyển sinh |
| 75 | Tin học công nghiệp và Tự động hóa (CT Việt - Pháp PFIEV) | A00; A01; D29; B03; C01; C02; X02 (môn chính: Toán) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 27,27 | 26,22 |
| 76 | Toán - Tin | A00; A01; B03; C01; C02; X02 (môn chính: Toán) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 27,8 | 27,35 |
| 77 | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | A00; A01; B03; C01; C02; X02 (môn chính: Toán) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 26,62 | 26,61 |
| 78 | Vật lý kỹ thuật | A00; A01; B03; C01; C02; X02 (môn chính: Toán) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 26,41 | 25,87 |
| 79 | Vật lý Y khoa | A00; A01; A02; B03; C01; C02; X02 (môn chính: Toán) | Cập nhật sau 01/08/2026 | 25,2 | 25,31 |
Nhận xét chung:
Ngay khi Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn, bạn có thể tra cứu kết quả theo ba cách dưới đây. Mỗi cách phù hợp với một nhu cầu khác nhau: xem nhanh điểm chuẩn toàn trường, kiểm tra bản thân đỗ hay trượt, hoặc cập nhật tin tức sớm nhất.
Cổng tuyển sinh của trường là nơi đăng điểm chuẩn sớm và chính xác nhất, đây là cách bạn nên ưu tiên.
Nếu bạn không chỉ muốn xem điểm chuẩn mà còn muốn biết chắc mình có trúng tuyển vào ngành đã đăng ký hay không, hãy dùng cách này.
Bên cạnh cổng tuyển sinh, các báo lớn và fanpage chính thức của trường cũng cập nhật điểm chuẩn rất nhanh.
Dưới đây là giải đáp cho những thắc mắc phổ biến nhất của thí sinh và phụ huynh về điểm chuẩn HUST.
Năm 2024, chương trình có điểm chuẩn THPT cao nhất là CNTT Khoa học Máy tính (IT1) với 28,53 điểm. Năm 2025, ngôi đầu thuộc về chương trình tiên tiến Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (IT-E10) với 29,39 điểm, tiếp theo là Khoa học Máy tính (29,19) và An toàn không gian số - Cyber Security (28,69).
Tính đến thời điểm hiện tại, điểm chuẩn năm 2026 chưa được công bố nên cột "2026" trong bảng đang để "Cập nhật sau 01/08/2026". Theo lịch các năm trước, điểm chuẩn theo điểm thi tốt nghiệp THPT thường được công bố sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT, vào khoảng tháng 8 hằng năm; bạn nên theo dõi đề án tuyển sinh năm 2026 của trường để cập nhật sớm nhất.
Chưa chắc chắn. Khi có nhiều thí sinh cùng mức điểm ở cuối danh sách mà chỉ tiêu gần hết, trường sẽ xét thêm tiêu chí phụ, thường ưu tiên thí sinh có thứ tự nguyện vọng cao hơn. Vì vậy, để an toàn bạn nên có điểm nhỉnh hơn điểm chuẩn dự kiến và đặt ngành yêu thích ở nguyện vọng ưu tiên.
Việc nắm rõ điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST) qua các năm giúp các sĩ tử thấy được xu hướng của từng nhóm ngành, hiểu vì sao một chương trình có thể có nhiều mức điểm và lựa chọn tổ hợp có lợi nhất, từ đó đặt nguyện vọng tự tin và sát thực tế hơn. Trong thời gian chờ nhà trường công bố điểm chuẩn chính thức năm 2026, bạn hãy thường xuyên theo dõi các kênh thông tin chính thống để không bỏ lỡ thông báo quan trọng.
Sau khi chốt được nguyện vọng và chuẩn bị hành trang nhập học, nếu các tân sinh viên cần sắm laptop, điện thoại hay các thiết bị gia dụng cho phòng trọ mới, đừng quên ghé hệ thống Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn để tham khảo sản phẩm và nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn cho mùa tựu trường!






Tải app theo dõi thông tin đơn hàng và hàng ngàn voucher giảm giá dành cho bạn.






