Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM (NLU) đã công bố điểm trúng tuyển các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng, hình thức đào tạo chính quy năm 2026, theo Quyết định số 3376/QĐ-ĐHNL ngày 9/8/2026 của Hiệu trưởng. Bài viết dưới đây tổng hợp đầy đủ điểm chuẩn năm 2026 theo từng ngành/chương trình, đối chiếu với điểm chuẩn hai năm liền trước (2024, 2025) và hướng dẫn cách tra cứu, xác nhận nhập học đúng thời hạn.

Điểm chuẩn Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM (NLU) năm 2026
Trường xét tuyển theo 5 phương thức: THPT (xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026); THPT + HB (xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, bổ sung hoặc thay thế điểm 1 môn trong tổ hợp bằng kết quả học tập bậc THPT, môn được thay thế không phải Toán hoặc Ngữ văn); THPT + CC (xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, trong đó điểm môn Ngoại ngữ được thay thế bằng điểm quy đổi từ chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế IELTS hoặc TOEFL ITP); HB (xét kết quả học tập bậc THPT); và ĐGNL (xét kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2026). Bảng dưới đây tổng hợp điểm chuẩn theo phương thức THPT/THPT+HB/THPT+CC.
Nguồn: Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM - Quyết định số 3376/QĐ-ĐHNL ngày 9/8/2026.
| TT | Mã ngành | Lĩnh vực/Ngành đào tạo | Tổ hợp gốc | Điểm chuẩn 2026 (THPT) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 51140201 | Giáo dục mầm non (Cao đẳng) | M00 | 19,75 |
| 2 | 7140201 | Giáo dục mầm non (Đại học) | M00 | 20,00 |
| 3 | 7140215 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | B00 | 24,00 |
| TT | Mã ngành | Lĩnh vực/Ngành đào tạo | Tổ hợp gốc | Điểm chuẩn 2026 (THPT) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 23,10 |
| 5 | 7220201N | Ngôn ngữ Anh (Phân hiệu Ninh Thuận) | D01 | 16,00 |
| TT | Mã ngành | Lĩnh vực/Ngành đào tạo | Tổ hợp gốc | Điểm chuẩn 2026 (THPT) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 7310101 | Kinh tế | A00 | 22,00 |
| 7 | 7310101C | Kinh tế (Chương trình nâng cao, chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp) | A00 | 22,00 |
| TT | Mã ngành | Lĩnh vực/Ngành đào tạo | Tổ hợp gốc | Điểm chuẩn 2026 (THPT) |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00 | 21,30 |
| 9 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (Chương trình nâng cao) | A00 | 21,30 |
| 10 | 7340101N | Quản trị kinh doanh (Phân hiệu Ninh Thuận) | A00 | 16,00 |
| 11 | 7340116 | Bất động sản | C01 | 19,50 |
| 12 | 7340301 | Kế toán | A00 | 23,50 |
| 13 | 7340301N | Kế toán (Phân hiệu Ninh Thuận) | A00 | 16,00 |
| TT | Mã ngành | Lĩnh vực/Ngành đào tạo | Tổ hợp gốc | Điểm chuẩn 2026 (THPT) |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00 | 23,50 |
| 15 | 7420201C | Công nghệ sinh học (Chương trình nâng cao) | B00 | 23,50 |
| TT | Mã ngành | Lĩnh vực/Ngành đào tạo | Tổ hợp gốc | Điểm chuẩn 2026 (THPT) |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00 | 21,55 |
| TT | Mã ngành | Lĩnh vực/Ngành đào tạo | Tổ hợp gốc | Điểm chuẩn 2026 (THPT) |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00 | 21,50 |
| 18 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00 | 20,50 |
| 19 | 7480201C | Công nghệ thông tin (Chương trình nâng cao) | A00 | 20,50 |
| 20 | 7480201N | Công nghệ thông tin (Phân hiệu Ninh Thuận) | A00 | 16,00 |
| TT | Mã ngành | Lĩnh vực/Ngành đào tạo | Tổ hợp gốc | Điểm chuẩn 2026 (THPT) |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00 | 23,65 |
| 22 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chương trình nâng cao) | A00 | 23,65 |
| 23 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00 | 24,15 |
| 24 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00 | 22,80 |
| 25 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00 | 23,60 |
| 26 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00 | 24,30 |
| 27 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (Chương trình nâng cao) | A00 | 24,30 |
| 28 | 7519007 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | A00 | 22,50 |
| 29 | 7519007N | Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo (Phân hiệu Ninh Thuận) | A00 | 16,00 |
| TT | Mã ngành | Lĩnh vực/Ngành đào tạo | Tổ hợp gốc | Điểm chuẩn 2026 (THPT) |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00 | 24,85 |
| 31 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00 | 21,75 |
| TT | Mã ngành | Lĩnh vực/Ngành đào tạo | Tổ hợp gốc | Điểm chuẩn 2026 (THPT) |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00 | 23,70 |
| 33 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (Chương trình nâng cao) | A00 | 23,70 |
| 34 | 7540101T | Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến) | A00 | 23,70 |
| 35 | 7540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản | A00 | 20,90 |
| 36 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | A00 | 22,75 |
| 37 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | A00 | 19,20 |
| TT | Mã ngành | Lĩnh vực/Ngành đào tạo | Tổ hợp gốc | Điểm chuẩn 2026 (THPT) |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 7620105 | Chăn nuôi | A00 | 20,80 |
| 39 | 7620105C | Chăn nuôi (Chương trình nâng cao) | A00 | 20,80 |
| 40 | 7620109 | Nông học | A00 | 20,50 |
| 41 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00 | 21,20 |
| 42 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00 | 21,60 |
| 43 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00 | 20,00 |
| 44 | 7620201 | Lâm học | A00 | 19,70 |
| 45 | 7620202 | Lâm nghiệp đô thị | A00 | 19,00 |
| 46 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00 | 19,70 |
| 47 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | B00 | 20,00 |
| TT | Mã ngành | Lĩnh vực/Ngành đào tạo | Tổ hợp gốc | Điểm chuẩn 2026 (THPT) |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 7640101 | Thú y | B00 | 24,60 |
| 49 | 7640101N | Thú y (Phân hiệu Ninh Thuận) | B00 | 18,00 |
| 50 | 7640101T | Thú y (Chương trình tiên tiến) | B00 | 24,60 |
| TT | Mã ngành | Lĩnh vực/Ngành đào tạo | Tổ hợp gốc | Điểm chuẩn 2026 (THPT) |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00 | 21,50 |
| 52 | 7850103 | Quản lý đất đai | C01 | 21,20 |
| 53 | 7850103C | Quản lý đất đai (Chương trình nâng cao) | C01 | 21,20 |
| 54 | 7859002 | Tài nguyên và Du lịch sinh thái | A00 | 20,50 |
| 55 | 7859002N | Tài nguyên và Du lịch sinh thái (Phân hiệu Ninh Thuận) | A00 | 20,50 |
| 56 | 7859007 | Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên | A00 | 19,00 |
Ngành có điểm chuẩn THPT cao nhất năm 2026: Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (7520216) dẫn đầu với 24,85 điểm, theo sau là Thú y đại trà và Thú y chương trình tiên tiến (cùng 24,60 điểm) và Công nghệ kỹ thuật hóa học (24,30 điểm).
Bảng dưới đây đối chiếu điểm chuẩn theo điểm thi tốt nghiệp THPT các năm 2024, 2025 và 2026. Điểm đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
| STT | Ngành / chương trình (mã ngành) | Tổ hợp xét tuyển | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bảo vệ thực vật (7620112) | A00; A01; B00; A02; D07; D08 | 21,20 | 21,5 | 17 |
| 2 | Bất động sản (7340116) | A00; A01; C01; C04; D01; X01 | 19,50 | 20,9 | 19,75 |
| 3 | Cảnh quan và Kỹ thuật hoa viên (7859007) | A00; A02; B00; D01; D07; D08 | 19,00 | 16 | 16 |
| 4 | Chăn nuôi (7620105) | A00; B00; B03; C02; D07; D08 | 20,80 | 20,26 | 16 |
| 5 | Công nghệ chế biến lâm sản (7549001) | A00; A01; B00; C04; D01; X04 | 19,20 | 16 | 16 |
| 6 | Công nghệ chế biến thủy sản (7540105) | A00; A01; B00; D01; B03; X04 | 20,90 | 21 | 16 |
| 7 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (7510201) | A00; A01; A02; C01; X06; X07 | 23,65 | 23,1 | 22,5 |
| 8 | Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử (7510203) | A00; A01; A02; C01; X06; X07 | 24,15 | 23,75 | 23,75 |
| 9 | Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401) | A00; A01; A02; B00; D07; D08 | 24,30 | 23,85 | 23,25 |
| 10 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo (7519007) | A00; A01; A02; C01; X06; X07 | 22,50 | 22,5 | 19,5 |
| 11 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (7510206) | A00; A01; A02; C01; X06; X07 | 23,60 | 22,5 | 21,75 |
| 12 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (7510205) | A00; A01; A02; C01; X06; X07 | 22,80 | 23,5 | 23,75 |
| 13 | Công nghệ sinh học (7420201) | A00; A02; B00; D07; D08; X14 | 23,50 | 23,55 | 23,25 |
| 14 | Công nghệ thông tin (7480201) | A00; A01; D07; X06; X10; X07 | 20,50 | 23,22 | 22,25 |
| 15 | Công nghệ thực phẩm (7540101) | A00; A01; A02; B00; D07; D08 | 23,70 | 23,65 | 22,5 |
| 16 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm (7540106) | A00; A01; A02; B00; D07; D08 | 22,75 | 22 | Chưa tuyển sinh |
| 17 | Hệ thống thông tin (7480104) | A00; A01; A04; D01; D07; X26 | 21,50 | 22,2 | 21,25 |
| 18 | Kế toán (7340301) | A00; A01; D01; X01; X02; X25 | 23,50 | 23 | 23 |
| 19 | Khoa học môi trường (7440301) | A00; A01; A02; B00; D07; D08 | 21,55 | 21,9 | 17,25 |
| 20 | Kinh doanh nông nghiệp (7620114) | A00; A01; D01; X01; X02; X25 | 21,60 | 22,5 | 18 |
| 21 | Kinh tế (7310101) | A00; A01; D01; X01; X02; X25 | 22,00 | 22,8 | 22,5 |
| 22 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (7520216) | A00; A01; A02; C01; X06; X07 | 24,85 | 24,2 | 23,5 |
| 23 | Kỹ thuật môi trường (7520320) | A00; A01; B00; D08; D07; X28 | 21,75 | 21,1 | 16 |
| 24 | Lâm học (7620201) | A00; B00; C04; X01; D01; D08 | 19,70 | 17 | 16 |
| 25 | Lâm nghiệp đô thị (7620202) | A00; B00; C04; X01; D01; D08 | 19,00 | 17 | 16 |
| 26 | Ngôn ngữ Anh (*) (7220201) | A01; D01; D09; D10; D14; D15 | 23,10 | 24,9 | 23,75 |
| 27 | Nông học (7620109) | A00; A01; B00; A02; D07; D08 | 20,50 | 21,5 | 17 |
| 28 | Nuôi trồng thủy sản (7620301) | B00; D07; D08; D01; B03; X04 | 20,00 | 19 | 16 |
| 29 | Phát triển nông thôn (7620116) | A00; A01; D01; X01; X02; X25 | 20,00 | 17 | 16 |
| 30 | Quản lý đất đai (7850103) | A00; A01; C01; C04; D01; X01 | 21,20 | 21,45 | 21,25 |
| 31 | Quản lý tài nguyên rừng (7620211) | A00; B00; C04; X01; D01; D08 | 19,70 | 17 | 16 |
| 32 | Quản lý tài nguyên và môi trường (7850101) | A00; A01; B00; D08; D01; D07 | 21,50 | 22,1 | 20 |
| 33 | Quản trị kinh doanh (7340101) | A00; A01; D01; X01; X02; X25 | 21,30 | 22,7 | 22,75 |
| 34 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp (7140215) | A01; B00; D08; X12; X28; X16 | 24,00 | 23,84 | 22,5 |
| 35 | Tài nguyên và Du lịch sinh thái (7859002) | A00; B00; B02; D01; D07; D08 | 20,50 | 21,25 | 19,5 |
| 36 | Thú y (7640101) | A00; B00; B03; C02; D07; D08 | 24,60 | 24,65 | 24,5 |
| STT | Ngành / chương trình | Tổ hợp xét tuyển | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Công nghệ thực phẩm - Chương trình tiên tiến (7540101T) | A00; A01; A02; B00; D07; D08 | 23,70 | 23,65 | 22,5 |
| 2 | Thú y - Chương trình tiên tiến (7640101T) | A00; B00; B03; C02; D07; D08 | 24,60 | 24,65 | 25 |
| STT | Ngành / chương trình | Tổ hợp xét tuyển | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chăn nuôi - Nâng cao (7620105C) | A00; B00; B03; C02; D07; D08 | 20,80 | 20,26 | 16 |
| 2 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí - Nâng cao (7510201C) | A00; A01; A02; C01; X06; X07 | 23,65 | 23,1 | 22,5 |
| 3 | Công nghệ kỹ thuật hóa học - Nâng cao (7510401C) | A00; A01; A02; B00; D07; D08 | 24,30 | 23,85 | 23,25 |
| 4 | Công nghệ sinh học - Nâng cao (7420201C) | A00; A02; B00; D07; D08; X14 | 23,50 | 23,55 | 23,25 |
| 5 | Công nghệ thực phẩm - Nâng cao (7540101C) | A00; A01; A02; B00; D07; D08 | 23,70 | 23,65 | 22,5 |
| 6 | Quản trị kinh doanh - Nâng cao (7340101C) | A00; A01; D01; X01; X02; X25 | 21,30 | 22,7 | 22,75 |
Ghi chú: Năm 2026, trường bổ sung thêm 3 chương trình nâng cao mới so với danh sách năm 2025: Kinh tế - Nâng cao (7310101C, 22,00 điểm), Công nghệ thông tin - Nâng cao (7480201C, 20,50 điểm) và Quản lý đất đai - Nâng cao (7850103C, 21,20 điểm). Đây là các chương trình mới mở, chưa có số liệu đối chiếu ở hai năm trước.
Ghi chú: Tổ hợp xét tuyển tại phân hiệu Ninh Thuận áp dụng tương tự cơ sở chính TP.HCM.
| STT | Ngành | Tổ hợp xét tuyển | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo (7519007N) | A00; A01; A02; C01; X06; X07 | 16,00 | 15 | Chưa tuyển sinh |
| 2 | Công nghệ thông tin (7480201N) | A00; A01; D07; X06; X10; X07 | 16,00 | 15 | Chưa tuyển sinh |
| 3 | Giáo dục Mầm non - CĐ (51140201) | M00 | 19,75 | 20,5 | 20,25 |
| 4 | Giáo dục Mầm non - ĐH (7140201) | M00 | 20,00 | 19,5 | 21,25 |
| 5 | Kế toán (7340301N) | A00; A01; D01; X01; X02; X25 | 16,00 | 15 | Chưa tuyển sinh |
| 6 | Ngôn ngữ Anh (7220201N) | A01; D01; D09; D10; D14; D15 | 16,00 | 15 | Chưa tuyển sinh |
| 7 | Quản trị kinh doanh (7340101N) | A00; A01; D01; X01; X02; X25 | 16,00 | 15 | Chưa tuyển sinh |
| 8 | Thú y (7640101N) | A00; B00; B03; C02; D07; D08 | 18,00 | 16 | 16 |
Ghi chú: dữ liệu điểm chuẩn 2026 của Phân hiệu Gia Lai chưa có trong thông báo được cung cấp; bảng dưới đây giữ nguyên số liệu 2024 - 2025 để tham khảo, thí sinh nên tra cứu trực tiếp trên cổng tuyển sinh của trường để có số liệu 2026 chính xác.
| STT | Ngành | Tổ hợp xét tuyển | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bất động sản (7340116G) | A00; A01; C01; C04; D01; X01 | Chưa cập nhật | 15 | Chưa tuyển sinh |
| 2 | Công nghệ sinh học (7420201G) | A00; A02; B00; D07; D08; X14 | Chưa cập nhật | 15 | Chưa tuyển sinh |
| 3 | Kế toán (7340301G) | A00; A01; D01; X01; X02; X25 | Chưa cập nhật | 15 | Chưa tuyển sinh |
| 4 | Lâm nghiệp đô thị (7620202G) | A00; B00; C04; X01; D01; D08 | Chưa cập nhật | 15 | Chưa tuyển sinh |
| 5 | Nông học (7620109G) | A00; A01; B00; A02; D07; D08 | Chưa cập nhật | 15 | Chưa tuyển sinh |
| 6 | Quản trị kinh doanh (7340101G) | A00; A01; D01; X01; X02; X25 | Chưa cập nhật | 15 | Chưa tuyển sinh |
| 7 | Tài nguyên và Du lịch sinh thái (7859002G) | A00; B00; B02; D01; D07; D08 | Chưa cập nhật | 15 | Chưa tuyển sinh |
| 8 | Thú y (7640101G) | A00; B00; B03; C02; D07; D08 | Chưa cập nhật | 16 | Chưa tuyển sinh |
Ghi chú: () Ngành Ngôn ngữ Anh: môn Tiếng Anh được nhân hệ số 2, điểm chuẩn quy về thang 30 theo công thức: Điểm xét tuyển = [(Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + (Điểm Tiếng Anh x 2)) x 3/4] + điểm ưu tiên (nếu có). "Chưa tuyển sinh": ngành chưa mở hoặc chưa có số liệu trong năm đó.*
Nhận xét chung:
Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá vươn lên dẫn đầu điểm chuẩn THPT toàn trường năm 2026 với 24,85 điểm, tăng so với 24,2 điểm của năm 2025. Ngược lại, một số ngành có điểm chuẩn giảm đáng kể so với năm 2025, đáng chú ý nhất là Ngôn ngữ Anh (giảm từ 24,9 xuống 23,1 điểm) và Công nghệ thông tin (giảm từ 23,22 xuống 20,5 điểm). Nhóm ngành Nông - Lâm - Thủy sản truyền thống và các chương trình tại Phân hiệu Ninh Thuận vẫn duy trì ở mức điểm sàn 16 - 20 điểm.
Cổng tuyển sinh của trường là nơi đăng điểm chuẩn sớm và chính xác nhất, nên đây là cách bạn nên ưu tiên.
Bước 1: Mở trình duyệt trên điện thoại hoặc máy tính và truy cập trang tuyển sinh chính thức của Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM tại địa chỉ https://ts.hcmuaf.edu.vn.
Bước 2: Vào mục thông báo "Điểm trúng tuyển" (điểm chuẩn) năm 2026, cụ thể là Quyết định số 3376/QĐ-ĐHNL, chọn đúng phương thức xét tuyển (THPT/THPT+HB/THPT+CC, HB hoặc ĐGNL).
Bước 3: Dò theo mã ngành/tên ngành của bạn để biết mức điểm chuẩn cụ thể; lưu ý một số ngành có chương trình đại trà, nâng cao và tiên tiến với điểm chuẩn khác nhau, và các chương trình tại Phân hiệu Ninh Thuận, Gia Lai có mức điểm riêng.
Nếu bạn không chỉ muốn xem điểm chuẩn mà còn muốn biết chắc mình có trúng tuyển vào ngành đã đăng ký hay không, hãy dùng cách này.
Bên cạnh cổng tuyển sinh, các báo lớn và fanpage chính thức của trường cũng cập nhật điểm chuẩn rất nhanh.
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá dẫn đầu với 24,85 điểm, theo sau là Thú y (đại trà và chương trình tiên tiến, cùng 24,60 điểm) và Công nghệ kỹ thuật hóa học (24,30 điểm).
Với ngành Ngôn ngữ Anh, môn Tiếng Anh được nhân hệ số 2, sau đó quy về thang điểm 30 theo công thức: Điểm xét tuyển = [(Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + (Điểm Tiếng Anh × 2)) × 3/4] + điểm ưu tiên (nếu có). Năm 2026, ngành này lấy 23,10 điểm sau khi đã quy đổi.
Trường áp dụng 5 phương thức: THPT (điểm thi tốt nghiệp THPT); THPT + HB (kết hợp học bạ cho 1 môn không phải Toán/Ngữ văn); THPT + CC (thay điểm Ngoại ngữ bằng chứng chỉ IELTS/TOEFL ITP quy đổi); HB (xét học bạ); và ĐGNL (xét kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM).
Ngay khi đã biết điểm chuẩn Đại học Nông Lâm TP.HCM (NLU) 2026 và kết quả trúng tuyển, các tân sinh viên có thể bắt đầu chuẩn bị hành trang nhập học. Nếu cần sắm laptop, điện thoại hay các thiết bị gia dụng cho phòng trọ mới, đừng quên ghé hệ thống Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn để tham khảo sản phẩm và nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn cho mùa tựu trường!






Tải app theo dõi thông tin đơn hàng và hàng ngàn voucher giảm giá dành cho bạn.






