Việc theo dõi điểm chuẩn lớp 10 thành phố Hà Nội qua các năm là bước chuẩn bị cốt lõi giúp các thí sinh đánh giá đúng năng lực bản thân. Để giúp phụ huynh và học sinh chủ động xây dựng lộ trình ôn tập và đưa ra lựa chọn nguyện vọng chính xác nhất, bài viết dưới đây sẽ tổng hợp chi tiết biến động điểm số của từng trường công lập lẫn khối chuyên trong giai đoạn gần đây.

Điểm chuẩn lớp 10 thành phố Hà Nội MỚI NHẤT kèm cách tra cứu chi tiết
Dữ liệu dưới đây bao gồm các trường THPT công lập không chuyên đã được ghi nhận trên địa bàn Hà Nội, điểm chuẩn năm 2026 hiện đang được cập nhật.
| Tên Trường | NV | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình | 1 | Đang cập nhật | 20.25 | 38.5 |
| THPT Phạm Hồng Thái | 1 | Đang cập nhật | 22.75 | 37.5 |
| THPT Phan Đình Phùng | 1 | Đang cập nhật | 25.25 | 41.75 |
| THPT Tây Hồ | 1 | Đang cập nhật | 21.75 | 37.75 |
| THPT Chúc Động | 1 | Đang cập nhật | 16.25 | 30.25 |
| THPT Chương Mỹ A | 1 | Đang cập nhật | 21 | 36 |
| THPT Chương Mỹ B | 1 | Đang cập nhật | 14 | 27.25 |
| THPT Xuân Mai | 1 | Đang cập nhật | 16 | 30 |
| THPT Nguyễn Văn Trỗi | 1 | Đang cập nhật | 13.5 | 26.25 |
| THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông | 1 | Đang cập nhật | 25.5 | 42.5 |
| THPT Quang Trung - Hà Đông | 1 | Đang cập nhật | 23.25 | 39.25 |
| THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông | 1 | Đang cập nhật | 20.75 | 37 |
| THPT Nguyễn Du - Thanh Oai | 1 | Đang cập nhật | 16 | 30.75 |
| THPT Thanh Oai A | 1 | Đang cập nhật | 15.5 | 31.25 |
| THPT Thanh Oai B | 1 | Đang cập nhật | 16.5 | 34 |
| THPT Lý Tử Tấn | 1 | Đang cập nhật | 14 | 28 |
| THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín | 1 | Đang cập nhật | 15 | 29.75 |
| THPT Tô Hiệu - Thường Tín | 1 | Đang cập nhật | 15 | 26.75 |
| THPT Thường Tín | 1 | Đang cập nhật | 20 | 32 |
| THPT Vân Tào | 1 | Đang cập nhật | 15.75 | 28.5 |
| THPT Đồng Quan | 1 | Đang cập nhật | 14 | 28 |
| THPT Phú Xuyên A | 1 | Đang cập nhật | 15.25 | 28.25 |
| THPT Phú Xuyên B | 1 | Đang cập nhật | 14 | 23 |
| THPT Tân Dân | 1 | Đang cập nhật | 13.5 | 25.25 |
| THPT Đại Cường | 1 | Đang cập nhật | 10 | 21 |
| THPT Lưu Hoàng | 1 | Đang cập nhật | 10 | 20 |
| THPT Trần Đăng Ninh | 1 | Đang cập nhật | 14.75 | 27.5 |
| THPT Ứng Hòa A | 1 | Đang cập nhật | 12 | 29.25 |
| THPT Ứng Hòa B | 1 | Đang cập nhật | 10 | 23 |
| THPT Hợp Thanh | 1 | Đang cập nhật | 13.75 | 23 |
| THPT Mỹ Đức A | 1 | Đang cập nhật | 15.5 | 31.75 |
| THPT Mỹ Đức B | 1 | Đang cập nhật | 16.5 | 27.5 |
| THPT Mỹ Đức C | 1 | Đang cập nhật | 12.5 | 19 |
| THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng | 1 | Đang cập nhật | 20.75 | 23.75 |
| THPT Thăng Long | 1 | Đang cập nhật | 24.25 | 42.25 |
| THPT Trần Nhân Tông | 1 | Đang cập nhật | 22.5 | 39.75 |
| THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm | 1 | Đang cập nhật | 23.75 | 39.5 |
| THPT Việt Đức | 1 | Đang cập nhật | 25.25 | 41.25 |
| THPT Nhân Chính | 1 | Đang cập nhật | 24 | 41.25 |
| THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân | 1 | Đang cập nhật | 20.5 | 38.25 |
| THPT Khương Đình | 1 | Đang cập nhật | 20.25 | 36.75 |
| TH. THCS và THPT Khương Hạ | 1 | Đang cập nhật | 20.25 | 36 |
| THPT Cầu Giấy | 1 | Đang cập nhật | 23.75 | 40 |
| THPT Yên Hòa | 1 | Đang cập nhật | 25 | 42.5 |
| THPT Đống Đa | 1 | Đang cập nhật | 22 | 36.5 |
| THPT Kim Liên | 1 | Đang cập nhật | 25.5 | 41.75 |
| THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa | 1 | Đang cập nhật | 23.75 | 39.75 |
| THPT Quang Trung - Đống Đa | 1 | Đang cập nhật | 22.75 | 37.75 |
| THPT Đông Mỹ | 1 | Đang cập nhật | 17.5 | 33 |
| THPT Nguyễn Quốc Trinh | 1 | Đang cập nhật | 18.5 | 31.25 |
| THPT Hoàng Văn Thụ | 1 | Đang cập nhật | 20.5 | 38.25 |
| THPT Trương Định | 1 | Đang cập nhật | 21.25 | 37.25 |
| THPT Việt Nam - Ba Lan | 1 | Đang cập nhật | 21.25 | 39 |
| THPT Ngọc Hồi | 1 | Đang cập nhật | 20 | 37.75 |
| THPT Ngô Thì Nhậm | 1 | Đang cập nhật | 21.25 | 34.25 |
| THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm | 1 | Đang cập nhật | 21.5 | 35.75 |
| THPT Dương Xá | 1 | Đang cập nhật | 18.75 | 36.25 |
| THPT Nguyễn Văn Cừ | 1 | Đang cập nhật | 18.75 | 35 |
| THPT Yên Viên | 1 | Đang cập nhật | 19.25 | 36 |
| THPT Lý Thường Kiệt | 1 | Đang cập nhật | 21 | 36.5 |
| THPT Nguyễn Gia Thiều | 1 | Đang cập nhật | 25 | 41.75 |
| THPT Phúc Lợi | 1 | Đang cập nhật | 14.5 | 37.75 |
| THPT Thạch Bàn | 1 | Đang cập nhật | 17.25 | 36.5 |
| THPT Bắc Thăng Long | 1 | Đang cập nhật | 20.75 | 35.25 |
| THPT Cổ Loa | 1 | Đang cập nhật | 20.25 | 35 |
| THPT Đông Anh | 1 | Đang cập nhật | 18.5 | 34 |
| THPT Liên Hà | 1 | Đang cập nhật | 20.25 | 35.5 |
| THPT Vân Nội | 1 | Đang cập nhật | 19 | 34 |
| THPT Mê Linh | 1 | Đang cập nhật | 18.75 | 35.5 |
| THPT Quang Minh | 1 | Đang cập nhật | 16.75 | 29.5 |
| THPT Tiền Phong | 1 | Đang cập nhật | 16.5 | 31 |
| THPT Tiến Thịnh | 1 | Đang cập nhật | 14.75 | 26 |
| THPT Tự Lập | 1 | Đang cập nhật | 13.5 | 28.25 |
| THPT Yên Lãng | 1 | Đang cập nhật | 18.75 | 31 |
| THPT Đa Phúc | 1 | Đang cập nhật | 18.75 | 36.25 |
| THPT Kim Anh | 1 | Đang cập nhật | 17 | 32 |
| THPT Minh Phú | 1 | Đang cập nhật | 15.5 | 29.75 |
| THPT Sóc Sơn | 1 | Đang cập nhật | 19.75 | 34.75 |
| THPT Trung Giã | 1 | Đang cập nhật | 17.25 | 29.75 |
| THPT Xuân Giang | 1 | Đang cập nhật | 16.5 | 31.25 |
| THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 1 | Đang cập nhật | 24.75 | 41.25 |
| THPT Thượng Cát | 1 | Đang cập nhật | 19 | 37.25 |
| THPT Xuân Đỉnh | 1 | Đang cập nhật | 23.5 | 40.25 |
| THPT Đan Phượng | 1 | Đang cập nhật | 20.5 | 34 |
| THPT Hồng Thái | 1 | Đang cập nhật | 16.75 | 29.5 |
| THPT Tân Lập | 1 | Đang cập nhật | 16.75 | 34 |
| THPT Thọ Xuân | 1 | Đang cập nhật | 10 | 30.75 |
| THPT Hoài Đức A | 1 | Đang cập nhật | 19 | 36.25 |
| THPT Hoài Đức B | 1 | Đang cập nhật | 19.25 | 34.75 |
| THPT Vạn Xuân - Hoài Đức | 1 | Đang cập nhật | 17 | 33.25 |
| THPT Hoài Đức C | 1 | Đang cập nhật | 17.75 | 32.25 |
| THPT Đại Mỗ | 1 | Đang cập nhật | 18.75 | 35.25 |
| THPT Trung Văn | 1 | Đang cập nhật | 20 | 36.75 |
| THPT Xuân Phương | 1 | Đang cập nhật | 20 | 37.75 |
| THPT Mỹ Đình | 1 | Đang cập nhật | 23 | 39.5 |
| THPT Ba Vì | 1 | Đang cập nhật | 14 | 22.5 |
| THPT Bất Bạt | 1 | Đang cập nhật | 12 | 25 |
| THPT Minh Quang | 1 | Đang cập nhật | 10 | 18 |
| THPT Ngô Quyền - Ba Vì | 1 | Đang cập nhật | 16.25 | 29.75 |
| THPT Ngọc Tảo | 1 | Đang cập nhật | 15.5 | 26.25 |
| THPT Phúc Thọ | 1 | Đang cập nhật | 16 | 29 |
| THPT Vân Cốc | 1 | Đang cập nhật | 14.5 | 26.5 |
| THPT Quảng Oai | 1 | Đang cập nhật | 17.5 | 30.25 |
| THPT Tùng Thiện | 1 | Đang cập nhật | 20.5 | 33.75 |
| THPT Xuân Khanh | 1 | Đang cập nhật | 13 | 24.5 |
| Phổ thông Dân tộc nội trú | 1 | Đang cập nhật | 16.75 | 33 |
| THPT Cao Bá Quát - Quốc Oai | 1 | Đang cập nhật | 16 | 28 |
| THPT Minh Khai | 1 | Đang cập nhật | 15.25 | 26.5 |
| THPT Quốc Oai | 1 | Đang cập nhật | 21 | 35.75 |
| THPT Phan Huy Chú - Quốc Oai | 1 | Đang cập nhật | 15 | 27.25 |
| THPT Bắc Lương Sơn | 1 | Đang cập nhật | 10 | 20 |
| THPT Hai Bà Trưng - Thạch Thất | 1 | Đang cập nhật | 13.25 | 26 |
| THPT Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất | 1 | Đang cập nhật | 13.75 | 27.75 |
| THPT Thạch Thất | 1 | Đang cập nhật | 17.25 | 31.25 |
| THPT Minh Hà | 1 | Đang cập nhật | 14 | 24.75 |
Nhìn chung, mặt bằng điểm chuẩn các trường cấp 3 Hà Nội khối công lập không chuyên năm 2025 có xu hướng giảm nhẹ so với năm 2024. Sự dịch chuyển này phần lớn xuất phát từ việc thay đổi quy chế thi (bỏ hệ số nhân 2 đối với môn Toán và Ngữ văn), khiến quỹ điểm xét tuyển thu hẹp lại.
Bên cạnh khối công lập, các trường chuyên tại Hà Nội cũng có những yêu cầu về điểm chuẩn riêng biệt cho từng khối lớp chuyên.
| Tên Trường | Chuyên | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| THPT chuyên Chu Văn An | Văn | Đang cập nhật | 38 | 37.25 |
| THPT Chuyên Đại học Sư phạm | Văn | Đang cập nhật | 21 | 24.25 |
| THPT chuyên Hà Nội Amsterdam | Văn | Đang cập nhật | 38 | 38 |
| THPT Chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn | Văn | Đang cập nhật | 22.75 | 8 |
| THPT chuyên Nguyễn Huệ | Văn | Đang cập nhật | 37.5 | 36.75 |
| THPT chuyên Sơn Tây | Văn | Đang cập nhật | 34.25 | 33.5 |
| THPT chuyên Chu Văn An | Sử | Đang cập nhật | 35.75 | 32.5 |
| THPT chuyên Hà Nội Amsterdam | Sử | Đang cập nhật | 37.25 | 38.5 |
| THPT Chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn | Sử | Đang cập nhật | 19 | 7.5 |
| THPT chuyên Nguyễn Huệ | Sử | Đang cập nhật | 33.25 | 36 |
| THPT chuyên Sơn Tây | Sử | Đang cập nhật | 24 | 27.75 |
| THPT chuyên Chu Văn An | Địa | Đang cập nhật | 37.25 | 36.75 |
| THPT Chuyên Đại học Sư phạm | Địa | Đang cập nhật | 18.5 | 26.5 |
| THPT chuyên Hà Nội Amsterdam | Địa | Đang cập nhật | 38.75 | 37 |
| THPT Chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn | Địa | Đang cập nhật | 20 | 7 |
| THPT chuyên Nguyễn Huệ | Địa | Đang cập nhật | 35 | 36.25 |
| THPT chuyên Sơn Tây | Địa | Đang cập nhật | 27.75 | 30.25 |
| THPT chuyên Chu Văn An | Anh | Đang cập nhật | 37.15 | 37.5 |
| THPT Chuyên Đại học Sư phạm | Anh | Đang cập nhật | 21 | 24.75 |
| THPT chuyên Hà Nội Amsterdam | Anh | Đang cập nhật | 41.15 | 40.75 |
| THPT Chuyên Ngoại ngữ | Anh | Đang cập nhật | 34.7 | 25 |
| THPT chuyên Nguyễn Huệ | Anh | Đang cập nhật | 36.65 | 37.25 |
| THPT chuyên Sơn Tây | Anh | Đang cập nhật | 30.45 | 32.8 |
| THPT chuyên Hà Nội Amsterdam | Nga | Đang cập nhật | 38 | 40 |
| THPT Chuyên Ngoại ngữ | Nga | Đang cập nhật | 31.6 | 23.5 |
| THPT chuyên Nguyễn Huệ | Nga | Đang cập nhật | 34 | 35.9 |
| THPT chuyên Chu Văn An | Trung | Đang cập nhật | 36.35 | - |
| THPT chuyên Hà Nội Amsterdam | Trung | Đang cập nhật | 37.15 | 40.5 |
| THPT Chuyên Ngoại ngữ | Trung | Đang cập nhật | 30.01 | 24.77 |
| THPT chuyên Chu Văn An | Pháp | Đang cập nhật | 30 | 35.45 |
| THPT chuyên Hà Nội Amsterdam | Pháp | Đang cập nhật | 38.5 | 40.05 |
| THPT Chuyên Ngoại ngữ | Pháp | Đang cập nhật | 31.75 | 24.03 |
| THPT chuyên Nguyễn Huệ | Pháp | Đang cập nhật | 35.5 | 36.45 |
| THPT chuyên Chu Văn An | Nhật | Đang cập nhật | 38.5 | 43.25 |
| THPT chuyên Hà Nội Amsterdam | Nhật | Đang cập nhật | 38.65 | - |
| THPT Chuyên Ngoại ngữ | Nhật | Đang cập nhật | 30.5 | 25 |
| THPT chuyên Chu Văn An | Toán | Đang cập nhật | 36.25 | 40 |
| THPT Chuyên Đại học Sư phạm | Toán | Đang cập nhật | 20 | 26.75 |
| THPT chuyên Hà Nội Amsterdam | Toán | Đang cập nhật | 39 | 42.25 |
| THPT chuyên Nguyễn Huệ | Toán | Đang cập nhật | 36 | 39 |
| THPT chuyên Sơn Tây | Toán | Đang cập nhật | 32 | 33.5 |
| THPT Chuyên Khoa học tự nhiên | Toán | Đang cập nhật | 19.5 | 20.25 |
| THPT chuyên Chu Văn An | Tin | Đang cập nhật | 36.25 | 37.75 |
| THPT Chuyên Đại học Sư phạm | Tin | Đang cập nhật | 17 | 23.25 |
| THPT chuyên Hà Nội Amsterdam | Tin | Đang cập nhật | 38 | 41 |
| THPT chuyên Nguyễn Huệ | Tin | Đang cập nhật | 36 | 37.5 |
| THPT chuyên Sơn Tây | Tin | Đang cập nhật | 27.25 | 28.25 |
| THPT Chuyên Khoa học tự nhiên | Tin | Đang cập nhật | 19.5 | 19.5 |
| THPT chuyên Chu Văn An | Lý | Đang cập nhật | 38 | 39 |
| THPT Chuyên Đại học Sư phạm | Lý | Đang cập nhật | 20 | 23.75 |
| THPT chuyên Hà Nội Amsterdam | Lý | Đang cập nhật | 40.5 | 41.75 |
| THPT chuyên Nguyễn Huệ | Lý | Đang cập nhật | 36 | 37.5 |
| THPT chuyên Sơn Tây | Lý | Đang cập nhật | 26 | 31 |
| THPT Chuyên Khoa học tự nhiên | Lý | Đang cập nhật | 17 | 18.5 |
| THPT chuyên Chu Văn An | Hóa | Đang cập nhật | 40 | 35.75 |
| THPT Chuyên Đại học Sư phạm | Hóa | Đang cập nhật | 20.25 | 27.75 |
| THPT chuyên Hà Nội Amsterdam | Hóa | Đang cập nhật | 42.75 | 39.95 |
| THPT chuyên Nguyễn Huệ | Hóa | Đang cập nhật | 38.25 | 34.65 |
| THPT chuyên Sơn Tây | Hóa | Đang cập nhật | 31.5 | 27.95 |
| THPT Chuyên Khoa học tự nhiên | Hóa | Đang cập nhật | 17 | 17.5 |
| THPT chuyên Chu Văn An | Sinh | Đang cập nhật | 35.5 | 34.25 |
| THPT Chuyên Đại học Sư phạm | Sinh | Đang cập nhật | 18 | 25 |
| THPT chuyên Hà Nội Amsterdam | Sinh | Đang cập nhật | 38 | 39.25 |
| THPT chuyên Nguyễn Huệ | Sinh | Đang cập nhật | 34 | 34.75 |
| THPT chuyên Sơn Tây | Sinh | Đang cập nhật | 29.75 | 28.5 |
| THPT Chuyên Khoa học tự nhiên | Sinh | Đang cập nhật | 17 | 16 |
| THPT chuyên Chu Văn An | Hàn | Đang cập nhật | 19.65 | - |
| THPT Chuyên Ngoại ngữ | Hàn | Đang cập nhật | 30.18 | 24.39 |
| THPT Chuyên Ngoại ngữ | Đức | Đang cập nhật | 30.01 | 24.74 |
| THPT Chuyên Đại học Sư phạm | Tin(Toán) | Đang cập nhật | 21 | 22.75 |
Phân tích điểm chuẩn lớp 10 Hà Nội 3 năm gần đây cho thấy khối trường chuyên luôn giữ bộ chỉ số điểm số cực kỳ ổn định và khốc liệt.
Đây là kênh tra cứu chính thống và được lựa chọn nhiều nhất. Thí sinh chỉ cần truy cập vào các trang web do Sở quản lý, nhập chính xác Số báo danh hoặc Mã học sinh để hệ thống trả kết quả tự động.
Hệ thống tuyển sinh trực tuyến của toàn Thành phố Hà Nội cũng tích hợp tính năng đồng bộ điểm số ngay khi có kết quả chính thức. Thí sinh đăng nhập bằng Mã định danh, mật khẩu được cấp và chọn cấp học "Trung học phổ thông" để xem chi tiết điểm số của mình.
Địa chỉ tra cứu: https://tsdaucap.hanoi.gov.vn/tra-cuu-ket-qua
Một phương thức cực kỳ tiện lợi mới được triển khai là tra cứu ngay trên ứng dụng di động iHanoi. Ngoài việc cho phép tra cứu điểm thi một cách nhanh chóng, ứng dụng này còn tích hợp bản đồ số hiển thị trực quan địa điểm thi, giúp phụ huynh và thí sinh chủ động nắm bắt vị trí, mã điểm thi, số phòng thi và lộ trình di chuyển phù hợp.
Trong trường hợp các trang web bị nghẽn mạng do lượng truy cập quá tải cùng một thời điểm, phụ huynh có thể gọi điện trực tiếp tới tổng đài hỗ trợ 1080 của VNPT để gặp điện thoại viên. Bạn chỉ cần cung cấp thông tin thí sinh và số báo danh để được hỗ trợ đọc kết quả trực tiếp.
Cách gọi: Bấm Mã vùng cố định Hà Nội + 1080 (Ví dụ: 024.1080)
Bên cạnh các giải pháp công nghệ trực tuyến, Sở GD&ĐT vẫn duy trì hình thức niêm yết bảng điểm bằng giấy truyền thống. Kết quả thi và điểm chuẩn sẽ được công bố công khai tại bảng tin của trường THPT nơi thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 để người dân tiện theo dõi và đối chiếu.

Các rất nhiều cách để tra cứu điểm chuẩn vào lớp 10 thành phố Hà Nội
Do công thức tính điểm xét tuyển năm học 2025 - 2027 Hà Nội có sự điều chỉnh (bỏ hệ số nhân 2 cho môn Toán và Ngữ văn), mặt bằng chung điểm số sẽ có sự dịch chuyển lớn. Điểm chuẩn được dự báo sẽ phản ánh sát thực tế năng lực đồng đều ở cả 3 môn thay vì lệch hẳn vào các môn tự luận như trước.
Dựa trên dữ liệu các năm trước, các trường thuộc khu vực ngoại thành hoặc các huyện vùng xa như THPT Đại Cường, THPT Lưu Hoàng, THPT Mỹ Đức C hay THPT Bắc Lương Sơn thường thuộc nhóm trường THPT lấy điểm thấp nhất ở Hà Nội, dao động quanh mức 10 điểm (bình quân chỉ hơn 3 điểm/môn là có cơ hội trúng tuyển).
Thực tế, dữ liệu điểm chuẩn lớp 10 Hà Nội 5 năm gần đây sẽ cho cái nhìn rộng hơn về thứ hạng của các trường. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyên bạn nên tập trung sâu vào giai đoạn 3 năm gần nhất, vì quy chế thi và số lượng thí sinh của các năm này sát với thực tế hiện tại hơn.
Trên đây là tổng hợp toàn bộ thông tin về điểm chuẩn lớp 10 thành phố Hà Nội MỚI NHẤT giai đoạn 2024 - 2026 cùng cách tra cứu điểm chi tiết. Điểm chuẩn năm 2026 của các trường sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục ngay sau khi Sở GD&ĐT công bố chính thức. Đừng quên lưu lại bài viết này và chia sẻ cho bạn bè để cùng nhau theo dõi!






Tải app theo dõi thông tin đơn hàng và hàng ngàn voucher giảm giá dành cho bạn.






