Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập không chuyên (Quyết định số 2606/QĐ-SGDĐT) và các trường THPT chuyên trực thuộc Sở (Quyết định số 2605/QĐ-SGDĐT) năm học 2026 - 2027. Việc theo dõi điểm chuẩn lớp 10 thành phố Hà Nội qua các năm là bước chuẩn bị cốt lõi giúp thí sinh đánh giá đúng năng lực bản thân khi đặt nguyện vọng cho những năm tới. Dưới đây là tổng hợp chi tiết điểm chuẩn năm 2026 cùng biến động điểm số của từng trường công lập lẫn khối chuyên trong giai đoạn gần đây.

Điểm chuẩn lớp 10 thành phố Hà Nội MỚI NHẤT kèm cách tra cứu chi tiết
Lưu ý: Nếu đã trúng tuyển nguyện vọng 1, học sinh không được xét tuyển nguyện vọng 2, nguyện vọng 3.
| Mã trường | Tên trường | Điểm chuẩn NV1 |
|---|---|---|
| 0101 | THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình | 22,25 |
| 0102 | THPT Phạm Hồng Thái | 24,00 |
| 0103 | THPT Phan Đình Phùng | 25,75 |
| 0201 | THPT Ba Vì | 14,00 |
| 0202 | THPT Bất Bạt | 13,50 |
| 0203 | THPT Minh Quang | 10,00 |
| 0204 | THPT Ngô Quyền - Ba Vì | 16,00 |
| 0205 | THPT Quảng Oai | 16,75 |
| 0206 | Phổ thông Dân tộc nội trú | 19,25 |
| 0207 | TH, THCS và THPT Minh Châu | 8,50 |
| 0301 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 25,75 |
| 0302 | THPT Thượng Cát | 22,00 |
| 0303 | THPT Xuân Đỉnh | 24,50 |
| 0402 | THPT Cầu Giấy | 24,50 |
| 0403 | THPT Yên Hòa | 26,00 |
| 0405 | THPT Hoàng Quán Chi | 23,00 |
| 0501 | THPT Chúc Động | 17,50 |
| 0502 | THPT Chương Mỹ A | 21,50 |
| 0503 | THPT Chương Mỹ B | 15,25 |
| 0504 | THPT Xuân Mai | 16,25 |
| 0505 | THPT Nguyễn Văn Trỗi | 14,00 |
| 0601 | THPT Đan Phượng | 21,25 |
| 0602 | THPT Hồng Thái | 16,75 |
| 0603 | THPT Tân Lập | 19,50 |
| 0604 | THPT Thọ Xuân | 16,00 |
| 0701 | THPT Bắc Thăng Long | 21,25 |
| 0702 | THPT Cổ Loa | 21,25 |
| 0703 | THPT Đông Anh | 18,75 |
| 0704 | THPT Liên Hà | 21,50 |
| 0705 | THPT Vân Nội | 18,25 |
| 0706 | THPT Phúc Thịnh | 15,75 |
| 0707 | THPT Việt Hùng | 17,00 |
| 0801 | THPT Đống Đa | 22,75 |
| 0802 | THPT Kim Liên | 26,00 (Tiếng Nhật: 23,00) |
| 0803 | THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa | 24,75 |
| 0804 | THPT Quang Trung - Đống Đa | 23,75 |
| 0805 | THPT Hoàng Cầu | 21,25 |
| 0901 | THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm | 23,25 |
| 0902 | THPT Dương Xá | 20,00 |
| 0903 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 19,00 |
| 0904 | THPT Yên Viên | 20,00 |
| 1002 | THPT Lê Lợi | 21,50 |
| 1003 | THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông | 26,00 |
| 1004 | THPT Quang Trung - Hà Đông | 24,00 |
| 1005 | THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông | 20,50 |
| 1101 | THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng | 22,50 |
| 1102 | THPT Thăng Long | 25,50 |
| 1103 | THPT Trần Nhân Tông | 24,00 |
| 1201 | THPT Hoài Đức A | 22,00 |
| 1202 | THPT Hoài Đức B | 20,25 |
| 1203 | THPT Vạn Xuân - Hoài Đức | 18,50 |
| 1204 | THPT Hoài Đức C | 17,75 |
| 1301 | THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm | 24,75 |
| 1302 | THPT Việt Đức | 25,75 (Tiếng Đức: 22,75; Tiếng Nhật: 24,25; Tiếng Pháp song ngữ: 30,60; Tiếng Pháp tăng cường: 26,53) |
| 1401 | THPT Hoàng Văn Thụ | 21,75 |
| 1402 | THPT Trương Định | 22,75 |
| 1403 | THPT Việt Nam - Ba Lan | 23,75 |
| 1404 | THPT Đỗ Mười | 20,50 |
| 1501 | THPT Lý Thường Kiệt | 23,50 |
| 1502 | THPT Nguyễn Gia Thiều | 25,25 |
| 1503 | THPT Phúc Lợi | 20,25 |
| 1504 | THPT Thạch Bàn | 20,00 |
| 1601 | THPT Mê Linh | 20,00 |
| 1602 | THPT Quang Minh | 15,00 |
| 1603 | THPT Tiền Phong | 16,25 |
| 1604 | THPT Tiến Thịnh | 14,00 |
| 1605 | THPT Tự Lập | 14,00 |
| 1606 | THPT Yên Lãng | 17,50 |
| 1701 | THPT Hợp Thanh | 12,50 |
| 1702 | THPT Mỹ Đức A | 17,25 |
| 1703 | THPT Mỹ Đức B | 15,00 |
| 1704 | THPT Mỹ Đức C | 9,00 |
| 1801 | THPT Đại Mỗ | 20,00 |
| 1802 | THPT Trung Văn | 21,50 |
| 1803 | THPT Xuân Phương | 22,50 |
| 1804 | THPT Mỹ Đình | 24,25 |
| 1901 | THPT Đồng Quan | 16,50 |
| 1902 | THPT Phú Xuyên A | 17,00 |
| 1903 | THPT Phú Xuyên B | 14,00 |
| 1904 | THPT Tân Dân | 14,25 |
| 2001 | THPT Ngọc Tảo | 15,25 |
| 2002 | THPT Phúc Thọ | 15,25 |
| 2003 | THPT Vân Cốc | 14,25 |
| 2101 | THPT Cao Bá Quát - Quốc Oai | 17,00 |
| 2102 | THPT Minh Khai | 16,00 |
| 2103 | THPT Quốc Oai | 21,25 |
| 2104 | THPT Phan Huy Chú - Quốc Oai | 16,00 |
| 2201 | THPT Đa Phúc | 18,50 |
| 2202 | THPT Kim Anh | 17,00 |
| 2203 | THPT Minh Phú | 15,25 |
| 2204 | THPT Sóc Sơn | 19,75 |
| 2205 | THPT Trung Giã | 15,50 |
| 2206 | THPT Xuân Giang | 15,50 |
| 2302 | THPT Tùng Thiện | 19,25 |
| 2303 | THPT Xuân Khanh | 14,50 |
| 2402 | THPT Tây Hồ | 22,75 |
| 2501 | THPT Bắc Lương Sơn | 13,00 |
| 2502 | THPT Hai Bà Trưng - Thạch Thất | 14,00 |
| 2503 | THPT Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất | 16,25 |
| 2504 | THPT Thạch Thất | 18,25 |
| 2505 | THPT Minh Hà | 14,75 |
| 2601 | THPT Nguyễn Du - Thanh Oai | 16,50 |
| 2602 | THPT Thanh Oai A | 16,50 |
| 2603 | THPT Thanh Oai B | 19,25 |
| 2701 | THPT Ngọc Hồi | 22,00 |
| 2702 | THPT Ngô Thì Nhậm | 20,75 |
| 2703 | THPT Đông Mỹ | 19,25 |
| 2704 | THPT Nguyễn Quốc Trinh | 18,50 |
| 2801 | THPT Nhân Chính | 25,00 |
| 2802 | THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân | 22,75 |
| 2803 | THPT Khương Đình | 22,00 |
| 2804 | TH, THCS và THPT Khương Hạ | 20,00 |
| 2901 | THPT Lý Tử Tấn | 15,00 |
| 2902 | THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín | 17,50 |
| 2903 | THPT Tô Hiệu - Thường Tín | 14,75 |
| 2904 | THPT Thường Tín | 19,50 |
| 2905 | THPT Vân Tảo | 16,00 |
| 3001 | THPT Đại Cường | 12,00 |
| 3002 | THPT Lưu Hoàng | 11,00 |
| 3003 | THPT Trần Đăng Ninh | 14,75 |
| 3004 | THPT Ứng Hòa A | 16,00 |
| 3005 | THPT Ứng Hòa B | 13,00 |
Nhận xét chung: Năm 2026, THPT Yên Hòa và THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông cùng dẫn đầu toàn thành phố với 26,00 điểm, tiếp theo là THPT Phan Đình Phùng và THPT Việt Đức (cùng 25,75 điểm), THPT Thăng Long (25,50 điểm) và THPT Nhân Chính (25,00 điểm). Ngược lại, THPT Minh Quang chỉ 10,00 điểm và THPT Mỹ Đức C 9,00 điểm là hai trường có điểm chuẩn thấp nhất, còn TH-THCS-THPT Minh Châu (8,50 điểm) thấp nhất toàn thành phố. So với năm 2025, mặt bằng điểm chuẩn năm 2026 tại nhiều trường top đầu có xu hướng tăng nhẹ trở lại.
Năm học 2026 - 2027, 4 trường THPT chuyên trực thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội gồm: THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT Chuyên Nguyễn Huệ, THPT Chuyên Chu Văn An và THPT Chuyên Sơn Tây.
| Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
|---|---|
| Vật lý | 43,75 |
| Tiếng Anh | 41,90 |
| Tiếng Nhật | 41,55 |
| Hóa học | 41,12 |
| Tiếng Trung | 41,00 |
| Sinh học | 40,00 |
| Địa lý | 39,50 |
| Ngữ văn | 39,25 |
| Lịch sử | 38,75 |
| Tin học | 38,50 |
| Tiếng Nga | 38,15 |
| Toán | 38,00 |
| Tiếng Pháp | 36,65 |
| Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
|---|---|
| Vật lý | 40,25 |
| Ngữ văn | 37,75 |
| Hóa học | 37,00 |
| Tin học | 35,75 |
| Tiếng Anh | 36,65 |
| Sinh học | 36,25 |
| Tiếng Pháp | 35,60 |
| Tiếng Nga | 35,55 |
| Toán | 35,50 |
| Địa lý | 35,50 |
| Lịch sử | 34,25 |
| Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
|---|---|
| Vật lý | 40,50 |
| Tiếng Nhật | 40,35 |
| Ngữ văn | 38,50 |
| Tiếng Hàn | 37,80 |
| Lịch sử | 37,50 |
| Tiếng Anh | 38,00 |
| Địa lý | 37,00 |
| Tiếng Trung | 37,00 |
| Sinh học | 37,00 |
| Hóa học | 36,63 |
| Tin học | 36,00 |
| Toán | 35,25 |
| Tiếng Pháp | 32,80 |
| Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
|---|---|
| Vật lý | 34,00 |
| Ngữ văn | 34,50 |
| Sinh học | 33,00 |
| Tiếng Anh | 31,90 |
| Tin học | 30,50 |
| Hóa học | 30,25 |
| Địa lý | 28,50 |
| Toán | 28,75 |
| Lịch sử | 25,00 |
Lưu ý: Các trường chuyên trực thuộc đại học (Chuyên Khoa học Tự nhiên, Chuyên Đại học Sư phạm, Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn, Chuyên Ngoại ngữ) không nằm trong Quyết định 2605/QĐ-SGDĐT của Sở, mà do các trường đại học công bố riêng theo thang điểm và lịch riêng, số liệu sẽ được cập nhật bổ sung khi có công bố chính thức.
Nhận xét chung: Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam tiếp tục dẫn đầu toàn thành phố với điểm chuẩn cao vượt trội ở hầu hết các lớp chuyên, nổi bật là Chuyên Vật lý đạt 43,75 điểm, mức cao nhất trong cả 4 trường. Lớp Chuyên Vật lý cũng là lớp có điểm chuẩn cao nhất tại cả Chuyên Nguyễn Huệ (40,25) và Chuyên Chu Văn An (40,50), cho thấy sức hút lớn của khối tự nhiên năm nay. Trong khi đó, THPT Chuyên Sơn Tây có mặt bằng điểm chuẩn thấp hơn ba trường còn lại, phù hợp với nhóm thí sinh có nguyện vọng vào trường chuyên nhưng năng lực ở mức khá.
Nhìn chung, mặt bằng điểm chuẩn các trường cấp 3 Hà Nội khối công lập không chuyên năm 2025 có xu hướng giảm nhẹ so với năm 2024, phần lớn do thay đổi quy chế thi (bỏ hệ số nhân 2 đối với môn Toán và Ngữ văn), khiến quỹ điểm xét tuyển thu hẹp lại.
| Trường | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| THPT Yên Hòa | 25 | 42,5 |
| THPT Kim Liên | 25,5 | 41,75 |
| THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông | 25,5 | 42,5 |
| THPT Phan Đình Phùng | 25,25 | 41,75 |
| THPT Việt Đức | 25,25 | 41,25 |
| THPT Nguyễn Gia Thiều | 25 | 41,75 |
| THPT Thăng Long | 24,25 | 42,25 |
| THPT Nhân Chính | 24 | 41,25 |
| THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 24,75 | 41,25 |
| THPT Cầu Giấy | 23,75 | 40 |
| THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm | 23,75 | 39,5 |
| THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa | 23,75 | 39,75 |
| THPT Xuân Đỉnh | 23,5 | 40,25 |
| THPT Quang Trung - Hà Đông | 23,25 | 39,25 |
| THPT Mỹ Đình | 23 | 39,5 |
| ... (các trường còn lại xem chi tiết tại bảng gốc) | ||
| THPT Đại Cường | 10 | 21 |
| THPT Lưu Hoàng | 10 | 20 |
| THPT Ứng Hòa B | 10 | 23 |
| THPT Thọ Xuân | 10 | 30,75 |
| THPT Bắc Lương Sơn | 10 | 20 |
| THPT Minh Quang | 10 | 18 |
Nhóm trường top đầu (Yên Hòa, Phan Đình Phùng, Kim Liên, Lê Quý Đôn - Hà Đông) giữ vững vị trí dẫn đầu với mức điểm chuẩn cạnh tranh gay gắt, dao động 24-25,5 điểm năm 2025 (tương đương thí sinh phải đạt trung bình trên 8 điểm/môn). Ngược lại, nhóm trường lấy điểm thấp nhất chủ yếu ở khu vực ngoại thành, dao động 10-13,5 điểm, mở ra cơ hội lớn cho học sinh có học lực trung bình.
| Trường | Chuyên | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| THPT chuyên Hà Nội Amsterdam | Lý | 40,5 | 41,75 |
| THPT chuyên Hà Nội Amsterdam | Hóa | 42,75 | 39,95 |
| THPT chuyên Hà Nội Amsterdam | Anh | 41,15 | 40,75 |
| THPT chuyên Chu Văn An | Hóa | 40 | 35,75 |
| THPT chuyên Nguyễn Huệ | Hóa | 38,25 | 34,65 |
| THPT chuyên Sơn Tây | Anh | 30,45 | 32,8 |
| THPT Chuyên Khoa học tự nhiên | Toán | 19,5 | 20,25 |
| THPT Chuyên Đại học Sư phạm | Văn | 21 | 24,25 |
| THPT Chuyên Ngoại ngữ | Anh | 34,7 | 25 |
| (còn lại xem chi tiết ở bảng gốc) |
Ở nhóm chuyên thuộc Sở và Hà Nội - Amsterdam (thang ~50 điểm), THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam dẫn đầu với điểm chuẩn rất cao, như Chuyên Hóa đạt 42,75 điểm năm 2025. Lưu ý: các trường chuyên thuộc đại học (Chuyên KHTN, Chuyên ĐHSP, Chuyên KHXH&NV, Chuyên Ngoại ngữ) tính điểm theo thang riêng, cách quy đổi điểm khác nhau.
Đây là kênh tra cứu chính thống, được đông đảo phụ huynh và học sinh lựa chọn. Thí sinh chỉ cần truy cập vào các trang web do Sở quản lý, nhập chính xác Số báo danh hoặc Mã học sinh để hệ thống trả kết quả tự động.
Trang tra cứu điểm thi của Sở: https://tracuu.hanoi.edu.vn/ Cổng thông tin chung của Sở GD&ĐT: https://hanoi.edu.vn Cổng điện tử hỗ trợ học và thi trực tuyến: http://study.hanoi.edu.vn/tracuu
Bên cạnh các giải pháp công nghệ trực tuyến, Sở GD&ĐT vẫn duy trì hình thức niêm yết bảng điểm bằng giấy truyền thống. Kết quả thi và điểm chuẩn được công bố công khai tại bảng tin của trường THPT nơi thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 để phụ huynh, học sinh tiện theo dõi và đối chiếu.

Các rất nhiều cách để tra cứu điểm chuẩn vào lớp 10 thành phố Hà Nội
Đã công bố. Tối ngày 19/6/2026, Sở GD&ĐT Hà Nội chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 cho cả hệ công lập không chuyên (Quyết định 2606/QĐ-SGDĐT) và hệ chuyên (Quyết định 2605/QĐ-SGDĐT). Thí sinh có thể xem chi tiết điểm chuẩn từng trường tại mục 1 phía trên.
Ở hệ không chuyên, THPT Yên Hòa và THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông) cùng dẫn đầu với 26,00 điểm; thấp nhất là TH, THCS và THPT Minh Châu với 8,50 điểm. Ở hệ chuyên, THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam dẫn đầu toàn thành phố, nổi bật với lớp Chuyên Vật lý đạt 43,75 điểm.
Từ năm học 2025 - 2026, Hà Nội điều chỉnh công thức tính điểm xét tuyển (bỏ nhân hệ số 2 với môn Toán và Ngữ văn), khiến mặt bằng điểm chuẩn dịch chuyển rõ rệt so với các năm trước đó và phản ánh đồng đều hơn năng lực ở cả 3 môn thay vì lệch về các môn tự luận. Sang năm 2026, cách tính này tiếp tục được áp dụng nên điểm chuẩn nhìn chung ổn định hơn so với mức biến động mạnh của năm 2025.
Trên đây là tổng hợp toàn bộ thông tin về điểm chuẩn lớp 10 thành phố Hà Nội MỚI NHẤT giai đoạn 2024 - 2026 cùng cách tra cứu điểm chi tiết. Điểm chuẩn năm 2026 của các trường sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục ngay sau khi Sở GD&ĐT công bố chính thức. Đừng quên lưu lại bài viết này và chia sẻ cho bạn bè để cùng nhau theo dõi!
Để chuẩn bị tốt cho năm học mới, phụ huynh và học sinh có thể tham khảo các thiết bị điện tử chính hãng hỗ trợ học tập (laptop, máy tính bảng, điện thoại di động,...) với mức giá ưu đãi ngay tại Siêu thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn.






Tải app theo dõi thông tin đơn hàng và hàng ngàn voucher giảm giá dành cho bạn.






