Năm 2025, Trường Đại học Văn hóa TP.HCM dự kiến sẽ điều chỉnh điểm chuẩn theo mức phù hợp với mặt bằng điểm thi tốt nghiệp THPT. Để hỗ trợ quá trình đăng ký xét tuyển, bài viết dưới đây tổng hợp thông tin điểm chuẩn, học phí và giải đáp các thắc mắc thường gặp dành cho thí sinh quan tâm đến trường.
Điểm chuẩn và học phí trường Đại học Văn hóa TP.HCM (HCMUC) 2025
Bảng dưới đây tổng hợp điểm chuẩn Đại học Văn hóa TP.HCM (HCMUC) theo phương thức xét điểm thi THPT và xét điểm học bạ, trong đó điểm năm 2025 đang cập nhật và kèm theo mức điểm năm 2024 để tiện tham khảo:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | ĐIỂM CHUẨN 2025 | Điểm chuẩn 2024 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220112 | Ngành Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam | C00; D01; D09; D15 | 22 | |
2 | 7229040A | Ngành Văn hóa học, chuyên ngành Văn hóa Việt Nam | C00; D01; D09; D15 | 25.5 | |
3 | 7229040B | Ngành Văn hóa học, chuyên ngành Công nghiệp Văn hóa | C00; D01; D09; D15 | 26.3 | |
4 | 7229040C | Ngành Văn hóa học, chuyên ngành Truyền thông Văn hóa | C00; D01; D09; D15 | 27.85 | |
5 | 7229042A | Ngành Quản lý văn hóa, chuyên ngành Quản lý hoạt động văn hóa xã hội | C00; D01; D09; D15 | 25.85 | |
6 | 7229042B | Ngành Quản lý văn hóa, chuyên ngành Quản lý di sản văn hóa và phát triển du lịch | C00; D01; D09; D15 | 25.25 | |
7 | 7229042C | Ngành Quản lý văn hóa, chuyên ngành Tổ chức, dàn dựng chương trình văn hóa nghệ thuật | C00; D01; D09; D15 | 22.5 | |
8 | 7229042D | Ngành Quản lý văn hóa, chuyên ngành Tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch | C00; D01; D09; D15 | 27.25 | |
9 | 7320201 | Ngành Thông tin - Thư viện | C00; D01; D09; D15 | 24 | |
10 | 7320305 | Ngành Bảo tàng học | C00; D01; D09; D15 | 23.5 | |
11 | 7320402 | Ngành Kinh doanh xuất bản phẩm | C00; D01; D10; D15 | 25.3 | |
12 | 7810101 | Ngành Du lịch | C00; D01; D10; D15 | 26.75 | |
13 | 7810103A | Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, chuyên ngành Quản trị lữ hành | C00; D01; D10; D15 | 27 | |
14 | 7810103B | Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, chuyên ngành Hướng dẫn du lịch | C00; D01; D10; D15 | 26.5 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | ĐIỂM CHUẨN 2025 | Điểm chuẩn 2024 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220112 | Ngành Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam | C00; D01; D09; D15 | 26 | |
2 | 7229040A | Ngành Văn hóa học, chuyên ngành Văn hóa Việt Nam | C00; D01; D09; D15 | 26 | |
3 | 7229040B | Ngành Văn hóa học, chuyên ngành Công nghiệp Văn hóa | C00; D01; D09; D15 | 26.5 | |
4 | 7229040C | Ngành Văn hóa học, chuyên ngành Truyền thông Văn hóa | C00; D01; D09; D15 | 27.5 | |
5 | 7229042A | Ngành Quản lý văn hóa, chuyên ngành Quản lý hoạt động văn hóa xã hội | C00; D01; D09; D15 | 26.4 | |
6 | 7229042B | Ngành Quản lý văn hóa, chuyên ngành Quản lý di sản văn hóa và phát triển du lịch | C00; D01; D09; D15 | 25.75 | |
7 | 7229042C | Ngành Quản lý văn hóa, chuyên ngành Tổ chức, dàn dựng chương trình văn hóa nghệ thuật | C00; D01; D09; D15 | 22.03 | |
8 | 7229042D | Ngành Quản lý văn hóa, chuyên ngành Tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch | C00; D01; D09; D15 | 27 | |
9 | 7320201 | Ngành Thông tin - Thư viện | C00; D01; D09; D15 | 24.75 | |
10 | 7320305 | Ngành Bảo tàng học | C00; D01; D09; D15 | 25 | |
11 | 7320402 | Ngành Kinh doanh xuất bản phẩm | C00; D01; D10; D15 | 26 | |
12 | 7810101 | Ngành Du lịch | C00; D01; D10; D15 | 26.5 | |
13 | 7810103A | Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, chuyên ngành Quản trị lữ hành | C00; D01; D10; D15 | 26.5 | |
14 | 7810103B | Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, chuyên ngành Hướng dẫn du lịch | C00; D01; D10; D15 | 26.2 |
Thông tin về học phí áp dụng cho năm học 2025 – 2026 của Trường Đại học Văn Hóa TP.HCM hiện chưa được trường công bố. Trong thời gian chờ thông báo chính thức, có thể tham khảo mức học phí năm 2024 – 2025 để hình dung trước khoản chi phí cần chuẩn bị.
Theo Đề án tuyển sinh năm học 2024 – 2025, mức thu hiện dao động từ 15.000.000 – 19.100.000 đồng/năm/sinh viên (tùy theo ngành học). Ngoài ra, nhà trường dự kiến học phí sẽ tăng nhưng không vượt quá 10% mỗi năm.
Sinh viên nên thường xuyên theo dõi các thông báo trên website chính thức của trường để cập nhật kịp thời mức học phí mới.
Học phí trường Đại học Văn hóa TP.HCM dự kiến tăng không vượt quá 10%
Năm 2025, Trường Đại học Văn hóa TP.HCM áp dụng 4 phương thức xét tuyển:
Lưu ý: Các phương thức có thi năng khiếu chỉ áp dụng cho chuyên ngành Tổ chức, dàn dựng chương trình văn hóa nghệ thuật, và yêu cầu thí sinh có năng lực biểu diễn, sáng tạo và tố chất nghệ thuật.
Trường hiện áp dụng 3 mức hỗ trợ học phí tùy theo từng đối tượng:
Trước khi chính thức bước vào năm học đầu tiên, tân sinh viên nên dành thời gian chuẩn bị một vài giấy tờ và vật dụng cần thiết để quá trình nhập học diễn ra thuận lợi:
Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp tân sinh viên chủ động hơn trong việc chuẩn bị hồ sơ, vật dụng và thiết bị học tập cần thiết trước khi bước vào năm học mới. Chuẩn bị kỹ từ đầu sẽ giúp quá trình nhập học diễn ra thuận lợi và tạo nền tảng tốt cho hành trình học tập ở bậc đại học.
Để chuẩn bị thiết bị học tập dễ dàng hơn, bạn có thể tham khảo các mẫu laptop và máy tính bảng đang được ưu đãi dành cho sinh viên tại Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn trước khi nhập học:
Tải app theo dõi thông tin đơn hàng và hàng ngàn voucher giảm giá dành cho bạn.