Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM là nơi đào tạo uy tín cho những ai theo đuổi đam mê về kiến trúc, thiết kế và xây dựng. Năm 2024, điểm chuẩn các ngành dao động từ 17.35 – 25.54 điểm, trong khi điểm sàn xét tuyển năm 2025 được công bố ở mức 15 – 21 điểm tùy ngành. Khi có thông tin chính thức về điểm chuẩn 2025, bài viết sẽ được cập nhật ngay để thí sinh tiện theo dõi và chuẩn bị kế hoạch xét tuyển.
Cập nhật điểm chuẩn và học phí 2025 của trường Đại học Kiến trúc TP.HCM
Năm 2025, mức điểm sàn xét tuyển của Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM dao động từ 15 – 21 điểm, tương đương năm 2024. Riêng ngành Kiến trúc (chương trình chất lượng cao) giảm từ 21 điểm xuống 20 điểm. Căn cứ vào mức điểm sàn năm nay cùng điểm chuẩn 2024 được trình bày dưới đây, thí sinh có thể tự dự đoán được phần nào cơ hội trúng tuyển vào ngành học mong muốn.
STT | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH | TỔ HỢP MÔN | ĐIỂM CHUẨN 2025 (ĐANG CẬP NHẬT) | ĐIỂM CHUẨN 2024 | GHI CHÚ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7210110 | Mỹ thuật đô thị | V00; V01; V02 | 22.76 | ||
2 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H01; H02 | 24.72 | ||
3 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H01; H06 | 25.54 | ||
4 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H01; H06 | 24.81 | ||
5 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 24.09 | ||
6 | 7580101CLC | Kiến trúc (CLC) | V00; V01; V02 | 23.68 | ||
7 | 7580101CT | Kiến trúc (CT) | V00; V01; V02 | 22.78 | Đào tạo tại cơ sở Cần Thơ | |
8 | 7580101DL | Kiến trúc (DL) | V00; V01; V02 | 22.15 | Đào tạo tại cơ sở Đà Lạt | |
9 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00; V01; V02 | 23.4 | ||
10 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02 | 23.12 | ||
11 | 7580105CLC | Quy hoạch vùng và đô thị (CLC) | V00; V01; V02 | 22.32 | ||
12 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; V02 | 23.91 | ||
13 | 7580108CT | Thiết kế nội thất (CT) | V00; V01; V02 | 21.81 | Đào tạo tại cơ sở Cần Thơ | |
14 | 7580199 | Thiết kế đô thị (CT tiên tiến) | V00; V01; V02 | 21.39 | ||
15 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; C02 | 21.2 | ||
16 | 7580201CLC | Kỹ thuật xây dựng (CLC) | A00; A01; C01; C02 | 21.2 | ||
17 | 7580201CT | Kỹ thuật xây dựng (CT) | A00; A01; C01; C02 | 17.35 | Đào tạo tại cơ sở Cần Thơ | |
18 | 7580201DL | Kỹ thuật xây dựng (DL) | A00; A01; C01; C02 | 15.95 | Đào tạo tại cơ sở Đà Lạt | |
19 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; C01; D01 | 18.8 | ||
20 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; C02 | 22.5 |
STT | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH | TỔ HỢP MÔN | ĐIỂM CHUẨN 2025 (ĐANG CẬP NHẬT) | ĐIỂM CHUẨN 2024 | GHI CHÚ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7210110 | Mỹ thuật đô thị | V00; V01; V02 | 23.05 | Tại TPHCM, HS THPT Chuyên, năng khiếu | |
2 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H01; H02 | 25.05 | Tại TPHCM, HS THPT Chuyên, năng khiếu | |
3 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H01; H06 | 25.44 | Tại TPHCM, HS THPT Chuyên, năng khiếu | |
4 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H01; H06 | 25.04 | Tại TPHCM, HS THPT Chuyên, năng khiếu | |
5 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 25.14 | Tại TPHCM, HS THPT Chuyên, năng khiếu | |
6 | 7580101CLC | Kiến trúc (Chất lượng cao) | V00; V01; V02 | 24.78 | Tại TPHCM, HS THPT Chuyên, năng khiếu | |
7 | 7580101CT | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 21.17 | Tại TTĐT CS Cần Thơ, HS THPT Chuyên, năng khiếu | |
8 | 7580101DL | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 21.61 | Tại TTĐT CS Đà Lạt, HS THPT Chuyên, năng khiếu | |
9 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00; V01; V02 | 24.24 | Tại TPHCM, HS THPT Chuyên, năng khiếu | |
10 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02 | 23.49 | Tại TPHCM, HS THPT Chuyên, năng khiếu | |
11 | 7580105CLC | Quy hoạch vùng và đô thị (Chất lượng cao) | V00; V01; V02 | 22.49 | Tại TPHCM, HS THPT Chuyên, năng khiếu | |
12 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; V02 | 25.06 | Tại TPHCM, HS THPT Chuyên, năng khiếu | |
13 | 7580108CT | Thiết kế nội thất | V00; V01; V02 | 22.87 | Tại TTĐT CS Cần Thơ, HS THPT Chuyên, năng khiếu | |
14 | 7580199 | Thiết kế đô thị (Chương trình tiên tiến) | V00; V01; V02 | 22.66 | Tại TPHCM, HS THPT Chuyên, năng khiếu | |
15 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; C02 | 24.53 | Tại TPHCM, HS THPT Chuyên, năng khiếu | |
16 | 7580201CLC | Kỹ thuật xây dựng (Chất lượng cao) | A00; A01; C01; C02 | 24.6 | Tại TPHCM, HS THPT Chuyên, năng khiếu | |
17 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; C01; D01 | 24.96 | Tại TPHCM, HS THPT Chuyên, năng khiếu | |
18 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; C02 | 24.72 | Tại TPHCM, HS THPT Chuyên, năng khiếu |
STT | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN 2025 (ĐANG CẬP NHẬT) | ĐIỂM CHUẨN 2024 | GHI CHÚ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210110 | Mỹ thuật đô thị | 19.77 | Tại TP HCM | |
2 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | 21.37 | Tại TP HCM | |
3 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 22 | Tại TP HCM | |
4 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 20.89 | Tại TP HCM | |
5 | 7580101 | Kiến trúc | 20.76 | Tại TP HCM | |
6 | 7580101CLC | Kiến trúc (Chất lượng cao) | 20.56 | Tại TP HCM | |
7 | 7580101CT | Kiến trúc | 17.29 | Tại TTĐT CS Cần Thơ | |
8 | 7580101DL | Kiến trúc | 17.74 | Tại TTĐT CS Đà Lạt | |
9 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | 20.09 | Tại TP HCM | |
10 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | 19.86 | Tại TP HCM | |
11 | 7580105CLC | Quy hoạch vùng và đô thị (Chất lượng cao) | 18.81 | Tại TP HCM | |
12 | 7580108 | Thiết kế nội thất | 20.5 | Tại TP HCM | |
13 | 7580199 | Thiết kế đô thị (Chương trình tiên tiến) | 18.27 | Tại TP HCM | |
14 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 17.78 | Tại TP HCM | |
15 | 7580201CLC | Kỹ thuật xây dựng (Chất lượng cao) | 18.2 | Tại TP HCM | |
16 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 17.83 | Tại TP HCM | |
17 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 18.2 | Tại TP HCM |
Theo thông tin tìm hiểu được từ Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM, mức học phí chính thức cho năm học 2025 – 2026 vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, căn cứ theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP, học phí hằng năm sẽ tăng không quá 12,5% so với năm trước.
Như vậy, tùy vào chương trình lựa chọn, sinh viên sẽ có mức học phí khác nhau, trong đó chương trình đại trà thấp nhất và chương trình chất lượng cao/tiên tiến cao hơn đáng kể.
Học phí năm 2025 - 2026 tại trường Đại học Kiến trúc TP.HCM
Nhà trường đào tạo đa dạng các nhóm ngành thuộc khối kiến trúc, mỹ thuật ứng dụng và kỹ thuật xây dựng. Một số ngành nổi bật gồm: Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị, Thiết kế đồ họa, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế thời trang, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật công trình giao thông, Quản lý xây dựng. Đây là những ngành mũi nhọn thu hút đông đảo thí sinh đăng ký hàng năm.
Năm 2024, điểm chuẩn của trường dao động từ 15 đến 21 điểm tùy ngành và phương thức xét tuyển. Năm 2025, điểm sàn xét tuyển tiếp tục giữ ở mức 15 – 21 điểm, trong đó các ngành thiết kế có ngưỡng điểm sàn cao nhất, từ 20 đến 21 điểm.
Sinh viên khối ngành kiến trúc và thiết kế nên trang bị laptop có cấu hình mạnh (CPU i7 hoặc Ryzen 7 trở lên, RAM 16 – 32 GB, card đồ họa rời) để chạy các phần mềm thiết kế như AutoCAD, Revit, SketchUp, 3Ds Max, Photoshop. Ngoài ra, máy tính bảng kèm bút cảm ứng sẽ hỗ trợ việc phác thảo, ghi chú và chỉnh sửa bản vẽ nhanh chóng.
Bài viết chia sẻ những thông tin mang tính tham khảo về điểm chuẩn, học phí và ngành đào tạo của Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM. Khi có thông tin chính thức từ nhà trường, nội dung sẽ được cập nhật kịp thời để thí sinh dễ dàng theo dõi. Chúc các bạn thí sinh đạt được nguyện vọng 1 và có những năm tháng đại học thật ý nghĩa.
Những bạn sinh viên năm nhất, đặc biệt là sinh viên ngành kiến trúc và thiết kế, sẽ cần trang bị máy tính hay máy tính bảng có cấu hình phù hợp để phục vụ học tập và làm đồ án. Tại Siêu Thị Điện Máy – Nội Thất Chợ Lớn, bạn có thể dễ dàng lựa chọn những sản phẩm chính hãng với nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho sinh viên.
Tải app theo dõi thông tin đơn hàng và hàng ngàn voucher giảm giá dành cho bạn.