Trường Trường Đại học Luật TP.HCM (ULAW) luôn là một trong những cơ sở đào tạo ngành luật uy tín và có mức độ cạnh tranh gay gắt nhất cả nước, khiến điểm chuẩn vào trường trở thành mối quan tâm hàng đầu của đông đảo thí sinh mỗi mùa tuyển sinh. Bài viết dưới đây sẽ cập nhật chi tiết điểm chuẩn Trường Đại học Luật TP.HCM (ULAW) mới nhất cũng như hướng dẫn bạn cách tra cứu kết quả nhanh chóng.

Điểm chuẩn Trường Đại học Luật TP.HCM (ULAW) MỚI NHẤT và cách tra cứu 2026
Điểm chuẩn dựa trên kết quả thi THPT của ULAW thường có sự biến động qua từng năm phụ thuộc vào độ khó của đề thi và số lượng hồ sơ đăng ký. Hãy cùng điểm lại mức điểm trúng tuyển của hai năm gần nhất cùng dự kiến thời gian công bố điểm của năm nay:
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2026 | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Ngôn ngữ Anh | D01 | Cập nhật sau 13/8 | 20.05 | 24.16 |
| D14 | Cập nhật sau 13/8 | 22.25 | 24.16 | |
| D66 | Cập nhật sau 13/8 | - | 25.46 | |
| D84 | Cập nhật sau 13/8 | - | 25.66 | |
| X25 | Cập nhật sau 13/8 | 20.65 | - | |
| X78 | Cập nhật sau 13/8 | 23.55 | - | |
| Quản trị kinh doanh | A00 | Cập nhật sau 13/8 | 18.92 | 22.56 |
| A01 | Cập nhật sau 13/8 | 18.12 | 22.56 | |
| D01 | Cập nhật sau 13/8 | 18.52 | 22.56 | |
| D07 | Cập nhật sau 13/8 | 18.72 | - | |
| D84 | Cập nhật sau 13/8 | - | 22.56 | |
| X01 | Cập nhật sau 13/8 | 21.72 | - | |
| X25 | Cập nhật sau 13/8 | 19.12 | - | |
| Quản trị - Luật | A00 | Cập nhật sau 13/8 | 20.4 | 24.17 |
| A01 | Cập nhật sau 13/8 | 19.6 | 23.37 | |
| D01 | Cập nhật sau 13/8 | 20 | 23.87 | |
| D07 | Cập nhật sau 13/8 | 20.2 | - | |
| D84 | Cập nhật sau 13/8 | - | 24.87 | |
| X01 | Cập nhật sau 13/8 | 23.2 | - | |
| X25 | Cập nhật sau 13/8 | 20.6 | - | |
| Kinh doanh Quốc tế | A00 | Cập nhật sau 13/8 | 21.2 | - |
| A01 | Cập nhật sau 13/8 | 20.4 | - | |
| D01 | Cập nhật sau 13/8 | 20.8 | - | |
| D07 | Cập nhật sau 13/8 | 21 | - | |
| X01 | Cập nhật sau 13/8 | 24 | - | |
| X25 | Cập nhật sau 13/8 | 21.4 | - | |
| Tài chính - Ngân hàng | A00 | Cập nhật sau 13/8 | 19.65 | - |
| A01 | Cập nhật sau 13/8 | 18.85 | - | |
| D01 | Cập nhật sau 13/8 | 19.25 | - | |
| D07 | Cập nhật sau 13/8 | 19.45 | - | |
| X01 | Cập nhật sau 13/8 | 22.45 | - | |
| X25 | Cập nhật sau 13/8 | 19.85 | - | |
| Luật | A00 | Cập nhật sau 13/8 | 21.64 | 24.57 |
| A01 | Cập nhật sau 13/8 | 20.54 | 23.77 | |
| C00 | Cập nhật sau 13/8 | 24.94 | 27.27 | |
| D01; D03; D06 | Cập nhật sau 13/8 | 20.94 | 24.27 | |
| X01 | Cập nhật sau 13/8 | 24.14 | - | |
| X25; X33; X45 | Cập nhật sau 13/8 | 21.54 | - | |
| X78; X86; X98 | Cập nhật sau 13/8 | 24.44 | - | |
| Luật thương mại quốc tế | A01 | Cập nhật sau 13/8 | 21.75 | 26.10 |
| D01 | Cập nhật sau 13/8 | 22.15 | 26.10 | |
| D66 | Cập nhật sau 13/8 | - | 26.10 | |
| D84 | Cập nhật sau 13/8 | - | 26.10 | |
| X01 | Cập nhật sau 13/8 | 25.35 | - | |
| X25 | Cập nhật sau 13/8 | 22.75 | - | |
| X78 | Cập nhật sau 13/8 | 25.65 | - |
Kết luận:
Điểm chuẩn năm 2024 theo học bạ được xét theo 2 tiêu chí là "Trung bình của 3 năm THPT" và "Trung bình cộng 5 Học kỳ". Hầu hết các ngành đều lấy chung mức 24.5 cho cả 2 tiêu chí, riêng ngành Luật thương mại quốc tế lấy 27 điểm đối với mốc TB 3 năm và 24.5 điểm đối với mốc TBC 5 HK. Sang năm 2025, điểm chuẩn đã được chia nhỏ và công bố riêng lẻ cho từng tổ hợp cụ thể với các mức điểm chênh lệch nhau. Cụ thể
| Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2026 | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|---|
| Quản trị - Luật | X01 | Cập nhật sau 13/8 | 25.2 |
| X25 | Cập nhật sau 13/8 | 24.6 | |
| A00 | Cập nhật sau 13/8 | 24.4 | |
| A01 | Cập nhật sau 13/8 | 23.7 | |
| D01 | Cập nhật sau 13/8 | 24 | |
| D07 | Cập nhật sau 13/8 | 24.7 | |
| Kinh doanh Quốc tế | X01 | Cập nhật sau 13/8 | 26.3 |
| X25 | Cập nhật sau 13/8 | 25.4 | |
| A00 | Cập nhật sau 13/8 | 25.2 | |
| A01 | Cập nhật sau 13/8 | 24.5 | |
| D01 | Cập nhật sau 13/8 | 24.8 | |
| D07 | Cập nhật sau 13/8 | 25.5 | |
| Ngôn ngữ Anh | D14 | Cập nhật sau 13/8 | 24.75 |
| X25 | Cập nhật sau 13/8 | 24.65 | |
| X78 | Cập nhật sau 13/8 | 25.55 | |
| D01 | Cập nhật sau 13/8 | 24.05 | |
| Luật | D01; D03; D06 | Cập nhật sau 13/8 | 24.94 |
| X01 | Cập nhật sau 13/8 | 26.44 | |
| X25; X33; X45 | Cập nhật sau 13/8 | 25.54 | |
| X78; X86; X98 | Cập nhật sau 13/8 | 26.44 | |
| C00 | Cập nhật sau 13/8 | 27.14 | |
| A00 | Cập nhật sau 13/8 | 25.64 | |
| A01 | Cập nhật sau 13/8 | 24.64 | |
| Tài chính - Ngân hàng | A00 | Cập nhật sau 13/8 | 23.65 |
| A01 | Cập nhật sau 13/8 | 22.95 | |
| D01 | Cập nhật sau 13/8 | 23.25 | |
| D07 | Cập nhật sau 13/8 | 23.95 | |
| X01 | Cập nhật sau 13/8 | 24.75 | |
| X25 | Cập nhật sau 13/8 | 23.85 | |
| Quản trị kinh doanh | A00 | Cập nhật sau 13/8 | 22.92 |
| A01 | Cập nhật sau 13/8 | 22.22 | |
| D01 | Cập nhật sau 13/8 | 22.52 | |
| X01 | Cập nhật sau 13/8 | 24.02 | |
| X25 | Cập nhật sau 13/8 | 23.12 | |
| D07 | Cập nhật sau 13/8 | 23.22 | |
| Luật Thương mại quốc tế | A01 | Cập nhật sau 13/8 | 25.85 |
| D01 | Cập nhật sau 13/8 | 26.15 | |
| X01 | Cập nhật sau 13/8 | 27.65 | |
| X25 | Cập nhật sau 13/8 | 26.75 | |
| X78 | Cập nhật sau 13/8 | 27.65 |
Kết luận:
Đối với phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh có thể tra cứu trạng thái đỗ/trượt của mình qua cổng thông tin chung:

Giao diện tra cứu điểm của Bộ GD&ĐT
Thí sinh truy cập vào trang thông tin tuyển sinh chính thức tại địa chỉ: https://ts.hcmulaw.edu.vn/. Tại mục "Tuyển sinh Đại học", nhà trường sẽ đăng tải chi tiết bảng điểm chuẩn của từng ngành, từng tổ hợp môn ngay sau khi công bố.

Website Trường Đại học Luật TP.HCM (ULAW) sẽ cập nhật điểm chuẩn ngay sau khi thông báo
Ngoài các kênh website và cổng thông tin của Bộ, việc tra cứu qua Fanpage chính thức của Trường Trường Đại học Luật TP.HCM (ULAW) cũng là một cách cực kỳ nhanh chóng. Cách thực hiện như sau:

Giao diện fanpage Trường Đại học Luật TP.HCM (ULAW)
Mức điểm trúng tuyển vào các ngành của trường ULAW được xét theo thang điểm 30, không nhân hệ số đối với bất kỳ môn thi nào. Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp đăng ký + điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Về cơ bản là Có, trừ trường hợp thí sinh bị vướng vào các điều kiện tiêu chí phụ ở cuối danh sách (nếu có) hoặc hồ sơ đăng ký bị vi phạm quy chế tuyển sinh (sai lệch khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên, thông tin cá nhân). Do đó, sau khi đối chiếu điểm, thí sinh nên tra cứu bằng số CCCD trên cổng tuyển sinh của trường để xác nhận trạng thái trúng tuyển chính xác.
Theo quy trình tuyển sinh, điểm chuẩn ULAW theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT dự kiến sẽ được công bố sau ngày 13/08/2026.
Đối với các phương thức xét tuyển thẳng, xét kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế/SAT, hay xét điểm V-SAT, nhà trường thường công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) sớm hơn.
Bài viết đã cung cấp cho bạn về mức điểm chuẩn Trường Đại học Luật TP.HCM (ULAW) trong những năm gần đây, đồng thời hướng dẫn chi tiết các bước tra cứu kết quả chuẩn xác. Hy vọng những thông tin này sẽ là cơ sở quan trọng giúp bạn đánh giá được mức độ cạnh tranh của từng ngành. Chúc các sĩ tử có một mùa ôn luyện thật hiệu quả, giữ vững phong độ, thi tốt và sớm nhận được giấy báo trúng tuyển để chính thức bước chân vào giảng đường ULAW nhé!






Tải app theo dõi thông tin đơn hàng và hàng ngàn voucher giảm giá dành cho bạn.






