Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (HCMUTE) luôn là một trong những địa chỉ đào tạo khối ngành kỹ thuật, công nghệ hàng đầu phía Nam với tỷ lệ chọi và mức điểm trúng tuyển biến động mạnh qua các năm. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp chi tiết thông tin điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (HCMUTE) năm 2026 cũng như hướng dẫn các bước tra cứu kết quả trúng tuyển nhanh chóng, chính xác.

Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (HCMUTE) và cách tra cứu
Tối ngày 09/8/2026, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM (HCMUTE) đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2026. Đây là mức điểm xét tuyển tổng hợp theo thang 30, áp dụng chung cho các phương thức xét tuyển kết hợp của trường. Bảng dưới đây tổng hợp đầy đủ điểm chuẩn của 81 ngành/chương trình đào tạo để bạn tiện tra cứu.
| STT | Ngành / Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| 1 | An toàn thông tin (đào tạo bằng tiếng Việt) | 24,20 |
| 2 | Chương trình đào tạo Cơ khí – Tự động Hóa (thuộc ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí) (đào tạo bằng tiếng Anh) | 24,75 |
| 3 | Chương trình đào tạo Khoa học thực phẩm & Dinh dưỡng (thuộc ngành Công nghệ thực phẩm) (đào tạo bằng tiếng Việt) | 20,50 |
| 4 | Chương trình đào tạo Kỹ thuật Thiết kế vi mạch (thuộc ngành CNKT Điện tử - viễn thông) (đào tạo bằng tiếng Việt) | 26,12 |
| 5 | Chương trình đào tạo Môi trường và Phát triển bền vững (thuộc ngành Quản lý tài nguyên & môi trường) (đào tạo bằng tiếng Việt) | 18,00 |
| 6 | Chương trình đào tạo Truyền thông số và Công nghệ đa phương tiện (thuộc ngành Công nghệ truyền thông) (đào tạo bằng tiếng Việt) | 23,75 |
| 7 | Công nghệ chế tạo máy (đào tạo bằng tiếng Anh) | 22,88 |
| 8 | Công nghệ chế tạo máy (đào tạo bằng tiếng Việt) | 24,75 |
| 9 | Công nghệ chế tạo máy (đào tạo bằng tiếng Việt, hệ Việt - Nhật) | 23,35 |
| 10 | Công nghệ Kỹ thuật cơ khí (đào tạo bằng tiếng Anh) | 23,95 |
| 11 | Công nghệ Kỹ thuật cơ khí (đào tạo bằng tiếng Việt) | 25,78 |
| 12 | Công nghệ Kỹ thuật cơ điện tử (đào tạo bằng tiếng Anh) | 24,90 |
| 13 | Công nghệ Kỹ thuật cơ điện tử (đào tạo bằng tiếng Việt) | 26,09 |
| 14 | Công nghệ Kỹ thuật công trình xây dựng (đào tạo bằng tiếng Anh) | 20,93 |
| 15 | Công nghệ Kỹ thuật công trình xây dựng (đào tạo bằng tiếng Việt) | 23,32 |
| 16 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử (đào tạo bằng tiếng Anh) | 24,55 |
| 17 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử (đào tạo bằng tiếng Việt) | 25,93 |
| 18 | Công nghệ Kỹ thuật điện tử - viễn thông (đào tạo bằng tiếng Anh) | 24,00 |
| 19 | Công nghệ Kỹ thuật điện tử - viễn thông (đào tạo bằng tiếng Việt) | 25,53 |
| 20 | Công nghệ Kỹ thuật điện tử - viễn thông (đào tạo bằng tiếng Việt, hệ Việt - Nhật) | 23,55 |
| 21 | Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (đào tạo bằng tiếng Anh) | 25,60 |
| 22 | Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (đào tạo bằng tiếng Việt) | 26,83 |
| 23 | Công nghệ Kỹ thuật hóa học (đào tạo bằng tiếng Anh) | 23,46 |
| 24 | Công nghệ Kỹ thuật hóa học (đào tạo bằng tiếng Việt) | 25,25 |
| 25 | Công nghệ Kỹ thuật in (đào tạo bằng tiếng Việt) | 20,76 |
| 26 | Công nghệ Kỹ thuật máy tính (đào tạo bằng tiếng Anh) | 24,30 |
| 27 | Công nghệ Kỹ thuật máy tính (đào tạo bằng tiếng Việt) | 24,97 |
| 28 | Công nghệ Kỹ thuật môi trường (đào tạo bằng tiếng Anh) | 21,60 |
| 29 | Công nghệ Kỹ thuật môi trường (đào tạo bằng tiếng Việt) | 21,60 |
| 30 | Công nghệ Kỹ thuật nhiệt (đào tạo bằng tiếng Anh) | 23,55 |
| 31 | Công nghệ Kỹ thuật nhiệt (đào tạo bằng tiếng Việt) | 25,10 |
| 32 | Công nghệ Kỹ thuật ô tô (đào tạo bằng tiếng Anh) | 23,00 |
| 33 | Công nghệ Kỹ thuật ô tô (đào tạo bằng tiếng Việt) | 24,57 |
| 34 | Công nghệ Kỹ thuật ô tô (đào tạo bằng tiếng Việt, hệ Việt - Nhật) | 23,40 |
| 35 | Công nghệ may (đào tạo bằng tiếng Việt) | 20,73 |
| 36 | Công nghệ tài chính (đào tạo bằng tiếng Việt) | 22,01 |
| 37 | Công nghệ thông tin (đào tạo bằng tiếng Anh) | 21,30 |
| 38 | Công nghệ thông tin (đào tạo bằng tiếng Việt) | 24,01 |
| 39 | Công nghệ thông tin (đào tạo bằng tiếng Việt, hệ Việt - Nhật) | 22,00 |
| 40 | Công nghệ thực phẩm (đào tạo bằng tiếng Anh) | 18,20 |
| 41 | Công nghệ thực phẩm (đào tạo bằng tiếng Việt) | 23,30 |
| 42 | Công nghệ vật liệu (đào tạo bằng tiếng Anh) | 21,30 |
| 43 | Công nghệ vật liệu (đào tạo bằng tiếng Việt) | 24,84 |
| 44 | Hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng (đào tạo bằng tiếng Việt) | 22,57 |
| 45 | Hệ thống nhúng và IoT (đào tạo bằng tiếng Việt) | 25,20 |
| 46 | Kế toán (đào tạo bằng tiếng Anh) | 20,50 |
| 47 | Kế toán (đào tạo bằng tiếng Việt) | 20,50 |
| 48 | Kiến trúc (đào tạo bằng tiếng Việt) | 21,90 |
| 49 | Kiến trúc nội thất (đào tạo bằng tiếng Việt) | 21,40 |
| 50 | Kinh doanh Quốc tế (đào tạo bằng tiếng Anh) | 18,00 |
| 51 | Kinh doanh Quốc tế (đào tạo bằng tiếng Việt) | 22,00 |
| 52 | Kỹ nghệ gỗ và nội thất (đào tạo bằng tiếng Việt) | 20,00 |
| 53 | Kỹ thuật công nghiệp (đào tạo bằng tiếng Việt) | 24,32 |
| 54 | Kỹ thuật dữ liệu (đào tạo bằng tiếng Anh) | 20,25 |
| 55 | Kỹ thuật dữ liệu (đào tạo bằng tiếng Việt) | 24,75 |
| 56 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (đào tạo bằng tiếng Việt) | 22,22 |
| 57 | Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) (đào tạo bằng tiếng Anh) | 22,65 |
| 58 | Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) (đào tạo bằng tiếng Việt) | 24,88 |
| 59 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (đào tạo bằng tiếng Việt) | 23,90 |
| 60 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (đào tạo bằng tiếng Việt, đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Bình Phước cũ) | 23,75 |
| 61 | Luật (đào tạo bằng tiếng Việt) | 20,50 |
| 62 | Năng lượng tái tạo (đào tạo bằng tiếng Việt) | 24,21 |
| 63 | Ngôn ngữ Anh (đào tạo bằng tiếng Việt) | 21,05 |
| 64 | Quản lý công nghiệp (đào tạo bằng tiếng Anh) | 21,80 |
| 65 | Quản lý công nghiệp (đào tạo bằng tiếng Việt) | 24,57 |
| 66 | Quản lý công nghiệp (đào tạo bằng tiếng Việt, đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Bình Phước cũ) | 24,10 |
| 67 | Quản lý và vận hành hạ tầng (đào tạo bằng tiếng Việt) | 19,00 |
| 68 | Quản lý xây dựng (đào tạo bằng tiếng Anh) | 18,08 |
| 69 | Quản lý xây dựng (đào tạo bằng tiếng Việt) | 22,35 |
| 70 | Quản trị kinh doanh (đào tạo bằng tiếng Việt) | 19,90 |
| 71 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (đào tạo bằng tiếng Việt) | 18,00 |
| 72 | Robot và trí tuệ nhân tạo (đào tạo bằng tiếng Việt) | 25,33 |
| 73 | Sư phạm công nghệ (đào tạo bằng tiếng Việt) | 23,59 |
| 74 | Sư phạm tiếng Anh (đào tạo bằng tiếng Việt) | 26,42 |
| 75 | Tâm lý học giáo dục (đào tạo bằng tiếng Việt) | 19,40 |
| 76 | Tâm lý học giáo dục (đào tạo bằng tiếng Việt, đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Bình Phước cũ) | 19,10 |
| 77 | Thiết kế đồ họa (đào tạo bằng tiếng Việt) | 23,25 |
| 78 | Thiết kế thời trang (đào tạo bằng tiếng Việt) | 21,20 |
| 79 | Thương mại điện tử (đào tạo bằng tiếng Anh) | 18,00 |
| 80 | Thương mại điện tử (đào tạo bằng tiếng Việt) | 23,50 |
| 81 | Vật lý kỹ thuật (định hướng công nghệ bán dẫn và cảm biến, đo lường) (đào tạo bằng tiếng Việt) | 23,70 |
Kết luận: Mặt bằng điểm 2026 hạ nhiệt rõ rệt so với năm 2025. Nếu như năm 2025 điểm chuẩn trải rộng trong khoảng 21,1 đến 29,57 với nhiều ngành chạm ngưỡng gần 30 thì năm 2026 mức điểm cao nhất toàn trường chỉ còn 26,83, thuộc về ngành Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa. Ngành này đã vươn lên dẫn đầu sau nhiều năm vị trí quán quân thuộc về Sư phạm tiếng Anh.
Phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT luôn là hình thức được đông đảo thí sinh lựa chọn khi đăng ký vào HCMUTE. Để giúp bạn có cái nhìn tổng quan và đưa ra lựa chọn nguyện vọng chính xác, dưới đây là bảng tổng hợp điểm chuẩn của trường trong 3 năm gần đây.
| STT | Ngành | Điểm chuẩn 2026 | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | An toàn thông tin (đào tạo bằng tiếng Việt) | Cập nhật trước 13/8/2026 | 26 | 24.89 |
| 2 | Chương trình Cơ khí – Tự động hóa (thuộc ngành CNKT Cơ khí) (đào tạo bằng tiếng Anh) | Cập nhật trước 13/8/2026 | 23.37 | - |
| 3 | Chương trình Khoa học thực phẩm & Dinh dưỡng (thuộc ngành Công nghệ thực phẩm) (đào tạo bằng tiếng Việt) | Cập nhật trước 13/8/2026 | 22.15 | - |
| 4 | Chương trình Kỹ thuật thiết kế vi mạch (thuộc ngành CNKT Điện tử - viễn thông) (đào tạo bằng tiếng Việt) | Cập nhật trước 13/8/2026 | 28.65 | 25.95 |
| 5 | Chương trình Môi trường và Phát triển bền vững (thuộc ngành Quản lý tài nguyên và môi trường) (đào tạo bằng tiếng Việt) | Cập nhật trước 13/8/2026 | 21.25 | - |
| 6 | Công nghệ chế tạo máy (chương trình Việt – Nhật) | Cập nhật trước 13/8/2026 | 22.8 | 23.75 |
| 7 | Công nghệ chế tạo máy (đào tạo bằng tiếng Anh) | Cập nhật trước 13/8/2026 | 22.8 | 23 |
| 8 | Công nghệ chế tạo máy (đào tạo bằng tiếng Việt) | Cập nhật trước 13/8/2026 | 25.15 | 24.27 |
| 9 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (đào tạo bằng tiếng Anh) | Cập nhật trước 13/8/2026 | 25 | 25.1 |
| 10 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (đào tạo bằng tiếng Việt) | Cập nhật trước 13/8/2026 | 27.7 | 25.45 |
| 11 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (đào tạo bằng tiếng Anh) | Cập nhật trước 13/8/2026 | 23.64 | 24.25 |
| 12 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (đào tạo bằng tiếng Việt) | Cập nhật trước 13/8/2026 | 26.45 | 25.1 |
| 13 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (đào tạo tại phân hiệu Bình Phước) | Cập nhật trước 13/8/2026 | 23.37 | - |
| 14 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (đào tạo bằng tiếng Anh) | Cập nhật trước 13/8/2026 | 21.55 | 21 |
| 15 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (đào tạo bằng tiếng Việt) | Cập nhật trước 13/8/2026 | 22.7 | 23.05 |
| 16 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (chương trình Việt – Nhật) | Cập nhật trước 13/8/2026 | 23 | 24 |
| 17 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (đào tạo bằng tiếng Anh) | Cập nhật trước 13/8/2026 | 24.2 | 24.35 |
| 18 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (đào tạo bằng tiếng Việt) | Cập nhật trước 13/8/2026 | 26.45 | 25.15 |
| 19 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (đào tạo bằng tiếng Anh) | Cập nhật trước 13/8/2026 | 24.25 | 24.5 |
| 20 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (đào tạo bằng tiếng Việt) | Cập nhật trước 13/8/2026 | 26.75 | 25.12 |
| 21 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (đào tạo tại phân hiệu Bình Phước) | Cập nhật trước 13/8/2026 | 23.5 | - |
| 22 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (đào tạo bằng tiếng Anh) | Cập nhật trước 13/8/2026 | 25.75 | 25.35 |
| 23 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (đào tạo bằng tiếng Việt) | Cập nhật trước 13/8/2026 | 28.7 | 26.14 |
| 24 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (đào tạo tại phân hiệu Bình Phước) | Cập nhật trước 13/8/2026 | 25.45 | - |
| 25 | Công nghệ kỹ thuật hóa học (đào tạo bằng tiếng Anh) | Cập nhật trước 13/8/2026 | 24.1 | - |
| 26 | Công nghệ kỹ thuật hóa học (đào tạo bằng tiếng Việt) | Cập nhật trước 13/8/2026 | 28.35 | 24.9 |
| 27 | Công nghệ kỹ thuật in (đào tạo bằng tiếng Việt) | Cập nhật trước 13/8/2026 | 22.1 | 22 |
| 28 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (đào tạo bằng tiếng Anh) | Cập nhật trước 13/8/2026 | 25.45 | 25.4 |
| 29 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (đào tạo bằng tiếng Việt) | Cập nhật trước 13/8/2026 | 26.2 | 25.5 |
| 30 | Công nghệ kỹ thuật môi trường (đào tạo bằng tiếng Việt) | Cập nhật trước 13/8/2026 | 23.1 | 22 |
| 31 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (chương trình Việt – Nhật) | Cập nhật trước 13/8/2026 | 24.7 | 24.4 |
| 32 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (đào tạo bằng tiếng Anh) | Cập nhật trước 13/8/2026 | 22.3 | 21 |
| 33 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (đào tạo bằng tiếng Việt) | Cập nhật trước 13/8/2026 | 24.7 | 24.4 |
| 34 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (chương trình Việt – Nhật) | Cập nhật trước 13/8/2026 | 23.55 | 25 |
| 35 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (đào tạo bằng tiếng Anh) | Cập nhật trước 13/8/2026 | 24.15 | 24.75 |
| 36 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (đào tạo bằng tiếng Việt) | Cập nhật trước 13/8/2026 | 25.65 | 25.39 |
| 37 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (đào tạo tại phân hiệu Bình Phước) | Cập nhật trước 13/8/2026 | 23.6 | - |
| 38 | Công nghệ may (đào tạo bằng tiếng Việt) | Cập nhật trước 13/8/2026 | 22 | 21.41 |
| 39 | Công nghệ tài chính (đào tạo bằng tiếng Việt) | Cập nhật trước 13/8/2026 | 24.7 | - |
| 40 | Công nghệ thông tin (chương trình Việt – Nhật) | Cập nhật trước 13/8/2026 | 24.55 | 25.65 |
| 41 | Công nghệ thông tin (đào tạo bằng tiếng Anh) | Cập nhật trước 13/8/2026 | 26.4 | 25.65 |
| 42 | Công nghệ thông tin (đào tạo bằng tiếng Việt) | Cập nhật trước 13/8/2026 | 27.45 | 25.97 |
| 43 | Công nghệ thông tin (đào tạo tại phân hiệu Bình Phước) | Cập nhật trước 13/8/2026 | 24.75 | - |
| 44 | Công nghệ thực phẩm (đào tạo bằng tiếng Anh) | Cập nhật trước 13/8/2026 | 22 | 22.5 |
| 45 | Công nghệ thực phẩm (đào tạo bằng tiếng Việt) | Cập nhật trước 13/8/2026 | 24.85 | 24.2 |
| 46 | Công nghệ truyền thông (Truyền thông số và Công nghệ đa phương tiện) (đào tạo bằng tiếng Việt) | Cập nhật trước 13/8/2026 | 26.5 | - |
| 47 | Công nghệ vật liệu (đào tạo bằng tiếng Anh) | Cập nhật trước 13/8/2026 | 24.55 | - |
| 48 | Công nghệ vật liệu (đào tạo bằng tiếng Việt) | Cập nhật trước 13/8/2026 | 24.55 | 23.33 |
| 49 | Hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng (đào tạo bằng tiếng Việt) | Cập nhật trước 13/8/2026 | 22.27 | 22.22 |
| 50 | Hệ thống nhúng và IoT (đào tạo bằng tiếng Việt) | Cập nhật trước 13/8/2026 | 25.9 | 25.65 |
| 51 | Kế toán (đào tạo bằng tiếng Anh) | Cập nhật trước 13/8/2026 | 23.65 | - |
| 52 | Kế toán (đào tạo bằng tiếng Việt) | Cập nhật trước 13/8/2026 | 23.65 | 22.75 |
| 53 | Kế toán (đào tạo tại phân hiệu Bình Phước) | Cập nhật trước 13/8/2026 | 23.55 | - |
| 54 | Kiến trúc (đào tạo bằng tiếng Việt) | Cập nhật trước 13/8/2026 | 21.75 | 22.97 |
| 55 | Kiến trúc nội thất (đào tạo bằng tiếng Việt) | Cập nhật trước 13/8/2026 | 21.2 | 22.77 |
| 56 | Kinh doanh quốc tế (đào tạo bằng tiếng Việt) | Cập nhật trước 13/8/2026 | 24.95 | 22.75 |
| 57 | Kinh doanh quốc tế (đào tạo tại phân hiệu Bình Phước) | Cập nhật trước 13/8/2026 | 24.5 | - |
| 58 | Kỹ nghệ gỗ và nội thất (đào tạo bằng tiếng Việt) | Cập nhật trước 13/8/2026 | 21.1 | 20.5 |
| 59 | Kỹ thuật công nghiệp (đào tạo bằng tiếng Việt) | Cập nhật trước 13/8/2026 | 24.1 | 23.88 |
| 60 | Kỹ thuật dữ liệu (đào tạo bằng tiếng Việt) | Cập nhật trước 13/8/2026 | 26.1 | 24.05 |
| 61 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (đào tạo bằng tiếng Việt) | Cập nhật trước 13/8/2026 | 22.5 | 21.55 |
| 62 | Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) (đào tạo bằng tiếng Anh) | Cập nhật trước 13/8/2026 | 22.15 | - |
| 63 | Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) (đào tạo bằng tiếng Việt) | Cập nhật trước 13/8/2026 | 25.8 | 24.15 |
| 64 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (đào tạo bằng tiếng Việt) | Cập nhật trước 13/8/2026 | 27.65 | 25.21 |
| 65 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (đào tạo tại phân hiệu Bình Phước) | Cập nhật trước 13/8/2026 | 25 | - |
| 66 | Luật (đào tạo bằng tiếng Việt) | Cập nhật trước 13/8/2026 | 24.73 | 25.12 |
| 67 | Năng lượng tái tạo (đào tạo bằng tiếng Việt) | Cập nhật trước 13/8/2026 | 24 | 23.15 |
| 68 | Ngôn ngữ Anh (đào tạo bằng tiếng Việt) | Cập nhật trước 13/8/2026 | 26.6 | 24.57 |
| 69 | Ngôn ngữ Anh (đào tạo tại phân hiệu Bình Phước) | Cập nhật trước 13/8/2026 | 24 | - |
| 70 | Quản lý công nghiệp (đào tạo bằng tiếng Anh) | Cập nhật trước 13/8/2026 | 22 | 23.05 |
| 71 | Quản lý công nghiệp (đào tạo bằng tiếng Việt) | Cập nhật trước 13/8/2026 | 24.6 | 24.2 |
| 72 | Quản lý công nghiệp (đào tạo tại phân hiệu Bình Phước) | Cập nhật trước 13/8/2026 | 22 | - |
| 73 | Quản lý và vận hành hạ tầng (đào tạo bằng tiếng Việt) | Cập nhật trước 13/8/2026 | 22 | 21.22 |
| 74 | Quản lý xây dựng (đào tạo bằng tiếng Việt) | Cập nhật trước 13/8/2026 | 22.5 | 22.17 |
| 75 | Quản lý xây dựng (đào tạo tại phân hiệu Bình Phước) | Cập nhật trước 13/8/2026 | 22.5 | - |
| 76 | Quản trị kinh doanh (đào tạo bằng tiếng Việt) | Cập nhật trước 13/8/2026 | 24.74 | - |
| 77 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (đào tạo bằng tiếng Việt) | Cập nhật trước 13/8/2026 | 23.35 | 23.27 |
| 78 | Robot và trí tuệ nhân tạo (đào tạo bằng tiếng Việt) | Cập nhật trước 13/8/2026 | 27.5 | 25.66 |
| 79 | Sư phạm công nghệ (đào tạo bằng tiếng Việt) | Cập nhật trước 13/8/2026 | 26.79 | 24.15 |
| 80 | Sư phạm tiếng Anh (đào tạo bằng tiếng Việt) | Cập nhật trước 13/8/2026 | 29.57 | 27.5 |
| 81 | Tâm lý học giáo dục (đào tạo bằng tiếng Việt) | Cập nhật trước 13/8/2026 | 25.18 | 25.15 |
| 82 | Thiết kế đồ họa (đào tạo bằng tiếng Việt) | Cập nhật trước 13/8/2026 | 24.6 | 26.5 |
| 83 | Thiết kế thời trang (đào tạo bằng tiếng Việt) | Cập nhật trước 13/8/2026 | 22.7 | 24.8 |
| 84 | Thương mại điện tử (đào tạo bằng tiếng Việt) | Cập nhật trước 13/8/2026 | 25.7 | 23 |
| 85 | Thương mại điện tử (đào tạo tại phân hiệu Bình Phước) | Cập nhật trước 13/8/2026 | 24.7 | - |
| 86 | Vật lý kỹ thuật (định hướng công nghệ bán dẫn và cảm biến, đo lường) (đào tạo bằng tiếng Việt) | Cập nhật trước 13/8/2026 | 28.65 | - |
Kết luận:
Sau khi trường công bố điểm chuẩn, thí sinh có thể tra cứu kết quả trúng tuyển qua nhiều kênh khác nhau. Dưới đây là ba cách tra cứu phổ biến, nhanh chóng và chính xác nhất mà bạn nên tham khảo.
Với phương thức xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT, cổng thông tin chung của Bộ GD&ĐT là công cụ tra cứu bắt buộc và chuẩn xác:

Giao diện tra cứu điểm của Bộ GD&ĐT
Thí sinh truy cập vào cổng thông tin chính thức của trường tại địa chỉ: https://hcmute.edu.vn/ Tại mục "Thông báo” nhà trường sẽ đăng tải chi tiết bảng điểm chuẩn của tất cả các ngành theo từng phương thức xét tuyển (Điểm thi THPT, Xét học bạ, Điểm ĐGNL,...).

Website chính thức của HCMUTE đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển 2026
Nếu muốn cập nhật nhanh bằng điện thoại, Fanpage Facebook là kênh truyền tải thông tin nhanh chóng:
Trường áp dụng 02 phương thức xét tuyển chính:
Thí sinh có hai lựa chọn để lấy điểm môn năng khiếu:
Lưu ý: Nếu bạn có kết quả của cả 2 trường, hệ thống sẽ tự động chọn kết quả cao hơn để xét tuyển.
Bài viết đã cập nhật điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (HCMUTE) năm 2026. Hy vọng bạn đã có đủ cơ sở để lựa chọn ngành học phù hợp và xây dựng chiến lược đặt nguyện vọng thông minh. Chúc các sĩ tử giữ vững phong độ, thi tốt và sớm nhận được giấy báo trúng tuyển để chính thức trở thành tân sinh viên của HCM-UTE!






Tải app theo dõi thông tin đơn hàng và hàng ngàn voucher giảm giá dành cho bạn.






