Điểm chuẩn Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM (HUB) luôn được nhiều thí sinh khối ngành kinh tế - tài chính phía Nam quan tâm, đặc biệt ở các ngành Kinh doanh quốc tế, Marketing, Kiểm toán, Logistics và Tài chính - Ngân hàng. Để giúp bạn đặt nguyện vọng phù hợp với năng lực, bài viết dưới đây tổng hợp điểm chuẩn HUB theo điểm thi tốt nghiệp THPT của năm 2024 và 2025 theo từng ngành (kèm mã ngành) và hướng dẫn cách tra cứu nhanh chóng, chính xác.

Điểm chuẩn Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM (HUB) MỚI NHẤT và cách tra cứu 2026
Dưới đây là bảng tổng hợp điểm chuẩn Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM (HUB) theo điểm thi THPTQG, điểm thi được chia theo từng ngành và theo từng năm để bạn dễ theo dõi xu hướng:
| Ngành / chương trình (mã ngành) | Tổ hợp xét tuyển | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Ngôn ngữ Anh (CT Tiếng Anh thương mại, CT Song ngữ Anh - Trung) (7220201) | A01; D01; D14; D15 (Tiếng Anh hệ số 2) | Đang cập nhật | 21,82 | 25,05 |
| Ngôn ngữ Anh (Chương trình đào tạo đặc biệt) (7220201_DB) | A01; D01; D14; D15 (Tiếng Anh hệ số 2) | Đang cập nhật | 20,71 | 24,05 |
| Kinh tế quốc tế (7310106) | A00; A01; D01; D07 | Đang cập nhật | 22,05 | 25,5 |
| Kinh tế quốc tế (tiếng Anh bán phần) (7310106_TABP) | A00; A01; D01; D07 | Đang cập nhật | 22,08 | 25 |
| Quản trị kinh doanh (7340101) | A00; A01; D01; D07 | Đang cập nhật | 22,86 | 24,8 |
| Quản trị kinh doanh (Cử nhân Quốc tế) (7340101_CNQT) | A00; A01; D01; D07 | Đang cập nhật | 18 | - |
| Quản trị kinh doanh (Quốc tế song bằng) (7340101_QTSB) | A00; A01; D01; D07 | Đang cập nhật | 19,3 | 24,5 |
| Quản trị kinh doanh (tiếng Anh bán phần) (7340101_TABP) | A00; A01; D01; D07 | Đang cập nhật | 19,1 | 20,45 |
| Marketing (7340115) | A00; A01; D01; D07 | Đang cập nhật | 23,58 | 26,1 |
| Kinh doanh quốc tế (7340120) | A00; A01; D01; D07 | Đang cập nhật | 23,6 | 26,36 |
| Thương mại điện tử (7340122) | A00; A01; D01; D07; X26 | Đang cập nhật | 23,48 | - |
| Tài chính - Ngân hàng (7340201) | A00; A01; D01; D07 | Đang cập nhật | 22,76 | 25,47 |
| Tài chính - Ngân hàng (Cử nhân quốc tế) (7340201_CNQT) | A00; A01; D01; D07 | Đang cập nhật | 18 | - |
| Tài chính - Ngân hàng (Quốc tế song bằng) (7340201_QTSB) | A00; A01; D01; D07 | Đang cập nhật | 19,25 | - |
| Tài chính - Ngân hàng (tiếng Anh bán phần) (7340201_TABP) | A00; A01; D01; D07 | Đang cập nhật | 18,73 | 24,1 |
| Công nghệ tài chính (Fintech) (7340205) | A00; A01; D01; D07; X26 | Đang cập nhật | 22,76 | 25,43 |
| Kế toán (7340301) | A00; A01; D01; D07 | Đang cập nhật | 22,47 | 25,29 |
| Kế toán (tiếng Anh bán phần) (7340301_TABP) | A00; A01; D01; D07 | Đang cập nhật | 18,35 | 23,65 |
| Kiểm toán (7340302) | A00; A01; D01; D07 | Đang cập nhật | 23,58 | - |
| Hệ thống thông tin quản lý (7340405) | A00; A01; D01; D07; X26 | Đang cập nhật | 21,5 | 25,24 |
| Hệ thống thông tin quản lý (tiếng Anh bán phần) (7340405_TABP) | A00; A01; D01; D07; X26 | Đang cập nhật | 20,35 | 24,55 |
| Luật (7380101) | A00; A01; C00; D01; D14 | Đang cập nhật | 19,55 | - |
| Luật kinh tế (7380107) | A00; A01; C00; D01; D14 | Đang cập nhật | 22 | 24,35 |
| Luật kinh tế (tiếng Anh bán phần) (7380107_TABP) | A00; A01; C00; D01; D14 | Đang cập nhật | 19,86 | - |
| Khoa học dữ liệu (7460108) | A00; A01; D01; D07; X26 | Đang cập nhật | 20,5 | 24,75 |
| Trí tuệ nhân tạo (7480107) | A00; A01; D01; D07; X26 | Đang cập nhật | 19,49 | - |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (7510605) | A00; A01; D01; D07 | Đang cập nhật | 23,49 | 25,8 |
Nhận xét chung:
Ngay khi HUB công bố điểm chuẩn, bạn có thể tra cứu kết quả theo ba cách dưới đây. Mỗi cách phù hợp với một nhu cầu khác nhau: xem nhanh điểm chuẩn toàn trường, kiểm tra bản thân đỗ hay trượt, hoặc cập nhật tin tức sớm nhất.
Cổng tuyển sinh của trường là nơi đăng điểm chuẩn sớm và chính xác nhất, nên đây là cách bạn nên ưu tiên.
Nếu bạn không chỉ muốn xem điểm chuẩn mà còn muốn biết chắc mình có trúng tuyển vào ngành đã đăng ký hay không, hãy dùng cách này.
Bên cạnh cổng tuyển sinh, các báo lớn (VnExpress, VietNamNet, Tuổi Trẻ…) và fanpage chính thức của trường cũng cập nhật điểm chuẩn rất nhanh.
Cả hai năm, ngành Kinh doanh quốc tế đều dẫn đầu: năm 2025 lấy 23,6 điểm, năm 2024 lấy 26,36 điểm. Các ngành cao tiếp theo là Marketing, Kiểm toán và Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng.
Vì năm 2025, HUB thay đổi cách xét tuyển và quy đổi tương đương điểm trúng tuyển giữa các phương thức, đồng thời phổ điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 cũng thay đổi, nên mặt bằng điểm chuẩn giảm khoảng 2 - 4 điểm ở cùng một ngành so với 2024. Đây là mức giảm chung của nhiều trường, không phản ánh ngành đó "bớt cạnh tranh".
Với ngành Ngôn ngữ Anh, môn Tiếng Anh được nhân hệ số 2 rồi quy về thang điểm 30 khi xét tuyển. Năm 2025, chương trình Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại, Song ngữ Anh - Trung) lấy 21,82 điểm và chương trình đào tạo đặc biệt lấy 20,71 điểm (đã quy về thang 30).
Năm 2025, trường công bố điểm chuẩn vào ngày 22/8; theo thông lệ, điểm chuẩn năm 2026 dự kiến cũng được công bố sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT, vào khoảng tháng 7 đến tháng 8.
Việc nắm rõ điểm chuẩn Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM (HUB) theo điểm thi THPTQG qua các năm giúp các sĩ tử thấy được xu hướng của từng nhóm ngành, từ đó đặt nguyện vọng tự tin và sát thực tế hơn. Trong thời gian chờ nhà trường công bố điểm chuẩn chính thức năm 2026, bạn hãy thường xuyên theo dõi các kênh thông tin chính thống để không bỏ lỡ thông báo quan trọng.
Sau khi chốt được nguyện vọng và chuẩn bị hành trang nhập học, nếu các tân sinh viên cần sắm laptop, điện thoại hay các thiết bị gia dụng cho phòng trọ mới, đừng quên ghé hệ thống Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn để tham khảo sản phẩm và nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn cho mùa tựu trường!






Tải app theo dõi thông tin đơn hàng và hàng ngàn voucher giảm giá dành cho bạn.






