Điểm chuẩn Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM (UTH) là thông tin được nhiều thí sinh khu vực phía Nam quan tâm, đặc biệt ở các ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật ô tô, Kinh tế vận tải và nhóm ngành đường sắt tốc độ cao. Bài viết dưới đây tổng hợp đầy đủ điểm chuẩn UTH năm 2025 và năm 2024, đồng thời hướng dẫn phụ huynh và thí sinh cách tra cứu điểm thi nhanh chóng.

Điểm chuẩn Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM (UTH)
Bảng dưới đây tổng hợp điểm chuẩn UTH theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT các năm gần đây. Điểm đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Lưu ý: Năm 2025, UTH đổi phương thức xét tuyển sang 'xét tuyển kết hợp' với thang điểm riêng (668 - 999), không còn tính theo thang 30 như các năm trước nên không thể so sánh trực tiếp với 2024.
| STT | Tên ngành / Chuyên ngành | Tổ hợp xét tuyển | 2026 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 24,5 |
| 2 | Kinh tế (CN: Kinh tế và quản lý đầu tư, Kinh tế bưu chính viễn thông) | A00; A01; D01; D07 | Cập nhật sau 01/08/2026 | Chưa tuyển sinh |
| 3 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | Cập nhật sau 01/08/2026 | Chưa tuyển sinh |
| 4 | Quản trị kinh doanh (CLC Việt-Anh) | A00; A01; D01; D07 | Cập nhật sau 01/08/2026 | Chưa tuyển sinh |
| 5 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | Cập nhật sau 01/08/2026 | Chưa tuyển sinh |
| 6 | Kế toán (CN Kế toán tổng hợp) | A00; A01; D01; D07 | Cập nhật sau 01/08/2026 | Chưa tuyển sinh |
| 7 | Kế toán (CLC Việt-Anh) | A00; A01; D01; D07 | Cập nhật sau 01/08/2026 | Chưa tuyển sinh |
| 8 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 21,5 |
| 9 | Luật (CN Luật và chính sách hàng hải) | A01; D01; D14; D15 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 21 |
| 10 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 24 |
| 11 | Toán ứng dụng (CN Toán tin ứng dụng) | A00; A01; D01; D07; X06 | Cập nhật sau 01/08/2026 | Chưa tuyển sinh |
| 12 | Khoa học máy tính | A00; A01; D07; X06 | Cập nhật sau 01/08/2026 | Chưa tuyển sinh |
| 13 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 20 |
| 14 | Kỹ thuật máy tính (chuyên sâu vi mạch bán dẫn, gồm lớp kỹ sư tài năng) | A00; A01; D07; X06 | Cập nhật sau 01/08/2026 | Chưa tuyển sinh |
| 15 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07; X06 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 21,5 |
| 16 | Công nghệ thông tin (CLC Việt-Anh) | A00; A01; D07; X06 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 16 |
| 17 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 24 |
| 18 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D07; X06 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 19 |
| 19 | Kỹ thuật cơ khí (CLC Cơ khí ô tô Việt-Anh) | A00; A01; D01; D07; X06 | Cập nhật sau 01/08/2026 | Chưa tuyển sinh |
| 20 | Kỹ thuật robot (CN Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo) | A00; A01; D07; X06 | Cập nhật sau 01/08/2026 | Chưa tuyển sinh |
| 21 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D07; X06 | Cập nhật sau 01/08/2026 | Chưa tuyển sinh |
| 22 | Kỹ thuật nhiệt (CN Kỹ thuật nhiệt lạnh và điều hoà không khí) | A00; A01; D01; D07; X06 | Cập nhật sau 01/08/2026 | Chưa tuyển sinh |
| 23 | Kỹ thuật cơ khí động lực (CN: Kỹ thuật phương tiện đường sắt, Máy xây dựng, Kỹ thuật máy động lực) | A00; A01; D01; D07; X06 | Cập nhật sau 01/08/2026 | Chưa tuyển sinh |
| 24 | Kỹ thuật cơ khí động lực (CN Kỹ thuật phương tiện đường sắt tốc độ cao) | A00; A01; D01; D07; X06 | Cập nhật sau 01/08/2026 | Chưa tuyển sinh |
| 25 | Kỹ thuật tàu thủy | A00; A01; D01; D07 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 15 |
| 26 | Kỹ thuật ô tô (gồm lớp kỹ sư tài năng) | A00; A01; D07 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 22 |
| 27 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07; X06 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 20 |
| 28 | Kỹ thuật điện (CN Hệ thống điện đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị) | A00; A01; D07; X06 | Cập nhật sau 01/08/2026 | Chưa tuyển sinh |
| 29 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D07; X06 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 20 |
| 30 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (CN Tự động hoá) | A00; A01; D07; X06 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 20 |
| 31 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (CN Điều khiển và thông tin tín hiệu đường sắt hiện đại) | A00; A01; D07; X06 | Cập nhật sau 01/08/2026 | Chưa tuyển sinh |
| 32 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (CN Hệ thống giao thông thông minh) | A00; A01; D07; X06 | Cập nhật sau 01/08/2026 | Chưa tuyển sinh |
| 33 | Kỹ thuật môi trường | A00; B00; D01; D07; X06 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 19 |
| 34 | Kiến trúc | A00; A01; V00; V01 | Cập nhật sau 01/08/2026 | Chưa tuyển sinh |
| 35 | Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; D01; D07; X06 | Cập nhật sau 01/08/2026 | Chưa tuyển sinh |
| 36 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07; X06 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 19 |
| 37 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình GT) | A00; A01; D01; D07; X06 | Cập nhật sau 01/08/2026 | Chưa tuyển sinh |
| 38 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01; D01; D07; X06 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 15 |
| 39 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D01; D07; X06 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 17 |
| 40 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (CN đường sắt tốc độ cao) | A00; A01; D01; D07; X06 | Cập nhật sau 01/08/2026 | Chưa tuyển sinh |
| 41 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (CLC Cầu-Đường bộ Việt-Pháp) | A00; A01; D03; D07; X06 | Cập nhật sau 01/08/2026 | Chưa tuyển sinh |
| 42 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (CLC Cầu-Đường bộ Việt-Anh) | A00; A01; D01; D07; X06 | Cập nhật sau 01/08/2026 | Chưa tuyển sinh |
| 43 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (CLC Công trình giao thông đô thị Việt-Nhật) | A00; A01; D01; D07; X06 | Cập nhật sau 01/08/2026 | Chưa tuyển sinh |
| 44 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (CN Cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị) | A00; A01; D01; D07; X06 | Cập nhật sau 01/08/2026 | Chưa tuyển sinh |
| 45 | Kỹ thuật an toàn giao thông | A00; A01; D01; D07; X06 | Cập nhật sau 01/08/2026 | Chưa tuyển sinh |
| 46 | Kinh tế xây dựng (CN Kinh tế và quản lý đầu tư xây dựng) | A00; A01; D01; D07; X06 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 19 |
| 47 | Kinh tế xây dựng (CLC Kinh tế xây dựng công trình GT Việt-Anh) | A00; A01; D01; D07; X06 | Cập nhật sau 01/08/2026 | Chưa tuyển sinh |
| 48 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07; X06 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 19 |
| 49 | Quản lý xây dựng (CLC Quản lý xây dựng Việt-Anh) | A00; A01; D01; D07; X06 | Cập nhật sau 01/08/2026 | Chưa tuyển sinh |
| 50 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | Cập nhật sau 01/08/2026 | Chưa tuyển sinh |
| 51 | Khai thác vận tải (CN: Vận tải - Thương mại quốc tế, Quy hoạch và quản lý GTVT đô thị, Vận tải - Kinh tế đường bộ và thành phố, Vận tải đường sắt) | A00; A01; D01; D07 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 22 |
| 52 | Khai thác vận tải (CN Khai thác và quản lý đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị) | A00; A01; D01; D07 | Cập nhật sau 01/08/2026 | Chưa tuyển sinh |
| 53 | Kinh tế vận tải (CN: Kinh tế vận tải ô tô, hàng không, đường sắt, thuỷ bộ) | A00; A01; D01; D07 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 22 |
| 54 | Khoa học hàng hải | A00; A01; D01; D07 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 19 |
| 55 | Khoa học hàng hải (CN Quản lý hàng hải) | A00; A01; D01; D07 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 20 |
| 56 | Khoa học hàng hải (CN Điều khiển và quản lý tàu biển) | A00; A01; D01; D07 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 16 |
| 57 | Khoa học hàng hải (CN Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật) | A00; A01; D01; D07 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 16 |
| 58 | Khoa học hàng hải (CN Quản lý cảng và logistics) | A00; A01; D01; D07 | Cập nhật sau 01/08/2026 | 21 |
Lưu ý: UTH tái cơ cấu ngành đáng kể giữa 2024 và 2025 nên nhiều ngành chỉ có điểm một năm. "QT" = chương trình CLC/tiên tiến; "DS" = chuyên ngành đường sắt tốc độ cao; "GTTM" = Hệ thống giao thông thông minh. Điểm chuẩn cả hai năm theo thang 30, không nhân hệ số.
Ngay khi UTH công bố điểm chuẩn, bạn có thể tra cứu kết quả theo một trong ba cách dưới đây.
Cách 1: Tra cứu trực tiếp trên website tuyển sinh của UTH
Đây là kênh chính thức, cập nhật sớm nhất ngay sau khi nhà trường công bố điểm chuẩn.
Bước 1: Mở trình duyệt và truy cập website chính thức của Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM tại https://ut.edu.vn hoặc cổng tuyển sinh https://tuyensinh.ut.edu.vn/.
Bước 2: Vào mục thông báo điểm chuẩn của đúng năm cần xem, chọn đúng phương thức xét tuyển (xét điểm thi THPT).
Bước 3: Dò theo mã ngành của bạn để biết mức điểm chuẩn cụ thể. Lưu ý phân biệt mã ngành chính, mã ngành đường sắt (DS), mã chương trình CLC (QT) vì mỗi loại có điểm chuẩn riêng.
Cách 2: Kiểm tra kết quả cá nhân trên Cổng của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Dùng cách này nếu bạn muốn biết chính xác mình có trúng tuyển vào ngành đã đăng ký hay không.
Bước 1: Truy cập địa chỉ https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.
Bước 2: Đăng nhập bằng số căn cước công dân (CCCD) và mã đăng nhập được cấp khi đăng ký thi tốt nghiệp THPT.
Bước 3: Vào mục "Tra cứu kết quả xét tuyển" để xem bạn trúng tuyển nguyện vọng nào tại Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM (mã trường GTS) và mức điểm chuẩn tương ứng.
Cách 3: Theo dõi báo chí và fanpage chính thống
Các báo lớn như VnExpress, Báo điện tử Chính phủ, Tuổi Trẻ, Thanh Niên cập nhật điểm chuẩn UTH ngay sau khi trường công bố.
Bước 1: Tìm trên Google với từ khóa "điểm chuẩn Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM" kèm năm cần xem, ví dụ: "điểm chuẩn UTH 2026".
Bước 2: Chọn bài viết từ báo uy tín hoặc fanpage chính thức của trường, xem bảng điểm và đối chiếu đúng mã ngành bạn quan tâm.
Mã trường là GTS. Cần phân biệt với Trường Đại học Giao thông Vận tải tại Hà Nội (mã GHA, phân hiệu TP.HCM mã GSA), đây là hai trường hoàn toàn khác nhau.
Năm 2024, điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp đăng ký, thang 30, không nhân hệ số, cộng thêm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên từ năm 2025, UTH chuyển sang phương thức "xét tuyển kết hợp" (kết hợp điểm học bạ, điểm thi THPT, điểm đánh giá năng lực và điểm ưu tiên theo công thức riêng của trường), với thang điểm quy đổi 668 - 999, không còn xét thuần theo thang 30 như trước.
Năm 2025, trường công bố điểm chuẩn vào cuối tháng 8. Theo thông lệ, điểm chuẩn năm 2026 dự kiến cũng được công bố sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn tất xét tuyển, vào khoảng tháng 8.
Nắm được điểm chuẩn Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM (UTH) theo điểm thi tốt nghiệp THPT qua các năm giúp bạn hình dung rõ mức độ cạnh tranh của từng ngành, đặc biệt là sự khác biệt lớn giữa nhóm ngành kinh tế, logistics với nhóm ngành xây dựng giao thông. Trong thời gian chờ nhà trường công bố điểm chuẩn chính thức năm 2026, hãy theo dõi cổng tuyển sinh và các kênh thông tin chính thống để không bỏ lỡ thông báo quan trọng.
Sau khi đã chốt nguyện vọng và chuẩn bị hành trang nhập học, nếu các tân sinh viên cần sắm laptop, điện thoại hay các thiết bị gia dụng cho phòng trọ mới, đừng quên ghé hệ thống Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn để tham khảo sản phẩm và nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn trong mùa tựu trường!






Tải app theo dõi thông tin đơn hàng và hàng ngàn voucher giảm giá dành cho bạn.






