Điểm chuẩn 2024 của Trường Đại học Ngoại thương – Cơ sở phía Nam dao động từ 27,00 – 30,00 điểm tùy ngành và phương thức xét tuyển. Năm 2025, dự kiến mức điểm sẽ giữ ổn định hoặc tăng nhẹ ở các ngành có lượng thí sinh quan tâm cao. Khi có điểm chuẩn chính thức, bài viết sẽ được cập nhật ngay để thí sinh tiện theo dõi.
Cập nhật điểm chuẩn 2025 trường Đại học Ngoại thương cơ sở phía Nam 2025
STT | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH | TỔ HỢP MÔN | 2025 (ĐANG CẬP NHẬT) | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
1 | NTS01 | Ngành Kinh tế Ngành Quản trị kinh doanh | A00 | 28 | |
2 | NTS01 | Ngành Kinh tế Ngành Quản trị kinh doanh | A01; D01; D06; D07 | 27.5 | |
3 | NTS02 | Ngành Tài chính - Ngân hàng Ngành Kế toán Ngành Kinh doanh quốc tế Ngành Marketing | A00 | 28.2 | |
4 | NTS02 | Ngành Tài chính - Ngân hàng Ngành Kế toán Ngành Kinh doanh quốc tế Ngành Marketing | A01; D01; D06; D07 | 27.7 |
STT | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH | TỔ HỢP MÔN | 2025 (ĐANG CẬP NHẬT) | 2024 | GHI CHÚ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KDQS2.1 | Chương trình ĐHNNQT Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 29 | Hệ chuyển | |
2 | KDQS2.1 | Chương trình ĐHNNQT Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 30 | Giải HSG Quốc Gia | |
3 | KDQS2.1 | Chương trình ĐHNNQT Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 31 | Giải HSG Tỉnh | |
4 | KTES1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế đối ngoại | A00; A01; D01; D06; D07 | 29.5 | Giải HSG Tỉnh | |
5 | KTES1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế đối ngoại | A00; A01; D01; D06; D07 | 27.8 | Hệ chuyển | |
6 | KTES1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế đối ngoại | A00; A01; D01; D06; D07 | 27 | Giải HSG Quốc Gia | |
7 | KTKS1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kế toán - Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 29.3 | Giải HSG Tỉnh | |
8 | KTKS1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kế toán - Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 27.7 | Hệ chuyển | |
9 | KTKS1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kế toán - Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 26.8 | Giải HSG Quốc Gia | |
10 | MKTS2.1 | Chương trình ĐHNNQT Truyền thông Marketing tích hợp | A00; A01; D01; D07 | 30 | Giải HSG Tỉnh | |
11 | MKTS2.1 | Chương trình ĐHNNQT Truyền thông Marketing tích hợp | A00; A01; D01; D07 | 28.13 | Hệ chuyển | |
12 | MKTS2.1 | Chương trình ĐHNNQT Truyền thông Marketing tích hợp | A00; A01; D01; D07 | 30 | Giải HSG Quốc Gia | |
13 | QTKTS1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Quản trị kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07 | 29 | Giải HSG Tỉnh | |
14 | QTKTS1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Quản trị kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07 | 27.5 | Hệ chuyển | |
15 | QTKTS1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Quản trị kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07 | 26.5 | Giải HSG Quốc Gia | |
16 | TCHS1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Tài chính quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 29.5 | Giải HSG Tỉnh | |
17 | TCHS1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Tài chính quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 28.4 | Hệ chuyển | |
18 | TCHS1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Tài chính quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27 | Giải HSG Quốc Gia |
STT | Mã ngành | Tên ngành | 2025 (ĐANG CẬP NHẬT) | 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | KTES1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế đối ngoại | 27.5 | ||
2 | KTKS1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kế toán - Kiểm toán | 27.4 | ||
3 | QTKTS1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Quản trị kinh doanh quốc tế | 27.2 | ||
4 | TCHS1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Tài chính quốc tế | 27.7 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | 2025 (ĐANG CẬP NHẬT) | 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | KTES1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế đối ngoại | 27.5 | ||
2 | KTKS1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kế toán - Kiểm toán | 27.4 | ||
3 | QTKTS1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Quản trị kinh doanh quốc tế | 27.2 | ||
4 | TCHS1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Tài chính quốc tế | 27.7 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | 2025 (ĐANG CẬP NHẬT) | 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KDQS2.1 | Chương trình ĐHNNQT Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 28.3 | CCQT và hệ chuyển | |
2 | KDQS2.1 | Chương trình ĐHNNQT Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 27.3 | CCQT và điểm thi tốt nghiệp | |
3 | KDQS2.1 | Chương trình ĐHNNQT Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 29.5 | CCQT và SAT, SCT | |
4 | KDQS2.1 | Chương trình ĐHNNQT Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 28.5 | CCQT và Hệ không chuyển | |
5 | KTES2.1 | Chương trình CLC Kinh tế đối ngoại | A01; D01; D07 | 27.5 | CCQT và điểm thi tốt nghiệp | |
6 | KTES2.1 | Chương trình CLC Kinh tế đối ngoại | A01; D01; D07 | 27.5 | CCQT và SAT, SCT | |
7 | KTES2.1 | Chương trình CLC Kinh tế đối ngoại | A01; D01; D07 | 27.8 | CCQT và Hệ không chuyển | |
8 | KTES2.1 | Chương trình CLC Kinh tế đối ngoại | A01; D01; D07 | 27 | CCQT và hệ chuyển | |
9 | MKTS2.1 | Chương trình ĐHNNQT Truyền thông Marketing tích hợp | A00; A01; D01; D07 | 28.5 | CCQT và SAT, SCT | |
10 | MKTS2.1 | Chương trình ĐHNNQT Truyền thông Marketing tích hợp | A00; A01; D01; D07 | 28.4 | CCQT và Hệ không chuyển | |
11 | MKTS2.1 | Chương trình ĐHNNQT Truyền thông Marketing tích hợp | A00; A01; D01; D07 | 27.8 | CCQT và hệ chuyển | |
12 | MKTS2.1 | Chương trình ĐHNNQT Truyền thông Marketing tích hợp | A00; A01; D01; D07 | 27.3 | CCQT và điểm thi tốt nghiệp | |
13 | QTKTS2.1 | Chương trình CLC Quản trị kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07 | 27.5 | CCQT và SAT, SCT | |
14 | QTKTS2.1 | Chương trình CLC Quản trị kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07 | 27.5 | CCQT và Hệ không chuyển | |
15 | QTKTS2.1 | Chương trình CLC Quản trị kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07 | 26.8 | CCQT và hệ chuyển | |
16 | QTKTS2.1 | Chương trình CLC Quản trị kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07 | 27 | CCQT và điểm thi tốt nghiệp | |
17 | TCHS2.1 | Chương trình CLC Ngân hàng và Tài chính quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | CCQT và SAT, SCT | |
18 | TCHS2.1 | Chương trình CLC Ngân hàng và Tài chính quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27.6 | CCQT và hệ không chuyển | |
19 | TCHS2.1 | Chương trình CLC Ngân hàng và Tài chính quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27 | CCQT và hệ chuyển | |
20 | TCHS2.1 | Chương trình CLC Ngân hàng và Tài chính quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27 | CCQT và điểm thi tốt nghiệp |
Tại Đại học Ngoại thương, học phí được chia thành nhiều mức khác nhau tùy theo chương trình đào tạo, từ hệ đại trà, chất lượng cao, tiên tiến cho đến liên kết quốc tế. Mỗi chương trình có cách tính học phí và quyền lợi học tập riêng, mang đến cho sinh viên nhiều lựa chọn phù hợp với mục tiêu và khả năng tài chính. Tại Đại học Ngoại thương, học phí chia thành bốn mức chính:
Mức học phí chương trình đại trà của trường Ngoại thương TP.HCM
Học phí được chia theo từng chương trình đào tạo:
Theo lộ trình tự chủ, học phí có thể tăng nhẹ từ 5% – 10% mỗi năm, tùy vào chương trình. Việc nắm rõ thông tin này giúp sinh viên và gia đình dễ dàng chuẩn bị kế hoạch tài chính dài hạn.
Bên cạnh sách vở và đồ dùng cá nhân, sinh viên Ngoại thương – đặc biệt là ở cơ sở phía Nam – nên trang bị một số thiết bị điện máy để hỗ trợ tối đa cho việc học và sinh hoạt:
Trên đây là toàn bộ thông tin về phương thức xét tuyển, điểm chuẩn dự kiến và học phí của Trường Đại học Ngoại thương – Cơ sở phía Nam năm 2025. Hy vọng những chia sẻ này sẽ giúp thí sinh và phụ huynh có thêm cơ sở để lựa chọn ngành học phù hợp. Chúc các bạn sĩ tử tự tin, chuẩn bị hành trang thật tốt và sẵn sàng chinh phục cánh cửa đại học mơ ước.
Để chuẩn bị tốt nhất cho những năm tháng đại học tại trường Đại học Ngoại thương, hãy trang bị cho mình một chiếc máy tính bảng hoặc laptop phù hợp. Đến ngay Siêu Thị Điện Máy – Nội Thất Chợ Lớn để chọn lựa sản phẩm chính hãng với nhiều ưu đãi hấp dẫn.
Tải app theo dõi thông tin đơn hàng và hàng ngàn voucher giảm giá dành cho bạn.