Trường Đại học Cần Thơ (CTU) là một trong những ngôi trường nổi bật với bề dày đào tạo sinh viên ở nhiều lĩnh vực như kinh tế, kỹ thuật, nông nghiệp, y dược và công nghệ. Năm 2024, điểm chuẩn các ngành của trường dao động từ 15 đến 28.43 điểm, phản ánh sự đa dạng về ngành nghề cũng như cơ hội học tập cho nhiều đối tượng thí sinh. Bài viết này sẽ luôn cập nhật thông tin về điểm chuẩn và học phí mới nhất năm 2025 của trường TCT.
Cập nhật điểm chuẩn và học phí trường Đại học Cần thơ năm 2025
Năm 2025, Trường Đại học Cần Thơ dự kiến tiếp tục tuyển sinh với nhiều phương thức xét tuyển khác nhau. Trong lúc chờ thông tin điểm chuẩn chính thức được công bố, bạn có thể tham khảo mức điểm chuẩn năm 2024 theo 3 phương thức ở bảng dưới đây:
STT | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH | TỔ HỢP MÔN | 2025 ( CẬP NHẬT) | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M06; M11 | 25.95 | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C01; D01; D03 | 25.65 | |
3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00; C19; D14; D15 | 27.31 | |
4 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T00; T01; T06 | 25.6 | |
5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; B08; D07 | 26.79 | |
6 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01; D07 | 24.56 | |
7 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; D29 | 26.22 | |
8 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07; D24 | 26.6 | |
9 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B08 | 25.38 | |
10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; D15 | 27.83 | |
11 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; D14; D64 | 28.43 | |
12 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04; D15; D44 | 27.9 | |
13 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01; D14; D15 | 26.93 | |
14 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | D01; D03; D14; D64 | 23.7 | |
15 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A01; A02; B00 | 26.15 | |
16 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15 | 25.2 | |
17 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | D01; D14; D15 | 24.4 | |
18 | 7220201H | Ngôn ngữ Anh (Khu Hòa An) | D01; D14; D15 | 24.45 | |
19 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03; D14; D64 | 21 | |
20 | 7229001 | Triết học | C00; C19; D14; D15 | 25.51 | |
21 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D14; D15 | 26.1 | |
22 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C02; D01 | 24.1 | |
23 | 7310201 | Chính trị học | C00; C19; D14; D15 | 25.9 | |
24 | 7310301 | Xã hội học | A01; C00; C19; D01 | 26.19 | |
25 | 7320101 | Báo chí | C00; D01; D14; D15 | 26.87 | |
26 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01 | 24.94 | |
27 | 7320201 | Thông tin - thư viện | A01; D01; D03; D29 | 22.15 | |
28 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C02; D01 | 25.05 | |
29 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (CTCLC) | A01; D01; D07 | 23.1 | |
30 | 7340101H | Quản trị kinh doanh (Khu Hòa An) | A00; A01; C02; D01 | 21.5 | |
31 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C02; D01 | 24.6 | |
32 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C02; D01 | 24.8 | |
33 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế (CTCLC) | A01; D01; D07 | 23.7 | |
34 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C02; D01 | 24.5 | |
35 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C02; D01 | 24.8 | |
36 | 7340201C | Tài chính - Ngân hàng (CTCLC) | A01; D01; D07 | 23.5 | |
37 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C02; D01 | 24.2 | |
38 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; C02; D01 | 23.7 | |
39 | 7380101 | Luật | A00; C00; D01; D03 | 26.01 | |
40 | 7380101H | Luật (Khu Hòa An) | A00; C00; D01; D03 | 25.5 | |
41 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; D01; D03 | 26.85 | |
42 | 7420101 | Sinh học | A02; B00; B03; B08 | 15 | |
43 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D07 | 20 | |
44 | 7420201T | Công nghệ sinh học (CTTT) | A01; B08; D07 | 20.75 | |
45 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A00; A01; B00; B08 | 15 | |
46 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; C02; D07 | 23.15 | |
47 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; A02; B00; D07 | 15 | |
48 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; A02; B00 | 23.23 | |
49 | 7460201 | Thống kê | A00; A01; A02; B00 | 21.6 | |
50 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01 | 24.43 | |
51 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01 | 22.9 | |
52 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 24.83 | |
53 | 7480103C | Kỹ thuật phần mềm (CTCLC) | A01; D01; D07 | 22.9 | |
54 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01 | 23.48 | |
55 | 7480104C | Hệ thống thông tin (CTCLC) | A01; D01; D07 | 22.8 | |
56 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính (Thiết kế vi mạch bán dẫn) | A00; A01 | 24.28 | |
57 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 25.35 | |
58 | 7480201C | Công nghệ thông tin (CTCLC) | A01; D01; D07 | 23.7 | |
59 | 7480201H | Công nghệ thông tin (Khu Hòa An) | A00; A01 | 23.05 | |
60 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01 | 23.75 | |
61 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; B00; D07 | 23.55 | |
62 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) | A01; B08; D07 | 21.05 | |
63 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01 | 23 | |
64 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 25.1 | |
65 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí chế tạo máy) | A00; A01 | 23.53 | |
66 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01 | 23.63 | |
67 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01 | 24.2 | |
68 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07 | 23.4 | |
69 | 7520201C | Kỹ thuật điện (CTCLC) | A01; D01; D07 | 21.9 | |
70 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01 | 23 | |
71 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00; A01; A02; B08 | 22.8 | |
72 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | 24.05 | |
73 | 7520216C | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CTCLC) | A01; D01; D07 | 22.45 | |
74 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00; A01; D07 | 22.15 | |
75 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 15 | |
76 | 7520401 | Vật lý Kỹ thuật | A00; A01; A02; C01 | 21 | |
77 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 20.5 | |
78 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CTCLC) | A01; B08; D07 | 20 | |
79 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A01; B00; D07 | 15 | |
80 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00; A01; B00; D07 | 16 | |
81 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V03 | 21.5 | |
82 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A00; A01 | 18 | |
83 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01 | 21.2 | |
84 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng (CTCLC) | A01; D01; D07 | 20 | |
85 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01 | 15 | |
86 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01 | 15 | |
87 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00; A01; B08; D07 | 15 | |
88 | 7620103 | Khoa học đất (Quản lý đất và công nghệ phân bón) | A00; B00; B08; D07 | 15 | |
89 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; A02; B00 | 15 | |
90 | 7620109 | Nông học | B00; B08; D07 | 15 | |
91 | 7620110 | Khoa học cây trồng, 2 chuyên ngành: - Khoa học cây trồng; - Nông nghiệp công nghệ cao. | A02; B00; B08; D07 | 15 | |
92 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | B00; B08; D07 | 15 | |
93 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00; B00; B08; D07 | 15 | |
94 | 7620114H | Kinh doanh nông nghiệp (Khu Hòa An) | A00; A01; C02; D01 | 15 | |
95 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; C02; D01 | 21 | |
96 | 7620115H | Kinh tế nông nghiệp (Khu Hòa An) | A00; A01; C02; D01 | 18.5 | |
97 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; B08; D07 | 15 | |
98 | 7620301T | Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | A01; B08; D07 | 15 | |
99 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | A00; B00; B08; D07 | 15 | |
100 | 7620305 | Quản lý thủy sản | A00; B00; B08; D07 | 15 | |
101 | 7640101 | Thú y | A02; B00; B08; D07 | 23.3 | |
102 | 7720203 | Hóa dược | A00; B00; C02; D07 | 24.5 | |
103 | 7810101 | Du lịch | C00; D01; D14; D15 | 26.8 | |
104 | 7810101H | Du lịch (Khu Hòa An) | C00; D01; D14; D15 | 25.5 | |
105 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C02; D01 | 24.1 | |
106 | 7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CTCLC) | A01; D01; D07 | 22.9 | |
107 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07 | 18 | |
108 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00; A01; C02; D01 | 22.5 | |
109 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D07 | 21.7 |
STT | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH | TỔ HỢP MÔN | 2025 ( CẬP NHẬT) | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M06; M11 | 26.6 | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C01; D01; D03 | 28.6 | |
3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00; C19; D14; D15 | 27.6 | |
4 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T00; T01; T06 | 27.2 | |
5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; B08; D07 | 29.6 | |
6 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01; D07 | 27.6 | |
7 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; D29 | 29.25 | |
8 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07; D24 | 29.5 | |
9 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B08 | 29.12 | |
10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; D15 | 28.4 | |
11 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; D14; D64 | 28.3 | |
12 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04; D15; D44 | 28.1 | |
13 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01; D14; D15 | 28.45 | |
14 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | D01; D03; D14; D64 | 26.25 | |
15 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A01; A02; B00 | 29.2 | |
16 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh, 2 chuyên ngành: - Ngôn ngữ Anh; - Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh. | D01; D14; D15 | 27.7 | |
17 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | D01; D14; D15 | 27.4 | |
18 | 7220201H | Ngôn ngữ Anh (Khu Hòa An) | D01; D14; D15 | 24.5 | |
19 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03; D14; D64 | 18 | |
20 | 7229001 | Triết học | C00; C19; D14; D15 | 18 | |
21 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D14; D15 | 27.1 | |
22 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C02; D01 | 27.7 | |
23 | 7310201 | Chính trị học | C00; C19; D14; D15 | 25.75 | |
24 | 7310301 | Xã hội học | A01; C00; C19; D01 | 27.3 | |
25 | 7320101 | Báo chí | C00; D01; D14; D15 | 27.7 | |
26 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01 | 28.3 | |
27 | 7320201 | Thông tin - thư viện | A01; D01; D03; D29 | 23 | |
28 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C02; D01 | 27.6 | |
29 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (CTCLC) | A01; D01; D07 | 25.75 | |
30 | 7340101H | Quản trị kinh doanh (Khu Hòa An) | A00; A01; C02; D01 | 24.75 | |
31 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C02; D01 | 28.3 | |
32 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C02; D01 | 28.5 | |
33 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế (CTCLC) | A01; D01; D07 | 27.6 | |
34 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C02; D01 | 28 | |
35 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C02; D01 | 28.4 | |
36 | 7340201C | Tài chính - Ngân hàng (CTCLC) | A01; D01; D07 | 26.6 | |
37 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C02; D01 | 27.8 | |
38 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; C02; D01 | 27.85 | |
39 | 7380101 | Luật, 2 chuyên ngành: - Luật hành chính; - Luật tư pháp. | A00; C00; D01; D03 | 27.2 | |
40 | 7380101H | Luật (Khu Hòa An) Chuyên ngành Luật hành chính. | A00; C00; D01; D03 | 25.5 | |
41 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; D01; D03 | 27.8 | |
42 | 7420101 | Sinh học | A02; B00; B03; B08 | 24.5 | |
43 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D07 | 27.25 | |
44 | 7420201T | Công nghệ sinh học (CTTT) | A01; B08; D07 | 26.5 | |
45 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A00; A01; B00; B08 | 25 | |
46 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; C02; D07 | 26 | |
47 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; A02; B00; D07 | 18.75 | |
48 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; A02; B00 | 26.5 | |
49 | 7460201 | Thống kê | A00; A01; A02; B00 | 25.5 | |
50 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01 | 28.25 | |
51 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01 | 27 | |
52 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 28.25 | |
53 | 7480103C | Kỹ thuật phần mềm (CTCLC) | A01; D01; D07 | 26 | |
54 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01 | 27 | |
55 | 7480104C | Hệ thống thông tin (CTCLC) | A01; D01; D07 | 23 | |
56 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính (Thiết kế vi mạch bán dẫn) | A00; A01 | 27.9 | |
57 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 28.6 | |
58 | 7480201C | Công nghệ thông tin (CTCLC) | A01; D01; D07 | 27 | |
59 | 7480201H | Công nghệ thông tin (Khu Hòa An) | A00; A01 | 26.2 | |
60 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01 | 27.5 | |
61 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; B00; D07 | 27.7 | |
62 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) | A01; B08; D07 | 25.25 | |
63 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A0 1; D01 | 26.9 | |
64 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A0 1; D01 | 28.8 | |
65 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí chế tạo máy) | A00; A01 | 26.75 | |
66 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01 | 27.2 | |
67 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01 | 27.6 | |
68 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07 | 26.5 | |
69 | 7520201C | Kỹ thuật điện (CTCLC) | A01; D01; D07 | 24.8 | |
70 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00; A01; A02; B08 | 27.5 | |
71 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | 27.5 | |
72 | 7520216C | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CTCLC) | A01; D01; D07 | 25.8 | |
73 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00; A01; B00; D07 | 24.75 | |
74 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 18 | |
75 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00; A01; A02; C01 | 18 | |
76 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 27.3 | |
77 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CTCLC) | A01; B08; D07 | 23 | |
78 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00; A01; B00; D07 | 23.25 | |
79 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00; A01; B00; D07 | 24.5 | |
80 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02; V03 | 24 | |
81 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A00; A01; B00; D07 | 22.25 | |
82 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01 | 26 | |
83 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng (CTCLC) | A01; D01; D07 | 24.25 | |
84 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01 | 18 | |
85 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01 | 21 | |
86 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00; A01; B08; D07 | 18 | |
87 | 7620103 | Khoa học đất (Quản lý đất và công nghệ phân bón) | A00; B00; B08; D07 | 18 | |
88 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; A02; B00; B08 | 20 | |
89 | 7620109 | Nông học | B00; B08; D07 | 21.75 | |
90 | 7620110 | Khoa học cây trồng, 2 chuyên ngành: - Khoa học cây trồng; - Nông nghiệp công nghệ cao. | A02; B00; B08; D07 | 19.5 | |
91 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | B00; B08; D07 | 24.25 | |
92 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00; B00; B08; D07 | 18 | |
93 | 7620114H | Kinh doanh nông nghiệp (Khu Hòa An) | A00; A01; C02; D01 | 18 | |
94 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; C02; D01 | 25.5 | |
95 | 7620115H | Kinh tế nông nghiệp (Khu Hòa An) | A00; A01; C02; D01 | 18 | |
96 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; B08; D07 | 21.5 | |
97 | 7620301T | Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | A01; B08; D07 | 21 | |
98 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | A00; B00; B08; D07 | 19.75 | |
99 | 7620305 | Quản lý thủy sản | A00; B00; B08; D07 | 21 | |
100 | 7640101 | Thú y | A02; B00; B08; D07 | 27.5 | |
101 | 7720203 | Hóa dược | A00; B00; C02; D07 | 28.5 | |
102 | 7810101 | Du lịch | C00; D01; D14; D15 | 27.5 | |
103 | 7810101H | Du lịch (Khu Hòa An) | C00; D01; D14; D15 | 25.75 | |
104 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C02; D01 | 27.5 | |
105 | 7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CTCLC) | A01; D01; D07 | 26.4 | |
106 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07 | 24.5 | |
107 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00; A01; C02; D01 | 22.5 | |
108 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D07 | 25.5 |
STT | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH | TỔ HỢP MÔN | 2025 (ĐANG CẬP NHẬT) | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh; 2 chuyên ngành: - Ngôn ngữ Anh; - Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh; | D09; D10 | 288 | |
2 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | D09; D10 | 291 | |
3 | 7220201H | Ngôn ngữ Anh (Khu Hòa An) | D09; D10 | 255 | |
4 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | A07; D09; D10 | 225 | |
5 | 7229001 | Triết học | A07; B08; D09; D10 | 225 | |
6 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01 | 282 | |
7 | 7310201 | Chính trị học | A07; B08; D09; D10 | 229 | |
8 | 7310301 | Xã hội học | A01; A07; D09; D10 | 275 | |
9 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01 | 318 | |
10 | 7320201 | Thông tin - Thư viện | A01; A07; D09; D10 | 225 | |
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01 | 298 | |
12 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (CTCLC) | A01; D07 | 228 | |
13 | 7340101H | Quản trị kinh doanh (Khu Hòa An) | A00; A01 | 231 | |
14 | 7340115 | Marketing | A00; A01 | 309 | |
15 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01 | 328 | |
16 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế (CTCLC) | A01; D07 | 316 | |
17 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01 | 309 | |
18 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01 | 311 | |
19 | 7340201C | Tài chính - Ngân hàng (CTCLC) | A01; D07 | 303 | |
20 | 7340301 | Kế toán | A00; A01 | 276 | |
21 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01 | 259 | |
22 | 7380101 | Luật; 2 chuyên ngành: - Luật hành chính; - Luật tư pháp; | A00; A01; D09; D10 | 226 | |
23 | 7380101H | Luật (Khu Hòa An) Chuyên ngành Luật hành chính; | A00; A01; D09; D10 | 225 | |
24 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D09; D10 | 282 | |
25 | 7420101 | Sinh học | A02; B00; B08 | 225 | |
26 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D07 | 267 | |
27 | 7420201T | Công nghệ sinh học (CTTT) | A01; B08; D07 | 291 | |
28 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A00; A01; B00; B08 | 225 | |
29 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; D07 | 237 | |
30 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; A02; B00; D07 | 225 | |
31 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; A02; B00 | 225 | |
32 | 7460201 | Thống kê | A00; A01; A02; B00 | 265 | |
33 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01 | 335 | |
34 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01 | 250 | |
35 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 336 | |
36 | 7480103C | Kỹ thuật phần mềm (CTCLC) | A01; D07 | 300 | |
37 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01 | 282 | |
38 | 7480104C | Hệ thống thông tin (CTCLC) | A01; D07 | 286 | |
39 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính (Thiết kế vi mạch bán dẫn) | A00; A01 | 321 | |
40 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 349 | |
41 | 7480201C | Công nghệ thông tin (CTCLC) | A01; D07 | 318 | |
42 | 7480201H | Công nghệ thông tin (Khu Hòa An) | A00; A01 | 249 | |
43 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01 | 306 | |
44 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A02; B00; D07 | 302 | |
45 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) | A01; B08; D07 | 250 | |
46 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01 | 244 | |
47 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01 | 330 | |
48 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí chế tạo máy) | A00; A01 | 272 | |
49 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01 | 269 | |
50 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01 | 314 | |
51 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07 | 247 | |
52 | 7520201C | Kỹ thuật điện (CTCLC) | A01; D07 | 250 | |
53 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01 | 260 | |
54 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00; A01; A02; B08 | 327 | |
55 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | 320 | |
56 | 7520216C | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CTCLC) | A01; D07 | 241 | |
57 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00; A01; B00; D07 | 225 | |
58 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 225 | |
59 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00; A01; A02 | 225 | |
60 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 266 | |
61 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CTCLC) | A01; B08; D07 | 265 | |
62 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00; A01; B00; D07 | 225 | |
63 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00; A01; B00; D07 | 244 | |
64 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V02; V03 | 249 | |
65 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A00; A01; B00; D07 | 225 | |
66 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01 | 251 | |
67 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng (CTCLC) | A01; D07 | 251 | |
68 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01 | 225 | |
69 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01 | 225 | |
70 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00; A01; B00; D07 | 225 | |
71 | 7620103 | Khoa học đất (Quản lý đất và công nghệ phân bón) | A00; B00; B08; D07 | 225 | |
72 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; A02; B00; B08 | 225 | |
73 | 7620109 | Nông học | B00; B08; D07 | 225 | |
74 | 7620110 | Khoa học cây trồng; 2 chuyên ngành: - Khoa học cây trồng; - Nông nghiệp công nghệ cao; | A02; B00; B08; D07 | 225 | |
75 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | B00; B08; D07 | 238 | |
76 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00; B00; B08; D07 | 225 | |
77 | 7620114H | Kinh doanh nông nghiệp (Khu Hòa An) | A00; A01; B00; D07 | 225 | |
78 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01 | 240 | |
79 | 7620115H | Kinh tế nông nghiệp (Khu Hòa An) | A00; A01 | 225 | |
80 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | A00; B00; B08; D07 | 225 | |
81 | 7620301T | Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | A01; B08; D07 | 225 | |
82 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | A00; B00; B08; D07 | 225 | |
83 | 7620305 | Quản lý thủy sản | A00; B00; B08; D07 | 225 | |
84 | 7640101 | Thú y | A02; B00; B08; D07 | 291 | |
85 | 7720203 | Hóa dược | A00; B00; D07 | 327 | |
86 | 7810101 | Du lịch | A01; A07; D09; D10 | 316 | |
87 | 7810101H | Du lịch (Khu Hòa An) | A01; A07; D09; D10 | 227 | |
88 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01 | 247 | |
89 | 7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CTCLC) | A01; D01; D07 | 243 | |
90 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07 | 237 | |
91 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00; A01 | 231 | |
92 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D07 | 234 |
