Điểm chuẩn Đại học Nông Lâm TP.HCM năm 2024 dao động 16 – 24.5 điểm tùy ngành và phương thức xét tuyển. Điểm chuẩn 2025 dự kiến công bố sau 17h ngày 22/08 và Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn sẽ cập nhật ngay trên bài viết này khi có thông tin chính thức. Cùng tìm hiểu xem mức điểm chuẩn, học phí 2025 của NLS và những vật dụng mà sinh viên năm nhất cần chuẩn bị trước khi bước vào cánh cổng đại học trong bài viết dưới đây.
Cập nhật học phí và điểm chuẩn trường Đại học Nông Lâm TP.HCM
Theo thông tin tổng hợp, hiện trường chưa công bố điểm chuẩn 2025. Tuy nhiên, theo thông báo trước đó của Đại học Nông Lâm TP.HCM, ngưỡng điểm sàn cho 3 phương thức dự kiến như sau:
Thí sinh có thể tham khảo mức điểm chuẩn của năm 2024 như một nguồn thông tin định hướng, giúp ước lượng khả năng trúng tuyển của mình trong năm nay.
STT | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH | TỔ HỢP MÔN | ĐIỂM CHUẨN 2025 (ĐANG CẬP NHẬT) | ĐIỂM CHUẨN 2024 | GHI CHÚ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7140215 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | A00; A01; B00; D08 | 22.5 | ||
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 23.75 | ||
3 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | 22.5 | ||
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 22.75 | ||
5 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (CTNC) | A00; A01; D01 | 22.75 | Chương trình nâng cao | |
6 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; A04; D01 | 19.75 | ||
7 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 23 | ||
8 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00 | 23.25 | ||
9 | 7420201C | Công nghệ sinh học (CTNC) | A01; D07; D08 | 23.25 | Chương trình nâng cao | |
10 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; A01; B00; D07 | 17.25 | ||
11 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D07 | 21.25 | ||
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 22.25 | ||
13 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A02; D90 | 22.5 | ||
14 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CTNC) | A00; A01; A02; D90 | 22.5 | Chương trình nâng cao | |
15 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | A00; A01; A02; D90 | 23.75 | ||
16 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; D90 | 23.75 | ||
17 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; A02; D90 | 21.75 | ||
18 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; B00; D07 | 23.25 | ||
19 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTNC) | A00; A01; B00; D07 | 23.25 | Chương trình nâng cao | |
20 | 7519007 | Công nghệ Kỹ thuật năng lượng tái tạo | A00; A01; A02; D90 | 19.5 | ||
21 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; A02; D90 | 23.5 | ||
22 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 16 | ||
23 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D08 | 22.5 | ||
24 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CTNC) | A00; A01; B00; D08 | 22.5 | Chương trình nâng cao | |
25 | 7540101T | Công nghệ thực phẩm (CTTT) | A00; A01; B00; D08 | 22.5 | Chương trình tiên tiến | |
26 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00; B00; D07; D08 | 16 | ||
27 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | A00; A01; B00; D01 | 16 | ||
28 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; D07; D08 | 16 | ||
29 | 7620105C | Chăn nuôi (CTNC) | A00; B00; D07; D08 | 16 | Chương trình nâng cao | |
30 | 7620109 | Nông học | A00; B00; D07; D08 | 17 | ||
31 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; B00; D07; D08 | 17 | ||
32 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01 | 18 | ||
33 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00; A01; D01 | 16 | ||
34 | 7620201 | Lâm học | A00; B00; D01; D08 | 16 | ||
35 | 7620202 | Lâm nghiệp đô thị | A00; B00; D01; D08 | 16 | ||
36 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00; B00; D01; D08 | 16 | ||
37 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; D07; D08 | 16 | ||
38 | 7640101 | Thú y | A00; B00; D07; D08 | 24.5 | ||
39 | 7640101T | Thú y (CTTT) | A00; B00; D07; D08 | 25 | Chương trình tiên tiến | |
40 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07 | 20 | ||
41 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; A04; D01 | 21.25 | ||
42 | 7859002 | Tài nguyên và du lịch sinh thái | A00; B00; D01; D08 | 19.5 | ||
43 | 7859007 | Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên | A00; B00; D07; D08 | 16 |
STT | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH | TỔ HỢP MÔN | 2025 (ĐANG CẬP NHẬT) | 2024 | GHI CHÚ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7140215 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | A00; A01; B00; D08 | 24 | Học lực lớp 12 xếp loại từ giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 điểm trở lên | |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 22 | Tiếng Anh x2, thang điểm 30 | |
3 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | 23 | ||
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 23 | ||
5 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (CTNC) | A00; A01; D01 | 23 | ||
6 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; A04; D01 | 21 | ||
7 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 24 | ||
8 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00 | 24 | ||
9 | 7420201C | Công nghệ sinh học (CTNC) | A01; D07; D08 | 24 | ||
10 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; A01; B00; D07 | 21 | ||
11 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D07 | 20 | ||
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 24 | ||
13 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A02; D90 | 21 | ||
14 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CTNC) | A00; A01; A02; D90 | 21 | ||
15 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; A02; D90 | 22 | ||
16 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; D90 | 24 | ||
17 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; A02; D90 | 20 | ||
18 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; A01; B00; D07 | 24 | ||
19 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hoá học (CTNC) | A00; A01; B00; D07 | 24 | ||
20 | 7519007 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | A00; A01; A02; D90 | 20 | ||
21 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; A02; D90 | 22 | ||
22 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 21 | ||
23 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D08 | 24 | ||
24 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CTNC) | A00; A01; B00; D08 | 24 | ||
25 | 7540101T | Công nghệ thực phẩm (CTTT) | A00; A01; B00; D08 | 24 | ||
26 | 7540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản | A00; B00; D07; D08 | 20 | ||
27 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | A00; A01; B00; D01 | 19 | ||
28 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; D07; D08 | 20 | ||
29 | 7620105C | Chăn nuôi (CTNC) | A00; B00; D07; D08 | 21 | ||
30 | 7620109 | Nông học | A00; B00; D07; D08 | 20 | ||
31 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; B00; D07; D08 | 21 | ||
32 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01 | 20 | ||
33 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00; A01; D01 | 20 | ||
34 | 7620201 | Lâm học | A00; B00; D01; D08 | 19 | ||
35 | 7620202 | Lâm nghiệp đô thị | A00; B00; D01; D08 | 19 | ||
36 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00; B00; D01; D08 | 19 | ||
37 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A00; B00; D07; D08 | 20 | ||
38 | 7640101 | Thú y | A00; B00; D07; D08 | 26 | ||
39 | 7640101T | Thú y (CTTT) | A00; B00; D07; D08 | 27 | ||
40 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07 | 21 | ||
41 | 785030 | Quản lý đất đai | A00; A01; A04; D01 | 21 | ||
42 | 7859002 | Tài nguyên và Du lịch sinh thái | A00; B00; D01; D08 | 20 | ||
43 | 7859007 | Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên | A00; B00; D07; D08 | 20 |
STT | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH | 2025 (ĐANG CẬP NHẬT) | 2024 | GHI CHÚ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140215 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | 700 | ||
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 700 | ||
3 | 7310101 | Kinh tế | 700 | ||
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 700 | ||
5 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (CTNC) | 700 | ||
6 | 7340116 | Bất động sản | 650 | ||
7 | 7340301 | Kế toán | 700 | ||
8 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 750 | ||
9 | 7420201C | Công nghệ sinh học (CTNC) | 750 | ||
10 | 7440301 | Khoa học môi trường | 650 | ||
11 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 700 | ||
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 700 | ||
13 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 700 | ||
14 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CTNC) | 700 | ||
15 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 700 | ||
16 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 700 | ||
17 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 660 | ||
18 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 710 | ||
19 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hoá học (CTNC) | 710 | ||
20 | 7519007 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | 660 | ||
21 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 700 | ||
22 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 650 | ||
23 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 710 | ||
24 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CTNC) | 710 | ||
25 | 7540101T | Công nghệ thực phẩm (CTTT) | 710 | ||
26 | 7540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản | 670 | ||
27 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | 650 | ||
28 | 7620105 | Chăn nuôi | 660 | ||
29 | 7620105C | Chăn nuôi (CTNC) | 690 | ||
30 | 7620109 | Nông học | 650 | ||
31 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 650 | ||
32 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 690 | ||
33 | 7620116 | Phát triển nông thôn | 650 | ||
34 | 7620201 | Lâm học | 650 | ||
35 | 7620202 | Lâm nghiệp đô thị | 650 | ||
36 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | 650 | ||
37 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | 650 | ||
38 | 7640101 | Thú y | 800 | ||
39 | 7640101T | Thú y (CTTT) | 800 | ||
40 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 650 | ||
41 | 7850103 | Quản lý đất đai | 650 | ||
42 | 7859002 | Tài nguyên và Du lịch sinh thái | 650 | ||
43 | 7859007 | Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên | 650 |
Học phí Đại học Nông Lâm TP.HCM được chia thành 3 mức: Bậc cử nhân, sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) và liên kết quốc tế. Năm 2025 hiện chưa công bố chính thức, thí sinh có thể tham khảo học phí 2024 để có cái nhìn tổng quan và chủ động dự trù tài chính cho kế hoạch học tập:
Mức học phí bậc cử nhân
STT | Ngành học | Học Phí (VNĐ/ Năm) |
---|---|---|
1 | Kinh tế | 13.043.000 |
2 | Luật | 13.043.000 |
3 | Khoa học xã hội | 13.043.000 |
4 | Nông lâm và Thủy sản | 13.043.000 |
STT | Ngành học | Học Phí (VNĐ/ Năm) |
---|---|---|
1 | Khoa học tự nhiên | 18.711.000 |
2 | Công nghệ | 18.711.000 |
3 | Kỹ thuật | 18.711.000 |
4 | Nghệ Thuật | 18.711.000 |
5 | Thể dục thể thao | 18.711.000 |
6 | Khách sạn du lịch | 18.711.000 |
Mức học phí bậc thạc sĩ & tiến sĩ
STT | Ngành học | Học Phí (VNĐ/ Năm) |
---|---|---|
1 | Kinh tế | 23.478.000 |
2 | Luật | 23.478.000 |
3 | Khoa học xã hội | 23.478.000 |
4 | Nông lâm và Thủy sản | 23.478.000 |
STT | Ngành học | Học Phí (VNĐ/ Năm) |
---|---|---|
1 | Khoa học tự nhiên | 28.030.000 |
2 | Công nghệ | 28.030.000 |
3 | Kỹ thuật | 28.030.000 |
4 | Nghệ Thuật | 28.030.000 |
5 | Thể dục thể thao | 28.030.000 |
6 | Khách sạn du lịch | 28.030.000 |
Mức học phí chương trình liên kết quốc tế
Do học theo chuẩn đối tác và cơ hội học tập quốc tế, học phí thường cao hơn, ước 30–50 triệu đồng/năm, tùy trường đối tác, thời lượng học ở nước ngoài và chuẩn đầu ra (bằng/chuẩn quốc tế).
Mức học phí của trường Đại học Nông Lâm TP.HCM chia ra 3 mức
Đại học Nông Lâm TP.HCM triển khai nhiều gói hỗ trợ như học bổng khuyến khích học tập, học bổng tuyển sinh cho thí sinh điểm cao, học bổng doanh nghiệp và đối tác theo ngành mũi nhọn, cùng các chính sách miễn giảm học phí cho sinh viên thuộc diện ưu tiên hoặc có hoàn cảnh khó khăn.
Điều kiện xét thường dựa trên điểm trung bình học kỳ hoặc năm học, số tín chỉ đã tích lũy, hạnh kiểm và thành tích học thuật hoặc hoạt động nghiên cứu. Hồ sơ cơ bản gồm đơn đăng ký theo mẫu, bảng điểm, minh chứng thành tích và giấy tờ xác nhận hoàn cảnh khi cần.
Quy trình thực hiện là theo dõi thông báo từ phòng công tác sinh viên hoặc khoa, nộp hồ sơ đúng hạn, bổ sung giấy tờ khi được yêu cầu và duy trì kết quả học tập để được xét tiếp các học kỳ sau.
Ký túc xá nằm ngay khuôn viên trường, thuận tiện đi học, có khu tự học, internet, khu sinh hoạt chung, nhà xe và căn tin tùy theo thông báo từng năm. Nhà trường thường ưu tiên tân sinh viên, sinh viên ở xa hoặc có hoàn cảnh khó khăn; số lượng chỗ ở giới hạn nên cần đăng ký sớm.
Ở bậc đại học, chương trình đào tạo và khối lượng kiến thức khác nhiều so với THPT. Vì vậy, tân sinh viên nên trang bị các thiết bị công nghệ hiện đại để hỗ trợ việc học tập hiệu quả và linh hoạt hơn.
Trên đây là những chia sẽ về điểm chuẩn và học phí của Đại học Nông Lâm TP.HCM để bạn tham khảo. Khi có thông tin mới nhất từ nhà trường, bài viết sẽ được cập nhật ngay để bảo đảm độ chính xác. Chúc các thí sinh đậu đúng nguyện vọng và có 4 năm đại học rực rỡ, đáng nhớ!
Trong danh sách trang bị cho tân sinh viên, laptop hay máy tính bảng là vật dụng cần thiết giúp học tập và nghiên cứu hiệu quả hơn. Để chọn đúng cấu hình theo nhu cầu môn học, bạn có thể tham khảo các mẫu máy tại Siêu Thị Điện Máy – Nội Thất Chợ Lớn với nhiều ưu đãi cho tân sinh viên, kèm tư vấn cấu hình và bảo hành chính hãng.
Tải app theo dõi thông tin đơn hàng và hàng ngàn voucher giảm giá dành cho bạn.