Hiện nay, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở TP.HCM chưa công bố mức điểm chuẩn tuyển sinh năm 2025. Thí sinh có thể tham khảo kết quả điểm chuẩn của năm 2024 để định hình bức tranh chung và ước lượng khả năng trúng tuyển.
Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở HCM 2025
Điểm chuẩn PTIT 2025 được dự đoán sẽ giữ ổn định, chỉ tăng nhẹ ở một số ngành có sức hút lớn như Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Khoa học máy tính hay Thương mại điện tử.
Với việc mở rộng chỉ tiêu tuyển sinh và bổ sung thêm các ngành mới như Trí tuệ nhân tạo, Logistics, mức điểm chuẩn nhiều khả năng sẽ không biến động quá mạnh. Thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn 2024 để dự đoán cơ hội trúng tuyển trong năm nay:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 |
---|---|---|---|---|
1 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | 23.95 | |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 18.4 | |
3 | 7340115 | Marketing | 24.24 | |
4 | 7340115_CLC | Marketing chất lượng cao | 18 | |
5 | 7340301 | Kế toán | 20.95 | |
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 25.17 | |
7 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin chất lượng cao | 23.25 | |
8 | 7480202 | An toàn thông tin | 24.68 | |
9 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | 20.85 | |
10 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 23.23 | |
11 | 7520208 | Công nghệ Inernet vạn vật (IoT) | 18 | |
12 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 19.65 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 |
---|---|---|---|---|
1 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | 15.05 | |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 19.9 | |
3 | 7340115 | Marketing | 15.93 | |
4 | 7340115_CLC | Marketing | 15.28 | |
5 | 7340301 | Kế toán | 15.88 | |
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18.01 | |
7 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin | 15.03 | |
8 | 7480202 | An toàn thông tin | 15.8 | |
9 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | 15.08 | |
10 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 16.23 | |
11 | 7520208 | Công nghệ Inernet vạn vật (loT) | 18.33 | |
12 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 16.18 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 |
---|---|---|---|---|
1 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | 15.05 | |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 19.9 | |
3 | 7340115 | Marketing | 15.93 | |
4 | 7340115_CLC | Marketing | 15.28 | |
5 | 7340301 | Kế toán | 15.88 | |
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18.01 | |
7 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin | 15.03 | |
8 | 7480202 | An toàn thông tin | 15.8 | |
9 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | 15.08 | |
10 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 16.23 | |
11 | 7520208 | Công nghệ Inernet vạn vật (IoT) | 18.33 | |
12 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 16.18 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 |
---|---|---|---|---|
1 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | 15.05 | |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 19.9 | |
3 | 7340115 | Marketing | 15.93 | |
4 | 7340115_CLC | Marketing | 15.28 | |
5 | 7340301 | Kế toán | 15.88 | |
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18.01 | |
7 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin | 15.03 | |
8 | 7480202 | An toàn thông tin | 15.8 | |
9 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | 15.08 | |
10 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 16.23 | |
11 | 7520208 | Công nghệ Inernet vạn vật (loT) | 18.33 | |
12 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 16.18 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 |
---|---|---|---|---|
1 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | 23.46 | |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 0 | |
3 | 7340115 | Marketing | 23.87 | |
4 | 7340115_CLC | Marketing | 21.53 | |
5 | 7340301 | Kế toán | 22.8 | |
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 22.2 | |
7 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin | 23.36 | |
8 | 7480202 | An toàn thông tin | 21.89 | |
9 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | 24.36 | |
10 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 23.77 | |
11 | 7520208 | Công nghệ Inernet vạn vật (loT) | 24.83 | |
12 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 23.7 |
Theo thông báo mới nhất, mức học phí của PTIT trong năm học 2025 - 2026 có sự điều chỉnh tăng so với năm trước, dao động tùy từng chương trình đào tạo. Cụ thể:
Trong kỳ tuyển sinh năm 2025, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) dự kiến dành khoảng 6.680 chỉ tiêu, được phân bổ thông qua 5 phương thức xét tuyển khác nhau:
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) áp dụng lộ trình tăng học phí hàng năm, với mức điều chỉnh tối đa khoảng 10% theo quy định.
Để bắt đầu năm học mới thuận lợi, sinh viên nên chuẩn bị:
PTIT cơ sở TP.HCM tiếp tục là lựa chọn đáng cân nhắc cho những thí sinh yêu thích khối ngành công nghệ, viễn thông và kinh tế số. Việc nắm rõ điểm chuẩn, học phí cùng phương thức xét tuyển sẽ giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Thí sinh nên thường xuyên theo dõi thông tin chính thức từ trường để cập nhật nhanh nhất các thông báo tuyển sinh mới.
>> Trang bị ngay máy tính bảng học tập tiện lợi tại Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn để tân sinh viên PTIT bắt đầu năm học mới hiệu quả hơn!
Hàng sắp về
Tải app theo dõi thông tin đơn hàng và hàng ngàn voucher giảm giá dành cho bạn.