Hiện nay, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở TP.HCM chưa công bố mức điểm chuẩn tuyển sinh năm 2025. Thí sinh có thể tham khảo kết quả điểm chuẩn của năm 2024 để định hình bức tranh chung và ước lượng khả năng trúng tuyển.
Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở HCM 2025
TT | Tên ngành, chương trình | Mã ngành, chương trình | Điểm chuẩn trúng tuyển | TTNV |
---|---|---|---|---|
1 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 7520207 | 25.10 | TTNV≤2 |
2 | Trí tuệ nhân tạo vạn vật (AIoT) (ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông) | 7520207_AIoT | 24.87 | TTNV≤2 |
3 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 26.19 | TTNV≤6 |
4 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | 7510301 | 24.61 | TTNV≤3 |
5 | Công nghệ vi mạch bán dẫn (ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử) | 7510301_MBD | 25.50 | TTNV≤16 |
6 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 25.80 | TTNV≤3 |
7 | An toàn thông tin | 7480202 | 25.21 | TTNV≤2 |
8 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 25.67 | TTNV≤8 |
9 | Khoa học máy tính (định hướng Khoa học dữ liệu) | 7480101 | 26.21 | TTNV≤3 |
10 | Kỹ thuật dữ liệu (ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu) | 7480102 | 24.40 | TTNV≤3 |
11 | Báo chí | 7320101 | 22.67 | TTNV≤9 |
12 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 25.25 | TTNV≤3 |
13 | Công nghệ đa phương tiện | 7329001 | 24.00 | TTNV≤2 |
14 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 22.75 | TTNV≤13 |
15 | Logistics và quản trị chuỗi cung ứng (ngành Quản trị kinh doanh) | 7340101_LOG | 24.20 | TTNV≤5 |
16 | Thương mại điện tử | 7340122 | 25.10 | TTNV≤4 |
17 | Marketing | 7340115 | 24.00 | TTNV≤5 |
1 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 7520207 | 25.10 | TTNV≤2 |
2 | Trí tuệ nhân tạo vạn vật (AIoT) (ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông) | 7520207_AIoT | 24.87 | TTNV≤2 |
3 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 26.19 | TTNV≤6 |
4 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | 7510301 | 24.61 | TTNV≤3 |
5 | Công nghệ vi mạch bán dẫn (ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử) | 7510301_MBD | 25.50 | TTNV≤16 |
6 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 25.80 | TTNV≤3 |
7 | An toàn thông tin | 7480202 | 25.21 | TTNV≤2 |
8 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 25.67 | TTNV≤8 |
9 | Khoa học máy tính (định hướng Khoa học dữ liệu) | 7480101 | 26.21 | TTNV≤3 |
10 | Kỹ thuật dữ liệu (ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu) | 7480102 | 24.40 | TTNV≤3 |
11 | Báo chí | 7320101 | 22.67 | TTNV≤9 |
12 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 25.25 | TTNV≤3 |
13 | Công nghệ đa phương tiện | 7329001 | 24.00 | TTNV≤2 |
14 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 22.75 | TTNV≤13 |
15 | Logistics và quản trị chuỗi cung ứng (ngành Quản trị kinh doanh) | 7340101_LOG | 24.20 | TTNV≤5 |
16 | Thương mại điện tử | 7340122 | 25.10 | TTNV≤4 |
17 | Marketing | 7340115 | 24.00 | TTNV≤5 |
18 | Quan hệ công chúng (ngành Marketing) | 7340115_QHC | 23.47 | TTNV≤3 |
19 | Kế toán | 7340301 | 22.50 | TTNV≤6 |
20 | Công nghệ tài chính (Fintech) | 7340205 | 23.63 | TTNV≤1 |
CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO, ĐẶC THÙ | ||||
1 | Công nghệ thông tin CLC | 7480201_CLC | 23.60 | TTNV≤1 |
2 | An toàn thông tin CLC | 7480202_CLC | 23.14 | TTNV≤1 |
3 | Kế toán CLC (chuẩn quốc tế ACCA) | 7340301_CLC | 21.00 | TTNV≤1 |
4 | Truyền thông đa phương tiện CLC | 7320104_CLC | 22.65 | TTNV≤2 |
5 | Marketing CLC | 7340115_CLC | 22.00 | TTNV≤2 |
6 | Thiết kế và phát triển Game (ngành Công nghệ đa phương tiện) | 7329001_GAM | 23.48 | TTNV≤1 |
7 | Công nghệ thông tin Việt - Nhật | 7480201_VNH | 23.48 | TTNV≤7 |
8 | Công nghệ thông tin (Cử nhân định hướng ứng dụng) | 7480201_UDU | 22.20 | TTNV≤8 |
Theo thông báo mới nhất, mức học phí của PTIT trong năm học 2025 - 2026 có sự điều chỉnh tăng so với năm trước, dao động tùy từng chương trình đào tạo. Cụ thể:
Trong kỳ tuyển sinh năm 2025, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) dự kiến dành khoảng 6.680 chỉ tiêu, được phân bổ thông qua 5 phương thức xét tuyển khác nhau:
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) áp dụng lộ trình tăng học phí hàng năm, với mức điều chỉnh tối đa khoảng 10% theo quy định.
Để bắt đầu năm học mới thuận lợi, sinh viên nên chuẩn bị:
PTIT cơ sở TP.HCM tiếp tục là lựa chọn đáng cân nhắc cho những thí sinh yêu thích khối ngành công nghệ, viễn thông và kinh tế số. Việc nắm rõ điểm chuẩn, học phí cùng phương thức xét tuyển sẽ giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Thí sinh nên thường xuyên theo dõi thông tin chính thức từ trường để cập nhật nhanh nhất các thông báo tuyển sinh mới.
>> Trang bị ngay máy tính bảng học tập tiện lợi tại Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn để tân sinh viên PTIT bắt đầu năm học mới hiệu quả hơn!
Tải app theo dõi thông tin đơn hàng và hàng ngàn voucher giảm giá dành cho bạn.