Điểm chuẩn 2024 của Trường Đại học Giao thông Vận tải – Cơ sở 2 (UTC2) dao động 20,00 – 25,86 điểm, dự kiến 2025 sẽ ổn định hoặc tăng nhẹ ở các ngành “hot” như CNTT, Kinh tế vận tải, Logistics. Học phí chương trình chuẩn hiện 398.060đ/tín chỉ ( tùy ngành), khả năng sẽ điều chỉnh tăng nhẹ theo lộ trình Nghị định 97/NĐ-CP. Khi có điểm chuẩn 2025, thông tin sẽ được cập nhật ngay trong bài viết dưới đây để tiện tham khảo.
Cập nhập điểm chuẩn trường Đại học Giao Thông Vận Tải - Cơ sở 2
Trường Đại học Giao thông Vận tải – Cơ sở 2 (UTC2) năm nay tiếp tục xét tuyển theo 3 phương thức quen thuộc, tạo nhiều lựa chọn cho thí sinh. Dựa trên xu hướng các năm trước, điểm chuẩn dự kiến sẽ giữ ổn định hoặc tăng nhẹ ở một số ngành có lượng thí sinh quan tâm cao.
STT | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn năm 2025 (đang cập nhật) | Điểm chuẩn 2024 |
---|---|---|---|---|
1 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C01 | 23.56 | |
2 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; C01 | 24.59 | |
3 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; C01 | 24.07 | |
4 | Kế toán | A00; A01; D01; C01 | 23.95 | |
5 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 24.73 | |
6 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; C01 | 25.86 | |
7 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 24.45 | |
8 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; D01; D07 | 23.81 | |
9 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D07 | 24.49 | |
10 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D01; C01 | 24.06 | |
11 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D01; C01 | 24.35 | |
12 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01; C01 | 24.87 | |
13 | Kiến trúc | A00; A01; V00; V01 | 22.05 | |
14 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 21.25 | |
15 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
16 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; C01 | 22.75 | |
17 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; C01 | 22.15 | |
18 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; C01 | 22.85 | |
19 | Khai thác vận tải | A00; A01; D01; C01 | 25.33 |
STT | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn năm 2025 (đang cập nhật) | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|---|
1 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C01 | 26.2 | |
2 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; C01 | 27.36 | |
3 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; C01 | 27.13 | |
4 | Kế toán | A00; A01; D01; C01 | 26.4 | |
5 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 27.55 | |
6 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; C01 | 27.99 | |
7 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 26.24 | |
8 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; D01; D07 | 25.21 | |
9 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D07 | 26.82 | |
10 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D01; C01 | 25.89 | |
11 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D01; C01 | 26.33 | |
12 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; D01; C01 | 26.64 | |
13 | Kiến trúc | A00; A01; V00; V01 | 24.84 | |
14 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 24.26 | |
15 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D01; D07 | 23.4 | |
16 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; C01 | 24.97 | |
17 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; C01 | 24.87 | |
18 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; C01 | 25.4 | |
19 | Khai thác vận tải | A00; A01; D01; C01 | 26.97 |
STT | Tên ngành | Điểm chuẩn 2025 (đang cập nhật) | Điểm chuẩn 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
1 | Quản trị kinh doanh | 760 | ||
2 | Kế toán | 735 | ||
3 | Công nghệ thông tin | 800 | ||
4 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 890 | ||
5 | Kỹ thuật ô tô | 760 | ||
6 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 815 | ||
7 | Kỹ thuật xây dựng | 690 | ||
8 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 660 | ||
9 | Khai thác vận tải | 785 |
Học phí của trường được áp dụng theo từng khối ngành và loại chương trình đào tạo, với mức cụ thể như sau:
Chương trình chuẩn
Chương trình tiên tiến, chất lượng cao
Theo lộ trình quy định tại Nghị định 97/NĐ-CP, học phí mỗi năm có thể điều chỉnh tối đa khoảng 10% so với năm trước. Các chương trình đạt chuẩn kiểm định được phép tăng nhưng không vượt quá 2,5 lần so với mức hiện tại. Khi nhà trường được phê duyệt đề án tự chủ chi thường xuyên, mức thu của chương trình chuẩn cũng sẽ được điều chỉnh, nhưng tối đa không quá gấp đôi.
Mức học phí tại trường UTC2
Đặc thù ngành Kỹ thuật tại ĐH Giao thông Vận tải đòi hỏi máy tính có cấu hình đủ mạnh để chạy các phần mềm mô phỏng, tính toán và thiết kế. Một số gợi ý cấu hình:
Các dòng máy phù hợp gồm Dell XPS, Lenovo Legion Slim, ASUS TUF, hoặc các mẫu workstation của HP (ZBook) và Dell (Precision).
Laptop gaming sở hữu cấu hình cao, đặc biệt hữu ích khi chạy phần mềm kỹ thuật nặng hoặc lập trình đồ họa.
Với sinh viên ngành kỹ thuật, laptop gaming là lựa chọn đáng cân nhắc nếu cần hiệu năng cao và không phải di chuyển quá nhiều. Nếu thường xuyên mang theo, máy trạm mỏng nhẹ hoặc ultrabook hiệu năng cao sẽ là giải pháp tối ưu hơn.
Trước tiên, cần hiểu UTC2 là tên gọi quen thuộc của Cơ sở 2 – Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội đặt tại TP. Hồ Chí Minh. Trong khi đó, Trường Đại học Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh (UT-HCMC) là một trường đại học hoàn toàn độc lập, có bộ máy quản lý, chương trình đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh riêng.
Trường Đại học Giao thông Vận tải (UTC2):
Đại học Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh:
Trên đây là toàn bộ thông tin về điểm chuẩn dự kiến và học phí của Trường Đại học Giao thông Vận tải – Cơ sở 2 (UTC2) trong năm học 2025. Hy vọng sẽ giúp thí sinh và phụ huynh có cái nhìn rõ ràng hơn để lựa chọn ngành học phù hợp. Chúc các bạn sĩ tử vững vàng kiến thức, giữ tinh thần thoải mái và chinh phục thành công cánh cửa đại học mơ ước.
Với mỗi ngành học sẽ có những yêu cầu khác nhau, vì vậy việc chọn đúng chiếc laptop phù hợp ngay từ đầu sẽ giúp hành trang khi bước vào đại học trở nên trọn vẹn và hiệu quả hơn. Khám phá các dòng laptop đa dạng, chính hãng cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn khi đến tại Siêu Thị Điện Máy – Nội Thất Chợ Lớn.
Tải app theo dõi thông tin đơn hàng và hàng ngàn voucher giảm giá dành cho bạn.