Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027 trên toàn địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra an toàn và chính thức khép lại từ ngày 1/6 đến ngày 2/6/2026. Ở thời điểm hiện tại, bầu không khí đang trở nên nóng hơn bao giờ hết khi hơn 150.000 thí sinh cùng các gia đình đang hồi hộp nín thở ngóng đợi biểu điểm sàn trúng tuyển. Bài viết dưới đây sẽ cập nhật nhanh chóng bảng tổng hợp điểm chuẩn lớp 10 mới nhất cùng giải pháp tra cứu kết quả trực tuyến siêu tốc.

Tra cứu điểm chuẩn lớp 10 Thành phố Hồ Chí Minh
Để giúp quý phụ huynh và các em học sinh có cái nhìn tổng quan về xu hướng biến động điểm số, dưới đây là bảng thống kê chi tiết điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 hệ THPT công lập không chuyên tại TP.HCM trong 3 năm học gần nhất
| Tên trường THPT | Điểm chuẩn 2026 | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|---|
| THPT Trưng Vương | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 20.25 - NV2: 20.50 - NV3: 20.75 | - NV1: 21.00 - NV2: 21.25 - NV3: 21.50 |
| THPT Bùi Thị Xuân | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 22.25 - NV2: 22.50 - NV3: 23.00 | - NV1: 22.25 - NV2: 22.50 - NV3: 22.75 |
| THPT Ten Lơ Man | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 18.00 - NV2: 18.75 - NV3: 19.00 | - NV1: 18.25 - NV2: 18.50 - NV3: 19.00 |
| THPT Năng khiếu TDTT | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 11.75 - NV2: 11.75 - NV3: 12.00 | - NV1: 13.00 - NV2: 13.50 - NV3: 14.50 |
| THCS THPT Trần Đại Nghĩa | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 24.50 - NV2: 25.00 - NV3: 25.50 | - NV1: 20.00 - NV2: 21.00 - NV3: 22.00 |
| THPT Lương Thế Vinh | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 20.75 - NV2: 21.00 - NV3: 21.75 | - NV1: 20.50 - NV2: 21.00 - NV3: 21.25 |
| THPT Giồng Ông Tố | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 17.50 - NV2: 17.75 - NV3: 18.25 | - NV1: 16.75 - NV2: 17.25 - NV3: 17.25 |
| THPT Thủ Thiêm | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 12.50 - NV2: 13.50 - NV3: 13.75 | - NV1: 14.00 - NV2: 14.25 - NV3: 14.75 |
| THPT Lê Quý Đôn | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 22.25 - NV2: 23.00 - NV3: 23.50 | - NV1: 22.50 - NV2: 22.75 - NV3: 23.00 |
| THPT Nguyễn Thị Minh Khai | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 23.75 - NV2: 24.00 - NV3: 24.75 | - NV1: 23.25 - NV2: 23.50 - NV3: 24.00 |
| THPT Lê Thị Hồng Gấm | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 12.00 - NV2: 12.25 - NV3: 13.00 | - NV1: 14.75 - NV2: 15.00 - NV3: 15.00 |
| THPT Marie Curie | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 19.50 - NV2: 19.75 - NV3: 20.00 | - NV1: 19.75 - NV2: 20.75 - NV3: 21.25 |
| THPT Nguyễn Thị Diệu | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 10.50 - NV2: 10.50 - NV3: 10.50 | - NV1: 15.25 - NV2: 16.00 - NV3: 16.00 |
| THPT Nguyễn Trãi | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 11.25 - NV2: 12.00 - NV3: 12.00 | - NV1: 13.75 - NV2: 14.00 - NV3: 14.25 |
| THPT Nguyễn Hữu Thọ | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 14.00 - NV2: 14.75 - NV3: 15.50 | - NV1: 16.00 - NV2: 16.50 - NV3: 16.75 |
| Trung học thực hành Sài Gòn | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 21.50 - NV2: 22.25 - NV3: 22.50 | - NV1: 21.00 - NV2: 21.50 - NV3: 22.00 |
| THPT Hùng Vương | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 17.75 - NV2: 18.75 - NV3: 19.00 | - NV1: 18.25 - NV2: 18.75 - NV3: 19.75 |
| Trung học Thực hành - ĐHSP | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 23.00 - NV2: 23.50 - NV3: 24.00 | - NV1: 23.00 - NV2: 23.25 - NV3: 24.00 |
| THPT Trần Khai Nguyên | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 21.00 - NV2: 21.25 - NV3: 22.00 | - NV1: 19.75 - NV2: 20.00 - NV3: 20.25 |
| THPT Trần Hữu Trang | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 12.50 - NV2: 12.75 - NV3: 13.50 | - NV1: 13.75 - NV2: 14.75 - NV3: 14.75 |
| THPT Mạc Đĩnh Chi | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 22.25 - NV2: 23.00 - NV3: 23.50 | - NV1: 22.50 - NV2: 23.50 - NV3: 23.75 |
| THPT Bình Phú | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 20.25 - NV2: 20.75 - NV3: 21.25 | - NV1: 19.50 - NV2: 19.75 - NV3: 20.25 |
| THPT Nguyễn Tất Thành | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 16.75 - NV2: 17.25 - NV3: 17.75 | - NV1: 17.00 - NV2: 17.25 - NV3: 18.00 |
| THPT Phạm Phú Thứ | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 14.25 - NV2: 14.75 - NV3: 15.00 | - NV1: 14.75 - NV2: 15.50 - NV3: 16.00 |
| THPT Lê Thánh Tôn | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 17.25 - NV2: 18.00 - NV3: 18.25 | - NV1: 17.25 - NV2: 17.75 - NV3: 18.00 |
| THPT Tân Phong | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 13.75 - NV2: 14.00 - NV3: 14.75 | - NV1: 14.00 - NV2: 14.25 - NV3: 14.50 |
| THPT Ngô Quyền | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 20.00 - NV2: 20.50 - NV3: 20.75 | - NV1: 18.75 - NV2: 19.25 - NV3: 19.50 |
| THPT Nam Sài Gòn | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 20.25 - NV2: 20.75 - NV3: 21.00 | - NV1: 20.25 - NV2: 20.75 - NV3: 21.00 |
| THPT Lương Văn Can | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 12.25 - NV2: 13.00 - NV3: 13.25 | - NV1: 13.50 - NV2: 14.00 - NV3: 14.75 |
| THPT Ngô Gia Tự | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 10.50 - NV2: 10.50 - NV3: 10.50 | - NV1: 14.00 - NV2: 14.00 - NV3: 14.25 |
| THPT Tạ Quang Bửu | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 15.00 - NV2: 15.75 - NV3: 16.50 | - NV1: 15.25 - NV2: 16.00 - NV3: 17.00 |
| THPT Nguyễn Văn Linh | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 10.50 - NV2: 10.50 - NV3: 11.00 | - NV1: 11.25 - NV2: 12.25 - NV3: 13.25 |
| THPT Võ Văn Kiệt | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 15.00 - NV2: 15.25 - NV3: 15.75 | - NV1: 16.50 - NV2: 16.75 - NV3: 17.25 |
| THPT Nguyễn Thị Định | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 12.50 - NV2: 12.75 - NV3: 13.50 | - NV1: 13.00 - NV2: 13.75 - NV3: 13.75 |
| THPT Nguyễn Huệ | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 15.00 - NV2: 15.25 - NV3: 15.75 | - NV1: 15.25 - NV2: 15.50 - NV3: 16.00 |
| THPT Phước Long | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 16.25 - NV2: 17.00 - NV3: 17.25 | - NV1: 16.25 - NV2: 16.50 - NV3: 16.75 |
| THPT Long Trường | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 10.50 - NV2: 10.50 - NV3: 10.50 | - NV1: 12.00 - NV2: 12.25 - NV3: 12.50 |
| THPT Nguyễn Văn Tăng | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 10.50 - NV2: 10.50 - NV3: 10.50 | - NV1: 11.00 - NV2: 12.00 - NV3: 13.00 |
| THPT Dương Văn Thì | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 13.50 - NV2: 14.00 - NV3: 14.25 | - NV1: 14.75 - NV2: 15.00 - NV3: 15.00 |
| THPT Nguyễn Khuyến | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 18.75 - NV2: 19.50 - NV3: 20.00 | - NV1: 18.25 - NV2: 18.75 - NV3: 18.75 |
| THPT Nguyễn Du | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 18.75 - NV2: 19.50 - NV3: 20.00 | - NV1: 19.50 - NV2: 20.00 - NV3: 20.50 |
| THPT Nguyễn An Ninh | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 13.75 - NV2: 14.50 - NV3: 15.00 | - NV1: 15.25 - NV2: 15.50 - NV3: 15.50 |
| THCS và THPT Diên Hồng | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 11.75 - NV2: 12.00 - NV3: 12.25 | - NV1: 15.00 - NV2: 15.25 - NV3: 16.00 |
| THCS và THPT Sương Nguyệt Anh | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 11.25 - NV2: 11.50 - NV3: 12.00 | - NV1: 14.25 - NV2: 15.00 - NV3: 16.00 |
| THPT Nguyễn Hiền | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 16.25 - NV2: 16.50 - NV3: 17.00 | - NV1: 19.75 - NV2: 20.25 - NV3: 21.00 |
| THPT Trần Quang Khải | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 16.00 - NV2: 16.50 - NV3: 17.00 | - NV1: 16.75 - NV2: 17.00 - NV3: 17.25 |
| THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 13.75 - NV2: 14.25 - NV3: 15.00 | - NV1: 15.50 - NV2: 16.00 - NV3: 16.75 |
| THPT Võ Trường Toản | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 21.50 - NV2: 21.75 - NV3: 22.00 | - NV1: 20.75 - NV2: 20.75 - NV3: 21.00 |
| THPT Trường Chinh | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 17.25 - NV2: 17.75 - NV3: 18.00 | - NV1: 18.00 - NV2: 18.50 - NV3: 18.75 |
| THPT Thạnh Lộc | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 15.50 - NV2: 16.25 - NV3: 17.00 | - NV1: 16.25 - NV2: 17.00 - NV3: 17.00 |
| THPT Thanh Đa | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 13.75 - NV2: 14.25 - NV3: 14.75 | - NV1: 15.00 - NV2: 15.50 - NV3: 15.75 |
| THPT Võ Thị Sáu | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 17.75 - NV2: 18.25 - NV3: 18.75 | - NV1: 19.50 - NV2: 19.50 - NV3: 19.75 |
| THPT Gia Định | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 18.75 - NV2: 19.50 - NV3: 20.00 | - NV1: 23.00 - NV2: 23.50 - NV3: 23.75 |
| THPT Phan Đăng Lưu | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 13.50 - NV2: 13.75 - NV3: 14.75 | - NV1: 16.00 - NV2: 16.25 - NV3: 16.25 |
| THPT Trần Văn Giàu | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 14.75 - NV2: 15.25 - NV3: 16.25 | - NV1: 17.25 - NV2: 18.00 - NV3: 18.50 |
| THPT Hoàng Hoa Thám | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 16.75 - NV2: 17.25 - NV3: 18.00 | - NV1: 18.25 - NV2: 18.50 - NV3: 19.00 |
| THPT Gò Vấp | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 15.75 - NV2: 16.25 - NV3: 16.75 | - NV1: 16.50 - NV2: 16.75 - NV3: 17.00 |
| THPT Nguyễn Công Trứ | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 20.00 - NV2: 20.50 - NV3: 21.00 | - NV1: 20.25 - NV2: 20.75 - NV3: 21.00 |
| THPT Trần Hưng Đạo | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 20.25 - NV2: 21.25 - NV3: 21.75 | - NV1: 19.75 - NV2: 20.50 - NV3: 21.00 |
| THPT Nguyễn Trung Trực | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 17.25 - NV2: 17.50 - NV3: 17.75 | - NV1: 17.25 - NV2: 17.75 - NV3: 18.25 |
| THPT Phú Nhuận | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 22.50 - NV2: 22.75 - NV3: 23.00 | - NV1: 22.50 - NV2: 23.00 - NV3: 24.00 |
| THPT Hàn Thuyên | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 13.50 - NV2: 14.00 - NV3: 15.00 | - NV1: 15.25 - NV2: 16.00 - NV3: 16.75 |
| THPT Tân Bình | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 19.75 - NV2: 20.25 - NV3: 20.50 | - NV1: 19.50 - NV2: 20.25 - NV3: 20.50 |
| THPT Nguyễn Chí Thanh | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 18.00 - NV2: 18.50 - NV3: 18.75 | - NV1: 18.25 - NV2: 18.50 - NV3: 18.75 |
| THPT Trần Phú | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 22.75 - NV2: 23.25 - NV3: 23.50 | - NV1: 23.25 - NV2: 23.25 - NV3: 23.50 |
| THPT Nguyễn Thượng Hiền | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 23.50 - NV2: 24.00 - NV3: 24.50 | - NV1: 24.25 - NV2: 25.25 - NV3: 26.00 |
| THPT Nguyễn Thái Bình | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 16.25 - NV2: 16.50 - NV3: 17.00 | - NV1: 17.00 - NV2: 17.00 - NV3: 17.50 |
| THPT Nguyễn Hữu Huân | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 23.50 - NV2: 24.00 - NV3: 24.25 | - NV1: 23.25 - NV2: 23.75 - NV3: 24.25 |
| THPT Thủ Đức | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 21.00 - NV2: 21.75 - NV3: 22.00 | - NV1: 20.50 - NV2: 21.00 - NV3: 21.25 |
| THPT Tam Phú | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 17.75 - NV2: 18.50 - NV3: 19.00 | - NV1: 18.00 - NV2: 18.25 - NV3: 18.50 |
| THPT Hiệp Bình | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 13.50 - NV2: 14.00 - NV3: 14.50 | - NV1: 14.00 - NV2: 14.25 - NV3: 14.50 |
| THPT Đào Sơn Tây | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 11.75 - NV2: 11.75 - NV3: 12.50 | - NV1: 13.50 - NV2: 13.75 - NV3: 14.25 |
| THPT Linh Trung | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 12.50 - NV2: 12.50 - NV3: 13.00 | - NV1: 15.00 - NV2: 15.25 - NV3: 15.50 |
| THPT Bình Chiểu | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 12.25 - NV2: 12.50 - NV3: 13.00 | - NV1: 14.00 - NV2: 14.50 - NV3: 15.25 |
| THPT Bình Chánh | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 10.75 - NV2: 11.00 - NV3: 11.75 | - NV1: 13.50 - NV2: 14.25 - NV3: 14.50 |
| THPT Tân Túc | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 10.50 - NV2: 10.50 - NV3: 10.50 | - NV1: 14.00 - NV2: 14.75 - NV3: 15.00 |
| THPT Vĩnh Lộc B | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 13.75 - NV2: 14.25 - NV3: 14.75 | - NV1: 15.75 - NV2: 15.75 - NV3: 16.25 |
| THPT NK TDTT Bình Chánh | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 12.00 - NV2: 12.25 - NV3: 13.00 | - NV1: 14.00 - NV2: 14.50 - NV3: 14.50 |
| THPT Phong Phú | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 10.50 - NV2: 10.50 - NV3: 10.50 | - NV1: 12.50 - NV2: 13.00 - NV3: 13.25 |
| THPT Lê Minh Xuân | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 12.75 - NV2: 13.50 - NV3: 14.25 | - NV1: 15.00 - NV2: 15.25 - NV3: 15.50 |
| THPT Đa Phước | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 10.50 - NV2: 10.50 - NV3: 10.50 | - NV1: 11.50 - NV2: 11.75 - NV3: 12.25 |
| THPT Bình Khánh | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 10.50 - NV2: 10.50 - NV3: 10.50 | - NV1: 10.50 - NV2: 10.50 - NV3: 10.50 |
| THPT Cần Thạnh | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 10.50 - NV2: 10.50 - NV3: 10.50 | - NV1: 10.50 - NV2: 10.50 - NV3: 10.50 |
| THPT An Nghĩa | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 10.50 - NV2: 10.50 - NV3: 10.50 | - NV1: 10.50 - NV2: 10.50 - NV3: 10.50 |
| THPT Củ Chi | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 12.25 - NV2: 12.50 - NV3: 13.00 | - NV1: 16.25 - NV2: 16.50 - NV3: 16.75 |
| THPT Quang Trung | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 11.50 - NV2: 12.00 - NV3: 12.50 | - NV1: 13.00 - NV2: 13.50 - NV3: 14.00 |
| THPT An Nhơn Tây | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 10.50 - NV2: 10.50 - NV3: 10.50 | - NV1: 11.50 - NV2: 12.00 - NV3: 13.00 |
| THPT Trung Phú | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 14.25 - NV2: 15.00 - NV3: 15.50 | - NV1: 15.50 - NV2: 16.00 - NV3: 16.50 |
| THPT Trung Lập | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 10.50 - NV2: 10.50 - NV3: 10.50 | - NV1: 11.75 - NV2: 12.25 - NV3: 13.00 |
| THPT Phú Hòa | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 11.75 - NV2: 12.25 - NV3: 12.50 | - NV1: 13.50 - NV2: 14.25 - NV3: 15.00 |
| THPT Tân Thông Hội | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 14.00 - NV2: 14.50 - NV3: 15.00 | - NV1: 14.75 - NV2: 15.75 - NV3: 16.75 |
| THPT Nguyễn Hữu Cầu | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 23.00 - NV2: 23.25 - NV3: 24.00 | - NV1: 22.50 - NV2: 22.75 - NV3: 23.00 |
| THPT Lý Thường Kiệt | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 20.25 - NV2: 20.75 - NV3: 21.00 | - NV1: 19.75 - NV2: 20.75 - NV3: 21.00 |
| THPT Bà Điểm | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 19.00 - NV2: 19.50 - NV3: 20.00 | - NV1: 18.50 - NV2: 18.75 - NV3: 19.50 |
| THPT Nguyễn Văn Cừ | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 14.75 - NV2: 15.25 - NV3: 15.75 | - NV1: 16.50 - NV2: 16.50 - NV3: 16.75 |
| THPT Nguyễn Hữu Tiến | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 17.50 - NV2: 17.75 - NV3: 18.50 | - NV1: 18.00 - NV2: 18.50 - NV3: 18.75 |
| THPT Phạm Văn Sáng | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 16.25 - NV2: 16.75 - NV3: 17.50 | - NV1: 16.75 - NV2: 17.25 - NV3: 17.50 |
| THPT Hồ Thị Bi | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 17.00 - NV2: 17.50 - NV3: 18.00 | - NV1: 17.50 - NV2: 18.25 - NV3: 18.25 |
| THPT Long Thới | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 12.00 - NV2: 12.25 - NV3: 12.50 | - NV1: 12.25 - NV2: 12.25 - NV3: 12.50 |
| THPT Phước Kiển | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 10.75 - NV2: 11.00 - NV3: 11.75 | - NV1: 12.75 - NV2: 13.00 - NV3: 13.00 |
| THPT Dương Văn Dương | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 10.50 - NV2: 10.50 - NV3: 10.50 | - NV1: 13.00 - NV2: 13.50 - NV3: 13.75 |
| THPT Tây Thạnh | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 21.75 - NV2: 21.75 - NV3: 22.50 | - NV1: 21.00 - NV2: 22.00 - NV3: 23.00 |
| THPT Lê Trọng Tấn | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 18.50 - NV2: 19.25 - NV3: 20.00 | - NV1: 19.50 - NV2: 20.50 - NV3: 21.00 |
| THPT Vĩnh Lộc | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 16.75 - NV2: 17.25 - NV3: 17.75 | - NV1: 16.50 - NV2: 17.50 - NV3: 17.50 |
| THPT Nguyễn Hữu Cảnh | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 18.25 - NV2: 19.00 - NV3: 20.00 | - NV1: 18.00 - NV2: 18.25 - NV3: 18.50 |
| THPT Bình Hưng Hòa | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 17.75 - NV2: 18.25 - NV3: 19.00 | - NV1: 18.50 - NV2: 19.00 - NV3: 19.25 |
| THPT Bình Tân | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 14.25 - NV2: 14.25 - NV3: 14.50 | - NV1: 15.00 - NV2: 15.25 - NV3: 15.25 |
| THPT Bình Trị Đông B | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 13.00 - NV2: 13.50 - NV3: 14.00 | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 |
| THPT An Lạc | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 15.25 - NV2: 15.50 - NV3: 16.00 | - NV1: 15.25 - NV2: 15.50 - NV3: 16.00 |
Nhận xét: Nhìn chung, điểm chuẩn vào lớp 10 hệ THPT công lập không chuyên tại TP.HCM qua các năm có sự biến động rõ rệt và phân hóa mạnh mẽ giữa các nhóm trường. Điển hình như trường THPT Nguyễn Thượng Hiền luôn dẫn đầu bảng điểm chuẩn với mức NV1 đạt 24.25 (năm 2024) và tiếp tục duy trì vị thế ở mức rất cao là 23.50 (năm 2025). Theo sau đó là các trường giữ top phong độ ổn định qua các năm như THCS THPT Trần Đại Nghĩa (24.50 điểm năm 2025), THPT Nguyễn Thị Minh Khai (23.75 điểm năm 2025) hay THPT Nguyễn Hữu Huân (23.50 điểm năm 2025).
Do cấu trúc bài thi nâng cao và tỉ lệ chọi gắt gao, mốc sàn trúng tuyển của các phân nhánh này luôn đòi hỏi năng lực làm bài vượt trội:
Bảng điểm chuẩn các trường THPT Chuyên:
| Tên trường chuyên | Mã môn chuyên | Điểm chuẩn 2026 | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|---|---|
| THPT chuyên Lê Hồng Phong | CANH (Tiếng Anh) | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 35.50 - NV2: 35.75 | - NV1: 37.00 - NV2: 37.25 - NV3: 37.75 |
| CTO (Toán) | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 37.25 - NV2: 38.00 | - NV1: 37.25 - NV2: 37.50 - NV3: 37.75 | |
| CSI (Sinh học) | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 37.50 - NV2: 38.00 | - NV1: 34.75 - NV2: 35.00 - NV3: 35.50 | |
| CHOA (Hóa học) | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 32.50 - NV2: 33.00 | - NV1: 35.00 - NV2: 35.25 - NV3: 35.75 | |
| CLY (Vật lý) | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 30.75 - NV2: 31.00 | - NV1: 34.50 - NV2: 35.00 - NV3: 35.25 | |
| CTIN (Tin học) | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 32.25 - NV2: 33.25 | - NV1: 37.25 - NV2: 37.75 - NV3: 38.00 | |
| CVAN (Ngữ văn) | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 35.50 - NV2: 35.75 | - NV1: 36.00 - NV2: 36.25 - NV3: 36.50 | |
| THPT chuyên Trần Đại Nghĩa | CANH (Tiếng Anh) | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 34.25 - NV2: 34.75 | - NV1: 36.00 - NV2: 36.75 - NV3: 37.00 |
| CTO (Toán) | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 35.25 - NV2: 35.50 | - NV1: 35.75 - NV2: 36.25 - NV3: 36.75 | |
| CSI (Sinh học) | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 35.75 - NV2: 36.25 | - NV1: 33.00 - NV2: 33.50 - NV3: 33.75 | |
| CHOA (Hóa học) | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 30.25 - NV2: 30.50 | - NV1: 34.25 - NV2: 34.50 - NV3: 34.75 | |
| CLY (Vật lý) | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 29.50 - NV2: 29.75 | - NV1: 33.50 - NV2: 33.75 - NV3: 34.25 | |
| CTIN (Tin học) | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 30.50 - NV2: 30.75 | - NV1: 34.25 - NV2: 34.75 - NV3: 35.00 | |
| CVAN (Ngữ văn) | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 35.50 - NV2: 35.75 | - NV1: 34.00 - NV2: 34.75 - NV3: 35.00 |
Bảng điểm chuẩn hệ Tiếng Anh tích hợp (Đề án 5695):
| Tên trường có lớp Tích Hợp | Điểm chuẩn 2026 | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|---|
| THPT Nguyễn Thượng Hiền | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 31.00 - NV2: 32.00 - NV3: 32.50 | - NV1: 31.00 - NV2: 31.25 - NV3: 31.50 |
| THPT Nguyễn Thị Minh Khai | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 32.25 - NV2: 32.50 - NV3: 33.00 | - NV1: 33.00 - NV2: 33.50 - NV3: 33.75 |
| THPT Bùi Thị Xuân | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 29.75 - NV2: 30.25 - NV3: 30.75 | - NV1: 31.50 - NV2: 32.00 - NV3: 32.25 |
| THCS THPT Trần Đại Nghĩa | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 31.00 - NV2: 32.00 - NV3: 32.25 | - NV1: 32.00 - NV2: 32.50 - NV3: 32.75 |
| THPT Phú Nhuận | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 29.50 - NV2: 30.00 - NV3: 30.75 | - NV1: 30.00 - NV2: 30.50 - NV3: 31.00 |
| THPT Nguyễn Hữu Huân | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 29.50 - NV2: 30.00 - NV3: 30.25 | - NV1: 29.50 - NV2: 30.50 - NV3: 31.25 |
| THPT Mạc Đĩnh Chi | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 26.50 - NV2: 27.00 - NV3: 27.00 | - NV1: 26.50 - NV2: 27.00 - NV3: 27.25 |
| THPT Gia Định | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 28.00 - NV2: 29.00 - NV3: 29.25 | - NV1: 31.25 - NV2: 31.75 - NV3: 32.00 |
| Trung học thực hành Sài Gòn | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 28.75 - NV2: 29.00 - NV3: 29.50 | - NV1: 29.75 - NV2: 30.25 - NV3: 30.75 |
| THPT Lương Thế Vinh | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 | - NV1: 26.50 - NV2: 26.75 - NV3: 27.25 | - NV1: 28.00 - NV2: 28.75 - NV3: 29.50 |
