Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027 trên toàn địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra an toàn và chính thức khép lại từ ngày 1/6 đến ngày 2/6/2026. Ở thời điểm hiện tại, bầu không khí đang trở nên nóng hơn bao giờ hết khi hơn 150.000 thí sinh cùng các gia đình đang hồi hộp nín thở chờ đợi điểm chuẩn trúng tuyển. Bài viết dưới đây sẽ cập nhật nhanh chóng bảng tổng hợp điểm chuẩn lớp 10 mới nhất cùng giải pháp tra cứu kết quả trực tuyến siêu tốc.

Tra cứu điểm chuẩn lớp 10 Thành phố Hồ Chí Minh
Sáng ngày 30/6, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã chính thức công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 hệ đại trà của 170 trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn thành phố như sau:
| STT | Trường | Điểm chuẩn 2026 (NV1 - NV2 - NV3) |
|---|---|---|
| 1 | Phổ thông NK TDTT Nguyễn Thị Định | 14.5 - 15.5 - 16.25 |
| 2 | Phổ thông Năng khiếu TDTT Bình Chánh | 13.5 - 14.5 - 15.25 |
| 3 | TH, THCS và THPT Lê Thị Riêng | 16.25 - 17.25 - 18 |
| 4 | THCS THPT Minh Hòa | 10.75 - 10.75 - 11.25 |
| 5 | THCS THPT Trần Đại Nghĩa | 24 - 24.5 - 24.75 |
| 6 | THCS và THPT Nguyễn Huệ | 9 - 9 - 9 |
| 7 | THCS và THPT Tây Sơn | 10.25 - 10.5 - 10.75 |
| 8 | THPT An Lạc | 17.25 - 18 - 19 |
| 9 | THPT An Mỹ | 18.5 - 18.75 - 19 |
| 10 | THPT An Nghĩa | 10 - 10 - 10 |
| 11 | THPT An Nhơn Tây | 11.5 - 12.25 - 13 |
| 12 | THPT Bà Điểm | 20.5 - 21.25 - 21.5 |
| 13 | THPT Bà Rịa | 14 - 14.5 - 14.75 |
| 14 | THPT Bàu Bàng | 15.25 - 15.75 - 16.25 |
| 15 | THPT Bình An | 19 - 19.5 - 20 |
| 16 | THPT Bình Chiểu | 15.75 - 16.25 - 17 |
| 17 | THPT Bình Chánh | 14.25 - 14.5 - 15.5 |
| 18 | THPT Bình Hưng Hòa | 19.75 - 20.75 - 21 |
| 19 | THPT Bình Khánh | 10 - 10 - 10 |
| 20 | THPT Bình Phú | 22.5 - 23 - 23.25 |
| 21 | THPT Bình Phú (Bình Dương) | 15.5 - 16.5 - 17 |
| 22 | THPT Bình Tân | 16 - 16.75 - 17.5 |
| 23 | THPT Bùi Thị Xuân | 24.25 - 24.75 - 25 |
| 24 | THPT Bưng Riềng | 9 - 9 - 9 |
| 25 | THPT Bến Cát | 18.5 - 18.75 - 19 |
| 26 | THPT Châu Thành | 18.5 - 19 - 19.25 |
| 27 | THPT Cần Thạnh | 9 - 9 - 9 |
| 28 | THPT Củ Chi | 16 - 16.5 - 17.5 |
| 29 | THPT Diên Hồng | 15 - 16 - 17 |
| 30 | THPT Đa Phước | 10.5 - 10.5 - 10.5 |
| 31 | THPT Đinh Tiên Hoàng | 17.25 - 17.25 - 17.75 |
| 32 | THPT Đào Sơn Tây | 14.75 - 15.5 - 16.5 |
| 33 | THPT Dĩ An | 23.25 - 24 - 24.25 |
| 34 | THPT Dương Bạch Mai | 9 - 9 - 9 |
| 35 | THPT Dương Văn Dương | 13.25 - 13.75 - 14 |
| 36 | THPT Dương Văn Thì | 16.5 - 17.5 - 18.5 |
| 37 | THPT Dầu Tiếng | 12.5 - 13.25 - 13.5 |
| 38 | THPT Gia Định | 23.5 - 23.5 - 23.75 |
| 39 | THPT Giồng Ông Tố | 18.75 - 19.25 - 19.75 |
| 40 | THPT Gò Vấp | 18 - 18.75 - 19.75 |
| 41 | THPT Hiệp Bình | 16.75 - 17.25 - 17.5 |
| 42 | THPT Hoàng Hoa Thám | 20.75 - 21.25 - 22 |
| 43 | THPT Hoàng Thế Thiện | 15.5 - 16.5 - 17.25 |
| 44 | THPT Huỳnh Văn Nghệ | 15 - 15.75 - 16.5 |
| 45 | THPT Hà Huy Tập | 16.5 - 17 - 17.75 |
| 46 | THPT Hàn Thuyên | 16.25 - 17.25 - 18 |
| 47 | THPT Hòa Bình | 9 - 9 - 9 |
| 48 | THPT Hòa Hội | 10.25 - 10.25 - 10.25 |
| 49 | THPT Hùng Vương | 21 - 21.25 - 21.5 |
| 50 | THPT Hắc Dịch | 9 - 9 - 9 |
| 51 | THPT Hồ Thị Bì | 17.25 - 18 - 18.5 |
| 52 | THPT Linh Trung | 16.25 - 17 - 17.25 |
| 53 | THPT Long Hòa | 12 - 12.75 - 13.5 |
| 54 | THPT Long Hải - Phước Tình | 10.5 - 10.75 - 10.75 |
| 55 | THPT Long Thới | 13.25 - 14 - 14.75 |
| 56 | THPT Long Trường | 12.5 - 13.5 - 14.5 |
| 57 | THPT Lê Lợi | 13.25 - 14.25 - 15 |
| 58 | THPT Lê Minh Xuân | 14.25 - 15.25 - 16 |
| 59 | THPT Lê Quý Đôn | 23.75 - 24.75 - 25 |
| 60 | THPT Lê Thánh Tôn | 20 - 20.75 - 21.5 |
| 61 | THPT Lê Thị Hồng Gấm | 14.25 - 15 - 16 |
| 62 | THPT Lê Trọng Tấn | 21.75 - 22.5 - 22.75 |
| 63 | THPT Lý Thái Tổ | 17.25 - 17.75 - 18 |
| 64 | THPT Lý Thường Kiệt | 20.75 - 21.25 - 21.5 |
| 65 | THPT Lương Thế Vinh | 22.75 - 23 - 23.5 |
| 66 | THPT Lương Văn Can | 15.75 - 16.5 - 17 |
| 67 | THPT Marie Curie | 22.25 - 22.25 - 22.75 |
| 68 | THPT Minh Đạm | 11.5 - 11.75 - 12 |
| 69 | THPT Mạc Đĩnh Chi | 24.25 - 24.5 - 24.75 |
| 70 | THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 16.5 - 17.5 - 18.25 |
| 71 | THPT Nam Sài Gòn | 22.25 - 23 - 23.75 |
| 72 | THPT Nguyễn An Ninh | 16.25 - 17.25 - 17.75 |
| 73 | THPT Nguyễn An Ninh (Bình Dương) | 15.75 - 16.25 - 16.5 |
| 74 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 10.25 - 10.25 - 10.25 |
| 75 | THPT Nguyễn Chí Thanh | 20.25 - 20.75 - 21.75 |
| 76 | THPT Nguyễn Công Trứ | 22 - 22.25 - 22.5 |
| 77 | THPT Nguyễn Du | 21.75 - 22.25 - 23 |
| 78 | THPT Nguyễn Du (Bà Rịa - Vũng Tàu) | 15.25 - 15.75 - 16 |
| 79 | THPT Nguyễn Đình Chiểu | 16.75 - 17.75 - 18.25 |
| 80 | THPT Nguyễn Hiền | 19.75 - 20.75 - 21.75 |
| 81 | THPT Nguyễn Huệ | 18.5 - 19.5 - 19.75 |
| 82 | THPT Nguyễn Huệ (Bà Rịa - Vũng Tàu) | 19.25 - 19.5 - 19.75 |
| 83 | THPT Nguyễn Hữu Cảnh | 21 - 21.75 - 22 |
| 84 | THPT Nguyễn Hữu Cầu | 24 - 24.25 - 24.5 |
| 85 | THPT Nguyễn Hữu Huân | 24.25 - 24.75 - 25 |
| 86 | THPT Nguyễn Hữu Thọ | 18.25 - 18.5 - 19 |
| 87 | THPT Nguyễn Hữu Tiến | 19 - 20 - 21 |
| 88 | THPT Nguyễn Khuyến | 20.75 - 21.75 - 22 |
| 89 | THPT Nguyễn Khuyến (Bà Rịa - Vũng Tàu) | 15.75 - 16 - 16.5 |
| 90 | THPT Nguyễn Thái Bình | 18.75 - 19.75 - 19.75 |
| 91 | THPT Nguyễn Thượng Hiền | 24.75 - 25.25 - 25.5 |
| 92 | THPT Nguyễn Thị Diệu | 15.75 - 16.25 - 17.25 |
| 93 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 24.5 - 25 - 25.25 |
| 94 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Bình Dương) | 20.25 - 21.25 - 22.25 |
| 95 | THPT Nguyễn Trung Trực | 19.75 - 20.25 - 21 |
| 96 | THPT Nguyễn Trãi | 15.25 - 15.75 - 16 |
| 97 | THPT Nguyễn Trãi (Bà Rịa - Vũng Tàu) | 10 - 10 - 10 |
| 98 | THPT Nguyễn Trãi, Bình Dương | 19.75 - 20 - 20.75 |
| 99 | THPT Nguyễn Tất Thành | 19.75 - 20.5 - 20.75 |
| 100 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 15.5 - 16.5 - 17.25 |
| 101 | THPT Nguyễn Văn Cừ (Bà Rịa - Vũng Tàu) | 9 - 9 - 9 |
| 102 | THPT Nguyễn Văn Linh | 11.75 - 12.75 - 13.75 |
| 103 | THPT Nguyễn Văn Tăng | 12 - 12.75 - 13.75 |
| 104 | THPT Ngô Gia Tự | 13.25 - 14.25 - 15 |
| 105 | THPT Ngô Quyền | 21.25 - 21.25 - 21.5 |
| 106 | THPT Ngô Quyền (Bà Rịa - Vũng Tàu) | 10 - 10 - 10 |
| 107 | THPT Năng khiếu TDTT | 14 - 15 - 16 |
| 108 | THPT Phan Đăng Lưu | 17.5 - 17.75 - 17.75 |
| 109 | THPT Phan Văn Hớn | 16 - 17 - 17.5 |
| 110 | THPT Phong Phú | 10.75 - 11.5 - 12.5 |
| 111 | THPT Phú Hòa | 13.5 - 14.25 - 14.5 |
| 112 | THPT Phú Mỹ | 11.5 - 11.75 - 12 |
| 113 | THPT Phú Nhuận | 24 - 24.75 - 25 |
| 114 | THPT Phước Bửu | 9 - 9 - 9 |
| 115 | THPT Phước Hòa | 11.75 - 12.5 - 13.5 |
| 116 | THPT Phước Kiển | 11.75 - 12.75 - 13.25 |
| 117 | THPT Phước Long | 19.25 - 19.5 - 19.75 |
| 118 | THPT Phước Vĩnh | 11.5 - 12.25 - 13 |
| 119 | THPT Phạm Phú Thứ | 17 - 17.5 - 18 |
| 120 | THPT Phạm Văn Sáng | 17.5 - 18.5 - 18.75 |
| 121 | THPT Quang Trung | 12.25 - 12.75 - 13.75 |
| 122 | THPT Sương Nguyệt Anh | 13.5 - 14.5 - 15.5 |
| 123 | THPT Tam Phú | 20 - 20.5 - 21 |
| 124 | THPT Ten Lơ Man | 20.5 - 21.25 - 21.5 |
| 125 | THPT Thanh Đa | 16.25 - 16.75 - 17.25 |
| 126 | THPT Thanh Tuyền | 13.5 - 14 - 14.75 |
| 127 | THPT Thoại Ngọc Hầu | 16.25 - 17.25 - 18.25 |
| 128 | THPT Thái Hòa | 15.5 - 16.25 - 17.25 |
| 129 | THPT Thường Tân | 12 - 12.75 - 13.75 |
| 130 | THPT Thạnh Lộc | 17.5 - 18 - 18.75 |
| 131 | THPT Thủ Đức | 22.75 - 23.5 - 24.5 |
| 132 | THPT Thủ Thiêm | 14.25 - 15.25 - 16 |
| 133 | THPT Trung Lập | 10.5 - 11.5 - 11.75 |
| 134 | THPT Trung Phú | 16.25 - 17 - 18 |
| 135 | THPT Trưng Vương | 21.75 - 22 - 23 |
| 136 | THPT Trường Chinh | 19.25 - 19.75 - 20.75 |
| 137 | THPT Trần Hưng Đạo | 22.25 - 22.25 - 22.5 |
| 138 | THPT Trần Hưng Đạo (Bà Rịa-Vũng Tàu) | 11.5 - 11.75 - 12 |
| 139 | THPT Trần Hữu Trang | 14 - 15 - 15.75 |
| 140 | THPT Trần Khai Nguyên | 23 - 24 - 24.25 |
| 141 | THPT Trần Nguyên Hãn | 16.5 - 17.25 - 17.5 |
| 142 | THPT Trần Phú | 24.25 - 24.5 - 24.75 |
| 143 | THPT Trần Phú (Bà Rịa - Vũng Tàu) | 9 - 9 - 9 |
| 144 | THPT Trần Quang Khải | 17.75 - 18.5 - 18.75 |
| 145 | THPT Trần Quang Khải (Bà Rịa - Vũng Tàu) | 12.75 - 13 - 13.25 |
| 146 | THPT Trần Văn Giàu | 18 - 18.25 - 19 |
| 147 | THPT Trần Văn Quan | 10.75 - 11 - 11.25 |
| 148 | THPT Trần Văn Ơn | 16.75 - 17.75 - 18.25 |
| 149 | THPT Trịnh Hoài Đức | 23.25 - 24 - 24.25 |
| 150 | THPT Tân Bình | 21.5 - 21.75 - 22.5 |
| 151 | THPT Tân Bình (Bình Dương) | 13.5 - 14.25 - 15.25 |
| 152 | THPT Tân Phong | 15.75 - 16.5 - 17 |
| 153 | THPT Tân Phước Khánh | 19.25 - 19.5 - 19.75 |
| 154 | THPT Tân Thông Hội | 14.75 - 15.25 - 16 |
| 155 | THPT Tân Túc | 12.75 - 13.75 - 14.75 |
| 156 | THPT Tây Nam | 14.5 - 15.5 - 15.75 |
| 157 | THPT Tây Thạnh | 23.25 - 24.25 - 24.5 |
| 158 | THPT Tạ Quang Bửu | 18 - 18.75 - 19.5 |
| 159 | THPT Võ Minh Đức | 20 - 20 - 20.75 |
| 160 | THPT Võ Nguyên Giáp | 9 - 9 - 9 |
| 161 | THPT Võ Thị Sáu | 21 - 21.5 - 22 |
| 162 | THPT Võ Thị Sáu (Bà Rịa - Vũng Tàu) | 11 - 11.25 - 11.5 |
| 163 | THPT Võ Trường Toản | 22.5 - 23.5 - 23.75 |
| 164 | THPT Võ Văn Kiệt | 18 - 18.5 - 19 |
| 165 | THPT Vĩnh Lộc | 19 - 19.75 - 20.25 |
| 166 | THPT Vĩnh Lộc B | 16.25 - 17.25 - 18.25 |
| 167 | THPT Vũng Tàu | 21.75 - 22 - 22.25 |
| 168 | THPT Xuyên Mộc | 12.25 - 12.5 - 12.75 |
| 169 | Trung học thực hành Sài Gòn | 23.5 - 24 - 24.25 |
| 170 | Trung học thực hành Sư phạm | 24.5 - 24.75 - 25 |
Kết luận: Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 hệ đại trà năm 2026 tại khu vực TP.HCM ghi nhận xu hướng tăng điểm chuẩn rõ rệt. Hầu hết các trường trên địa bàn đều tăng điểm, với gần 130 trường công lập có mức điểm trúng tuyển cao hơn so với năm ngoái, thậm chí có trường ghi nhận mức tăng đột biến lên tới 9,5 điểm.
Trong số 170 trường được công bố, THPT Nguyễn Thượng Hiền là trường có điểm đầu vào cao nhất với mức điểm chuẩn ở cả 3 nguyện vọng lần lượt là: 24.75 điểm (NV1), 25.25 điểm (NV2) và 25.5 điểm (NV3). Theo sau là các trường thuộc top đầu quen thuộc như THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Trung học thực hành Sư phạm, THPT Lê Quý Đôn và THPT Bùi Thị Xuân với mức điểm dao động từ 23.75 đến trên 25 điểm.
Ngày 20/6 vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã chính thức công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 trường chuyên, lớp chuyên năm học 2026 - 2027. Dưới đây là bảng tổng hợp điểm chuẩn chi tiết của các trường THPT chuyên và trường có lớp chuyên danh tiếng trên địa bàn thành phố:
| Tên trường | Môn chuyên | Điểm 2026 (NV1 / NV2) |
|---|---|---|
| THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA | CANH | 36.25 / 36.5 |
| CANH5695 | 37 / 37.25 | |
| CDIA | 32 / 32.25 | |
| CHOA | 36.5 / 36.75 | |
| CLY | 32.5 / 33.5 | |
| CSI | 37.75 / 38.5 | |
| CSU | 31.75 / 32 | |
| CTIN | 31.75 / 32 | |
| CTO | 35.25 / 36.25 | |
| CVAN | 36 / 37 | |
| THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG | CANH | 36.25 / 36.5 |
| CANH5695 | 37.75 / 38 | |
| CDIA | 34.5 / 35 | |
| CHOA | 38.5 / 38.75 | |
| CLY | 34.25 / 34.75 | |
| CNHA | 30.75 / 31 | |
| CPHA | 31.25 / 31.5 | |
| CSI | 39.25 / 39.75 | |
| CSU | 33.25 / 33.5 | |
| CTIN | 33 / 33.75 | |
| CTO | 37.5 / 38 | |
| CTRU | 32.75 / 33.25 | |
| CVAN | 36.75 / 37 | |
| THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG KV2 | CANH | 32.25 / 33.25 |
| CDIA | 27 / 27.25 | |
| CHOA | 32.75 / 33 | |
| CLY | 28.25 / 29 | |
| CNHA | 27 / 27.25 | |
| CSI | 31.75 / 32 | |
| CSU | 27 / 27.25 | |
| CTIN | 27 / 27.25 | |
| CTO | 30.25 / 30.75 | |
| CVAN | 34.75 / 35 | |
| THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN KV3 | CANH | 33.25 / 33.5 |
| CDIA | 27 / 27.25 | |
| CHOA | 32.5 / 33 | |
| CLY | 28.5 / 29.5 | |
| CSI | 31.25 / 31.75 | |
| CSU | 27 / 27.25 | |
| CTIN | 27 / 27.25 | |
| CTO | 30.5 / 31 | |
| CVAN | 34.25 / 34.75 |
Kết luận: Sau giai đoạn điểm chuẩn có phần hạ nhiệt hoặc giữ mức ổn định vào năm 2024 và 2025, điểm chuẩn khối chuyên năm 2026 ghi nhận mức tăng vọt. Hầu hết các môn chuyên tại hai trường dẫn đầu là THPT chuyên Lê Hồng Phong và Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa đều tăng từ 0.5 đến hơn 6 điểm. Đặc biệt, môn chuyên Hóa học chứng kiến mức tăng kỷ lục (lên tới 6.0 điểm tại chuyên Lê Hồng Phong và 6.25 điểm tại Trần Đại Nghĩa).
Bên cạnh khối trường chuyên, điểm chuẩn dành cho chương trình tiếng Anh tích hợp năm học 2026 - 2027 cũng đã được Sở GD&ĐT TP.HCM phê duyệt và công bố rộng rãi vào ngày 20/6. Để giúp thí sinh dễ dàng tra cứu và đối chiếu kết quả nguyện vọng của mình, dưới đây là mức điểm chuẩn cụ thể tại các trường THPT có triển khai loại hình đào tạo này:
| Tên trường | Điểm 2026 (NV1 / NV2 / NV3) |
|---|---|
| THPT Bùi Thị Xuân | 32.75 / 33.25 / 33.5 |
| THCS THPT Trần Đại Nghĩa | 34 / 35 / 36 |
| THPT Lương Thế Vinh | 30 / 31 / 31.75 |
| THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 34.25 / 35.25 / 35.5 |
| Trung học thực hành Sài Gòn | 31.75 / 32.25 / 33 |
| THPT Mạc Đĩnh Chi | 30.75 / 31 / 31.25 |
| THPT Gia Định | 31.5 / 32.25 / 33 |
| THPT Phú Nhuận | 32.25 / 32.5 / 33 |
| THPT Nguyễn Thượng Hiền | 32.5 / 33.5 / 33.75 |
| THPT Nguyễn Hữu Huân | 31.75 / 32.5 / 32.75 |
Kết luận: Đối với hệ tích hợp, điểm chuẩn năm 2026 cũng ghi nhận xu hướng tăng đều ở tất cả các trường phổ thông trên địa bàn, với biên độ tăng dao động mạnh từ 1.5 đến 4.25 điểm so với năm 2025. Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai xuất sắc dẫn đầu bảng xếp hạng hệ tích hợp với mức điểm chuẩn Nguyện vọng 1 là 34.25 điểm. Ngay phía sau là Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa với 34.0 điểm và Trường THPT Bùi Thị Xuân với 32.75 điểm.
Để giúp quý phụ huynh và các em học sinh có cái nhìn tổng quan về xu hướng biến động điểm số, dưới đây là bảng thống kê chi tiết điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 hệ THPT công lập không chuyên tại TP.HCM trong 3 năm học gần nhất
| Tên trường THPT | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT Trưng Vương | - NV1: 20.25 - NV2: 20.50 - NV3: 20.75 | - NV1: 21.00 - NV2: 21.25 - NV3: 21.50 |
| THPT Bùi Thị Xuân | - NV1: 22.25 - NV2: 22.50 - NV3: 23.00 | - NV1: 22.25 - NV2: 22.50 - NV3: 22.75 |
| THPT Ten Lơ Man | - NV1: 18.00 - NV2: 18.75 - NV3: 19.00 | - NV1: 18.25 - NV2: 18.50 - NV3: 19.00 |
| THPT Năng khiếu TDTT | - NV1: 11.75 - NV2: 11.75 - NV3: 12.00 | - NV1: 13.00 - NV2: 13.50 - NV3: 14.50 |
| THCS THPT Trần Đại Nghĩa | - NV1: 24.50 - NV2: 25.00 - NV3: 25.50 | - NV1: 20.00 - NV2: 21.00 - NV3: 22.00 |
| THPT Lương Thế Vinh | - NV1: 20.75 - NV2: 21.00 - NV3: 21.75 | - NV1: 20.50 - NV2: 21.00 - NV3: 21.25 |
| THPT Giồng Ông Tố | - NV1: 17.50 - NV2: 17.75 - NV3: 18.25 | - NV1: 16.75 - NV2: 17.25 - NV3: 17.25 |
| THPT Thủ Thiêm | - NV1: 12.50 - NV2: 13.50 - NV3: 13.75 | - NV1: 14.00 - NV2: 14.25 - NV3: 14.75 |
| THPT Lê Quý Đôn | - NV1: 22.25 - NV2: 23.00 - NV3: 23.50 | - NV1: 22.50 - NV2: 22.75 - NV3: 23.00 |
| THPT Nguyễn Thị Minh Khai | - NV1: 23.75 - NV2: 24.00 - NV3: 24.75 | - NV1: 23.25 - NV2: 23.50 - NV3: 24.00 |
| THPT Lê Thị Hồng Gấm | - NV1: 12.00 - NV2: 12.25 - NV3: 13.00 | - NV1: 14.75 - NV2: 15.00 - NV3: 15.00 |
| THPT Marie Curie | - NV1: 19.50 - NV2: 19.75 - NV3: 20.00 | - NV1: 19.75 - NV2: 20.75 - NV3: 21.25 |
| THPT Nguyễn Thị Diệu | - NV1: 10.50 - NV2: 10.50 - NV3: 10.50 | - NV1: 15.25 - NV2: 16.00 - NV3: 16.00 |
| THPT Nguyễn Trãi | - NV1: 11.25 - NV2: 12.00 - NV3: 12.00 | - NV1: 13.75 - NV2: 14.00 - NV3: 14.25 |
| THPT Nguyễn Hữu Thọ | - NV1: 14.00 - NV2: 14.75 - NV3: 15.50 | - NV1: 16.00 - NV2: 16.50 - NV3: 16.75 |
| Trung học thực hành Sài Gòn | - NV1: 21.50 - NV2: 22.25 - NV3: 22.50 | - NV1: 21.00 - NV2: 21.50 - NV3: 22.00 |
| THPT Hùng Vương | - NV1: 17.75 - NV2: 18.75 - NV3: 19.00 | - NV1: 18.25 - NV2: 18.75 - NV3: 19.75 |
| Trung học Thực hành - ĐHSP | - NV1: 23.00 - NV2: 23.50 - NV3: 24.00 | - NV1: 23.00 - NV2: 23.25 - NV3: 24.00 |
| THPT Trần Khai Nguyên | - NV1: 21.00 - NV2: 21.25 - NV3: 22.00 | - NV1: 19.75 - NV2: 20.00 - NV3: 20.25 |
| THPT Trần Hữu Trang | - NV1: 12.50 - NV2: 12.75 - NV3: 13.50 | - NV1: 13.75 - NV2: 14.75 - NV3: 14.75 |
| THPT Mạc Đĩnh Chi | - NV1: 22.25 - NV2: 23.00 - NV3: 23.50 | - NV1: 22.50 - NV2: 23.50 - NV3: 23.75 |
| THPT Bình Phú | - NV1: 20.25 - NV2: 20.75 - NV3: 21.25 | - NV1: 19.50 - NV2: 19.75 - NV3: 20.25 |
| THPT Nguyễn Tất Thành | - NV1: 16.75 - NV2: 17.25 - NV3: 17.75 | - NV1: 17.00 - NV2: 17.25 - NV3: 18.00 |
| THPT Phạm Phú Thứ | - NV1: 14.25 - NV2: 14.75 - NV3: 15.00 | - NV1: 14.75 - NV2: 15.50 - NV3: 16.00 |
| THPT Lê Thánh Tôn | - NV1: 17.25 - NV2: 18.00 - NV3: 18.25 | - NV1: 17.25 - NV2: 17.75 - NV3: 18.00 |
| THPT Tân Phong | - NV1: 13.75 - NV2: 14.00 - NV3: 14.75 | - NV1: 14.00 - NV2: 14.25 - NV3: 14.50 |
| THPT Ngô Quyền | - NV1: 20.00 - NV2: 20.50 - NV3: 20.75 | - NV1: 18.75 - NV2: 19.25 - NV3: 19.50 |
| THPT Nam Sài Gòn | - NV1: 20.25 - NV2: 20.75 - NV3: 21.00 | - NV1: 20.25 - NV2: 20.75 - NV3: 21.00 |
| THPT Lương Văn Can | - NV1: 12.25 - NV2: 13.00 - NV3: 13.25 | - NV1: 13.50 - NV2: 14.00 - NV3: 14.75 |
| THPT Ngô Gia Tự | - NV1: 10.50 - NV2: 10.50 - NV3: 10.50 | - NV1: 14.00 - NV2: 14.00 - NV3: 14.25 |
| THPT Tạ Quang Bửu | - NV1: 15.00 - NV2: 15.75 - NV3: 16.50 | - NV1: 15.25 - NV2: 16.00 - NV3: 17.00 |
| THPT Nguyễn Văn Linh | - NV1: 10.50 - NV2: 10.50 - NV3: 11.00 | - NV1: 11.25 - NV2: 12.25 - NV3: 13.25 |
| THPT Võ Văn Kiệt | - NV1: 15.00 - NV2: 15.25 - NV3: 15.75 | - NV1: 16.50 - NV2: 16.75 - NV3: 17.25 |
| THPT Nguyễn Thị Định | - NV1: 12.50 - NV2: 12.75 - NV3: 13.50 | - NV1: 13.00 - NV2: 13.75 - NV3: 13.75 |
| THPT Nguyễn Huệ | - NV1: 15.00 - NV2: 15.25 - NV3: 15.75 | - NV1: 15.25 - NV2: 15.50 - NV3: 16.00 |
| THPT Phước Long | - NV1: 16.25 - NV2: 17.00 - NV3: 17.25 | - NV1: 16.25 - NV2: 16.50 - NV3: 16.75 |
| THPT Long Trường | - NV1: 10.50 - NV2: 10.50 - NV3: 10.50 | - NV1: 12.00 - NV2: 12.25 - NV3: 12.50 |
| THPT Nguyễn Văn Tăng | - NV1: 10.50 - NV2: 10.50 - NV3: 10.50 | - NV1: 11.00 - NV2: 12.00 - NV3: 13.00 |
| THPT Dương Văn Thì | - NV1: 13.50 - NV2: 14.00 - NV3: 14.25 | - NV1: 14.75 - NV2: 15.00 - NV3: 15.00 |
| THPT Nguyễn Khuyến | - NV1: 18.75 - NV2: 19.50 - NV3: 20.00 | - NV1: 18.25 - NV2: 18.75 - NV3: 18.75 |
| THPT Nguyễn Du | - NV1: 18.75 - NV2: 19.50 - NV3: 20.00 | - NV1: 19.50 - NV2: 20.00 - NV3: 20.50 |
| THPT Nguyễn An Ninh | - NV1: 13.75 - NV2: 14.50 - NV3: 15.00 | - NV1: 15.25 - NV2: 15.50 - NV3: 15.50 |
| THCS và THPT Diên Hồng | - NV1: 11.75 - NV2: 12.00 - NV3: 12.25 | - NV1: 15.00 - NV2: 15.25 - NV3: 16.00 |
| THCS và THPT Sương Nguyệt Anh | - NV1: 11.25 - NV2: 11.50 - NV3: 12.00 | - NV1: 14.25 - NV2: 15.00 - NV3: 16.00 |
| THPT Nguyễn Hiền | - NV1: 16.25 - NV2: 16.50 - NV3: 17.00 | - NV1: 19.75 - NV2: 20.25 - NV3: 21.00 |
| THPT Trần Quang Khải | - NV1: 16.00 - NV2: 16.50 - NV3: 17.00 | - NV1: 16.75 - NV2: 17.00 - NV3: 17.25 |
| THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa | - NV1: 13.75 - NV2: 14.25 - NV3: 15.00 | - NV1: 15.50 - NV2: 16.00 - NV3: 16.75 |
| THPT Võ Trường Toản | - NV1: 21.50 - NV2: 21.75 - NV3: 22.00 | - NV1: 20.75 - NV2: 20.75 - NV3: 21.00 |
| THPT Trường Chinh | - NV1: 17.25 - NV2: 17.75 - NV3: 18.00 | - NV1: 18.00 - NV2: 18.50 - NV3: 18.75 |
| THPT Thạnh Lộc | - NV1: 15.50 - NV2: 16.25 - NV3: 17.00 | - NV1: 16.25 - NV2: 17.00 - NV3: 17.00 |
| THPT Thanh Đa | - NV1: 13.75 - NV2: 14.25 - NV3: 14.75 | - NV1: 15.00 - NV2: 15.50 - NV3: 15.75 |
| THPT Võ Thị Sáu | - NV1: 17.75 - NV2: 18.25 - NV3: 18.75 | - NV1: 19.50 - NV2: 19.50 - NV3: 19.75 |
| THPT Gia Định | - NV1: 18.75 - NV2: 19.50 - NV3: 20.00 | - NV1: 23.00 - NV2: 23.50 - NV3: 23.75 |
| THPT Phan Đăng Lưu | - NV1: 13.50 - NV2: 13.75 - NV3: 14.75 | - NV1: 16.00 - NV2: 16.25 - NV3: 16.25 |
| THPT Trần Văn Giàu | - NV1: 14.75 - NV2: 15.25 - NV3: 16.25 | - NV1: 17.25 - NV2: 18.00 - NV3: 18.50 |
| THPT Hoàng Hoa Thám | - NV1: 16.75 - NV2: 17.25 - NV3: 18.00 | - NV1: 18.25 - NV2: 18.50 - NV3: 19.00 |
