Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027 trên toàn địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra an toàn và chính thức khép lại từ ngày 1/6 đến ngày 2/6/2026. Ở thời điểm hiện tại, bầu không khí đang trở nên nóng hơn bao giờ hết khi hơn 150.000 thí sinh cùng các gia đình đang hồi hộp nín thở chờ đợi điểm chuẩn trúng tuyển. Bài viết dưới đây sẽ cập nhật nhanh chóng bảng tổng hợp điểm chuẩn lớp 10 mới nhất cùng giải pháp tra cứu kết quả trực tuyến siêu tốc.

Tra cứu điểm chuẩn lớp 10 Thành phố Hồ Chí Minh
Đang cập nhật.
Ngày 20/6 vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã chính thức công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 trường chuyên, lớp chuyên năm học 2026 - 2027. Dưới đây là bảng tổng hợp điểm chuẩn chi tiết của các trường THPT chuyên và trường có lớp chuyên danh tiếng trên địa bàn thành phố:
| Tên trường | Môn chuyên | Điểm 2026 (NV1 / NV2) |
|---|---|---|
| THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA | CANH | 36.25 / 36.5 |
| CANH5695 | 37 / 37.25 | |
| CDIA | 32 / 32.25 | |
| CHOA | 36.5 / 36.75 | |
| CLY | 32.5 / 33.5 | |
| CSI | 37.75 / 38.5 | |
| CSU | 31.75 / 32 | |
| CTIN | 31.75 / 32 | |
| CTO | 35.25 / 36.25 | |
| CVAN | 36 / 37 | |
| THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG | CANH | 36.25 / 36.5 |
| CANH5695 | 37.75 / 38 | |
| CDIA | 34.5 / 35 | |
| CHOA | 38.5 / 38.75 | |
| CLY | 34.25 / 34.75 | |
| CNHA | 30.75 / 31 | |
| CPHA | 31.25 / 31.5 | |
| CSI | 39.25 / 39.75 | |
| CSU | 33.25 / 33.5 | |
| CTIN | 33 / 33.75 | |
| CTO | 37.5 / 38 | |
| CTRU | 32.75 / 33.25 | |
| CVAN | 36.75 / 37 | |
| THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG KV2 | CANH | 32.25 / 33.25 |
| CDIA | 27 / 27.25 | |
| CHOA | 32.75 / 33 | |
| CLY | 28.25 / 29 | |
| CNHA | 27 / 27.25 | |
| CSI | 31.75 / 32 | |
| CSU | 27 / 27.25 | |
| CTIN | 27 / 27.25 | |
| CTO | 30.25 / 30.75 | |
| CVAN | 34.75 / 35 | |
| THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN KV3 | CANH | 33.25 / 33.5 |
| CDIA | 27 / 27.25 | |
| CHOA | 32.5 / 33 | |
| CLY | 28.5 / 29.5 | |
| CSI | 31.25 / 31.75 | |
| CSU | 27 / 27.25 | |
| CTIN | 27 / 27.25 | |
| CTO | 30.5 / 31 | |
| CVAN | 34.25 / 34.75 |
Kết luận: Sau giai đoạn điểm chuẩn có phần hạ nhiệt hoặc giữ mức ổn định vào năm 2024 và 2025, điểm chuẩn khối chuyên năm 2026 ghi nhận mức tăng vọt. Hầu hết các môn chuyên tại hai trường dẫn đầu là THPT chuyên Lê Hồng Phong và Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa đều tăng từ 0.5 đến hơn 6 điểm. Đặc biệt, môn chuyên Hóa học chứng kiến mức tăng kỷ lục (lên tới 6.0 điểm tại chuyên Lê Hồng Phong và 6.25 điểm tại Trần Đại Nghĩa).
Bên cạnh khối trường chuyên, điểm chuẩn dành cho chương trình tiếng Anh tích hợp năm học 2026 - 2027 cũng đã được Sở GD&ĐT TP.HCM phê duyệt và công bố rộng rãi vào ngày 20/6. Để giúp thí sinh dễ dàng tra cứu và đối chiếu kết quả nguyện vọng của mình, dưới đây là mức điểm chuẩn cụ thể tại các trường THPT có triển khai loại hình đào tạo này:
| Tên trường | Điểm 2026 (NV1 / NV2 / NV3) |
|---|---|
| THPT Bùi Thị Xuân | 32.75 / 33.25 / 33.5 |
| THCS THPT Trần Đại Nghĩa | 34 / 35 / 36 |
| THPT Lương Thế Vinh | 30 / 31 / 31.75 |
| THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 34.25 / 35.25 / 35.5 |
| Trung học thực hành Sài Gòn | 31.75 / 32.25 / 33 |
| THPT Mạc Đĩnh Chi | 30.75 / 31 / 31.25 |
| THPT Gia Định | 31.5 / 32.25 / 33 |
| THPT Phú Nhuận | 32.25 / 32.5 / 33 |
| THPT Nguyễn Thượng Hiền | 32.5 / 33.5 / 33.75 |
| THPT Nguyễn Hữu Huân | 31.75 / 32.5 / 32.75 |
Kết luận: Đối với hệ tích hợp, điểm chuẩn năm 2026 cũng ghi nhận xu hướng tăng đều ở tất cả các trường phổ thông trên địa bàn, với biên độ tăng dao động mạnh từ 1.5 đến 4.25 điểm so với năm 2025. Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai xuất sắc dẫn đầu bảng xếp hạng hệ tích hợp với mức điểm chuẩn Nguyện vọng 1 là 34.25 điểm. Ngay phía sau là Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa với 34.0 điểm và Trường THPT Bùi Thị Xuân với 32.75 điểm.
Để giúp quý phụ huynh và các em học sinh có cái nhìn tổng quan về xu hướng biến động điểm số, dưới đây là bảng thống kê chi tiết điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 hệ THPT công lập không chuyên tại TP.HCM trong 3 năm học gần nhất
| Tên trường THPT | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT Trưng Vương | - NV1: 20.25 - NV2: 20.50 - NV3: 20.75 | - NV1: 21.00 - NV2: 21.25 - NV3: 21.50 |
| THPT Bùi Thị Xuân | - NV1: 22.25 - NV2: 22.50 - NV3: 23.00 | - NV1: 22.25 - NV2: 22.50 - NV3: 22.75 |
| THPT Ten Lơ Man | - NV1: 18.00 - NV2: 18.75 - NV3: 19.00 | - NV1: 18.25 - NV2: 18.50 - NV3: 19.00 |
| THPT Năng khiếu TDTT | - NV1: 11.75 - NV2: 11.75 - NV3: 12.00 | - NV1: 13.00 - NV2: 13.50 - NV3: 14.50 |
| THCS THPT Trần Đại Nghĩa | - NV1: 24.50 - NV2: 25.00 - NV3: 25.50 | - NV1: 20.00 - NV2: 21.00 - NV3: 22.00 |
| THPT Lương Thế Vinh | - NV1: 20.75 - NV2: 21.00 - NV3: 21.75 | - NV1: 20.50 - NV2: 21.00 - NV3: 21.25 |
| THPT Giồng Ông Tố | - NV1: 17.50 - NV2: 17.75 - NV3: 18.25 | - NV1: 16.75 - NV2: 17.25 - NV3: 17.25 |
| THPT Thủ Thiêm | - NV1: 12.50 - NV2: 13.50 - NV3: 13.75 | - NV1: 14.00 - NV2: 14.25 - NV3: 14.75 |
| THPT Lê Quý Đôn | - NV1: 22.25 - NV2: 23.00 - NV3: 23.50 | - NV1: 22.50 - NV2: 22.75 - NV3: 23.00 |
| THPT Nguyễn Thị Minh Khai | - NV1: 23.75 - NV2: 24.00 - NV3: 24.75 | - NV1: 23.25 - NV2: 23.50 - NV3: 24.00 |
| THPT Lê Thị Hồng Gấm | - NV1: 12.00 - NV2: 12.25 - NV3: 13.00 | - NV1: 14.75 - NV2: 15.00 - NV3: 15.00 |
| THPT Marie Curie | - NV1: 19.50 - NV2: 19.75 - NV3: 20.00 | - NV1: 19.75 - NV2: 20.75 - NV3: 21.25 |
| THPT Nguyễn Thị Diệu | - NV1: 10.50 - NV2: 10.50 - NV3: 10.50 | - NV1: 15.25 - NV2: 16.00 - NV3: 16.00 |
| THPT Nguyễn Trãi | - NV1: 11.25 - NV2: 12.00 - NV3: 12.00 | - NV1: 13.75 - NV2: 14.00 - NV3: 14.25 |
| THPT Nguyễn Hữu Thọ | - NV1: 14.00 - NV2: 14.75 - NV3: 15.50 | - NV1: 16.00 - NV2: 16.50 - NV3: 16.75 |
| Trung học thực hành Sài Gòn | - NV1: 21.50 - NV2: 22.25 - NV3: 22.50 | - NV1: 21.00 - NV2: 21.50 - NV3: 22.00 |
| THPT Hùng Vương | - NV1: 17.75 - NV2: 18.75 - NV3: 19.00 | - NV1: 18.25 - NV2: 18.75 - NV3: 19.75 |
| Trung học Thực hành - ĐHSP | - NV1: 23.00 - NV2: 23.50 - NV3: 24.00 | - NV1: 23.00 - NV2: 23.25 - NV3: 24.00 |
| THPT Trần Khai Nguyên | - NV1: 21.00 - NV2: 21.25 - NV3: 22.00 | - NV1: 19.75 - NV2: 20.00 - NV3: 20.25 |
| THPT Trần Hữu Trang | - NV1: 12.50 - NV2: 12.75 - NV3: 13.50 | - NV1: 13.75 - NV2: 14.75 - NV3: 14.75 |
| THPT Mạc Đĩnh Chi | - NV1: 22.25 - NV2: 23.00 - NV3: 23.50 | - NV1: 22.50 - NV2: 23.50 - NV3: 23.75 |
| THPT Bình Phú | - NV1: 20.25 - NV2: 20.75 - NV3: 21.25 | - NV1: 19.50 - NV2: 19.75 - NV3: 20.25 |
| THPT Nguyễn Tất Thành | - NV1: 16.75 - NV2: 17.25 - NV3: 17.75 | - NV1: 17.00 - NV2: 17.25 - NV3: 18.00 |
| THPT Phạm Phú Thứ | - NV1: 14.25 - NV2: 14.75 - NV3: 15.00 | - NV1: 14.75 - NV2: 15.50 - NV3: 16.00 |
| THPT Lê Thánh Tôn | - NV1: 17.25 - NV2: 18.00 - NV3: 18.25 | - NV1: 17.25 - NV2: 17.75 - NV3: 18.00 |
| THPT Tân Phong | - NV1: 13.75 - NV2: 14.00 - NV3: 14.75 | - NV1: 14.00 - NV2: 14.25 - NV3: 14.50 |
| THPT Ngô Quyền | - NV1: 20.00 - NV2: 20.50 - NV3: 20.75 | - NV1: 18.75 - NV2: 19.25 - NV3: 19.50 |
| THPT Nam Sài Gòn | - NV1: 20.25 - NV2: 20.75 - NV3: 21.00 | - NV1: 20.25 - NV2: 20.75 - NV3: 21.00 |
| THPT Lương Văn Can | - NV1: 12.25 - NV2: 13.00 - NV3: 13.25 | - NV1: 13.50 - NV2: 14.00 - NV3: 14.75 |
| THPT Ngô Gia Tự | - NV1: 10.50 - NV2: 10.50 - NV3: 10.50 | - NV1: 14.00 - NV2: 14.00 - NV3: 14.25 |
| THPT Tạ Quang Bửu | - NV1: 15.00 - NV2: 15.75 - NV3: 16.50 | - NV1: 15.25 - NV2: 16.00 - NV3: 17.00 |
| THPT Nguyễn Văn Linh | - NV1: 10.50 - NV2: 10.50 - NV3: 11.00 | - NV1: 11.25 - NV2: 12.25 - NV3: 13.25 |
| THPT Võ Văn Kiệt | - NV1: 15.00 - NV2: 15.25 - NV3: 15.75 | - NV1: 16.50 - NV2: 16.75 - NV3: 17.25 |
| THPT Nguyễn Thị Định | - NV1: 12.50 - NV2: 12.75 - NV3: 13.50 | - NV1: 13.00 - NV2: 13.75 - NV3: 13.75 |
| THPT Nguyễn Huệ | - NV1: 15.00 - NV2: 15.25 - NV3: 15.75 | - NV1: 15.25 - NV2: 15.50 - NV3: 16.00 |
| THPT Phước Long | - NV1: 16.25 - NV2: 17.00 - NV3: 17.25 | - NV1: 16.25 - NV2: 16.50 - NV3: 16.75 |
| THPT Long Trường | - NV1: 10.50 - NV2: 10.50 - NV3: 10.50 | - NV1: 12.00 - NV2: 12.25 - NV3: 12.50 |
| THPT Nguyễn Văn Tăng | - NV1: 10.50 - NV2: 10.50 - NV3: 10.50 | - NV1: 11.00 - NV2: 12.00 - NV3: 13.00 |
| THPT Dương Văn Thì | - NV1: 13.50 - NV2: 14.00 - NV3: 14.25 | - NV1: 14.75 - NV2: 15.00 - NV3: 15.00 |
| THPT Nguyễn Khuyến | - NV1: 18.75 - NV2: 19.50 - NV3: 20.00 | - NV1: 18.25 - NV2: 18.75 - NV3: 18.75 |
| THPT Nguyễn Du | - NV1: 18.75 - NV2: 19.50 - NV3: 20.00 | - NV1: 19.50 - NV2: 20.00 - NV3: 20.50 |
| THPT Nguyễn An Ninh | - NV1: 13.75 - NV2: 14.50 - NV3: 15.00 | - NV1: 15.25 - NV2: 15.50 - NV3: 15.50 |
| THCS và THPT Diên Hồng | - NV1: 11.75 - NV2: 12.00 - NV3: 12.25 | - NV1: 15.00 - NV2: 15.25 - NV3: 16.00 |
| THCS và THPT Sương Nguyệt Anh | - NV1: 11.25 - NV2: 11.50 - NV3: 12.00 | - NV1: 14.25 - NV2: 15.00 - NV3: 16.00 |
| THPT Nguyễn Hiền | - NV1: 16.25 - NV2: 16.50 - NV3: 17.00 | - NV1: 19.75 - NV2: 20.25 - NV3: 21.00 |
| THPT Trần Quang Khải | - NV1: 16.00 - NV2: 16.50 - NV3: 17.00 | - NV1: 16.75 - NV2: 17.00 - NV3: 17.25 |
| THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa | - NV1: 13.75 - NV2: 14.25 - NV3: 15.00 | - NV1: 15.50 - NV2: 16.00 - NV3: 16.75 |
| THPT Võ Trường Toản | - NV1: 21.50 - NV2: 21.75 - NV3: 22.00 | - NV1: 20.75 - NV2: 20.75 - NV3: 21.00 |
| THPT Trường Chinh | - NV1: 17.25 - NV2: 17.75 - NV3: 18.00 | - NV1: 18.00 - NV2: 18.50 - NV3: 18.75 |
| THPT Thạnh Lộc | - NV1: 15.50 - NV2: 16.25 - NV3: 17.00 | - NV1: 16.25 - NV2: 17.00 - NV3: 17.00 |
| THPT Thanh Đa | - NV1: 13.75 - NV2: 14.25 - NV3: 14.75 | - NV1: 15.00 - NV2: 15.50 - NV3: 15.75 |
| THPT Võ Thị Sáu | - NV1: 17.75 - NV2: 18.25 - NV3: 18.75 | - NV1: 19.50 - NV2: 19.50 - NV3: 19.75 |
| THPT Gia Định | - NV1: 18.75 - NV2: 19.50 - NV3: 20.00 | - NV1: 23.00 - NV2: 23.50 - NV3: 23.75 |
| THPT Phan Đăng Lưu | - NV1: 13.50 - NV2: 13.75 - NV3: 14.75 | - NV1: 16.00 - NV2: 16.25 - NV3: 16.25 |
| THPT Trần Văn Giàu | - NV1: 14.75 - NV2: 15.25 - NV3: 16.25 | - NV1: 17.25 - NV2: 18.00 - NV3: 18.50 |
| THPT Hoàng Hoa Thám | - NV1: 16.75 - NV2: 17.25 - NV3: 18.00 | - NV1: 18.25 - NV2: 18.50 - NV3: 19.00 |
| THPT Gò Vấp | - NV1: 15.75 - NV2: 16.25 - NV3: 16.75 | - NV1: 16.50 - NV2: 16.75 - NV3: 17.00 |
| THPT Nguyễn Công Trứ | - NV1: 20.00 - NV2: 20.50 - NV3: 21.00 | - NV1: 20.25 - NV2: 20.75 - NV3: 21.00 |
| THPT Trần Hưng Đạo | - NV1: 20.25 - NV2: 21.25 - NV3: 21.75 | - NV1: 19.75 - NV2: 20.50 - NV3: 21.00 |
| THPT Nguyễn Trung Trực | - NV1: 17.25 - NV2: 17.50 - NV3: 17.75 | - NV1: 17.25 - NV2: 17.75 - NV3: 18.25 |
| THPT Phú Nhuận | - NV1: 22.50 - NV2: 22.75 - NV3: 23.00 | - NV1: 22.50 - NV2: 23.00 - NV3: 24.00 |
| THPT Hàn Thuyên | - NV1: 13.50 - NV2: 14.00 - NV3: 15.00 | - NV1: 15.25 - NV2: 16.00 - NV3: 16.75 |
| THPT Tân Bình | - NV1: 19.75 - NV2: 20.25 - NV3: 20.50 | - NV1: 19.50 - NV2: 20.25 - NV3: 20.50 |
| THPT Nguyễn Chí Thanh | - NV1: 18.00 - NV2: 18.50 - NV3: 18.75 | - NV1: 18.25 - NV2: 18.50 - NV3: 18.75 |
| THPT Trần Phú | - NV1: 22.75 - NV2: 23.25 - NV3: 23.50 | - NV1: 23.25 - NV2: 23.25 - NV3: 23.50 |
| THPT Nguyễn Thượng Hiền | - NV1: 23.50 - NV2: 24.00 - NV3: 24.50 | - NV1: 24.25 - NV2: 25.25 - NV3: 26.00 |
| THPT Nguyễn Thái Bình | - NV1: 16.25 - NV2: 16.50 - NV3: 17.00 | - NV1: 17.00 - NV2: 17.00 - NV3: 17.50 |
| THPT Nguyễn Hữu Huân | - NV1: 23.50 - NV2: 24.00 - NV3: 24.25 | - NV1: 23.25 - NV2: 23.75 - NV3: 24.25 |
| THPT Thủ Đức | - NV1: 21.00 - NV2: 21.75 - NV3: 22.00 | - NV1: 20.50 - NV2: 21.00 - NV3: 21.25 |
| THPT Tam Phú | - NV1: 17.75 - NV2: 18.50 - NV3: 19.00 | - NV1: 18.00 - NV2: 18.25 - NV3: 18.50 |
| THPT Hiệp Bình | - NV1: 13.50 - NV2: 14.00 - NV3: 14.50 | - NV1: 14.00 - NV2: 14.25 - NV3: 14.50 |
| THPT Đào Sơn Tây | - NV1: 11.75 - NV2: 11.75 - NV3: 12.50 | - NV1: 13.50 - NV2: 13.75 - NV3: 14.25 |
| THPT Linh Trung | - NV1: 12.50 - NV2: 12.50 - NV3: 13.00 | - NV1: 15.00 - NV2: 15.25 - NV3: 15.50 |
| THPT Bình Chiểu | - NV1: 12.25 - NV2: 12.50 - NV3: 13.00 | - NV1: 14.00 - NV2: 14.50 - NV3: 15.25 |
| THPT Bình Chánh | - NV1: 10.75 - NV2: 11.00 - NV3: 11.75 | - NV1: 13.50 - NV2: 14.25 - NV3: 14.50 |
| THPT Tân Túc | - NV1: 10.50 - NV2: 10.50 - NV3: 10.50 | - NV1: 14.00 - NV2: 14.75 - NV3: 15.00 |
| THPT Vĩnh Lộc B | - NV1: 13.75 - NV2: 14.25 - NV3: 14.75 | - NV1: 15.75 - NV2: 15.75 - NV3: 16.25 |
| THPT NK TDTT Bình Chánh | - NV1: 12.00 - NV2: 12.25 - NV3: 13.00 | - NV1: 14.00 - NV2: 14.50 - NV3: 14.50 |
| THPT Phong Phú | - NV1: 10.50 - NV2: 10.50 - NV3: 10.50 | - NV1: 12.50 - NV2: 13.00 - NV3: 13.25 |
| THPT Lê Minh Xuân | - NV1: 12.75 - NV2: 13.50 - NV3: 14.25 | - NV1: 15.00 - NV2: 15.25 - NV3: 15.50 |
| THPT Đa Phước | - NV1: 10.50 - NV2: 10.50 - NV3: 10.50 | - NV1: 11.50 - NV2: 11.75 - NV3: 12.25 |
| THPT Bình Khánh | - NV1: 10.50 - NV2: 10.50 - NV3: 10.50 | - NV1: 10.50 - NV2: 10.50 - NV3: 10.50 |
| THPT Cần Thạnh | - NV1: 10.50 - NV2: 10.50 - NV3: 10.50 | - NV1: 10.50 - NV2: 10.50 - NV3: 10.50 |
| THPT An Nghĩa | - NV1: 10.50 - NV2: 10.50 - NV3: 10.50 | - NV1: 10.50 - NV2: 10.50 - NV3: 10.50 |
| THPT Củ Chi | - NV1: 12.25 - NV2: 12.50 - NV3: 13.00 | - NV1: 16.25 - NV2: 16.50 - NV3: 16.75 |
| THPT Quang Trung | - NV1: 11.50 - NV2: 12.00 - NV3: 12.50 | - NV1: 13.00 - NV2: 13.50 - NV3: 14.00 |
| THPT An Nhơn Tây | - NV1: 10.50 - NV2: 10.50 - NV3: 10.50 | - NV1: 11.50 - NV2: 12.00 - NV3: 13.00 |
| THPT Trung Phú | - NV1: 14.25 - NV2: 15.00 - NV3: 15.50 | - NV1: 15.50 - NV2: 16.00 - NV3: 16.50 |
| THPT Trung Lập | - NV1: 10.50 - NV2: 10.50 - NV3: 10.50 | - NV1: 11.75 - NV2: 12.25 - NV3: 13.00 |
| THPT Phú Hòa | - NV1: 11.75 - NV2: 12.25 - NV3: 12.50 | - NV1: 13.50 - NV2: 14.25 - NV3: 15.00 |
| THPT Tân Thông Hội | - NV1: 14.00 - NV2: 14.50 - NV3: 15.00 | - NV1: 14.75 - NV2: 15.75 - NV3: 16.75 |
| THPT Nguyễn Hữu Cầu | - NV1: 23.00 - NV2: 23.25 - NV3: 24.00 | - NV1: 22.50 - NV2: 22.75 - NV3: 23.00 |
| THPT Lý Thường Kiệt | - NV1: 20.25 - NV2: 20.75 - NV3: 21.00 | - NV1: 19.75 - NV2: 20.75 - NV3: 21.00 |
| THPT Bà Điểm | - NV1: 19.00 - NV2: 19.50 - NV3: 20.00 | - NV1: 18.50 - NV2: 18.75 - NV3: 19.50 |
| THPT Nguyễn Văn Cừ | - NV1: 14.75 - NV2: 15.25 - NV3: 15.75 | - NV1: 16.50 - NV2: 16.50 - NV3: 16.75 |
| THPT Nguyễn Hữu Tiến | - NV1: 17.50 - NV2: 17.75 - NV3: 18.50 | - NV1: 18.00 - NV2: 18.50 - NV3: 18.75 |
| THPT Phạm Văn Sáng | - NV1: 16.25 - NV2: 16.75 - NV3: 17.50 | - NV1: 16.75 - NV2: 17.25 - NV3: 17.50 |
| THPT Hồ Thị Bi | - NV1: 17.00 - NV2: 17.50 - NV3: 18.00 | - NV1: 17.50 - NV2: 18.25 - NV3: 18.25 |
| THPT Long Thới | - NV1: 12.00 - NV2: 12.25 - NV3: 12.50 | - NV1: 12.25 - NV2: 12.25 - NV3: 12.50 |
| THPT Phước Kiển | - NV1: 10.75 - NV2: 11.00 - NV3: 11.75 | - NV1: 12.75 - NV2: 13.00 - NV3: 13.00 |
| THPT Dương Văn Dương | - NV1: 10.50 - NV2: 10.50 - NV3: 10.50 | - NV1: 13.00 - NV2: 13.50 - NV3: 13.75 |
| THPT Tây Thạnh | - NV1: 21.75 - NV2: 21.75 - NV3: 22.50 | - NV1: 21.00 - NV2: 22.00 - NV3: 23.00 |
| THPT Lê Trọng Tấn | - NV1: 18.50 - NV2: 19.25 - NV3: 20.00 | - NV1: 19.50 - NV2: 20.50 - NV3: 21.00 |
| THPT Vĩnh Lộc | - NV1: 16.75 - NV2: 17.25 - NV3: 17.75 | - NV1: 16.50 - NV2: 17.50 - NV3: 17.50 |
| THPT Nguyễn Hữu Cảnh | - NV1: 18.25 - NV2: 19.00 - NV3: 20.00 | - NV1: 18.00 - NV2: 18.25 - NV3: 18.50 |
| THPT Bình Hưng Hòa | - NV1: 17.75 - NV2: 18.25 - NV3: 19.00 | - NV1: 18.50 - NV2: 19.00 - NV3: 19.25 |
| THPT Bình Tân | - NV1: 14.25 - NV2: 14.25 - NV3: 14.50 | - NV1: 15.00 - NV2: 15.25 - NV3: 15.25 |
| THPT Bình Trị Đông B | - NV1: 13.00 - NV2: 13.50 - NV3: 14.00 | Dự kiến sau ngày 12/6/2026 |
| THPT An Lạc | - NV1: 15.25 - NV2: 15.50 - NV3: 16.00 | - NV1: 15.25 - NV2: 15.50 - NV3: 16.00 |
Nhận xét: Nhìn chung, điểm chuẩn vào lớp 10 hệ THPT công lập không chuyên tại TP.HCM qua các năm có sự biến động rõ rệt và phân hóa mạnh mẽ giữa các nhóm trường. Điển hình như trường THPT Nguyễn Thượng Hiền luôn dẫn đầu bảng điểm chuẩn với mức NV1 đạt 24.25 (năm 2024) và tiếp tục duy trì vị thế ở mức rất cao là 23.50 (năm 2025). Theo sau đó là các trường giữ top phong độ ổn định qua các năm như THCS THPT Trần Đại Nghĩa (24.50 điểm năm 2025), THPT Nguyễn Thị Minh Khai (23.75 điểm năm 2025) hay THPT Nguyễn Hữu Huân (23.50 điểm năm 2025).
Do cấu trúc bài thi nâng cao và tỉ lệ chọi gắt gao, mốc sàn trúng tuyển của các phân nhánh này luôn đòi hỏi năng lực làm bài vượt trội:
Bảng điểm chuẩn các trường THPT Chuyên:
| Tên trường chuyên | Mã môn chuyên | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|---|
| THPT chuyên Lê Hồng Phong | CANH (Tiếng Anh) | - NV1: 35.50 - NV2: 35.75 | - NV1: 37.00 - NV2: 37.25 - NV3: 37.75 |
| CTO (Toán) | - NV1: 37.25 - NV2: 38.00 | - NV1: 37.25 - NV2: 37.50 - NV3: 37.75 | |
| CSI (Sinh học) | - NV1: 37.50 - NV2: 38.00 | - NV1: 34.75 - NV2: 35.00 - NV3: 35.50 | |
| CHOA (Hóa học) | - NV1: 32.50 - NV2: 33.00 | - NV1: 35.00 - NV2: 35.25 - NV3: 35.75 | |
| CLY (Vật lý) | - NV1: 30.75 - NV2: 31.00 | - NV1: 34.50 - NV2: 35.00 - NV3: 35.25 | |
| CTIN (Tin học) | - NV1: 32.25 - NV2: 33.25 | - NV1: 37.25 - NV2: 37.75 - NV3: 38.00 | |
| CVAN (Ngữ văn) | - NV1: 35.50 - NV2: 35.75 | - NV1: 36.00 - NV2: 36.25 - NV3: 36.50 | |
| THPT chuyên Trần Đại Nghĩa | CANH (Tiếng Anh) | - NV1: 34.25 - NV2: 34.75 | - NV1: 36.00 - NV2: 36.75 - NV3: 37.00 |
| CTO (Toán) | - NV1: 35.25 - NV2: 35.50 | - NV1: 35.75 - NV2: 36.25 - NV3: 36.75 | |
| CSI (Sinh học) | - NV1: 35.75 - NV2: 36.25 | - NV1: 33.00 - NV2: 33.50 - NV3: 33.75 | |
| CHOA (Hóa học) | - NV1: 30.25 - NV2: 30.50 | - NV1: 34.25 - NV2: 34.50 - NV3: 34.75 | |
| CLY (Vật lý) | - NV1: 29.50 - NV2: 29.75 | - NV1: 33.50 - NV2: 33.75 - NV3: 34.25 | |
| CTIN (Tin học) | - NV1: 30.50 - NV2: 30.75 | - NV1: 34.25 - NV2: 34.75 - NV3: 35.00 | |
| CVAN (Ngữ văn) | - NV1: 35.50 - NV2: 35.75 | - NV1: 34.00 - NV2: 34.75 - NV3: 35.00 |
Bảng điểm chuẩn hệ Tiếng Anh tích hợp:
| Tên trường có lớp Tích Hợp | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT Nguyễn Thượng Hiền | - NV1: 31.00 - NV2: 32.00 - NV3: 32.50 | - NV1: 31.00 - NV2: 31.25 - NV3: 31.50 |
| THPT Nguyễn Thị Minh Khai | - NV1: 32.25 - NV2: 32.50 - NV3: 33.00 | - NV1: 33.00 - NV2: 33.50 - NV3: 33.75 |
| THPT Bùi Thị Xuân | - NV1: 29.75 - NV2: 30.25 - NV3: 30.75 | - NV1: 31.50 - NV2: 32.00 - NV3: 32.25 |
| THCS THPT Trần Đại Nghĩa | - NV1: 31.00 - NV2: 32.00 - NV3: 32.25 | - NV1: 32.00 - NV2: 32.50 - NV3: 32.75 |
| THPT Phú Nhuận | - NV1: 29.50 - NV2: 30.00 - NV3: 30.75 | - NV1: 30.00 - NV2: 30.50 - NV3: 31.00 |
| THPT Nguyễn Hữu Huân | - NV1: 29.50 - NV2: 30.00 - NV3: 30.25 | - NV1: 29.50 - NV2: 30.50 - NV3: 31.25 |
| THPT Mạc Đĩnh Chi | - NV1: 26.50 - NV2: 27.00 - NV3: 27.00 | - NV1: 26.50 - NV2: 27.00 - NV3: 27.25 |
| THPT Gia Định | - NV1: 28.00 - NV2: 29.00 - NV3: 29.25 | - NV1: 31.25 - NV2: 31.75 - NV3: 32.00 |
| Trung học thực hành Sài Gòn | - NV1: 28.75 - NV2: 29.00 - NV3: 29.50 | - NV1: 29.75 - NV2: 30.25 - NV3: 30.75 |
| THPT Lương Thế Vinh | - NV1: 26.50 - NV2: 26.75 - NV3: 27.25 | - NV1: 28.00 - NV2: 28.75 - NV3: 29.50 |
Nhận xét: Đối với khối trường chuyên và hệ tích hợp, điểm chuẩn qua các năm cũng có sự thay đổi nhưng mức độ biến động thể hiện xu hướng trái chiều tùy theo từng môn chuyên và từng trường. Tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, lớp chuyên Toán (CTO) luôn giữ vị trí dẫn đầu khi duy trì điểm chuẩn NV1 ổn định ở mức 37.25 điểm trong cả 2 năm 2024 và 2025. Đối với hệ tích hợp, trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai và THCS THPT Trần Đại Nghĩa là những đơn vị luôn giữ top đầu với điểm số dao động quanh mức 31.00 - 33.00 điểm qua các năm.
