Đại Học Kinh tế Quốc dân (NEU) luôn là một trong những ngôi trường có mức điểm trúng tuyển thuộc top đầu cả nước, thu hút hàng chục nghìn hồ sơ cạnh tranh mỗi mùa tuyển sinh. Trưa ngày 09/8/2026, nhà trường đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2026. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp chi tiết bảng điểm chuẩn Đại Học Kinh tế Quốc dân năm 2026 cùng dữ liệu các năm gần đây, đồng thời hướng dẫn bạn cách tra cứu kết quả nhanh chóng và chính xác.

Điểm chuẩn đại học Kinh Tế Quốc Dân
Ngày 09/8/2026, Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2026 theo Thông báo số 1890/TB-ĐHKTQD. Dưới đây là bảng tổng hợp chi tiết điểm chuẩn của toàn bộ ngành và chương trình đào tạo:
| STT | Ngành/Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn 2026 |
|---|---|---|
| 1 | An toàn thông tin | 26,00 |
| 2 | Bảo hiểm | 25,35 |
| 3 | Bất động sản | 25,36 |
| 4 | Các chương trình: Kế toán; Kế hoạch tài chính; Quản trị kinh doanh (TT1) | 25,25 |
| 5 | Các chương trình: Kinh tế đầu tư; Quản trị nhân lực; Quản trị kinh doanh; Quan hệ công chúng (CLC2) | 24,83 |
| 6 | Các chương trình: Kinh tế phát triển; Ngân hàng; Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Bảo hiểm tích hợp chứng chỉ ANZIIF (CLC1) | 25,28 |
| 7 | Các chương trình: Tài chính; Kinh doanh quốc tế (TT2) | 26,00 |
| 8 | Các chương trình: Tài chính doanh nghiệp; Marketing số; Quản trị Marketing; Quản trị kinh doanh quốc tế; Kinh tế quốc tế; Logistics và quản lý chuỗi cung ứng; Thương mại điện tử; Kiểm toán tích hợp chứng chỉ ACCA (CLC3) | 25,89 |
| 9 | Công nghệ Logistics và quản trị chuỗi cung ứng | 27,39 |
| 10 | Công nghệ Marketing | 26,68 |
| 11 | Công nghệ môi trường và phát triển bền vững | 23,48 |
| 12 | Công nghệ tài chính | 27,52 |
| 13 | Công nghệ tài chính và Ngân hàng số | 26,86 |
| 14 | Công nghệ thông tin | 25,68 |
| 15 | Hệ thống thông tin | 27,09 |
| 16 | Hệ thống thông tin quản lý | 28,01 |
| 17 | Kế toán | 27,30 |
| 18 | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) | 26,62 |
| 19 | Khoa học dữ liệu | 26,52 |
| 20 | Khoa học máy tính | 26,19 |
| 21 | Khoa học quản lý | 26,30 |
| 22 | Khoa học tính toán trong tài chính và bảo hiểm | 26,44 |
| 23 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE) | 25,22 |
| 24 | Kiểm toán | 28,84 |
| 25 | Kiểm toán nội bộ | 26,39 |
| 26 | Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) | 28,25 |
| 27 | Kinh doanh nông nghiệp | 24,75 |
| 28 | Kinh doanh quốc tế | 28,50 |
| 29 | Kinh doanh số (E-BDB) | 26,84 |
| 30 | Kinh doanh thương mại | 27,94 |
| 31 | Kinh tế đầu tư | 27,56 |
| 32 | Kinh tế học | 26,64 |
| 33 | Kinh tế học tài chính (FE) | 25,89 |
| 34 | Kinh tế nông nghiệp | 24,59 |
| 35 | Kinh tế phát triển | 26,79 |
| 36 | Kinh tế quốc tế | 28,30 |
| 37 | Kinh tế quốc tế (EP22) | 27,20 |
| 38 | Kinh tế số | 26,51 |
| 39 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 24,38 |
| 40 | Kinh tế và quản lý đô thị | 25,90 |
| 41 | Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực | 27,07 |
| 42 | Kinh tế Y tế | 24,42 |
| 43 | Kỹ thuật phần mềm | 25,00 |
| 44 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 28,53 |
| 45 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế (LSIC) | 27,87 |
| 46 | Luật | 25,52 |
| 47 | Luật kinh doanh | 25,68 |
| 48 | Luật kinh tế | 26,62 |
| 49 | Luật thương mại quốc tế | 26,38 |
| 50 | Marketing | 27,99 |
| 51 | Ngôn ngữ Anh | 26,46 |
| 52 | Phân tích dữ liệu kinh tế (EDA) | 27,24 |
| 53 | Phân tích kinh doanh (BA) | 27,40 |
| 54 | Phát triển quốc tế | 24,68 |
| 55 | Quan hệ công chúng | 27,58 |
| 56 | Quan hệ lao động | 25,52 |
| 57 | Quản lý công | 25,37 |
| 58 | Quản lý công và Chính sách (E-PMP) | 24,05 |
| 59 | Quản lý đất đai | 24,75 |
| 60 | Quản lý dự án | 26,67 |
| 61 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 24,20 |
| 62 | Quản lý thị trường | 24,89 |
| 63 | Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI) | 25,12 |
| 64 | Quản trị công nghiệp sáng tạo | 24,08 |
| 65 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 25,79 |
| 66 | Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) | 25,80 |
| 67 | Quản trị giải trí và sự kiện | 25,89 |
| 68 | Quản trị khách sạn | 26,08 |
| 69 | Quản trị khách sạn (POHE1) | 25,05 |
| 70 | Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) | 24,93 |
| 71 | Quản trị kinh doanh | 26,85 |
| 72 | Quản trị kinh doanh (E-BBA) | 25,74 |
| 73 | Quản trị kinh doanh thương mại (POHE5) | 26,64 |
| 74 | Quản trị lữ hành (POHE2) | 24,77 |
| 75 | Quản trị nhân lực | 27,25 |
| 76 | Quản trị nhân lực quốc tế | 25,75 |
| 77 | Quản trị rủi ro định lượng | 26,15 |
| 78 | Tài chính – Ngân hàng | 27,43 |
| 79 | Tài chính và Đầu tư (BFI) | 26,76 |
| 80 | Thẩm định giá | 24,96 |
| 81 | Thẩm định giá/Ngành TC-NH | 24,10 |
| 82 | Thống kê kinh tế | 27,29 |
| 83 | Thống kê và Trí tuệ kinh doanh | 25,54 |
| 84 | Thương mại điện tử | 28,62 |
| 85 | Toán kinh tế | 27,22 |
| 86 | Toán ứng dụng | 25,60 |
| 87 | Trí tuệ nhân tạo | 25,64 |
| 88 | Truyền thông Marketing (POHE3) | 27,39 |
Nhìn chung, mặt bằng điểm chuẩn năm 2026 có xu hướng ổn định và hạ nhiệt nhẹ so với năm 2025 ở nhóm ngành top đầu. Cụ thể:
Phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT vẫn luôn là một trong những phương thức thu hút số lượng hồ sơ đăng ký lớn tại Đại Học Kinh tế Quốc dân (NEU). Phần lớn các ngành đào tạo cốt lõi của nhà trường đều áp dụng xét tuyển đồng bộ qua 4 tổ hợp chủ lực bao gồm: A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), D01 (Toán, Văn, Anh) và D07 (Toán, Hóa, Anh).
| STT | Ngành | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | An toàn thông tin | 25.59 | 35.0 (Điểm Toán x2) |
| 2 | Bảo hiểm | 24.75 | 26.71 |
| 3 | Bảo hiểm tích hợp chứng chỉ ANZIIF - CT CLC1 | 25.25 | -- |
| 4 | Bất động sản | 25.41 | 26.83 |
| 5 | Công nghệ tài chính (BFT)/ngành TC-NH | 26.29 | 26.96 |
| 6 | Công nghệ thông tin | 25.89 | 35.17 (Điểm Toán x2) |
| 7 | Công nghệ thông tin và chuyển đổi số - CT CLC1 | 25.25 | -- |
| 8 | Digital Marketing - CT CLC3 | 26.42 | -- |
| 9 | Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) | 25.5 | 26.57 |
| 10 | Hệ thống thông tin | 26.38 | 35.94 (Điểm Toán x2) |
| 11 | Hệ thống thông tin quản lý | 27.5 | 36.36 (Điểm Toán x2) |
| 12 | Kế hoạch tài chính - CT tiên tiến TT1 | 24.75 | -- |
| 13 | Kế toán | 27.1 | 27.29 |
| 14 | Kế toán - CT tiên tiến TT1 | 24.75 | -- |
| 15 | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) | 25.9 | 27.2 |
| 16 | Khoa học dữ liệu | 26.13 | 35.46 (Điểm Toán x2) |
| 17 | Khoa học máy tính | 26.27 | 35.55 (Điểm Toán x2) |
| 18 | Khoa học quản lý | 26.06 | 27.1 |
| 19 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE)/ngành QTKD | 24.92 | 36.25 (Điểm Anh x2) |
| 20 | Kiểm toán | 28.38 | 27.79 |
| 21 | Kiểm toán tích hợp chứng chỉ ACCA - CT CLC3 | 26.42 | -- |
| 22 | Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) | 27.25 | 27.45 |
| 23 | Kinh doanh nông nghiệp | 23.75 | 26.81 |
| 24 | Kinh doanh quốc tế | 28.6 | 27.71 |
| 25 | Kinh doanh số (E-BDB)/ngành QTKD | 26.4 | 27 |
| 26 | Kinh doanh thương mại | 28 | 27.57 |
| 27 | Kinh tế đầu tư | 27.5 | 27.4 |
| 28 | Kinh tế Đầu tư - CT CLC2 | 26.5 | -- |
| 29 | Kinh tế học (ngành Kinh tế) | 26.52 | 27.2 |
| 30 | Kinh tế học tài chính (FE)/ngành Kinh tế | 25.41 | 26.96 |
| 31 | Kinh tế nông nghiệp | 24.35 | 26.85 |
| 32 | Kinh tế phát triển | 26.77 | 27.2 |
| 33 | Kinh tế phát triển - CT CLC1 | 25.25 | -- |
| 34 | Kinh tế quốc tế | 28.13 | 27.54 |
| 35 | Kinh tế quốc tế - CT CLC3 | 26.42 | -- |
| 36 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 23.5 | 26.87 |
| 37 | Kinh tế và quản lý đô thị (ngành Kinh tế) | 25.8 | 27.01 |
| 38 | Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực (ngành Kinh tế) | 26.79 | 27.34 |
| 39 | Kỹ thuật phần mềm | 24.7 | 34.06 (Điểm Toán x2) |
| 40 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 28.61 | 27.89 |
| 41 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng - CT CLC3 | 26.42 | -- |
| 42 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế (LSIC) | 27.69 | 36.42 (Điểm Anh x2) |
| 43 | Luật | 25.96 | 26.91 |
| 44 | Luật kinh doanh (POHE4) | 25.5 | 35.26 (Điểm Anh x2) |
| 45 | Luật kinh tế | 26.75 | 27.05 |
| 46 | Luật thương mại quốc tế | 26.44 | -- |
| 47 | Marketing | 28.12 | 27.78 |
| 48 | Ngân hàng - CT CLC1 | 25.25 | -- |
| 49 | Ngôn ngữ Anh | 26.51 | 35.6 (Điểm Anh x2) |
| 50 | Phân tích dữ liệu kinh tế (EDA) | 26.78 | 26.97 |
| 51 | Phân tích kinh doanh (BA)/ngành QTKD | 27.5 | 27.48 |
| 52 | Quan hệ công chúng | 28.07 | 28.18 |
| 53 | Quan hệ công chúng - CT CLC2 | 26.5 | -- |
| 54 | Quan hệ lao động | 25 | -- |
| 55 | Quản lý công | 25.42 | 26.96 |
| 56 | Quản lý công và Chính sách (E-PMP)/ngành Kinh tế | 23 | 26.7 |
| 57 | Quản lý đất đai | 24.38 | 26.85 |
| 58 | Quản lý dự án | 26.63 | 27.15 |
| 59 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 24.17 | 26.76 |
| 60 | Quản lý thị trường (POHE6) | 24.66 | 35.88 (Điểm Anh x2) |
| 61 | Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI)/ngành QTKD | 24.2 | 26.86 |
| 62 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 26.06 | 26.71 |
| 63 | Quản trị điều hành thông minh (E-SOM)/ngành QTKD | 25.1 | 26.96 |
| 64 | Quản trị giải trí và sự kiện | 25.89 | 36.55 (Điểm Anh x2) |
| 65 | Quản trị khách sạn | 26.25 | 26.94 |
| 66 | Quản trị khách sạn (POHE1) | 25.61 | 35.8 (Điểm Anh x2) |
| 67 | Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) | 24.25 | 35.65 (Điểm Anh x2) |
| 68 | Quản trị kinh doanh | 27.1 | 27.15 |
| 69 | Quản trị kinh doanh (E-BBA) | 25.64 | 27.01 |
| 70 | Quản trị Kinh doanh - CT CLC2 | 26.5 | -- |
| 71 | Quản trị kinh doanh - CT tiên tiến TT1 | 24.75 | -- |
| 72 | Quản trị Kinh doanh quốc tế - CT CLC3 | 26.42 | -- |
| 73 | Quản trị Kinh doanh quốc tế - CT tiên tiến TT2 | 25.5 | -- |
| 74 | Quản trị kinh doanh thương mại (POHE5) | 26.29 | 36.59 (Điểm Anh x2) |
| 75 | Quản trị lữ hành (POHE2) | 24.64 | 35.75 (Điểm Anh x2) |
| 76 | Quản trị nhân lực | 27.1 | 27.25 |
| 77 | Quản trị nhân lực - CT CLC2 | 26.5 | -- |
| 78 | Tài chính - CT tiên tiến TT2 | 25.5 | -- |
| 79 | Tài chính - Ngân hàng | 27.34 | 27.3 |
| 80 | Tài chính doanh nghiệp - CT CLC3 | 26.42 | -- |
| 81 | Tài chính và Đầu tư (BFI)/ngành TC-NH | 26.27 | 36.36 (Điểm Anh x2) |
| 82 | Thẩm định giá (POHE7) | 24.55 | 36.05 (Điểm Anh x2) |
| 83 | Thống kê kinh tế | 26.79 | 36.23 (Điểm Toán x2) |
| 84 | Thương mại điện tử | 28.83 | 28.02 |
| 85 | Thương mại điện tử - CT CLC3 | 26.42 | -- |
| 86 | Toán kinh tế | 26.73 | 36.2 (Điểm Toán x2) |
| 87 | Trí tuệ nhân tạo | 25.44 | 34.5 (Điểm Toán x2) |
| 88 | Truyền thông Marketing (POHE3) | 27.61 | 37.49 (Điểm Anh x2) |
Kết luận: Nhìn chung, phổ điểm chuẩn của Đại Học Kinh tế Quốc dân năm 2025 có sự giãn cách và phân hóa lớn hơn so với năm 2024 (năm 2024 dao động trong khoảng từ 26,1 – 28,18 điểm, trong khi năm 2025 biên độ mở rộng từ 23 – 28,83 điểm).
Để đảm bảo tra cứu một cách nhanh chóng, phụ huynh và thí sinh tra cứu trên điện thoại hoặc máy tính với 1 trong 3 cách sau:
Đây là nguồn thông tin gốc, luôn cập nhật điểm chuẩn nhanh chóng ngay khi Hội đồng tuyển sinh công bố.

Trên website chính thức của trường, bạn có thể nhìn thấy bài viết mới nhất về Điểm chuẩn đại học 2026
Nếu bạn muốn kiểm tra kết quả đỗ/trượt của cá nhân mình kèm theo điểm chuẩn của ngành đã đăng ký nguyện vọng:
Bên cạnh website chính thức, mạng xã hội cũng là một kênh cập nhật thông tin cực kỳ nhanh chóng. Dưới đây là các bước tra cứu điểm chuẩn trực tuyến qua Fanpage chính thức của nhà trường

Khi trang fanpage của Đại Học Kinh Tế Quốc Dân đã cập nhật điểm chuẩn đầy đủ các ngành vào 9/8/2026
NEU áp dụng cả hai thang điểm tùy thuộc vào từng ngành và chương trình đào tạo:
Năm 2026, Đại học Kinh tế Quốc dân công bố điểm chuẩn theo hình thức quy đổi tương đương giữa các phương thức xét tuyển về cùng thang điểm 30. Điều này có nghĩa là mỗi ngành chỉ có một mức điểm chuẩn trúng tuyển duy nhất, áp dụng chung cho tất cả các phương thức gồm xét điểm thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển kết hợp. Thí sinh có chứng chỉ quốc tế (SAT, ACT, chứng chỉ tiếng Anh) hoặc điểm thi đánh giá năng lực/tư duy sẽ được nhà trường quy đổi điểm về thang chung này để so sánh với mức điểm chuẩn đã công bố.
Chưa chắc chắn. Trong trường hợp có nhiều thí sinh cùng mức điểm ở ngưỡng điểm chuẩn, nhà trường sẽ xét thêm các tiêu chí phụ của từng ngành (nếu có). Bạn cần đáp ứng đầy đủ tiêu chí phụ đi kèm thì mới đủ điều kiện trúng tuyển vào ngành đã đăng ký.
Tại NEU, đối với phương thức xét tuyển bằng điểm thi THPT, trường áp dụng nguyên tắc bình đẳng giữa các tổ hợp. Nghĩa là trong cùng một ngành, điểm chuẩn cho các tổ hợp môn xét tuyển (A00, A01, D01, D07...) là như nhau, không có sự phân biệt hay cộng điểm chênh lệch giữa các khối thi.
Việc chủ động nắm rõ các cách tra cứu cũng như hiểu đúng về quy tắc tính điểm, tiêu chí phụ sẽ giúp thí sinh yên tâm hơn khi đối chiếu kết quả với mức điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân 2026 đã được công bố. Thí sinh trúng tuyển cần lưu ý xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT trước 17h00 ngày 21/8/2026, sau đó nhập học trên Hệ thống của trường từ ngày 15/8 đến 23/8/2026 để chính thức trở thành tân sinh viên khóa 68.
Sau khi tra cứu điểm chuẩn và chuẩn bị hành trang bước vào cánh cổng đại học, nếu các tân sinh viên cần sắm sửa laptop, điện thoại hay các thiết bị gia dụng cho phòng trọ mới, đừng quên ghé thăm hệ thống Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn để nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn.






Tải app theo dõi thông tin đơn hàng và hàng ngàn voucher giảm giá dành cho bạn.





