Đại Học Kinh tế Quốc dân (NEU) luôn là một trong những ngôi trường có mức điểm trúng tuyển thuộc top đầu cả nước, thu hút hàng chục nghìn hồ sơ cạnh tranh mỗi mùa tuyển sinh. Để giúp bạn có cái nhìn tổng quan và đưa ra quyết định đặt nguyện vọng thông minh, bài viết dưới đây sẽ tổng hợp chi tiết bảng điểm chuẩn Đại Học Kinh tế Quốc dân các năm gần đây, đồng thời hướng dẫn cách tra cứu kết quả nhanh chóng và chính xác.

Điểm chuẩn đại học Kinh Tế Quốc Dân
Phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT vẫn luôn là một trong những phương thức thu hút số lượng hồ sơ đăng ký lớn tại Đại Học Kinh tế Quốc dân (NEU). Phần lớn các ngành đào tạo cốt lõi của nhà trường đều áp dụng xét tuyển đồng bộ qua 4 tổ hợp chủ lực bao gồm: A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), D01 (Toán, Văn, Anh) và D07 (Toán, Hóa, Anh).
| STT | Ngành | Điểm chuẩn 2026 | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | An toàn thông tin | Cập nhật sau 13/08/2026 | 25.59 | 35.0 (Điểm Toán x2) |
| 2 | Bảo hiểm | Cập nhật sau 13/08/2026 | 24.75 | 26.71 |
| 3 | Bảo hiểm tích hợp chứng chỉ ANZIIF - CT CLC1 | Cập nhật sau 13/08/2026 | 25.25 | -- |
| 4 | Bất động sản | Cập nhật sau 13/08/2026 | 25.41 | 26.83 |
| 5 | Công nghệ tài chính (BFT)/ngành TC-NH | Cập nhật sau 13/08/2026 | 26.29 | 26.96 |
| 6 | Công nghệ thông tin | Cập nhật sau 13/08/2026 | 25.89 | 35.17 (Điểm Toán x2) |
| 7 | Công nghệ thông tin và chuyển đổi số - CT CLC1 | Cập nhật sau 13/08/2026 | 25.25 | -- |
| 8 | Digital Marketing - CT CLC3 | Cập nhật sau 13/08/2026 | 26.42 | -- |
| 9 | Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) | Cập nhật sau 13/08/2026 | 25.5 | 26.57 |
| 10 | Hệ thống thông tin | Cập nhật sau 13/08/2026 | 26.38 | 35.94 (Điểm Toán x2) |
| 11 | Hệ thống thông tin quản lý | Cập nhật sau 13/08/2026 | 27.5 | 36.36 (Điểm Toán x2) |
| 12 | Kế hoạch tài chính - CT tiên tiến TT1 | Cập nhật sau 13/08/2026 | 24.75 | -- |
| 13 | Kế toán | Cập nhật sau 13/08/2026 | 27.1 | 27.29 |
| 14 | Kế toán - CT tiên tiến TT1 | Cập nhật sau 13/08/2026 | 24.75 | -- |
| 15 | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) | Cập nhật sau 13/08/2026 | 25.9 | 27.2 |
| 16 | Khoa học dữ liệu | Cập nhật sau 13/08/2026 | 26.13 | 35.46 (Điểm Toán x2) |
| 17 | Khoa học máy tính | Cập nhật sau 13/08/2026 | 26.27 | 35.55 (Điểm Toán x2) |
| 18 | Khoa học quản lý | Cập nhật sau 13/08/2026 | 26.06 | 27.1 |
| 19 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE)/ngành QTKD | Cập nhật sau 13/08/2026 | 24.92 | 36.25 (Điểm Anh x2) |
| 20 | Kiểm toán | Cập nhật sau 13/08/2026 | 28.38 | 27.79 |
| 21 | Kiểm toán tích hợp chứng chỉ ACCA - CT CLC3 | Cập nhật sau 13/08/2026 | 26.42 | -- |
| 22 | Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) | Cập nhật sau 13/08/2026 | 27.25 | 27.45 |
| 23 | Kinh doanh nông nghiệp | Cập nhật sau 13/08/2026 | 23.75 | 26.81 |
| 24 | Kinh doanh quốc tế | Cập nhật sau 13/08/2026 | 28.6 | 27.71 |
| 25 | Kinh doanh số (E-BDB)/ngành QTKD | Cập nhật sau 13/08/2026 | 26.4 | 27 |
| 26 | Kinh doanh thương mại | Cập nhật sau 13/08/2026 | 28 | 27.57 |
| 27 | Kinh tế đầu tư | Cập nhật sau 13/08/2026 | 27.5 | 27.4 |
| 28 | Kinh tế Đầu tư - CT CLC2 | Cập nhật sau 13/08/2026 | 26.5 | -- |
| 29 | Kinh tế học (ngành Kinh tế) | Cập nhật sau 13/08/2026 | 26.52 | 27.2 |
| 30 | Kinh tế học tài chính (FE)/ngành Kinh tế | Cập nhật sau 13/08/2026 | 25.41 | 26.96 |
| 31 | Kinh tế nông nghiệp | Cập nhật sau 13/08/2026 | 24.35 | 26.85 |
| 32 | Kinh tế phát triển | Cập nhật sau 13/08/2026 | 26.77 | 27.2 |
| 33 | Kinh tế phát triển - CT CLC1 | Cập nhật sau 13/08/2026 | 25.25 | -- |
| 34 | Kinh tế quốc tế | Cập nhật sau 13/08/2026 | 28.13 | 27.54 |
| 35 | Kinh tế quốc tế - CT CLC3 | Cập nhật sau 13/08/2026 | 26.42 | -- |
| 36 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | Cập nhật sau 13/08/2026 | 23.5 | 26.87 |
| 37 | Kinh tế và quản lý đô thị (ngành Kinh tế) | Cập nhật sau 13/08/2026 | 25.8 | 27.01 |
| 38 | Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực (ngành Kinh tế) | Cập nhật sau 13/08/2026 | 26.79 | 27.34 |
| 39 | Kỹ thuật phần mềm | Cập nhật sau 13/08/2026 | 24.7 | 34.06 (Điểm Toán x2) |
| 40 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | Cập nhật sau 13/08/2026 | 28.61 | 27.89 |
| 41 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng - CT CLC3 | Cập nhật sau 13/08/2026 | 26.42 | -- |
| 42 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế (LSIC) | Cập nhật sau 13/08/2026 | 27.69 | 36.42 (Điểm Anh x2) |
| 43 | Luật | Cập nhật sau 13/08/2026 | 25.96 | 26.91 |
| 44 | Luật kinh doanh (POHE4) | Cập nhật sau 13/08/2026 | 25.5 | 35.26 (Điểm Anh x2) |
| 45 | Luật kinh tế | Cập nhật sau 13/08/2026 | 26.75 | 27.05 |
| 46 | Luật thương mại quốc tế | Cập nhật sau 13/08/2026 | 26.44 | -- |
| 47 | Marketing | Cập nhật sau 13/08/2026 | 28.12 | 27.78 |
| 48 | Ngân hàng - CT CLC1 | Cập nhật sau 13/08/2026 | 25.25 | -- |
| 49 | Ngôn ngữ Anh | Cập nhật sau 13/08/2026 | 26.51 | 35.6 (Điểm Anh x2) |
| 50 | Phân tích dữ liệu kinh tế (EDA) | Cập nhật sau 13/08/2026 | 26.78 | 26.97 |
| 51 | Phân tích kinh doanh (BA)/ngành QTKD | Cập nhật sau 13/08/2026 | 27.5 | 27.48 |
| 52 | Quan hệ công chúng | Cập nhật sau 13/08/2026 | 28.07 | 28.18 |
| 53 | Quan hệ công chúng - CT CLC2 | Cập nhật sau 13/08/2026 | 26.5 | -- |
| 54 | Quan hệ lao động | Cập nhật sau 13/08/2026 | 25 | -- |
| 55 | Quản lý công | Cập nhật sau 13/08/2026 | 25.42 | 26.96 |
| 56 | Quản lý công và Chính sách (E-PMP)/ngành Kinh tế | Cập nhật sau 13/08/2026 | 23 | 26.7 |
| 57 | Quản lý đất đai | Cập nhật sau 13/08/2026 | 24.38 | 26.85 |
| 58 | Quản lý dự án | Cập nhật sau 13/08/2026 | 26.63 | 27.15 |
| 59 | Quản lý tài nguyên và môi trường | Cập nhật sau 13/08/2026 | 24.17 | 26.76 |
| 60 | Quản lý thị trường (POHE6) | Cập nhật sau 13/08/2026 | 24.66 | 35.88 (Điểm Anh x2) |
| 61 | Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI)/ngành QTKD | Cập nhật sau 13/08/2026 | 24.2 | 26.86 |
| 62 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Cập nhật sau 13/08/2026 | 26.06 | 26.71 |
| 63 | Quản trị điều hành thông minh (E-SOM)/ngành QTKD | Cập nhật sau 13/08/2026 | 25.1 | 26.96 |
| 64 | Quản trị giải trí và sự kiện | Cập nhật sau 13/08/2026 | 25.89 | 36.55 (Điểm Anh x2) |
| 65 | Quản trị khách sạn | Cập nhật sau 13/08/2026 | 26.25 | 26.94 |
| 66 | Quản trị khách sạn (POHE1) | Cập nhật sau 13/08/2026 | 25.61 | 35.8 (Điểm Anh x2) |
| 67 | Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) | Cập nhật sau 13/08/2026 | 24.25 | 35.65 (Điểm Anh x2) |
| 68 | Quản trị kinh doanh | Cập nhật sau 13/08/2026 | 27.1 | 27.15 |
| 69 | Quản trị kinh doanh (E-BBA) | Cập nhật sau 13/08/2026 | 25.64 | 27.01 |
| 70 | Quản trị Kinh doanh - CT CLC2 | Cập nhật sau 13/08/2026 | 26.5 | -- |
| 71 | Quản trị kinh doanh - CT tiên tiến TT1 | Cập nhật sau 13/08/2026 | 24.75 | -- |
| 72 | Quản trị Kinh doanh quốc tế - CT CLC3 | Cập nhật sau 13/08/2026 | 26.42 | -- |
| 73 | Quản trị Kinh doanh quốc tế - CT tiên tiến TT2 | Cập nhật sau 13/08/2026 | 25.5 | -- |
| 74 | Quản trị kinh doanh thương mại (POHE5) | Cập nhật sau 13/08/2026 | 26.29 | 36.59 (Điểm Anh x2) |
| 75 | Quản trị lữ hành (POHE2) | Cập nhật sau 13/08/2026 | 24.64 | 35.75 (Điểm Anh x2) |
| 76 | Quản trị nhân lực | Cập nhật sau 13/08/2026 | 27.1 | 27.25 |
| 77 | Quản trị nhân lực - CT CLC2 | Cập nhật sau 13/08/2026 | 26.5 | -- |
| 78 | Tài chính - CT tiên tiến TT2 | Cập nhật sau 13/08/2026 | 25.5 | -- |
| 79 | Tài chính - Ngân hàng | Cập nhật sau 13/08/2026 | 27.34 | 27.3 |
| 80 | Tài chính doanh nghiệp - CT CLC3 | Cập nhật sau 13/08/2026 | 26.42 | -- |
| 81 | Tài chính và Đầu tư (BFI)/ngành TC-NH | Cập nhật sau 13/08/2026 | 26.27 | 36.36 (Điểm Anh x2) |
| 82 | Thẩm định giá (POHE7) | Cập nhật sau 13/08/2026 | 24.55 | 36.05 (Điểm Anh x2) |
| 83 | Thống kê kinh tế | Cập nhật sau 13/08/2026 | 26.79 | 36.23 (Điểm Toán x2) |
| 84 | Thương mại điện tử | Cập nhật sau 13/08/2026 | 28.83 | 28.02 |
| 85 | Thương mại điện tử - CT CLC3 | Cập nhật sau 13/08/2026 | 26.42 | -- |
| 86 | Toán kinh tế | Cập nhật sau 13/08/2026 | 26.73 | 36.2 (Điểm Toán x2) |
| 87 | Trí tuệ nhân tạo | Cập nhật sau 13/08/2026 | 25.44 | 34.5 (Điểm Toán x2) |
| 88 | Truyền thông Marketing (POHE3) | Cập nhật sau 13/08/2026 | 27.61 | 37.49 (Điểm Anh x2) |
Kết luận: Nhìn chung, phổ điểm chuẩn của Đại Học Kinh tế Quốc dân năm 2025 có sự giãn cách và phân hóa lớn hơn so với năm 2024 (năm 2024 dao động trong khoảng từ 26,1 – 28,18 điểm, trong khi năm 2025 biên độ mở rộng từ 23 – 28,83 điểm).
Để đảm bảo tra cứu một cách nhanh chóng, phụ huynh và thí sinh tra cứu trên điện thoại hoặc máy tính với 1 trong 3 cách sau:
Đây là nguồn thông tin gốc, luôn cập nhật điểm chuẩn sớm nhất ngay khi Hội đồng tuyển sinh công bố.
Nếu bạn muốn kiểm tra kết quả đỗ/trượt của cá nhân mình kèm theo điểm chuẩn của ngành đã đăng ký nguyện vọng:

Giao diện cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Bên cạnh website chính thức, mạng xã hội cũng là một kênh cập nhật thông tin cực kỳ nhanh chóng. Dưới đây là các bước tra cứu điểm chuẩn trực tuyến qua Fanpage chính thức của nhà trường

Khi có điểm chuẩn, trang fanpage của Đại Học Kinh Tế Quốc Dân sẽ cập nhật điểm nhanh chóng
NEU áp dụng cả hai thang điểm tùy thuộc vào từng ngành và chương trình đào tạo:
Không giống nhau. Đây là hai phương thức tuyển sinh độc lập với hai bảng điểm chuẩn hoàn toàn khác biệt:
Chưa chắc chắn. Nếu điểm của bạn bằng điểm chuẩn và bạn thỏa mãn được các tiêu chí phụ đi kèm của ngành đó (nếu có), bạn mới chính xác trúng tuyển.
Tại NEU, đối với phương thức xét tuyển bằng điểm thi THPT, trường áp dụng nguyên tắc bình đẳng giữa các tổ hợp. Nghĩa là trong cùng một ngành, điểm chuẩn cho các tổ hợp môn xét tuyển (A00, A01, D01, D07...) là như nhau, không có sự phân biệt hay cộng điểm chênh lệch giữa các khối thi.
Việc chủ động nắm rõ các cách tra cứu cũng như hiểu đúng về quy tắc tính điểm, tiêu chí phụ sẽ giúp các sĩ tử chuẩn bị một tâm thế chủ động trước khi điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân 2026 chính thức được công bố. Trong thời gian chờ đợi Hội đồng tuyển sinh của NEU đưa ra mức điểm sàn và điểm chuẩn chính thức, bạn hãy thường xuyên theo dõi các kênh thông tin chính thống để không bỏ lỡ những thông báo khẩn cấp nào.
Sau khi tra cứu điểm chuẩn và chuẩn bị hành trang bước vào cánh cổng đại học, nếu các tân sinh viên cần sắm sửa laptop, điện thoại hay các thiết bị gia dụng cho phòng trọ mới, đừng quên ghé thăm hệ thống Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn để nhận những ưu đãi hấp dẫn nhất.






Tải app theo dõi thông tin đơn hàng và hàng ngàn voucher giảm giá dành cho bạn.






