Điểm chuẩn trường Đại học Tài chính - Marketing (UFM) năm gần đây cao nhất đạt 25.9 điểm theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp. Thông tin điểm chuẩn 2025 của trường sẽ tiếp tục được cập nhật trong thời gian tới. Bài viết này chia sẻ chi tiết về điểm chuẩn, học phí dự kiến cùng gợi ý chọn laptop phù hợp cho tân sinh viên khối ngành kinh tế - tài chính.
Điểm chuẩn và học phí trường Đại học Tài chính - Marketing (UFM) năm 2025
Dưới đây là thông tin điểm chuẩn dự kiến năm 2025 của trường Đại học Tài chính - Marketing (UFM) theo các phương thức, giúp thí sinh có thêm cơ sở tham khảo và chuẩn bị cho kế hoạch xét tuyển:
STT | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH | TỔ HỢP MÔN | ĐIỂM CHUẨN 2025 (ĐANG CẬP NHẬT) | ĐIỂM CHUẨN 2024 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D72; D78; D96 | 24.5 | |
2 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 25 | |
3 | 7310108 | Toán kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 24.2 | |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 24.2 | |
5 | 7340101_TATP | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 22 | |
6 | 7340101_TH | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 22 | |
7 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D96 | 25.9 | |
8 | 7340115_TATP | Marketing | A00; A01; D01; D96 | 23.5 | |
9 | 7340115_TH | Marketing | A00; A01; D01; D96 | 23.8 | |
10 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01; D96 | 23.3 | |
11 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 25.3 | |
12 | 7340120_TATP | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 22 | |
13 | 7340120_TH | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 22.2 | |
14 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 24.6 | |
15 | 7340201_TH | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 22.5 | |
16 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D96 | 24.4 | |
17 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 25 | |
18 | 7340301_TH | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 22.5 | |
19 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D96 | 25 | |
20 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A0l; D0l; D96 | 24.4 | |
21 | 7810103_DT | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; D72; D78; D96 | 24.2 | |
22 | 7810201_DT | Quản trị khách sạn | D01; D72; D78; D96 | 23.5 | |
23 | 7810202_DT | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D01; D72; D78; D96 | 23 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 (Đang cập nhật) | Điểm chuẩn 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D72; D78; D96 | 24 | Diện xét tuyển 3 | |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D72; D78; D96 | 27.2 | ||
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D72; D78; D96 | 24 | Diện xét tuyển 2 | |
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D72; D78; D96 | 27 | Diện xét tuyển 1 | |
5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D72; D78; D96 | 26 | Diện xét tuyển 4 | |
6 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 28 | Diện xét tuyển 1 | |
7 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 24 | Diện xét tuyển 2 | |
8 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 27 | Diện xét tuyển 4 | |
9 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 24 | Diện xét tuyển 3 | |
10 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 28 | ||
11 | 7310108 | Toán kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 26 | Diện xét tuyển 4 | |
12 | 7310108 | Toán kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 24 | Diện xét tuyển 3 | |
13 | 7310108 | Toán kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 27 | ||
14 | 7310108 | Toán kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 24 | Diện xét tuyển 2 | |
15 | 7310108 | Toán kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 27 | Diện xét tuyển 1 | |
16 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 24 | Diện xét tuyển 3 | |
17 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 28 | ||
18 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 27.5 | Diện xét tuyển 1 | |
19 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 24 | Diện xét tuyển 2 | |
20 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 26 | Diện xét tuyển 4 | |
21 | 7340101_TATP | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 26 | Diện xét tuyển 4 | |
22 | 7340101_TATP | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 24 | Diện xét tuyển 3 | |
23 | 7340101_TATP | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 27 | ||
24 | 7340101_TATP | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 26 | Diện xét tuyển 1 | |
25 | 7340101_TATP | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 24 | Diện xét tuyển 2 | |
26 | 7340101_TH | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 24 | Diện xét tuyển 1 | |
27 | 7340101_TH | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 24 | Diện xét tuyển 2 | |
28 | 7340101_TH | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 24 | Diện xét tuyển 4 | |
29 | 7340101_TH | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 24 | Diện xét tuyển 3 | |
30 | 7340101_TH | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 26 | ||
31 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D96 | 27 | Diện xét tuyển 2 | |
32 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D96 | 28 | Diện xét tuyển 4 | |
33 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D96 | 28 | Diện xét tuyển 3 | |
34 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D96 | 28.8 | ||
35 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D96 | 28.5 | Diện xét tuyển 1 | |
36 | 7340115_TATP | Marketing | A00; A01; D01; D96 | 27.5 | ||
37 | 7340115_TATP | Marketing | A00; A01; D01; D96 | 27 | Diện xét tuyển 1 | |
38 | 7340115_TATP | Marketing | A00; A01; D01; D96 | 24 | Diện xét tuyển 2 | |
39 | 7340115_TATP | Marketing | A00; A01; D01; D96 | 27.5 | Diện xét tuyển 4 | |
40 | 7340115_TATP | Marketing | A00; A01; D01; D96 | 24 | Diện xét tuyển 3 | |
41 | 7340115_TH | Marketing | A00; A01; D01; D96 | 22 | Diện xét tuyển 3 | |
42 | 7340115_TH | Marketing | A00; A01; D01; D96 | 28 | ||
43 | 7340115_TH | Marketing | A00; A01; D01; D96 | 28 | Diện xét tuyển 1 | |
44 | 7340115_TH | Marketing | A00; A01; D01; D96 | 22 | Diện xét tuyển 2 | |
45 | 7340115_TH | Marketing | A00; A01; D01; D96 | 26 | Diện xét tuyển 4 | |
46 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01; D96 | 22 | Diện xét tuyển 3 | |
47 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01; D96 | 27.5 | ||
48 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01; D96 | 26 | Diện xét tuyển 1 | |
49 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01; D96 | 22 | Diện xét tuyển 2 | |
50 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01; D96 | 25 | Diện xét tuyển 4 | |
51 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 28 | Diện xét tuyển 4 | |
52 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 26 | Diện xét tuyển 3 | |
53 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 28.8 | ||
54 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 28.5 | Diện xét tuyển 1 | |
55 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 25 | Diện xét tuyển 2 | |
56 | 7340120_TATP | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 24 | Diện xét tuyển 3 | |
57 | 7340120_TATP | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 28 | ||
58 | 7340120_TATP | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 26.5 | Diện xét tuyển 1 | |
59 | 7340120_TATP | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 24 | Diện xét tuyển 2 | |
60 | 7340120_TATP | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 27 | Diện xét tuyển 4 | |
61 | 7340120_TH | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 27 | Diện xét tuyển 1 | |
62 | 7340120_TH | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 21 | Diện xét tuyển 3 | |
63 | 7340120_TH | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 27.2 | ||
64 | 7340120_TH | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 21 | Diện xét tuyển 2 | |
65 | 7340120_TH | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 26 | Diện xét tuyển 4 | |
66 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 28.5 | ||
67 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 28 | Diện xét tuyển 1 | |
68 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 23 | Diện xét tuyển 2 | |
69 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 27 | Diện xét tuyển 4 | |
70 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 23 | Diện xét tuyển 3 | |
71 | 7340201_TH | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 21 | Diện xét tuyển 3 | |
72 | 7340201_TH | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 26.8 | ||
73 | 7340201_TH | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 26.5 | Diện xét tuyển 1 | |
74 | 7340201_TH | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 21 | Diện xét tuyển 2 | |
75 | 7340201_TH | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 26 | Diện xét tuyển 4 | |
76 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D96 | 28 | ||
77 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D96 | 24 | Diện xét tuyển 2 | |
78 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D96 | 28 | Diện xét tuyển 1 | |
79 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D96 | 27 | Diện xét tuyển 4 | |
80 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D96 | 24 | Diện xét tuyển 3 | |
81 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 23 | Diện xét tuyển 3 | |
82 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 28.2 | ||
83 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 27.5 | Diện xét tuyển 1 | |
84 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 23 | Diện xét tuyển 2 | |
85 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 27 | Diện xét tuyển 4 | |
86 | 7340301_TH | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 21 | Diện xét tuyển 2 | |
87 | 7340301_TH | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 24 | Diện xét tuyển 4 | |
88 | 7340301_TH | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 21 | Diện xét tuyển 3 | |
89 | 7340301_TH | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 26.8 | ||
90 | 7340301_TH | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 24 | Diện xét tuyển 1 | |
91 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D96 | 21 | Diện xét tuyển 3 | |
92 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D96 | 27.5 | ||
93 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D96 | 21 | Diện xét tuyển 2 | |
94 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D96 | 27 | Diện xét tuyển 1 | |
95 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D96 | 26 | Diện xét tuyển 4 | |
96 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 25 | Diện xét tuyển 3 | |
97 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 28.5 | ||
98 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 25 | Diện xét tuyển 2 | |
99 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 28 | Diện xét tuyển 1 | |
100 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 27 | Diện xét tuyển 4 | |
101 | 7810103_DT | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; D72; D78; D96 | 21 | Diện xét tuyển 3 | |
102 | 7810103_DT | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; D72; D78; D96 | 27.2 | ||
103 | 7810103_DT | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; D72; D78; D96 | 26 | Diện xét tuyển 1 | |
104 | 7810103_DT | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; D72; D78; D96 | 21 | Diện xét tuyển 2 | |
105 | 7810103_DT | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; D72; D78; D96 | 26 | Diện xét tuyển 4 | |
106 | 7810201_DT | Quản trị khách sạn | D01; D72; D78; D96 | 21 | Diện xét tuyển 2 | |
107 | 7810201_DT | Quản trị khách sạn | D01; D72; D78; D96 | 26 | Diện xét tuyển 1 | |
108 | 7810201_DT | Quản trị khách sạn | D01; D72; D78; D96 | 26 | Diện xét tuyển 4 | |
109 | 7810201_DT | Quản trị khách sạn | D01; D72; D78; D96 | 21 | Diện xét tuyển 3 | |
110 | 7810201_DT | Quản trị khách sạn | D01; D72; D78; D96 | 26.5 | ||
111 | 7810202_DT | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D01; D72; D78; D96 | 21 | Diện xét tuyển 3 | |
112 | 7810202_DT | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D01; D72; D78; D96 | 26.5 | ||
113 | 7810202_DT | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D01; D72; D78; D96 | 26 | Diện xét tuyển 1 | |
114 | 7810202_DT | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D01; D72; D78; D96 | 21 | Diện xét tuyển 2 | |
115 | 7810202_DT | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D01; D72; D78; D96 | 26 | Diện xét tuyển 4 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | ĐIỂM CHUẨN 2025 (ĐANG CẬP NHẬT) | Điểm chuẩn 2024 |
---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 780 | |
2 | 7310101 | Kinh tế | 850 | |
3 | 7310108 | Toán kinh tế | 800 | |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 850 | |
5 | 7340101_TATP | Quản trị kinh doanh | 700 | |
6 | 7340101_TH | Quản trị kinh doanh | 700 | |
7 | 7340115 | Marketing | 920 | |
8 | 7340115_TATP | Marketing | 820 | |
9 | 7340115_TH | Marketing | 800 | |
10 | 7340116 | Bất động sản | 700 | |
11 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 900 | |
12 | 7340120_TATP | Kinh doanh quốc tế | 850 | |
13 | 7340120_TH | Kinh doanh quốc tế | 750 | |
14 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 880 | |
15 | 7340201_TH | Tài chính – Ngân hàng | 700 | |
16 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 860 | |
17 | 7340301 | Kế toán | 850 | |
18 | 7340301_TH | Kế toán | 700 | |
19 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 850 | |
20 | 7380107 | Luật kinh tế | 780 | |
21 | 7810103_DT | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 750 | |
22 | 7810201_DT | Quản trị khách sạn | 750 | |
23 | 7810202_DT | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 700 |
STT | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH | TỔ HỢP MÔN | ĐIỂM CHUẨN 2025 (ĐANG CẬP NHẬT) | ĐIỂM CHUẨN 2024 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D72; D78; D96 | 250 | |
2 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 250 | |
3 | 7310108 | Toán kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 250 | |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 250 | |
5 | 7340101_TATP | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 230 | |
6 | 7340101_TH | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 250 | |
7 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D96 | 300 | |
8 | 7340115_TATP | Marketing | A00; A01; D01; D96 | 230 | |
9 | 7340115_TH | Marketing | A00; A01; D01; D96 | 250 | |
10 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01; D96 | 250 | |
11 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 250 | |
12 | 7340120_TATP | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 250 | |
13 | 7340120_TH | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 250 | |
14 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 280 | |
15 | 7340201_TH | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 250 | |
16 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D96 | 250 | |
17 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 250 | |
18 | 7340301_TH | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 250 | |
19 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D96 | 250 | |
20 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 250 |
Theo thông tin từ trường, học phí năm 2025 của UFM dao động khoảng 845.000 – 1.753.000 đồng/tín chỉ. Trong đó, chương trình chuẩn của ngành Ngôn ngữ Anh có mức thấp nhất là 845.000 đồng/tín chỉ, các ngành chuẩn khác cao hơn khoảng 50.000 đồng. Mức cao nhất thuộc về chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, hơn 1,75 triệu đồng/tín chỉ.
Nhà trường cam kết giữ nguyên mức học phí trong suốt thời gian học. So với khóa 2024, các chương trình chuẩn và đặc thù tăng nhẹ khoảng 50.000 đồng/tín chỉ, trong khi chương trình tích hợp và tiếng Anh toàn phần giảm khoảng 40.000 đồng/tín chỉ.
Thông tin về học phí Đại học Tài chính - Marketing áp dụng cho khóa tuyển sinh 2025:
STT | Chương trình đào tạo | Học phí hiện tại (môn cơ bản, chuyên ngành) | Học phí khóa tuyển sinh 2025 (đồng/tín chỉ) |
---|---|---|---|
1 | Chương trình chuẩn | 560.000 – 840.000 | 895.000 |
2 | Chương trình chuẩn (ngành Ngôn ngữ Anh) | 554.000 – 805.000 | 845.000 |
3 | Chương trình đặc thù | 595.000 – 1.022.000 | 1.045.000 |
4 | Chương trình tích hợp và tài năng | 1.085.000 – 1.373.000 | 1.343.000 |
5 | Chương trình tích hợp (ngành Kiểm toán mở năm 2025) | – | 1.284.000 |
6 | Chương trình tiếng Anh toàn phần | 1.540.000 – 1.798.000 | 1.753.000 |
Theo thông tin tổng hợp, năm 2025, UFM triển khai 6 phương thức xét tuyển gồm:
Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Xét học sinh có kết quả học tập THPT tốt, chia thành 4 nhóm:
Xét học bạ THPT.
Xét điểm thi V-SAT.
Xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM.
Xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025.
Theo thông tin được công khai, học phí UFM cho khóa tuyển sinh năm 2025 dao động từ 845.000 đồng đến 1.753.000 đồng mỗi tín chỉ, tùy theo chương trình đào tạo
Khi chọn laptop, sinh viên thuộc các ngành Kinh tế nên ưu tiên các tiêu chí sau:
Một số thương hiệu laptop phù hợp gồm Apple, Dell, Asus, Acer, Microsoft, Lenovo với hệ điều hành MacOS, Windows 10/11 hoặc Chrome OS.
Hy vọng qua bài viết này, bạn đã nắm được thông tin về điểm chuẩn, học phí của Trường Đại học Tài chính - Marketing (UFM) cũng như những gợi ý chọn laptop phù hợp.
Nếu bạn đang tìm kiếm laptop hoặc máy tính bảng phù hợp cho nhu cầu học tập và làm việc, tham khảo ngay các mẫu thiết bị đang có nhiều ưu đãi mùa tựu trường tại Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn để chọn được sản phẩm ưng ý với mức giá hợp lý:
Tải app theo dõi thông tin đơn hàng và hàng ngàn voucher giảm giá dành cho bạn.